Aktien mit hoher Bruttomarge
Unternehmen mit Bruttomargen über 50% — starke Preissetzungsmacht, minimale variable Kosten, oft Software-, Pharma- oder Plattformmodelle mit außergewöhnlicher Skalierbarkeit.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Bruttomarge | Nettomarge | KGV | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, | $43.71 +1.89% | 102.2% | 58.5% | 12.8x | $13.09B |
| MA | Mastercard | $573.91 +0.03% | 100% | 46.3% | 31.6x | $502.75B |
| BX | Blackstone Inc. | $141.35 -2.57% | 100% | 22.7% | 31.6x | $168.96B |
| CME | CME Group Inc. | $270.87 +1.47% | 100% | 63.4% | 23x | $97.4B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $158.72 +0.94% | 100% | 38.3% | 22.4x | $89.1B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | $97.55 +1.25% | 100% | 35% | 28.4x | $54.53B |
| RKT | Rocket Companies | $14.05 -3.98% | 100% | 4.6% | — | $39.78B |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | $45.03 +2.62% | 100% | 3.1% | — | $23.6B |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $314.60 -2.12% | 100% | 59% | 8x | $21.43B |
| SCATC.OL | Scatec | $96.60 +1.74% | 100% | 1.6% | 301.9x | $15.44B |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | $87.47 -2.17% | 100% | -47.8% | — | $12.32B |
| PTGX | Protagonist Therapeutics | $150.69 -2.74% | 100% | 29.4% | 144.9x | $9.75B |
| MRL.MC | Merlin Properties | $14.07 +1.15% | 100% | 141.7% | 9.6x | $8.71B |
| MAIN | Main Street Capital | $58.41 +0.41% | 100% | 78.5% | 11.7x | $5.46B |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure | $40.64 -2.96% | 100% | 67.7% | 62.5x | $5.22B |
| SLM | SLM Corporation | $25.85 -2.78% | 100% | 43.6% | 7.2x | $4.86B |
| ADEA | Adeia Inc. | $26.96 -1.93% | 100% | 26.1% | 24.7x | $2.97B |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.92 +0% | 100% | 54.3% | 10x | $2.94B |
| NKTR | Nektar Therapeutics | $74.53 -2.04% | 100% | -287.8% | — | $2.54B |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $14.35 -0.76% | 100% | 3.8% | 179.4x | $2.42B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.32 -0.97% | 100% | 87.8% | 3.7x | $2.31B |
| ECPG | Encore Capital Group Inc | $98.14 -3.08% | 100% | 15.9% | 7.5x | $2.08B |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $13.62 -0.66% | 100% | 51.5% | 8.5x | $1.79B |
| WD | Walker & Dunlop, Inc | $40.18 -1.71% | 100% | 3.3% | 35.9x | $1.38B |
| FLOW.AS | Flow Traders | $27.62 +0% | 100% | 16.3% | 9.2x | $1.22B |
| NAVI | Navient Corporation | $9.10 -1.62% | 100% | -14.7% | — | $853.4M |
| PRAA | PRA Group, Inc. | $18.63 -4.17% | 100% | -19.9% | — | $701.4M |
| PRLD | Prelude Therapeutics | $6.50 +12.46% | 100% | -269.8% | — | $517.7M |
| SLR.MC | Solaria Energia | $16.95 -0.12% | 99.6% | 48% | 15.4x | $2.25B |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $8.07 -0.25% | 99.6% | 21.4% | 18.8x | $670.2M |
| VICI | VICI Properties Inc. | $26.59 +0.83% | 99.3% | 67.5% | 10.3x | $29.28B |
| EPRT | Essential Properties Realty | $31.15 +0.17% | 98.4% | 43.5% | 24.2x | $6.75B |
| CG | The Carlyle Group Inc. | $47.99 -2.85% | 98.3% | 13% | 50x | $17.1B |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporat | $121.05 +1.71% | 98.3% | 6.6% | 269x | $13.09B |
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $12.04 +0.25% | 98.1% | -3.4% | — | $1.27B |
| NLY | Annaly Capital Management Inc. | $23.30 -1.85% | 98% | 90.7% | 5.6x | $17.56B |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc | $46.74 -0.38% | 97.9% | 68.1% | 16.6x | $14.74B |
| V | Visa | $365.94 +0.11% | 97.7% | 50.8% | 31.2x | $683.22B |
| ARM | ARM Holdings | $250.72 +0.55% | 97.5% | 20.3% | 258.5x | $267.77B |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The | $109.84 -0.94% | 97.5% | 38.8% | 20x | $189.95B |
| WINA | Winmark Corporation | $342.89 -3.25% | 96.7% | 47.1% | 31.1x | $1.23B |
| EXEL | Exelixis | $53.69 -1.29% | 96.5% | 35.3% | 16.9x | $13.3B |
| GTY | Getty Realty Corporation | $33.37 +0.85% | 96.4% | 42.7% | 20.2x | $2.07B |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | $39.78 -0.09% | 96.4% | 62.2% | 24.9x | $9.4B |
| NNN | NNN REIT, Inc. | $46.09 -0.31% | 96.1% | 40.4% | 22.7x | $8.85B |
| MPT | Medical Properties Trust, Inc. | $4.08 -1.92% | 95.9% | -2.7% | — | $2.44B |
| SF | Stifel Financial Corporation | $79.88 -3.43% | 95.6% | 16.3% | 14.3x | $12.06B |
| RITM | Rithm Capital Corp. | $10.16 -2.12% | 95.6% | 10.8% | 16.9x | $5.67B |
| PJT | PJT Partners Inc. | $170.75 -1.3% | 95.3% | 10.6% | 23.3x | $7.27B |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | $21.21 +0.28% | 94.9% | 30.6% | 27.9x | $4.52B |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $337.02 -1.84% | 94.6% | 54.8% | 42.3x | $9.98B |
| FUTU | Futu Holdings | $112.73 +3.03% | 94.4% | 45% | 12.5x | $15.8B |
| UHT | Universal Health Realty Income | $41.30 +0.49% | 94.4% | 19.1% | 29.7x | $574M |
| WPC | W. P. Carey Inc. REIT | $72.01 +0.08% | 94.4% | 35.8% | 24.7x | $16.4B |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | $74.27 -0.77% | 94.3% | 43.2% | 9.9x | $3.27B |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $127.89 -1.69% | 94.1% | 16.1% | 21.5x | $8.94B |
| EVR | Evercore Inc. | $287.17 -3.76% | 93.9% | 15.8% | 16.2x | $11.04B |
| NRDS | NerdWallet | $10.01 -1.09% | 93.5% | 7.6% | 11.1x | $639.9M |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | $369.08 -1.1% | 93.3% | 60.3% | 47.1x | $25.46B |
| AXSM | Axsome Therapeutics | $208.03 -4.66% | 93.2% | -24.7% | — | $10.9B |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | $172.36 -3.13% | 93.2% | 15.1% | 15x | $33.16B |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $89.85 -0.76% | 93% | 16.5% | 35.7x | $153.09B |
| SAFE | Safehold | $15.37 +1.12% | 92.9% | 26.6% | 9.6x | $1.09B |
| O | Realty Income | $63.18 +0.37% | 92.7% | 20.9% | 46.1x | $59.78B |
| MTG | MGIC Investment Corporation | $30.72 -0.52% | 92.6% | 59.2% | 9.6x | $6.3B |
| PRSU | Pursuit Attractions and Hospita | $48.02 -0.99% | 92.5% | 8% | 32.5x | $1.31B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $251.02 -0.11% | 92.4% | 19.5% | 36.6x | $53B |
| CARG | CarGurus | $36.89 -0.4% | 92.4% | 18.2% | 19x | $3.29B |
| MC | Moelis & Company | $66.85 -2.49% | 92.3% | 14.5% | 23.3x | $4.95B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $95.10 -0.7% | 91.9% | 42% | 42.1x | $85.5B |
| EPR | EPR Properties | $61.20 +0.96% | 91.9% | 35.6% | 19.6x | $4.69B |
| PIPR | Piper Sandler Companies | $72.84 -2.66% | 91.8% | 14.5% | 16.9x | $5.15B |
| BGC | BGC Group, Inc. | $10.88 +0.74% | 91.7% | 6.3% | 27.2x | $5.17B |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals | $519.09 -3.9% | 91.5% | -25.3% | — | $11.99B |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $248.70 -1.37% | 91.4% | 20.5% | 17x | $16.14B |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics | $25.35 -4.2% | 91.1% | 6.2% | 115.2x | $3.19B |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $324.17 -0.64% | 90.4% | 13% | 20.4x | $38.91B |
| CHH | Choice Hotels International, In | $109.18 -0.03% | 90.3% | 32.6% | 15.5x | $4.91B |
| YELP | Yelp Inc. | $23.60 -1.46% | 89.7% | 8.6% | 11.4x | $1.28B |
| COLL | Collegium Pharmaceutical, Inc. | $27.54 -4.18% | 89.5% | 5.9% | 21.7x | $853.7M |
| ADBE | Adobe | $272.22 -0.09% | 89.4% | 28.7% | 15.6x | $108.21B |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | $108.92 -5.88% | 89% | -85.6% | — | $7.47B |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $21.10 +0.76% | 88.6% | 70.8% | 12.3x | $5.08B |
| ASAN | Asana | $9.50 -0.73% | 88.5% | -20.2% | — | $2.25B |
| FOLD | Amicus Therapeutics | $14.49 +0% | 88.5% | -4.3% | — | $4.55B |
| VRSN | VeriSign | $276.90 +1.42% | 88.5% | 49.8% | 30.1x | $25.03B |
| APP | Applovin Corporation | $308.77 -0.65% | 88.5% | 64.6% | 23.7x | $103.33B |
| IIPR | Innovative Industrial Propertie | $56.73 +0.94% | 88.4% | 52.3% | 12.8x | $1.56B |
| DOCS | Doximity, Inc. | $25.95 +0.78% | 88.1% | 25.5% | 30.9x | $4.63B |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | $226.70 +2.04% | 88.1% | 22.8% | 24x | $10.22B |
| ADC | Agree Realty Corporation | $74.46 +0.09% | 87.7% | 28.8% | 40x | $9.29B |
| MS | Morgan Stanley | $207.49 -3.15% | 87.6% | 25.9% | 16.8x | $325.88B |
| DLB | Dolby Laboratories | $64.19 +2.38% | 87.6% | 16.7% | 27.3x | $6.01B |
| CEVA | CEVA Inc | $28.13 -5.92% | 87.5% | -9.5% | — | $792M |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | $209.87 -1.47% | 87.2% | 25.5% | 23.3x | $162.62B |
| ALKS | Alkermes plc | $48.02 -4.3% | 87.2% | 4% | 126.4x | $8.06B |
| MO | Altria Group, Inc. | $66.93 +1.36% | 87.2% | 39% | 14.1x | $111.76B |
| FER.MC | Ferrovial | $54.66 -0.8% | 87.1% | 6.2% | 65.9x | $39.4B |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $66.33 +1.39% | 87.1% | 10% | 69.8x | $17.93B |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | $252.36 +1.7% | 86.8% | 48.1% | 28x | $21.38B |
| GTLB | GitLab | $42.08 -1.22% | 86.8% | -2.5% | — | $7.11B |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | $3.88 +1.57% | 86.5% | -43% | — | $1.13B |
| SM | SM Energy Company | $37.64 +4.15% | 86.5% | 20.2% | 6.7x | $8.95B |
| TMV.DE | TeamViewer | $6.73 +0.9% | 86.5% | 17.4% | 8.6x | $1.06B |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | $16.41 -0.88% | 86.5% | 38.2% | 27.8x | $6.23B |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate F | $6.94 +0.58% | 86.4% | 21.1% | 8.7x | $889.8M |
| CCCC | C4 Therapeutics | $4.03 -4.28% | 86.3% | -289.4% | — | $495.8M |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $35.02 +0% | 86.3% | 31.3% | 23.4x | $3.75B |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | $521.00 -1.54% | 86.1% | 41.6% | 18.7x | $22.35B |
| NNI | Nelnet | $126.65 +0.42% | 86.1% | 20.3% | 15.1x | $4.53B |
| INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | $61.27 -0.68% | 86.1% | 15% | 13.5x | $1.77B |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $75.75 -1.42% | 86% | 11.8% | 10.4x | $3.93B |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $313.59 -0.44% | 85.9% | 23.6% | 62.2x | $86.49B |
| COIN | Coinbase | $172.35 +7.58% | 85.8% | -16.3% | — | $45.47B |
| ILPT | Industrial Logistics Properties | $8.34 -0.6% | 85.8% | -10.4% | — | $556.7M |
| GNL | Global Net Lease | $9.09 +0.89% | 85.7% | -2.9% | — | $2.1B |
| INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | $37.78 -3.23% | 85.7% | 26.8% | 13.5x | $4.46B |
| FCPT | Four Corners Property Trust, In | $25.38 +0.67% | 85.6% | 38.7% | 23.1x | $2.79B |
| PRGS | Progress Software Corporation | $43.21 -1.41% | 85.6% | 8.9% | 21x | $1.77B |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | $7.09 -0.14% | 85.4% | 4.7% | 50.6x | $2.4B |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | $30.59 +0.23% | 85.3% | 62.6% | 10.7x | $5.08B |
| FICO | Fair Isaac Corporation | $1,149.61 -1.03% | 85.1% | 34.1% | 33.3x | $24.83B |
| ZD | Ziff Davis, Inc. | $55.40 -0.18% | 85% | 44.8% | — | $1.9B |
| FRSH | Freshpet | $13.01 -0.46% | 85% | 20.5% | 20x | $3.39B |
| RICK | RCI Hospitality Holdings | $30.79 -1.75% | 85% | -1.5% | — | $235.6M |
| PLTR | Palantir | $173.95 -0.71% | 84.8% | 49% | 148.7x | $418.01B |
| PTC | PTC Inc. | $153.52 +0.71% | 84.5% | 41.4% | 14.9x | $16.66B |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | $31.49 +0% | 84% | 37.1% | 18.2x | $3.85B |
| SOFI | SoFi Technologies | $17.92 -2.71% | 83.7% | 14.9% | 36.6x | $23.14B |
| BILL | Bill.com Holdings | $47.41 -0.63% | 83.7% | 0% | — | $4.72B |
| REMEDY.HE | Remedy Entertainment | $17.38 -0.8% | 83.5% | -30.1% | — | $236.2M |
| INSM | Insmed | $125.08 -4.27% | 83.5% | -76.9% | — | $27.32B |
| QLYS | Qualys, Inc. | $182.21 -2.39% | 83.4% | 29.4% | 31.6x | $6.42B |
| LLY | Eli Lilly | $1,245.28 -2.74% | 83.4% | 33.5% | 41.8x | $1.11T |
| ENVA | Enova International | $237.40 -6.68% | 83.3% | 21% | 17.6x | $5.91B |
| GLJ.DE | Grenke | $11.12 -0.71% | 83.1% | 10.5% | 8.2x | $491.3M |
| PATH | UiPath, Inc. | $15.91 +0.86% | 83.1% | 19.6% | 26.5x | $8.25B |
| UPST | Upstart Holdings | $28.86 -5.69% | 83% | 4.7% | 55.5x | $2.76B |
| MSCI | MSCI Inc. | $568.65 +0.6% | 83% | 40.7% | 31.1x | $41.34B |
| CLBT | Cellebrite DI | $11.31 +0.62% | 83% | 11.4% | 49.2x | $2.84B |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Tr | $9.39 -1.57% | 82.9% | 24.3% | 6.5x | $818.8M |
| ABNB | Airbnb | $185.00 -0.75% | 82.9% | 20.5% | 42.2x | $110.78B |
| MUR | Murphy Oil Corporation | $38.28 +3.82% | 82.7% | 9.8% | 19x | $5.49B |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $397.92 -0.83% | 82.6% | 8.9% | 91.1x | $76.19B |
| IDCC | InterDigital, Inc. | $341.93 -0.85% | 82.5% | 38.3% | 40.3x | $8.82B |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $13.31 +0.15% | 82.4% | 7.7% | 38x | $2.06B |
| MTDR | Matador Resources Company | $58.43 +0.74% | 82.4% | 18.9% | 10x | $7.23B |
| TGTX | TG Therapeutics | $50.56 -2.19% | 82.4% | 55.2% | 18.5x | $7.74B |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | $28.21 +2.62% | 82.2% | 28.8% | 12.3x | $6.84B |
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $4.50 +0% | 82.2% | 226.4% | 0.5x | $9M |
| GS | Goldman Sachs | $1,002.28 -1.9% | 82.1% | 31% | 15.5x | $291.84B |
| FVRR | Fiverr | $9.18 -1.08% | 82% | 7.2% | 11.3x | $330M |
| NVO | Novo Nordisk | $46.18 -0.65% | 82% | 35.4% | 11.4x | $204.21B |
| FFIV | F5, Inc. | $377.79 -1.26% | 81.9% | 22% | 30.1x | $21.39B |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | $36.40 +1.34% | 81.9% | 18.1% | 40.4x | $11B |
| META | Meta Platforms | $545.71 -0.06% | 81.8% | 29.8% | 20.6x | $1.39T |
| TOBII.ST | Tobii | $1.83 +1.95% | 81.8% | -36.9% | — | $474.8M |
| DT | Dynatrace, Inc. | $49.16 -0.88% | 81.6% | 7.2% | 98.3x | $14.21B |
| LXP | LXP Industrial Trust | $60.90 +0.12% | 81.5% | 18.7% | 61.5x | $3.59B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $219.91 -1.47% | 81.4% | 66.6% | 15.5x | $83.48B |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals | $287.39 -1.14% | 81.2% | 67.9% | 29.6x | $5.73B |
| CVLT | Commvault Systems, Inc. | $131.63 -4.14% | 81.1% | 5.6% | 83.8x | $5.46B |
| IPN.PA | Ipsen | $163.40 -1.03% | 81% | 11.9% | 26.5x | $13.5B |
| RWT | Redwood Trust, Inc. | $4.75 -1.66% | 80.9% | 2.2% | — | $596.7M |
| INTU | Intuit Inc. | $361.87 -0.17% | 80.8% | 21.9% | 22.1x | $98.98B |
| EQT | EQT Corporation | $53.90 +0.48% | 80.8% | 29.2% | 12.5x | $33.71B |
| ADT | ADT Inc. | $7.37 -0.34% | 80.7% | 11.9% | 10.2x | $5.38B |
| CHCT | Community Healthcare Trust | $14.87 +0.54% | 80.6% | 16.8% | 22.2x | $424.9M |
| CPAY | Corpay, Inc. | $412.18 +1.25% | 80.5% | 22.7% | 25.1x | $27.06B |
| DB1.DE | Deutsche Boerse | $279.60 +0.61% | 80.5% | 27.3% | 24.1x | $50.41B |
| RMBS | Rambus | $92.15 +1.43% | 80.4% | 31.7% | 42.3x | $9.96B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $150.79 -1.35% | 80.2% | 28.2% | 53.3x | $110.64B |
| FIE.DE | Fielmann | $41.80 +0.12% | 80.1% | 8.4% | 17.1x | $3.51B |
| BFIT.AS | Basic-Fit | $34.10 -0.12% | 79.9% | 3% | 48.7x | $2.21B |
| PRDO | Perdoceo Education Corporation | $32.48 -0.55% | 79.9% | 20.6% | 11.8x | $2.03B |
| EA | Electronic Arts Inc. | $209.70 +0% | 79.9% | 13.8% | 59.7x | $52.93B |
| NABL | N-able, Inc. | $3.43 -0.87% | 79.9% | -1% | — | $647.9M |
| NTCT | NetScout Systems, Inc. | $38.04 -0.81% | 79.8% | 13.7% | 23.2x | $2.77B |
| DBX | Dropbox, Inc. | $34.00 +0.03% | 79.7% | 17.5% | 18.8x | $7.39B |
| AM | Antero Midstream Corporation | $22.26 -0.71% | 79.6% | 30.5% | 26.8x | $10.57B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $143.44 -2.82% | 79.6% | -10.6% | — | $177.86B |
| G24.DE | Scout24 | $76.15 -1.49% | 79.6% | 40.2% | 19.2x | $5.3B |
| STAG | STAG Industrial | $36.39 -0.11% | 79.6% | 28.1% | 28x | $7.16B |
| DDOG | Datadog | $232.55 -0.42% | 79.5% | 4.5% | 474.6x | $83.5B |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $62.28 +0.27% | 79.5% | 9.6% | 40.4x | $11.89B |
| PINS | Pinterest, Inc. | $23.23 -0.66% | 79.5% | 5.5% | 68.3x | $13.02B |
| TMCI | Treace Medical Concepts | $4.46 -2.19% | 79.5% | -29% | — | $290.1M |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | $25.53 -0.85% | 79.4% | 13.9% | 44x | $1.85B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | $45.98 -1.29% | 79.3% | 12.6% | 17.8x | $29.78B |
| MAR | Marriott International | $356.60 -0.93% | 79.2% | 35% | 37x | $92.99B |
| PCRX | Pacira BioSciences, Inc. | $23.83 -2.18% | 79.2% | 2% | 68.1x | $937.7M |
| ABR | Arbor Realty Trust | $5.18 +0.19% | 79.2% | 11.6% | 57.6x | $1.05B |
| GKOS | Glaukos Corporation | $184.67 -2.57% | 79.1% | -30.7% | — | $10.89B |
| HLT | Hilton | $329.62 -1.53% | 79% | 31% | 48.5x | $74.19B |
| PNDORA.CO | Pandora | $769.40 -3.83% | 78.8% | 15.9% | 11.6x | $57.55B |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | $32.26 -4.36% | 78.7% | 2.1% | 179.2x | $13.07B |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | $9.93 -2.46% | 78.7% | 53% | 5.9x | $892.5M |
| SEIC | SEI Investments Company | $107.60 +0.22% | 78.4% | 28.9% | 19x | $12.91B |
| BIIB | Biogen Inc. | $214.35 -3.25% | 78.3% | 8.3% | 38.1x | $31.67B |
| APA | APA Corporation | $44.39 +2.16% | 78.3% | 19.6% | 9.4x | $15.55B |
| AOF.DE | Atoss Software | $95.00 +0.96% | 78.2% | 25.6% | 29.6x | $1.51B |
| GEN | Gen Digital Inc. | $28.18 +2.31% | 78% | 20.7% | 16.5x | $16.87B |
| EW | Edwards Lifesciences Corporatio | $89.81 -2.68% | 77.8% | 15.4% | 53.5x | $51.71B |
| CRM | Salesforce | $205.74 -0.17% | 77.6% | 18.7% | 23.8x | $168.5B |
| LIF | Life360, Inc. | $45.82 +6.09% | 77.6% | 25.7% | 26.6x | $3.73B |
| OKTA | Okta, Inc. | $134.16 -4.99% | 77.4% | 8.2% | 97.2x | $23.52B |
| UPWK | Upwork | $8.66 -0.35% | 77.2% | 12.9% | 11.1x | $1.08B |
| LPRO | Open Lending | $3.14 +0% | 77.2% | -6% | — | $371.5M |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $13.32 -1.62% | 76.9% | 13.6% | 15.9x | $6.26B |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | $37.05 -1.36% | 76.8% | -39.2% | — | $8.47B |
| NSA | National Storage Affiliates Tru | $43.41 -1.74% | 76.8% | 10.5% | 57.9x | $6.39B |
| ZS | Zscaler | $174.95 -5.23% | 76.7% | -2.4% | — | $28.29B |
| STAA | STAAR Surgical Company | $23.07 -6.45% | 76.6% | 1.1% | 288.4x | $1.16B |
| TPR | Tapestry, Inc. | $129.81 -1.45% | 76.6% | 19.1% | 17.9x | $25.88B |
| INMD | InMode | $14.92 -0.8% | 76.5% | 20.7% | 12.3x | $858.6M |
| NMIH | NMI Holdings Inc | $45.39 -0.59% | 76.4% | 54.1% | 8.9x | $3.41B |
| NVCR | NovoCure | $17.77 -2.36% | 76.4% | -21.3% | — | $2.07B |
| AVGO | Broadcom | $363.95 +0.41% | 76.3% | 38.9% | 60.5x | $1.73T |
| HALO | Halozyme Therapeutics | $106.12 -1.39% | 76.3% | 24.9% | 31.1x | $12.04B |
| UCB.BR | UCB | $217.90 +0.05% | 76.2% | 25.7% | 19.2x | $41.55B |
| TRNO | Terreno Realty Corporation | $68.40 -0.28% | 76.2% | 77.3% | 18.4x | $7.45B |
| U | Unity Software | $46.52 -1.24% | 76.1% | -29% | — | $20.48B |
| ESNT | Essent Group Ltd. | $68.50 -0.77% | 76% | 51.5% | 9.6x | $6.16B |
| ERG.MI | ERG SpA | $22.06 -0.54% | 75.9% | 6.6% | 38.7x | $3.21B |
| MRK | Merck | $149.18 -1.98% | 75.9% | 4.8% | 119.3x | $368.05B |
| PR | Permian Resources Corporation | $23.85 +3.61% | 75.9% | 21.5% | 15.4x | $19.98B |
| WDAY | Workday, Inc. | $197.32 -0.55% | 75.8% | 8.6% | 61.5x | $48.73B |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $33.61 -0.65% | 75.6% | 18.7% | 19.1x | $5.53B |
| BL | BlackLine, Inc. | $31.92 +1.56% | 75.6% | 4.8% | 57x | $1.86B |
| PLD | Prologis, Inc. | $140.68 -0.44% | 75.6% | 43.6% | 31.3x | $136.75B |
| EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | $96.22 -1.83% | 75.5% | 1.2% | 192.4x | $34.81B |
| HRMY | Harmony Biosciences Holdings, I | $38.07 -4.66% | 75.4% | 18.9% | 12.3x | $2.22B |
| NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | $26.91 +3.24% | 75.4% | -24.2% | — | $2.87B |
| MNKD | MannKind Corporation | $4.26 -3.07% | 75.4% | -11.1% | — | $1.37B |
| DTM | DT Midstream, Inc. | $130.00 -1.9% | 75.3% | 35.7% | 28.5x | $13.26B |
| CURB | Curbline Properties Corp. | $29.45 -1.74% | 75.2% | 13.1% | 109.1x | $3.36B |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | $29.49 -0.84% | 75.2% | 30.8% | 21.1x | $9.05B |
| CRWD | CrowdStrike | $190.34 -5.6% | 75.1% | -0.6% | — | $193.82B |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | $250.69 -0.12% | 75% | 28.4% | 44.4x | $40.72B |
| ARDX | Ardelyx | $3.90 -3.23% | 75% | -12.4% | — | $1.01B |
| NOVN.SW | Novartis | $126.34 -0.61% | 75% | 22.5% | 23.6x | $240.14B |
| MCO | Moody's | $498.83 +0.36% | 75% | 34.3% | 31.7x | $86.39B |
| SEZL | Sezzle Inc. | $117.42 -1.3% | 75% | 30.4% | 25.8x | $3.95B |
| GRND | Grindr | $15.65 +0.42% | 74.9% | 18.8% | 33.3x | $2.72B |
| EXR | Extra Space Storage Inc | $147.25 -0.45% | 74.9% | 27.3% | 32.5x | $32.5B |
| DOMO | Domo | $3.77 +0.8% | 74.9% | -17.4% | — | $177.3M |
| MTCH | Match Group, Inc. | $40.35 +1.64% | 74.9% | 20.2% | 14.3x | $9.26B |
| YEXT | Yext | $6.24 -0.64% | 74.8% | 8.9% | 78x | $625.5M |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $129.74 +2% | 74.8% | 11.3% | 81.1x | $134.13B |
| KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | $10.92 -0.09% | 74.7% | 10.9% | 91x | $1.52B |
| PFE | Pfizer | $27.82 -1.5% | 74.7% | 6.8% | 36.6x | $158.54B |
| SCHN.SW | Schindler Holding | $253.00 +1.4% | 74.6% | 9.5% | 26.3x | $27.43B |
| VCEL | Vericel Corporation | $42.11 -3.35% | 74.6% | 7.9% | 87.7x | $2.16B |
| QDT.PA | Quadient | $12.24 -0.49% | 74.5% | -6.6% | — | $414.9M |
| PSA | Public Storage | $323.05 -0.64% | 74.4% | 41.6% | 30.9x | $60.33B |
| OR.PA | L'Oreal | $385.80 +0.85% | 74.4% | 13.9% | 32.8x | $205.4B |
| WLY | John Wiley & Sons, Inc. | $52.08 +0.21% | 74.3% | 13.2% | 12.5x | $2.64B |
| SBAC | SBA Communications Corporation | $180.54 -0.35% | 74.2% | 34.5% | 19.5x | $19.15B |
| RO.SW | Roche | $376.00 +0.97% | 74.2% | 19.6% | 24.5x | $299.58B |
| NVDA | NVIDIA | $216.80 -0.35% | 74.1% | 63% | 33.2x | $5.25T |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $70.78 +0.23% | 74.1% | 21.9% | 12.1x | $15.77B |
| MFIN | Medallion Financial | $11.45 +0.17% | 74% | 9.3% | 8.6x | $262.9M |
| LSS.PA | Lectra | $22.60 +0% | 73.8% | 4.8% | 37.1x | $840.1M |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $175.71 +0.7% | 73.8% | 31.1% | 24.1x | $81.87B |
| OLED | Universal Display Corporation | $86.50 -0.05% | 73.8% | 32.2% | 20.9x | $3.98B |
| VCYT | Veracyte, Inc. | $41.79 -0.95% | 73.8% | 20.4% | 29.9x | $3.36B |
| FR | First Industrial Realty Trust, | $62.60 -0.25% | 73.8% | 47.9% | 22.8x | $8.58B |
| CCI | Crown Castle Inc. | $75.40 +1% | 73.7% | 20.7% | 30.8x | $32.08B |
| SOON.SW | Sonova Holding | $243.00 +0.5% | 73.7% | 11.9% | 26.9x | $14.44B |
| SAP | SAP | $217.05 +0.67% | 73.7% | 20.4% | 28x | $250.52B |
| GATX | GATX Corporation | $176.79 +0.36% | 73.6% | 17.9% | 17.5x | $6.24B |
| CNX | CNX Resources Corporation | $36.46 +1.79% | 73.6% | 44.4% | 5.9x | $5.39B |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | $201.19 -0.55% | 73.6% | 40.6% | 35.4x | $10.82B |
