Aktien mit hoher Eigenkapitalrendite
Unternehmen mit über 20% Eigenkapitalrendite — Buffetts Lieblingsmetrik zur Identifikation dauerhafter Wettbewerbsvorteile und Preissetzungsmacht.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | EKR | Nettomarge | KGV | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS | Masco Corporation | $73.31 -2.58% | 5862.5% | 11.6% | 16.9x | $14.46B |
| HRB | H&R Block, Inc. | $53.04 +1.51% | 713.5% | 18.6% | 9.3x | $6.54B |
| AMRX | Amneal Pharmaceuticals, Inc. | $17.90 -1.16% | 613% | 5.1% | 37.3x | $6.23B |
| CHH | Choice Hotels International, In | $109.18 -0.03% | 566.4% | 32.6% | 15.5x | $4.91B |
| GDDY | GoDaddy Inc. | $98.19 +1.39% | 442.9% | 17.8% | 14.6x | $12.44B |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | $850.24 +2.12% | 371.5% | 26.1% | 61.2x | $193B |
| CL | Colgate-Palmolive | $89.71 -1.28% | 267.4% | 9.7% | 35.3x | $71.51B |
| MA | Mastercard | $573.91 +0.03% | 241.2% | 46.3% | 31.6x | $502.75B |
| GFF | Griffon Corporation | $100.15 -2.67% | 227.5% | 7% | 20.9x | $4.54B |
| APP | Applovin Corporation | $308.77 -0.65% | 203.7% | 64.6% | 23.7x | $103.33B |
| TPR | Tapestry, Inc. | $129.81 -1.45% | 197.1% | 19.1% | 17.9x | $25.88B |
| BLKB | Blackbaud, Inc. | $46.45 +0.63% | 194.5% | 13.1% | 14.5x | $2.11B |
| HALO | Halozyme Therapeutics | $106.12 -1.39% | 173.7% | 24.9% | 31.1x | $12.04B |
| BA | Boeing Company (The) | $215.09 -3.2% | 173.5% | 2.6% | 77.4x | $169.88B |
| CLX | Clorox Company (The) | $106.03 -1.73% | 163.8% | 8.7% | 22x | $12.82B |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | $612.64 +0.72% | 162.2% | 17.7% | 36x | $17.1B |
| HAS | Hasbro, Inc. | $93.56 +0.25% | 159.6% | 16% | 16.7x | $13.2B |
| LYFT | Lyft, Inc. | $17.40 -0.17% | 152.6% | 42.3% | 2.5x | $6.59B |
| TNET | TriNet Group | $68.65 -1.38% | 150.9% | 3.6% | 18.2x | $3.15B |
| AAPL | Apple | $311.14 -1.8% | 148.8% | 27.6% | 35.7x | $4.54T |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $70.78 +0.23% | 146.1% | 21.9% | 12.1x | $15.77B |
| CPRI | Capri Holdings Limited | $13.77 -4.38% | 144.6% | 4.4% | 17.7x | $1.56B |
| PNDORA.CO | Pandora | $769.40 -3.83% | 131.2% | 15.9% | 11.6x | $57.55B |
| WDC | Western Digital Corporation | $469.05 +1.51% | 130.9% | 73% | 17.4x | $169.11B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | $45.98 -1.29% | 122.9% | 12.6% | 17.8x | $29.78B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $219.91 -1.47% | 120.5% | 66.6% | 15.5x | $83.48B |
| EAT | Brinker International, Inc. | $233.00 -0.2% | 119.6% | 8.4% | 21.4x | $9.99B |
| YOU | Clear Secure, Inc. | $42.89 -3.18% | 119.2% | 14.8% | 29x | $5.82B |
| TDC | Teradata Corporation | $27.57 -1.18% | 119.1% | 27.1% | 5.8x | $2.56B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $150.79 -1.35% | 117.4% | 28.2% | 53.3x | $110.64B |
| NVDA | NVIDIA | $216.80 -0.35% | 114.3% | 63% | 33.2x | $5.25T |
| IT | Gartner, Inc. | $193.60 +0.4% | 113.6% | 12% | 17.4x | $12.23B |
| RRR | Red Rock Resorts, Inc. | $61.09 -0.26% | 108.9% | 8.4% | 21.6x | $6.23B |
| GRND | Grindr | $15.65 +0.42% | 108.7% | 18.8% | 33.3x | $2.72B |
| WEN | Wendy's Company (The) | $8.81 -1.34% | 108% | 5.7% | 13.4x | $1.68B |
| AAMI | Acadian Asset Management Inc. | $90.87 -0.19% | 106.8% | 15.2% | 32.1x | $3.22B |
| NTAP | NetApp, Inc. | $192.81 -0.86% | 106.7% | 18.4% | 30.3x | $37.78B |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | $108.69 -1.08% | 104.9% | 11.8% | 21.4x | $36.08B |
| DAVE | Dave Inc | $335.01 -2.91% | 104.8% | 34.6% | 21.6x | $4.27B |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | $282.69 -0.55% | 104.6% | 19.4% | 25.6x | $80.51B |
| HD | Home Depot | $334.51 -2.84% | 104.3% | 8.4% | 23.4x | $333.55B |
| LLY | Eli Lilly | $1,245.28 -2.74% | 102.3% | 33.5% | 41.8x | $1.11T |
| FTDR | frontdoor, inc. | $81.94 -0.41% | 101.9% | 12.8% | 21.6x | $5.65B |
| TGTX | TG Therapeutics | $50.56 -2.19% | 100.3% | 55.2% | 18.5x | $7.74B |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | $187.60 +0.41% | 97.3% | 7.2% | 24.9x | $12.49B |
| COR | Cencora, Inc. | $314.69 -0.76% | 96.9% | 0.8% | 23.3x | $60.05B |
| MANH | Manhattan Associates, Inc. | $211.21 +2.53% | 96.4% | 18.7% | 60.7x | $12.31B |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | $81.01 -2.02% | 93.1% | 44.3% | 3.6x | $5.89B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1,600.62 +2.02% | 91.6% | 56.5% | 21.7x | $234.36B |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $473.69 -1.49% | 91.6% | 17.4% | 37.3x | $78.39B |
| AMGN | Amgen Inc. | $433.73 -1.95% | 91.5% | 23% | 26.9x | $234.09B |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $324.17 -0.64% | 89.5% | 13% | 20.4x | $38.91B |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $571.70 -2.96% | 89.2% | 8.2% | 21.1x | $131.94B |
| SEZL | Sezzle Inc. | $117.42 -1.3% | 88.9% | 30.4% | 25.8x | $3.95B |
| DVA | DaVita | $175.31 -1.11% | 88.5% | 6.1% | 14.8x | $11.25B |
| KLAC | KLA Corporation | $185.86 -0.75% | 87.5% | 35.6% | 50.9x | $242.83B |
| MUSA | Murphy USA Inc. | $570.62 +0.42% | 86.4% | 3.2% | 17.5x | $10.49B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $966.56 -2.12% | 82.6% | 23% | 27.7x | $257.43B |
| MMM | 3M | $178.19 -1.37% | 81.9% | 11.9% | 31.6x | $91.89B |
| SYY | Sysco Corporation | $83.06 +0.73% | 77.7% | 2.1% | 22.7x | $39.76B |
| MCO | Moody's | $498.83 +0.36% | 76.9% | 34.3% | 31.7x | $86.39B |
| TMV.DE | TeamViewer | $6.73 +0.9% | 76.8% | 17.4% | 8.6x | $1.06B |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | $545.86 -2.91% | 74.2% | 25% | 38.4x | $43.06B |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $279.21 +0.72% | 72.2% | 20.1% | 25.5x | $110.92B |
| LII | Lennox International, Inc. | $406.11 -3.15% | 71.8% | 14.9% | 18x | $14.04B |
| TRGP | Targa Resources, Inc. | $302.30 +1.75% | 70.8% | 13.5% | 28.9x | $64.82B |
| WMG | Warner Music Group Corp. | $27.10 +0.33% | 70.1% | 9.2% | 21.7x | $14.18B |
| FDXF | FedEx Freight Holding Company, | $136.44 -1.25% | 69.1% | 7.5% | 31.2x | $20.4B |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Cor | $76.36 -3.15% | 68.6% | 7% | 12x | $9.18B |
| VXRT | Vaxart | $0.52 +6% | 67% | 15.9% | 3.1x | $126.2M |
| MU | Micron Technology, Inc. | $974.16 +3.95% | 66.6% | 55.9% | 22x | $1.1T |
| AOF.DE | Atoss Software | $95.00 +0.96% | 66.1% | 25.6% | 29.6x | $1.51B |
| JBL | Jabil Inc. | $316.56 -1.92% | 65.9% | 2.6% | 39.6x | $33.17B |
| SHW | Sherwin-Williams Company (The) | $346.90 -1.89% | 65.1% | 11% | 31.9x | $84.21B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $310.60 +1.12% | 65.1% | 31.3% | 53.8x | $388.66B |
| ZTS | Zoetis Inc. | $75.02 -2.16% | 64.9% | 27.7% | 12.2x | $31B |
| APAM | Artisan Partners Asset Manageme | $42.08 -0.99% | 64.6% | 24.1% | 10.1x | $2.99B |
| CHWY | Chewy, Inc. | $23.89 -0.44% | 63.8% | 2% | 39.8x | $9.78B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | $547.14 -2.26% | 63.4% | 19.9% | 13.2x | $48.37B |
| ADBE | Adobe | $272.22 -0.09% | 63% | 28.7% | 15.6x | $108.21B |
| DOCN | DigitalOcean | $114.40 -1.94% | 62.3% | 23.3% | 52x | $13.37B |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | $140.66 -2.66% | 62.2% | 9.7% | 26.1x | $155.39B |
| V | Visa | $365.94 +0.11% | 61.2% | 50.8% | 31.2x | $683.22B |
| NVO | Novo Nordisk | $46.18 -0.65% | 59.8% | 35.4% | 11.4x | $204.21B |
| LAMR | Lamar Advertising Company | $151.01 -1.93% | 59.4% | 23.9% | 27.6x | $15.34B |
| CVNA | Carvana Co. | $71.54 +1.56% | 58.8% | 6.3% | 37.9x | $106.46B |
| CAT | Caterpillar, Inc. | $815.46 -0.09% | 57% | 14.5% | 35.1x | $374.84B |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies I | $49.37 +0.43% | 55.8% | 11.3% | 18.9x | $4.03B |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | $1,673.84 -1.31% | 55.3% | 12.8% | 41.1x | $58.91B |
| PGHN.SW | Partners Group | $716.40 -0.53% | 54.8% | 49.4% | 14.8x | $18.47B |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $33.61 -0.65% | 54.7% | 18.7% | 19.1x | $5.53B |
| EXTR | Extreme Networks, Inc. | $22.32 -2.06% | 54.6% | 3.3% | 72x | $2.91B |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | $235.71 -2.72% | 54% | 13.8% | 26.4x | $27.75B |
| ASML | ASML | $1,750.29 -0.08% | 53.9% | 30.1% | 59.5x | $672.29B |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | $217.99 -1.76% | 53.7% | 9.1% | 20.9x | $24.75B |
| VIRT | Virtu Financial, Inc. | $61.19 +2.02% | 53.6% | 16.9% | 10.2x | $5.4B |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. Comm | $72.43 -6.09% | 53.5% | 9.9% | 4.3x | $3.63B |
| CARG | CarGurus | $36.89 -0.4% | 53.5% | 18.2% | 19x | $3.29B |
| ORCL | Oracle Corporation | $142.05 -1.22% | 53.4% | 25.4% | 24.4x | $409.17B |
| CENX | Century Aluminum Company | $43.40 -0.41% | 51.8% | 22.6% | 7.5x | $4.3B |
| PEP | PepsiCo | $142.08 -0.35% | 51.5% | 10.8% | 18.6x | $194.08B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $251.02 -0.11% | 50.4% | 19.5% | 36.6x | $53B |
| CMG | Chipotle | $35.29 +1.82% | 49.6% | 11.4% | 32.7x | $44.66B |
| NFLX | Netflix | $80.14 -0.1% | 49.5% | 28.2% | 25.2x | $333.7B |
| KTB | Kontoor Brands, Inc. | $78.97 -3.89% | 49.5% | 7.8% | 16x | $4.32B |
| BKE | Buckle, Inc. (The) | $42.64 -1.36% | 49% | 16.9% | 9.8x | $2.2B |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $340.62 -1.19% | 48.7% | 54.8% | 17.1x | $4.17T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $338.12 -1.05% | 48.7% | 54.8% | 17x | $4.14T |
| NATL | NCR Atleos Corporation | $46.81 +1.63% | 48.5% | 4.4% | 18.1x | $3.46B |
| GE | GE Aerospace | $344.76 -3.22% | 48.2% | 17.7% | 40.7x | $357.71B |
| YEXT | Yext | $6.24 -0.64% | 47.7% | 8.9% | 78x | $625.5M |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | $515.14 -2.41% | 47.5% | 9.4% | 19.3x | $22.15B |
| CON | Concentra Group Holdings Parent | $34.82 +0.32% | 47.1% | 8.7% | 22.5x | $4.44B |
| EBAY | eBay Inc. | $104.61 +1.92% | 46.6% | 18.6% | 22x | $46.55B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $65.49 -3.14% | 46.6% | 18.9% | 14.4x | $133.78B |
| HON | Honeywell International Inc. | $218.32 -1.54% | 46.6% | 21.6% | 8.4x | $69.19B |
| BCO | Brinks Company (The) | $113.09 +3.58% | 46.2% | 3.3% | 26.2x | $4.66B |
| ALL | Allstate Corporation (The) | $254.61 -1.98% | 46.1% | 19% | 5.1x | $64.38B |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | $1,300.47 -0.5% | 46.1% | 9.9% | 33.2x | $61.4B |
| CBAV.MC | Clinica Baviera | $58.40 -2.01% | 45.9% | 14.3% | 20.4x | $936M |
| CNK | Cinemark Holdings Inc Cinemark | $36.80 -1.38% | 45.8% | 6.4% | 20.6x | $4.27B |
| BESI.AS | BE Semiconductor Industries | $210.80 -0.66% | 44.9% | 28.4% | 80.8x | $16.69B |
| AON | Aon | $351.88 +0.99% | 44.7% | 22.3% | 19.4x | $74.64B |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | $287.62 -4.31% | 44.7% | 23.5% | 17.8x | $76.92B |
| EXEL | Exelixis | $53.69 -1.29% | 44.4% | 35.3% | 16.9x | $13.3B |
| CDW | CDW Corporation | $133.54 -2.67% | 44% | 4.6% | 16.1x | $16.69B |
| WU | Western Union Company (The) | $7.30 +1.46% | 44% | 9.8% | 5.9x | $2.28B |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | $264.68 +1.41% | 43.9% | 15.1% | 60x | $101.9B |
| VST | Vistra Corp. | $138.95 -2.63% | 43% | 11.6% | 23.4x | $46.64B |
| EXPD | Expeditors International of Was | $186.39 -0.03% | 42.7% | 7.6% | 27.2x | $24.23B |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | $88.85 -2.97% | 42.6% | 18.4% | 12.6x | $12.1B |
| CROX | Crocs, Inc. | $123.09 -2.1% | 42.3% | 14.6% | 10.9x | $5.9B |
| ENR | Energizer Holdings, Inc. | $20.99 -3.36% | 42.2% | 2.7% | 17.6x | $1.44B |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | $358.33 -0.67% | 42.1% | 5.6% | 12.4x | $104.61B |
| KO | Coca-Cola | $90.53 +0.2% | 42.1% | 28.6% | 27.2x | $389.53B |
| GEN | Gen Digital Inc. | $28.18 +2.31% | 41.9% | 20.7% | 16.5x | $16.87B |
| ADMA | ADMA Biologics | $9.76 -2.89% | 41.9% | 33% | 13.9x | $2.19B |
| MC | Moelis & Company | $66.85 -2.49% | 41.5% | 14.5% | 23.3x | $4.95B |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | $226.70 +2.04% | 41.1% | 22.8% | 24x | $10.22B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $496.26 +0.13% | 41.1% | 30.1% | 42.7x | $394.01B |
| BR | Broadridge Financial Solutions, | $178.44 +1.37% | 40.9% | 15% | 18.6x | $20.64B |
| CTAS | Cintas Corporation | $203.52 +0.22% | 40.7% | 17.8% | 41.5x | $81.44B |
| EME | EMCOR Group, Inc. | $787.74 -2.24% | 40.4% | 7.7% | 24.5x | $34.75B |
| STRL | Sterling Infrastructure | $520.53 -2.6% | 40% | 12.6% | 37.5x | $15.92B |
| TSM | TSMC | $416.10 +0.97% | 40% | 49.9% | 31.1x | $2.16T |
| UNP | Union Pacific Corporation | $304.02 +0.74% | 39.7% | 28.9% | 24.6x | $180.61B |
| ECG | Everus Construction Group, Inc. | $125.28 -3.3% | 39.5% | 6% | 25.2x | $6.4B |
| TSCO | Tractor Supply Company | $35.05 -1.1% | 39.5% | 6.4% | 18.3x | $18.26B |
| EVR | Evercore Inc. | $287.17 -3.76% | 39.5% | 15.8% | 16.2x | $11.04B |
| WH | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | $75.32 -0.69% | 39.4% | 14.6% | 27.3x | $5.59B |
| ANF | Abercrombie & Fitch Company | $105.02 -0.41% | 39.2% | 9.3% | 10.2x | $4.67B |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | $357.71 -2.17% | 39.2% | 14.2% | 20.3x | $14.21B |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $333.23 -1.27% | 39.1% | 5.2% | 34.3x | $20.94B |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | $85.75 -3.88% | 39.1% | 2.7% | 15.9x | $18.07B |
| MCY | Mercury General Corporation | $103.83 -0.46% | 39% | 14.8% | 6.1x | $5.75B |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $228.99 -2.43% | 39% | 9.7% | 32x | $73.46B |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorpor | $106.53 +0.67% | 38.8% | 4.6% | 28.9x | $5.3B |
| ULS | UL Solutions Inc. | $75.24 -1.05% | 38.7% | 16.1% | 30.3x | $15.17B |
| QLYS | Qualys, Inc. | $182.21 -2.39% | 38.6% | 29.4% | 31.6x | $6.42B |
| AGX | Argan, Inc. | $516.58 -2.16% | 38.5% | 15.5% | 45.3x | $7.24B |
| DXCM | DexCom, Inc. | $90.22 +0.38% | 38.5% | 20.1% | 35.7x | $34.05B |
| IBP | Installed Building Products, In | $244.66 -2.02% | 38.5% | 8.5% | 26.4x | $6.5B |
| APH | Amphenol Corporation | $153.19 -1.83% | 38.1% | 17.7% | 38.4x | $188.88B |
| RO.SW | Roche | $376.00 +0.97% | 38.1% | 19.6% | 24.5x | $299.58B |
| PLTR | Palantir | $173.95 -0.71% | 38.1% | 49% | 148.7x | $418.01B |
| LECO | Lincoln Electric Holdings | $276.88 -0.96% | 37.7% | 12.4% | 27.7x | $15.09B |
| PJT | PJT Partners Inc. | $170.75 -1.3% | 37.6% | 10.6% | 23.3x | $7.27B |
| RL | Ralph Lauren Corporation | $372.69 -1.39% | 37.5% | 11.8% | 23.5x | $22.21B |
| INSW | International Seaways, Inc. | $99.30 -0.41% | 37.4% | 61.8% | 6.4x | $4.92B |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | $272.64 +1.53% | 37.3% | 10.3% | 10.5x | $21.95B |
| AVGO | Broadcom | $363.95 +0.41% | 37.3% | 38.9% | 60.5x | $1.73T |
| UBER | Uber | $78.57 +0.68% | 37.2% | 17.3% | 16.5x | $160.48B |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $143.83 -0.48% | 37.1% | 3.7% | 27.4x | $16.81B |
| ROL | Rollins, Inc. | $36.37 +0.3% | 37% | 13.6% | 33.1x | $17.5B |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | $16.75 -3.4% | 36.7% | 7.5% | 10.2x | $7.69B |
| INVA | Innoviva | $21.00 -2.23% | 36.7% | 81.2% | 4.8x | $1.52B |
| TT | Trane Technologies plc | $451.32 -0.91% | 36.6% | 13.3% | 33.6x | $99.3B |
| AWI | Armstrong World Industries Inc | $178.12 -0.27% | 36.6% | 18.6% | 24.4x | $7.53B |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | $369.08 -1.1% | 36.6% | 60.3% | 47.1x | $25.46B |
| BGN.MI | Banca Generali | $68.20 +1.26% | 36.5% | 46.2% | 14.8x | $7.79B |
| TER | Teradyne, Inc. | $383.15 +0.92% | 36.5% | 25.8% | 52.6x | $59.9B |
| TMDX | TransMedics Group | $90.85 -3.32% | 36.3% | 22.7% | 23.5x | $3.14B |
| FTI | TechnipFMC plc | $77.61 +0.77% | 35.8% | 11.3% | 27.1x | $30.44B |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals | $29.04 -3.87% | 35.7% | 33.4% | 13x | $4.97B |
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | $78.38 -1.2% | 35.2% | 5.6% | 15x | $7.31B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $265.60 -0.69% | 35.2% | 31.1% | 40.4x | $242.56B |
| PTC | PTC Inc. | $153.52 +0.71% | 35.1% | 41.4% | 14.9x | $16.66B |
| OUT | OUTFRONT Media Inc. | $29.78 -1.81% | 35% | 12.7% | 21.4x | $5.25B |
| HCI | HCI Group, Inc. | $182.03 -0.56% | 35% | 32.6% | 7.9x | $2.26B |
| PGR | Progressive Corporation (The) | $220.32 +1.4% | 34.9% | 12.9% | 11.1x | $128.09B |
| QSR | Restaurant Brands | $79.56 +3.19% | 34.8% | 13.1% | 20x | $36.45B |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | $273.67 -3.46% | 34.7% | 20.5% | 58.9x | $109.14B |
| SCI | Service Corporation Internation | $83.41 +0.24% | 34.7% | 12.3% | 21.8x | $11.37B |
| OII | Oceaneering International, Inc. | $52.50 -0.36% | 34.6% | 12.2% | 15.2x | $5.23B |
| ABNB | Airbnb | $185.00 -0.75% | 34.5% | 20.5% | 42.2x | $110.78B |
| IBM | International Business Machines | $233.71 -1.45% | 34.5% | 15.5% | 20.7x | $220.19B |
| DUOL | Duolingo | $147.03 +0.68% | 34.4% | 35.9% | 17.4x | $6.88B |
| AXP | American Express | $331.55 -2.46% | 34.4% | 16.1% | 20.1x | $223.9B |
| FAST | Fastenal Company | $50.66 -1.52% | 34.3% | 15.5% | 43.3x | $58.13B |
| VLTO | Veralto Corp | $99.44 -0.66% | 34.3% | 17.4% | 25.1x | $24.24B |
| MSFT | Microsoft | $480.94 -0.51% | 34% | 40.3% | 26.8x | $3.57T |
| FIZZ | National Beverage Corp. | $32.21 +0.34% | 34% | 15.6% | 16.4x | $3.02B |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | $128.45 -2.57% | 34% | 6.5% | 20.6x | $24.68B |
| SOLV | Solventum Corporation | $88.58 +0.88% | 34% | 17.3% | 10.8x | $15.08B |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $175.71 +0.7% | 33.9% | 31.1% | 24.1x | $81.87B |
| CHDN | Churchill Downs, Incorporated | $93.12 +1.49% | 33.9% | 13.8% | 15.8x | $6.49B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $160.74 -0.72% | 33.8% | 21% | 18.4x | $168.81B |
| ALLE | Allegion plc | $161.73 -0.63% | 33.7% | 15.4% | 21.2x | $13.75B |
| ATRO | Astronics Corporation | $76.06 -6.87% | 33.7% | 8.4% | 41.8x | $3.27B |
| VAL | Valaris Limited | $89.00 +2.39% | 33.6% | 44% | 6.7x | $6.18B |
| SAX.DE | Stroeer | $39.00 -3.13% | 33.6% | 5.8% | 17.7x | $2.18B |
| WDFC | WD-40 Company | $211.92 -5.07% | 33.3% | 13.2% | 32.3x | $2.84B |
| PRI | Primerica, Inc. | $297.85 -1.04% | 33% | 22.8% | 12x | $9.17B |
| HSY | The Hershey Company | $188.31 -0.25% | 32.8% | 12.2% | 25.7x | $37.84B |
| AN | AutoNation, Inc. | $200.03 -0.24% | 32.8% | 2.8% | 9.3x | $6.61B |
| CVLT | Commvault Systems, Inc. | $131.63 -4.14% | 32.8% | 5.6% | 83.8x | $5.46B |
| WEW.DE | Westwing | $12.55 +1.62% | 32.5% | 4.9% | 10.1x | $236.4M |
| HLNE | Hamilton Lane | $104.06 -0.76% | 32.4% | 32.1% | 15.9x | $6.97B |
| ILMN | Illumina, Inc. | $213.24 +4.02% | 32.3% | 18.3% | 39.9x | $32.2B |
| RELY | Remitly Global | $24.71 -1.4% | 32.3% | 16.9% | 17.8x | $5.23B |
| RAA.DE | Rational | $621.50 +0.24% | 32.2% | 20.5% | 26.6x | $7.07B |
| APPF | AppFolio | $218.85 +1.69% | 32.1% | 15.1% | 49.9x | $7.75B |
| LULU | Lululemon | $115.69 -3.15% | 32% | 13% | 9.4x | $13.14B |
| VSXY | Victorias Secret & Co. | $86.83 -2% | 32% | 3.1% | 34.6x | $6.9B |
| MORN | Morningstar, Inc. | $217.49 +1.8% | 32% | 16.4% | 20.7x | $8.16B |
| NVR | NVR, Inc. | $6,305.86 -1.76% | 31.5% | 11.9% | 16.4x | $16.8B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $183.79 -1.42% | 31.5% | 38.4% | 58.4x | $231.81B |
| BCHN.SW | Bachem Holding | $492.50 -0.81% | 31.4% | 10.4% | 15.1x | $1.66B |
| BX | Blackstone Inc. | $141.35 -2.57% | 31.4% | 22.7% | 31.6x | $168.96B |
| COCO | Vita Coco Company | $65.17 -3.55% | 31.4% | 15.5% | 36x | $3.77B |
| POOL | Pool Corporation | $190.33 -2.89% | 31.3% | 7.4% | 17.5x | $6.92B |
| EXPO | Exponent, Inc. | $69.38 -0.76% | 31.2% | 19.7% | 31.1x | $3.3B |
| AVY | Avery Dennison Corporation | $182.58 -0.32% | 31.2% | 7.6% | 20x | $13.97B |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | $63.10 -1.38% | 31.1% | 21.3% | 11.7x | $4.71B |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | $146.27 -0.44% | 31% | 19.6% | 17.7x | $3.81B |
| VWS.CO | Vestas Wind Systems | $212.50 +1.53% | 30.9% | 5.4% | 25.8x | $208.53B |
| CRVL | CorVel Corp. | $70.21 -0.81% | 30.7% | 11.7% | 31.2x | $3.55B |
| INCY | Incyte Corporation | $127.22 -0.97% | 30.7% | 27.7% | 16.2x | $25.79B |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | $431.71 -0.36% | 30.6% | 13.4% | 40.5x | $47.94B |
| AMZN | Amazon | $260.11 -2.16% | 30.6% | 17.4% | 20.9x | $2.81T |
| ECPG | Encore Capital Group Inc | $98.14 -3.08% | 30.5% | 15.9% | 7.5x | $2.08B |
| NOVN.SW | Novartis | $126.34 -0.61% | 30.4% | 22.5% | 23.6x | $240.14B |
| PAHC | Phibro Animal Health Corporatio | $35.18 -0.73% | 30.3% | 6.4% | 15.1x | $1.43B |
| SLM | SLM Corporation | $25.85 -2.78% | 30.3% | 43.6% | 7.2x | $4.86B |
| PG | Procter & Gamble | $143.00 -0.95% | 30.3% | 18.4% | 21.6x | $333B |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | $381.11 +0.45% | 30.3% | 28.5% | 15.5x | $8.68B |
| NA9.DE | Nagarro | $78.10 +0.06% | 30.2% | 5% | 19.6x | $966.6M |
| WEX | WEX Inc. | $197.82 +1.23% | 30.2% | 12.6% | 19.7x | $6.74B |
| HBB | Hamilton Beach Brands | $33.65 -0.12% | 30.2% | 9.4% | 7.9x | $452.3M |
| TRN | Trinity Industries, Inc. | $29.74 +0.41% | 30.2% | 16.6% | 7x | $2.37B |
| NGVT | Ingevity Corporation | $69.31 -2.6% | 30.1% | 4.7% | 97.6x | $2.38B |
| LIF | Life360, Inc. | $45.82 +6.09% | 30.1% | 25.7% | 26.6x | $3.73B |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | $125.69 +5.6% | 29.9% | 27.1% | 9.3x | $19.02B |
| META | Meta Platforms | $545.71 -0.06% | 29.9% | 29.8% | 20.6x | $1.39T |
| WM | Waste Management, Inc. | $224.90 -0.08% | 29.8% | 11.1% | 59.2x | $89.9B |
| VMI | Valmont Industries, Inc. | $481.88 -0.51% | 29.8% | 11.7% | 18.8x | $9.36B |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $66.91 -1.47% | 29.6% | 43.6% | 12.6x | $2.73B |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $102.58 -0.27% | 29.6% | 5.1% | 19.1x | $87.27B |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | $37.56 -2.14% | 29.3% | 17.6% | 17x | $5.17B |
| CPAY | Corpay, Inc. | $412.18 +1.25% | 29.2% | 22.7% | 25.1x | $27.06B |
| COST | Costco | $933.24 -2.48% | 29.2% | 3% | 46.9x | $413.87B |
| VNT | Vontier Corporation | $32.80 -0.5% | 28.9% | 11.3% | 13.6x | $4.44B |
| URI | United Rentals, Inc. | $1,096.47 -1.84% | 28.9% | 15.7% | 26.4x | $68.25B |
| QNST | QuinStreet, Inc. | $20.37 -3.28% | 28.7% | 6.3% | 14.6x | $1.17B |
| VVV | Valvoline Inc. | $33.83 -0.79% | 28.4% | 5.2% | 41.8x | $4.32B |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | $49.65 +0.04% | 28.3% | 55.6% | 6.6x | $2.12B |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $156.44 -3.59% | 28.3% | 10.1% | 40.5x | $14.33B |
| KFRC | Kforce | $58.13 -0.94% | 28.3% | 2.7% | 27.4x | $1.04B |
| POWL | Powell Industries | $197.40 -0.41% | 28.3% | 16.5% | 37.7x | $7.19B |
