- Startseite
- Märkte
Märkte
Alle wichtigen Kurse auf einer Seite: Tag, Woche, Monat, seit Jahresbeginn und ein Jahr.
Xetra geschlossen
NYSE geschlossen
Aktualisiert 17.11. 04:15
Europa
| Name | Kurs | Heute | lfd. J. | |
|---|---|---|---|---|
| DAX | 26.599 | −0,57 % | +8,6 % | |
| MDAX | 30.528 | −0,56 % | −0,3 % | |
| ATX | 6.631,09 | −0,36 % | +24,5 % | |
| SMI | 15.193 | +0,57 % | +14,5 % | |
| Euro Stoxx 50 | 6.348,35 | −0,60 % | +9,5 % | |
| FTSE 100 | 10.882 | −0,19 % | +9,6 % | |
| CAC 40 | 8.352,00 | −0,20 % | +2,5 % |
USA
| Name | Kurs | Heute | lfd. J. | |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.416,59 | −1,92 % | +8,3 % | |
| Nasdaq | 24.510 | −2,49 % | +5,5 % | |
| Dow Jones | 51.608 | −1,41 % | +7,4 % | |
| Russell 2000 | 2.742,94 | −1,70 % | +10,5 % | |
| VIX | 22,91 | +18,70 % | +53,2 % |
Asien
| Name | Kurs | Heute | lfd. J. | |
|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 58.957 | −1,18 % | +17,1 % | |
| Hang Seng | 23.519 | −0,99 % | −8,2 % | |
| Shanghai | 3.582,19 | −0,57 % | −9,7 % | |
| Sensex | 82.105 | +0,63 % | −3,7 % |
Rohstoffe
| Name | Kurs | Heute | lfd. J. | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | $3.873 | −0,34 % | −10,8 % | |
| Silber | $47,40 | −3,34 % | −32,4 % | |
| Brent | $91,77 | −4,25 % | +50,8 % | |
| WTI | $85,11 | −3,90 % | +48,2 % | |
| Erdgas | $3,10 | −3,93 % | −15,8 % | |
| Kupfer | $5,99 | −1,44 % | +6,4 % |
Devisen
| Name | Kurs | Heute | lfd. J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1010 | −0,14 % | −6,3 % | |
| EUR/CHF | 0,9240 | −0,11 % | −0,7 % | |
| GBP/USD | 1,3191 | −0,19 % | −2,0 % | |
| USD/JPY | 159,33 | −0,28 % | +1,9 % | |
| Dollar-Index | 103,54 | +0,13 % | +5,3 % |
Zinsen (US-Anleihen)
| Name | Kurs | Heute | lfd. J. | |
|---|---|---|---|---|
| US 10 J. | 5,12 % | −3 Bp. | +23,0 % | |
| US 5 J. | 4,93 % | −5 Bp. | +32,6 % | |
| US 3 M. | 4,12 % | ±0 Bp. | +16,3 % |
Krypto
| Name | Kurs | Heute | lfd. J. | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | $64.594 | −1,09 % | −26,2 % | |
| Ethereum | $1.817 | −0,98 % | −38,8 % | |
| Solana | $72,06 | −0,85 % | −42,1 % | |
| XRP | $0,96 | −1,63 % | −47,9 % |
DAX: Gewinner & Verlierer
Gewinner
- Brenntag+2,12 %
- E.ON+1,67 %
- Sartorius+1,18 %
- Deutsche Börse+1,04 %
- Allianz+1,02 %
- Merck KGaA+0,98 %
Verlierer
- Infineon−4,29 %
- MTU Aero−1,62 %
- Heidelberg Materials−1,25 %
- Vonovia−0,98 %
- Siemens Energy−0,94 %
- Rheinmetall−0,92 %
24 von 40 im Plus
US-Riesen: Gewinner & Verlierer
Gewinner
- Procter & Gamble+1,90 %
- Adobe+1,20 %
- UnitedHealth+1,12 %
- McDonald's+0,99 %
- Costco+0,68 %
- PepsiCo+0,68 %
11 von 47 im Plus
US-Sektoren heute
- Basiskonsum+0,27 %
- Versorger+0,18 %
- Immobilien−0,27 %
- Gesundheit−0,51 %
- Finanzen−0,85 %
- Grundstoffe−1,46 %
- Zyklischer Konsum−1,53 %
- Kommunikation−1,72 %
- Industrie−1,85 %
- Energie−1,96 %
- Technologie−3,24 %
Angst & Gier
67
Gier
AngstGier
KI-Aktienanalyse
Jede Aktie in Minuten analysiert
Geschäftsmodell, Bilanz, Bewertung und Szenarien: aktienanalyse.ai erstellt in wenigen Minuten eine fundierte Analyse zu jeder Aktie, mit fairem Wert und Bull-, Basis- und Bear-Fall.