Aktien mit KUV unter 1
Aktien die unter dem 1-fachen ihres Jahresumsatzes handeln — historisch eines der zuverlässigsten Wert-Signale in Kombination mit Profitabilitätsfiltern.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | KUV | KGV | Nettomarge | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY | Sony | $22.14 -1.86% | 0x | 20.5x | -2.6% | $130.8B |
| LESL | Leslies | $3.45 +11.65% | 0x | — | -22.6% | $32.3M |
| SPWH | Sportsmans Warehouse | $1.29 +0% | 0x | — | -4.1% | $50.2M |
| QFIN | 360 Finance | $11.65 -5.74% | 0.1x | 1.8x | 31.2% | $1.42B |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | $4.56 -2.15% | 0.1x | — | -2.2% | $84.4M |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | 0.1x | 0x | 0% | $12.9M |
| S30.PA | Solutions 30 | $0.69 -1.15% | 0.1x | — | -6.8% | $73.7M |
| KELYA | Kelly Services | $10.66 -0.09% | 0.1x | — | -6.4% | $369.6M |
| CATO | Cato Corporation | $3.28 -4.93% | 0.1x | — | -0.9% | $64.5M |
| PRPL | Purple Innovation | $0.40 -2.73% | 0.1x | — | -13.7% | $43.7M |
| BDT.DE | Bertrandt | $10.05 -6.51% | 0.1x | — | -6.3% | $101.6M |
| LPSN | LivePerson | $2.18 +0.46% | 0.1x | — | -26.2% | $26.5M |
| BON.PA | Bonduelle | $8.13 -0.61% | 0.1x | 12.1x | 2.3% | $260.2M |
| ONTEX.BR | Ontex Group | $2.66 -3.27% | 0.1x | 13.3x | -9.9% | $212.1M |
| SKB.DE | Koenig and Bauer | $9.19 +3.61% | 0.1x | — | -1.4% | $151.9M |
| NIO | NIO | $5.21 -7.05% | 0.1x | — | -9.1% | $13.04B |
| VOW3.DE | Volkswagen | $89.68 +1.22% | 0.1x | 7.3x | 2.1% | $44.96B |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $3.56 -0.28% | 0.1x | 13.2x | 1.1% | $150.7M |
| CURV | Torrid Holdings | $1.38 +1.85% | 0.1x | — | -0.7% | $136.8M |
| PNL.AS | PostNL | $1.01 +1.62% | 0.2x | — | -0.5% | $511.7M |
| JACK | Jack in the Box | $11.55 +1.76% | 0.2x | — | 2.5% | $220.3M |
| CLIQ.DE | Cliq Digital | $3.66 +1.1% | 0.2x | — | -9.4% | $21.4M |
| BLMN | Bloomin Brands | $7.82 +0.84% | 0.2x | 32.6x | 0.6% | $669.1M |
| TTK.DE | Takkt | $2.48 -8.49% | 0.2x | — | -13.5% | $158.8M |
| HDD.DE | Heidelberger Druckmaschinen | $1.35 +0% | 0.2x | 6.1x | 0.7% | $411.2M |
| EMBC | Embecta Corp | $3.32 +0% | 0.2x | 1.8x | 10.7% | $197M |
| KTCG.VI | Kapsch TrafficCom | $5.82 +0.34% | 0.2x | 14.6x | 0.7% | $83.2M |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $79.10 -0.63% | 0.2x | 9.1x | 2.1% | $1.27B |
| POS.VI | PORR | $34.35 +0.15% | 0.2x | 11.5x | 2.1% | $1.35B |
| MOH | Molina Healthcare | $184.13 +1.58% | 0.2x | 49.4x | 0.4% | $9.59B |
| MARR.MI | Marr SpA | $7.37 -1.47% | 0.2x | 15x | 1.3% | $463.1M |
| PSFE | Paysafe | $7.47 +1.98% | 0.2x | — | -11.4% | $386.3M |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.94 +0.1% | 0.3x | — | -4.2% | $916.8M |
| LXS.DE | Lanxess | $16.83 -3.33% | 0.3x | — | -12.1% | $1.45B |
| KR | Kroger | $67.26 +0.28% | 0.3x | 43.7x | 0.7% | $41.47B |
| SZU.DE | Suedzucker | $11.68 +0.86% | 0.3x | — | -1.9% | $2.38B |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $19.85 +0% | 0.3x | 16.8x | 1.8% | $178.3M |
| BABA | Alibaba | $129.99 -1.13% | 0.3x | 20.1x | 10.1% | $311.86B |
| SKIN | Beauty Health Company | $0.69 +4.21% | 0.3x | — | -2% | $89.1M |
| SMCP.PA | SMCP | $5.05 +0.5% | 0.3x | 24.1x | 1.4% | $394.9M |
| HCAT | Health Catalyst | $1.29 +0% | 0.3x | — | -87.7% | $95.3M |
| SK.PA | SEB | $48.96 +0.78% | 0.3x | 11x | 3% | $2.68B |
| HZO | MarineMax | $34.92 +2.11% | 0.3x | — | -2.8% | $769.2M |
| BMW.DE | BMW | $74.48 +0.16% | 0.4x | 6.3x | 5.2% | $45.22B |
| COLR.BR | Colruyt | $33.46 +0.36% | 0.4x | 13.6x | 2.6% | $4.01B |
| STM.DE | Stabilus | $17.76 -1.22% | 0.4x | 29.1x | 1.2% | $438.7M |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $50.12 +0.72% | 0.4x | 9.4x | 3.7% | $47.98B |
| 8TRA.DE | Traton | $32.36 +1.12% | 0.4x | 12.4x | 3% | $16.18B |
| LNZ.VI | Lenzing | $24.80 +2.9% | 0.4x | — | -8.5% | $957.7M |
| TNET | TriNet Group | $42.77 +2.24% | 0.4x | 12.7x | 3.3% | $1.96B |
| QDT.PA | Quadient | $12.34 +3.01% | 0.4x | — | -6.6% | $418M |
| ALO.PA | Alstom | $16.88 +1.05% | 0.4x | 28.1x | 1.7% | $7.8B |
| MMK.VI | Mayr-Melnhof Karton | $81.80 -0.12% | 0.4x | 21.2x | 2% | $1.59B |
| SF.ST | Stillfront Group | $5.16 -2.46% | 0.4x | — | -39.3% | $2.47B |
| CHPT | ChargePoint Holdings | $7.02 +2.78% | 0.4x | — | -53.6% | $171.4M |
| ROS.VI | Rosenbauer International | $62.60 +3.64% | 0.4x | 15.4x | 4% | $638.5M |
| DAL.MI | Datalogic | $4.26 +2.9% | 0.4x | 28.4x | 1.6% | $223.9M |
| HBB | Hamilton Beach Brands | $19.62 -0.05% | 0.5x | 9.4x | 4.7% | $265.8M |
| CAF.MC | CAF | $60.70 +1.34% | 0.5x | 14.2x | 3.3% | $2.08B |
| SEM.VI | Semperit | $15.00 +0% | 0.5x | 18.8x | 2.4% | $308.6M |
| INH.DE | Indus Holding | $31.20 +0.65% | 0.5x | 11.8x | 3.9% | $834.6M |
| TASK | TaskUs | $6.16 +0.65% | 0.5x | 5.5x | 8.7% | $564.1M |
| DRW3.DE | Draegerwerk | $92.30 +0.22% | 0.5x | 11.3x | 4.4% | $1.73B |
| TELA | Tela Bio | $0.89 -3.51% | 0.5x | — | -49.3% | $39.8M |
| NA9.DE | Nagarro | $40.74 +0.84% | 0.5x | 10.8x | 4.7% | $504.2M |
| TSM | TSMC | $404.22 -0.72% | 0.5x | 34.9x | 46.5% | $2.1T |
| DOMO | Domo | $3.63 +1.4% | 0.5x | — | -18.6% | $163.9M |
| VOE.VI | voestalpine | $46.02 +2.04% | 0.5x | 35.1x | 1.5% | $7.89B |
| PAL.VI | Palfinger | $33.35 +0.45% | 0.5x | 14.2x | 4.2% | $1.25B |
| BEKB.BR | Bekaert | $41.45 +2.47% | 0.5x | 31.2x | 1.8% | $2.02B |
| RCKY | Rocky Brands | $35.75 -0.08% | 0.6x | 14.5x | 3.8% | $269.6M |
| STEM | Stem Inc | $9.42 +2.95% | 0.6x | — | 94.2% | $84.4M |
| WIE.VI | Wienerberger | $22.92 +1.51% | 0.6x | 15.1x | 2.9% | $2.5B |
| KFRC | Kforce | $41.42 +0.73% | 0.6x | 21x | 2.6% | $738.6M |
| SPWR | SunPower Corporation | $1.12 +4.67% | 0.6x | — | -15.3% | $163.9M |
| AMWL | Amwell | $8.00 +1.14% | 0.6x | — | -37% | $133.7M |
| REZI | Resideo Technologies | $28.77 -0.83% | 0.6x | — | -6.5% | $4.36B |
| ATNI | ATN International | $27.39 +0.51% | 0.6x | — | -1.2% | $421.3M |
| FUTU | Futu Holdings | $89.76 -27.53% | 0.6x | 8.8x | 53.8% | $12.58B |
| VIG.VI | Vienna Insurance Group | $64.60 +0.31% | 0.6x | 10x | 6.1% | $8.27B |
| WEW.DE | Westwing | $14.70 +3.89% | 0.6x | 133.6x | 5.8% | $276.9M |
| NVO | Novo Nordisk | $44.95 +1.26% | 0.6x | 10.6x | 37.2% | $199.21B |
| TLX.DE | Talanx | $107.30 -1.38% | 0.6x | 10.5x | 5.8% | $27.71B |
| VXRT | Vaxart | $0.64 -7.17% | 0.6x | 4x | 14.5% | $155M |
| NOEJ.DE | Norma Group | $17.74 +6.74% | 0.6x | — | -9.9% | $508.7M |
| SMCI | Super Micro Computer | $35.58 +6.34% | 0.6x | 18.7x | 3.7% | $21.4B |
| VSCO | Victoria's Secret and Co | $52.44 +3.74% | 0.6x | 27.2x | 2.5% | $4.17B |
| KRN.DE | Krones | $117.80 +0.86% | 0.7x | 12.9x | 5.1% | $3.72B |
| LCII | LCI Industries | $111.61 +2.23% | 0.7x | 13.7x | 4.8% | $2.71B |
| TRUP | Trupanion | $21.98 +0.59% | 0.7x | 37.3x | 1.7% | $958.8M |
| NRDS | NerdWallet | $8.35 +1.83% | 0.7x | 9x | 8.1% | $549.4M |
| MFIN | Medallion Financial | $9.43 -0.95% | 0.7x | 6.4x | 10.4% | $224.9M |
| LEN | Lennar | $88.83 +0.01% | 0.7x | 12.8x | 5.4% | $21.88B |
| BJRI | BJ's Restaurants | $44.56 +0.36% | 0.7x | 22.4x | 3.2% | $936.5M |
| SHEL.L | Shell | $3,205.00 -1.05% | 0.7x | 13.4x | 7% | $178.41B |
| DHL.DE | DHL Group | $49.88 +4.11% | 0.7x | 16.1x | 4.3% | $55.83B |
| AMAG.VI | AMAG Austria Metall | $28.00 -0.36% | 0.7x | 29.2x | 3% | $987.4M |
| RICK | RCI Hospitality Holdings | $24.30 -1.06% | 0.7x | — | -1.1% | $185.9M |
| LEI.DE | Leifheit | $17.00 +0.59% | 0.7x | 25x | 0.8% | $155.3M |
| UQA.VI | UNIQA Insurance | $16.84 +1.32% | 0.7x | 12.2x | 5.6% | $5.17B |
| ARCB | ArcBest | $124.57 +0.13% | 0.7x | 51.1x | 1.4% | $2.77B |
| POST.VI | Oesterreichische Post | $31.75 +0.47% | 0.7x | 19.6x | 3.6% | $2.14B |
| MOZN.SW | Mobilezone | $14.86 -0.4% | 0.7x | — | -2.9% | $641.1M |
| TTGT | TechTarget | $4.82 +5.01% | 0.7x | — | -113.7% | $348.5M |
| FACC.VI | FACC | $16.00 +6.24% | 0.7x | 26.7x | 2.7% | $732.6M |
| UTDI.DE | United Internet | $26.30 -0.3% | 0.7x | 16.4x | 4.8% | $4.55B |
| CARS | Cars.com | $9.65 +0.84% | 0.7x | 22.4x | 3.7% | $539.5M |
| CMT | Core Molding Technologies | $23.49 -2.93% | 0.7x | 21.2x | 3.6% | $201.2M |
| OCI.AS | OCI Global | $3.86 +2.33% | 0.8x | — | 16.9% | $814.3M |
| IIIN | Insteel Industries | $26.55 +1.3% | 0.8x | 12.2x | 6.2% | $516M |
| BAS.DE | BASF | $51.67 -0.42% | 0.8x | 31.1x | 2.9% | $45.69B |
| UNH | UnitedHealth | $388.51 +1.58% | 0.8x | 29.3x | 2.7% | $352.82B |
| SIX2.DE | Sixt | $72.25 +1.47% | 0.8x | 11.3x | 6.9% | $3.39B |
| IMXI | International Money Express | $15.22 -0.07% | 0.8x | 17.9x | 4.3% | $458M |
| CTSO | Cytosorbents Corporation | $0.46 +0.17% | 0.8x | — | -31.9% | $28.9M |
| ALHC | Alignment Healthcare | $16.35 -0.12% | 0.8x | 163.5x | 0.5% | $3.38B |
| TRI.PA | Trigano | $153.60 -0.07% | 0.8x | 12.4x | 6.8% | $2.96B |
| RMNI | Rimini Street | $3.63 +1.11% | 0.8x | 10.1x | 8.3% | $336M |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | $16.80 -0.94% | 0.8x | 48x | 3% | $1.77B |
| CPNG | Coupang | $16.13 +2.54% | 0.8x | — | -0.5% | $28.95B |
| SKYW | SkyWest Airlines | $84.82 +0.08% | 0.8x | 8.1x | 10.4% | $3.36B |
| ALGT | Allegiant Travel | $80.31 -1.33% | 0.8x | — | -1.3% | $2.16B |
| CNMD | Conmed Corporation | $37.26 +0.65% | 0.8x | 21.1x | 4% | $1.12B |
| TOBII.ST | Tobii | $2.74 +4.66% | 0.8x | — | -36.9% | $656.7M |
| GLJ.DE | Grenke | $12.62 -1.56% | 0.8x | 9.7x | 10.7% | $557.5M |
| YEXT | Yext | $3.67 +2.23% | 0.8x | 52.4x | 8.5% | $367.4M |
| GN.CO | GN Audio | $94.54 +0.94% | 0.8x | 52.5x | -2.3% | $13.77B |
| HGV | Hilton Grand Vacations | $48.40 -1.16% | 0.8x | 26.2x | 3.5% | $3.86B |
| VTOL | Bristow Group | $42.73 -0.63% | 0.8x | 11.1x | 7.5% | $1.27B |
| ENC.MC | Ence Energia y Celulosa | $2.48 +1.14% | 0.8x | — | -10.3% | $600.7M |
| XPER | Xperi | $7.73 +2.38% | 0.8x | — | -10.2% | $373.1M |
| BAYN.DE | Bayer | $38.51 -1.03% | 0.8x | — | -4.8% | $37.83B |
| SBS.DE | Stratec | $17.24 +1.17% | 0.8x | — | -0.1% | $209.6M |
| PRIM | Primoris Services | $117.57 +6.88% | 0.9x | 26x | 3.3% | $6.38B |
| HYQ.DE | Hypoport | $79.00 -3.25% | 0.9x | 18.7x | 4.6% | $525.7M |
| LOCO | El Pollo Loco Holdings | $14.07 -0.5% | 0.9x | 14.4x | 5.9% | $428.5M |
| OMV.VI | OMV | $62.65 -0.4% | 0.9x | 17.6x | 10.3% | $20.42B |
| CIE.MC | CIE Automotive | $29.45 +2.08% | 0.9x | 10.5x | 8.5% | $3.49B |
| TMCI | Treace Medical Concepts | $2.78 -2.11% | 0.9x | — | -29.4% | $180.3M |
| CRBN.AS | Corbion | $19.71 +2.6% | 0.9x | 15.5x | 5.9% | $1.14B |
| DVA | DaVita | $198.58 -0.04% | 0.9x | 19.1x | 5.7% | $12.75B |
| HHFA.DE | Hamburger Hafen und Logistik | $21.70 +0.46% | 0.9x | 542.5x | 0.2% | $1.63B |
| WCH.DE | Wacker Chemie | $101.70 +4.58% | 0.9x | — | -14.8% | $5.05B |
| FVRR | Fiverr | $11.10 +2.35% | 0.9x | 14.4x | 6.7% | $398.9M |
| TTE.PA | TotalEnergies | $78.65 -2.01% | 1x | 13.6x | 8.2% | $174.83B |
| FOUR | Shift4 Payments | $43.23 -0.69% | 1x | 49.7x | 2.6% | $4.29B |
| LSPD | Lightspeed Commerce | $8.55 +2.21% | 1x | — | -11.8% | $1.17B |
| FORN.SW | Forbo Holding | $732.00 +0.14% | 1x | 15x | 6.4% | $1.04B |
| MUV2.DE | Munich Re | $469.00 -1.12% | 1x | 9x | 11% | $60.01B |
| SAX.DE | Stroeer | $37.50 +0.11% | 1x | 17x | 5.9% | $2.09B |
| TNDM | Tandem Diabetes Care | $14.96 -5.04% | 1x | — | -9.2% | $1.03B |
Analyse und Kontext
Diese Screener-Liste zeigt aktuell 151 Aktien die unsere Value-Kriterien erfüllen — täglich aktualisiert mit Live-Marktdaten aus über 570 getrackten Wertpapieren. Der durchschnittliche KGV der gefilterten Aktien liegt bei 21.2x, verglichen mit dem historischen S&P-500-Median von 24,7x. Der am stärksten vertretene Sektor ist Consumer Cyclical mit 35 Unternehmen. Value-Investing bedeutet nicht einfach günstige Aktien zu kaufen — es bedeutet, Unternehmen zu identifizieren die unter ihrem inneren Wert handeln, bevor der Markt dies erkennt. Günstige Bewertungen können auf echte Unterbewertung hinweisen, aber auch auf strukturelle Probleme im Geschäftsmodell oder zyklische Schwäche. Das durchschnittliche Analystenkurspotenzial in dieser Liste liegt bei 45.7%. Kombiniere diese Kennzahlen mit einer qualitativen Analyse des Wettbewerbsumfeldes, des Managements und der Bilanzqualität für fundierte Investmententscheidungen.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →