Aktien unter KGV 10 (Alle Sektoren)
Aktien aller Sektoren mit einem KGV unter 10 — die tiefsten Value-Opportunities im Markt, oft in zyklischen, Finanz- oder missverstandenen Unternehmen zu finden.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | KGV | KUV | Div. Rendite | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | 0x | 0.1x | — | $12.9M |
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $4.30 -4.44% | 0.4x | 1.1x | — | $8.6M |
| QFIN | 360 Finance | $8.60 +2.63% | 2x | 0.1x | 14.42% | $1.05B |
| LYFT | Lyft, Inc. | $14.90 -8.25% | 2.2x | 0.8x | — | $5.64B |
| CTY1S.HE | Citycon | $3.05 +1.67% | 2.5x | 1.8x | 29.51% | $559.9M |
| UNIT | Uniti Group Inc. | $10.04 -2.05% | 2.6x | 0.7x | — | $2.44B |
| ATNI | ATN International | $29.92 -0.6% | 2.9x | 0.6x | 3.74% | $460.9M |
| VXRT | Vaxart | $0.49 -1.42% | 2.9x | 0.5x | — | $119.9M |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | $75.44 -1.42% | 3.4x | 1.3x | 1.06% | $5.48B |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $133.89 -8.13% | 3.5x | 0.3x | — | $18.05B |
| EMBC | Embecta Corp | $5.12 -7.75% | 3.5x | 0.3x | 0.78% | $290.1M |
| LNC | Lincoln National Corporation | $43.56 +0.55% | 3.7x | 0.4x | 4.13% | $8.34B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.17 -0.37% | 3.7x | 4.7x | 17.81% | $2.29B |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | $51.15 -2.09% | 4.1x | 0.4x | — | $2.94B |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | $17.72 -6.24% | 4.7x | 0.5x | 4.51% | $3.57B |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. Comm | $83.16 +1.32% | 4.9x | 0.5x | — | $4.17B |
| INVA | Innoviva | $21.13 -0.98% | 4.9x | 3.5x | — | $1.53B |
| ALL | Allstate Corporation (The) | $253.62 +0.07% | 5.1x | 0.9x | 1.7% | $64.13B |
| NLY | Annaly Capital Management Inc. | $22.61 -0.46% | 5.5x | 5.2x | 13.27% | $17.05B |
| AES | The AES Corporation | $14.82 -0.07% | 5.6x | 0.8x | 4.72% | $10.57B |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | $322.41 -0.21% | 5.6x | 1.2x | 0.51% | $13.4B |
| WU | Western Union Company (The) | $6.94 -0.86% | 5.6x | 0.5x | 13.54% | $2.16B |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | $9.56 -1.54% | 5.7x | 2.3x | 12.55% | $859.3M |
| FIS | Fidelity National Information S | $38.09 -3.37% | 5.9x | 1.6x | 4.62% | $19.64B |
| TDC | Teradata Corporation | $27.86 +0.36% | 5.9x | 1.5x | — | $2.59B |
| LEG | Leggett & Platt, Incorporated | $9.20 -1.29% | 5.9x | 0.3x | 2.17% | $1.26B |
| EIX | Edison International | $57.46 -3.15% | 5.9x | 1.1x | 6.11% | $22.11B |
| CNX | CNX Resources Corporation | $36.76 -0.73% | 6x | 2.5x | — | $5.44B |
| MCY | Mercury General Corporation | $101.06 -1.54% | 6x | — | 1.26% | — |
| SPNT | SiriusPoint Ltd. | $24.26 +0.46% | 6x | 0.9x | — | $2.82B |
| CRI | Carter's, Inc. | $32.07 -0.65% | 6x | 0.4x | 3.12% | $1.18B |
| RUN | Sunrun Inc. | $8.80 -4.56% | 6x | 0.6x | — | $2.1B |
| BMW.DE | BMW | $62.66 -1.63% | 6x | 0.3x | 7.02% | $37.51B |
| PPLI | People Incorporated | $37.72 -1.72% | 6.4x | 1.2x | — | $2.81B |
| VAL | Valaris Limited | $84.93 -0.68% | 6.4x | 2.8x | — | $5.9B |
| GAP | Gap, Inc. (The) | $21.37 -4.51% | 6.4x | 0.5x | 3.28% | $7.51B |
| TASK | TaskUs | $7.57 -1.05% | 6.5x | 0.6x | — | $694.1M |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Tr | $9.42 -1.98% | 6.5x | — | 16.99% | — |
| BRBR | BellRing Brands, Inc. | $9.43 -3.68% | 6.6x | 0.5x | — | $1.1B |
| TRN | Trinity Industries, Inc. | $28.15 +0.5% | 6.7x | 1.1x | 4.4% | $2.24B |
| VGNT | Versigent PLC | $45.74 -3.48% | 6.7x | 0.4x | 1.14% | $3.24B |
| INSW | International Seaways, Inc. | $104.59 +0.75% | 6.7x | 4.1x | 7.82% | $5.18B |
| PBF | PBF Energy Inc. | $76.49 -0.36% | 6.7x | 0.3x | 1.44% | $9.07B |
| KMT | Kennametal Inc. | $29.64 -2.72% | 6.7x | 1x | 2.7% | $2.26B |
| SM | SM Energy Company | $37.98 +0.58% | 6.7x | 1.8x | 2.32% | $9.03B |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. | $37.21 -2.72% | 6.8x | 0.8x | 4.03% | $5.18B |
| STM.DE | Stabilus | $15.90 -3.17% | 6.9x | 0.3x | 2.2% | $392.7M |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | $53.63 +0.26% | 7.1x | 4x | 6.25% | $2.29B |
| UHS | Universal Health Services, Inc. | $175.85 +2.3% | 7.2x | 0.6x | 0.45% | $10.36B |
| SLM | SLM Corporation | $26.09 -0.72% | 7.3x | 2.9x | 1.99% | $4.9B |
| HBB | Hamilton Beach Brands | $31.16 +0.16% | 7.4x | 0.7x | 1.57% | $418.9M |
| REZI | Resideo Technologies | $18.88 -3.87% | 7.4x | 0.4x | — | $2.87B |
| ECPG | Encore Capital Group Inc | $97.33 -1.55% | 7.4x | 1.1x | — | $2.06B |
| SON | Sonoco Products Company | $48.40 -2.95% | 7.5x | 0.6x | 4.46% | $4.79B |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $293.20 -1.38% | 7.5x | 4.3x | — | $19.84B |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $96.11 +0.42% | 7.5x | 1.7x | — | $32.8B |
| KSS | Kohl's Corporation | $17.52 -5.22% | 7.5x | 0.1x | 2.85% | $1.99B |
| AGS.VI | Agrana Beteiligungs | $74.05 -0.8% | 7.6x | 1.5x | 6.08% | $15.49B |
| EG | Everest Group, Ltd. | $367.81 -0.01% | 7.8x | 0.8x | 2.18% | $14.1B |
| VOW3.DE | Volkswagen | $81.70 -1.68% | 7.8x | 0.1x | 6.44% | $40.96B |
| FG | F&G Annuities & Life, Inc. | $23.89 -1.16% | 7.9x | 0.5x | 4.19% | $3.13B |
| CMCSA | Comcast Corporation | $24.59 -6.61% | 7.9x | 0.7x | 5.37% | $87.26B |
| HON | Honeywell International Inc. | $204.93 -1.59% | 7.9x | 1.7x | 1.37% | $64.95B |
| ABG | Asbury Automotive Group Inc | $212.32 -0.28% | 7.9x | 0.2x | — | $3.81B |
| SYF | Synchrony Financial | $77.35 -1.62% | 7.9x | 2.5x | 1.76% | $25.17B |
| HRB | H&R Block, Inc. | $45.14 -1.63% | 7.9x | 1.4x | 4.08% | $5.56B |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | $96.97 -1.47% | 7.9x | 3.1x | 2.89% | $1.39B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporatio | $169.21 +0.04% | 8x | 1.9x | 2.22% | $25.97B |
| HCI | HCI Group, Inc. | $185.70 -0.21% | 8x | 2.4x | 0.86% | $2.31B |
| HE | Hawaiian Electric Industries, I | $10.33 -5.23% | 8x | 0.5x | — | $1.78B |
| OZK | Bank OZK | $48.69 -1.16% | 8x | 3.4x | 3.82% | $5.31B |
| TMV.DE | TeamViewer | $6.33 -1.56% | 8.1x | 1.3x | — | $993.6M |
| LULU | Lululemon | $99.72 -3.36% | 8.2x | 1x | — | $11.04B |
| CENX | Century Aluminum Company | $47.69 -0.54% | 8.2x | 1.8x | — | $4.72B |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $13.26 -0.9% | 8.3x | 4x | 11.76% | $1.74B |
| T | AT&T | $25.16 -1.74% | 8.3x | 1.4x | 4.41% | $172.37B |
| MMS | Maximus, Inc. | $56.11 -0.39% | 8.3x | 0.6x | 2.35% | $2.94B |
| EXE | Expand Energy Corporation | $96.62 -1.6% | 8.3x | 1.8x | 2.38% | $22.37B |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | $107.31 -0.82% | 8.3x | 1.6x | 0.86% | $4.12B |
| SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. (Na | $16.04 -0.74% | 8.4x | 0.4x | — | $1.5B |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | $14.89 -1.78% | 8.4x | 2.3x | — | $4.37B |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate F | $6.76 -0.44% | 8.5x | 1.4x | 14.79% | $869M |
| MKC | McCormick & Company, Incorporat | $51.50 -0.77% | 8.6x | 1.9x | 3.73% | $13.85B |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | $68.11 -0.38% | 8.7x | 2.7x | 2.82% | $9.94B |
| ROS.VI | Rosenbauer International | $65.60 +0.31% | 8.7x | 0.5x | — | $669.1M |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc | $152.67 -3.16% | 8.7x | 1.2x | 6.42% | $1.01B |
| GLJ.DE | Grenke | $11.78 -0.34% | 8.7x | 0.8x | 3.57% | $520.4M |
| NMIH | NMI Holdings Inc | $44.42 +0.09% | 8.7x | 4.6x | — | $3.34B |
| MRL.MC | Merlin Properties | $12.93 -1.52% | 8.8x | 13.3x | 1.7% | $8.01B |
| CIE.MC | CIE Automotive | $25.30 -0.59% | 8.8x | 0.7x | 3.72% | $3B |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $46.70 -2.25% | 8.8x | 0.4x | 7.5% | $44.7B |
| M | Macy's Inc | $21.52 -4.14% | 8.9x | 0.3x | 3.58% | $5.66B |
| ORI | Old Republic International Corp | $40.83 +0.15% | 9x | 1x | 3.09% | $9.86B |
| RDN | Radian Group Inc. | $36.35 +0.83% | 9x | 2.9x | 2.81% | $4.81B |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | $79.64 -0.38% | 9x | 2.5x | 2.11% | $8.69B |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | $14.85 -3.51% | 9x | 0.7x | — | $6.82B |
| GHC | Graham Holdings Company | $1,115.03 -1.12% | 9x | 0.9x | 0.67% | $4.72B |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, In | $51.15 +14.4% | 9x | 0.5x | 1.17% | $3.17B |
| GIII | G-III Apparel Group, LTD. | $27.54 -0.29% | 9.1x | 0.4x | 1.45% | $1.16B |
| INH.DE | Indus Holding | $37.45 -1.32% | 9.1x | 0.5x | 3.47% | $1B |
| SAFE | Safehold | $14.62 -0.48% | 9.1x | 2.4x | 4.86% | $1.04B |
| MFIN | Medallion Financial | $12.11 +0.21% | 9.1x | 0.8x | 4.62% | $278M |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | $12.92 -2.71% | 9.2x | 0.3x | — | $1.17B |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank International | $65.85 +0.53% | 9.2x | — | 2.43% | — |
| MUV2.DE | Munich Re | $496.00 -1.27% | 9.2x | 1x | 4.84% | $62.4B |
| SEM.VI | Semperit | $18.00 -0.83% | 9.2x | 0.5x | 2.78% | $370.3M |
| FISV | Fiserv, Inc. | $48.65 -4.35% | 9.3x | — | — | $25.87B |
| BKE | Buckle, Inc. (The) | $40.77 -2.91% | 9.4x | 1.6x | 3.43% | $2.1B |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $50.03 -22.33% | 9.4x | 3.8x | — | $2.04B |
| HIG | The Hartford Insurance Group, I | $136.57 +0.67% | 9.4x | 1.3x | 1.76% | $36.99B |
| VIG.VI | Vienna Insurance Group | $70.50 -1.67% | 9.4x | — | 2.45% | — |
| APA | APA Corporation | $44.84 +2.96% | 9.5x | 1.8x | 2.23% | $15.71B |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc | $78.16 -0.74% | 9.5x | 3.2x | — | $2.64B |
| TDS | Telephone and Data Systems, Inc | $37.87 -0.16% | 9.5x | 3.5x | 0.42% | $4.36B |
| FLOW.AS | Flow Traders | $28.52 -0.97% | 9.5x | 1.5x | — | $1.26B |
| PFBC | Preferred Bank | $101.91 -0.54% | 9.5x | 4.2x | 3.14% | $1.21B |
| SKYW | SkyWest Airlines | $96.06 +1.14% | 9.5x | 0.9x | — | $3.73B |
| ESNT | Essent Group Ltd. | $68.58 +0.2% | 9.6x | 4.7x | 2.04% | $6.16B |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | $72.21 -1.08% | 9.6x | 3.9x | 2.1% | $3.18B |
| PFS | Provident Financial Services, I | $23.11 -1.37% | 9.6x | 3.4x | 4.15% | $3.01B |
| APAM | Artisan Partners Asset Manageme | $40.21 -2.07% | 9.6x | 2.3x | 8.6% | $2.85B |
| MTG | MGIC Investment Corporation | $30.87 +0.68% | 9.7x | 5.3x | 2.2% | $6.33B |
| AN | AutoNation, Inc. | $209.25 -0.02% | 9.7x | 0.3x | — | $6.92B |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $70.93 -1.54% | 9.8x | 1.1x | 1.69% | $3.68B |
| VICI | VICI Properties Inc. | $25.22 -0.19% | 9.8x | 6.8x | 7.3% | $27.77B |
| ADT | ADT Inc. | $7.05 -2.29% | 9.8x | 1x | 3.12% | $5.15B |
| ALLY | Ally Financial | $41.83 -1.06% | 9.8x | 1.6x | 2.87% | $12.72B |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | $366.89 +0.34% | 9.9x | 1.6x | 1.36% | $76.53B |
| PYPL | PayPal | $52.17 -1.9% | 9.9x | 1.3x | 1.07% | $44.63B |
| CROX | Crocs, Inc. | $111.09 -2.85% | 9.9x | 1.3x | — | $5.33B |
| YELP | Yelp Inc. | $20.47 -2.34% | 9.9x | 0.8x | — | $1.11B |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | $79.10 -2.42% | 9.9x | 2.2x | 0.25% | $1.64B |
| FAF | First American Corporation (New | $71.47 +0.13% | 9.9x | 0.9x | 3.08% | $7.3B |
| UFCS | United Fire Group, Inc | $53.67 -2.38% | 10x | 0.9x | 1.49% | $1.38B |
| SIP.BR | Sipef | $104.80 +0.38% | 10x | 1.7x | 4.1% | $1.1B |
| SMP | Standard Motor Products, Inc. | $39.21 -0.63% | 10x | 0.5x | 3.37% | $876M |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | $24.80 -0.4% | 10x | 1.4x | 6.61% | $459.7M |
Analyse und Kontext
Diese Screener-Liste zeigt aktuell 137 Aktien die unsere Value-Kriterien erfüllen — täglich aktualisiert mit Live-Marktdaten aus über 570 getrackten Wertpapieren. Der durchschnittliche KGV der gefilterten Aktien liegt bei 7.5x, verglichen mit dem historischen S&P-500-Median von 24,7x. Der am stärksten vertretene Sektor ist Financial Services mit 49 Unternehmen. Value-Investing bedeutet nicht einfach günstige Aktien zu kaufen — es bedeutet, Unternehmen zu identifizieren die unter ihrem inneren Wert handeln, bevor der Markt dies erkennt. Die durchschnittliche Nettomarge der Unternehmen in dieser Liste beträgt 23.8%. Günstige Bewertungen können auf echte Unterbewertung hinweisen, aber auch auf strukturelle Probleme im Geschäftsmodell oder zyklische Schwäche. Das durchschnittliche Analystenkurspotenzial in dieser Liste liegt bei 24.5%. Kombiniere diese Kennzahlen mit einer qualitativen Analyse des Wettbewerbsumfeldes, des Managements und der Bilanzqualität für fundierte Investmententscheidungen.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →