Tech Aktien unter KGV 15
Technologieaktien die derzeit unter einem KGV von 15 gehandelt werden — potenzielle Unterbewertungen in einem Sektor der typischerweise mit hohen Multiplikatoren handelt.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | KGV | KUV | Marktkapitalisierung | Umsatzwachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | 0x | 0.1x | $12.9M | -89.4% |
| LYFT | Lyft, Inc. | $17.40 -0.17% | 2.5x | 1x | $6.59B | 16.1% |
| TDC | Teradata Corporation | $27.57 -1.18% | 5.8x | 1.5x | $2.56B | 0.5% |
| FIS | Fidelity National Information S | $40.58 -0.2% | 6.2x | 1.7x | $20.97B | 29.1% |
| RUN | Sunrun Inc. | $9.36 -4.49% | 6.4x | 0.6x | $2.25B | 52.8% |
| TASK | TaskUs | $7.76 -3.96% | 6.7x | 0.6x | $711.5M | 5% |
| TMV.DE | TeamViewer | $6.73 +0.9% | 8.6x | 1.4x | $1.06B | -1.6% |
| HPQ | HP Inc. | $29.46 -1.59% | 10.9x | — | $26.95B | 9% |
| G | Genpact Limited | $36.94 +1.48% | 11x | 1.2x | $6.21B | 7.1% |
| EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | $69.38 +1.11% | 11x | 0.6x | $2.64B | 3.2% |
| SMCI | Super Micro Computer | $36.50 -0.22% | 11.2x | 0.6x | $23.61B | 93.2% |
| PLAB | Photronics, Inc. | $30.52 -0.59% | 11.3x | 2.1x | $1.8B | -0.5% |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | $18.54 -4.92% | 12x | 0.2x | $1.08B | 0.5% |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | $60.92 -0.02% | 13.1x | 1.3x | $28.82B | 4.5% |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | $141.40 -3.36% | 13.2x | 1x | $17.79B | 7.2% |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | $206.52 +0.47% | 13.2x | 0.3x | $10.51B | 31.8% |
| VNT | Vontier Corporation | $32.80 -0.5% | 13.6x | 1.5x | $4.44B | -2.2% |
| SAIC | Science Applications Internatio | $126.29 -1.88% | 14.2x | 0.7x | $5.34B | 1.5% |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $116.90 -0.99% | 14.3x | 2.9x | $5.86B | 12.9% |
| DXC | DXC Technology Company | $10.70 -1.38% | 14.5x | 0.1x | $1.71B | -5.1% |
| ACN | Accenture plc | $181.38 -0.97% | 14.5x | 1.5x | $111B | 5.6% |
| EPAM | EPAM Systems, Inc. | $106.72 -0.6% | 14.5x | 1x | $5.51B | 4.5% |
| BLKB | Blackbaud, Inc. | $46.45 +0.63% | 14.5x | 1.8x | $2.11B | 3% |
| GDDY | GoDaddy Inc. | $98.19 +1.39% | 14.6x | 2.4x | $12.44B | 6.6% |
| PTC | PTC Inc. | $153.52 +0.71% | 14.9x | 5.6x | $16.66B | -6.8% |
Analyse und Kontext
Diese Screener-Liste zeigt aktuell 25 Aktien die unsere Value-Kriterien erfüllen — täglich aktualisiert mit Live-Marktdaten aus über 570 getrackten Wertpapieren. Der durchschnittliche KGV der gefilterten Aktien liegt bei 10.9x, verglichen mit dem historischen S&P-500-Median von 24,7x. Der am stärksten vertretene Sektor ist Technology mit 25 Unternehmen. Value-Investing bedeutet nicht einfach günstige Aktien zu kaufen — es bedeutet, Unternehmen zu identifizieren die unter ihrem inneren Wert handeln, bevor der Markt dies erkennt. Die durchschnittliche Nettomarge der Unternehmen in dieser Liste beträgt 13.9%. Günstige Bewertungen können auf echte Unterbewertung hinweisen, aber auch auf strukturelle Probleme im Geschäftsmodell oder zyklische Schwäche. Das durchschnittliche Analystenkurspotenzial in dieser Liste liegt bei 18%. Kombiniere diese Kennzahlen mit einer qualitativen Analyse des Wettbewerbsumfeldes, des Managements und der Bilanzqualität für fundierte Investmententscheidungen.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →