High Return on Equity Stocks
Companies generating over 20% return on equity — Buffett's favourite metric for identifying businesses with durable competitive advantages and pricing power.
| Ticker | Company | Price | ROE | Net Margin | P/E | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS | Masco Corporation | $81.01 -2.13% | 8457.1% | 10.9% | 20.1x | $16.34B |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | $868.26 +5.86% | 1788% | 21.6% | 82.1x | $194.69B |
| CHH | Choice Hotels International, In | $107.55 -4.29% | 940.8% | 35% | 14.5x | $4.89B |
| CLX | Clorox Company (The) | $97.27 +0.01% | 546.1% | 11.2% | 15.8x | $11.76B |
| BLKB | Blackbaud, Inc. | $29.27 -2.73% | 418.7% | 12.4% | 9.9x | $1.34B |
| GDDY | GoDaddy Inc. | $85.60 -3.29% | 398.2% | 17.3% | 13.6x | $11.33B |
| CL | Colgate-Palmolive | $93.39 -1.83% | 363.6% | 10% | 36.2x | $74.73B |
| APP | Applovin Corporation | $543.79 +3.17% | 266.4% | 64.3% | 47.3x | $182.68B |
| MA | Mastercard | $533.04 -1.18% | 232.1% | 45.9% | 30.9x | $470.99B |
| TNET | TriNet Group | $54.70 -0.92% | 217.8% | 3.3% | 16.2x | $2.51B |
| BA | Boeing Company (The) | $234.49 +3.53% | 170% | 2.5% | 92.3x | $184.85B |
| LYFT | Lyft, Inc. | $15.39 +0.13% | 147.8% | 43.8% | 2.3x | $5.84B |
| AAPL | Apple | $312.73 +1.33% | 141.5% | 27.2% | 37.8x | $4.59T |
| EAT | Brinker International, Inc. | $176.27 -0.81% | 139.2% | 8.1% | 17.2x | $7.56B |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | $187.88 -3.96% | 135.2% | 7.7% | 25.7x | $12.51B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $162.35 +3.9% | 132.4% | 27.5% | 62.9x | $118.95B |
| PNDORA.CO | Pandora | $762.80 +1.03% | 129.4% | 15.7% | 11.5x | $57.06B |
| HD | Home Depot | $350.54 -2.06% | 128.4% | 8.4% | 24.9x | $349.53B |
| ENR | Energizer Holdings, Inc. | $21.34 -1.89% | 127.1% | 6.6% | 7.8x | $1.46B |
| FTDR | frontdoor, inc. | $79.07 +0.73% | 121% | 12.2% | 22.6x | $5.55B |
| WEN | Wendy's Company (The) | $7.90 -8.03% | 120.9% | 6.8% | 10.3x | $1.5B |
| TDC | Teradata Corporation | $36.43 +5.41% | 117.8% | 24.9% | 8.3x | $3.43B |
| NVDA | NVIDIA | $195.47 +0.33% | 114.3% | 63% | 29.9x | $4.73T |
| RRR | Red Rock Resorts, Inc. | $65.04 -0.85% | 114.2% | 9.2% | 21x | $6.59B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $224.99 -0.47% | 113.6% | 70.6% | 15.7x | $85.49B |
| TGTX | TG Therapeutics | $55.47 +4.05% | 112.6% | 66% | 19.4x | $8.49B |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | $113.01 -1.49% | 111.7% | 12.8% | 21.9x | $37.51B |
| AAMI | Acadian Asset Management Inc. | $79.15 +8.29% | 111.7% | 13.8% | 33.7x | $2.82B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $57.88 +0.45% | 111.7% | 21.4% | 10.3x | $12.92B |
| DAVE | Dave Inc | $396.00 +2.23% | 111.6% | 37.2% | 25.4x | $5.03B |
| YOU | Clear Secure, Inc. | $56.73 +5.47% | 109.5% | 13% | 45.4x | $7.58B |
| LLY | Eli Lilly | $1,202.10 -0.97% | 107.5% | 35% | 42.7x | $1.07T |
| COR | Cencora, Inc. | $298.62 +0.71% | 107.1% | 0.8% | 22.9x | $58.1B |
| NTAP | NetApp, Inc. | $163.55 +6.08% | 106.7% | 18.4% | 25.8x | $32.04B |
| AMGN | Amgen Inc. | $366.44 -2.06% | 101.3% | 21% | 25.5x | $197.77B |
| HALO | Halozyme Therapeutics | $80.78 +1.67% | 99.4% | 23.1% | 28.3x | $9.58B |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $422.93 +0.06% | 99.3% | 17.6% | 34.2x | $70.2B |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | $274.29 +0.56% | 96.9% | 19.3% | 25.5x | $78.91B |
| MANH | Manhattan Associates, Inc. | $153.81 +1.83% | 96.2% | 19.7% | 43.2x | $9.1B |
| KLAC | KLA Corporation | $233.31 -0.95% | 95% | 35.7% | 66.1x | $304.77B |
| IT | Gartner, Inc. | $135.11 -0.89% | 94.9% | 11.4% | 13.4x | $9.05B |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | $88.80 +1.02% | 94.3% | 44.8% | 3.9x | $6.6B |
| SEZL | Sezzle Inc. | $179.05 -2.29% | 92% | 30.8% | 23x | $6.02B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | $46.59 -0.86% | 90.5% | 13.4% | 17.2x | $30.87B |
| WDC | Western Digital Corporation | $577.46 +7.14% | 85.9% | 55.3% | 34.6x | $199.04B |
| SYY | Sysco Corporation | $84.27 -0.66% | 81.9% | 2.1% | 23.4x | $40.3B |
| DVA | DaVita | $235.60 +0.29% | 81% | 5.7% | 22.7x | $15.12B |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Cor | $62.31 -0.22% | 80.7% | 7.6% | 9x | $7.47B |
| MUSA | Murphy USA Inc. | $562.57 +0.32% | 80.3% | 3.2% | 19.6x | $10.39B |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | $565.09 +1.34% | 77.3% | 17.2% | 35.6x | $16.14B |
| LII | Lennox International, Inc. | $568.26 -0.31% | 76.8% | 15.1% | 25.2x | $19.78B |
| TMV.DE | TeamViewer | $5.35 +2.79% | 76.6% | 16.4% | 6.9x | $839.8M |
| GEV | GE Vernova Inc. | $1,151.31 +3.43% | 75.7% | 23.8% | 33.7x | $309.38B |
| TRGP | Targa Resources, Inc. | $263.60 +1.82% | 74.1% | 12.9% | 26.9x | $56.58B |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | $564.98 +1.29% | 72.9% | 24.6% | 41.5x | $44.57B |
| APAM | Artisan Partners Asset Manageme | $36.18 +2.17% | 72.5% | 23.5% | 9.1x | $2.57B |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $266.76 -0.72% | 71.5% | 9.8% | 23.6x | $32.02B |
| MMM | 3M | $159.16 -0.8% | 71.5% | 11.1% | 30.7x | $83.01B |
| NVO | Novo Nordisk | $49.27 -2.31% | 71.4% | 37.2% | 11.8x | $218.04B |
| MCO | Moody's | $498.62 +1.65% | 71.4% | 31.7% | 35.8x | $87.1B |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $239.49 -1.15% | 71.2% | 20.1% | 22.4x | $95.73B |
| DOCN | DigitalOcean | $131.33 +0.92% | 70% | 25% | 57.6x | $13.71B |
| ZTS | Zoetis Inc. | $75.41 +0.82% | 67.8% | 28% | 12.4x | $31.61B |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $537.70 -1.5% | 67.6% | 6.4% | 26.1x | $123.97B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | $507.58 +3.77% | 66.9% | 20.2% | 12.7x | $45.63B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $349.92 -0.42% | 66.8% | 30.9% | 65.9x | $437.6B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $982.45 +0.71% | 66.6% | 55.9% | 22.2x | $1.11T |
| JBL | Jabil Inc. | $338.20 -0.91% | 65.9% | 2.6% | 42.3x | $35.44B |
| CHWY | Chewy, Inc. | $21.29 +2.09% | 63.8% | 2% | 35.5x | $8.71B |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies I | $52.02 +4.65% | 63.1% | 11.6% | 20.4x | $4.25B |
| ADBE | Adobe | $218.07 -0.75% | 63% | 28.7% | 12.5x | $86.68B |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | $151.31 -1.92% | 61.3% | 9.4% | 29.4x | $167.15B |
| TPR | Tapestry, Inc. | $145.47 +0.87% | 60.9% | 8.4% | 44.5x | $29.39B |
| SHW | Sherwin-Williams Company (The) | $349.40 -0.87% | 60.7% | 10.9% | 33.6x | $86.17B |
| V | Visa | $356.49 -1.56% | 60.4% | 51.7% | 31.1x | $677.94B |
| CVNA | Carvana Co. | $70.39 +2.6% | 60.2% | 6.4% | 40.7x | $77.2B |
| GRND | Grindr | $15.92 -0.87% | 58.9% | 19.9% | 34.6x | $2.83B |
| CARG | CarGurus | $35.66 -1.6% | 58.5% | 15.9% | 18.8x | $3.22B |
| VIRT | Virtu Financial, Inc. | $62.91 +1.85% | 56.9% | 18.1% | 10.4x | $13.54B |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $300.70 -0.43% | 56.2% | 69.2% | 3.4x | $20.83B |
| LAMR | Lamar Advertising Company | $158.01 +0.29% | 55.2% | 24% | 29.2x | $16.03B |
| PGHN.SW | Partners Group | $678.80 +0.09% | 54.8% | 49.4% | 14x | $17.5B |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | $223.76 -1.66% | 54% | 13.8% | 25.1x | $26.35B |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | $203.20 -0.55% | 53.7% | 9.1% | 19.5x | $23.27B |
| ORCL | Oracle Corporation | $143.76 +2.49% | 53.4% | 25.4% | 24.6x | $414.1B |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | $1,792.93 +2.97% | 53.3% | 12.1% | 51.7x | $63.08B |
| KTB | Kontoor Brands, Inc. | $87.16 +2.54% | 53.2% | 8.3% | 17.6x | $4.82B |
| VXRT | Vaxart | $0.63 -0.87% | 53.1% | 14.5% | 3.9x | $152.4M |
| BCO | Brinks Company (The) | $104.64 +3.09% | 53% | 3.3% | 24.5x | $4.31B |
| ASML | ASML | $1,823.29 +3.05% | 52.2% | 29.7% | 62.1x | $702.73B |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $31.28 +0.76% | 51.7% | 20% | 16.9x | $5.23B |
| CAT | Caterpillar, Inc. | $969.55 +0.63% | 51.3% | 13.3% | 48.4x | $446.57B |
| WMG | Warner Music Group Corp. | $27.40 -3.11% | 51% | 6.3% | 32.6x | $14.29B |
| NATL | NCR Atleos Corporation | $45.00 +0.96% | 50.7% | 3.9% | 20.1x | $3.32B |
| INVA | Innoviva | $21.82 -2.2% | 50.7% | 119.9% | 3.5x | $1.61B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $207.54 +0.03% | 50.4% | 19.5% | 30.3x | $43.82B |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | $287.78 -2.88% | 49.6% | 24.4% | 17.6x | $77.18B |
| CMG | Chipotle | $33.98 -3.97% | 49.2% | 12% | 31.2x | $43.59B |
| BKE | Buckle, Inc. (The) | $41.86 -0.78% | 49% | 16.9% | 9.6x | $2.16B |
| NFLX | Netflix | $76.02 -2.1% | 48.5% | 28.5% | 24.5x | $320.1B |
| YEXT | Yext | $4.99 +0.81% | 47.7% | 8.9% | 62.4x | $500.2M |
| WU | Western Union Company (The) | $7.98 -0.37% | 47.7% | 10.9% | 5.9x | $2.49B |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | $452.49 -1.92% | 47.5% | 9.4% | 17x | $19.45B |
| CON | Concentra Group Holdings Parent | $31.86 -0.16% | 47% | 8% | 22.9x | $4.08B |
| CNK | Cinemark Holdings Inc Cinemark | $29.95 -5.01% | 46.7% | 5.3% | 23x | $3.5B |
| AON | Aon | $356.80 -0.18% | 46.5% | 22.5% | 19.6x | $76.2B |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | $1,370.19 +2.03% | 46.1% | 9.7% | 36.8x | $64.69B |
| VRRM | Verra Mobility Corporation | $4.34 +0.93% | 45.9% | 13.4% | 5.3x | $659.3M |
| TSCO | Tractor Supply Company | $30.22 -4.85% | 45.5% | 6.9% | 14.9x | $15.85B |
| GE | GE Aerospace | $378.42 +0.36% | 45.4% | 17.9% | 47.1x | $395.38B |
| ALL | Allstate Corporation (The) | $248.47 -0.74% | 45.2% | 17.8% | 5.5x | $63.96B |
| TMDX | TransMedics Group | $71.23 +3.44% | 45.2% | 27% | 16.3x | $2.46B |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | $318.43 +5.95% | 45.1% | 14.4% | 80.2x | $122.31B |
| CDW | CDW Corporation | $134.19 +0.61% | 44.2% | 4.7% | 16.3x | $17.14B |
| PEP | PepsiCo | $143.29 -0.64% | 43.9% | 9.2% | 22.5x | $195.87B |
| KO | Coca-Cola | $82.95 -1.41% | 43.4% | 27.8% | 26.1x | $356.89B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $129.61 -1.26% | 43.4% | 31% | 17.6x | $160.92B |
| ADMA | ADMA Biologics | $9.16 +2.35% | 43.3% | 32.4% | 13.5x | $2.12B |
| VST | Vistra Corp. | $157.24 +4.1% | 42.9% | 11.5% | 26.3x | $53.02B |
| EBAY | eBay Inc. | $113.67 -1.02% | 42.9% | 17.6% | 26.3x | $50.47B |
| CVLT | Commvault Systems, Inc. | $150.05 +0.05% | 42.5% | 6% | 95.6x | $6.22B |
| BR | Broadridge Financial Solutions, | $144.79 +0.58% | 42.3% | 15% | 15.5x | $16.75B |
| EVR | Evercore Inc. | $355.41 +3.73% | 42.2% | 16.4% | 20x | $13.75B |
| MC | Moelis & Company | $72.00 +5.03% | 41.8% | 14.5% | 25.9x | $5.36B |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorpor | $76.89 -2.89% | 41.3% | 4.3% | 22.6x | $3.82B |
| CTAS | Cintas Corporation | $178.24 -1.73% | 41.3% | 17.6% | 37.7x | $71.32B |
| CBAV.MC | Clinica Baviera | $58.40 -1.68% | 41% | 13.8% | 21.3x | $936M |
| EXEL | Exelixis | $55.53 -0.57% | 41% | 35.1% | 18.4x | $13.96B |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | $105.66 +0.93% | 40.9% | 18.7% | 15.1x | $14.67B |
| UNP | Union Pacific Corporation | $282.58 +0.12% | 40.7% | 29.2% | 23.3x | $167.77B |
| GEN | Gen Digital Inc. | $26.60 -0.26% | 39.9% | 19.5% | 16.9x | $16.02B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $592.79 -1.7% | 39.7% | 29.3% | 55.9x | $470.65B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1,744.43 -0.03% | 39.3% | 34.2% | 59.5x | $258.33B |
| EME | EMCOR Group, Inc. | $787.52 +1.66% | 39.2% | 7.5% | 26.5x | $35.07B |
| ANF | Abercrombie & Fitch Company | $89.78 -2.86% | 39.2% | 9.3% | 8.7x | $3.99B |
| BURL | Burlington Stores, Inc. | $312.21 -0.31% | 39.1% | 5.2% | 32.2x | $19.62B |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | $78.00 +0.01% | 39.1% | 2.7% | 14.4x | $16.44B |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $211.36 -0.97% | 39% | 9.7% | 29.6x | $67.8B |
| ECG | Everus Construction Group, Inc. | $143.90 +4.08% | 39% | 5.7% | 32.9x | $7.34B |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $366.38 +1.8% | 38.9% | 37.9% | 28x | $4.47T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $364.67 +2.38% | 38.9% | 37.9% | 27.8x | $4.45T |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $56.70 -2.46% | 38.7% | 15% | 15.9x | $115.79B |
| ROL | Rollins, Inc. | $42.73 -1.51% | 38.7% | 13.8% | 39.2x | $20.57B |
| AGX | Argan, Inc. | $726.53 +2.89% | 38.5% | 15.5% | 63.9x | $10.19B |
| HCI | HCI Group, Inc. | $181.72 -0.5% | 38.5% | 32.6% | 8x | $2.32B |
| IBP | Installed Building Products, In | $225.62 -1.16% | 38.4% | 8.7% | 24.1x | $6.08B |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | $366.89 +0.04% | 38.2% | 14.6% | 21.4x | $14.85B |
| MCY | Mercury General Corporation | $111.17 +0.62% | 38.1% | 13.7% | 7.3x | $6.16B |
| PGR | Progressive Corporation (The) | $231.54 -0.29% | 37.9% | 12.9% | 11.8x | $134.8B |
| LECO | Lincoln Electric Holdings | $262.92 +1.74% | 37.8% | 12.4% | 27.1x | $14.4B |
| QLYS | Qualys, Inc. | $158.26 +6.85% | 37.7% | 29.4% | 28.4x | $5.57B |
| WH | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | $81.73 -0.83% | 37.6% | 13.4% | 32.4x | $6.12B |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals | $25.77 -0.77% | 37.3% | 34.3% | 11.7x | $4.41B |
| AVGO | Broadcom | $373.65 +3.66% | 37.3% | 38.9% | 62.1x | $1.78T |
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | $86.57 -3.75% | 37.3% | 5.7% | 16.6x | $8.14B |
| ROG.SW | Roche | $322.30 +0.5% | 37.3% | 20.3% | 20.1x | $256.43B |
| VAL | Valaris Limited | $73.51 -2.44% | 37.2% | 45.4% | 5.2x | $5.09B |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | $140.01 +0.57% | 37.2% | 22.4% | 16.2x | $6.53B |
| PJT | PJT Partners Inc. | $171.95 +5.5% | 37% | 10.3% | 25x | $7.02B |
| DUOL | Duolingo | $129.72 +3.15% | 37% | 38.4% | 14.8x | $6.04B |
| APH | Amphenol Corporation | $166.89 +1.4% | 36.8% | 17.2% | 48.1x | $205.31B |
| STRL | Sterling Infrastructure | $717.11 +2.33% | 36.7% | 12% | 64x | $22.01B |
| EXPD | Expeditors International of Was | $165.72 -1.1% | 36.6% | 7.5% | 26.8x | $21.67B |
| TT | Trane Technologies plc | $487.29 +1.92% | 36.6% | 13.4% | 37.2x | $107.72B |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | $402.68 -1.11% | 36.5% | 60% | 55.2x | $27.77B |
| VLTO | Veralto Corp | $92.47 -0.09% | 36.5% | 17.3% | 23.8x | $22.71B |
| AWI | Armstrong World Industries Inc | $159.70 +0.72% | 36.3% | 18.6% | 22.6x | $6.82B |
| TSM | TSMC | $453.02 +4.34% | 36.2% | 46.5% | 39.4x | $2.35T |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $186.48 +5.8% | 36.1% | 22.3% | 20x | $196.55B |
| WEW.DE | Westwing | $16.60 -0.9% | 35.9% | 5.8% | 11.7x | $312.7M |
| IDCC | InterDigital, Inc. | $282.89 +0.53% | 35.9% | 44.2% | 26.9x | $7.31B |
| OII | Oceaneering International, Inc. | $38.88 +0.99% | 35.9% | 12.1% | 11.6x | $3.88B |
| IBM | International Business Machines | $299.38 +3.41% | 35.8% | 15.6% | 26.5x | $281.38B |
| DXCM | DexCom, Inc. | $72.38 +1.59% | 35.6% | 19.3% | 31.1x | $27.93B |
| UBER | Uber | $72.43 -2.69% | 35.3% | 15.9% | 18x | $147.44B |
| CPRI | Capri Holdings Limited | $18.84 -0.63% | 35.1% | 3.9% | 29x | $2.16B |
| CHDN | Churchill Downs, Incorporated | $89.24 -1.84% | 35% | 13.2% | 16.4x | $6.22B |
| NOVN.SW | Novartis | $125.10 -2.2% | 34.9% | 23.9% | 22.1x | $238.7B |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | $188.57 -0.67% | 34.8% | 3.7% | 38.2x | $22.23B |
| SOLV | Solventum Corporation | $77.87 -0.51% | 34.8% | 17.3% | 9.5x | $13.49B |
| VNT | Vontier Corporation | $29.07 +1.57% | 34.8% | 13.4% | 10.3x | $4.09B |
| RL | Ralph Lauren Corporation | $396.44 -0.45% | 34.7% | 11.6% | 26.3x | $23.59B |
| AXP | American Express | $355.87 +1.11% | 34.4% | 16.3% | 22.2x | $242.82B |
| PTC | PTC Inc. | $124.98 +0.35% | 34.4% | 41.6% | 12x | $14.44B |
| POOL | Pool Corporation | $215.22 -1.94% | 34.2% | 7.6% | 19.8x | $7.84B |
| ALLE | Allegion plc | $140.19 -0.28% | 34.2% | 15.2% | 19.2x | $12.05B |
| OGN | Organon & Co. | $13.57 +0.18% | 34.1% | 4% | 14.6x | $3.56B |
| FIZZ | National Beverage Corp. | $32.34 -2.97% | 34% | 15.6% | 16.5x | $3.03B |
| MSFT | Microsoft | $386.76 -0.96% | 34% | 39.3% | 23x | $2.87T |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | $121.46 -2.09% | 34% | 6.5% | 19.5x | $23.34B |
| FAST | Fastenal Company | $48.31 -0.6% | 33.8% | 15.4% | 42.8x | $55.46B |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | $277.88 +2.76% | 33.8% | 20.2% | 64.6x | $111.18B |
| ILMN | Illumina, Inc. | $194.33 +2.99% | 33.8% | 19.4% | 35.4x | $29.4B |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | $57.90 +2.3% | 33.8% | 21.5% | 11.2x | $4.4B |
| FTI | TechnipFMC plc | $67.25 +0.75% | 33.4% | 10.6% | 25.8x | $26.81B |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $110.02 -0.58% | 33.4% | 5.9% | 17.8x | $93.51B |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. Comm | $60.62 +3.64% | 33.3% | 6% | 6.9x | $3.04B |
| NVR | NVR, Inc. | $6,675.97 -1.11% | 33.3% | 12.5% | 16.3x | $18.02B |
| SCI | Service Corporation Internation | $77.79 -0.98% | 33.1% | 12.4% | 20.5x | $10.73B |
| META | Meta Platforms | $600.28 +2.98% | 32.9% | 32.8% | 21.8x | $1.52T |
| APPF | AppFolio | $176.06 +3.02% | 32.6% | 15.3% | 41.9x | $6.23B |
| PLTR | Palantir | $132.54 +2.51% | 32.6% | 43.7% | 148.9x | $317.74B |
| HLNE | Hamilton Lane | $82.46 +3.39% | 32.4% | 32.8% | 13.9x | $4.58B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $303.50 +3.56% | 32.4% | 29.1% | 51.8x | $276.21B |
| PRI | Primerica, Inc. | $299.20 +0.72% | 32.3% | 22.6% | 12.6x | $9.33B |
| ABNB | Airbnb | $147.65 -0.86% | 32.3% | 19.9% | 36.5x | $87.63B |
| CENX | Century Aluminum Company | $46.68 +6.67% | 32.3% | 13.7% | 13.9x | $4.62B |
| CPAY | Corpay, Inc. | $356.60 +1.17% | 32.1% | 24.6% | 21.3x | $23.31B |
| LULU | Lululemon | $115.64 -2.36% | 32% | 13% | 9.4x | $13.13B |
| VSXY | Victorias Secret & Co. | $77.83 +1.46% | 32% | 3.1% | 31x | $6.19B |
| ULS | UL Solutions Inc. | $89.30 -7.93% | 32% | 11.3% | 51.9x | $18B |
| ECPG | Encore Capital Group Inc | $89.51 -1.21% | 32% | 16% | 7x | $1.92B |
| VVV | Valvoline Inc. | $38.59 -1.27% | 31.8% | 5% | 51.5x | $4.92B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $173.19 +8.25% | 31.5% | 38.3% | 59.5x | $218.08B |
| BCHN.SW | Bachem Holding | $474.50 -1.45% | 31.4% | 10.4% | 14.6x | $1.6B |
| WDFC | WD-40 Company | $246.45 +0.25% | 31.3% | 12.6% | 41.8x | $3.32B |
| BESI.AS | BE Semiconductor Industries | $258.10 -5.49% | 31.3% | 24% | 135.1x | $20.44B |
| PG | Procter & Gamble | $149.50 -1.26% | 31.1% | 19.2% | 21.9x | $348.13B |
| SLM | SLM Corporation | $25.53 -0.27% | 30.9% | 44.9% | 7.1x | $4.81B |
| AVY | Avery Dennison Corporation | $166.09 -0.53% | 30.9% | 7.7% | 18.7x | $12.7B |
| INCY | Incyte Corporation | $115.62 -1.06% | 30.8% | 26.7% | 16.3x | $23.1B |
| CRVL | CorVel Corp. | $63.89 -0.39% | 30.8% | 11.5% | 29.9x | $3.26B |
| WFRD | Weatherford International plc | $83.90 +1.07% | 30.8% | 9.5% | 13.1x | $6.03B |
| MORN | Morningstar, Inc. | $166.38 +0.27% | 30.7% | 16.1% | 17x | $6.33B |
| LIF | Life360, Inc. | $56.73 -1.7% | 30.7% | 28.2% | 32.4x | $4.6B |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | $108.68 -0.15% | 30.6% | 8.2% | 9.9x | $13.67B |
| PAHC | Phibro Animal Health Corporatio | $34.13 +2.62% | 30.3% | 6.4% | 14.7x | $1.38B |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | $206.01 +1.12% | 30.3% | 7.9% | 10.7x | $17.75B |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $64.94 +1.64% | 30.3% | 43.5% | 12.6x | $2.7B |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $162.06 -2.39% | 30% | 26.8% | 26.2x | $75.5B |
| WM | Waste Management, Inc. | $228.94 -0.63% | 29.9% | 11% | 33.1x | $91.94B |
| POWL | Powell Industries | $248.05 +0.7% | 29.9% | 16.5% | 48.5x | $9.04B |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | $153.42 +0.5% | 29.8% | 19.5% | 19.2x | $4.07B |
| WEX | WEX Inc. | $149.69 +2.19% | 29.8% | 11.5% | 16.9x | $5.19B |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | $347.20 -2.16% | 29.7% | 27.5% | 15.3x | $8.01B |
| SEIC | SEI Investments Company | $94.99 +3.89% | 29.6% | 31.2% | 16.2x | $11.42B |
| NXT | Nextpower Inc. | $115.03 +1.94% | 29.6% | 16.5% | 30x | $17.51B |
| BX | Blackstone Inc. | $123.41 +0.51% | 29.5% | 21.2% | 31.6x | $150.83B |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | $19.27 -2.6% | 29.5% | 5.7% | 15.5x | $8.84B |
| SN | SharkNinja, Inc. | $149.04 -1.6% | 29.4% | 10.7% | 30.1x | $21.09B |
| AN | AutoNation, Inc. | $190.60 +2.25% | 29.3% | 2.5% | 10.3x | $6.38B |
| WWW | Wolverine World Wide, Inc. | $17.00 +2.84% | 29.2% | 5.4% | 13.8x | $1.39B |
| COST | Costco | $950.25 -0.15% | 29.2% | 3% | 47.8x | $421.42B |
| KBR | KBR, Inc. | $37.44 +2.83% | 29.2% | 5.2% | 11x | $4.75B |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | $197.05 +3.14% | 29% | 10.2% | 52.7x | $18.05B |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | $186.01 -4.26% | 28.9% | 6.9% | 29.6x | $12.23B |
| EXP | Eagle Materials Inc | $217.57 -1.17% | 28.9% | 18.4% | 16.5x | $6.72B |
| GFF | Griffon Corporation | $93.11 +0.27% | 28.9% | 0.3% | 91.3x | $4.27B |
| LAUR | Laureate Education, Inc. | $39.59 +3.64% | 28.8% | 16.1% | 21.2x | $5.54B |
| TER | Teradyne, Inc. | $379.52 +2.83% | 28.8% | 22.6% | 70.4x | $59.41B |
| ACM | AECOM | $69.57 +2.7% | 28.6% | 3.2% | 14.5x | $8.94B |
| ADDT-B.ST | Addtech | $340.00 -1.51% | 28.6% | 9.5% | 42.8x | $91.79B |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | $547.07 -0.35% | 28.5% | 10.8% | 17.2x | $77.7B |
| ADEA | Adeia Inc. | $29.33 +0.48% | 28.5% | 26.5% | 26.9x | $3.23B |
| ALV | Autoliv, Inc. | $119.86 +3.11% | 28.4% | 6.5% | 12.9x | $8.97B |
| MLI | Mueller Industries, Inc. | $56.89 +0.69% | 28.3% | 19.4% | 14.9x | $12.58B |
| AOS | A.O. Smith Corporation | $62.45 -0.44% | 28.3% | 13.8% | 16.7x | $8.61B |
| URI | United Rentals, Inc. | $1,099.65 +0.1% | 28.2% | 15.3% | 28.1x | $68.89B |
| BGN.MI | Banca Generali | $66.65 +0.6% | 28.2% | 44.8% | 16.5x | $7.59B |
| QSR | Restaurant Brands | $73.26 -2.05% | 28.1% | 10% | 23.6x | $33.43B |
| EXLS | ExlService Holdings, Inc. | $27.13 +0.41% | 28.1% | 11.7% | 17.3x | $4.15B |
| CNX | CNX Resources Corporation | $33.38 -1.37% | 28.1% | 52.7% | 4.5x | $4.72B |
| EXPO | Exponent, Inc. | $61.18 +0.33% | 27.9% | 19.8% | 28.6x | $2.97B |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, I | $87.49 -1.9% | 27.9% | 2.6% | 20.1x | $11.17B |
| FUTU | Futu Holdings | $98.17 +3.29% | 27.8% | 45% | 10.9x | $13.76B |
| DCI | Donaldson Company, Inc. | $91.36 +2.55% | 27.8% | 11.5% | 24.6x | $10.59B |
| WLY | John Wiley & Sons, Inc. | $52.54 -0.42% | 27.7% | 13.2% | 12.6x | $2.67B |
| SAIC | Science Applications Internatio | $114.70 +3.37% | 27.7% | 5.6% | 12.9x | $4.85B |
| SAX.DE | Stroeer | $35.30 +1.55% | 27.6% | 5.9% | 15.8x | $1.97B |
