Aktien mit hohem freien Cashflow
Unternehmen mit hohem freiem Cashflow — der reinste Qualitätsindikator, der Dividenden, Rückkäufe und Wachstumsinvestitionen ohne Verwässerung ermöglicht.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Freier CF | Nettomarge | KGV | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY | Sony | $23.57 +0.34% | $3.35T | -1.8% | 20.2x | $137.97B |
| TSM | TSMC | $416.10 +0.97% | $730.83B | 49.9% | 31.1x | $2.16T |
| AAPL | Apple | $311.14 -1.8% | $107.72B | 27.6% | 35.7x | $4.54T |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | $496.95 -0.53% | $71.98B | 22.3% | 12.5x | $1.06T |
| NVDA | NVIDIA | $216.80 -0.35% | $46.34B | 63% | 33.2x | $5.25T |
| NVO | Novo Nordisk | $46.18 -0.65% | $37.67B | 35.4% | 11.4x | $204.21B |
| AVGO | Broadcom | $363.95 +0.41% | $27.21B | 38.9% | 60.5x | $1.73T |
| NFLX | Netflix | $80.14 -0.1% | $25.39B | 28.2% | 25.2x | $333.7B |
| UNH | UnitedHealth | $384.86 -0.97% | $24.27B | 3.1% | 24.8x | $345.44B |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $340.62 -1.19% | $22.67B | 54.8% | 17.1x | $4.17T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $338.12 -1.05% | $22.67B | 54.8% | 17x | $4.14T |
| CVX | Chevron | $205.84 +0.04% | $21.93B | 9.8% | 19.8x | $403.79B |
| GM | General Motors Company | $86.16 +1.41% | $21.93B | 1.1% | 38.5x | $77.93B |
| META | Meta Platforms | $545.71 -0.06% | $21.55B | 29.8% | 20.6x | $1.39T |
| SHEL.L | Shell | $3,440.00 +0.57% | $21.46B | 8.8% | 10.3x | $189.82B |
| XOM | ExxonMobil | $166.27 +0.91% | $20.67B | 9.1% | 21.4x | $683.69B |
| V | Visa | $365.94 +0.11% | $20.4B | 50.8% | 31.2x | $683.22B |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | $53.22 -0.11% | $19.88B | 12.2% | 4.2x | $3.06B |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation | $10.29 -2.92% | $17.59B | -2.1% | 343x | $11.52B |
| VZ | Verizon | $49.22 -0.28% | $17.47B | 11.6% | 12.8x | $204.5B |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $28.72 -1.58% | $17.39B | 7% | 16.1x | $137.36B |
| MA | Mastercard | $573.91 +0.03% | $16.96B | 46.3% | 31.6x | $502.75B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $267.64 -2.11% | $16.89B | 21.5% | 31.1x | $645B |
| ABBV | AbbVie | $261.81 -1.56% | $16.87B | 9.8% | 74x | $462.65B |
| CRM | Salesforce | $205.74 -0.17% | $16.55B | 18.7% | 23.8x | $168.5B |
| MSFT | Microsoft | $480.94 -0.51% | $16.55B | 40.3% | 26.8x | $3.57T |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. - | $28.23 -1.05% | $16.17B | -8.8% | — | $70.78B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $966.56 -2.12% | $15.72B | 23% | 27.7x | $257.43B |
| MRK | Merck | $149.18 -1.98% | $15.17B | 4.8% | 119.3x | $368.05B |
| ALL | Allstate Corporation (The) | $254.61 -1.98% | $15.16B | 19% | 5.1x | $64.38B |
| PGR | Progressive Corporation (The) | $220.32 +1.4% | $15.11B | 12.9% | 11.1x | $128.09B |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | $364.54 +0.64% | $14.78B | 17% | 9.8x | $76.03B |
| VOW3.DE | Volkswagen | $74.44 -0.53% | $14.11B | 1.8% | 7.1x | $37.32B |
| TTE.PA | TotalEnergies | $78.32 +0.85% | $13.53B | 9.1% | 11.4x | $173.65B |
| PG | Procter & Gamble | $143.00 -0.95% | $13.28B | 18.4% | 21.6x | $333B |
| CMCSA | Comcast Corporation | $26.42 -0.64% | $12.7B | 9% | 8.5x | $93.75B |
| PFE | Pfizer | $27.82 -1.5% | $12.49B | 6.8% | 36.6x | $158.54B |
| ACN | Accenture plc | $181.38 -0.97% | $12.09B | 10.7% | 14.5x | $111B |
| IBM | International Business Machines | $233.71 -1.45% | $12.05B | 15.5% | 20.7x | $220.19B |
| NOVN.SW | Novartis | $126.34 -0.61% | $11.9B | 22.5% | 23.6x | $240.14B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $109.57 -0.89% | $11.57B | 21% | 32.9x | $431.86B |
| MC.PA | LVMH | $443.10 -2.83% | $11.54B | 13.7% | 20.2x | $218.43B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $181.22 -0.63% | $11.34B | 11.5% | 19x | $194.39B |
| HD | Home Depot | $334.51 -2.84% | $11.19B | 8.4% | 23.4x | $333.55B |
| LLY | Eli Lilly | $1,245.28 -2.74% | $11.07B | 33.5% | 41.8x | $1.11T |
| CB | Chubb | $342.86 +0.57% | $10.49B | 18.1% | 12.2x | $132.28B |
| RO.SW | Roche | $376.00 +0.97% | $10.32B | 19.6% | 24.5x | $299.58B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $160.74 -0.72% | $10.24B | 21% | 18.4x | $168.81B |
| T | AT&T | $25.17 +0.2% | $10.14B | 16.9% | 8.3x | $172.47B |
| RTX | RTX Corporation | $212.54 -3.54% | $9.88B | 8.3% | 37.4x | $286.45B |
| QFIN | 360 Finance | $11.45 -2.88% | $9.88B | 27.5% | 2x | $1.39B |
| RGA | Reinsurance Group of America, I | $242.64 +0.81% | $9.84B | 5.8% | 10.7x | $15.84B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $143.44 -2.82% | $9.77B | -10.6% | — | $177.86B |
| PM | Philip Morris International Inc | $191.52 +0.84% | $9.71B | 25.6% | 26.3x | $298.51B |
| CNC | Centene Corporation | $64.14 -0.86% | $9.64B | -2.8% | — | $31.69B |
| ALV.DE | Allianz | $438.30 +0.07% | $9.31B | 9.9% | 14.4x | $166.24B |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | $358.33 -0.67% | $9.25B | 5.6% | 12.4x | $104.61B |
| ADBE | Adobe | $272.22 -0.09% | $9.22B | 28.7% | 15.6x | $108.21B |
| SAP | SAP | $217.05 +0.67% | $9.09B | 20.4% | 28x | $250.52B |
| MO | Altria Group, Inc. | $66.93 +1.36% | $9.04B | 39% | 14.1x | $111.76B |
| AMD | AMD | $469.05 +0.56% | $8.84B | 15.6% | 119.7x | $765.71B |
| NEM | Newmont Corporation | $127.68 +2.08% | $8.82B | 33.4% | 16.1x | $134.54B |
| AMGN | Amgen Inc. | $433.73 -1.95% | $8.65B | 23% | 26.9x | $234.09B |
| ASML | ASML | $1,750.29 -0.08% | $8.44B | 30.1% | 59.5x | $672.29B |
| VLO | Valero Energy Corporation | $341.57 -1.35% | $8.42B | 5.5% | 14.2x | $98.35B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $65.49 -3.14% | $8.11B | 18.9% | 14.4x | $133.78B |
| CVS | CVS Health Corporation | $93.65 +0% | $8.08B | 1.2% | 24.7x | $119.78B |
| CI | The Cigna Group | $274.38 -1.11% | $7.98B | 2.3% | 11.3x | $72.5B |
| GPN | Global Payments Inc. | $92.32 +0.63% | $7.87B | -9.2% | 43.8x | $24.43B |
| PEP | PepsiCo | $142.08 -0.35% | $7.83B | 10.8% | 18.6x | $194.08B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | $209.87 -1.47% | $7.73B | 25.5% | 23.3x | $162.62B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1,600.62 +2.02% | $7.72B | 56.5% | 21.7x | $234.36B |
| COP | ConocoPhillips | $134.90 +3.31% | $7.69B | 14.4% | 17.8x | $162.06B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $974.16 +3.95% | $7.64B | 55.9% | 22x | $1.1T |
| BLK | BlackRock, Inc. | $1,139.96 -1.64% | $7.58B | 24.1% | 27.3x | $185.22B |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | $120.61 -1.32% | $7.53B | 6% | 10.9x | $41.61B |
| OMV.VI | OMV | $69.00 +0.66% | $7.46B | 10.6% | 14.5x | $22.49B |
| AIG | American International Group, I | $75.77 +0.09% | $7.37B | 11.1% | 13.8x | $39.62B |
| UBER | Uber | $78.57 +0.68% | $7.24B | 17.3% | 16.5x | $160.48B |
| ABT | Abbott Labs | $114.26 -0.15% | $7.21B | 11.7% | 37x | $199.02B |
| COST | Costco | $933.24 -2.48% | $6.95B | 3% | 46.9x | $413.87B |
| MUV2.DE | Munich Re | $513.20 -0.27% | $6.89B | 11.2% | 9.5x | $64.57B |
| WMT | Walmart | $103.83 -9.16% | $6.86B | 3.1% | 36.7x | $826.33B |
| MCK | McKesson Corporation | $839.25 -1.69% | $6.8B | 1.1% | 22.5x | $97.85B |
| GE | GE Aerospace | $344.76 -3.22% | $6.59B | 17.7% | 40.7x | $357.71B |
| BAYN.DE | Bayer | $48.61 -0.82% | $6.56B | -3.8% | — | $47.76B |
| SIE.DE | Siemens | $276.00 -0.23% | $6.5B | 9.8% | 27.6x | $210.52B |
| OR.PA | L'Oreal | $385.80 +0.85% | $6.4B | 13.9% | 32.8x | $205.4B |
| MMM | 3M | $178.19 -1.37% | $6.35B | 11.9% | 31.6x | $91.89B |
| MCD | McDonald's | $269.18 +0.64% | $6.26B | 31.7% | 21.9x | $190.48B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | $627.63 +2.3% | $6.24B | 15% | 33.8x | $232.07B |
| PNDORA.CO | Pandora | $769.40 -3.83% | $5.83B | 15.9% | 11.6x | $57.55B |
| FDX | FedEx Corporation | $326.06 -0.71% | $5.66B | 4.7% | 17.6x | $77.17B |
| BA | Boeing Company (The) | $215.09 -3.2% | $5.63B | 2.6% | 77.4x | $169.88B |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $571.70 -2.96% | $5.56B | 8.2% | 21.1x | $131.94B |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $102.58 -0.27% | $5.56B | 5.1% | 19.1x | $87.27B |
| HIG | The Hartford Insurance Group, I | $137.12 -0.29% | $5.51B | 14.9% | 9.5x | $37.14B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $432.16 +1.29% | $5.45B | 30.5% | 26.3x | $127.4B |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $434.63 -0.67% | $5.43B | 6.3% | 34.6x | $280.83B |
| DHL.DE | DHL Group | $55.40 +0.14% | $5.43B | 4.3% | 16.9x | $62.01B |
| PLD | Prologis, Inc. | $140.68 -0.44% | $5.41B | 43.6% | 31.3x | $136.75B |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $279.21 +0.72% | $5.24B | 20.1% | 25.5x | $110.92B |
| INTU | Intuit Inc. | $361.87 -0.17% | $5.23B | 21.9% | 22.1x | $98.98B |
| KO | Coca-Cola | $90.53 +0.2% | $5.22B | 28.6% | 27.2x | $389.53B |
| AFL | Aflac | $116.14 -0.32% | $5.15B | 26.9% | 12.5x | $58.23B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $129.74 +2% | $5.15B | 11.3% | 81.1x | $134.13B |
| DASH | DoorDash, Inc. | $222.36 +0.97% | $5.15B | 5.3% | 115.8x | $96.35B |
| CAT | Caterpillar, Inc. | $815.46 -0.09% | $5.05B | 14.5% | 35.1x | $374.84B |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | $211.02 +1.18% | $5.04B | 9% | 40.1x | $59.36B |
| INTC | Intel | $92.12 -0.73% | $4.87B | -19.8% | — | $486.96B |
| DIS | Walt Disney | $107.38 +0.42% | $4.86B | 8.7% | 22.1x | $185.4B |
| TSLA | Tesla | $345.18 -1.69% | $4.84B | 3.7% | 316.7x | $1.36T |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $217.43 -1.17% | $4.82B | 7.5% | 18.4x | $121.98B |
| MRSH | Marsh | $190.23 +0.54% | $4.79B | 14.2% | 23.2x | $90.78B |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | $228.45 -2.73% | $4.75B | 0.7% | 31.6x | $53.13B |
| UNP | Union Pacific Corporation | $304.02 +0.74% | $4.72B | 28.9% | 24.6x | $180.61B |
| MDT | Medtronic plc. | $92.32 -1.92% | $4.63B | 13.2% | 24.8x | $118.17B |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $31.66 +1.93% | $4.61B | 7.1% | 32x | $43.08B |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | $140.66 -2.66% | $4.6B | 9.7% | 26.1x | $155.39B |
| PSX | Phillips 66 | $239.99 -0.95% | $4.55B | 4.7% | 13.7x | $95.76B |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $152.21 +1.83% | $4.48B | 25.7% | 11.8x | $81.07B |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $187.61 +0.01% | $4.48B | 4.2% | 32.5x | $51.1B |
| PYPL | PayPal | $62.30 +1.71% | $4.42B | 14.4% | 11.8x | $53.7B |
| BKR | Baker Hughes Company | $62.78 -2.64% | $4.42B | 11.2% | 20.2x | $62.32B |
| GD | General Dynamics Corporation | $385.96 -1.63% | $4.4B | 8.2% | 23.5x | $104.42B |
| NESN.SW | Nestle | $79.40 +0.08% | $4.37B | 8.4% | 27.5x | $204.23B |
| DHR | Danaher Corporation | $216.00 +2.13% | $4.33B | 16% | 38.6x | $151.84B |
| ELV | Elevance Health, Inc. | $396.21 -0.56% | $4.31B | 2.5% | 17.5x | $85.93B |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $99.31 +0.79% | $4.3B | 24.4% | 7.8x | $33.86B |
| OMC | Omnicom Group Inc. | $87.06 -0.42% | $4.26B | 1.7% | 235.3x | $24.81B |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $370.24 -0.81% | $4.16B | 29.8% | 43.9x | $180.34B |
| LIN | Linde plc | $481.29 +0.03% | $4.16B | 20.4% | 31.1x | $221.87B |
| SYK | Stryker Corporation | $327.74 -3.6% | $4.11B | 14.4% | 33.9x | $125.71B |
| TGT | Target Corporation | $158.27 -0.46% | $4.08B | 4.1% | 16.4x | $71.88B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $183.79 -1.42% | $3.89B | 38.4% | 58.4x | $231.81B |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | $52.94 -0.36% | $3.84B | 4% | 49.5x | $70.1B |
| APH | Amphenol Corporation | $153.19 -1.83% | $3.82B | 17.7% | 38.4x | $188.88B |
| OXY | Occidental Petroleum | $61.52 +2.37% | $3.79B | 30.3% | 18.2x | $61.49B |
| EQIX | Equinix, Inc. | $1,082.61 +0.51% | $3.78B | 15.5% | 69.8x | $106.82B |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $194.22 +0.97% | $3.77B | 11.8% | 245.9x | $73.16B |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | $406.21 -0.21% | $3.74B | 8.8% | 13.6x | $90.11B |
| EMR | Emerson Electric Company | $154.73 -1.82% | $3.71B | 13.8% | 33.9x | $86.66B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $158.72 +0.94% | $3.63B | 38.3% | 22.4x | $89.1B |
| FNF | Fidelity National Financial, In | $47.42 -2.07% | $3.59B | 5% | 16.5x | $12.72B |
| PANW | Palo Alto Networks | $349.56 -2.84% | $3.58B | 8% | 304x | $284.89B |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $222.97 -1.35% | $3.56B | 22.6% | 44.4x | $56.23B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $265.60 -0.69% | $3.55B | 31.1% | 40.4x | $242.56B |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $397.92 -0.83% | $3.54B | 8.9% | 91.1x | $76.19B |
| CL | Colgate-Palmolive | $89.71 -1.28% | $3.46B | 9.7% | 35.3x | $71.51B |
| HPQ | HP Inc. | $29.46 -1.59% | $3.45B | 4.5% | 10.9x | $26.95B |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $324.17 -0.64% | $3.43B | 13% | 20.4x | $38.91B |
| KHC | Kraft Heinz | $25.57 -0.43% | $3.25B | -13.6% | — | $30.32B |
| AMZN | Amazon | $260.11 -2.16% | $3.22B | 17.4% | 20.9x | $2.81T |
| ABNB | Airbnb | $185.00 -0.75% | $3.21B | 20.5% | 42.2x | $110.78B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $496.26 +0.13% | $3.2B | 30.1% | 42.7x | $394.01B |
| AON | Aon | $351.88 +0.99% | $3.19B | 22.3% | 19.4x | $74.64B |
| APP | Applovin Corporation | $308.77 -0.65% | $3.18B | 64.6% | 23.7x | $103.33B |
| AIR.DE | Airbus | $204.90 -1.49% | $3.13B | 7.7% | 27.3x | $162.17B |
| TT | Trane Technologies plc | $451.32 -0.91% | $3.12B | 13.3% | 33.6x | $99.3B |
| WDAY | Workday, Inc. | $197.32 -0.55% | $3.12B | 8.6% | 61.5x | $48.73B |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | $415.29 -2.21% | $3.11B | 12.8% | 42.9x | $161.26B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $310.60 +1.12% | $3.09B | 31.3% | 53.8x | $388.66B |
| SBUX | Starbucks Corporation | $103.99 -0.94% | $3.07B | 5.2% | 60.1x | $118.55B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $826.64 -1.69% | $3.07B | 27.9% | 19.7x | $85.11B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $251.02 -0.11% | $3.06B | 19.5% | 36.6x | $53B |
| SWEC-B.ST | Sweco | $126.20 +1.04% | $3.05B | 7% | 20.1x | $45.54B |
| WRB | W.R. Berkley Corporation | $69.23 -0.55% | $3.05B | 12.9% | 14.4x | $25.7B |
| KR | Kroger | $56.32 +0.09% | $2.99B | 0.7% | 32.9x | $34.5B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporatio | $168.19 -0.18% | $2.98B | 23.8% | 7.9x | $25.81B |
| JCI | Johnson Controls International | $143.18 -1.21% | $2.98B | 14.3% | 40.3x | $86.73B |
| SLB | SLB Limited | $53.57 +0.04% | $2.96B | 8.5% | 26.1x | $79.51B |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $175.71 +0.7% | $2.92B | 31.1% | 24.1x | $81.87B |
| CME | CME Group Inc. | $270.87 +1.47% | $2.91B | 63.4% | 23x | $97.4B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | $547.14 -2.26% | $2.9B | 19.9% | 13.2x | $48.37B |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $1,000.56 -2.22% | $2.9B | 17% | 35.2x | $126.16B |
| NIBE-B.ST | NIBE Industrier | $38.59 +1.66% | $2.88B | 5.9% | 32.4x | $77.8B |
| STEP | StepStone Group | $48.84 -2.09% | $2.82B | -30.5% | — | $6.3B |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | $81.09 -2.64% | $2.82B | 5.8% | 13.5x | $53.33B |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | $322.25 +1.58% | $2.79B | 23.6% | 5.6x | $13.39B |
| WELL | Welltower Inc. | $237.33 +0.68% | $2.76B | 12.2% | 106x | $171.01B |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | $264.68 +1.41% | $2.7B | 15.1% | 60x | $101.9B |
| VTRS | Viatris Inc. | $16.12 -0.77% | $2.68B | -2.8% | — | $18.52B |
| COIN | Coinbase | $172.35 +7.58% | $2.67B | -16.3% | — | $45.47B |
| FIS | Fidelity National Information S | $40.58 -0.2% | $2.65B | 27.7% | 6.2x | $20.97B |
| KD | Kyndryl Holdings, Inc. | $12.29 -0.73% | $2.65B | 0.6% | 33.2x | $2.68B |
| TLX.DE | Talanx | $119.20 +1.19% | $2.65B | 6.1% | 11.8x | $30.78B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | $540.26 -2.14% | $2.63B | 35% | 31.5x | $136.85B |
| KLAC | KLA Corporation | $185.86 -0.75% | $2.62B | 35.6% | 50.9x | $242.83B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $374.48 -5.84% | $2.62B | 28.5% | 43x | $134.17B |
| HON | Honeywell International Inc. | $218.32 -1.54% | $2.61B | 21.6% | 8.4x | $69.19B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $219.91 -1.47% | $2.6B | 66.6% | 15.5x | $83.48B |
| ADDT-B.ST | Addtech | $335.00 -0.12% | $2.59B | 9.7% | 40.6x | $90.48B |
| MCO | Moody's | $498.83 +0.36% | $2.58B | 34.3% | 31.7x | $86.39B |
| SHW | Sherwin-Williams Company (The) | $346.90 -1.89% | $2.51B | 11% | 31.9x | $84.21B |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | $563.91 -3.25% | $2.48B | 10.5% | 17.9x | $80.11B |
| EQT | EQT Corporation | $53.90 +0.48% | $2.46B | 29.2% | 12.5x | $33.71B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $49.38 -5.05% | $2.45B | 17.5% | 20x | $71.57B |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | $282.69 -0.55% | $2.43B | 19.4% | 25.6x | $80.51B |
| CTVA | Corteva, Inc. | $79.46 +1.13% | $2.42B | 5.7% | 48.2x | $53.02B |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | $147.30 -3% | $2.41B | 9.2% | 14x | $41.2B |
| WM | Waste Management, Inc. | $224.90 -0.08% | $2.35B | 11.1% | 59.2x | $89.9B |
| FAF | First American Corporation (New | $71.98 -1.09% | $2.34B | 9.3% | 10x | $7.35B |
| TEL | TE Connectivity plc | $200.59 -1.47% | $2.34B | 15.6% | 19.6x | $58.16B |
| PSA | Public Storage | $323.05 -0.64% | $2.33B | 41.6% | 30.9x | $60.33B |
| GIS | General Mills, Inc. | $39.61 -0.95% | $2.31B | -0.5% | — | $21.18B |
| WDC | Western Digital Corporation | $469.05 +1.51% | $2.27B | 73% | 17.4x | $169.11B |
| FG | F&G Annuities & Life, Inc. | $22.63 -3.95% | $2.27B | 6.9% | 7.4x | $2.96B |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | $410.45 +0.77% | $2.27B | 30.2% | 17.1x | $40.59B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $150.79 -1.35% | $2.27B | 28.2% | 53.3x | $110.64B |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | $64.14 -0.03% | $2.25B | 8.9% | 39.1x | $82.33B |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | $272.64 +1.53% | $2.25B | 10.3% | 10.5x | $21.95B |
| CMI | Cummins Inc. | $592.71 -2.57% | $2.23B | 7.8% | 30.3x | $81.79B |
| TEVA | Teva Pharma | $36.78 -1.84% | $2.22B | 4.1% | 61.3x | $42.86B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | $60.92 -0.02% | $2.22B | 10.3% | 13.1x | $28.82B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | $45.98 -1.29% | $2.21B | 12.6% | 17.8x | $29.78B |
| STZ | Constellation Brands | $134.06 +0.4% | $2.21B | 20.1% | 12.8x | $22.9B |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $147.76 -3.09% | $2.2B | 9.1% | 3.9x | $19.91B |
| DB1.DE | Deutsche Boerse | $279.60 +0.61% | $2.18B | 27.3% | 24.1x | $50.41B |
| ARES | Ares Management Corporation | $140.21 -2.02% | $2.16B | 10.6% | 64.3x | $46.25B |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | $71.26 +3.14% | $2.16B | 11.4% | 34.9x | $99.76B |
| PLTR | Palantir | $173.95 -0.71% | $2.16B | 49% | 148.7x | $418.01B |
| IQV | IQVIA Holdings, Inc. | $256.16 +2.76% | $2.15B | 8.1% | 31.8x | $42.16B |
| AIZ | Assurant, Inc. | $281.99 +1.32% | $2.15B | 7.9% | 13.5x | $13.91B |
| APA | APA Corporation | $44.39 +2.16% | $2.15B | 19.6% | 9.4x | $15.55B |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $6.01 -1.96% | $2.12B | -8.7% | — | $6.19B |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $259.60 +0.84% | $2.08B | 10.4% | 43.1x | $66.55B |
| LNC | Lincoln National Corporation | $41.96 -3.5% | $2.07B | 12.2% | 3.5x | $8.03B |
| EG | Everest Group, Ltd. | $368.54 +1.27% | $2.06B | 11.4% | 7.8x | $14.13B |
| MAR | Marriott International | $356.60 -0.93% | $2.06B | 35% | 37x | $92.99B |
| HAL | Halliburton | $35.70 +1.94% | $2.05B | 7.2% | 18.7x | $29.82B |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $228.99 -2.43% | $2.05B | 9.7% | 32x | $73.46B |
| COR | Cencora, Inc. | $314.69 -0.76% | $2.04B | 0.8% | 23.3x | $60.05B |
| DINO | HF Sinclair Corporation | $92.71 -2.02% | $2.04B | 6.1% | 8.8x | $16.48B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $112.19 -0.04% | $2.02B | 29.3% | 11.3x | $23.93B |
| CRH | CRH PLC | $93.12 -1.71% | $2.02B | 9.9% | 16.5x | $61.95B |
| ZTS | Zoetis Inc. | $75.02 -2.16% | $2.02B | 27.7% | 12.2x | $31B |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. | $38.63 -1.6% | $1.98B | 11.5% | 7.1x | $5.38B |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $473.69 -1.49% | $1.98B | 17.4% | 37.3x | $78.39B |
| PWR | Quanta Services, Inc. | $662.47 -2.21% | $1.96B | 4% | 75.8x | $99.6B |
| CSX | CSX Corporation | $50.97 +0.57% | $1.95B | 22.2% | 29.6x | $94.42B |
| SYY | Sysco Corporation | $83.06 +0.73% | $1.95B | 2.1% | 22.7x | $39.76B |
| CPAY | Corpay, Inc. | $412.18 +1.25% | $1.95B | 22.7% | 25.1x | $27.06B |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | $850.24 +2.12% | $1.94B | 26.1% | 61.2x | $193B |
| PCAR | PACCAR Inc. | $128.94 +1.15% | $1.94B | 9% | 27.2x | $67.87B |
| RSG | Republic Services, Inc. | $219.50 -0.7% | $1.94B | 12.9% | 31.1x | $67.21B |
| HUM | Humana Inc. | $380.65 +0.7% | $1.94B | 0.9% | 36x | $45.71B |
| CRWD | CrowdStrike | $190.34 -5.6% | $1.93B | -0.6% | — | $193.82B |
| KEYS | Keysight Technologies Inc. | $316.59 -0.9% | $1.92B | 19.1% | 42.9x | $53.92B |
| KVUE | Kenvue Inc. | $18.92 -1.1% | $1.91B | 10.8% | 22.3x | $36.34B |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | $25.38 -4.91% | $1.9B | 11.2% | 11.4x | $34.76B |
| NKE | Nike | $40.22 -2.02% | $1.89B | 6.7% | 19.2x | $59.67B |
| DG | Dollar General Corporation | $120.59 -1.41% | $1.88B | 3.6% | 17.1x | $26.6B |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | $1,673.84 -1.31% | $1.84B | 12.8% | 41.1x | $58.91B |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | $138.51 -0.84% | $1.84B | 0.8% | 59.5x | $18.7B |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | $11.98 -1.16% | $1.75B | 0.1% | 74.9x | $5.87B |
| IFX.DE | Infineon | $55.41 +0.78% | $1.74B | 7.8% | 67.6x | $72.01B |
| HSY | The Hershey Company | $188.31 -0.25% | $1.74B | 12.2% | 25.7x | $37.84B |
| SNOW | Snowflake | $321.28 -1.15% | $1.74B | -23.8% | — | $111.36B |
| QSR | Restaurant Brands | $79.56 +3.19% | $1.71B | 13.1% | 20x | $36.45B |
| BMW.DE | BMW | $57.92 -0.75% | $1.71B | 4.9% | 5.6x | $33.96B |
| URI | United Rentals, Inc. | $1,096.47 -1.84% | $1.71B | 15.7% | 26.4x | $68.25B |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | $182.00 -1.19% | $1.7B | 0.5% | — | $42.4B |
| EA | Electronic Arts Inc. | $209.70 +0% | $1.69B | 13.8% | 59.7x | $52.93B |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | $23.09 -0.26% | $1.69B | 16.5% | 15.5x | $16.04B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | $97.55 +1.25% | $1.69B | 35% | 28.4x | $54.53B |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $47.49 +0.13% | $1.68B | 23.1% | 44x | $93.04B |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $74.71 -2.44% | $1.66B | 10.2% | 48.8x | $29.09B |
| IP | International Paper Company | $40.37 -1.69% | $1.65B | -14.2% | — | $21.38B |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | $21.21 +2.19% | $1.65B | 8.3% | 60.6x | $15.04B |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | $72.08 +0.83% | $1.64B | 18.1% | 23x | $24.12B |
| CBRE | CBRE Group Inc | $151.86 -2.07% | $1.64B | 3% | 34.8x | $43.97B |
