Aktien mit hohem freien Cashflow
Unternehmen mit hohem freiem Cashflow — der reinste Qualitätsindikator, der Dividenden, Rückkäufe und Wachstumsinvestitionen ohne Verwässerung ermöglicht.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Freier CF | Nettomarge | KGV | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY | Sony | $23.52 -4.21% | $3.35T | -1.8% | 20.1x | $137.44B |
| TSM | TSMC | $439.00 +2.35% | $730.83B | 49.9% | 32.6x | $2.28T |
| AAPL | Apple | $316.22 -1.17% | $107.72B | 27.6% | 36.2x | $4.61T |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | $505.82 -0.04% | $71.98B | 22.3% | 12.7x | $1.08T |
| NVDA | NVIDIA | $225.73 -2.01% | $41.81B | 63.7% | 28.6x | $5.45T |
| NVO | Novo Nordisk | $45.17 -3.07% | $37.67B | 35.4% | 11.1x | $199.6B |
| AVGO | Broadcom | $368.56 +2.98% | $30.5B | 42.9% | 47x | $1.75T |
| NFLX | Netflix | $76.77 -1.89% | $25.39B | 28.2% | 24.1x | $319.67B |
| UNH | UnitedHealth | $400.87 +0.94% | $24.27B | 3.1% | 25.8x | $359.82B |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $338.36 -0.03% | $22.67B | 54.8% | 17x | $4.14T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $335.38 +0.02% | $22.67B | 54.8% | 16.8x | $4.1T |
| CVX | Chevron | $210.00 +0.67% | $21.93B | 9.8% | 20.2x | $411.94B |
| GM | General Motors Company | $85.78 -2.26% | $21.93B | 1.1% | 38.3x | $77.58B |
| META | Meta Platforms | $613.48 -0.53% | $21.55B | 29.8% | 23.1x | $1.56T |
| SHEL.L | Shell | $3,500.50 +0.52% | $21.46B | 8.8% | 10.5x | $200.36B |
| XOM | ExxonMobil | $160.71 +0.78% | $20.67B | 9.1% | 20.7x | $660.83B |
| V | Visa | $368.88 -1.65% | $20.4B | 50.8% | 31.4x | $688.73B |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | $52.24 -2.5% | $19.88B | 12.2% | 4.1x | $3B |
| CRM | Salesforce | $249.20 -3.87% | $17.73B | 22% | 22.8x | $205.09B |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation | $10.80 -0.55% | $17.59B | -2.1% | 360x | $12.12B |
| VZ | Verizon | $50.40 +0.52% | $17.47B | 11.6% | 13.1x | $209.4B |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $28.25 +0.04% | $17.39B | 7% | 15.9x | $135.11B |
| MA | Mastercard | $570.94 -1.43% | $16.96B | 46.3% | 31.4x | $500.15B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $269.18 -2.2% | $16.89B | 21.5% | 31.3x | $648.68B |
| ABBV | AbbVie | $248.86 -2.96% | $16.87B | 9.8% | 70.3x | $439.76B |
| MSFT | Microsoft | $493.95 -1.15% | $16.55B | 40.3% | 27.5x | $3.67T |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. - | $28.12 -0.46% | $16.17B | -8.8% | — | $70.5B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $971.38 +3.12% | $15.72B | 23% | 27.9x | $258.71B |
| QFIN | 360 Finance | $8.84 -2.43% | $15.4B | 22.3% | 2x | $1.07B |
| MRK | Merck | $148.48 -1.23% | $15.17B | 4.8% | 118.8x | $366.33B |
| ALL | Allstate Corporation (The) | $253.41 -2.37% | $15.16B | 19% | 5.1x | $64.08B |
| PGR | Progressive Corporation (The) | $214.91 -1.85% | $15.11B | 12.9% | 10.8x | $124.88B |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | $365.73 -0.98% | $14.78B | 17% | 9.8x | $76.28B |
| VOW3.DE | Volkswagen | $83.10 +2.57% | $14.11B | 1.8% | 8x | $41.66B |
| TTE.PA | TotalEnergies | $77.75 +0.58% | $13.53B | 9.1% | 11.3x | $172.03B |
| PG | Procter & Gamble | $145.59 -0.58% | $13.28B | 18.4% | 22x | $338.16B |
| CMCSA | Comcast Corporation | $26.33 -0.6% | $12.7B | 9% | 8.4x | $93.44B |
| PFE | Pfizer | $27.80 -2.3% | $12.49B | 6.8% | 36.6x | $158.42B |
| ACN | Accenture plc | $179.04 -4.11% | $12.09B | 10.7% | 14.3x | $109.56B |
| IBM | International Business Machines | $232.11 -1.18% | $12.05B | 15.5% | 20.6x | $218.68B |
| NOVN.SW | Novartis | $111.80 -10.89% | $11.9B | 22.5% | 20.9x | $212.5B |
| MC.PA | LVMH | $426.55 -1.08% | $11.54B | 13.7% | 19.4x | $210.27B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $181.69 +0.09% | $11.34B | 11.5% | 19x | $194.89B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $109.17 -0.03% | $11.18B | 21% | 32.8x | $430.41B |
| LLY | Eli Lilly | $1,123.86 -2.22% | $11.07B | 33.5% | 37.8x | $1T |
| HD | Home Depot | $313.66 -2.3% | $10.76B | 8.4% | 22x | $312.94B |
| CB | Chubb | $336.69 -1.43% | $10.49B | 18.1% | 11.9x | $129.89B |
| RO.SW | Roche | $357.20 -0.94% | $10.32B | 19.6% | 23.3x | $284.6B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $174.09 +3.17% | $10.24B | 21% | 19.9x | $185.94B |
| T | AT&T | $25.61 -0.27% | $10.14B | 16.9% | 8.5x | $175.49B |
| RTX | RTX Corporation | $198.84 -0.97% | $9.88B | 8.3% | 35x | $267.98B |
| RGA | Reinsurance Group of America, I | $247.16 -2.41% | $9.84B | 5.8% | 10.9x | $16.14B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $146.64 -2.88% | $9.77B | -10.6% | — | $181.83B |
| PM | Philip Morris International Inc | $184.78 +1.23% | $9.71B | 25.6% | 25.4x | $288B |
| CNC | Centene Corporation | $64.59 -3.65% | $9.64B | -2.8% | — | $31.91B |
| ALV.DE | Allianz | $445.40 -0.45% | $9.31B | 9.9% | 14.6x | — |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | $397.96 +2.33% | $9.25B | 5.6% | 13.8x | $111.76B |
| ADBE | Adobe | $257.26 -3.47% | $9.22B | 28.7% | 14.7x | $102.26B |
| SAP | SAP | $211.59 -1.64% | $9.09B | 20.4% | 27.3x | $244.22B |
| MO | Altria Group, Inc. | $68.17 -1.02% | $9.04B | 39% | 14.4x | $113.83B |
| AMD | AMD | $505.74 +5.9% | $8.84B | 15.6% | 129x | $825.61B |
| NEM | Newmont Corporation | $127.06 -0.81% | $8.82B | 33.4% | 16x | $133.88B |
| AMGN | Amgen Inc. | $393.17 -10.08% | $8.65B | 23% | 24.4x | $212.56B |
| ASML | ASML | $1,764.85 +2.91% | $8.44B | 30.1% | 59.8x | $677.88B |
| VLO | Valero Energy Corporation | $382.93 +3.29% | $8.42B | 5.5% | 16x | $110.26B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $64.70 -3.17% | $8.11B | 18.9% | 14.3x | $132.16B |
| CVS | CVS Health Corporation | $96.09 -0.67% | $8.08B | 1.2% | 25.4x | $122.9B |
| CI | The Cigna Group | $275.84 -1.82% | $7.98B | 2.3% | 11.4x | $72.89B |
| GPN | Global Payments Inc. | $89.45 -3.34% | $7.87B | -9.2% | 42.4x | $23.67B |
| PEP | PepsiCo | $138.45 +0.6% | $7.83B | 10.8% | 18.2x | $189.12B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | $180.30 -6.72% | $7.73B | 25.5% | 20x | $135.47B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1,737.99 -0.12% | $7.72B | 56.5% | 23.6x | $254.47B |
| COP | ConocoPhillips | $135.04 +0.58% | $7.69B | 14.4% | 17.9x | $162.23B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1,000.26 -1.61% | $7.64B | 55.9% | 22.6x | $1.13T |
| BLK | BlackRock, Inc. | $1,095.83 -1.86% | $7.58B | 24.1% | 26.3x | $178.05B |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | $119.42 -2.13% | $7.53B | 6% | 10.8x | $41.2B |
| OMV.VI | OMV | $70.05 +0.65% | $7.46B | 10.6% | 14.7x | $22.85B |
| AIG | American International Group, I | $74.69 -2% | $7.37B | 11.1% | 13.6x | $39.05B |
| UBER | Uber | $73.14 -3.46% | $7.24B | 17.3% | 16x | $149.39B |
| ABT | Abbott Labs | $105.58 -2.54% | $7.21B | 11.7% | 34.2x | $182.69B |
| WMT | Walmart | $106.05 -1.02% | $7.13B | 3% | 38.4x | $843.95B |
| COST | Costco | $910.18 -0.61% | $6.95B | 3% | 45.8x | $403.65B |
| MUV2.DE | Munich Re | $502.40 -2.07% | $6.89B | 11.2% | 9.4x | $63.21B |
| MCK | McKesson Corporation | $889.10 -2.08% | $6.8B | 1.1% | 23.8x | $103.66B |
| GE | GE Aerospace | $334.94 -0.65% | $6.59B | 17.7% | 39.4x | $347.52B |
| BAYN.DE | Bayer | $49.41 +1.44% | $6.56B | -3.8% | — | $48.54B |
| SIE.DE | Siemens | $272.50 +0.78% | $6.5B | 9.8% | 27.3x | $212.62B |
| INTU | Intuit Inc. | $318.93 -4.14% | $6.44B | 21.3% | 19.4x | $87.24B |
| OR.PA | L'Oreal | $388.20 +0.92% | $6.4B | 13.9% | 33x | $206.77B |
| MMM | 3M | $167.52 -0.62% | $6.35B | 11.9% | 29.8x | $86.39B |
| MCD | McDonald's | $255.84 +0.06% | $6.26B | 31.7% | 20.8x | $181.04B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | $603.26 -1.71% | $6.24B | 15% | 32.4x | $223.05B |
| PNDORA.CO | Pandora | $817.80 -1.16% | $5.83B | 15.9% | 12.3x | $61.17B |
| FDX | FedEx Corporation | $314.10 -2.61% | $5.66B | 4.7% | 16.9x | $74.34B |
| BA | Boeing Company (The) | $210.83 -0.67% | $5.63B | 2.6% | 75.8x | $166.63B |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $100.48 -1.77% | $5.59B | 5.1% | 18.7x | $85.49B |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $536.32 +2.1% | $5.56B | 8.2% | 19.8x | $123.78B |
| HIG | The Hartford Insurance Group, I | $135.68 -1.94% | $5.51B | 14.9% | 9.4x | $36.75B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $429.34 -3.19% | $5.45B | 30.5% | 26.2x | $126.57B |
| DHL.DE | DHL Group | $55.12 -0.68% | $5.43B | 4.3% | 16.8x | $61.18B |
| MDT | Medtronic plc. | $92.39 -1.89% | $5.41B | 13.9% | 22.8x | $118.18B |
| PLD | Prologis, Inc. | $138.51 +0.86% | $5.41B | 43.6% | 30.9x | $134.65B |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $267.96 -3.48% | $5.24B | 20.1% | 24.5x | $106.45B |
| KO | Coca-Cola | $88.42 +0.4% | $5.22B | 28.6% | 26.6x | $380.43B |
| AFL | Aflac | $115.17 -1.74% | $5.15B | 26.9% | 12.4x | $57.74B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $134.23 -4.98% | $5.15B | 11.3% | 83.9x | $138.78B |
| DASH | DoorDash, Inc. | $200.44 -5.33% | $5.15B | 5.3% | 104.9x | $86.85B |
| CAT | Caterpillar, Inc. | $822.53 +1.06% | $5.05B | 14.5% | 35.5x | $378.1B |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | $199.65 +0.22% | $5.04B | 9% | 38x | $55.91B |
| INTC | Intel | $104.47 +9.05% | $4.87B | -19.8% | — | $552.24B |
| DIS | Walt Disney | $105.09 -0.21% | $4.86B | 8.7% | 21.7x | $181.46B |
| TSLA | Tesla | $368.16 +3.98% | $4.84B | 3.7% | 334.7x | $1.45T |
| MRSH | Marsh | $180.54 -2.8% | $4.79B | 14.2% | 22x | $86.16B |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | $240.45 -2.72% | $4.75B | 0.7% | 33.3x | $55.92B |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | $56.05 +7.78% | $4.74B | 6.7% | 28.9x | $74.4B |
| UNP | Union Pacific Corporation | $288.87 -0.26% | $4.72B | 28.9% | 23.4x | $171.61B |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $200.81 -1.78% | $4.62B | 7.4% | 17x | $112.67B |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | $32.55 -0.12% | $4.61B | 7.1% | 32.9x | $44.29B |
| PSX | Phillips 66 | $259.15 +1.59% | $4.55B | 4.7% | 14.8x | $103.9B |
| DE | Deere & Company | $680.83 -1.83% | $4.52B | 10.2% | 37.9x | $183.57B |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $145.38 +0.13% | $4.48B | 25.7% | 11.3x | $76.26B |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $179.17 -3.02% | $4.48B | 4.2% | 31x | $48.8B |
| PANW | Palo Alto Networks | $336.98 +1.12% | $4.47B | 2.7% | 288x | $274.64B |
| PYPL | PayPal | $53.18 -3.24% | $4.42B | 14.4% | 10.1x | $45.49B |
| BKR | Baker Hughes Company | $63.92 +0.66% | $4.42B | 11.2% | 20.6x | $63.45B |
| GD | General Dynamics Corporation | $356.55 -0.79% | $4.4B | 8.2% | 21.8x | $96.47B |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | $128.93 -2.38% | $4.4B | 9.7% | 23.9x | $141.82B |
| NESN.SW | Nestle | $80.39 +2.07% | $4.37B | 8.4% | 27.8x | $206.78B |
| DHR | Danaher Corporation | $205.19 -1.19% | $4.33B | 16% | 36.6x | $144.24B |
| ELV | Elevance Health, Inc. | $402.04 -1.34% | $4.31B | 2.5% | 17.8x | $87.19B |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $95.71 -2.44% | $4.3B | 24.4% | 7.5x | $32.66B |
| OMC | Omnicom Group Inc. | $81.14 -1.79% | $4.26B | 1.7% | 219.3x | $22.26B |
| LIN | Linde plc | $468.38 -1.92% | $4.16B | 20.4% | 30.2x | $215.91B |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $363.20 +0.26% | $4.15B | 29.8% | 43.2x | $175.99B |
| SYK | Stryker Corporation | $276.36 -8.83% | $4.11B | 14.4% | 28.7x | $106B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $194.99 +0.62% | $3.89B | 38.4% | 61.7x | $245.93B |
| APH | Amphenol Corporation | $81.76 -1.23% | $3.82B | 17.7% | 40.9x | $201.62B |
| OXY | Occidental Petroleum | $60.66 +1.04% | $3.79B | 30.3% | 17.9x | $60.64B |
| EQIX | Equinix, Inc. | $1,041.21 +0.5% | $3.78B | 15.5% | 67x | $102.74B |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $189.52 +0.6% | $3.77B | 11.8% | 92.5x | $71.57B |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | $402.12 -0.71% | $3.74B | 8.8% | 13.5x | $87.06B |
| EMR | Emerson Electric Company | $152.18 -0.42% | $3.71B | 13.8% | 33.3x | $84.89B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $157.77 -2.16% | $3.63B | 38.3% | 22.2x | $88.57B |
| FNF | Fidelity National Financial, In | $44.66 -2.45% | $3.59B | 5% | 15.6x | $11.98B |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $223.87 -1.74% | $3.56B | 22.6% | 19.1x | $56.45B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $258.92 +0.19% | $3.55B | 31.1% | 39.3x | $236.46B |
| CL | Colgate-Palmolive | $88.41 -0.41% | $3.46B | 9.7% | 34.8x | $70.47B |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $274.55 -7.88% | $3.43B | 13% | 17.3x | $32.95B |
| TGT | Target Corporation | $162.75 -1.03% | $3.43B | 4.1% | 16.9x | $73.94B |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $392.03 -0.46% | $3.43B | 11.4% | 68.7x | $75.13B |
| HPQ | HP Inc. | $31.19 -4.44% | $3.39B | 4.1% | 11.9x | $28.13B |
| NIBE-B.ST | NIBE Industrier | $44.50 +1.21% | $3.29B | 6.4% | 34x | $89.71B |
| KHC | Kraft Heinz | $24.90 +0.2% | $3.25B | -13.6% | — | $29.53B |
| AMZN | Amazon | $256.95 -0.6% | $3.22B | 17.4% | 20.7x | $2.77T |
| ABNB | Airbnb | $174.54 -4.07% | $3.21B | 20.5% | 39.9x | $104.51B |
| AON | Aon | $315.79 -2.26% | $3.19B | 22.3% | 17.4x | $66.99B |
| APP | Applovin Corporation | $312.01 -2.67% | $3.18B | 64.6% | 24x | $104.82B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $212.21 -2.61% | $3.16B | 21.1% | 27.5x | $44.35B |
| AIR.DE | Airbus | $200.75 +1.06% | $3.13B | 7.7% | 26.7x | $158.89B |
| TT | Trane Technologies plc | $446.20 -0.38% | $3.12B | 13.3% | 33.2x | $98.17B |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | $422.12 +2.74% | $3.11B | 12.8% | 43x | $163.95B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $320.42 +4.15% | $3.09B | 31.3% | 55.7x | $400.95B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $472.79 +3.98% | $3.08B | 30.1% | 40.8x | $375.2B |
| SBUX | Starbucks Corporation | $102.01 -2.35% | $3.07B | 5.2% | 59x | $116.29B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $810.31 -2.1% | $3.07B | 27.9% | 20.1x | $83.43B |
| SWEC-B.ST | Sweco | $128.00 -0.47% | $3.05B | 7% | 20.3x | $46.24B |
| WDAY | Workday, Inc. | $186.28 -4.86% | $3.05B | 12.3% | 37.9x | $44.89B |
| WRB | W.R. Berkley Corporation | $69.77 +0.91% | $3.05B | 12.9% | 14.4x | $25.9B |
| KR | Kroger | $57.20 -2.37% | $2.99B | 0.7% | 33.5x | $35.04B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporatio | $169.14 -1.15% | $2.98B | 23.8% | 8x | $25.96B |
| JCI | Johnson Controls International | $146.38 +0.99% | $2.98B | 14.3% | 41.2x | $88.67B |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $955.39 -0.75% | $2.96B | 17% | 33.5x | $120.42B |
| SLB | SLB Limited | $57.10 -0.71% | $2.96B | 8.5% | 27.9x | $84.74B |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $175.75 -0.06% | $2.92B | 31.1% | 24.2x | $81.89B |
| CME | CME Group Inc. | $278.23 -1.09% | $2.91B | 63.4% | 23.6x | $100.05B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | $556.79 -0.67% | $2.9B | 19.9% | 13.5x | $49.18B |
| STEP | StepStone Group | $50.74 -0.35% | $2.82B | -30.5% | — | $6.55B |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | $78.99 -1.47% | $2.82B | 5.8% | 13.1x | $51.95B |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | $323.31 -2.14% | $2.79B | 23.6% | 5.6x | $13.43B |
| WELL | Welltower Inc. | $237.34 +0.49% | $2.76B | 12.2% | 106.9x | $171.02B |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | $290.77 +3.65% | $2.7B | 15.1% | 65.6x | $111.94B |
| VTRS | Viatris Inc. | $16.61 -1.6% | $2.68B | -2.8% | — | $19.08B |
| COIN | Coinbase | $178.94 -3.09% | $2.67B | -16.3% | — | $47.21B |
| FIS | Fidelity National Information S | $39.43 -5.87% | $2.65B | 27.7% | 6.1x | $20.33B |
| KD | Kyndryl Holdings, Inc. | $12.79 -2.74% | $2.65B | 0.6% | 34.6x | $2.79B |
| TLX.DE | Talanx | $120.70 -2.43% | $2.65B | 6.1% | 12x | $31.17B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | $528.90 -3.15% | $2.63B | 35% | 30.8x | $134.06B |
| KLAC | KLA Corporation | $188.98 +1.82% | $2.62B | 35.6% | 51.6x | $246.91B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $350.16 -4.51% | $2.62B | 28.5% | 40.1x | $125.45B |
| HON | Honeywell International Inc. | $208.24 -0.65% | $2.61B | 21.6% | 8x | $66B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $211.97 +1.21% | $2.6B | 66.6% | 15x | $80.47B |
| ADDT-B.ST | Addtech | $332.60 -0.24% | $2.59B | 9.7% | 40.4x | $89.79B |
| MCO | Moody's | $481.33 -2.48% | $2.58B | 34.3% | 30.6x | $83.36B |
| SHW | Sherwin-Williams Company (The) | $326.20 -2.25% | $2.51B | 11% | 30.1x | $79.19B |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | $518.81 +0.74% | $2.48B | 10.5% | 16.5x | $73.7B |
| EQT | EQT Corporation | $55.14 -0.05% | $2.46B | 29.2% | 12.8x | $34.49B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $44.98 -5.89% | $2.45B | 17.5% | 18.2x | $65.19B |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | $268.77 -0.5% | $2.43B | 19.4% | 24.3x | $76.55B |
| CTVA | Corteva, Inc. | $85.92 -2.21% | $2.42B | 5.7% | 52.1x | $57.33B |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | $138.49 -2.98% | $2.41B | 9.2% | 13.2x | $38.74B |
| WM | Waste Management, Inc. | $217.84 -0.53% | $2.35B | 11.1% | 30.8x | $87.07B |
| FAF | First American Corporation (New | $71.37 -1.9% | $2.34B | 9.3% | 9.9x | $7.29B |
| TEL | TE Connectivity plc | $205.04 -1.73% | $2.34B | 15.6% | 20.1x | $59.36B |
| PSA | Public Storage | $301.64 -0.12% | $2.33B | 41.6% | 28.8x | $56.33B |
| GIS | General Mills, Inc. | $37.70 -1.53% | $2.31B | -0.5% | — | $20.16B |
| WDC | Western Digital Corporation | $477.30 +2.14% | $2.27B | 73% | 17.7x | $172.09B |
| FG | F&G Annuities & Life, Inc. | $24.17 -3.47% | $2.27B | 6.9% | 8x | $3.16B |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | $395.65 -2.86% | $2.27B | 30.2% | 16.5x | $39.13B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $157.47 +0.76% | $2.27B | 28.2% | 55.6x | $115.54B |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | $61.63 +0.57% | $2.25B | 8.9% | 22.6x | $78.66B |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | $259.21 -2.2% | $2.25B | 10.3% | 10x | $20.87B |
| CMI | Cummins Inc. | $561.82 +0.19% | $2.23B | 7.8% | 28.7x | $77.34B |
| TEVA | Teva Pharma | $36.77 +1.13% | $2.22B | 4.1% | 61.3x | $42.85B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | $59.92 -3.84% | $2.22B | 10.3% | 12.9x | $26.99B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | $43.98 -0.87% | $2.21B | 12.6% | 17.1x | $28.49B |
| STZ | Constellation Brands | $120.99 -5.61% | $2.21B | 20.1% | 11.5x | $20.67B |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $145.74 -4.11% | $2.2B | 9.1% | 3.8x | $19.64B |
| DB1.DE | Deutsche Boerse | $280.10 +0.57% | $2.18B | 27.3% | 24.1x | $50.5B |
| ARES | Ares Management Corporation | $138.60 -1.11% | $2.16B | 10.6% | 63.3x | $45.72B |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | $76.62 +5.35% | $2.16B | 11.4% | 37.6x | $110.03B |
| PLTR | Palantir | $170.30 -2.31% | $2.16B | 49% | 145.6x | $409.24B |
| IQV | IQVIA Holdings, Inc. | $259.23 -3.19% | $2.15B | 8.1% | 32.3x | $42.67B |
| AIZ | Assurant, Inc. | $281.11 -1.62% | $2.15B | 7.9% | 13.5x | $13.87B |
| APA | APA Corporation | $43.55 +1.82% | $2.15B | 19.6% | 9.2x | $15.26B |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $6.65 -1.77% | $2.12B | -8.7% | — | $6.86B |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | $251.44 -4.02% | $2.08B | 10.4% | 41.6x | $64.46B |
| LNC | Lincoln National Corporation | $43.33 -4.71% | $2.07B | 12.2% | 3.7x | $8.29B |
| EG | Everest Group, Ltd. | $369.99 -2.86% | $2.06B | 11.4% | 7.8x | $14.19B |
| MAR | Marriott International | $328.79 -2.29% | $2.06B | 35% | 34x | $85.74B |
| HAL | Halliburton | $36.80 -0.73% | $2.05B | 7.2% | 19.3x | $30.66B |
| COR | Cencora, Inc. | $324.55 -1.93% | $2.04B | 0.8% | 24.1x | $61.93B |
| DINO | HF Sinclair Corporation | $108.33 +2.77% | $2.04B | 6.1% | 10.3x | $19.26B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $109.42 -0.33% | $2.02B | 29.3% | 11x | $23.34B |
| CRH | CRH PLC | $90.59 -3.89% | $2.02B | 9.9% | 16x | $60.27B |
| ZTS | Zoetis Inc. | $73.57 -2.95% | $2.02B | 27.7% | 12x | $30.4B |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $229.31 -0.41% | $2B | 10.9% | 27.8x | $73.56B |
| CRWD | CrowdStrike | $210.02 -1.45% | $2B | 0.8% | 5250.5x | $215.05B |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. | $38.25 -0.93% | $1.98B | 11.5% | 7x | $5.32B |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $463.25 -1.03% | $1.98B | 17.4% | 36.5x | $76.66B |
| PWR | Quanta Services, Inc. | $639.11 +2.35% | $1.96B | 4% | 73.1x | $96.09B |
| CSX | CSX Corporation | $49.00 -0.83% | $1.95B | 22.2% | 28.5x | $90.77B |
| CPAY | Corpay, Inc. | $407.02 -2.25% | $1.95B | 22.7% | 24.7x | $26.72B |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | $904.38 +6.49% | $1.94B | 26.1% | 64.9x | $204.97B |
| PCAR | PACCAR Inc. | $122.50 -1.76% | $1.94B | 9% | 25.8x | $64.48B |
| RSG | Republic Services, Inc. | $221.65 -0.48% | $1.94B | 12.9% | 31.4x | $67.87B |
| HUM | Humana Inc. | $403.21 +0.42% | $1.94B | 0.9% | 38.2x | $48.42B |
| SYY | Sysco Corporation | $79.87 -0.22% | $1.91B | 2.1% | 21.8x | $38.27B |
| KVUE | Kenvue Inc. | $18.41 -1.76% | $1.91B | 10.8% | 21.7x | $35.36B |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | $23.22 -1.23% | $1.9B | 11.2% | 10.5x | $31.8B |
| NKE | Nike | $38.10 -0.77% | $1.89B | 6.7% | 18.1x | $56.53B |
| KEYS | Keysight Technologies Inc. | $333.42 +1.9% | $1.87B | 19.1% | 45.1x | $56.76B |
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | $1,649.61 +2.44% | $1.84B | 12.8% | 40.7x | $58.06B |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | $131.26 -0.25% | $1.84B | 0.8% | 56.3x | $17.73B |
| EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | $101.70 -2.08% | $1.81B | 1.2% | 203.4x | $36.79B |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | $12.15 -3.19% | $1.75B | 0.1% | 75.9x | $5.9B |
| IFX.DE | Infineon | $58.45 -3.85% | $1.74B | 7.8% | 71.3x | $75.96B |
| HSY | The Hershey Company | $173.26 +0.06% | $1.74B | 12.2% | 23.7x | $34.81B |
| SNOW | Snowflake | $335.66 -0.45% | $1.74B | -20.1% | — | $118.42B |
| DG | Dollar General Corporation | $127.88 -4% | $1.74B | 3.9% | 16.6x | $28.21B |
| QSR | Restaurant Brands | $78.27 -2.37% | $1.71B | 13.1% | 19.7x | $35.86B |
| BMW.DE | BMW | $63.70 +1.37% | $1.71B | 4.9% | 6.1x | $38.13B |
| URI | United Rentals, Inc. | $1,015.22 +0.53% | $1.71B | 15.7% | 24.4x | $63.19B |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | $170.45 -1.76% | $1.7B | 0.5% | — | $39.71B |
| EA | Electronic Arts Inc. | $209.70 +0% | $1.69B | 13.8% | 59.7x | $52.93B |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | $22.07 +0.09% | $1.69B | 16.5% | 14.8x | $15.33B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | $95.04 -1.9% | $1.69B | 35% | 27.7x | $53.13B |
| PGHN.SW | Partners Group | $671.20 +0.78% | $1.68B | 48% | 14.7x | $17.29B |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $43.15 -1.53% | $1.68B | 23.1% | 40x | $84.53B |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $71.08 -4.44% | $1.66B | 10.2% | 46.5x | $27.67B |
| IP | International Paper Company | $36.51 -1.97% | $1.65B | -14.2% | — | $19.33B |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | $20.52 -0.65% | $1.65B | 8.3% | 58.6x | $14.54B |
