Aktien mit hohem freien Cashflow
Unternehmen mit hohem freiem Cashflow — der reinste Qualitätsindikator, der Dividenden, Rückkäufe und Wachstumsinvestitionen ohne Verwässerung ermöglicht.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Freier CF | Nettomarge | KGV | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | TSMC | $453.02 +4.34% | $719.16B | 46.5% | 39.4x | $2.35T |
| AAPL | Apple | $312.73 +1.33% | $101.09B | 27.2% | 37.8x | $4.59T |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | $506.62 -0.23% | $61.23B | 19.3% | 15.1x | $1.09T |
| NVDA | NVIDIA | $195.47 +0.33% | $46.34B | 63% | 29.9x | $4.73T |
| MSFT | Microsoft | $386.76 -0.96% | $37.01B | 39.3% | 23x | $2.87T |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $366.38 +1.8% | $27.92B | 37.9% | 28x | $4.47T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $364.67 +2.38% | $27.92B | 37.9% | 27.8x | $4.45T |
| AVGO | Broadcom | $373.65 +3.66% | $27.21B | 38.9% | 62.1x | $1.78T |
| NFLX | Netflix | $76.02 -2.1% | $25.99B | 28.5% | 24.5x | $320.1B |
| META | Meta Platforms | $600.28 +2.98% | $25.56B | 32.8% | 21.8x | $1.52T |
| GM | General Motors Company | $77.86 +2.45% | $22.47B | 1.4% | 28.4x | $70.2B |
| V | Visa | $356.49 -1.56% | $20.84B | 51.7% | 31.1x | $677.94B |
| ABBV | AbbVie | $254.79 -2.41% | $20.81B | 5.8% | 124.9x | $450.16B |
| VZ | Verizon | $42.08 -1.13% | $19.61B | 12.5% | 10.3x | $175.71B |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. - | $26.12 -1.36% | $18.47B | -4.7% | — | $65.49B |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $25.44 +1.19% | $18.05B | 7.2% | 14.1x | $123.08B |
| UNH | UnitedHealth | $417.40 -1.87% | $17.69B | 2.7% | 31.5x | $379.06B |
| CRM | Salesforce | $165.61 -0.3% | $16.55B | 18.7% | 19.2x | $135.63B |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation | $10.09 -2.89% | $16.4B | -2.1% | 336.3x | $11.29B |
| MA | Mastercard | $533.04 -1.18% | $16.15B | 45.9% | 30.9x | $470.99B |
| SHEL.L | Shell | $2,912.50 +0.73% | $15.63B | 7% | 12x | $161.42B |
| PGR | Progressive Corporation (The) | $231.54 -0.29% | $15.5B | 12.9% | 11.8x | $134.8B |
| MRK | Merck | $126.89 -2.06% | $14.05B | 13.6% | 35.7x | $313.39B |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | $339.09 -0.94% | $13.3B | 15.5% | 10.1x | $72.11B |
| IBM | International Business Machines | $299.38 +3.41% | $13.08B | 15.6% | 26.5x | $281.38B |
| PG | Procter & Gamble | $149.50 -1.26% | $12.73B | 19.2% | 21.9x | $348.13B |
| CB | Chubb | $356.28 -1.35% | $12.62B | 18.5% | 12.6x | $138.19B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $259.49 -1.35% | $12.51B | 21.8% | 30.1x | $624.64B |
| ALL | Allstate Corporation (The) | $248.47 -0.74% | $12.43B | 17.8% | 5.5x | $63.96B |
| PFE | Pfizer | $23.73 -2.43% | $12.38B | 11.8% | 18.1x | $135.25B |
| ACN | Accenture plc | $136.93 -0.31% | $12.09B | 10.7% | 10.9x | $83.79B |
| NOVN.SW | Novartis | $125.10 -2.2% | $12.02B | 23.9% | 22.1x | $238.7B |
| CVX | Chevron | $168.12 -0.64% | $11.78B | 5.9% | 29.3x | $334.83B |
| MC.PA | LVMH | $491.40 -0.87% | $11.7B | 13.5% | 22.5x | $242.5B |
| XOM | ExxonMobil | $136.33 -0.55% | $11.63B | 7.8% | 23x | $565.08B |
| VOW3.DE | Volkswagen | $75.50 +1.13% | $11.55B | 2.1% | 6.2x | $37.85B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $181.79 +2.41% | $11.15B | 11.7% | 19.3x | $196.73B |
| ROG.SW | Roche | $322.30 +0.5% | $11.03B | 20.3% | 20.1x | $256.43B |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | $114.27 +1.17% | $10.38B | 5.5% | 11.8x | $39.69B |
| HD | Home Depot | $350.54 -2.06% | $10.13B | 8.4% | 24.9x | $349.53B |
| TTE.PA | TotalEnergies | $67.15 +0.31% | $10.05B | 8.2% | 11.3x | $149.4B |
| QFIN | 360 Finance | $15.27 -1.23% | $9.88B | 27.5% | 2.7x | $1.86B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $56.70 -2.46% | $9.85B | 15% | 15.9x | $115.79B |
| AMZN | Amazon | $244.16 +0.61% | $9.81B | 12.2% | 31.8x | $2.63T |
| NEM | Newmont Corporation | $98.19 +1.19% | $9.8B | 33.9% | 12.7x | $104.83B |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $186.48 +5.8% | $9.59B | 22.3% | 20x | $196.55B |
| AIG | American International Group, I | $80.75 +1.71% | $9.52B | 11.8% | 14.2x | $42.81B |
| GEV | GE Vernova Inc. | $1,151.31 +3.43% | $9.32B | 23.8% | 33.7x | $309.38B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $113.98 +1.14% | $9.29B | 19.7% | 38x | $449.24B |
| ADBE | Adobe | $218.07 -0.75% | $9.22B | 28.7% | 12.5x | $86.68B |
| LLY | Eli Lilly | $1,202.10 -0.97% | $9.16B | 35% | 42.7x | $1.07T |
| T | AT&T | $20.59 +0.02% | $8.85B | 16.9% | 6.9x | $143.03B |
| PEP | PepsiCo | $143.29 -0.64% | $8.75B | 9.2% | 22.5x | $195.87B |
| PM | Philip Morris International Inc | $184.84 +1.41% | $8.58B | 26.7% | 26x | $288.08B |
| MO | Altria Group, Inc. | $71.89 -1.13% | $8.54B | 39.5% | 15x | $120.04B |
| ASML | ASML | $1,823.29 +3.05% | $8.24B | 29.7% | 62.1x | $702.73B |
| SAP | SAP | $160.50 -1.29% | $8.14B | 19.6% | 22.6x | $189.22B |
| OMV.VI | OMV | $57.05 +0.8% | $7.99B | 10.3% | 16x | $18.6B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $129.61 -1.26% | $7.93B | 31% | 17.6x | $160.92B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $982.45 +0.71% | $7.64B | 55.9% | 22.2x | $1.11T |
| AMGN | Amgen Inc. | $366.44 -2.06% | $7.44B | 21% | 25.5x | $197.77B |
| BAYN.DE | Bayer | $51.18 -4.09% | $7.31B | -4.8% | — | $50.28B |
| RTX | RTX Corporation | $201.64 +1.2% | $7.23B | 8% | 37.8x | $271.55B |
| AMD | AMD | $551.96 +6.59% | $7.17B | 13.4% | 184x | $900.03B |
| GPN | Global Payments Inc. | $77.42 -1.54% | $7.12B | -8% | 28.5x | $21.18B |
| BLK | BlackRock, Inc. | $1,011.66 +1.6% | $7.08B | 24.4% | 25.5x | $164.5B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | $181.03 -1.91% | $7.08B | 22.2% | 23.9x | $140.28B |
| COST | Costco | $950.25 -0.15% | $6.95B | 3% | 47.8x | $421.42B |
| CI | The Cigna Group | $281.98 -2.01% | $6.92B | 2.3% | 12x | $74.59B |
| WMT | Walmart | $110.59 -1.11% | $6.86B | 3.1% | 38.9x | $880.12B |
| CNC | Centene Corporation | $66.06 -2.66% | $6.85B | -3.6% | — | $32.62B |
| UBER | Uber | $72.43 -2.69% | $6.54B | 15.9% | 18x | $147.44B |
| ABT | Abbott Labs | $95.64 +0.25% | $6.34B | 13.9% | 26.8x | $166.59B |
| NESN.SW | Nestle | $83.68 -1.03% | $6.24B | 10.1% | 23.8x | $215.24B |
| MCD | McDonald's | $279.47 -0.41% | $5.95B | 31.6% | 23.1x | $198.57B |
| OR.PA | L'Oreal | $378.00 -1.16% | $5.91B | 13.9% | 33x | $201.25B |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | $417.04 +1.59% | $5.73B | 8.9% | 14.4x | $92.52B |
| GE | GE Aerospace | $378.42 +0.36% | $5.67B | 17.9% | 47.1x | $395.38B |
| MCK | McKesson Corporation | $784.81 -0.19% | $5.66B | 1.2% | 20.5x | $91.88B |
| HIG | The Hartford Insurance Group, I | $137.62 -0.16% | $5.6B | 14.1% | 9.7x | $37.73B |
| FDX | FedEx Corporation | $309.93 -0.98% | $5.53B | 4.7% | 16.6x | $73.95B |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | $517.55 -1.13% | $5.52B | 15.2% | 28.4x | $192.33B |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $410.92 +4.21% | $5.43B | 6.3% | 32.8x | $265.51B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $447.27 +1.68% | $5.3B | 30.4% | 28.3x | $132.39B |
| GD | General Dynamics Corporation | $376.96 +0.92% | $5.29B | 8.1% | 23.7x | $101.94B |
| COP | ConocoPhillips | $103.57 -1.11% | $5.29B | 12.3% | 17.6x | $126.18B |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $101.81 -0.38% | $5.28B | 24.6% | 7.8x | $35.57B |
| TSLA | Tesla | $419.61 +6.65% | $5.25B | 4% | 381.5x | $1.58T |
| INTU | Intuit Inc. | $272.14 -1.17% | $5.23B | 21.9% | 16.6x | $74.44B |
| CVS | CVS Health Corporation | $102.08 -2.52% | $5.2B | 0.7% | 44.8x | $130.25B |
| DHL.DE | DHL Group | $55.72 -0.5% | $5.19B | 4.3% | 18x | $62.36B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $107.91 +1.5% | $5.11B | 12.6% | 64.2x | $111.29B |
| OMC | Omnicom Group Inc. | $79.90 +1.63% | $5.07B | 0.3% | — | $22.77B |
| MRSH | Marsh | $174.72 -2.14% | $4.97B | 14.3% | 21.8x | $84.18B |
| AFL | Aflac | $120.46 -0.35% | $4.92B | 25.6% | 13.8x | $61.31B |
| PLD | Prologis, Inc. | $140.22 +0.57% | $4.85B | 39.7% | 35.3x | $133.79B |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | $237.50 -0.6% | $4.85B | 0.6% | 36.3x | $55.63B |
| RGA | Reinsurance Group of America, I | $224.01 +1.36% | $4.82B | 4.9% | 12.2x | $14.68B |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $223.77 -1.64% | $4.82B | 7.5% | 18.9x | $125.53B |
| VLO | Valero Energy Corporation | $270.31 +0.95% | $4.79B | 3.6% | 19.8x | $80.26B |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $239.49 -1.15% | $4.75B | 20.1% | 22.4x | $95.73B |
| LIN | Linde plc | $540.52 -1.12% | $4.69B | 20.4% | 35.8x | $249.91B |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $110.02 -0.58% | $4.63B | 5.9% | 17.8x | $93.51B |
| MDT | Medtronic plc. | $83.06 -0.16% | $4.63B | 13.2% | 22.3x | $106.32B |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $162.06 -2.39% | $4.61B | 26.8% | 26.2x | $75.5B |
| DHR | Danaher Corporation | $193.65 -2.16% | $4.57B | 14.9% | 37.5x | $137.06B |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | $155.50 -1.63% | $4.53B | 5.1% | 27.2x | $42.85B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $173.19 +8.25% | $4.36B | 38.3% | 59.5x | $218.08B |
| SYK | Stryker Corporation | $324.73 -0.55% | $4.36B | 13.2% | 37.5x | $124.49B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $349.92 -0.42% | $4.35B | 30.9% | 65.9x | $437.6B |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | $151.31 -1.92% | $4.31B | 9.4% | 29.4x | $167.15B |
| ELV | Elevance Health, Inc. | $408.24 -2.31% | $4.3B | 2.6% | 17.3x | $88.65B |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $300.70 -0.43% | $4.22B | 69.2% | 3.4x | $20.83B |
| PYPL | PayPal | $45.09 -0.84% | $4.08B | 15% | 8.5x | $39.77B |
| PNDORA.CO | Pandora | $762.80 +1.03% | $4.05B | 15.7% | 11.5x | $57.06B |
| UNP | Union Pacific Corporation | $282.58 +0.12% | $4.03B | 29.2% | 23.3x | $167.77B |
| CMCSA | Comcast Corporation | $23.38 -1.72% | $4.01B | 15% | 4.6x | $83.52B |
| EG | Everest Group, Ltd. | $372.88 +0.41% | $3.99B | 11.7% | 7.6x | $14.76B |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $537.70 -1.5% | $3.99B | 6.4% | 26.1x | $123.97B |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $388.83 +3.09% | $3.87B | 26% | 58x | $189.39B |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | $43.13 +4.62% | $3.84B | 4% | 40.3x | $57.12B |
| CAT | Caterpillar, Inc. | $969.55 +0.63% | $3.78B | 13.3% | 48.4x | $446.57B |
| DIS | Walt Disney | $97.42 -2.09% | $3.75B | 11.5% | 15.6x | $169.17B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $134.93 +1.46% | $3.74B | 37.7% | 19.6x | $76.3B |
| IFF | International Flavors & Fragran | $82.84 -1.18% | $3.7B | 7.7% | 25.7x | $21.15B |
| PANW | Palo Alto Networks | $357.53 +2.72% | $3.58B | 8% | 310.9x | $291.39B |
| APH | Amphenol Corporation | $166.89 +1.4% | $3.56B | 17.2% | 48.1x | $205.31B |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $442.27 +1.17% | $3.54B | 8.9% | 101.2x | $84.69B |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | $269.04 +1.01% | $3.52B | 3.4% | 17.7x | $78.54B |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $266.76 -0.72% | $3.48B | 9.8% | 23.6x | $32.02B |
| HPQ | HP Inc. | $22.59 +3.03% | $3.45B | 4.5% | 8.4x | $20.66B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | $507.58 +3.77% | $3.36B | 20.2% | 12.7x | $45.63B |
| AON | Aon | $356.80 -0.18% | $3.34B | 22.5% | 19.6x | $76.2B |
| CL | Colgate-Palmolive | $93.39 -1.83% | $3.32B | 10% | 36.2x | $74.73B |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $173.70 +0.23% | $3.28B | 21.8% | 46x | $63.22B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $649.81 -0.68% | $3.27B | 29.7% | 15.9x | $68.13B |
| EMR | Emerson Electric Company | $141.58 +1.82% | $3.27B | 13.4% | 32.8x | $79.3B |
| WRB | W.R. Berkley Corporation | $70.92 -1.61% | $3.22B | 12.6% | 15x | $26.4B |
| KHC | Kraft Heinz | $24.82 -2.17% | $3.21B | -23.1% | — | $29.43B |
| ABNB | Airbnb | $147.65 -0.86% | $3.19B | 19.9% | 36.5x | $87.63B |
| APP | Applovin Corporation | $543.79 +3.17% | $3.18B | 64.3% | 47.3x | $182.68B |
| BKR | Baker Hughes Company | $53.25 +0.89% | $3.15B | 11.2% | 17x | $52.83B |
| TGT | Target Corporation | $126.10 -3.16% | $3.14B | 3.2% | 16.7x | $57.27B |
| KO | Coca-Cola | $82.95 -1.41% | $3.12B | 27.8% | 26.1x | $356.89B |
| WDAY | Workday, Inc. | $137.99 +1.91% | $3.12B | 8.6% | 43x | $34.08B |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | $91.68 -1.15% | $3.09B | 6.9% | 13.4x | $60.23B |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | $206.01 +1.12% | $3.06B | 7.9% | 10.7x | $17.75B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $207.54 +0.03% | $3.06B | 19.5% | 30.3x | $43.82B |
| SLB | SLB Limited | $45.72 +1.3% | $3.04B | 9.3% | 20.1x | $68.35B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $592.79 -1.7% | $3.04B | 29.3% | 55.9x | $470.65B |
| OXY | Occidental Petroleum | $48.81 -0.19% | $3.03B | 22.4% | 66x | $48.55B |
| CME | CME Group Inc. | $234.76 -0.78% | $3.03B | 63.3% | 20.1x | $84.82B |
| KR | Kroger | $58.23 +0.03% | $2.99B | 0.7% | 34.1x | $35.68B |
| HON | Honeywell International Inc. | $231.18 +0.57% | $2.94B | 10.9% | 18.5x | $73.24B |
| KLAC | KLA Corporation | $233.31 -0.95% | $2.89B | 35.7% | 66.1x | $304.77B |
| NIBE-B.ST | NIBE Industrier | $35.67 -0.75% | $2.88B | 5.9% | 30x | $71.91B |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | $156.80 -1.12% | $2.88B | 9.5% | 14.7x | $44.47B |
| LNC | Lincoln National Corporation | $38.38 +3.73% | $2.87B | 9.2% | 4.2x | $7.34B |
| JCI | Johnson Controls International | $142.71 +1.39% | $2.87B | 14.5% | 43.6x | $87.07B |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $129.39 -1.06% | $2.86B | 23.3% | 12.7x | $68.92B |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | $59.17 -2.86% | $2.85B | 6.6% | 29.3x | $75.95B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $44.60 -1.19% | $2.81B | 17.3% | 18.7x | $66.3B |
| KD | Kyndryl Holdings, Inc. | $12.29 +0.29% | $2.8B | 1.3% | 14.5x | $2.71B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | $529.59 +0.29% | $2.78B | 35.5% | 31.5x | $134.41B |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $971.52 +0.9% | $2.77B | 16.6% | 35.9x | $122.5B |
| SWEC-B.ST | Sweco | $137.00 -0.87% | $2.77B | 6.8% | 22.8x | $49.44B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporatio | $189.59 -1.27% | $2.75B | 21.3% | 10.8x | $29.33B |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $280.51 +2.62% | $2.73B | 21% | 26.8x | $70.82B |
| EQIX | Equinix, Inc. | $998.84 -0.32% | $2.73B | 14.9% | 69.2x | $98.51B |
| TT | Trane Technologies plc | $487.29 +1.92% | $2.66B | 13.4% | 37.2x | $107.72B |
| ETN | Eaton Corporation, PLC | $413.41 +3.74% | $2.65B | 14% | 40.5x | $160.53B |
| STEP | StepStone Group | $43.95 +6.86% | $2.63B | -26.9% | — | $5.54B |
| TEVA | Teva Pharma | $35.29 +1.88% | $2.61B | 9% | 26.3x | $41.09B |
| WELL | Welltower Inc. | $232.71 -1.42% | $2.6B | 12% | 111.9x | $164.27B |
| CTVA | Corteva, Inc. | $86.39 +0.68% | $2.58B | 6.5% | 46.7x | $57.78B |
| BA | Boeing Company (The) | $234.49 +3.53% | $2.55B | 2.5% | 92.3x | $184.85B |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | $323.03 -1% | $2.52B | 24.2% | 5.5x | $13.77B |
| EQT | EQT Corporation | $51.72 -1.69% | $2.5B | 35.1% | 9.8x | $32.35B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $224.99 -0.47% | $2.49B | 70.6% | 15.7x | $85.49B |
| ADDT-B.ST | Addtech | $340.00 -1.51% | $2.47B | 9.5% | 42.8x | $91.79B |
| FIS | Fidelity National Information S | $41.25 -1.32% | $2.45B | 23.4% | 8x | $21.32B |
| COIN | Coinbase | $168.87 +2.05% | $2.41B | 12.7% | 62.3x | $44.49B |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $135.44 -1.28% | $2.4B | 9% | 3.7x | $21.22B |
| BMW.DE | BMW | $60.12 -0.73% | $2.34B | 5.2% | 5.4x | $36.5B |
| PSA | Public Storage | $324.05 -1.7% | $2.34B | 39.1% | 33.4x | $56.9B |
| MMM | 3M | $159.16 -0.8% | $2.32B | 11.1% | 30.7x | $83.01B |
| TEL | TE Connectivity plc | $200.27 +1.43% | $2.32B | 15.5% | 20.5x | $58.46B |
| GIS | General Mills, Inc. | $36.13 -3.83% | $2.31B | -0.5% | — | $19.28B |
| DASH | DoorDash, Inc. | $188.46 -1.85% | $2.3B | 6.3% | 89.3x | $82.12B |
| MCO | Moody's | $498.62 +1.65% | $2.27B | 31.7% | 35.8x | $87.1B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1,744.43 -0.03% | $2.26B | 34.2% | 59.5x | $258.33B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $432.83 +1.6% | $2.25B | 28.2% | 52.7x | $153.29B |
| VTRS | Viatris Inc. | $16.80 +0.6% | $2.24B | -2% | — | $19.56B |
| EA | Electronic Arts Inc. | $205.21 +0% | $2.22B | 11.8% | 58.5x | $51.46B |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | $274.29 +0.56% | $2.22B | 19.3% | 25.5x | $78.91B |
| STZ | Constellation Brands | $130.56 -5.03% | $2.21B | 20.1% | 12.4x | $22.3B |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | $364.25 +0.01% | $2.17B | 21.1% | 22.7x | $36.76B |
| IQV | IQVIA Holdings, Inc. | $205.97 -0.51% | $2.16B | 8.3% | 25.6x | $34.38B |
| ORI | Old Republic International Corp | $41.57 -0.72% | $2.15B | 10.8% | 10.2x | $10.12B |
| SHW | Sherwin-Williams Company (The) | $349.40 -0.87% | $2.14B | 10.9% | 33.6x | $86.17B |
| WM | Waste Management, Inc. | $228.94 -0.63% | $2.14B | 11% | 33.1x | $91.94B |
| LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | $183.28 -1.77% | $2.12B | 0.3% | — | $42.65B |
| FNF | Fidelity National Financial, In | $48.72 -0.26% | $2.11B | 5.1% | 17.3x | $13.11B |
| CPAY | Corpay, Inc. | $356.60 +1.17% | $2.1B | 24.6% | 21.3x | $23.31B |
| L | Loews Corporation | $116.27 -0.21% | $2.08B | 8.8% | 14.8x | $23.92B |
| WDC | Western Digital Corporation | $577.46 +7.14% | $2.08B | 55.3% | 34.6x | $199.04B |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | $547.07 -0.35% | $2.07B | 10.8% | 17.2x | $77.7B |
| WTW | Willis Towers Watson Public Lim | $287.66 +0.5% | $2.05B | 16.8% | 16.9x | $27.17B |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $211.36 -0.97% | $2.05B | 9.7% | 29.6x | $67.8B |
| AIZ | Assurant, Inc. | $279.16 -0.11% | $2.03B | 7.6% | 14.3x | $13.83B |
| HAL | Halliburton | $32.98 +0.06% | $2.03B | 7% | 18.2x | $27.55B |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | $318.43 +5.95% | $1.96B | 14.4% | 80.2x | $122.31B |
| BIIB | Biogen Inc. | $208.46 -3.54% | $1.93B | 13.8% | 22.4x | $30.78B |
| CRWD | CrowdStrike | $199.38 +2.78% | $1.93B | -0.6% | — | $203.02B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | $41.37 -1.48% | $1.91B | 10.4% | 9x | $19.57B |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | $27.52 -1.4% | $1.9B | 11.2% | 12.4x | $37.69B |
| DG | Dollar General Corporation | $116.31 -1.57% | $1.88B | 3.6% | 16.5x | $25.66B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $119.12 +0.48% | $1.88B | 28.3% | 12.8x | $25.52B |
| URI | United Rentals, Inc. | $1,099.65 +0.1% | $1.87B | 15.3% | 28.1x | $68.89B |
| SYY | Sysco Corporation | $84.27 -0.66% | $1.87B | 2.1% | 23.4x | $40.3B |
| CRBG | Corebridge Financial Inc. | $30.80 +3.49% | $1.86B | 1.3% | 77x | $13.87B |
| KVUE | Kenvue Inc. | $19.57 -1.31% | $1.86B | 10.6% | 23.3x | $37.57B |
| UCB.BR | UCB | $254.40 -1.97% | $1.83B | 20.1% | 31.7x | $48.43B |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $422.93 +0.06% | $1.82B | 17.6% | 34.2x | $70.2B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $162.35 +3.9% | $1.81B | 27.5% | 62.9x | $118.95B |
| RSG | Republic Services, Inc. | $214.66 -1.23% | $1.81B | 13% | 30.8x | $66.04B |
| EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | $84.89 +1.41% | $1.81B | -1.7% | — | $30.71B |
| O | Realty Income | $63.18 -1.03% | $1.8B | 18.9% | 51.8x | $58.91B |
| MAR | Marriott International | $379.75 +1.82% | $1.8B | 36% | 39.8x | $100.14B |
| ZTS | Zoetis Inc. | $75.41 +0.82% | $1.78B | 28% | 12.4x | $31.61B |
| ARES | Ares Management Corporation | $121.80 +4.19% | $1.76B | 10.5% | 56.1x | $40.18B |
| PLTR | Palantir | $132.54 +2.51% | $1.75B | 43.7% | 148.9x | $317.74B |
| NWS | News Corporation | $30.02 -0.5% | $1.74B | 12.9% | 38x | $16.32B |
| NWSA | News Corporation | $26.64 +0% | $1.74B | 12.9% | 33.7x | $14.49B |
| SNOW | Snowflake | $261.88 +0.67% | $1.74B | -23.8% | — | $90.77B |
| FAF | First American Corporation (New | $70.08 +0.86% | $1.71B | 8.7% | 10.8x | $7.14B |
| IP | International Paper Company | $38.60 -0.49% | $1.71B | -13.8% | — | $20.44B |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. | $60.99 +0.04% | $1.71B | 10.3% | 32.3x | $87.68B |
| APA | APA Corporation | $32.46 +0.31% | $1.69B | 18.3% | 7.6x | $11.47B |
| CMI | Cummins Inc. | $678.36 +2.52% | $1.69B | 7.9% | 35.2x | $93.61B |
| EXE | Expand Energy Corporation | $88.89 -2.02% | $1.69B | 24.9% | 6.6x | $21.27B |
| HLT | Hilton | $339.30 +0.35% | $1.68B | 30.4% | 51.7x | $77.24B |
| MNST | Monster Beverage Corporation | $97.37 -0.24% | $1.68B | 23.1% | 47x | $95.23B |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | $73.47 +0.46% | $1.68B | 10.1% | 19.5x | $28.19B |
| QSR | Restaurant Brands | $73.26 -2.05% | $1.65B | 10% | 23.6x | $33.43B |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | $132.50 -0.62% | $1.65B | 6.1% | 11.8x | $43.01B |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | $31.68 -1.17% | $1.65B | 18.9% | 21.3x | $70.49B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | $46.59 -0.86% | $1.62B | 13.4% | 17.2x | $30.87B |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | $868.26 +5.86% | $1.61B | 21.6% | 82.1x | $194.69B |
| DVN | Devon Energy Corporation | $40.35 -0.3% | $1.6B | 14.2% | 11.2x | $46.54B |
| ECL | Ecolab Inc. | $283.91 +0.19% | $1.59B | 12.8% | 38.4x | $79.9B |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | $77.92 +1.47% | $1.58B | 1.3% | 34.8x | $37.55B |
| MCY | Mercury General Corporation | $111.17 +0.62% | $1.57B | 13.7% | 7.3x | $6.16B |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | $20.53 +3.22% | $1.56B | 1.8% | 14.3x | $1.2B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | $84.47 -0.22% | $1.56B | 35.3% | 25.4x | $47.77B |
| TPR | Tapestry, Inc. | $145.47 +0.87% | $1.53B | 8.4% | 44.5x | $29.39B |
| HSY | The Hershey Company | $177.48 -2.56% | $1.53B | 9.1% | 33.1x | $36B |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | $14.19 +0.39% | $1.53B | 0.3% | 35.5x | $6.95B |
| TDG | TransDigm | $1,346.95 -0.11% | $1.52B | 21.9% | 42x | $75.34B |
| BRO | Brown & Brown, Inc. | $68.40 -2.29% | $1.52B | 18.4% | 22.3x | $23.18B |
| CTAS | Cintas Corporation | $178.24 -1.73% | $1.51B | 17.6% | 37.7x | $71.32B |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $375.77 +0.7% | $1.5B | 21.2% | 87.6x | $103.64B |
| PRG | PROG Holdings, Inc. | $43.25 -1.99% | $1.49B | 6% | 11x | $1.73B |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. | $64.84 -1.11% | $1.48B | 9.1% | 15.6x | $29.5B |
| PHM | PulteGroup, Inc. | $131.33 -1.75% | $1.48B | 12.1% | 12.7x | $25.02B |
| VTR | Ventas, Inc. | $92.22 -0.32% | $1.48B | 4.3% | 167.7x | $44.83B |
| PCAR | PACCAR Inc. | $125.91 +5.36% | $1.48B | 8.9% | 26.8x | $66.26B |
| HEN3.DE | Henkel | $74.72 -0.82% | $1.47B | 9.9% | 15.2x | $30.25B |
| PFG | Principal Financial Group Inc | $112.55 +1.52% | $1.46B | 10.1% | 16.2x | $24.31B |
| VOYA | Voya Financial, Inc. | $96.31 +2.06% | $1.46B | 8.2% | 14.6x | $8.73B |
| SIGI | Selective Insurance Group, Inc. | $98.27 -1.88% | $1.45B | 8.4% | 13.4x | $5.88B |
