Acciones con Alto Margen Bruto
Acciones con márgenes brutos elevados — indicio de productos diferenciados, marcas fuertes o tecnología propietaria con ventajas estructurales.
| Ticker | Empresa | Precio | Margen Bruto | Margen Neto | P/E | Cap. Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Mastercard | $531.36 -0.33% | 100% | 45.9% | 30.8x | $469.5B |
| BX | Blackstone Inc. | $120.87 -2.07% | 100% | 21.2% | 31x | $147.73B |
| CME | CME Group Inc. | $240.75 +2.55% | 100% | 63.3% | 20.6x | $86.99B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $136.44 +1.13% | 100% | 37.7% | 19.9x | $77.16B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | $86.43 +2.32% | 100% | 35.3% | 26x | $48.88B |
| RKT | Rocket Companies | $14.62 -5.98% | 100% | 2.7% | — | $41.37B |
| SCATC.OL | Scatec | $97.00 -0.51% | 100% | 1.6% | 303.1x | $15.5B |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | $41.62 +2.82% | 100% | -2.9% | — | $14.98B |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | $86.97 +0.49% | 100% | -48.4% | — | $12.25B |
| PTGX | Protagonist Therapeutics | $140.85 +7.11% | 100% | -154.9% | — | $9.06B |
| RITM | Rithm Capital Corp. | $9.21 -0.16% | 100% | 17% | 8.5x | $5.14B |
| MAIN | Main Street Capital | $52.42 +0.26% | 100% | 74.9% | 11x | $4.87B |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure | $37.67 -1.59% | 100% | 63.7% | 94.2x | $4.81B |
| SLM | SLM Corporation | $25.08 -1.76% | 100% | 44.9% | 7x | $4.73B |
| ADEA | Adeia Inc. | $28.39 -3.2% | 100% | 26.5% | 26.1x | $3.13B |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.77 -0.06% | 100% | 122.6% | 29.8x | $2.92B |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $17.15 -1.78% | 100% | 22.2% | 28.6x | $2.89B |
| NKTR | Nektar Therapeutics | $74.90 +2.39% | 100% | -284.2% | — | $2.53B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.98 -1.16% | 100% | 80.9% | 6.8x | $2.11B |
| ECPG | Encore Capital Group Inc | $90.17 +0.74% | 100% | 16% | 7x | $1.93B |
| WD | Walker & Dunlop, Inc | $51.22 -2.7% | 100% | 5.7% | 25.4x | $1.76B |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $13.48 -0.74% | 100% | 53.4% | 8.3x | $1.69B |
| FLOW.AS | Flow Traders | $25.84 -0.46% | 100% | 18% | 8.7x | $1.13B |
| NAVI | Navient Corporation | $8.35 -0.48% | 100% | -18.5% | — | $784.8M |
| PRAA | PRA Group, Inc. | $18.03 -1.64% | 100% | -22.5% | — | $687.7M |
| PRLD | Prelude Therapeutics | $4.97 -0.4% | 100% | 0% | — | $395.8M |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $301.60 +0.3% | 100% | 69.2% | 3.4x | $20.89B |
| MRL.MC | Merlin Properties | $15.12 -0.53% | 99.7% | 134.1% | 11x | $9.36B |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $7.83 -0.13% | 99.7% | 24.6% | 15.4x | $602.6M |
| SLR.MC | Solaria Energia | $19.02 -3.38% | 99.6% | 48% | 17.3x | $2.52B |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc | $49.62 +1.21% | 99.3% | 51.4% | 24x | $15.47B |
| VICI | VICI Properties Inc. | $26.77 +0.28% | 99.1% | 76.8% | 9.2x | $29.48B |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, | $44.07 +1.22% | 99.1% | 55.1% | 13.9x | $12.48B |
| EPRT | Essential Properties Realty | $31.27 +1.26% | 98.7% | 43.5% | 24.6x | $6.78B |
| CORT | Corcept Therapeutics Incorporat | $94.04 +2.65% | 98.3% | 6.2% | 268.7x | $10.1B |
| V | Visa | $352.21 -1.41% | 97.8% | 51.7% | 30.7x | $669.81B |
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $12.08 -0.08% | 97.7% | -69.5% | — | $1.27B |
| ARM | ARM Holdings | $300.43 -6.77% | 97.5% | 18.4% | 357.7x | $320.88B |
| NLY | Annaly Capital Management Inc. | $22.68 -1.35% | 97.5% | 87.4% | 7.3x | $16.62B |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The | $101.91 +1.28% | 97.5% | 38% | 20.3x | $177.23B |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | $41.80 +0.99% | 97.5% | 64.1% | 26.5x | $9.87B |
| WINA | Winmark Corporation | $411.56 -2.38% | 96.7% | 48.2% | 37.1x | $1.47B |
| EXEL | Exelixis | $57.08 +2.79% | 96.4% | 35.1% | 18.9x | $14.35B |
| GTY | Getty Realty Corporation | $34.59 +1.74% | 96.1% | 40.1% | 22.6x | $2.09B |
| NNN | NNN REIT, Inc. | $47.43 +0.98% | 96% | 41.4% | 23.1x | $9.02B |
| MPT | Medical Properties Trust, Inc. | $4.56 -1.08% | 96% | -11.5% | — | $2.73B |
| SAFE | Safehold | $16.04 +0.5% | 95.9% | 27.4% | 10.2x | $1.15B |
| SF | Stifel Financial Corporation | $74.96 -0.17% | 95.4% | 15.6% | 14.6x | $11.5B |
| PJT | PJT Partners Inc. | $168.88 -1.82% | 95.2% | 10.3% | 24.5x | $6.89B |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | $21.40 +1.47% | 94.9% | 27% | 32.9x | $4.28B |
| FUTU | Futu Holdings | $94.03 -4.22% | 94.4% | 45% | 10.4x | $13.18B |
| UHT | Universal Health Realty Income | $44.30 +0.75% | 94.4% | 17.7% | 34.6x | $614.7M |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $139.05 -2.39% | 94.3% | 16.3% | 22.3x | $9.6B |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $368.60 -1.62% | 94.2% | 53.9% | 49.4x | $10.87B |
| EVR | Evercore Inc. | $346.55 -2.51% | 94.1% | 16.4% | 19.5x | $13.41B |
| WPC | W. P. Carey Inc. REIT | $71.21 +0.94% | 93.7% | 29.7% | 30.4x | $15.86B |
| MTG | MGIC Investment Corporation | $28.20 -0.04% | 93.3% | 59.6% | 9x | $5.96B |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | $402.92 +0.03% | 93.2% | 60% | 55.3x | $27.79B |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | $84.07 +0.53% | 93.2% | 51% | 9.6x | $3.72B |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals | $545.36 +3% | 93.1% | -27.3% | — | $12.57B |
| NRDS | NerdWallet | $9.50 +0.21% | 93% | 8.1% | 10.2x | $625.1M |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | $167.63 +0.73% | 93% | 14.6% | 15.8x | $32.67B |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $94.57 -1.48% | 93% | 16.1% | 40.6x | $160.41B |
| O | Realty Income | $64.01 +1.3% | 92.6% | 18.9% | 52.5x | $59.69B |
| AXSM | Axsome Therapeutics | $249.76 +2.95% | 92.6% | -26.6% | — | $12.85B |
| CARG | CarGurus | $34.92 -2.08% | 92.6% | 15.9% | 18.4x | $3.15B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $212.38 +2.33% | 92.4% | 19.5% | 31x | $44.84B |
| PRSU | Pursuit Attractions and Hospita | $54.57 +0.59% | 92.4% | 6.2% | 50.5x | $1.5B |
| MC | Moelis & Company | $69.91 -2.82% | 92.3% | 14.5% | 25.2x | $5.2B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $112.90 -3.96% | 92.2% | 41.1% | 54.8x | $101.67B |
| EPR | EPR Properties | $59.84 +1.06% | 91.8% | 37.7% | 18.5x | $4.58B |
| BGC | BGC Group, Inc. | $11.09 -0.09% | 91.7% | 5.9% | 30x | $5.31B |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $247.72 +1.45% | 91.5% | 0.7% | 2064.3x | $15.54B |
| PIPR | Piper Sandler Companies | $75.09 +2.95% | 91.3% | 14% | 18.9x | $5.07B |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics | $27.67 +6.14% | 90.9% | -0.6% | — | $3.46B |
| CHH | Choice Hotels International, In | $110.83 +2.93% | 90.5% | 35% | 15x | $5.04B |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $269.87 +1.17% | 90.3% | 9.8% | 23.9x | $32.39B |
| YELP | Yelp Inc. | $26.55 +0.8% | 90% | 9.5% | 12.2x | $1.46B |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $22.24 +1% | 89.5% | 69.8% | 13.5x | $5.35B |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | $114.46 +2.49% | 89.4% | -93.3% | — | $7.85B |
| ADBE | Adobe | $221.54 +1.59% | 89.4% | 28.7% | 12.7x | $88.06B |
| COLL | Collegium Pharmaceutical, Inc. | $36.44 -2.75% | 89.2% | 9.4% | 17.7x | $1.18B |
| DOCS | Doximity, Inc. | $22.72 -0.61% | 89.1% | 30.4% | 23.2x | $4.15B |
| ASAN | Asana | $7.49 +3.88% | 88.5% | -20.2% | — | $1.78B |
| FOLD | Amicus Therapeutics | $14.49 +0% | 88.5% | -4.3% | — | $4.55B |
| IIPR | Innovative Industrial Propertie | $61.81 -0.08% | 88.5% | 45.6% | 15.8x | $1.79B |
| APP | Applovin Corporation | $527.98 -2.91% | 88.4% | 64.3% | 46x | $177.37B |
| VRSN | VeriSign | $266.78 +2.95% | 88.4% | 50% | 29.5x | $24.28B |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | $16.62 -0.51% | 88.1% | 60.5% | 17.5x | $6.32B |
| CG | The Carlyle Group Inc. | $44.01 -0.07% | 87.8% | 16.8% | 30.1x | $15.84B |
| SM | SM Energy Company | $27.92 +5.96% | 87.7% | 3.6% | 11.8x | $6.69B |
| ADC | Agree Realty Corporation | $78.38 +1.57% | 87.6% | 29.3% | 42.4x | $9.44B |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | $143.69 +2.71% | 87.6% | 22.4% | 16.6x | $6.7B |
| ALKS | Alkermes plc | $55.22 +0.15% | 87.5% | 9.8% | 61.4x | $9.2B |
| FER.MC | Ferrovial | $57.80 -2.63% | 87.4% | 9.2% | 48.2x | $41.37B |
| DLB | Dolby Laboratories | $49.33 -1.42% | 87.4% | 17.9% | 19.6x | $4.67B |
| MS | Morgan Stanley | $222.10 +0% | 87.4% | 24.8% | 20.1x | $350.31B |
| MO | Altria Group, Inc. | $72.95 +1.49% | 87.4% | 39.5% | 15.2x | $121.82B |
| GNL | Global Net Lease | $8.97 -0.33% | 87.4% | -8.7% | — | $1.89B |
| CEVA | CEVA Inc | $42.76 -4.21% | 87.2% | -10.5% | — | $1.19B |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $81.13 -3.13% | 87.2% | 15.3% | 8.6x | $4.21B |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | $196.61 -2.62% | 87.1% | 48.9% | 23.8x | $16.69B |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $53.76 +2.56% | 87.1% | 10% | 56.6x | $14.53B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | $181.95 +0.51% | 87% | 22.2% | 24x | $140.99B |
| GTLB | GitLab | $32.59 -0.79% | 86.8% | -2.5% | — | $5.5B |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | $2.99 +2.05% | 86.8% | 10.1% | 7.5x | $881.2M |
| NNI | Nelnet | $132.72 -1.18% | 86.6% | 25.3% | 11.5x | $4.77B |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | $563.70 +3.01% | 86.6% | 40.6% | 20.9x | $23.93B |
| TMV.DE | TeamViewer | $5.29 -1.03% | 86.5% | 16.4% | 6.8x | $831.1M |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $37.94 -3.36% | 86.2% | 29.4% | 25.3x | $4.06B |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $371.06 -1.25% | 86.1% | 21.2% | 86.7x | $102.34B |
| ILPT | Industrial Logistics Properties | $8.62 -1.03% | 86% | -11.9% | — | $574.7M |
| INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | $50.08 +1.27% | 85.8% | 14.3% | 11.4x | $1.44B |
| PRGS | Progress Software Corporation | $39.21 +1.21% | 85.6% | 8.9% | 19x | $1.61B |
| FCPT | Four Corners Property Trust, In | $25.28 +1.08% | 85.6% | 38.7% | 22.8x | $2.77B |
| COIN | Coinbase | $163.51 -3.17% | 85.5% | 12.7% | 60.1x | $43.08B |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | $28.32 -0.18% | 85.4% | 65% | 10.2x | $4.7B |
| ZD | Ziff Davis, Inc. | $53.26 -0.97% | 85.4% | 3.1% | 45.5x | $1.96B |
| RICK | RCI Hospitality Holdings | $26.69 -1.48% | 85.1% | -2.3% | — | $204.2M |
| FRSH | Freshpet | $10.38 +2.06% | 85% | 20.7% | 17x | $2.87B |
| INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | $40.83 +2.1% | 85% | 19.5% | 20.9x | $4.83B |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | $7.10 -0.42% | 84.9% | 6.8% | 35.5x | $2.4B |
| PTC | PTC Inc. | $125.04 +0.05% | 84.7% | 41.6% | 12x | $14.44B |
| IDCC | InterDigital, Inc. | $276.02 -2.43% | 84.7% | 44.2% | 26.3x | $7.13B |
| FICO | Fair Isaac Corporation | $1,300.59 +1.09% | 84.2% | 33.7% | 41.3x | $30.16B |
| PLTR | Palantir | $134.37 +1.38% | 84.1% | 43.7% | 151x | $322.13B |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | $31.49 -0.03% | 84% | 37.1% | 18.2x | $3.85B |
| CLBT | Cellebrite DI | $16.57 -0.24% | 83.9% | 14.5% | 59.2x | $4.13B |
| BILL | Bill.com Holdings | $40.69 +1.14% | 83.7% | 0% | — | $4.05B |
| SOFI | SoFi Technologies | $17.75 -4.62% | 83.5% | 14.8% | 39.4x | $22.77B |
| NVO | Novo Nordisk | $49.63 +0.75% | 83.2% | 37.2% | 11.9x | $219.6B |
| QLYS | Qualys, Inc. | $157.55 -0.45% | 83.2% | 29.4% | 28.3x | $5.55B |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals | $319.43 -0.31% | 83.2% | 56% | 41.6x | $6.4B |
| TGTX | TG Therapeutics | $58.06 +4.67% | 83.1% | 66% | 20.3x | $8.89B |
| PATH | UiPath, Inc. | $11.63 -1.65% | 83.1% | 19.6% | 19.4x | $6.03B |
| ABNB | Airbnb | $148.80 +0.78% | 82.9% | 19.9% | 36.7x | $88.31B |
| MSCI | MSCI Inc. | $608.91 -0.83% | 82.9% | 40.7% | 34.8x | $44.28B |
| LLY | Eli Lilly | $1,233.55 +2.79% | 82.8% | 35% | 43.7x | $1.1T |
| ENVA | Enova International | $237.12 +1% | 82.8% | 20.7% | 19.3x | $5.9B |
| UPST | Upstart Holdings | $33.06 -3.7% | 82.7% | 4.2% | 80.6x | $3.16B |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $436.63 -1.28% | 82.6% | 8.9% | 99.7x | $83.61B |
| GLJ.DE | Grenke | $11.96 -0.66% | 82.5% | 10.7% | 9.2x | $528.4M |
| RDN | Radian Group Inc. | $38.04 -0.39% | 82.5% | 41% | 8.9x | $5.06B |
| GS | Goldman Sachs | $1,041.77 -1.28% | 82.3% | 29.4% | 19x | $307.33B |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $11.44 -1.97% | 82.2% | 7.2% | 34.7x | $1.76B |
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $9.45 +0% | 82.2% | 226.4% | 1x | $18.9M |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Tr | $10.60 -2.75% | 82.1% | 21.1% | 9.1x | $924.3M |
| REMEDY.HE | Remedy Entertainment | $13.54 -3.84% | 82% | -22.2% | — | $184M |
| META | Meta Platforms | $615.17 +2.48% | 81.9% | 32.8% | 22.4x | $1.56T |
| FVRR | Fiverr | $11.22 +0.9% | 81.9% | 6.7% | 14.6x | $403.4M |
| INSM | Insmed | $112.84 +1.17% | 81.8% | -144.4% | — | $24.46B |
| TOBII.ST | Tobii | $1.86 -0.64% | 81.8% | -36.9% | — | $483.6M |
| DT | Dynatrace, Inc. | $45.12 -0.88% | 81.7% | 8.1% | 83.6x | $13.15B |
| ABR | Arbor Realty Trust | $4.94 -0.8% | 81.7% | 22.4% | 12.4x | $1.03B |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | $32.44 -0.49% | 81.6% | 18.1% | 37.3x | $9.86B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $227.09 +0.93% | 81.6% | 70.6% | 15.8x | $86.29B |
| FFIV | F5, Inc. | $417.11 -0.46% | 81.5% | 22% | 34.2x | $23.53B |
| LXP | LXP Industrial Trust | $56.30 +1.19% | 81.5% | 27.1% | 37.8x | $3.32B |
| DB1.DE | Deutsche Boerse | $259.70 +2.16% | 81.2% | 27.3% | 23.2x | $47.29B |
| CVLT | Commvault Systems, Inc. | $153.72 +2.45% | 81.2% | 6% | 97.3x | $6.37B |
| EQT | EQT Corporation | $51.76 +0.1% | 81% | 35.1% | 9.8x | $32.37B |
| IPN.PA | Ipsen | $168.40 -0.65% | 80.9% | 11.3% | 31.7x | $13.92B |
| AM | Antero Midstream Corporation | $22.72 +2.9% | 80.9% | 31.9% | 26.4x | $10.79B |
| ADT | ADT Inc. | $6.92 +2.52% | 80.8% | 12.1% | 9.1x | $5.07B |
| INTU | Intuit Inc. | $281.17 +3.32% | 80.8% | 21.9% | 17.2x | $76.91B |
| CHCT | Community Healthcare Trust | $18.01 -0.22% | 80.5% | 4.9% | 150.1x | $514.6M |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | $25.80 +3.18% | 80.5% | 24.4% | 14.9x | $4.92B |
| RMBS | Rambus | $105.93 -6.46% | 80.4% | 31.9% | 50.4x | $11.45B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $158.67 -2.27% | 80.3% | 27.5% | 61.5x | $116.25B |
| NABL | N-able, Inc. | $4.38 +3.79% | 80.2% | -2% | — | $825.1M |
| FIE.DE | Fielmann | $43.70 -0.11% | 80.1% | 8.4% | 17.9x | $3.67B |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | $46.05 -1.15% | 80.1% | 13.4% | 17x | $30.51B |
| DDOG | Datadog | $256.81 +0.56% | 79.9% | 3.7% | 675.8x | $91.41B |
| PRDO | Perdoceo Education Corporation | $35.16 +0.46% | 79.9% | 19.9% | 13.4x | $2.2B |
| PINS | Pinterest, Inc. | $22.42 +0.76% | 79.9% | 7.6% | 46.7x | $12.56B |
| BFIT.AS | Basic-Fit | $32.84 +0.37% | 79.8% | 1% | 149.3x | $2.15B |
| DBX | Dropbox, Inc. | $28.85 +1.19% | 79.7% | 18.7% | 15.8x | $6.73B |
| TMCI | Treace Medical Concepts | $4.41 -3.29% | 79.7% | -29.4% | — | $286.1M |
| CPAY | Corpay, Inc. | $357.34 +0.22% | 79.7% | 24.6% | 21.4x | $23.36B |
| STAG | STAG Industrial | $39.10 +0% | 79.7% | 28.3% | 30.3x | $7.63B |
| MTDR | Matador Resources Company | $52.14 +4.57% | 79.7% | 13.5% | 13.4x | $6.47B |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $47.23 +0.7% | 79.5% | 9.6% | 30.7x | $9.02B |
| NTCT | NetScout Systems, Inc. | $42.37 +0.62% | 79.4% | 11.1% | 32.6x | $3.03B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $136.36 +5.21% | 79.4% | 31% | 18.6x | $169.3B |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | $36.52 +0.22% | 79.3% | 14.9% | 59.9x | $2.63B |
| PCRX | Pacira BioSciences, Inc. | $25.82 +0.9% | 79.3% | 0.7% | 198.6x | $1.02B |
| ESNT | Essent Group Ltd. | $64.62 +0.15% | 79.1% | 53.6% | 9.2x | $5.96B |
| PNDORA.CO | Pandora | $781.20 +2.41% | 79.1% | 15.7% | 11.7x | $58.43B |
| MAR | Marriott International | $380.75 +0.26% | 79% | 36% | 40x | $100.4B |
| EA | Electronic Arts Inc. | $205.44 +0.11% | 79% | 11.8% | 58.5x | $51.51B |
| AOF.DE | Atoss Software | $73.60 +1.66% | 78.9% | 25.6% | 24.2x | $1.17B |
| BIIB | Biogen Inc. | $205.70 -1.32% | 78.7% | 13.8% | 22.1x | $30.37B |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | $29.87 +4.08% | 78.6% | 0.7% | 426.7x | $12.2B |
| HLT | Hilton | $340.98 +0.46% | 78.5% | 30.4% | 52.1x | $77.62B |
| GEN | Gen Digital Inc. | $26.78 +0.68% | 78.5% | 19.5% | 17.1x | $16.13B |
| MUR | Murphy Oil Corporation | $32.87 +3.62% | 78.4% | 3.1% | 55.7x | $4.71B |
| CCCC | C4 Therapeutics | $4.35 +5.07% | 78.3% | -297.8% | — | $481M |
| SEIC | SEI Investments Company | $95.94 +1% | 78.3% | 31.2% | 16.4x | $11.54B |
| GKOS | Glaukos Corporation | $150.50 +1.21% | 78.1% | -34.3% | — | $8.84B |
| EW | Edwards Lifesciences Corporatio | $94.81 -0.39% | 77.9% | 17.4% | 51.3x | $54.59B |
| INMD | InMode | $14.54 -0.41% | 77.8% | 23.3% | 10.8x | $835.8M |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $19.18 -0.67% | 77.8% | 14.6% | 21.8x | $9.02B |
| CRM | Salesforce | $169.50 +2.32% | 77.6% | 18.7% | 19.6x | $138.82B |
| UPWK | Upwork | $8.87 +0.11% | 77.5% | 13.8% | 11x | $1.1B |
| OKTA | Okta, Inc. | $148.47 -0.09% | 77.4% | 8.2% | 107.6x | $26.03B |
| LPRO | Open Lending | $3.13 +0% | 77.2% | -6% | — | $370.3M |
| LIF | Life360, Inc. | $56.29 -0.78% | 77.1% | 28.2% | 32.2x | $4.56B |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | $34.34 +0.23% | 77% | 23.3% | 36.5x | $7.95B |
| STAA | STAAR Surgical Company | $26.55 -2.89% | 76.9% | -7.2% | — | $1.32B |
| NSA | National Storage Affiliates Tru | $45.94 +1.36% | 76.8% | 10.5% | 61.3x | $6.74B |
| ZS | Zscaler | $149.50 -0.61% | 76.7% | -2.4% | — | $24.18B |
| MRK | Merck | $128.86 +1.64% | 76.7% | 13.6% | 36.3x | $318.26B |
| HALO | Halozyme Therapeutics | $81.57 +0.98% | 76.7% | 23.1% | 28.6x | $9.68B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $110.69 +2.55% | 76.6% | 12.6% | 65.9x | $114.15B |
| HRMY | Harmony Biosciences Holdings, I | $38.26 +3.38% | 76.6% | 16.2% | 15.4x | $2.21B |
| AVGO | Broadcom | $370.54 -0.9% | 76.3% | 38.9% | 61.6x | $1.76T |
| TPR | Tapestry, Inc. | $146.25 +0.52% | 76.2% | 8.4% | 44.7x | $29.55B |
| NMIH | NMI Holdings Inc | $41.22 -0.39% | 76% | 53.8% | 8.4x | $3.13B |
| TRNO | Terreno Realty Corporation | $68.75 +0.53% | 75.9% | 86.5% | 16.8x | $7.27B |
| WDAY | Workday, Inc. | $143.65 +4.1% | 75.8% | 8.6% | 44.6x | $35.48B |
| EKT.DE | Energiekontor | $36.65 -2.53% | 75.7% | 24.4% | 12.6x | $509.9M |
| ERG.MI | ERG SpA | $23.50 -0.42% | 75.7% | 9.9% | 31.3x | $3.42B |
| MNKD | MannKind Corporation | $4.22 -1.17% | 75.6% | -6.6% | — | $1.3B |
| PLD | Prologis, Inc. | $143.56 +2.4% | 75.6% | 39.7% | 36.1x | $136.97B |
| NOVN.SW | Novartis | $126.80 +1.36% | 75.6% | 23.9% | 22.4x | $241.95B |
| G24.DE | Scout24 | $73.55 -0.27% | 75.5% | 37.4% | 20.4x | $5.2B |
| DTM | DT Midstream, Inc. | $146.06 +1.27% | 75.5% | 36.3% | 32.4x | $14.9B |
| NVCR | NovoCure | $17.72 +2.31% | 75.5% | -25.7% | — | $2.05B |
| BL | BlackLine, Inc. | $29.02 -0.27% | 75.4% | 3.7% | 69.1x | $1.7B |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | $31.33 +1.03% | 75.3% | 32% | 21.9x | $9.61B |
| CRWD | CrowdStrike | $194.62 -2.39% | 75.1% | -0.6% | — | $198.17B |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | $192.28 +0.14% | 75% | 28.4% | 34x | $31.23B |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | $9.12 -0.55% | 75% | 48.1% | 7.8x | $819.5M |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $32.21 +2.97% | 75% | 20% | 17.4x | $5.38B |
| DOMO | Domo | $3.61 +3.44% | 74.9% | -17.4% | — | $163M |
| CURB | Curbline Properties Corp. | $30.63 +1.69% | 74.9% | 16.2% | 102.1x | $3.49B |
| VCEL | Vericel Corporation | $46.95 +0.84% | 74.8% | 7.4% | 109.2x | $2.4B |
| EXR | Extra Space Storage Inc | $147.69 +1.06% | 74.8% | 27.1% | 33.1x | $32.59B |
| CNX | CNX Resources Corporation | $33.25 -0.39% | 74.8% | 52.7% | 4.4x | $4.7B |
| PFE | Pfizer | $24.07 +1.48% | 74.8% | 11.8% | 18.4x | $137.19B |
| YEXT | Yext | $5.13 +2.81% | 74.8% | 8.9% | 64.1x | $514.3M |
| PSA | Public Storage | $328.65 +1.44% | 74.8% | 39.1% | 33.9x | $57.7B |
| KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | $10.92 -0.09% | 74.7% | 10.9% | 91x | $1.52B |
| U | Unity Software | $29.65 +0% | 74.7% | -35% | — | $12.94B |
| GRND | Grindr | $15.59 -2.07% | 74.7% | 19.9% | 33.9x | $2.77B |
| EL | Estee Lauder Companies, Inc. (T | $84.44 -0.54% | 74.7% | -1.7% | — | $30.55B |
| NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | $18.48 +6.39% | 74.6% | -32.4% | — | $2.01B |
| ARDX | Ardelyx | $5.38 +0.75% | 74.6% | -13.6% | — | $1.33B |
| ROG.SW | Roche | $322.30 +0.5% | 74.5% | 20.3% | 20.1x | $256.43B |
| QDT.PA | Quadient | $11.94 -0.33% | 74.5% | -6.6% | — | $404.5M |
| MCO | Moody's | $500.40 +0.32% | 74.4% | 31.7% | 36x | $87.41B |
| OR.PA | L'Oreal | $388.35 +2.74% | 74.3% | 13.9% | 33.9x | $206.76B |
| SEZL | Sezzle Inc. | $177.63 -0.79% | 74.3% | 30.8% | 23.3x | $5.97B |
| UCB.BR | UCB | $253.80 -0.24% | 74.3% | 20.1% | 31.6x | $48.31B |
| WLY | John Wiley & Sons, Inc. | $52.29 +0.23% | 74.3% | 13.2% | 12.6x | $2.65B |
| SBAC | SBA Communications Corporation | $183.23 +1.47% | 74.2% | 35.7% | 19.3x | $19.43B |
| OLED | Universal Display Corporation | $79.77 -0.93% | 74.2% | 34.1% | 17.8x | $3.73B |
| NVDA | NVIDIA | $196.97 +0.73% | 74.1% | 63% | 30.2x | $4.77T |
| SUPN | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | $47.94 +1.48% | 74.1% | -3.7% | — | $2.78B |
| INVA | Innoviva | $22.25 +1.97% | 74.1% | 119.9% | 3.6x | $1.64B |
| GATX | GATX Corporation | $174.31 -1.97% | 74.1% | 17.9% | 18.7x | $6.19B |
| MFIN | Medallion Financial | $9.94 -1% | 74% | 10.4% | 6.7x | $229.7M |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $165.22 +1.92% | 74% | 26.8% | 26.7x | $76.97B |
| MTCH | Match Group, Inc. | $39.18 +4.01% | 73.9% | 18.8% | 15x | $9.14B |
| CCI | Crown Castle Inc. | $77.20 +3.04% | 73.8% | 25.1% | 32.6x | $33.69B |
| CABO | Cable One, Inc. | $42.63 -9.22% | 73.8% | -21.9% | — | $241.8M |
| SCHN.SW | Schindler Holding | $258.00 -1.34% | 73.8% | 9.4% | 27x | $27.97B |
| SAP | SAP | $162.73 +1.4% | 73.7% | 19.6% | 22.9x | $191.85B |
| SOON.SW | Sonova Holding | $207.40 +0% | 73.7% | 11.9% | 23x | $12.32B |
| AVPT | AvePoint | $12.51 +3.86% | 73.7% | 10.5% | 62.6x | $2.65B |
| FR | First Industrial Realty Trust, | $64.41 +2.17% | 73.5% | 46% | 24.9x | $8.83B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $60.18 +3.97% | 73.5% | 21.4% | 10.7x | $13.44B |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | $45.50 -0.42% | 73.5% | 54.5% | 9.9x | $6.35B |
| KRG | Kite Realty Group Trust | $28.84 +1.28% | 73.4% | 34.8% | 21.9x | $6B |
