Aktien mit höchster Dividendenrendite
Die dividendenstärksten Aktien in unserer Datenbank — gefiltert nach Unternehmen mit echtem Umsatz und etablierter Dividendenpolitik in globalen Märkten.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Div. Rendite | Ausschüttung | KGV | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTY1S.HE | Citycon | $3.31 +1.78% | 27.21% | 0% | 2.5x | $607.2M |
| TTK.DE | Takkt | $2.62 +1.16% | 22.86% | 750% | — | $168.1M |
| KREF | KKR Real Estate Finance Trust | $6.22 +3.49% | 16.08% | 588.2% | — | $399.8M |
| JACK | Jack in the Box | $9.99 +2.88% | 15.71% | 31% | — | $190.8M |
| BWO.OL | BW Offshore | $51.50 -0.58% | 13.79% | 44.3% | 7.1x | $9.33B |
| QFIN | 360 Finance | $12.99 +0.08% | 11.86% | 23.9% | 2x | $1.71B |
| CHCT | Community Healthcare Trust | $16.08 +1.77% | 11.78% | 2356.3% | 201x | $459.4M |
| BRSP | BrightSpire Capital | $5.60 +0.72% | 11.43% | 2000% | — | $726.5M |
| BLMN | Bloomin Brands | $5.49 +0.18% | 10.93% | 450% | 54.9x | $468M |
| LADR | Ladder Capital | $9.78 +0.62% | 9.41% | 180.4% | 19.2x | $1.25B |
| COFA.PA | Coface | $15.22 +0.79% | 9.2% | 94% | 10.2x | $2.28B |
| MELE.BR | Melexis | $54.05 -1.46% | 8.88% | 133.1% | 19.4x | $2.13B |
| GNL | Global Net Lease | $9.41 -0.63% | 8.08% | 1243.3% | — | $2.06B |
| FNTN.DE | Freenet | $26.76 -0.3% | 7.74% | 86.4% | 11.7x | $3.16B |
| NAVI | Navient Corporation | $8.30 +0.12% | 7.71% | 200% | — | $789.2M |
| SAX.DE | Stroeer | $31.20 +2.46% | 7.37% | 104% | 14.1x | $1.74B |
| BRT | BRT Realty Trust | $13.65 +1.11% | 7.33% | 500% | — | $259.1M |
| KHC | Kraft Heinz | $22.79 +2.33% | 7.02% | 73.1% | — | $26.98B |
| QDT.PA | Quadient | $10.80 -0.74% | 6.94% | 38.7% | 6x | $366.1M |
| EMBC | Embecta Corp | $8.85 +0.68% | 6.79% | 25.4% | 3.8x | $524.1M |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $52.71 -0.32% | 6.64% | 80.5% | 9.9x | $46.64B |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $19.90 -1% | 6.53% | 120.9% | 18.6x | $178.8M |
| SK.PA | SEB | $44.44 -0.18% | 6.3% | 62.9% | 10x | $2.43B |
| PFE | Pfizer | $28.32 -0.81% | 6.07% | 126.5% | 20.8x | $161.09B |
| VOW3.DE | Volkswagen | $87.30 -1.36% | 6.03% | 47.9% | 6.6x | $43.76B |
| MAIN | Main Street Capital | $52.63 +1.39% | 5.93% | 76.8% | 9.5x | $4.74B |
| MARR.MI | Marr SpA | $7.92 +1.02% | 5.93% | 122.5% | 16.2x | $503.8M |
| MOZN.SW | Mobilezone | $15.20 -0.26% | 5.92% | 250% | — | $655.7M |
| VZ | Verizon | $49.40 +0.02% | 5.73% | 67.4% | 12.2x | $208.35B |
| MFIN | Medallion Financial | $8.47 +0.24% | 5.67% | 26.4% | 4.8x | $199.3M |
| BMW.DE | BMW | $79.24 +0.28% | 5.55% | 36.2% | 6.7x | $48.11B |
| BGN.MI | Banca Generali | $52.40 -0.66% | 5.53% | 70.3% | 13.4x | $5.97B |
| AGS.VI | Agrana Beteiligungs | $64.40 -0.16% | 5.43% | 56% | 10.3x | $12.3B |
| OPRA | Opera | $14.73 +1.59% | 5.43% | 67.2% | 12.4x | $1.32B |
| DWS.DE | DWS Group | $55.40 -2.12% | 5.42% | 47.4% | 11.9x | $11.08B |
| LAND | Gladstone Land | $10.34 +0.78% | 5.42% | 1111.8% | — | $431.2M |
| PGHN.SW | Partners Group | $866.00 -0.25% | 5.31% | 86.7% | 17.9x | $22.33B |
| ENC.MC | Ence Energia y Celulosa | $2.31 -0.94% | 5.27% | 0% | — | $560M |
| KFRC | Kforce | $29.92 +2.82% | 5.25% | 79.6% | 15.3x | $546.9M |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $23.48 +0.77% | 5.24% | 77.9% | 15.3x | $5.52B |
| SAFE | Safehold | $13.51 +0.67% | 5.24% | 44.5% | 8.5x | $969.4M |
| POST.VI | Oesterreichische Post | $35.00 +0.14% | 5.23% | 93.4% | 17.9x | $2.36B |
| O | Realty Income | $62.21 +0.53% | 5.2% | 275.5% | 53.2x | $58.01B |
| OMV.VI | OMV | $62.90 +2.11% | 5.01% | 126.6% | 26.1x | $20.51B |
| BEKB.BR | Bekaert | $39.75 -2.09% | 4.91% | 143.3% | 29.9x | $1.95B |
| JBGS | JBG SMITH Properties | $14.33 -0.83% | 4.88% | 101.1% | — | $879.9M |
| NVO | Novo Nordisk | $36.98 +1.37% | 4.87% | 50.4% | 10.4x | $164.13B |
| INH.DE | Indus Holding | $26.70 -1.66% | 4.87% | 45.5% | 10.1x | $714.2M |
| SBO.VI | Schoeller-Bleckmann | $36.10 +3.14% | 4.85% | 116.7% | 24.1x | $568.9M |
| SIX2.DE | Sixt | $66.50 +1.76% | 4.81% | 44.4% | 10.9x | $3.12B |
| BG.VI | BAWAG Group | $131.30 -0.83% | 4.76% | 53.5% | 12.8x | $10.11B |
| PAH3.DE | Porsche Automobil | $31.90 -0.09% | 4.73% | 22.1% | 3.7x | $9.77B |
| ALV.DE | Allianz | $367.90 +0.05% | 4.65% | 55.7% | 13.3x | $139.89B |
| UQA.VI | UNIQA Insurance | $15.52 +0.78% | 4.64% | 50.9% | 13.2x | $4.76B |
| PNDORA.CO | Pandora | $481.10 +6.04% | 4.57% | 29.5% | 7.1x | $35.9B |
| TKA.VI | Telekom Austria | $9.20 -0.11% | 4.57% | 43.5% | 10x | $6.11B |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure | $37.11 -0.09% | 4.54% | 119.2% | 26.3x | $4.76B |
| ITP.PA | Interparfums | $23.50 +0.86% | 4.47% | 66.2% | 14.9x | $1.97B |
| BAS.DE | BASF | $50.94 +0% | 4.42% | 140.3% | 31.8x | $45.05B |
| MUV2.DE | Munich Re | $545.00 +0.85% | 4.4% | 42.4% | 11.6x | $69.74B |
| SIP.BR | Sipef | $97.80 +0.41% | 4.4% | 19.5% | 9.4x | $1.02B |
| BAER.SW | Julius Baer | $59.74 -0.73% | 4.35% | 70.1% | 16.1x | $12.25B |
| ERG.MI | ERG SpA | $23.10 +3.4% | 4.33% | 85.7% | 19.7x | $3.36B |
| TTE.PA | TotalEnergies | $79.42 +2.4% | 4.28% | 66.6% | 15.9x | $169.69B |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury | $86.79 +0.61% | 4.28% | 0% | — | $9.52B |
| STAG | STAG Industrial | $36.55 +0.94% | 4.24% | 102.1% | 25x | $7.13B |
| SEM.VI | Semperit | $14.86 +0% | 4.17% | 2500% | 743x | $305.7M |
| DHL.DE | DHL Group | $46.12 -1.03% | 4.12% | 60.9% | 15.2x | $51.62B |
| VER.VI | Verbund | $68.20 +4.44% | 4.11% | 65.3% | 15.9x | $23.69B |
| WIE.VI | Wienerberger | $23.16 -2.11% | 4.1% | 62.5% | 15.2x | $2.53B |
| RCO.PA | Remy Cointreau | $37.16 +0.32% | 4.04% | 85.2% | 21.1x | $1.95B |
| EPRT | Essential Properties Realty | $30.85 +0.75% | 4.02% | 94.1% | 24.1x | $6.49B |
| ATNI | ATN International | $27.38 -0.18% | 4.02% | 68.7% | — | $420.8M |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $3.75 -2.85% | 4% | 55.6% | 13.9x | $158.8M |
| CAI.VI | CA Immobilien | $25.04 -0.95% | 3.99% | 51.8% | 13x | $2.35B |
| NESN.SW | Nestle | $78.37 -0.03% | 3.96% | 86.9% | 22.3x | $201.58B |
| T | AT&T | $28.33 +0.07% | 3.92% | 27.4% | 9.3x | $198.33B |
| COLR.BR | Colruyt | $35.66 +0.96% | 3.87% | 56.1% | 14.5x | $4.27B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $65.32 +0.37% | 3.86% | 43.1% | 11.6x | $14.68B |
| FAE.MC | Faes Farma | $4.70 -0.95% | 3.81% | 71.6% | 18.8x | $1.46B |
| LCII | LCI Industries | $122.70 -0.11% | 3.75% | 60.8% | 16.2x | $2.98B |
| NKE | Nike | $44.19 -0.99% | 3.71% | 106.6% | 29.1x | $65.42B |
| BCHN.SW | Bachem Holding | $486.00 -0.61% | 3.7% | 57.9% | 15.6x | $1.65B |
| ILPT | Industrial Logistics Properties | $5.43 -2.86% | 3.68% | 92.3% | — | $361.9M |
| PEP | PepsiCo | $157.01 +1.53% | 3.62% | 93.7% | 26.2x | $214.62B |
| TWEKA.AS | TKH Group | $37.28 -0.37% | 3.62% | 63.3% | 15.7x | $1.49B |
| CVX | Chevron | $198.97 +0.79% | 3.58% | 103.2% | 30x | $397.81B |
| PNL.AS | PostNL | $1.12 +1.17% | 3.57% | 146.3% | — | $570.7M |
| CRBN.AS | Corbion | $18.71 -1.58% | 3.42% | 50.4% | 14.7x | $1.08B |
| FORN.SW | Forbo Holding | $731.00 -2.01% | 3.42% | 51.3% | 15x | $1.04B |
| KELYA | Kelly Services | $8.78 +1.27% | 3.41% | 25.9% | — | $300.4M |
| QSR | Restaurant Brands | $76.58 +1.97% | 3.4% | 94.3% | 29.1x | $34.91B |
| CIE.MC | CIE Automotive | $27.35 -2.32% | 3.4% | 33.1% | 9.7x | $3.28B |
| SBS.DE | Stratec | $17.76 +1.49% | 3.38% | 47.2% | 14x | $215.9M |
| GLJ.DE | Grenke | $12.56 -2.18% | 3.34% | 31% | 9.7x | $554.9M |
| ABBV | AbbVie | $208.84 -2.86% | 3.31% | 276.8% | 88.5x | $369.39B |
| SCHD | Schwab US Dividend ETF | $30.56 +0.16% | 3.3% | 0% | 19.3x | — |
| TLX.DE | Talanx | $109.70 +1.11% | 3.28% | 28.1% | 11.4x | $28.33B |
| CBAV.MC | Clinica Baviera | $47.90 -0.21% | 3.28% | 60.9% | 18.6x | $767.3M |
| TIP.MI | Tamburi Investment Partners | $7.94 -1.24% | 3.27% | 36.4% | 18.1x | $1.29B |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $30.77 -3.36% | 3.25% | 45.7% | 15.6x | $148.87B |
| FLU.VI | Flughafen Wien | $50.80 +0% | 3.25% | 62% | 19.1x | $4.26B |
| LEI.DE | Leifheit | $15.40 +2.67% | 3.25% | 239.6% | 32.1x | $140.7M |
| FIE.DE | Fielmann | $43.20 -1.26% | 3.24% | 53% | 19.9x | $3.63B |
| HEN3.DE | Henkel | $64.78 -2.03% | 3.2% | 41.5% | 13.2x | $26.37B |
| UNH | UnitedHealth | $277.26 +1.2% | 3.19% | 66% | 21x | $251.66B |
| SHEL.L | Shell | $3,543.50 +2.9% | 3.15% | 47.4% | 15.7x | $198.65B |
| STEP | StepStone Group | $47.05 +0.13% | 3.15% | 167.2% | — | $5.88B |
| ZV.MI | Zignago Vetro | $7.00 -0.71% | 3.14% | 145.2% | 22.6x | $617.9M |
| EVN.VI | EVN | $29.30 +2.45% | 3.07% | 34.2% | 11.1x | $5.22B |
| TNET | TriNet Group | $37.80 +5.15% | 3.07% | 34.4% | 11.8x | $1.82B |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank International | $37.52 -2.09% | 3.05% | 28.8% | 9.8x | $12.32B |
| WCH.DE | Wacker Chemie | $82.05 -1.2% | 3.05% | 574% | — | $4.25B |
| ALLY | Ally Financial | $39.84 +0.18% | 3.01% | 50.6% | 16.8x | $12.31B |
| NOVN.SW | Novartis | $123.20 +0.24% | 3% | 55.6% | 21.6x | $235.08B |
| RBREW.CO | Royal Unibrew | $535.00 +2% | 2.99% | 47.9% | 17.1x | $26.15B |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $80.30 +0% | 2.99% | 28.7% | 9.6x | $1.28B |
| AOF.DE | Atoss Software | $76.50 +0.79% | 2.98% | 70.1% | 25.2x | $1.22B |
| PG | Procter & Gamble | $143.12 -0.67% | 2.95% | 61.9% | 21.2x | $334.43B |
| 8TRA.DE | Traton | $31.52 -0.63% | 2.95% | 55% | 10.2x | $15.76B |
| BON.PA | Bonduelle | $8.54 -1.04% | 2.93% | 37.3% | 12.8x | $273.3M |
| HD | Home Depot | $321.63 -2.41% | 2.9% | 64.7% | 22.6x | $320.35B |
| MRL.MC | Merlin Properties | $14.52 -0.07% | 2.89% | 30% | 10.4x | $8.99B |
| POS.VI | PORR | $36.80 -2.77% | 2.85% | 30% | 12.3x | $1.45B |
| EKT.DE | Energiekontor | $35.35 -2.48% | 2.83% | 20.2% | 14.3x | $493.4M |
| MRK | Merck | $120.87 +0.02% | 2.81% | 45.1% | 16.6x | $298.84B |
| SWEC-B.ST | Sweco | $132.10 -0.75% | 2.8% | 53.6% | 21.4x | $47.67B |
| TRI.PA | Trigano | $141.50 -2.48% | 2.79% | 28.2% | 11.4x | $2.73B |
| AMAG.VI | AMAG Austria Metall | $27.00 +0% | 2.78% | 125% | 28.1x | $952.1M |
| MC.PA | LVMH | $471.05 -0.01% | 2.76% | 59.5% | 21.6x | $233.58B |
| STZ | Constellation Brands | $151.20 +0.07% | 2.7% | 63.9% | 23.7x | $26.32B |
| KO | Coca-Cola | $76.72 +0.84% | 2.69% | 67.1% | 25.2x | $330.21B |
| PAL.VI | Palfinger | $34.20 -2.01% | 2.63% | 38.3% | 14.6x | $1.19B |
| HBB | Hamilton Beach Brands | $18.28 -1.83% | 2.63% | 24.4% | 9.4x | $248.2M |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | $53.82 -0.72% | 2.58% | 0% | 14.5x | $76.32B |
| XOM | ExxonMobil | $160.69 -0.06% | 2.56% | 59.7% | 24x | $669.56B |
| RAA.DE | Rational | $636.00 -1.4% | 2.52% | 66.9% | 28.4x | $7.23B |
| SIE.DE | Siemens | $213.35 -0.93% | 2.51% | 51.8% | 21.2x | $162.73B |
| DRW3.DE | Draegerwerk | $90.40 -0.66% | 2.51% | 27.4% | 12.2x | $1.7B |
| CL | Colgate-Palmolive | $85.14 -0.32% | 2.49% | 78.3% | 32.4x | $68.31B |
| VIG.VI | Vienna Insurance Group | $62.70 +0% | 2.47% | 29.5% | 11.9x | $8.03B |
| ABT | Abbott Labs | $102.87 +0.48% | 2.45% | 63.4% | 27.7x | $178.76B |
| SOON.SW | Sonova Holding | $179.75 +0.5% | 2.45% | 50.5% | 20.6x | $10.72B |
| USPH | US Physical Therapy | $73.74 -0.89% | 2.45% | 126.8% | 51.9x | $1.12B |
| MCD | McDonald's | $307.14 -0.05% | 2.42% | 60% | 25.7x | $219.18B |
| MS | Morgan Stanley | $165.81 -0.22% | 2.41% | 37.7% | 16.2x | $263.28B |
| NOEJ.DE | Norma Group | $15.00 -2.47% | 2.41% | 1333.3% | — | $477.9M |
| SCHN.SW | Schindler Holding | $250.50 -0.4% | 2.4% | 63.4% | 26.5x | $26.75B |
| KRN.DE | Krones | $116.80 -2.01% | 2.4% | 28.4% | 12.7x | $3.69B |
| BC8.DE | Bechtle | $29.48 -1.27% | 2.37% | 40.9% | 17.2x | $3.71B |
| LEN | Lennar | $86.49 +1.23% | 2.31% | 28.8% | 12.4x | $21.42B |
| MMK.VI | Mayr-Melnhof Karton | $87.00 -1.14% | 2.3% | 16% | 7.7x | $1.71B |
| CNMD | Conmed Corporation | $34.79 -2.08% | 2.3% | 39.7% | 23x | $1.08B |
| HLNE | Hamilton Lane | $94.19 -2.91% | 2.29% | 37.6% | 16.8x | $5.26B |
| HARVIA.HE | Harvia | $33.65 -0.15% | 2.29% | 53.6% | 24x | $628.8M |
| DAL.MI | Datalogic | $5.27 +2.33% | 2.28% | 80% | 35.1x | $277M |
| BAC | Bank of America | $49.38 +0.22% | 2.27% | 28.4% | 13x | $354.38B |
| G24.DE | Scout24 | $66.35 +2.08% | 2.26% | 39.6% | 19.9x | $4.79B |
| CAF.MC | CAF | $59.40 -0.5% | 2.26% | 31.4% | 13.9x | $2.03B |
| TECN.SW | Tecan Group | $135.40 -1.02% | 2.22% | 60.6% | — | $1.71B |
| AFL | Aflac | $110.48 +0.77% | 2.21% | 34% | 16.2x | $57.9B |
| LSS.PA | Lectra | $16.08 -2.31% | 2.18% | 58.8% | 23.7x | $611.4M |
| NA9.DE | Nagarro | $46.18 -0.69% | 2.17% | 26.5% | 12.3x | $544.2M |
| MMM | 3M | $144.47 -0.54% | 2.16% | 48.7% | 24.1x | $76.09B |
| HOFI.ST | Hoist Finance | $151.30 -1.24% | 2.15% | 17.3% | 13.1x | $13.23B |
| DPZ | Domino's Pizza | $370.82 +2.57% | 2.15% | 39.6% | 21.1x | $12.47B |
| JNJ | Johnson & Johnson | $243.04 -0.44% | 2.14% | 46.6% | 22x | $585.7B |
| INRN.SW | Interroll Holding | $1,498.00 -2.22% | 2.14% | 47.7% | 22.3x | $1.25B |
| STM.DE | Stabilus | $16.40 +2.76% | 2.13% | 169.1% | 24.1x | $405.1M |
| REG1V.HE | Revenio Group | $19.04 -0.1% | 2.1% | 61.1% | 29.3x | $506.6M |
| GS | Goldman Sachs | $863.04 +0.33% | 2.09% | 27.3% | 16.8x | $256.11B |
| ADS.DE | Adidas | $134.90 -1.46% | 2.08% | 26.8% | 18.1x | $23.92B |
| JPM | JPMorgan Chase | $294.60 -0.26% | 2.04% | 29% | 14.7x | $794.55B |
| IMCD.AS | IMCD Group | $89.08 +0.38% | 2.03% | 58.4% | 24.2x | $5.26B |
| OR.PA | L'Oreal | $358.20 +0.29% | 2.01% | 61.2% | 31.3x | $191.2B |
Analyse und Kontext
Aktuell zeigt dieser Screener 175 Dividendenaktien die unsere Einkommenskriterien erfüllen — täglich aktualisiert. Die durchschnittliche Dividendenrendite der gelisteten Aktien beträgt 4.48% jährlich. Der einkommensstarke Sektor Industrials ist mit 29 Werten am stärksten vertreten. Bei der Dividendenaktienauswahl ist die Nachhaltigkeit der Ausschüttung entscheidend — eine hohe Rendite kann auf ein schnell fallendes Kursniveau hinweisen (Dividend Yield Trap). Achte auf die Ausschüttungsquote (Payout Ratio): unter 70% bei normalen Unternehmen und unter 85% bei REITs gilt als nachhaltig. Die durchschnittliche Nettomarge dieser Dividendenzahler liegt bei 26.2%. Dividendenwachstum über mehrere Jahre ist oft ein besseres Qualitätssignal als die absolute Rendite. Berücksichtige bei europäischen Dividendenaktien auch steuerliche Aspekte wie Quellensteuer und Doppelbesteuerungsabkommen.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →