High Profit Margin Stocks
Companies with net profit margins above 20% — businesses that convert a significant share of revenue to profit typically have strong moats and scalable models.
| Ticker | Company | Price | Net Margin | ROE | P/E | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP.MI | Tamburi Investment Partners | $9.62 -0.31% | 1692.7% | 2.8% | 28.3x | $1.55B |
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $4.50 +0% | 226.4% | 0% | 0.5x | $9M |
| MRL.MC | Merlin Properties | $14.07 +1.15% | 141.7% | 9.9% | 9.6x | $8.71B |
| BYND | Beyond Meat | $14.48 +2.84% | 115.9% | 0% | — | $249M |
| NLY | Annaly Capital Management Inc. | $23.30 -1.85% | 90.7% | 19.6% | 5.6x | $17.56B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.32 -0.97% | 87.8% | 20.3% | 3.7x | $2.31B |
| INVA | Innoviva | $21.00 -2.23% | 81.2% | 36.7% | 4.8x | $1.52B |
| MAIN | Main Street Capital | $58.41 +0.41% | 78.5% | 14.9% | 11.7x | $5.46B |
| TRNO | Terreno Realty Corporation | $68.40 -0.28% | 77.3% | 9.3% | 18.4x | $7.45B |
| WDC | Western Digital Corporation | $469.05 +1.51% | 73% | 130.9% | 17.4x | $169.11B |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $21.10 +0.76% | 70.8% | 8.2% | 12.3x | $5.08B |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc | $46.74 -0.38% | 68.1% | 16.5% | 16.6x | $14.74B |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals | $287.39 -1.14% | 67.9% | 22% | 29.6x | $5.73B |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure | $40.64 -2.96% | 67.7% | 3.4% | 62.5x | $5.22B |
| VICI | VICI Properties Inc. | $26.59 +0.83% | 67.5% | 9.9% | 10.3x | $29.28B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $219.91 -1.47% | 66.6% | 120.5% | 15.5x | $83.48B |
| APP | Applovin Corporation | $308.77 -0.65% | 64.6% | 203.7% | 23.7x | $103.33B |
| CAI.VI | CA Immobilien | $23.50 +0.43% | 63.6% | 7% | 12.5x | $2.16B |
| CME | CME Group Inc. | $270.87 +1.47% | 63.4% | 15.8% | 23x | $97.4B |
| NVDA | NVIDIA | $216.80 -0.35% | 63% | 114.3% | 33.2x | $5.25T |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | $30.59 +0.23% | 62.6% | 8.1% | 10.7x | $5.08B |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | $39.78 -0.09% | 62.2% | 9.1% | 24.9x | $9.4B |
| INSW | International Seaways, Inc. | $99.30 -0.41% | 61.8% | 37.4% | 6.4x | $4.92B |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | $369.08 -1.1% | 60.3% | 36.6% | 47.1x | $25.46B |
| MTG | MGIC Investment Corporation | $30.72 -0.52% | 59.2% | 13.9% | 9.6x | $6.3B |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $314.60 -2.12% | 59% | 16.3% | 8x | $21.43B |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, | $43.71 +1.89% | 58.5% | 19.4% | 12.8x | $13.09B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1,600.62 +2.02% | 56.5% | 91.6% | 21.7x | $234.36B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $974.16 +3.95% | 55.9% | 66.6% | 22x | $1.1T |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | $49.65 +0.04% | 55.6% | 28.3% | 6.6x | $2.12B |
| TGTX | TG Therapeutics | $50.56 -2.19% | 55.2% | 100.3% | 18.5x | $7.74B |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $337.02 -1.84% | 54.8% | 20.1% | 42.3x | $9.98B |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | $87.23 -0.63% | 54.8% | 17.3% | 14.9x | $4.77B |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $340.62 -1.19% | 54.8% | 48.7% | 17.1x | $4.17T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $338.12 -1.05% | 54.8% | 48.7% | 17x | $4.14T |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | $49.12 -0.71% | 54.5% | 12.9% | 10.4x | $6.75B |
| BLFS | BioLife Solutions, Inc. | $36.97 +1.37% | 54.4% | 12.8% | 37x | $1.81B |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.92 +0% | 54.3% | 10.2% | 10x | $2.94B |
| NMIH | NMI Holdings Inc | $45.39 -0.59% | 54.1% | 15.4% | 8.9x | $3.41B |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | $9.93 -2.46% | 53% | 16.4% | 5.9x | $892.5M |
| AGI | Alamos Gold | $36.71 +2.71% | 52.6% | 27.4% | 13.2x | $15.37B |
| IIPR | Innovative Industrial Propertie | $56.73 +0.94% | 52.3% | 7.4% | 12.8x | $1.56B |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $13.62 -0.66% | 51.5% | 12.3% | 8.5x | $1.79B |
| ESNT | Essent Group Ltd. | $68.50 -0.77% | 51.5% | 12% | 9.6x | $6.16B |
| V | Visa | $365.94 +0.11% | 50.8% | 61.2% | 31.2x | $683.22B |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | $129.89 -0.39% | 50.1% | 16.6% | 12.5x | $17.8B |
| TSM | TSMC | $416.10 +0.97% | 49.9% | 40% | 31.1x | $2.16T |
| VRSN | VeriSign | $276.90 +1.42% | 49.8% | 0% | 30.1x | $25.03B |
| PGHN.SW | Partners Group | $716.40 -0.53% | 49.4% | 54.8% | 14.8x | $18.47B |
| IBOC | International Bancshares Corpor | $71.70 +0.24% | 49.3% | 12.9% | 10.8x | $4.46B |
| PLTR | Palantir | $173.95 -0.71% | 49% | 38.1% | 148.7x | $418.01B |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | $252.36 +1.7% | 48.1% | 13.6% | 28x | $21.38B |
| SLR.MC | Solaria Energia | $16.95 -0.12% | 48% | 22.8% | 15.4x | $2.25B |
| FR | First Industrial Realty Trust, | $62.60 -0.25% | 47.9% | 13.6% | 22.8x | $8.58B |
| PFBC | Preferred Bank | $103.58 +0.44% | 47.3% | 17.6% | 9.7x | $1.23B |
| WINA | Winmark Corporation | $342.89 -3.25% | 47.1% | 0% | 31.1x | $1.23B |
| MA | Mastercard | $573.91 +0.03% | 46.3% | 241.2% | 31.6x | $502.75B |
| BGN.MI | Banca Generali | $68.20 +1.26% | 46.2% | 36.5% | 14.8x | $7.79B |
| BG.VI | BAWAG Group | $173.00 -1.54% | 45.1% | 19.9% | 15.1x | $13.32B |
| FUTU | Futu Holdings | $112.73 +3.03% | 45% | 27.8% | 12.5x | $15.8B |
| ZD | Ziff Davis, Inc. | $55.40 -0.18% | 44.8% | -1.5% | — | $1.9B |
| OZK | Bank OZK | $49.28 -0.4% | 44.5% | 11.3% | 8.1x | $5.37B |
| CNX | CNX Resources Corporation | $36.46 +1.79% | 44.4% | 21.3% | 5.9x | $5.39B |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | $81.01 -2.02% | 44.3% | 93.1% | 3.6x | $5.89B |
| VAL | Valaris Limited | $89.00 +2.39% | 44% | 33.6% | 6.7x | $6.18B |
| WABC | Westamerica Bancorporation | $58.35 +0.43% | 43.9% | 12.5% | 12.9x | $1.35B |
| CATY | Cathay General Bancorp | $62.42 -0.14% | 43.7% | 11.7% | 12.2x | $4.16B |
| SLM | SLM Corporation | $25.85 -2.78% | 43.6% | 30.3% | 7.2x | $4.86B |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $66.91 -1.47% | 43.6% | 29.6% | 12.6x | $2.73B |
| HOMB | Home BancShares, Inc. | $30.20 -0.69% | 43.6% | 11.1% | 12.5x | $6.04B |
| PLD | Prologis, Inc. | $140.68 -0.44% | 43.6% | 7.8% | 31.3x | $136.75B |
| EPRT | Essential Properties Realty | $31.15 +0.17% | 43.5% | 6.5% | 24.2x | $6.75B |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | $74.27 -0.77% | 43.2% | 6.7% | 9.9x | $3.27B |
| GTY | Getty Realty Corporation | $33.37 +0.85% | 42.7% | 9.5% | 20.2x | $2.07B |
| MBIN | Merchants Bancorp | $54.13 +1.18% | 42.5% | 11.7% | 10.9x | $2.49B |
| LYFT | Lyft, Inc. | $17.40 -0.17% | 42.3% | 152.6% | 2.5x | $6.59B |
| FFIN | First Financial Bankshares, Inc | $34.23 +0.32% | 42.2% | 14.4% | 18.3x | $4.91B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $95.10 -0.7% | 42% | 23.6% | 42.1x | $85.5B |
| KRG | Kite Realty Group Trust | $26.27 -0.64% | 41.8% | 10.7% | 16.4x | $5.46B |
| PSA | Public Storage | $323.05 -0.64% | 41.6% | 21.9% | 30.9x | $60.33B |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | $521.00 -1.54% | 41.6% | 19.3% | 18.7x | $22.35B |
| PTC | PTC Inc. | $153.52 +0.71% | 41.4% | 35.1% | 14.9x | $16.66B |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | $47.70 +0.02% | 41.2% | 9.5% | 13x | $6.5B |
| CHCO | City Holding Company | $144.00 +0.56% | 41.1% | 16.8% | 15.8x | $2.02B |
| MSCI | MSCI Inc. | $568.65 +0.6% | 40.7% | 0% | 31.1x | $41.34B |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | $60.44 +0.62% | 40.6% | 15% | 13.9x | $1.5B |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | $201.19 -0.55% | 40.6% | 8.7% | 35.4x | $10.82B |
| PB | Prosperity Bancshares, Inc. | $72.60 -0.41% | 40.4% | 7.1% | 12.6x | $8.72B |
| NNN | NNN REIT, Inc. | $46.09 -0.31% | 40.4% | 8.7% | 22.7x | $8.85B |
| MSFT | Microsoft | $480.94 -0.51% | 40.3% | 34% | 26.8x | $3.57T |
| G24.DE | Scout24 | $76.15 -1.49% | 40.2% | 22.8% | 19.2x | $5.3B |
| LTC | LTC Properties, Inc. | $40.75 +1.09% | 39.9% | 11.8% | 14.6x | $2.2B |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | $97.12 +0.05% | 39.3% | 20.4% | 7.9x | $1.4B |
| FBP | First BanCorp. New | $28.22 -0.84% | 39% | 19.5% | 11.9x | $4.31B |
| MO | Altria Group, Inc. | $66.93 +1.36% | 39% | 0% | 14.1x | $111.76B |
| AVGO | Broadcom | $363.95 +0.41% | 38.9% | 37.3% | 60.5x | $1.73T |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The | $109.84 -0.94% | 38.8% | 20.3% | 20x | $189.95B |
| FCPT | Four Corners Property Trust, In | $25.38 +0.67% | 38.7% | 7.7% | 23.1x | $2.79B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $183.79 -1.42% | 38.4% | 31.5% | 58.4x | $231.81B |
| IDCC | InterDigital, Inc. | $341.93 -0.85% | 38.3% | 26.4% | 40.3x | $8.82B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $158.72 +0.94% | 38.3% | 14.1% | 22.4x | $89.1B |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | $16.41 -0.88% | 38.2% | 3.7% | 27.8x | $6.23B |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | $352.95 -0.69% | 37.7% | 24.3% | 12.4x | $9.32B |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | $31.49 +0% | 37.1% | 24.5% | 18.2x | $3.85B |
| WBS | Webster Financial Corporation | $77.57 -0.51% | 36.8% | 10.7% | 12.6x | $12.57B |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | $525.14 -1.94% | 36.7% | 8.9% | 34.2x | $31.54B |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $8.49 +0% | 36.7% | 8% | 13.1x | $1.05B |
| CVBF | CVB Financial Corporation | $22.52 -0.04% | 36.1% | 7.7% | 15.6x | $3.96B |
| DUOL | Duolingo | $147.03 +0.68% | 35.9% | 34.4% | 17.4x | $6.88B |
| WPC | W. P. Carey Inc. REIT | $72.01 +0.08% | 35.8% | 7.8% | 24.7x | $16.4B |
| DTM | DT Midstream, Inc. | $130.00 -1.9% | 35.7% | 9.9% | 28.5x | $13.26B |
| USLM | US Lime and Minerals | $120.20 +0.64% | 35.7% | 21.4% | 25.7x | $3.45B |
| EPR | EPR Properties | $61.20 +0.96% | 35.6% | 11.3% | 19.6x | $4.69B |
| KLAC | KLA Corporation | $185.86 -0.75% | 35.6% | 87.5% | 50.9x | $242.83B |
| AX | Axos Financial, Inc. | $95.93 -0.23% | 35.6% | 16.8% | 11.3x | $5.44B |
| SYF | Synchrony Financial | $76.73 -3.63% | 35.5% | 20.8% | 7.9x | $24.97B |
| SSB | SouthState Bank Corporation | $105.79 -1.21% | 35.5% | 10.6% | 11.1x | $10.26B |
| NVO | Novo Nordisk | $46.18 -0.65% | 35.4% | 59.8% | 11.4x | $204.21B |
| EXEL | Exelixis | $53.69 -1.29% | 35.3% | 44.4% | 16.9x | $13.3B |
| BANF | BancFirst Corporation | $112.74 -0.16% | 35.3% | 13.7% | 15.2x | $3.79B |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc | $79.57 +1.04% | 35.3% | 14.3% | 9.6x | $2.69B |
| MKTX | MarketAxess Holdings, Inc. | $161.90 +0.1% | 35.2% | 23.1% | 19.1x | $5.7B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | $97.55 +1.25% | 35% | 16.5% | 28.4x | $54.53B |
| MAR | Marriott International | $356.60 -0.93% | 35% | 0% | 37x | $92.99B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | $540.26 -2.14% | 35% | 23.5% | 31.5x | $136.85B |
| PFS | Provident Financial Services, I | $23.69 -0.04% | 35% | 11.1% | 9.9x | $3.09B |
| JPM | JPMorgan Chase | $351.90 -1.5% | 34.9% | 17.8% | 15.1x | $935.42B |
| STBA | S&T Bancorp, Inc. | $50.20 +0.18% | 34.8% | 9.9% | 13.4x | $1.77B |
| FNB | F.N.B. Corporation | $18.54 -0.19% | 34.6% | 9% | 11x | $6.6B |
| DAVE | Dave Inc | $335.01 -2.91% | 34.6% | 104.8% | 21.6x | $4.27B |
| VLY | Valley National Bancorp | $14.12 -2.22% | 34.5% | 9% | 12x | $7.8B |
| SBAC | SBA Communications Corporation | $180.54 -0.35% | 34.5% | 0% | 19.5x | $19.15B |
| MCO | Moody's | $498.83 +0.36% | 34.3% | 76.9% | 31.7x | $86.39B |
| UCB | United Community Banks, Inc. | $35.53 -0.62% | 34.1% | 10.3% | 11.6x | $4.28B |
| FICO | Fair Isaac Corporation | $1,149.61 -1.03% | 34.1% | 0% | 33.3x | $24.83B |
| OFG | OFG Bancorp | $51.78 +0.33% | 33.9% | 16.1% | 10.2x | $2.19B |
| WAFD | WaFd, Inc. | $36.65 -0.19% | 33.7% | 8.5% | 11.6x | $2.71B |
| LLY | Eli Lilly | $1,245.28 -2.74% | 33.5% | 102.3% | 41.8x | $1.11T |
| UMBF | UMB Financial Corporation | $145.86 -0.16% | 33.5% | 12.3% | 12.1x | $11.08B |
| CPRT | Copart, Inc. | $34.33 +1.42% | 33.5% | 17.6% | 21.3x | $33.07B |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals | $29.04 -3.87% | 33.4% | 35.7% | 13x | $4.97B |
| TRST | TrustCo Bank Corp NY | $57.20 +1.24% | 33.4% | 9.7% | 15.9x | $974M |
| NEM | Newmont Corporation | $127.68 +2.08% | 33.4% | 25.9% | 16.1x | $134.54B |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | $184.06 +0% | 33.3% | 8.5% | 25.3x | $26.28B |
| ONB | Old National Bancorp | $25.83 -0.31% | 33.3% | 10.6% | 11.4x | $9.88B |
| TDS | Telephone and Data Systems, Inc | $34.72 +0.14% | 33.2% | 11.8% | 8.7x | $4B |
| FCF | First Commonwealth Financial | $21.25 +0.9% | 33.2% | 10.9% | 13x | $2.15B |
| REG | Regency Centers Corporation | $76.51 +0.14% | 33% | 8.2% | 25.9x | $14.3B |
| ADMA | ADMA Biologics | $9.76 -2.89% | 33% | 41.9% | 13.9x | $2.19B |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | $117.29 -0.23% | 32.7% | 12.6% | 23.7x | $10.19B |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | $152.61 -0.52% | 32.6% | 12.2% | 12.3x | $10.3B |
| CHH | Choice Hotels International, In | $109.18 -0.03% | 32.6% | 566.4% | 15.5x | $4.91B |
| HCI | HCI Group, Inc. | $182.03 -0.56% | 32.6% | 35% | 7.9x | $2.26B |
| RDN | Radian Group Inc. | $36.64 +0.77% | 32.5% | 12% | 9.1x | $4.85B |
| FSLR | First Solar, Inc. | $214.06 -3.75% | 32.5% | 18.5% | 21.9x | $23B |
| ASB | Associated Banc-Corp | $30.77 -0.15% | 32.5% | 9.7% | 10.8x | $5.81B |
| FBNC | First Bancorp | $64.24 -0.36% | 32.4% | 8.1% | 20x | $2.66B |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $85.06 -0.99% | 32.4% | 11.7% | 19.1x | $177.4B |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | $26.61 -0.6% | 32.3% | 10.3% | 11.6x | $3.24B |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corpo | $41.01 -0.85% | 32.3% | 9.8% | 12x | $5.86B |
| OLED | Universal Display Corporation | $86.50 -0.05% | 32.2% | 11.5% | 20.9x | $3.98B |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | $31.15 +0% | 32.2% | 11.3% | 10.5x | $923.6M |
| HLNE | Hamilton Lane | $104.06 -0.76% | 32.1% | 32.4% | 15.9x | $6.97B |
| MTB | M&T Bank Corporation | $238.32 -2.55% | 32.1% | 10.7% | 12.6x | $34.54B |
| FSM | Fortuna Silver Mines | $11.90 +2.32% | 32% | 24.2% | 10x | $3.52B |
| ABCB | Ameris Bancorp | $86.12 -0.72% | 31.8% | 9.4% | 15.6x | $5.78B |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | $67.89 -0.59% | 31.8% | 16.4% | 8.7x | $9.91B |
| MCD | McDonald's | $269.18 +0.64% | 31.7% | 0% | 21.9x | $190.48B |
| RMBS | Rambus | $92.15 +1.43% | 31.7% | 17.8% | 42.3x | $9.96B |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | $58.80 -0.12% | 31.6% | 14.7% | 14.4x | $8.43B |
| SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | $91.32 -0.47% | 31.4% | 6.8% | 23.5x | $6.62B |
| PNC | PNC Financial Services Group, I | $241.62 -1.96% | 31.4% | 12.6% | 13.3x | $96.39B |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | $77.49 -0.41% | 31.4% | 13% | 14.4x | $3.06B |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $35.02 +0% | 31.3% | 0% | 23.4x | $3.75B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $310.60 +1.12% | 31.3% | 65.1% | 53.8x | $388.66B |
| PRK | Park National Corporation | $202.21 +0.26% | 31.3% | 12.6% | 18.1x | $3.65B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $265.60 -0.69% | 31.1% | 35.2% | 40.4x | $242.56B |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $175.71 +0.7% | 31.1% | 33.9% | 24.1x | $81.87B |
| GS | Goldman Sachs | $1,002.28 -1.9% | 31% | 16.9% | 15.5x | $291.84B |
| HLT | Hilton | $329.62 -1.53% | 31% | 0% | 48.5x | $74.19B |
| BANR | Banner Corporation | $71.66 +0.73% | 31% | 10.8% | 11.8x | $2.44B |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | $31.97 +0.09% | 31% | 9% | 12.5x | $951.2M |
| RF | Regions Financial Corporation | $30.24 -1.16% | 30.8% | 11.9% | 12.3x | $25.76B |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | $29.49 -0.84% | 30.8% | 14.4% | 21.1x | $9.05B |
| TFC | Truist Financial Corporation | $50.26 -1.39% | 30.7% | 9.1% | 11.6x | $61.4B |
| WSR | Whitestone REIT | $18.99 +0% | 30.7% | 11.3% | 19.8x | $988M |
| VICR | Vicor Corporation | $207.64 -4.47% | 30.6% | 20.1% | 66.3x | $9.57B |
| FIBK | First Interstate BancSystem, In | $37.81 -0.08% | 30.6% | 9.6% | 11.7x | $3.6B |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | $21.21 +0.28% | 30.6% | 4.9% | 27.9x | $4.52B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $432.16 +1.29% | 30.5% | 14.3% | 26.3x | $127.4B |
| AM | Antero Midstream Corporation | $22.26 -0.71% | 30.5% | 19.8% | 26.8x | $10.57B |
| UNIT | Uniti Group Inc. | $10.06 -2.61% | 30.5% | 0% | 2.6x | $2.44B |
| SEZL | Sezzle Inc. | $117.42 -1.3% | 30.4% | 88.9% | 25.8x | $3.95B |
| OXY | Occidental Petroleum | $61.52 +2.37% | 30.3% | 10.6% | 18.2x | $61.49B |
| HWC | Hancock Whitney Corporation | $75.66 -0.62% | 30.3% | 9.7% | 14.8x | $6.07B |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | $410.45 +0.77% | 30.2% | 13.1% | 17.1x | $40.59B |
| HOFI.ST | Hoist Finance | $209.80 -1.13% | 30.2% | 20.8% | 13.5x | $18.34B |
| FBK | FB Financial Corporation | $58.57 -1.16% | 30.2% | 11.1% | 15.5x | $2.93B |
| FHN | First Horizon Corporation | $24.67 -0.8% | 30.2% | 11.5% | 11.9x | $11.69B |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | $164.78 +0.05% | 30.2% | 15.5% | 15.6x | $10.24B |
| ASML | ASML | $1,750.29 -0.08% | 30.1% | 53.9% | 59.5x | $672.29B |
| ALEX | Alexander and Baldwin | $20.84 +0.05% | 30.1% | 6.5% | 23.4x | $1.52B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $496.26 +0.13% | 30.1% | 41.1% | 42.7x | $394.01B |
| FFBC | First Financial Bancorp. | $32.95 +0.12% | 29.9% | 10.3% | 11.6x | $3.46B |
| USB | U.S. Bancorp | $61.79 -1.64% | 29.9% | 12.6% | 12.3x | $96.27B |
| META | Meta Platforms | $545.71 -0.06% | 29.8% | 29.9% | 20.6x | $1.39T |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $370.24 -0.81% | 29.8% | 12.2% | 43.9x | $180.34B |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $23.62 -0.13% | 29.7% | 11.1% | 11.4x | $4.52B |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | $79.90 +0.11% | 29.7% | 11.9% | 13.4x | $4.08B |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | $51.88 +0.25% | 29.6% | 11.4% | 12.6x | $2.7B |
| VCTR | Victory Capital Holdings, Inc. | $113.08 -2.36% | 29.6% | 19.1% | 20.6x | $6.96B |
| UDR | UDR, Inc. | $37.69 +0.47% | 29.6% | 13.7% | 23.9x | $13.96B |
| RNST | Renasant Corporation | $41.80 -0.57% | 29.6% | 8.2% | 12.2x | $3.82B |
| BAC | Bank of America | $61.91 -1.99% | 29.5% | 11.2% | 14.3x | $432.92B |
| BNY | The Bank of New York Mellon Cor | $157.32 -1.53% | 29.4% | 14.1% | 18.4x | $106.74B |
| PTGX | Protagonist Therapeutics | $150.69 -2.74% | 29.4% | 11% | 144.9x | $9.75B |
| QLYS | Qualys, Inc. | $182.21 -2.39% | 29.4% | 38.6% | 31.6x | $6.42B |
| DCOM | Dime Commercial Bancshares, Inc | $40.30 +0.95% | 29.4% | 8.7% | 14.6x | $1.78B |
| CUBE | CubeSmart | $41.19 -0.65% | 29.3% | 12% | 28x | $9.34B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $112.19 -0.04% | 29.3% | 19.4% | 11.3x | $23.93B |
| EQT | EQT Corporation | $53.90 +0.48% | 29.2% | 11.1% | 12.5x | $33.71B |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | $54.37 -0.62% | 29.2% | 19.2% | 19x | $9.2B |
| EBS.VI | Erste Group Bank | $120.10 +0.92% | 29.1% | 13.2% | 13.4x | $46.65B |
| UNP | Union Pacific Corporation | $304.02 +0.74% | 28.9% | 39.7% | 24.6x | $180.61B |
| SEIC | SEI Investments Company | $107.60 +0.22% | 28.9% | 27.6% | 19x | $12.91B |
| NVMI | Nova Ltd. | $383.87 -0.38% | 28.8% | 21.1% | 47.9x | $12.21B |
| ADC | Agree Realty Corporation | $74.46 +0.09% | 28.8% | 3.7% | 40x | $9.29B |
| CNS | Cohen & Steers Inc | $80.89 -0.34% | 28.8% | 27.3% | 24.9x | $4.16B |
| CPF | Central Pacific Financial Corp | $37.50 +1.08% | 28.8% | 14.3% | 12.1x | $965.5M |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | $28.21 +2.62% | 28.8% | 20.9% | 12.3x | $6.84B |
| TRMK | Trustmark Corporation | $46.58 +0.15% | 28.7% | 11.1% | 11.9x | $2.7B |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | $98.04 -0.16% | 28.7% | 10.2% | 12.8x | $4.26B |
| ADBE | Adobe | $272.22 -0.09% | 28.7% | 63% | 15.6x | $108.21B |
| INDB | Independent Bank Corp. | $83.51 +0.22% | 28.6% | 8.2% | 15.1x | $3.96B |
| KO | Coca-Cola | $90.53 +0.2% | 28.6% | 42.1% | 27.2x | $389.53B |
| ATO | Atmos Energy Corporation | $170.51 -0.46% | 28.5% | 9.8% | 20.3x | $28.82B |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | $381.11 +0.45% | 28.5% | 30.3% | 15.5x | $8.68B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $374.48 -5.84% | 28.5% | 17.4% | 43x | $134.17B |
| BESI.AS | BE Semiconductor Industries | $210.80 -0.66% | 28.4% | 44.9% | 80.8x | $16.69B |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | $30.84 -0.74% | 28.4% | 11% | 12.1x | $8.72B |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | $250.69 -0.12% | 28.4% | 13.9% | 44.4x | $40.72B |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $187.68 +0.66% | 28.2% | 0% | 28.8x | $24.59B |
| NFLX | Netflix | $80.14 -0.1% | 28.2% | 49.5% | 25.2x | $333.7B |
| NOEJ.DE | Norma Group | $19.98 -2.3% | 28.2% | -12.4% | — | $573M |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | $79.20 -1.49% | 28.2% | 13% | 8.9x | $8.64B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $150.79 -1.35% | 28.2% | 117.4% | 53.3x | $110.64B |
| STAG | STAG Industrial | $36.39 -0.11% | 28.1% | 7% | 28x | $7.16B |
| EQR | Equity Residential | $63.66 -3.5% | 28% | 8% | 28.7x | $24.61B |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank International | $61.00 +1.58% | 27.9% | 12.2% | 8.5x | $20.03B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $826.64 -1.69% | 27.9% | 14% | 19.7x | $85.11B |
| KIM | Kimco Realty Corporation (HC) | $24.16 -0.66% | 27.8% | 5.8% | 28.1x | $16.21B |
| INCY | Incyte Corporation | $127.22 -0.97% | 27.7% | 30.7% | 16.2x | $25.79B |
| ZTS | Zoetis Inc. | $75.02 -2.16% | 27.7% | 64.9% | 12.2x | $31B |
| FIS | Fidelity National Information S | $40.58 -0.2% | 27.7% | 22.4% | 6.2x | $20.97B |
| AAPL | Apple | $311.14 -1.8% | 27.6% | 148.8% | 35.7x | $4.54T |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | $47.27 -1.42% | 27.6% | 8% | 19.4x | $6.15B |
| KEY | KeyCorp | $21.85 -1.13% | 27.5% | 10.3% | 12.8x | $23.32B |
| QFIN | 360 Finance | $11.45 -2.88% | 27.5% | 21.3% | 2x | $1.39B |
| DB1.DE | Deutsche Boerse | $279.60 +0.61% | 27.3% | 20.4% | 24.1x | $50.41B |
| EXR | Extra Space Storage Inc | $147.25 -0.45% | 27.3% | 7% | 32.5x | $32.5B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $83.70 -2.6% | 27.2% | 12.6% | 12.2x | $253.12B |
| CBU | Community Financial System, Inc | $63.15 +0.02% | 27.2% | 11.5% | 14.7x | $3.32B |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | $125.69 +5.6% | 27.1% | 29.9% | 9.3x | $19.02B |
| TDC | Teradata Corporation | $27.57 -1.18% | 27.1% | 119.1% | 5.8x | $2.56B |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | $13.82 +2.07% | 27% | 19% | 7.8x | $4.06B |
| BAER.SW | Julius Baer | $74.80 +0.56% | 27% | 16.2% | 13.5x | $15.39B |
| RMD | ResMed Inc. | $228.53 -0.64% | 27% | 24.3% | 21.9x | $32.97B |
| CTY1S.HE | Citycon | $2.90 +0.17% | 26.9% | 4.5% | 2.3x | $533.3M |
