UNIVERSO AZIONI
Screener Azioni
1886 azioni seguite — aggiornate quotidianamente con dati di mercato live.
| Azienda | Ticker |
|---|---|
| NVIDIA | NVDA |
| Apple | AAPL |
| Alphabet (Google) | GOOGL |
| Alphabet Inc. | GOOG |
| Microsoft | MSFT |
| Amazon | AMZN |
| TSMC | TSM |
| Broadcom | AVGO |
| Meta Platforms | META |
| Tesla | TSLA |
| Berkshire Hathaway | BRK-B |
| Eli Lilly | LLY |
| Micron Technology, Inc. | MU |
| JPMorgan Chase | JPM |
| Walmart | WMT |
| AMD | AMD |
| Visa | V |
| ASML | ASML |
| ExxonMobil | XOM |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| Mastercard | MA |
| Intel | INTC |
| Cisco Systems, Inc. | CSCO |
| Bank of America | BAC |
| AbbVie | ABBV |
| Costco | COST |
| Applied Materials, Inc. | AMAT |
| Oracle Corporation | ORCL |
| Caterpillar, Inc. | CAT |
| GE Aerospace | GE |
| Lam Research Corporation | LRCX |
| Palantir | PLTR |
| Coca-Cola | KO |
| Chevron | CVX |
| UnitedHealth | UNH |
| Home Depot | HD |
| Procter & Gamble | PG |
| Morgan Stanley | MS |
| Merck | MRK |
| Netflix | NFLX |
| ARM Holdings | ARM |
| Alibaba | BABA |
| RTX Corporation | RTX |
| Goldman Sachs | GS |
| Roche | RO.SW |
| Palo Alto Networks | PANW |
| Philip Morris International Inc | PM |
| Dell Technologies Inc. | DELL |
| GE Vernova Inc. | GEV |
| Wells Fargo & Company | WFC |
| Texas Instruments Incorporated | TXN |
| KLA Corporation | KLAC |
| Arista Networks, Inc. | ANET |
| Novartis | NOVN.SW |
| LVMH | MC.PA |
| American Express | AXP |
| SAP | SAP |
| Linde plc | LIN |
| Citigroup, Inc. | C |
| International Business Machines | IBM |
| Amgen Inc. | AMGN |
| Thermo Fisher Scientific Inc | TMO |
| CrowdStrike | CRWD |
| Amphenol Corporation | APH |
| Nestle | NESN.SW |
| Siemens | SIE.DE |
| L'Oreal | OR.PA |
| Novo Nordisk | NVO |
| McDonald's | MCD |
| Verizon | VZ |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS |
| Shopify | SHOP |
| PepsiCo | PEP |
| Abbott Labs | ABT |
| Charles Schwab Corporation (The | SCHW |
| Sandisk Corporation | SNDK |
| Analog Devices, Inc. | ADI |
| BlackRock, Inc. | BLK |
| Boeing Company (The) | BA |
| Shell | SHEL.L |
| Walt Disney | DIS |
| TJX Companies, Inc. (The) | TJX |
| NextEra Energy, Inc. | NEE |
| Union Pacific Corporation | UNP |
| Eaton Corporation, PLC | ETN |
| Vestas Wind Systems | VWS.CO |
| Welltower Inc. | WELL |
| QUALCOMM Incorporated | QCOM |
| Airbus | AIR.DE |
| Allianz | ALV.DE |
| Deere & Company | DE |
| Blackstone Inc. | BX |
| TotalEnergies | TTE.PA |
| Gilead Sciences, Inc. | GILD |
| AT&T | T |
| Booking Holdings Inc. Common St | BKNG |
| Western Digital Corporation | WDC |
| Salesforce | CRM |
| Pfizer | PFE |
| Interactive Brokers Group, Inc. | IBKR |
| Uber | UBER |
| ConocoPhillips | COP |
| Deutsche Telekom | DTE.DE |
| Danaher Corporation | DHR |
| Chubb | CB |
| Sony | SONY |
| Corning Incorporated | GLW |
| Capital One | COF |
| Parker-Hannifin Corporation | PH |
| Lockheed Martin Corporation | LMT |
| Intuitive Surgical, Inc. | ISRG |
| Prologis, Inc. | PLD |
| Bristol-Myers Squibb Company | BMY |
| Stryker Corporation | SYK |
| Progressive Corporation (The) | PGR |
| CVS Health Corporation | CVS |
| Vertex Pharmaceuticals Incorpor | VRTX |
| Lowe's Companies, Inc. | LOW |
| ServiceNow, Inc. | NOW |
| Starbucks Corporation | SBUX |
| S&P Global Inc. | SPGI |
| Fortinet, Inc. | FTNT |
| Howmet Aerospace Inc. | HWM |
| Altria Group, Inc. | MO |
| Applovin Corporation | APP |
| Newmont Corporation | NEM |
| Snowflake | SNOW |
| Medtronic plc. | MDT |
| Automatic Data Processing, Inc. | ADP |
| The Bank of New York Mellon Cor | BNY |
| Southern Company (The) | SO |
| Vertiv Holdings, LLC | VRT |
| Trane Technologies plc | TT |
| Accenture plc | ACN |
| General Dynamics Corporation | GD |
| Equinix, Inc. | EQIX |
| Adobe | ADBE |
| McKesson Corporation | MCK |
| Carvana Co. | CVNA |
| PNC Financial Services Group, I | PNC |
| Cloudflare | NET |
| Quanta Services, Inc. | PWR |
| U.S. Bancorp | USB |
| Addtech | ADDT-B.ST |
| Duke Energy Corporation (Holdin | DUK |
| Freeport-McMoRan, Inc. | FCX |
| CME Group Inc. | CME |
| CSX Corporation | CSX |
| Marriott International | MAR |
| Johnson Controls International | JCI |
| Cadence Design Systems, Inc. | CDNS |
| Constellation Energy Corporatio | CEG |
| 3M | MMM |
| DoorDash, Inc. | DASH |
| KKR & Co. Inc. | KKR |
| Marsh | MRSH |
| Monster Beverage Corporation | MNST |
| Waste Management, Inc. | WM |
| HCA Healthcare, Inc. | HCA |
| Airbnb | ABNB |
| Comcast Corporation | CMCSA |
| Cummins Inc. | CMI |
| Sherwin-Williams Company (The) | SHW |
| Intuit Inc. | INTU |
| Williams Companies, Inc. (The) | WMB |
| United Parcel Service, Inc. | UPS |
| Emerson Electric Company | EMR |
| Valero Energy Corporation | VLO |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL |
| Elevance Health, Inc. | ELV |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW |
| Simon Property Group, Inc. | SPG |
| Intercontinental Exchange Inc. | ICE |
| Marathon Petroleum Corporation | MPC |
| Phillips 66 | PSX |
| Moody's | MCO |
| Datadog | DDOG |
| Ross Stores, Inc. | ROST |
| Robinhood Markets, Inc. | HOOD |
| NIBE Industrier | NIBE-B.ST |
| Cintas Corporation | CTAS |
| Northrop Grumman Corporation | NOC |
| Mondelez International, Inc. | MDLZ |
| The Travelers Companies, Inc. | TRV |
| Ecolab Inc. | ECL |
| American Tower Corporation (REI | AMT |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN |
| Motorola Solutions, Inc. | MSI |
| General Motors Company | GM |
| Infineon | IFX.DE |
| Synopsys, Inc. | SNPS |
| Norfolk Southern Corporation | NSC |
| Aon | AON |
| SLB Limited | SLB |
| Honeywell International Inc. | HON |
| O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY |
| FedEx Corporation | FDX |
| Colgate-Palmolive | CL |
| Apollo Global Management, Inc. | APO |
| The Cigna Group | CI |
| Hilton | HLT |
| United Rentals, Inc. | URI |
| Boston Scientific Corporation | BSX |
| EOG Resources, Inc. | EOG |
| Allstate Corporation (The) | ALL |
| TransDigm | TDG |
| Kinder Morgan, Inc. | KMI |
| PACCAR Inc. | PCAR |
| Hewlett Packard Enterprise Comp | HPE |
| American Electric Power Company | AEP |
| Sea Limited | SE |
| Munich Re | MUV2.DE |
| Air Products and Chemicals, Inc | APD |
| Monolithic Power Systems, Inc. | MPWR |
| Target Corporation | TGT |
| Warner Bros. Discovery, Inc. - | WBD |
| Coherent Corp. | COHR |
| Lumentum Holdings Inc. | LITE |
| CRH PLC | CRH |
| Arthur J. Gallagher & Co. | AJG |
| Republic Services, Inc. | RSG |
| Aflac | AFL |
| MetLife, Inc. | MET |
| Truist Financial Corporation | TFC |
| Cencora, Inc. | COR |
| Nike | NKE |
| Baker Hughes Company | BKR |
| TE Connectivity plc | TEL |
| Nucor | NUE |
| DHL Group | DHL.DE |
| Public Storage | PSA |
| Pandora | PNDORA.CO |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW |
| Comfort Systems USA, Inc. | FIX |
| Teradyne, Inc. | TER |
| Dominion Energy, Inc. | D |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI |
| Fastenal Company | FAST |
| Garmin Ltd. | GRMN |
| Realty Income | O |
| AMETEK, Inc. | AME |
| Targa Resources, Inc. | TRGP |
| Keysight Technologies Inc. | KEYS |
| Ciena Corporation | CIEN |
| Occidental Petroleum | OXY |
| Cardinal Health, Inc. | CAH |
| ONEOK, Inc. | OKE |
| DBA Sempra | SRE |
| Ford Motor Company | F |
| Rheinmetall | RHM.DE |
| L3Harris Technologies, Inc. | LHX |
| Carrier Global Corporation | CARR |
| Diamondback Energy, Inc. | FANG |
| Nasdaq, Inc. | NDAQ |
| Electronic Arts Inc. | EA |
| Fifth Third Bancorp | FITB |
| PayPal | PYPL |
| Edwards Lifesciences Corporatio | EW |
| Corteva, Inc. | CTVA |
| Autodesk, Inc. | ADSK |
| State Street Corporation | STT |
| AutoZone, Inc. | AZO |
| Westinghouse Air Brake Technolo | WAB |
| Devon Energy Corporation | DVN |
| Entergy Corporation | ETR |
| Ameriprise Financial, Inc. | AMP |
| Rockwell Automation, Inc. | ROK |
| eBay Inc. | EBAY |
| Becton, Dickinson and Company | BDX |
| Deutsche Boerse | DB1.DE |
| Bayer | BAYN.DE |
| Xcel Energy Inc. | XEL |
| Vistra Corp. | VST |
| Sweco | SWEC-B.ST |
| Ventas, Inc. | VTR |
| Rocket Lab USA | RKLB |
| Erste Group Bank | EBS.VI |
| Block, Inc. | XYZ |
| Exelon Corporation | EXC |
| IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX |
| Ares Management Corporation | ARES |
| BASF | BAS.DE |
| Flex Ltd. | FLEX |
| Mercedes-Benz | MBG.DE |
| Humana Inc. | HUM |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | ODFL |
| Take-Two Interactive Software, | TTWO |
| UCB | UCB.BR |
| CBRE Group Inc | CBRE |
| Paychex, Inc. | PAYX |
| Chipotle | CMG |
| American International Group, I | AIG |
| Live Nation Entertainment, Inc. | LYV |
| Axon Enterprise, Inc. | AXON |
| Workday, Inc. | WDAY |
| Prudential Financial, Inc. | PRU |
| United Airlines Holdings, Inc. | UAL |
| Yum! Brands, Inc. | YUM |
| Keurig Dr Pepper Inc. | KDP |
| MSCI Inc. | MSCI |
| Ferrovial | FER.MC |
| D.R. Horton, Inc. | DHI |
| Teva Pharma | TEVA |
| Microchip Technology Incorporat | MCHP |
| Sysco Corporation | SYY |
| Consolidated Edison, Inc. | ED |
| Agilent Technologies, Inc. | A |
| The Hartford Insurance Group, I | HIG |
| Lonza Group | LONN.SW |
| Carnival Corporation Ltd. | CCL |
| Roper Technologies, Inc. | ROP |
| Waters Corporation | WAT |
| Coinbase | COIN |
| IQVIA Holdings, Inc. | IQV |
| Natera | NTRA |
| Volkswagen | VOW3.DE |
| NetApp, Inc. | NTAP |
| Steel Dynamics, Inc. | STLD |
| Pacific Gas & Electric Co. | PCG |
| Rocket Companies | RKT |
| Public Service Enterprise Group | PEG |
| Archer-Daniels-Midland Company | ADM |
| MicroStrategy | MSTR |
| Expedia Group, Inc. | EXPE |
| The Hershey Company | HSY |
| Kenvue Inc. | KVUE |
| Vulcan Materials Company (Holdi | VMC |
| Iron Mountain Incorporated (Del | IRM |
| Kimberly-Clark Corporation | KMB |
| M&T Bank Corporation | MTB |
| Jabil Inc. | JBL |
| EMCOR Group, Inc. | EME |
| TKO Group Holdings, Inc. | TKO |
| Veeva Systems Inc. | VEEV |
| WEC Energy Group, Inc. | WEC |
| Kroger | KR |
| Huntington Bancshares Incorpora | HBAN |
| BMW | BMW.DE |
| Raymond James Financial, Inc. | RJF |
| Ingersoll Rand Inc. | IR |
| Arch Capital Group Ltd. | ACGL |
| Restaurant Brands | QSR |
| Extra Space Storage Inc | EXR |
| Nordic Semiconductor | NOD.OL |
| Crown Castle Inc. | CCI |
| Tapestry, Inc. | TPR |
| ResMed Inc. | RMD |
| Zoetis Inc. | ZTS |
| Martin Marietta Materials, Inc. | MLM |
| EQT Corporation | EQT |
| Henkel | HEN3.DE |
| Tomra Systems | TOM.OL |
| GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC |
| Teledyne Technologies Incorpora | TDY |
| Centene Corporation | CNC |
| Willis Towers Watson Public Lim | WTW |
| DexCom, Inc. | DXCM |
| Estee Lauder Companies, Inc. (T | EL |
| Caseys General Stores, Inc. | CASY |
| ATI Inc. | ATI |
| Citizens Financial Group, Inc. | CFG |
| Biogen Inc. | BIIB |
| Cboe Global Markets, Inc. | CBOE |
| EchoStar Corporation | SATS |
| Talanx | TLX.DE |
| Ameren Corporation | AEE |
| Las Vegas Sands Corp. | LVS |
| MongoDB | MDB |
| Kraft Heinz | KHC |
| Coupang | CPNG |
| Twilio Inc. | TWLO |
| Illumina, Inc. | ILMN |
| VICI Properties Inc. | VICI |
| DTE Energy Company | DTE |
| Williams-Sonoma, Inc. | WSM |
| Everpure, Inc. | P |
| Fiserv, Inc. | FISV |
| Adidas | ADS.DE |
| Insmed | INSM |
| Atmos Energy Corporation | ATO |
| Mettler-Toledo International, I | MTD |
| Dover Corporation | DOV |
| Xylem Inc. | XYL |
| Dollar General Corporation | DG |
| Otis Worldwide Corporation | OTIS |
| Copart, Inc. | CPRT |
| Schindler Holding | SCHN.SW |
| Qnity Electronics, Inc. | Q |
| Carpenter Technology Corporatio | CRS |
| Cincinnati Financial Corporatio | CINF |
| FirstEnergy Corp. | FE |
| TechnipFMC plc | FTI |
| Eversource Energy (D/B/A) | ES |
| Halliburton | HAL |
| Cognizant Technology Solutions | CTSH |
| Hubbell Inc | HUBB |
| Regions Financial Corporation | RF |
| American Water Works Company, I | AWK |
| CenterPoint Energy, Inc (Holdin | CNP |
| W.R. Berkley Corporation | WRB |
| AvalonBay Communities, Inc. | AVB |
| United Therapeutics Corporation | UTHR |
| VeriSign | VRSN |
| nVent Electric plc | NVT |
| Curtiss-Wright Corporation | CW |
| Quest Diagnostics Incorporated | DGX |
| Zscaler | ZS |
| First Solar, Inc. | FSLR |
| AST SpaceMobile | ASTS |
| PPL Corporation | PPL |
| Corpay, Inc. | CPAY |
| PPG Industries, Inc. | PPG |
| Fox Corporation | FOXA |
| Edison International | EIX |
| Equity Residential | EQR |
| HP Inc. | HPQ |
| Roblox | RBLX |
| Affirm Holdings | AFRM |
| Labcorp Holdings Inc. | LH |
| Synchrony Financial | SYF |
| SharkNinja, Inc. | SN |
| Roivant Sciences Ltd. | ROIV |
| Okta, Inc. | OKTA |
| NRG Energy, Inc. | NRG |
| J.B. Hunt Transport Services, I | JBHT |
| Dollar Tree, Inc. | DLTR |
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK |
| Principal Financial Group Inc | PFG |
| PulteGroup, Inc. | PHM |
| Smurfit WestRock plc | SW |
| Texas Pacific Land Corporation | TPL |
| Church & Dwight Company, Inc. | CHD |
| West Pharmaceutical Services, I | WST |
| KeyCorp | KEY |
| T. Rowe Price Group, Inc. | TROW |
| Darden Restaurants, Inc. | DRI |
| Incyte Corporation | INCY |
| Global Payments Inc. | GPN |
| Veralto Corp | VLTO |
| Brown & Brown, Inc. | BRO |
| Loews Corporation | L |
| US Foods Holding Corp. | USFD |
| Ralph Lauren Corporation | RL |
| Omnicom Group Inc. | OMC |
| F5, Inc. | FFIV |
| SoFi Technologies | SOFI |
| Burlington Stores, Inc. | BURL |
| Fox Corporation | FOX |
| Expeditors International of Was | EXPD |
| Ulta Beauty, Inc. | ULTA |
| Royal Unibrew | RBREW.CO |
| MACOM Technology Solutions Hold | MTSI |
| XPO, Inc. | XPO |
| Southwest Airlines Company | LUV |
| Constellation Brands | STZ |
| STERIS plc (Ireland) | STE |
| Packaging Corporation of Americ | PKG |
| Zealand Pharma | ZEAL.CO |
| Everpure, Inc. | PSTG |
| Fair Isaac Corporation | FICO |
| Rivian | RIVN |
| Fidelity National Information S | FIS |
| Expand Energy Corporation | EXE |
| CMS Energy Corporation | CMS |
| Dow Inc. | DOW |
| FedEx Freight Holding Company, | FDXF |
| Entegris, Inc. | ENTG |
| Amcor plc | AMCR |
| Viper Energy, Inc. | VNOM |
| Woodward, Inc. | WWD |
| International Flavors & Fragran | IFF |
| Moderna, Inc. | MRNA |
| International Paper Company | IP |
| Snap-On Incorporated | SNA |
| Reliance, Inc. | RS |
| Charter Communications, Inc. | CHTR |
| Raiffeisen Bank International | RBI.VI |
| Bunge Limited | BG |
| NiSource Inc | NI |
| MasTec, Inc. | MTZ |
| OMV | OMV.VI |
| TD SYNNEX Corporation | SNX |
| Equifax, Inc. | EFX |
| Tenet Healthcare Corporation | THC |
| Tyson Foods, Inc. | TSN |
| SiTime Corporation | SITM |
| Lennar | LEN |
| Verbund | VER.VI |
| Toast | TOST |
| LyondellBasell Industries NV | LYB |
| MKS Inc. | MKSI |
| Traton | 8TRA.DE |
| Fabrinet | FN |
| DuPont de Nemours, Inc. | DD |
| SBA Communications Corporation | SBAC |
| ITT Inc. | ITT |
| General Mills, Inc. | GIS |
| Evergy, Inc. | EVRG |
| Super Micro Computer | SMCI |
| Viatris Inc. | VTRS |
| Hoist Finance | HOFI.ST |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH |
| Broadridge Financial Solutions, | BR |
| Partners Group | PGHN.SW |
| ON Semiconductor Corporation | ON |
| Fortive Corporation | FTV |
| Royal Gold, Inc. | RGLD |
| Weyerhaeuser Company | WY |
| News Corporation | NWS |
| Genuine Parts Company | GPC |
| Lattice Semiconductor Corporati | LSCC |
| CDW Corporation | CDW |
| WESCO International, Inc. | WCC |
| East West Bancorp, Inc. | EWBC |
| Invitation Homes Inc. | INVH |
| Alliant Energy Corporation | LNT |
| Performance Food Group Company | PFGC |
| RBC Bearings Incorporated | RBC |
| CF Industries Holdings, Inc. | CF |
| Tractor Supply Company | TSCO |
| APi Group Corporation | APG |
| Unity Software | U |
| Dick's Sporting Goods Inc | DKS |
| Rollins, Inc. | ROL |
| The Carlyle Group Inc. | CG |
| Permian Resources Corporation | PR |
| CNH Industrial N.V. | CNH |
| Franklin Resources, Inc. | BEN |
| Akamai Technologies, Inc. | AKAM |
| Zebra Technologies Corporation | ZBRA |
| IDEX Corporation | IEX |
| Nordson Corporation | NDSN |
| BE Semiconductor Industries | BESI.AS |
| RB Global, Inc. | RBA |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW |
| Annaly Capital Management Inc. | NLY |
| Leidos Holdings, Inc. | LDOS |
| NVR, Inc. | NVR |
| Best Buy Co., Inc. | BBY |
| Hyatt Hotels Corporation | H |
| Jacobs Solutions Inc. | J |
| Gen Digital Inc. | GEN |
| Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL |
| Ball Corporation | BALL |
| Jazz Pharmaceuticals | JAZZ |
| Ovintiv Inc. (DE) | OVV |
| Sterling Infrastructure | STRL |
| Kimco Realty Corporation (HC) | KIM |
| W. P. Carey Inc. REIT | WPC |
| Medpace Holdings, Inc. | MEDP |
| Straumann Holding | STMN.SW |
| Nutanix, Inc. | NTNX |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX |
| Lamar Advertising Company | LAMR |
| Clean Harbors, Inc. | CLH |
| Host Hotels & Resorts, Inc. | HST |
| Talen Energy Corporation | TLN |
| Pinnacle Financial Partners, In | PNFP |
| News Corporation | NWSA |
| PTC Inc. | PTC |
| Mid-America Apartment Communiti | MAA |
| Agrana Beteiligungs | AGS.VI |
| UL Solutions Inc. | ULS |
| Omega Healthcare Investors, Inc | OHI |
| Wolters Kluwer | WKL.AS |
| Reinsurance Group of America, I | RGA |
| Mueller Industries, Inc. | MLI |
| DWS Group | DWS.DE |
| Textron Inc. | TXT |
| BWX Technologies, Inc. | BWXT |
| Julius Baer | BAER.SW |
| Stanley Black & Decker, Inc. | SWK |
| Lincoln Electric Holdings | LECO |
| Carlisle Companies Incorporated | CSL |
| TransUnion | TRU |
| Corebridge Financial Inc. | CRBG |
| Nextpower Inc. | NXT |
| Lennox International, Inc. | LII |
| Scatec | SCATC.OL |
| Masco Corporation | MAS |
| Aramark | ARMK |
| Albemarle Corporation | ALB |
| RPM International Inc. | RPM |
| HF Sinclair Corporation | DINO |
| Assurant, Inc. | AIZ |
| Futu Holdings | FUTU |
| Healthpeak Properties, Inc. | DOC |
| Embracer Group | EMBRAC-B.ST |
| Globe Life Inc. | GL |
| Solventum Corporation | SOLV |
| Regency Centers Corporation | REG |
| DigitalOcean | DOCN |
| Allegion plc | ALLE |
| Unum Group | UNM |
| The Cooper Companies, Inc. | COO |
| Dynatrace, Inc. | DT |
| GN Audio | GN.CO |
| Equitable Holdings, Inc. | EQH |
| Penske Automotive Group, Inc. | PAG |
| Everest Group, Ltd. | EG |
| American Homes 4 Rent | AMH |
| Lululemon | LULU |
| TTM Technologies, Inc. | TTMI |
| Fidelity National Financial, In | FNF |
| Toll Brothers, Inc. | TOL |
| UDR, Inc. | UDR |
| BAWAG Group | BG.VI |
| McCormick & Company, Incorporat | MKC |
| Invesco Ltd | IVZ |
| Baxter International Inc. | BAX |
| Sonova Holding | SOON.SW |
| CACI International, Inc. | CACI |
| Hormel Foods Corporation | HRL |
| Warner Music Group Corp. | WMG |
| Texas Roadhouse, Inc. | TXRH |
| Somnigroup International Inc. | SGI |
| Trimble Inc. | TRMB |
| Iris Energy | IREN |
| DT Midstream, Inc. | DTM |
| BorgWarner Inc. | BWA |
| Graco Inc. | GGG |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR |
| Amkor Technology, Inc. | AMKR |
| Ally Financial | ALLY |
| Ipsen | IPN.PA |
| Onto Innovation Inc. | ONTO |
| Deckers Outdoor Corporation | DECK |
| Guidewire Software, Inc. | GWRE |
| Erie Indemnity Company | ERIE |
| Applied Industrial Technologies | AIT |
| Bavarian Nordic | BAVA.CO |
| Watsco, Inc. | WSO |
| Pinterest, Inc. | PINS |
| Avery Dennison Corporation | AVY |
| Crown Holdings, Inc. | CCK |
| Gaming and Leisure Properties, | GLPI |
| Exelixis | EXEL |
| Alamos Gold | AGI |
| Moog Inc. | MOG-A |
| Advanced Energy Industries, Inc | AEIS |
| Brown Forman Inc | BF-B |
| Equity Lifestyle Properties, In | ELS |
| Hasbro, Inc. | HAS |
| APA Corporation | APA |
| Penumbra, Inc. | PEN |
| Charles River Laboratories Inte | CRL |
| Five Below, Inc. | FIVE |
| Webster Financial Corporation | WBS |
| Clorox Company (The) | CLX |
| Revvity, Inc. | RVTY |
| The J.M. Smucker Company | SJM |
| Huntington Ingalls Industries, | HII |
| Stifel Financial Corporation | SF |
| Crane Company | CR |
| Watts Water Technologies, Inc. | WTS |
| SEI Investments Company | SEIC |
| Semtech Corporation | SMTC |
| Tyler Technologies, Inc. | TYL |
| Coca-Cola Consolidated, Inc. | COKE |
| Alcoa Corporation | AA |
| Generac Holdlings Inc. | GNRC |
| BJ's Wholesale Club Holdings, I | BJ |
| Encompass Health Corporation | EHC |
| BXP, Inc. | BXP |
| Pinnacle West Capital Corporati | PNW |
| American Financial Group, Inc. | AFG |
| Nova Ltd. | NVMI |
| Owens Corning Inc | OC |
| Arrowhead Pharmaceuticals | ARWR |
| Align Technology, Inc. | ALGN |
| First Horizon Corporation | FHN |
| Elanco Animal Health Incorporat | ELAN |
| Vitrolife | VITR.ST |
| Evercore Inc. | EVR |
| BrightSpring Health Services, I | BTSG |
| Dycom Industries, Inc. | DY |
| CoStar Group, Inc. | CSGP |
| Regal Rexnord Corporation | RRX |
| BioMarin Pharmaceutical Inc. | BMRN |
| Domino's Pizza | DPZ |
| Madrigal Pharmaceuticals | MDGL |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. | RYAN |
| Gartner, Inc. | IT |
| Corcept Therapeutics Incorporat | CORT |
| Littelfuse, Inc. | LFUS |
| Service Corporation Internation | SCI |
| DaVita | DVA |
| NIO | NIO |
| Jefferies Financial Group Inc. | JEF |
| MGM Resorts International | MGM |
| GoDaddy Inc. | GDDY |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | WMS |
| Donaldson Company, Inc. | DCI |
| Arrow Electronics, Inc. | ARW |
| PJT Partners Inc. | PJT |
| Essential Utilities, Inc. | WTRG |
| ViaSat, Inc. | VSAT |
| Pentair plc. | PNR |
| Knight-Swift Transportation Hol | KNX |
| Cognex Corporation | CGNX |
| Bio-Techne Corp | TECH |
| Jack Henry & Associates, Inc. | JKHY |
| Manhattan Associates, Inc. | MANH |
| Cytokinetics, Incorporated | CYTK |
| Sanmina Corporation | SANM |
| UMB Financial Corporation | UMBF |
| Globus Medical, Inc. | GMED |
| DocuSign, Inc. | DOCU |
| Axsome Therapeutics | AXSM |
| Summit Therapeutics | SMMT |
| EastGroup Properties, Inc. | EGP |
| Kratos Defense and Security | KTOS |
| Bentley Systems, Incorporated | BSY |
| Wintrust Financial Corporation | WTFC |
| Antero Resources Corporation | AR |
| SPX Technologies | SPXC |
| Acuity Inc. | AYI |
| Hecla Mining Company | HL |
| American Airlines Group, Inc. | AAL |
| Ensign Group | ENSG |
| Maplebear Inc. | CART |
| Rambus | RMBS |
| American Healthcare REIT, Inc. | AHR |
| Wynn Resorts, Limited | WYNN |
| SouthState Bank Corporation | SSB |
| The AES Corporation | AES |
| Old Republic International Corp | ORI |
| New York Times Company (The) | NYT |
| Praxis Precision Medicine | PRAX |
| Zions Bancorporation N.A. | ZION |
| Universal Health Services, Inc. | UHS |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | CFR |
| Old National Bancorp | ONB |
| Antero Midstream Corporation | AM |
| Halozyme Therapeutics | HALO |
| Primerica, Inc. | PRI |
| Paramount Skydance Corporation | PSKY |
| Glaukos Corporation | GKOS |
| Vicor Corporation | VICR |
| Paycom Software, Inc. | PAYC |
| Ryder System, Inc. | R |
| Skyworks Solutions, Inc. | SWKS |
| Chart Industries, Inc. | GTLS |
| Molina Healthcare | MOH |
| Viavi Solutions | VIAV |
| Flowserve Corporation | FLS |
| StandardAero, Inc. | SARO |
| TopBuild Corp. | BLD |
| Westlake Corporation | WLK |
| Murphy USA Inc. | MUSA |
| Solstice Advanced Materials Inc | SOLS |
| Henry Schein, Inc. | HSIC |
| Affiliated Managers Group, Inc. | AMG |
| FactSet Research Systems Inc. | FDS |
| Brinker International, Inc. | EAT |
| CareTrust REIT, Inc. | CTRE |
| Life Time Group Holdings, Inc. | LTH |
| OGE Energy Corp | OGE |
| Saia, Inc. | SAIA |
| Insulet Corporation | PODD |
| AECOM | ACM |
| Aptiv PLC | APTV |
| Darling Ingredients Inc. | DAR |
| Chewy, Inc. | CHWY |
| Oshkosh Corporation (Holding Co | OSK |
| Valmont Industries, Inc. | VMI |
| Krystal Biotech, Inc. | KRYS |
| Agree Realty Corporation | ADC |
| CubeSmart | CUBE |
| Madison Square Garden Sports Co | MSGS |
| Masimo Corporation | MASI |
| Protagonist Therapeutics | PTGX |
| Vienna Insurance Group | VIG.VI |
| Element Solutions Inc. | ESI |
| Toro Company (The) | TTC |
| Dutch Bros | BROS |
| Lotus Bakeries | LOTB.BR |
| Brixmor Property Group Inc. | BRX |
| Voya Financial, Inc. | VOYA |
| Merlin Properties | MRL.MC |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. | BIO |
| Jackson Financial Inc. | JXN |
| Range Resources Corporation | RRC |
| FormFactor | FORM |
| Repligen Corporation | RGEN |
| Mohawk Industries, Inc. | MHK |
| NNN REIT, Inc. | NNN |
| Lincoln National Corporation | LNC |
| Avantor, Inc. | AVTR |
| FirstCash Holdings, Inc. | FCFS |
| Timken Company (The) | TKR |
| Houlihan Lokey, Inc. | HLI |
| Norwegian Cruise Line Holdings | NCLH |
| Porsche Automobil | PAH3.DE |
| Tetra Tech, Inc. | TTEK |
| Booz Allen Hamilton Holding Cor | BAH |
| Prosperity Bancshares, Inc. | PB |
| Western Alliance Bancorporation | WAL |
| Autoliv, Inc. | ALV |
| Core & Main, Inc. | CNM |
| Columbia Banking System, Inc. | COLB |
| Ackermans and van Haaren | ACKB.BR |
| HealthEquity, Inc. | HQY |
| AeroVironment | AVAV |
| AptarGroup, Inc. | ATR |
| GameStop Corporation | GME |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS |
| Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL |
| A.O. Smith Corporation | AOS |
| XVIVO Perfusion | XVIVO.ST |
| Match Group, Inc. | MTCH |
| bioMerieux | BIM.PA |
| Commerce Bancshares, Inc. | CBSH |
