Cathie Wood — Perfil y Estrategia Smart Money
La visionaria del crecimiento exponencial y la máxima defensora de la innovación disruptiva a través de ARK Invest.
Filosofía de Inversión
Cathie Wood ha capturado la imaginación de una nueva generación de inversores con su enfoque exclusivo en la innovación disruptiva. Su filosofía en ARK Invest se basa en identificar tecnologías que están cambiando el mundo: IA, robótica, genómica y blockchain. A diferencia de Wall Street, Wood no se fija en los beneficios del próximo trimestre, sino en las curvas de adopción tecnológica para los próximos cinco a diez años.
El 13F de ARK es una ventana al futuro. Muestra qué empresas están liderando la próxima revolución industrial y cómo la convergencia de tecnologías está creando oportunidades masivas de creación de riqueza. ARK es única por su transparencia radical, publicando sus operaciones diariamente y su investigación de forma abierta al público.
Cathie Wood
Cartera actual
Fuente: SEC 13F Filing (Q4 2025)
| Ticker / Security Name | Shares | Δ Shares (%) | Value (Full $) | Portfolio (%) |
|---|---|---|---|---|
| TSLA / Tesla Inc | 2.91M | — | $1,310,000,000 | 8.70% |
| SHOP / Shopify Inc | 3.98M | — | $640,500,000 | 4.25% |
| ROKU / Roku Inc | 5.88M | — | $638,100,000 | 4.24% |
| COIN / Coinbase Global Inc | 2.54M | — | $574,800,000 | 3.82% |
| PLTR / Palantir Technologies Inc | 3.23M | — | $574,500,000 | 3.81% |
| CRSP / Crispr Therapeutics Ag | 10.52M | — | $551,800,000 | 3.66% |
| AMD / Advanced Micro Devices Inc | 2.57M | — | $551,400,000 | 3.66% |
| HOOD / Robinhood Markets Inc | 4.81M | — | $543,600,000 | 3.61% |
| TER / Teradyne Inc | 2.36M | — | $456,100,000 | 3.03% |
| TEM / Tempus Ai Inc | 7.56M | — | $446,300,000 | 2.96% |
| RBLX / Roblox Corp | 4.83M | — | $391,700,000 | 2.60% |
| BEAM / Beam Therapeutics Inc | 12.47M | — | $345,600,000 | 2.29% |
| CRCL / Circle Internet Group Inc | 4.14M | — | $328,400,000 | 2.18% |
| AMZN / Amazon.com Inc | 1.21M | — | $279,800,000 | 1.86% |
| ACHR / Archer Aviation Inc | 35.17M | — | $264,500,000 | 1.76% |
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions | 3.45M | — | $262,200,000 | 1.74% |
| Bitmine Immersion Technologies | 9.46M | — | $256,800,000 | 1.70% |
| Twist Bioscience Corp | 7.56M | — | $239,800,000 | 1.59% |
| NVDA / Nvidia Corp | 1.25M | — | $234,000,000 | 1.55% |
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 748.6K | — | $227,500,000 | 1.51% |
| SQ / Block Inc | 3.37M | — | $219,400,000 | 1.46% |
| 10x Genomics Inc | 12.67M | — | $206,600,000 | 1.37% |
| Illumina Inc | 1.54M | — | $202,000,000 | 1.34% |
| Ark 21shares Bitcoin Etf | 6.87M | — | $199,500,000 | 1.32% |
| META / Meta Platforms Inc | 298.5K | — | $197,100,000 | 1.31% |
Este es contenido BMInsider PRO
Estás leyendo un análisis en profundidad — nuestra investigación más detallada.
Desbloquea acceso completo a todos los análisis, evaluaciones Smart Money y más.
Desbloquear BMInsider PRO →