Highest Dividend Yield Stocks
The highest yielding dividend stocks in our database — screened for companies with real revenue and established dividend track records across global markets.
| Ticker | Société | Cours | Rend. Div. | Distribution | PER | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTY1S.HE | Citycon | $2.90 +0% | 31.03% | 63.8% | 2.1x | $532.4M |
| TTK.DE | Takkt | $2.30 -2.54% | 26.09% | 750% | — | $147.3M |
| ABR | Arbor Realty Trust | $5.06 -2.69% | 21.15% | 300% | 12.7x | $1.06B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.55 -1.25% | 17.4% | 115.7% | 6.7x | $2.05B |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Tr | $9.94 -3.02% | 16.1% | 137.9% | 8.6x | $866.8M |
| JACK | Jack in the Box | $11.41 -10.86% | 15.43% | 0% | — | $217.6M |
| EMBC | Embecta Corp | $3.03 -2.57% | 15.18% | 31.8% | 1.6x | $179.8M |
| RWT | Redwood Trust, Inc. | $4.98 -3.49% | 14.46% | 328.6% | — | $623.6M |
| NLY | Annaly Capital Management Inc. | $22.15 -0.27% | 13.54% | 90.3% | 7.2x | $16.23B |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $8.29 -1.66% | 13.39% | 248% | 16.3x | $638M |
| WU | Western Union Company (The) | $7.09 -0.42% | 13.26% | 69.1% | 5.2x | $2.22B |
| IIPR | Innovative Industrial Propertie | $59.31 -0.49% | 12.81% | 193.9% | 15.1x | $1.72B |
| WHR | Whirlpool Corporation | $36.57 -5.89% | 12.17% | 150.9% | 12.4x | $2.37B |
| PRGO | Perrigo Company plc | $9.60 -6.34% | 12.08% | 10950% | — | $1.33B |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $13.30 -1.04% | 11.73% | 96.3% | 8.2x | $1.67B |
| BRSP | BrightSpire Capital | $5.50 -0.72% | 11.64% | 2000% | — | $716.5M |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | $16.64 -0.39% | 11.54% | 202.1% | 17.5x | $6.33B |
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $12.22 -0.81% | 11.54% | 76% | — | $1.28B |
| RITM | Rithm Capital Corp. | $9.15 -0.44% | 10.93% | 91.7% | 8.4x | $5.11B |
| CHCT | Community Healthcare Trust | $17.50 +0.4% | 10.91% | 1579.2% | 145.8x | $500M |
| CAG | ConAgra Brands, Inc. | $12.85 -2.69% | 10.9% | 79.1% | — | $6.15B |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | $8.94 -2.08% | 10.74% | 76.1% | 7.6x | $803.4M |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | $28.48 +0.28% | 10.67% | 105% | 10.2x | $4.73B |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $18.01 -0.44% | 10.44% | 313.3% | 30x | $3.04B |
| QFIN | 360 Finance | $15.14 -0.46% | 10.17% | 27.2% | 2.7x | $1.84B |
| APAM | Artisan Partners Asset Manageme | $35.98 +0.28% | 9.42% | 82.7% | 9x | $2.55B |
| NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | $19.31 -0.67% | 9.32% | 461.5% | — | $2.1B |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate F | $10.75 -0.74% | 9.3% | 123.5% | 13.3x | $1.41B |
| WEN | Wendy's Company (The) | $6.17 -9.26% | 9.08% | 72.7% | 8x | $1.18B |
| LADR | Ladder Capital | $10.17 -0.29% | 9.05% | 209.1% | 23.1x | $1.3B |
| MAIN | Main Street Capital | $50.37 -0.59% | 8.7% | 89.9% | 10.6x | $4.68B |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | $18.32 +0% | 8.52% | 108.3% | 12.7x | $1.07B |
| FNTN.DE | Freenet | $24.56 -2.15% | 8.43% | 89.6% | 11.2x | $2.9B |
| GNL | Global Net Lease | $9.08 -1.52% | 8.37% | 1243.3% | — | $1.92B |
| COFA.PA | Coface | $15.28 +0.46% | 8.18% | 97.9% | 10.7x | $2.28B |
| NAVI | Navient Corporation | $7.87 -2.72% | 8.13% | 200% | — | $739.7M |
| RHI | Robert Half Inc. | $29.11 -7.85% | 8.11% | 181.5% | 22.4x | $2.98B |
| MPT | Medical Properties Trust, Inc. | $4.48 -1.1% | 8.04% | 1054.6% | — | $2.68B |
| BWO.OL | BW Offshore | $45.40 +0% | 7.95% | 44.3% | 6.4x | $8.23B |
| UHT | Universal Health Realty Income | $38.20 +2.94% | 7.85% | 232% | 29.8x | $530M |
| NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc | $27.03 +0.22% | 7.84% | 4743.2% | — | $1.39B |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $45.53 +0.56% | 7.69% | 84.5% | 8.9x | $43.59B |
| CPB | The Campbell's Company | $20.40 -3.55% | 7.65% | 76.5% | 10x | $6.08B |
| DEA | Easterly Government Properties, | $23.77 +2.63% | 7.57% | 818.2% | 108.1x | $1.14B |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, | $44.19 -0.9% | 7.42% | 98.4% | 13.9x | $12.52B |
| OXM | Oxford Industries, Inc. | $37.88 +4.09% | 7.39% | 73.3% | — | $565.6M |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | $39.99 +1.09% | 7.38% | 54% | 8.8x | $1.71B |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, | $14.66 +3.31% | 7.37% | 562.3% | — | $734.1M |
| GIS | General Mills, Inc. | $33.34 -0.22% | 7.32% | 59.4% | 8.2x | $17.8B |
| ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | $21.33 +0.76% | 7.31% | 98.7% | 13.5x | $542.8M |
| MNRO | Monro, Inc. | $15.35 -1.29% | 7.3% | 3733.3% | 511.7x | $460.9M |
| KHC | Kraft Heinz | $22.03 -3.46% | 7.26% | 73.1% | — | $26.12B |
| BMW.DE | BMW | $60.94 +1.6% | 7.22% | 38.4% | 5.5x | $37B |
| BLMN | Bloomin Brands | $8.33 +3.35% | 7.2% | 125% | 34.7x | $713.2M |
| MARR.MI | Marr SpA | $6.67 -0.15% | 7.05% | 139.5% | 15.5x | $419.1M |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | $58.51 -2.6% | 7.04% | 1146.8% | — | $18.89B |
| NSP | Insperity, Inc. | $34.11 -5.83% | 7.04% | 500% | — | $1.3B |
| VICI | VICI Properties Inc. | $26.11 -0.67% | 6.9% | 61% | 8.9x | $28.11B |
| PGHN.SW | Partners Group | $669.60 -1.67% | 6.87% | 86.7% | 13.8x | $17.26B |
| PFE | Pfizer | $25.07 -0.54% | 6.86% | 131.3% | 19.1x | $142.91B |
| PK | Park Hotels & Resorts Inc. | $14.57 -1.02% | 6.86% | 538.5% | — | $2.93B |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc | $140.57 -0.73% | 6.83% | 54.8% | 8.3x | $939.3M |
| HIW | Highwoods Properties, Inc. | $29.38 +0.34% | 6.81% | 241% | 35.4x | $3.3B |
| FLO | Flowers Foods, Inc. | $7.35 -5.53% | 6.8% | 282.9% | 21x | $1.56B |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | $47.01 +1.03% | 6.76% | 125.5% | 18.7x | $7.86B |
| BRT | BRT Realty Trust | $14.86 -0.2% | 6.73% | 500% | — | $279.7M |
| PGR | Progressive Corporation (The) | $207.38 +1.23% | 6.7% | 70.7% | 10.5x | $120.74B |
| BFS | Saul Centers, Inc. | $35.77 -0.72% | 6.6% | 222.6% | 33.8x | $1.24B |
| AGS.VI | Agrana Beteiligungs | $68.40 +1.03% | 6.58% | 38.5% | 7.5x | $14.31B |
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | $18.27 +0.83% | 6.57% | 190.5% | 29x | $4.61B |
| VOW3.DE | Volkswagen | $80.32 -0.15% | 6.55% | 52.1% | 6.6x | $40.26B |
| LAND | Gladstone Land | $8.59 -0.81% | 6.52% | 1111.8% | — | $370.5M |
| DEI | Douglas Emmett, Inc. | $11.72 +0.09% | 6.48% | 844.4% | — | $2.36B |
| UVV | Universal Corporation | $51.51 -1.25% | 6.45% | 251.5% | 39.6x | $1.28B |
| MOZN.SW | Mobilezone | $14.00 +0.57% | 6.43% | 250% | — | $604M |
| EPR | EPR Properties | $58.05 +0.94% | 6.41% | 109.7% | 17.9x | $4.44B |
| AMCR | Amcor plc | $40.69 -0.96% | 6.39% | 206.8% | 32.8x | $18.81B |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | $75.97 -2.26% | 6.32% | 55% | 5.3x | $3.6B |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | $10.15 -1.74% | 6.31% | 28.8% | — | $2.03B |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | $141.50 -2.27% | 6.28% | 191.4% | 30.6x | $5.04B |
| VZ | Verizon | $45.36 -0.02% | 6.24% | 67.4% | 11.1x | $189.4B |
| LTC | LTC Properties, Inc. | $36.51 +0.91% | 6.24% | 89.4% | 14.3x | $1.87B |
| QDT.PA | Quadient | $12.08 -0.98% | 6.21% | 38.7% | — | $409.2M |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $107.23 +2.26% | 6.12% | 106.2% | 17.4x | $91.15B |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | $19.97 +2.1% | 6.11% | 381.3% | 62.4x | $13.77B |
| MO | Altria Group, Inc. | $69.52 +0.58% | 6.1% | 87.7% | 14.5x | $116.09B |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | $16.48 +1.73% | 6.07% | 808.3% | — | $2.06B |
| FCPT | Four Corners Property Trust, In | $24.40 -0.37% | 6.02% | 130% | 22x | $2.68B |
| CNXC | Concentrix Corporation | $23.93 -4.59% | 6.02% | 28.2% | — | $1.46B |
| MFIN | Medallion Financial | $9.38 -1.57% | 5.97% | 32.4% | 6.3x | $216.8M |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc | $45.08 +1.24% | 5.94% | 129.5% | 21.8x | $14.06B |
| CMCSA | Comcast Corporation | $22.32 -0.49% | 5.91% | 25.9% | 4.4x | $79.73B |
| GTY | Getty Realty Corporation | $32.83 +0.46% | 5.91% | 124.8% | 21.5x | $1.99B |
| KRC | Kilroy Realty Corporation | $37.00 +0.52% | 5.84% | 118% | 20.2x | $4.34B |
| POST.VI | Oesterreichische Post | $31.50 -0.63% | 5.81% | 113% | 19.4x | $2.13B |
| APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. | $16.61 +0.12% | 5.78% | 131.5% | 22.8x | $3.92B |
| KREF | KKR Real Estate Finance Trust | $6.98 -1.13% | 5.73% | 588.2% | — | $448.8M |
| ENR | Energizer Holdings, Inc. | $21.09 -2% | 5.69% | 44% | 7.7x | $1.44B |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | $50.73 -0.59% | 5.68% | 689.5% | — | $8.84B |
| SK.PA | SEB | $49.44 -4.74% | 5.66% | 62.9% | 11.1x | $2.71B |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $21.78 +0% | 5.65% | 72.7% | 13.2x | $5.24B |
| MELE.BR | Melexis | $85.00 +3.66% | 5.65% | 135% | 31x | $3.35B |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | $20.75 +0.83% | 5.64% | 178.9% | 31.9x | $4.15B |
| AAT | American Assets Trust, Inc. | $24.24 +0.79% | 5.61% | 453.3% | 80.8x | $1.88B |
| OMV.VI | OMV | $56.30 +0.72% | 5.6% | 85.7% | 15.8x | $18.35B |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $17.90 -2.45% | 5.59% | 106% | 14.6x | $160.8M |
| NWL | Newell Brands Inc. | $5.03 +2.24% | 5.57% | 195.7% | — | $2.14B |
| CSR | D/B/A Centerspace | $55.34 -0.56% | 5.57% | 655.3% | 117.7x | $980.8M |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | $14.59 +0.76% | 5.48% | 87% | 15.9x | $2.13B |
| CLX | Clorox Company (The) | $90.63 -5.4% | 5.47% | 80.3% | 14.7x | $10.96B |
| DLX | Deluxe Corporation | $22.25 -3.01% | 5.39% | 53.1% | 9.9x | $1.02B |
| O | Realty Income | $60.57 +0.55% | 5.37% | 265% | 49.7x | $56.48B |
| PZZA | Papa John's International, Inc. | $34.35 -5.81% | 5.36% | 221.7% | 41.4x | $1.13B |
| SAX.DE | Stroeer | $34.76 -2.19% | 5.32% | 104% | 15.7x | $1.94B |
| NNN | NNN REIT, Inc. | $45.16 +0.36% | 5.31% | 116.1% | 22x | $8.59B |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | $43.56 +0.81% | 5.3% | 97.1% | — | $15.64B |
| WD | Walker & Dunlop, Inc | $51.58 -0.73% | 5.27% | 133.2% | 25.5x | $1.77B |
| WPC | W. P. Carey Inc. REIT | $71.42 +0.28% | 5.26% | 156.4% | 30.5x | $15.91B |
| CUBE | CubeSmart | $40.48 -0.34% | 5.24% | 146.9% | 28.3x | $9.21B |
| ACN | Accenture plc | $124.75 -2.52% | 5.23% | 50.9% | 10x | $76.34B |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | $31.40 +0.26% | 5.22% | 65% | 12.9x | $587.3M |
| SAFT | Safety Insurance Group, Inc. | $70.62 +0.13% | 5.21% | 86.5% | 16.7x | $1.04B |
| LXP | LXP Industrial Trust | $53.84 +1.24% | 5.2% | 184.6% | 36.1x | $3.17B |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | $33.37 +0.75% | 5.18% | 183.5% | 35.5x | $7.72B |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | $108.28 +1.64% | 5.17% | 56.1% | 11.2x | $37.61B |
| FIBK | First Interstate BancSystem, In | $36.71 +0.77% | 5.12% | 61.4% | 12x | $3.57B |
| CCI | Crown Castle Inc. | $83.10 +1.28% | 5.11% | 179.3% | 35.1x | $36.27B |
| KMPR | Kemper Corporation | $25.07 +0.16% | 5.11% | 177.8% | 34.8x | $1.48B |
| HPQ | HP Inc. | $23.52 +0.09% | 5.1% | 43.7% | 8.7x | $21.51B |
| NSA | National Storage Affiliates Tru | $44.73 +0.62% | 5.1% | 304% | 59.6x | $6.57B |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | $100.50 -2.01% | 5.09% | 97.9% | 19.4x | $33.36B |
| TTE.PA | TotalEnergies | $70.92 -0.21% | 5.08% | 58.8% | 12.1x | $157.66B |
| SLG | SL Green Realty Corp | $49.57 -1.96% | 5.08% | 15375% | — | $3.82B |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | $76.02 +1.73% | 5.05% | 70.6% | 14.1x | $16.02B |
| LCII | LCI Industries | $91.23 -0.75% | 5.04% | 56.4% | 11.2x | $2.22B |
| T | AT&T | $22.09 +0.36% | 5.02% | 36.5% | 7.3x | $153.49B |
| MUV2.DE | Munich Re | $478.00 +1.49% | 5.02% | 38.3% | 9.2x | $61.17B |
| IP | International Paper Company | $36.92 +0.27% | 5.01% | 158.1% | — | $19.55B |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | $13.61 +1.19% | 5% | 150% | 34x | $6.73B |
| PAH3.DE | Porsche Automobil | $30.35 -1.08% | 4.98% | 20.8% | 3.3x | $9.29B |
| RYN | Rayonier Inc. REIT | $20.89 -0.41% | 4.98% | 234.2% | 45.4x | $6.32B |
| OKE | ONEOK, Inc. | $86.30 +1.49% | 4.96% | 74.2% | 15.4x | $54.37B |
| PAYX | Paychex, Inc. | $95.93 -2.35% | 4.96% | 95.4% | 21.2x | $34.37B |
| AVA | Avista Corporation | $39.71 -0.13% | 4.96% | 78.2% | 15.8x | $3.28B |
| HRB | H&R Block, Inc. | $34.02 -1.05% | 4.94% | 29.3% | 6.1x | $4.31B |
| ALEX | Alexander and Baldwin | $20.84 +0.05% | 4.94% | 115.2% | 23.4x | $1.52B |
| WGO | Winnebago Industries, Inc. | $28.32 -1.22% | 4.94% | 93.9% | 19.3x | $800.5M |
| CWEN | Clearway Energy, Inc. | $37.09 -0.9% | 4.93% | 1797% | 370.9x | $8.9B |
| DWS.DE | DWS Group | $61.45 +0.33% | 4.88% | 44.3% | 12.4x | $12.29B |
| EIX | Edison International | $72.20 +0.44% | 4.86% | 37.1% | 7.9x | $27.78B |
| JBGS | JBG SMITH Properties | $14.41 +1.77% | 4.86% | 101.1% | — | $874M |
| HRL | Hormel Foods Corporation | $24.11 -0.19% | 4.85% | 137.1% | 28.4x | $13.27B |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | $39.63 +0.58% | 4.84% | 35.9% | — | $7.43B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $107.99 +0.32% | 4.82% | 54.8% | 11.6x | $23.14B |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | $30.87 +1.05% | 4.79% | 57.3% | 12.1x | $8.94B |
| AES | The AES Corporation | $14.65 +0.24% | 4.78% | 36.7% | 7.6x | $10.45B |
| LNC | Lincoln National Corporation | $37.70 +1.41% | 4.78% | 19.7% | 4.1x | $7.21B |
| HR | Healthcare Realty Trust Incorpo | $20.16 +1.87% | 4.76% | 251.5% | — | $7.07B |
| MLKN | MillerKnoll, Inc. | $15.77 -4.42% | 4.76% | 500% | 105.1x | $1.08B |
| INH.DE | Indus Holding | $27.35 -0.91% | 4.75% | 43.2% | 9.8x | $731.6M |
| NE | Noble Corporation plc A | $42.35 +1.61% | 4.72% | 139.9% | 29.6x | $6.76B |
| LKQ | LKQ Corporation | $25.41 -1.51% | 4.72% | 60% | 12.7x | $6.47B |
| EMN | Eastman Chemical Company | $71.97 -0.72% | 4.67% | 96.5% | 20.8x | $8.23B |
| SAFE | Safehold | $15.21 -0.85% | 4.67% | 44.8% | 9.6x | $1.09B |
| KVUE | Kenvue Inc. | $17.86 -1.41% | 4.65% | 98.5% | 21.3x | $34.3B |
| SLVM | Sylvamo Corporation | $38.77 -2.24% | 4.64% | 89.6% | 15.5x | $1.54B |
| SIP.BR | Sipef | $92.60 +0.11% | 4.64% | 19.5% | 8.8x | $967.7M |
| MAA | Mid-America Apartment Communiti | $132.16 -0.26% | 4.63% | 184.1% | 40.1x | $15.77B |
| BEKB.BR | Bekaert | $42.10 -0.12% | 4.63% | 143.3% | 31.7x | $2.04B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $54.69 +1.28% | 4.61% | 70% | 15.3x | $111.68B |
| MAN | ManpowerGroup | $31.33 -6.62% | 4.6% | 132.8% | — | $1.46B |
| BAS.DE | BASF | $49.17 +0.34% | 4.58% | 132% | 28.8x | $43.48B |
| UDR | UDR, Inc. | $37.74 +0.48% | 4.58% | 117% | 25.7x | $13.98B |
| CRGY | Crescent Energy Company | $10.52 +0.77% | 4.56% | 88.9% | — | $3.47B |
| DOW | Dow Inc. | $30.78 -2.99% | 4.55% | 700% | — | $22.18B |
| NXST | Nexstar Media Group, Inc. | $164.01 -0.09% | 4.54% | 157.6% | 34.7x | $5.01B |
| CUZ | Cousins Properties Incorporated | $28.47 +0.67% | 4.5% | 533.3% | — | $4.69B |
| ES | Eversource Energy (D/B/A) | $70.12 +0.77% | 4.49% | 65.2% | 15x | $26.37B |
| SIX2.DE | Sixt | $71.20 -2.67% | 4.49% | 42.3% | 11.2x | $3.34B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $56.54 -3.94% | 4.46% | 43.1% | 10x | $12.48B |
| JJSF | J & J Snack Foods Corp. | $71.73 -3.82% | 4.46% | 106.7% | 24.1x | $1.35B |
| FDP | Fresh Del Monte Produce, Inc. | $26.90 -1.97% | 4.46% | 82.8% | 18.6x | $1.28B |
| FIS | Fidelity National Information S | $37.72 -1.3% | 4.45% | 31.8% | 7.3x | $19.49B |
| CWEN-A | Clearway Energy, Inc. | $40.43 +5.7% | 4.45% | 123.6% | 28.3x | $8.31B |
| EXR | Extra Space Storage Inc | $146.11 +0.54% | 4.44% | 145.6% | 32.8x | $32.25B |
| UGI | UGI Corporation | $33.79 -0.06% | 4.44% | 52.8% | 11.9x | $7.24B |
| FNF | Fidelity National Financial, In | $46.92 +0.22% | 4.43% | 72.6% | 16.7x | $12.63B |
| AGNT | eXp World Holdings, Inc. | $4.52 -3.62% | 4.42% | 616.7% | — | $742.7M |
| OMC | Omnicom Group Inc. | $72.57 +1.71% | 4.41% | 41.3% | — | $20.68B |
| INSW | International Seaways, Inc. | $88.35 +4.57% | 4.41% | 39.9% | 8.1x | $4.37B |
| KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | $10.92 -0.09% | 4.4% | 400% | 91x | $1.52B |
| PNL.AS | PostNL | $0.91 -2.21% | 4.4% | 146.3% | — | $462.1M |
| BGN.MI | Banca Generali | $66.30 +1.22% | 4.37% | 69.1% | 16.4x | $7.55B |
| ERG.MI | ERG SpA | $22.90 -0.52% | 4.37% | 132.9% | 30.5x | $3.33B |
| ADC | Agree Realty Corporation | $73.35 +0.14% | 4.36% | 168% | 39.7x | $8.84B |
| EPRT | Essential Properties Realty | $29.45 +0.31% | 4.35% | 96.1% | 23.2x | $6.39B |
| GPK | Graphic Packaging Holding Compa | $10.12 -5.51% | 4.35% | 47.8% | 11x | $2.99B |
| EQR | Equity Residential | $64.74 +1.01% | 4.34% | 111.2% | 25.9x | $25.01B |
| SR | Spire Inc. | $75.96 -1.41% | 4.34% | 65.2% | 15.4x | $4.49B |
| BBT | Beacon Financial Corporation | $29.75 +0.51% | 4.34% | 119.3% | 27.6x | $2.49B |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. | $12.96 +0.93% | 4.32% | 101.8% | 23.6x | $1.66B |
| BXP | BXP, Inc. | $64.94 +0.37% | 4.31% | 154.8% | 32.6x | $11.58B |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure | $39.23 +0.44% | 4.31% | 421.3% | 98.1x | $5.01B |
| IRT | Independence Realty Trust, Inc. | $16.01 +1.2% | 4.31% | 340% | 80.1x | $3.87B |
| OPRA | Opera | $18.62 +0.54% | 4.3% | 63.5% | 14.8x | $1.67B |
| ARES | Ares Management Corporation | $125.87 -2.68% | 4.29% | 217.1% | 58x | $41.52B |
| TFC | Truist Financial Corporation | $48.75 +0.87% | 4.27% | 51.5% | 12.1x | $60.74B |
| F | Ford Motor Company | $14.10 +0.25% | 4.26% | 64.1% | — | $56.16B |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | $33.78 +0.45% | 4.26% | 61% | 14.3x | $1.01B |
| POR | Portland General Electric Co | $50.16 -0.04% | 4.25% | 93.8% | 22.4x | $5.81B |
| INVH | Invitation Homes Inc. | $28.43 +0.07% | 4.22% | 124.2% | 29.9x | $16.89B |
| LAMR | Lamar Advertising Company | $151.75 +1.4% | 4.22% | 115.3% | 28x | $15.4B |
| TKA.VI | Telekom Austria | $9.95 -2.26% | 4.22% | 42.1% | 10.5x | $6.61B |
| SON | Sonoco Products Company | $50.46 -0.43% | 4.22% | 34.7% | 8.3x | $4.99B |
| PEP | PepsiCo | $140.71 -0.92% | 4.21% | 89.3% | 22.1x | $192.34B |
| ALV.DE | Allianz | $406.60 +1.55% | 4.21% | 49.7% | 13.1x | $154.22B |
| KIM | Kimco Realty Corporation (HC) | $24.70 +1.31% | 4.21% | 117.2% | 28.4x | $16.66B |
| SMG | Scotts Miracle-Gro Company (The | $62.70 -3.08% | 4.21% | 75.9% | 18x | $3.65B |
| ATNI | ATN International | $26.10 +1.32% | 4.21% | 68.7% | — | $401.4M |
| MKC | McCormick & Company, Incorporat | $45.74 -1.93% | 4.2% | 30% | 7.5x | $12.3B |
| CHRD | Chord Energy Corporation | $124.45 +1.08% | 4.18% | 702.7% | — | $7.01B |
| AMH | American Homes 4 Rent | $31.62 -0.27% | 4.17% | 100% | 25.7x | $12.96B |
| UQA.VI | UNIQA Insurance | $17.28 +0.7% | 4.17% | 43.5% | 12.5x | $5.3B |
| PFS | Provident Financial Services, I | $23.01 +1.28% | 4.17% | 40.9% | 9.8x | $3B |
| ITP.PA | Interparfums | $25.16 -1.49% | 4.17% | 66.2% | 15.9x | $2.1B |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | $37.47 +1.11% | 4.16% | 88.3% | 23.7x | $8.85B |
| KRG | Kite Realty Group Trust | $27.94 +0.11% | 4.15% | 83.3% | 21.2x | $5.81B |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $8.19 +1.36% | 4.15% | 56.7% | 13.7x | $1.02B |
| AM | Antero Midstream Corporation | $21.85 +0.64% | 4.12% | 104.7% | 25.4x | $10.38B |
| SJM | The J.M. Smucker Company | $107.15 -3.35% | 4.11% | 86.1% | — | $11.43B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $214.55 +1.52% | 4.1% | 60.2% | 14.9x | $81.52B |
| HNI | HNI Corporation | $34.16 -2.01% | 4.1% | 503.7% | 126.5x | $2.46B |
| CVX | Chevron | $174.93 +0.75% | 4.07% | 120.4% | 30.4x | $348.39B |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | $19.64 -4.47% | 4.07% | 22.7% | 5.6x | $3.96B |
| NWN | Northwest Natural Holding Compa | $48.70 -0.65% | 4.05% | 67.3% | 16.7x | $2.05B |
| GPC | Genuine Parts Company | $105.10 -3.31% | 4.04% | 943.8% | 244.4x | $14.62B |
| COLR.BR | Colruyt | $34.20 +0.83% | 4.04% | 56.1% | 13.9x | $4.1B |
| BX | Blackstone Inc. | $123.31 -0.39% | 4.03% | 121.5% | 31.6x | $150.72B |
| STAG | STAG Industrial | $38.56 +2.01% | 4.02% | 116.7% | 29.9x | $7.53B |
| WIE.VI | Wienerberger | $23.62 -0.84% | 4.02% | 79.2% | 19.7x | $2.58B |
| MOS | Mosaic Company (The) | $22.01 -3.89% | 4% | 628.6% | 157.2x | $7B |
| SW | Smurfit WestRock plc | $45.41 +2.74% | 3.99% | 242.3% | 63.1x | $23.82B |
| FE | FirstEnergy Corp. | $46.74 +0.62% | 3.98% | 96.7% | 25.4x | $27.04B |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $176.43 +0.22% | 3.96% | 82.3% | 28.5x | $82.2B |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | $179.90 +1.45% | 3.96% | 87.1% | 22.3x | $25.52B |
| PII | Polaris Inc. | $68.78 -3.62% | 3.95% | 373.2% | — | $3.91B |
| FAE.MC | Faes Farma | $4.57 +0.22% | 3.94% | 70.5% | 18.3x | $1.42B |
| BAER.SW | Julius Baer | $66.10 +0.95% | 3.93% | 70.1% | 17.8x | $13.55B |
| NVO | Novo Nordisk | $45.90 +6.27% | 3.92% | 42.6% | 10.8x | $203.24B |
| NESN.SW | Nestle | $79.00 +0.28% | 3.92% | 86.9% | 22.5x | $203.21B |
| D | Dominion Energy, Inc. | $68.05 -0.53% | 3.92% | 78.8% | 20.1x | $59.85B |
| MUR | Murphy Oil Corporation | $34.41 +0.35% | 3.92% | 224.6% | 58.3x | $4.93B |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $10.20 +1.59% | 3.92% | 213.3% | — | $3.87B |
| MATW | Matthews International Corporat | $26.12 -0.91% | 3.91% | 336.7% | 87.1x | $815M |
| REG | Regency Centers Corporation | $77.36 +0.62% | 3.9% | 100.3% | 26.6x | $14.46B |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | $33.93 +2.66% | 3.89% | 99.2% | 25.9x | $17.63B |
| CPT | Camden Property Trust | $108.97 -0.02% | 3.89% | 117.6% | 30.5x | $10.8B |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. | $38.53 +0.84% | 3.89% | 6.3% | 6.4x | $5.45B |
| RBREW.CO | Royal Unibrew | $412.60 +0.15% | 3.88% | 46.4% | 12.8x | $19.8B |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | $31.15 +0.78% | 3.88% | 83.2% | 21.8x | $9.56B |
| MC | Moelis & Company | $66.93 -0.37% | 3.88% | 93.5% | 24.1x | $4.98B |
| SFNC | Simmons First National Corporat | $22.17 +1.23% | 3.88% | 66.5% | — | $3.22B |
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | $23.81 -0.25% | 3.86% | 59% | 15.3x | $5.02B |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | $86.28 -0.54% | 3.85% | 135.7% | 35.4x | $13.41B |
| BKH | Black Hills Corporation | $72.90 +0.21% | 3.85% | 71.1% | 19x | $5.55B |
| CAI.VI | CA Immobilien | $23.35 +1.08% | 3.85% | 53.2% | 12.4x | $2.15B |
| OUT | OUTFRONT Media Inc. | $31.26 +0.26% | 3.84% | 112.2% | 29.2x | $5.5B |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $26.12 -1.8% | 3.83% | 105% | 14.4x | $126.37B |
| MZTI | The Marzetti Company | $104.72 -2.19% | 3.82% | 61% | 16.4x | $2.87B |
| NKE | Nike | $43.20 -4.42% | 3.8% | 106.6% | 28.4x | $63.97B |
