Highest Dividend Yield Stocks
The highest yielding dividend stocks in our database — screened for companies with real revenue and established dividend track records across global markets.
| Ticker | Société | Cours | Rend. Div. | Distribution | PER | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTY1S.HE | Citycon | $2.91 -0.34% | 30.93% | 63.8% | 2.1x | $534.2M |
| TTK.DE | Takkt | $2.48 +1.43% | 24.24% | 0% | — | $158.5M |
| ABR | Arbor Realty Trust | $5.35 +4.29% | 17.57% | 1188.9% | 59.4x | $1.08B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.66 +0.69% | 17.28% | 65.3% | 3.8x | $2.36B |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Tr | $9.65 +3.32% | 16.58% | 111.1% | 6.7x | $841.5M |
| RWT | Redwood Trust, Inc. | $4.74 +3.95% | 15.19% | 328.6% | — | $595.4M |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate F | $6.76 +1.05% | 14.79% | 123.5% | 8.4x | $885.2M |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $7.92 +3.46% | 14.02% | 258.1% | 18.4x | $657.3M |
| WU | Western Union Company (The) | $7.07 -1.26% | 13.3% | 75.8% | 5.7x | $2.2B |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $14.16 +2.29% | 13.28% | 2350% | 177x | $2.39B |
| NLY | Annaly Capital Management Inc. | $23.03 +1.63% | 13.03% | 68.8% | 5.6x | $17.36B |
| IIPR | Innovative Industrial Propertie | $59.17 +1.41% | 12.84% | 172% | 13.4x | $1.72B |
| BRSP | BrightSpire Capital | $5.12 +1.29% | 12.51% | 2000% | — | $647.2M |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | $16.45 +3.26% | 11.67% | 325.4% | 27.9x | $6.25B |
| QFIN | 360 Finance | $13.24 +1.69% | 11.63% | 27.2% | 2.3x | $1.61B |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $13.59 +3.42% | 11.48% | 96.3% | 8.4x | $1.73B |
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $12.09 +0.5% | 11.25% | 76% | — | $1.27B |
| CHCT | Community Healthcare Trust | $15.86 +1.8% | 11.1% | 284.3% | 23.7x | $453.1M |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, | $9.92 -9.07% | 10.89% | 562.3% | — | $496.8M |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | $28.99 +0.62% | 10.62% | 104.9% | 10.1x | $4.81B |
| EMBC | Embecta Corp | $4.42 +26.29% | 10.41% | 31.8% | 2.3x | $262.2M |
| WHR | Whirlpool Corporation | $43.25 +0.58% | 10.29% | 88.8% | 14.2x | $2.82B |
| JACK | Jack in the Box | $17.58 +1.15% | 10.01% | 0% | — | $335.3M |
| RITM | Rithm Capital Corp. | $10.19 +2.46% | 9.82% | 166.7% | 17x | $5.69B |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | $9.82 +3.15% | 9.78% | 57.1% | 5.9x | $882.6M |
| LADR | Ladder Capital | $9.77 +2.36% | 9.42% | 219.1% | 23.3x | $1.24B |
| PRGO | Perrigo Company plc | $12.84 +2.39% | 9.03% | 10950% | — | $1.78B |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | $11.24 +1.54% | 8.9% | 808.3% | — | $1.41B |
| MNRO | Monro, Inc. | $12.73 +2.58% | 8.8% | 487% | 55.4x | $397.8M |
| FNTN.DE | Freenet | $24.00 -1.32% | 8.62% | 89.6% | 10.9x | $2.83B |
| NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | $21.60 +6.51% | 8.33% | 461.5% | — | $2.35B |
| NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc | $25.51 +2.33% | 8.31% | 4743.2% | — | $1.32B |
| GNL | Global Net Lease | $9.22 +1.65% | 8.24% | 1243.3% | — | $1.94B |
| CAG | ConAgra Brands, Inc. | $15.11 +1.75% | 8.14% | 79.1% | — | $7.23B |
| APAM | Artisan Partners Asset Manageme | $42.56 -1.14% | 8.13% | 81.3% | 10.2x | $3.02B |
| BWO.OL | BW Offshore | $45.20 -1.2% | 7.99% | 44.3% | 6.4x | $8.19B |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | $19.83 +1.64% | 7.87% | 101.3% | 12.9x | $1.16B |
| COFA.PA | Coface | $16.10 -0.19% | 7.76% | 90.6% | 11.7x | $2.41B |
| MPT | Medical Properties Trust, Inc. | $4.71 +2.5% | 7.64% | 1054.6% | — | $2.82B |
| OXM | Oxford Industries, Inc. | $37.00 -1.33% | 7.57% | 73.3% | — | $552.4M |
| PZZA | Papa John's International, Inc. | $24.47 -0.69% | 7.52% | 230% | 30.6x | $805.6M |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $47.09 +0.68% | 7.43% | 66.3% | 8.9x | $45.08B |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, | $44.14 +0.64% | 7.43% | 92.4% | 12.9x | $13.22B |
| BMW.DE | BMW | $59.78 +1.98% | 7.36% | 42.4% | 5.8x | $35.67B |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | $45.68 +2.93% | 7.33% | 39.1% | 6.1x | $1.95B |
| MARR.MI | Marr SpA | $6.44 +1.74% | 7.3% | 139.5% | 15x | $404.7M |
| WEN | Wendy's Company (The) | $7.69 +4.06% | 7.28% | 72.7% | 10x | $1.46B |
| DEA | Easterly Government Properties, | $24.95 +0.24% | 7.21% | 947.4% | 131.3x | $1.22B |
| NAVI | Navient Corporation | $9.08 -4.32% | 7.05% | 200% | — | $853.4M |
| UHT | Universal Health Realty Income | $42.79 +1.71% | 7.01% | 214.4% | 30.8x | $594.7M |
| BRT | BRT Realty Trust | $14.42 +0% | 6.93% | 500% | — | $271.4M |
| BFS | Saul Centers, Inc. | $34.09 +0.86% | 6.92% | 222.6% | 32.2x | $1.18B |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | $59.59 -3% | 6.91% | 1146.8% | — | $19.25B |
| VOW3.DE | Volkswagen | $76.32 +1.01% | 6.89% | 50.4% | 7.3x | $38.26B |
| PK | Park Hotels & Resorts Inc. | $14.75 +2.79% | 6.78% | 538.5% | — | $2.97B |
| CPB | The Campbell's Company | $23.05 +2.17% | 6.77% | 76.5% | 11.3x | $6.87B |
| FLO | Flowers Foods, Inc. | $7.39 +2.14% | 6.76% | 282.9% | 21.1x | $1.57B |
| VICI | VICI Properties Inc. | $26.74 +0.75% | 6.73% | 69.8% | 10.4x | $29.44B |
| LAND | Gladstone Land | $8.34 +0% | 6.71% | 1111.8% | — | $359.8M |
| GIS | General Mills, Inc. | $36.89 +2.27% | 6.61% | 59.4% | — | $19.69B |
| ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | $23.72 +0.89% | 6.58% | 100% | 15.2x | $603.6M |
| UVV | Universal Corporation | $50.78 -0.72% | 6.54% | 431.6% | 66.8x | $1.26B |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | $49.19 -1.95% | 6.53% | 111.2% | 17.2x | $8.22B |
| DEI | Douglas Emmett, Inc. | $11.68 +1.57% | 6.51% | 844.4% | — | $2.35B |
| PGR | Progressive Corporation (The) | $215.34 +-0% | 6.46% | 69.7% | 10.8x | $125.19B |
| PFE | Pfizer | $26.74 +2.06% | 6.43% | 226.3% | 35.2x | $152.41B |
| MOZN.SW | Mobilezone | $14.04 +0.86% | 6.41% | 250% | — | $605.7M |
| HIW | Highwoods Properties, Inc. | $31.43 -0.14% | 6.36% | 132.5% | 20.8x | $3.53B |
| KHC | Kraft Heinz | $25.32 +1.44% | 6.32% | 73.1% | — | $30.03B |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $104.51 +1.27% | 6.28% | 121.9% | 19.4x | $88.92B |
| PGHN.SW | Partners Group | $732.40 +1.38% | 6.28% | 86.7% | 15.1x | $18.88B |
| MO | Altria Group, Inc. | $68.32 +0.84% | 6.21% | 89.3% | 14.4x | $114.08B |
| WD | Walker & Dunlop, Inc | $44.45 +0.43% | 6.12% | 241.1% | 39.7x | $1.53B |
| AGS.VI | Agrana Beteiligungs | $74.75 +0.2% | 6.02% | 38.5% | 8.2x | $15.64B |
| VZ | Verizon | $47.05 +0.13% | 6.01% | 72.8% | 12.3x | $195.48B |
| VNOM | Viper Energy, Inc. | $40.82 -1.42% | 6% | 97.1% | — | $14.7B |
| EPR | EPR Properties | $62.22 +1.43% | 5.98% | 115.4% | 19.9x | $4.77B |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | $148.95 +1.53% | 5.96% | 191.4% | 32.1x | $5.31B |
| AAT | American Assets Trust, Inc. | $22.85 +1.47% | 5.95% | 453.3% | 76.2x | $1.77B |
| APLE | Apple Hospitality REIT, Inc. | $16.18 +1.16% | 5.94% | 129.7% | 21.9x | $3.82B |
| POST.VI | Oesterreichische Post | $30.80 -4.94% | 5.94% | 113% | 19x | $2.08B |
| FCPT | Four Corners Property Trust, In | $25.09 +0.13% | 5.86% | 132.2% | 22.8x | $2.75B |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc | $165.00 +0.92% | 5.82% | 53.9% | 9.4x | $1.1B |
| GTY | Getty Realty Corporation | $33.41 +0.48% | 5.81% | 116.7% | 20.3x | $2.07B |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | $49.73 +2.58% | 5.79% | 689.5% | — | $8.56B |
| JBGS | JBG SMITH Properties | $12.16 +0.16% | 5.76% | 101.1% | — | $937.3M |
| LTC | LTC Properties, Inc. | $39.87 +1.06% | 5.72% | 81.4% | 14.2x | $2.15B |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | $21.41 +1.45% | 5.7% | 348.6% | 61.2x | $15.18B |
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | $21.04 +0.62% | 5.7% | 461.5% | 80.9x | $5.37B |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $21.66 -0.73% | 5.68% | 72.7% | 13.1x | $5.21B |
| KRC | Kilroy Realty Corporation | $38.00 +1.93% | 5.68% | 151.1% | 26.6x | $4.46B |
| QDT.PA | Quadient | $13.20 +1.69% | 5.68% | 38.7% | — | $447.4M |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | $12.01 -0.58% | 5.66% | 387.5% | 75.1x | $5.88B |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | $85.08 +0.27% | 5.64% | 72.4% | 12.8x | $3.99B |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | $29.12 -2.05% | 5.63% | 64.5% | 11.7x | $544.7M |
| CCI | Crown Castle Inc. | $75.57 +0.87% | 5.62% | 173.5% | 30.8x | $32.15B |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc | $48.47 -0.43% | 5.61% | 95.4% | 17.3x | $15.29B |
| CWEN | Clearway Energy, Inc. | $32.67 -0.55% | 5.6% | 212.4% | 38x | $8.06B |
| CNXC | Concentrix Corporation | $25.72 -2.35% | 5.6% | 28.2% | — | $1.57B |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $17.85 +0% | 5.6% | 106% | 14.5x | $160.4M |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | $20.93 -1.09% | 5.59% | 153.3% | 27.5x | $4.19B |
| RHI | Robert Half Inc. | $42.74 +5.06% | 5.52% | 205.2% | 37.2x | $4.37B |
| BLMN | Bloomin Brands | $10.95 +0.64% | 5.48% | 46.9% | 34.2x | $937.5M |
| CSR | D/B/A Centerspace | $56.63 +1.13% | 5.44% | 180.5% | 44.3x | $1B |
| AMCR | Amcor plc | $47.87 +1.71% | 5.43% | 206.8% | 38.3x | $22.13B |
| MAIN | Main Street Capital | $58.92 +4.24% | 5.4% | 89.9% | 12.4x | $5.48B |
| ENR | Energizer Holdings, Inc. | $22.57 +4.78% | 5.32% | 100.8% | 19x | $1.55B |
| NNN | NNN REIT, Inc. | $46.85 -0.32% | 5.29% | 118.2% | 23.1x | $8.99B |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | $12.12 -7.97% | 5.28% | 28.8% | — | $2.43B |
| NSA | National Storage Affiliates Tru | $43.41 -1.74% | 5.25% | 304% | 57.9x | $6.39B |
| WPC | W. P. Carey Inc. REIT | $71.79 -0.08% | 5.24% | 126.7% | 24.6x | $16.35B |
| CMCSA | Comcast Corporation | $25.36 +0.75% | 5.21% | 42.3% | 8.1x | $89.99B |
| O | Realty Income | $62.52 +0.25% | 5.2% | 236.4% | 45.6x | $59.15B |
| PAH3.DE | Porsche Automobil | $29.15 +0.38% | 5.18% | 20.8% | 3.2x | $8.93B |
| MELE.BR | Melexis | $72.00 +0.91% | 5.14% | 144% | 28x | $2.84B |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | $15.55 -0.64% | 5.14% | 77.7% | 15.1x | $2.28B |
| KREF | KKR Real Estate Finance Trust | $7.78 +4.53% | 5.14% | 588.2% | — | $500.1M |
| MFIN | Medallion Financial | $10.90 +0.55% | 5.14% | 37.6% | 8.2x | $250.3M |
| EIX | Edison International | $68.63 +2.08% | 5.11% | 35.7% | 7.1x | $26.41B |
| AVA | Avista Corporation | $38.72 +0.78% | 5.09% | 70.9% | 14x | $3.24B |
| CUBE | CubeSmart | $41.77 -0.19% | 5.08% | 143.5% | 28.4x | $9.47B |
| BEKB.BR | Bekaert | $38.35 +0% | 5.08% | 117.8% | 23.1x | $1.85B |
| OMV.VI | OMV | $62.80 -1.34% | 5.02% | 66% | 13.2x | $20.47B |
| FIBK | First Interstate BancSystem, In | $37.53 +0.29% | 5.01% | 58.2% | 11.6x | $3.58B |
| OKE | ONEOK, Inc. | $86.42 -1.72% | 4.95% | 72.5% | 14.9x | $54.45B |
| ALEX | Alexander and Baldwin | $20.84 +0.05% | 4.94% | 115.2% | 23.4x | $1.52B |
| NE | Noble Corporation plc A | $40.79 +0.25% | 4.9% | 212.8% | 43.4x | $6.51B |
| TTE.PA | TotalEnergies | $74.09 -0.6% | 4.86% | 49.3% | 10.7x | $164.39B |
| LKQ | LKQ Corporation | $24.86 +1.59% | 4.83% | 66.7% | 13.8x | $6.29B |
| HR | Healthcare Realty Trust Incorpo | $19.97 -1.14% | 4.81% | 251.5% | — | $7B |
| DLX | Deluxe Corporation | $25.00 -4.18% | 4.8% | 55.1% | 11.5x | $1.14B |
| DOW | Dow Inc. | $29.34 -3.15% | 4.77% | 700% | — | $21.2B |
| RYN | Rayonier Inc. REIT | $21.79 +1.66% | 4.77% | 231.5% | 47.4x | $6.59B |
| CLX | Clorox Company (The) | $105.14 -0.44% | 4.76% | 103.1% | 21.9x | $12.71B |
| AES | The AES Corporation | $14.72 +0.17% | 4.75% | 26.4% | 5.5x | $10.5B |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | $31.24 +0.68% | 4.74% | 57.9% | 12.3x | $8.84B |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | $36.74 +0.66% | 4.74% | 183.5% | — | $8.4B |
| SIP.BR | Sipef | $91.00 -0.11% | 4.73% | 19.5% | 8.8x | $951M |
| SK.PA | SEB | $59.50 -0.67% | 4.71% | 128.4% | 27.3x | $3.26B |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | $81.98 +2.45% | 4.68% | 70.6% | 15.2x | $17.28B |
| HRL | Hormel Foods Corporation | $25.01 -0.32% | 4.68% | 137.1% | 29.4x | $13.76B |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | $109.68 +0.94% | 4.67% | 100.4% | 22.4x | $36.41B |
| T | AT&T | $23.80 +0.36% | 4.66% | 36.6% | 7.9x | $163.05B |
| MUV2.DE | Munich Re | $515.40 -1.38% | 4.66% | 38.3% | 9.9x | $65.95B |
| NWL | Newell Brands Inc. | $6.01 -0.17% | 4.66% | 195.7% | — | $2.56B |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | $121.28 -0.18% | 4.62% | 49.9% | 11x | $41.84B |
| LXP | LXP Industrial Trust | $60.55 +0% | 4.62% | 280.3% | 61.2x | $3.57B |
| KIM | Kimco Realty Corporation (HC) | $24.44 +0.04% | 4.58% | 119.8% | 28.4x | $16.39B |
| ERG.MI | ERG SpA | $21.82 +0.37% | 4.58% | 176.7% | 38.3x | $3.17B |
| NSP | Insperity, Inc. | $52.49 +2.4% | 4.57% | 500% | — | $2B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $114.02 +0.35% | 4.56% | 51.6% | 11.5x | $24.32B |
| EMN | Eastman Chemical Company | $73.64 +0.19% | 4.56% | 87.2% | 19.2x | $8.42B |
| AGNT | eXp World Holdings, Inc. | $4.39 +6.3% | 4.56% | 616.7% | — | $721.4M |
| MAA | Mid-America Apartment Communiti | $134.90 +0.95% | 4.54% | 178.1% | 39.4x | $16.1B |
| SAX.DE | Stroeer | $40.86 +0.64% | 4.53% | 103.3% | 18.3x | $2.28B |
| UDR | UDR, Inc. | $38.40 +0.68% | 4.51% | 109.2% | 24.3x | $14.23B |
| SIX2.DE | Sixt | $71.15 +1.64% | 4.5% | 42.3% | 11.2x | $3.34B |
| KMPR | Kemper Corporation | $28.49 -4.49% | 4.49% | 177.8% | — | $1.68B |
| SLG | SL Green Realty Corp | $56.39 +3.43% | 4.47% | 15375% | — | $4.34B |
| IP | International Paper Company | $41.59 +2.62% | 4.45% | 158.1% | — | $22.02B |
| CWEN-A | Clearway Energy, Inc. | $40.43 +5.7% | 4.45% | 123.6% | 28.3x | $8.31B |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | $43.36 +2.24% | 4.43% | 35.9% | — | $8.1B |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | $32.48 -0.54% | 4.43% | 56.5% | 12.7x | $966.5M |
| KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | $10.92 -0.09% | 4.4% | 400% | 91x | $1.52B |
| UGI | UGI Corporation | $34.20 -0.23% | 4.39% | 49.8% | 12.5x | $7.33B |
| SLVM | Sylvamo Corporation | $41.00 +8.52% | 4.39% | 89.6% | 16.3x | $1.63B |
| PNL.AS | PostNL | $0.91 -2.57% | 4.39% | 146.3% | — | $463.4M |
| POR | Portland General Electric Co | $49.05 +1.05% | 4.38% | 94.1% | 21.7x | $5.77B |
| BAS.DE | BASF | $51.50 +0.35% | 4.37% | 94.7% | 21.6x | $45.54B |
| KVUE | Kenvue Inc. | $19.23 +0.26% | 4.37% | 97.7% | 22.6x | $36.92B |
| WIE.VI | Wienerberger | $21.74 -2.25% | 4.37% | 79.2% | 18.1x | $2.37B |
| ES | Eversource Energy (D/B/A) | $72.33 +0.37% | 4.36% | 65.2% | 15.5x | $27.2B |
| SAFE | Safehold | $16.29 +1.88% | 4.36% | 44% | 10.1x | $1.15B |
| WGO | Winnebago Industries, Inc. | $32.16 +2.78% | 4.35% | 102.2% | 23.7x | $909.1M |
| EXR | Extra Space Storage Inc | $149.47 -0.05% | 4.34% | 143.1% | 33x | $32.99B |
| BGN.MI | Banca Generali | $66.75 -0.07% | 4.34% | 62% | 14.5x | $7.63B |
| KRG | Kite Realty Group Trust | $26.75 +0.13% | 4.34% | 70% | 16.7x | $5.56B |
| CUZ | Cousins Properties Incorporated | $29.62 -0.7% | 4.32% | 3200% | 740.5x | $4.88B |
| OLN | Olin Corporation | $18.58 -0.85% | 4.31% | 173.9% | — | $2.12B |
| MATW | Matthews International Corporat | $23.70 -14.32% | 4.3% | 336.7% | 79x | $739.5M |
| F | Ford Motor Company | $13.98 +1.38% | 4.29% | 64.1% | — | $55.75B |
| PEP | PepsiCo | $139.02 +0.42% | 4.26% | 75.3% | 18.2x | $189.9B |
| AM | Antero Midstream Corporation | $21.25 -1.12% | 4.24% | 108.4% | 25.6x | $10.09B |
| ADC | Agree Realty Corporation | $75.62 -0.96% | 4.23% | 168.9% | 40.7x | $9.43B |
| INSW | International Seaways, Inc. | $92.22 -1.06% | 4.23% | 39.9% | 8.4x | $4.57B |
| TKA.VI | Telekom Austria | $9.96 -2.54% | 4.22% | 42.9% | 10.2x | $6.61B |
| LCII | LCI Industries | $108.89 +2.91% | 4.22% | 53.3% | 12.6x | $2.65B |
| MUR | Murphy Oil Corporation | $33.36 +0.97% | 4.2% | 66.8% | 16.5x | $4.78B |
| SMG | Scotts Miracle-Gro Company (The | $62.88 +1.32% | 4.2% | 101.9% | 24.3x | $3.66B |
| EQR | Equity Residential | $67.05 +0.52% | 4.19% | 121.3% | 29.2x | $25.92B |
| EPRT | Essential Properties Realty | $30.64 +0.03% | 4.18% | 96.1% | 23.8x | $6.64B |
| INH.DE | Indus Holding | $31.20 -3.11% | 4.17% | 43.2% | 11.2x | $834.6M |
| STAG | STAG Industrial | $37.30 +1.36% | 4.16% | 116.9% | 28.7x | $7.34B |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure | $40.67 +6.35% | 4.16% | 421.3% | 101.7x | $5.2B |
| FNF | Fidelity National Financial, In | $50.16 -4.53% | 4.15% | 71.8% | 17.5x | $13.5B |
| CRGY | Crescent Energy Company | $11.56 +2.07% | 4.15% | 600% | 144.6x | $3.82B |
| TRN | Trinity Industries, Inc. | $29.88 -3.52% | 4.15% | 28.8% | 7.1x | $2.38B |
| FIS | Fidelity National Information S | $42.76 -0.12% | 4.12% | 25.8% | 6.6x | $22.1B |
| BBT | Beacon Financial Corporation | $31.51 -0.28% | 4.09% | 102.7% | 25.2x | $2.66B |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $172.51 +0.77% | 4.05% | 82.3% | 27.8x | $80.38B |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | $30.36 +0.7% | 4.05% | 86.4% | 21.7x | $9.32B |
| PTEN | Patterson-UTI Energy, Inc. | $9.87 -1.79% | 4.05% | 213.3% | — | $3.75B |
| SR | Spire Inc. | $81.95 +1.37% | 4.03% | 72% | 18.1x | $4.84B |
| ITP.PA | Interparfums | $24.82 -0.48% | 4.03% | 66.2% | 16.6x | $2.18B |
| BXP | BXP, Inc. | $69.70 +1.29% | 4.02% | 150.5% | 37.5x | $12.43B |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $70.62 +5.66% | 4.02% | 147.2% | 36.6x | $10.62B |
| DWS.DE | DWS Group | $74.75 -2.22% | 4.01% | 58.9% | 14.7x | $14.95B |
| OPRA | Opera | $19.96 +1.94% | 4.01% | 63.5% | 15.8x | $1.79B |
| WSO | Watsco, Inc. | $330.05 +2.81% | 4% | 109.6% | 29.4x | $13.59B |
| UQA.VI | UNIQA Insurance | $18.00 -1.42% | 4% | 43.5% | 13x | $5.53B |
| IRT | Independence Realty Trust, Inc. | $17.25 +1.62% | 4% | 383.3% | 95.9x | $4.17B |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. | $13.99 +0.21% | 4% | 54.4% | 13.6x | $1.79B |
| HPQ | HP Inc. | $30.05 +6.62% | 3.99% | 43.7% | 11.1x | $27.48B |
| LAMR | Lamar Advertising Company | $160.93 +0.58% | 3.98% | 115% | 29.4x | $16.33B |
| TFC | Truist Financial Corporation | $52.35 -0.46% | 3.97% | 47.8% | 12x | $63.95B |
| PAYX | Paychex, Inc. | $120.04 -0.07% | 3.97% | 90.6% | 24.6x | $42.7B |
| D | Dominion Energy, Inc. | $67.37 +0.85% | 3.96% | 92.4% | 23.3x | $59.25B |
| CHRD | Chord Energy Corporation | $131.35 -0.87% | 3.96% | 35.1% | 8.9x | $7.39B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $222.94 +0.5% | 3.95% | 60.2% | 15.5x | $84.71B |
| ARES | Ares Management Corporation | $136.84 -0.96% | 3.95% | 217.1% | 63.1x | $45.14B |
| INVH | Invitation Homes Inc. | $30.35 -0.07% | 3.95% | 109.2% | 27.8x | $18.03B |
| ALV.DE | Allianz | $433.50 -1.63% | 3.94% | 49.7% | 14x | $164.42B |
| OUT | OUTFRONT Media Inc. | $31.20 +0.16% | 3.94% | 86.3% | 22.5x | $5.49B |
| NKE | Nike | $41.70 -0.7% | 3.93% | 77.6% | 19.9x | $61.87B |
| RHP | Ryman Hospitality Properties, I | $120.90 -2.68% | 3.93% | 123.7% | 31.8x | $7.63B |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | $20.36 +1.07% | 3.93% | 22.7% | 5.8x | $4.1B |
| FE | FirstEnergy Corp. | $47.47 +1.19% | 3.92% | 96.3% | 25.4x | $27.46B |
| REG | Regency Centers Corporation | $77.12 +0.21% | 3.92% | 100.1% | 26x | $14.42B |
| PFS | Provident Financial Services, I | $24.46 -1.17% | 3.92% | 40% | 10.2x | $3.19B |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | $33.75 -0.74% | 3.91% | 89.1% | 23x | $17.15B |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | $118.65 +0.63% | 3.91% | 91.3% | 24x | $10.31B |
| LNC | Lincoln National Corporation | $46.04 -1.35% | 3.91% | 15.2% | 3.9x | $8.81B |
| MC | Moelis & Company | $66.57 -1.07% | 3.91% | 90.6% | 23.2x | $4.93B |
| NWN | Northwest Natural Holding Compa | $50.46 -0.6% | 3.9% | 65.8% | 16.9x | $2.12B |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $64.70 +0.87% | 3.89% | 55.3% | 14.3x | $132.17B |
| UE | Urban Edge Properties | $21.61 +0.32% | 3.89% | 91.8% | 25.4x | $2.87B |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. | $38.67 +1.18% | 3.88% | 6.3% | 6.4x | $5.47B |
| LEI.DE | Leifheit | $12.90 -2.27% | 3.88% | 547.6% | 61.4x | $117.8M |
| AKR | Acadia Realty Trust | $20.66 -0.27% | 3.87% | 228.6% | 59x | $3.01B |
| NXST | Nexstar Media Group, Inc. | $193.78 +3.09% | 3.84% | 140.9% | 36.8x | $5.92B |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $8.88 -1.22% | 3.83% | 51.7% | 13.5x | $1.1B |
| CVX | Chevron | $186.59 -1.4% | 3.82% | 67.2% | 18x | $366.09B |
| NESN.SW | Nestle | $81.21 +0.11% | 3.82% | 107.3% | 28.1x | $208.89B |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | $30.85 -1.37% | 3.82% | 75.8% | 19.9x | $68.64B |
| NVO | Novo Nordisk | $47.24 +2.76% | 3.81% | 44.6% | 11.7x | $208.84B |
| BX | Blackstone Inc. | $137.12 +2.75% | 3.81% | 111.2% | 30.7x | $170.66B |
| AMH | American Homes 4 Rent | $34.64 +0.26% | 3.81% | 100% | 27.5x | $14.2B |
| MOS | Mosaic Company (The) | $23.07 -1.66% | 3.81% | 628.6% | — | $7.33B |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | $187.48 +0.5% | 3.8% | 97% | 25.8x | $26.77B |
| PII | Polaris Inc. | $71.57 +2.16% | 3.8% | 373.2% | — | $4.07B |
| CPT | Camden Property Trust | $111.97 +1.11% | 3.79% | 139.3% | 37x | $11.1B |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | $27.49 -0.29% | 3.78% | 45.2% | 12x | $3.35B |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | $41.38 +0.61% | 3.77% | 88.3% | 26.2x | $9.78B |
| BKH | Black Hills Corporation | $74.65 +2.61% | 3.76% | 69.5% | 18.8x | $5.68B |
| SW | Smurfit WestRock plc | $48.28 +2.88% | 3.75% | 187.5% | 51.4x | $25.32B |
| OMC | Omnicom Group Inc. | $85.26 +3.33% | 3.75% | 837.8% | 230.4x | $24.3B |
| SJM | The J.M. Smucker Company | $120.17 +1.15% | 3.73% | 86.1% | — | $12.84B |
| SON | Sonoco Products Company | $58.02 +1.66% | 3.72% | 32.9% | 9x | $5.74B |
| NWE | NorthWestern Energy Group, Inc. | $72.09 +2.59% | 3.72% | 96% | 26x | $4.43B |
| ACN | Accenture plc | $175.65 +2.65% | 3.71% | 50.9% | 14x | $107.49B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $70.08 +0.66% | 3.71% | 43.1% | 12.4x | $15.61B |
| CAI.VI | CA Immobilien | $24.25 -0.21% | 3.71% | 53.2% | 12.9x | $2.23B |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $4.04 -1.46% | 3.71% | 500% | 134.7x | $171M |
| EXC | Exelon Corporation | $45.61 +0.64% | 3.68% | 60.3% | 16.8x | $46.99B |
| SFNC | Simmons First National Corporat | $23.46 -0.38% | 3.67% | 66.5% | — | $3.39B |
| PSA | Public Storage | $328.27 +0.39% | 3.66% | 114.5% | 31.4x | $61.3B |
| HRB | H&R Block, Inc. | $46.20 +0.54% | 3.64% | 29.3% | 8.3x | $5.86B |
| CIE.MC | CIE Automotive | $25.80 -0.77% | 3.64% | 48.8% | 9x | $3.06B |
| MKC | McCormick & Company, Incorporat | $52.95 +1.28% | 3.63% | 31% | 8.8x | $14.24B |
| GPK | Graphic Packaging Holding Compa | $12.11 +1.98% | 3.63% | 67.7% | 18.6x | $3.58B |
