Screener › Acciones con Ratio P/S Inferior a 1

Acciones con Ratio P/S Inferior a 1

💎 Valor 422 acciones Actualizado: 22 Aug 2026 🌐 DE

Acciones que cotizan por debajo de una vez sus ventas anuales — útil para empresas con márgenes deprimidos temporalmente o en fases de recuperación.

Resultados: 422
Cap. de Mercado Total: $7.1T
Precio Medio: $74.59
Ordenado por: P/S ↑
Ticker Empresa Precio P/S P/E Margen Neto Cap. Mercado
SONY Sony $23.92 +1.44% 0x 20.3x -1.8% $140.02B
WKC World Kinect Corporation $35.95 +0.08% 0x -0.4% $1.84B
SPWH Sportsmans Warehouse $1.15 -1.71% 0x -4.2% $44.9M
SNEX StoneX Group Inc. $68.47 +3.44% 0.1x 18.7x 0.3% $8.26B
PRPL Purple Innovation $5.53 -0.9% 0.1x -10.7% $24.1M
ACI Albertsons Companies, Inc. $12.38 +3.34% 0.1x 77.4x 0.1% $6.06B
S30.PA Solutions 30 $0.61 -0.98% 0.1x -6.8% $64.9M
MAXN Maxeon Solar Technologies $0.76 +0% 0.1x 0x 0% $12.9M
QFIN 360 Finance $11.57 +1.09% 0.1x 2x 27.5% $1.41B
UNFI United Natural Foods, Inc. $48.04 +2.74% 0.1x -0.1% $2.91B
HTZ Hertz Global Holdings, Inc $2.25 +7.66% 0.1x -3.1% $802M
CABO Cable One, Inc. $22.82 -12.97% 0.1x -72.8% $129.5M
CATO Cato Corporation $2.92 -3.95% 0.1x -0.9% $57.4M
GT The Goodyear Tire & Rubber Comp $5.97 +2.23% 0.1x -14.4% $1.72B
ADNT Adient plc $20.01 +2.67% 0.1x 36.4x 0.3% $1.54B
BDT.DE Bertrandt $9.24 +2.9% 0.1x -5.3% $93.4M
SKB.DE Koenig and Bauer $8.60 -1.04% 0.1x -0.8% $142.1M
VOW3.DE Volkswagen $75.02 +0.78% 0.1x 7.3x 1.8% $37.61B
ONTEX.BR Ontex Group $2.53 +3.9% 0.1x -11.6% $201.7M
BON.PA Bonduelle $8.71 -0.23% 0.1x 13x 2.3% $278M
GPI Group 1 Automotive, Inc. $261.85 -0.75% 0.1x 10.8x 1.3% $3.12B
DXC DXC Technology Company $10.80 +0.93% 0.1x 14.6x 1% $1.73B
PNL.AS PostNL $0.89 -0.67% 0.1x 22.4x 0.6% $454.8M
MAN ManpowerGroup $61.45 +1.17% 0.2x 27.7x 0.6% $2.86B
AGNT eXp World Holdings, Inc. $4.57 +0.88% 0.2x -0.4% $751M
KELYA Kelly Services $17.09 +2.27% 0.2x -6.7% $593.6M
KTCG.VI Kapsch TrafficCom $4.65 -1.9% 0.2x -4.3% $66.5M
LPSN LivePerson $2.83 +3.28% 0.2x -51.9% $34.9M
AAL American Airlines Group, Inc. $13.82 +2.22% 0.2x -0.6% $9.15B
SAH Sonic Automotive, Inc. $77.45 -0.42% 0.2x 12.3x 1.4% $2.45B
CNXC Concentrix Corporation $25.40 +0.79% 0.2x -13.2% $1.55B
RRGB Red Robin Gourmet Burgers $9.99 +6.05% 0.2x -2.6% $188.8M
OI O-I Glass, Inc. $7.18 +12.54% 0.2x -18.2% $1.1B
ZAG.VI Zumtobel Group $4.08 +2% 0.2x 136x 0.1% $172.7M
CLIQ.DE Cliq Digital $3.93 +0.26% 0.2x -9.4% $23M
COR Cencora, Inc. $318.04 +1.06% 0.2x 23.6x 0.8% $60.69B
CNC Centene Corporation $65.02 +1.37% 0.2x -2.8% $32.12B
KD Kyndryl Holdings, Inc. $12.55 +1.95% 0.2x 33.9x 0.6% $2.73B
WHR Whirlpool Corporation $40.35 -0.3% 0.2x 13.3x 1.3% $2.63B
TTK.DE Takkt $2.65 -5.19% 0.2x -13.9% $169.7M
JBLU JetBlue Airways Corporation $4.89 +3.16% 0.2x -9.3% $1.85B
MARR.MI Marr SpA $6.38 +0.16% 0.2x 18.2x 1.1% $399.5M
DCH Dauch Corporation $6.88 +8.18% 0.2x -2% $1.63B
HBH.DE Hornbach Holding $80.90 -0.25% 0.2x 9.8x 2% $1.29B
PSFE Paysafe $6.87 +4.25% 0.2x -11.8% $358.7M
CAH Cardinal Health, Inc. $229.51 +0.46% 0.2x 31.7x 0.7% $53.38B
LAD Lithia Motors, Inc. $370.73 +0.02% 0.2x 12.3x 1.9% $8.15B
ABG Asbury Automotive Group Inc $214.81 -0.26% 0.2x 8x 2.8% $3.86B
ANDE The Andersons, Inc. $68.06 +1.1% 0.2x 13.2x 1.6% $2.32B
SPWR SunPower Corporation $0.30 +18.21% 0.2x -5.5% $60.3M
AHCO AdaptHealth Corp. $5.63 +4.45% 0.2x -6.8% $766M
CURV Torrid Holdings $2.21 +5.74% 0.2x -1.3% $219.9M
UPBD Upbound Group, Inc. $18.80 +1.4% 0.2x 12.2x 1.9% $1.1B
JACK Jack in the Box $17.24 +3.86% 0.2x 2.4% $330.7M
MCK McKesson Corporation $858.90 +2.4% 0.2x 23x 1.1% $100.14B
BG Bunge Limited $113.11 -2.97% 0.2x 24.4x 1.1% $21.73B
AN AutoNation, Inc. $199.49 -0.3% 0.2x 9.3x 2.8% $6.6B
POS.VI PORR $38.25 +0.92% 0.2x 12.9x 2.1% $1.5B
GO Grocery Outlet Holding Corp. $11.60 +4.41% 0.2x -8% $1.15B
FWRD Forward Air Corporation $18.11 +1.8% 0.2x -11.4% $611.8M
MOH Molina Healthcare $200.29 +1.7% 0.3x 1251.8x -0% $10.46B
PBF PBF Energy Inc. $73.53 +5.71% 0.3x 6.4x 3.9% $8.72B
BLMN Bloomin Brands $11.63 +10.97% 0.3x 36.3x 0.7% $995.8M
PSM.DE ProSiebenSat1 Media $3.76 +0.21% 0.3x -2.4% $874.4M
HAW.DE Hawesko Holding $16.90 +0% 0.3x 14.7x 1.7% $151.8M
CI The Cigna Group $277.51 +1.13% 0.3x 11.5x 2.3% $73.33B
PFGC Performance Food Group Company $104.98 +0.96% 0.3x 45.8x 0.6% $16.49B
AVT Avnet, Inc. $88.64 +2.01% 0.3x 22.1x 1.2% $7.27B
M Macy's Inc $22.82 +1.06% 0.3x 9.4x 2.9% $6B
BABA Alibaba $119.34 -8.57% 0.3x 27x 7% $286.04B
BMW.DE BMW $58.88 +1.66% 0.3x 5.8x 4.9% $35.24B
FLO Flowers Foods, Inc. $6.95 -2.11% 0.3x 26.7x 1.4% $1.47B
CVS CVS Health Corporation $93.02 -0.67% 0.3x 24.5x 1.2% $118.97B
NSP Insperity, Inc. $52.79 +1.25% 0.3x -0.2% $2.02B
EMBC Embecta Corp $5.23 -4.39% 0.3x 3.6x 8.6% $296.3M
SKIN Beauty Health Company $0.65 +3.7% 0.3x -9.8% $85M
ARW Arrow Electronics, Inc. $210.85 +2.04% 0.3x 13.5x 2.3% $10.73B
ABM ABM Industries Incorporated $46.81 -0.62% 0.3x 18x 1.8% $2.74B
SABR Sabre Corporation $2.10 +0.96% 0.3x 25.1% $847.5M
F Ford Motor Company $14.41 +3% 0.3x -3.9% $57.46B
HUM Humana Inc. $378.88 -0.49% 0.3x 35.8x 0.9% $45.5B
ALK Alaska Air Group, Inc. $40.41 +0.57% 0.3x -1.2% $4.51B
SZU.DE Suedzucker $12.42 -0.16% 0.3x -4% $2.54B
CWK Cushman & Wakefield Ltd. $14.82 +0.82% 0.3x 51.1x 0.6% $3.48B
WGO Winnebago Industries, Inc. $31.78 -0.59% 0.3x 23.4x 1.4% $898.4M
MBG.DE Mercedes-Benz $45.22 +0.94% 0.3x 8.7x 3.9% $43.29B
CLF Cleveland-Cliffs Inc. $11.27 +4.93% 0.3x -4.6% $6.43B
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. $29.22 +2.96% 0.3x 20.2x 1.6% $1.39B
DFH Dream Finders Homes, Inc. $14.92 +1.57% 0.3x 10.6x 3.6% $1.35B
LEG Leggett & Platt, Incorporated $9.41 +0.75% 0.3x 6x 5.6% $1.29B
EFOR Everforth, Inc. $32.70 +1.65% 0.3x 16.9x 2.1% $1.34B
SCSC ScanSource, Inc. $54.35 -3.62% 0.3x 14.9x 2.4% $1.1B
STM.DE Stabilus $16.60 +1.1% 0.3x 7.3x 4.7% $410M
MNRO Monro, Inc. $12.55 +4.93% 0.3x 54.6x 0.7% $392.1M
PENN PENN Entertainment, Inc. $18.64 +1.11% 0.4x -12.7% $2.5B
KMPR Kemper Corporation $27.03 +0.33% 0.4x -10.8% $1.59B
LEA Lear Corporation $128.54 +2.48% 0.4x 12x 2.4% $8.56B
NWL Newell Brands Inc. $6.09 +5.18% 0.4x -3.1% $2.59B
TELA Tela Bio $0.65 +1.09% 0.4x -51.5% $29M
TSN Tyson Foods, Inc. $58.48 +0.14% 0.4x 36.1x 1% $20.57B
CHTR Charter Communications, Inc. $150.17 +1.63% 0.4x 3.9x 9.1% $20.24B
AMTM Amentum Holdings, Inc. $21.49 +4.27% 0.4x 25.9x 1.4% $5.25B
SEM Select Medical Holdings Corpora $16.51 -0.12% 0.4x 15.4x 2.4% $2.05B
OXM Oxford Industries, Inc. $36.20 +5.36% 0.4x -2.7% $540.5M
STEM Stem Inc $5.70 +0.88% 0.4x -49.4% $54.9M
GXO GXO Logistics, Inc. $45.72 +0.77% 0.4x 40.5x 1% $5.24B
VGNT Versigent PLC $49.23 +5.53% 0.4x 7.2x 5.7% $3.49B
QDEL QuidelOrtho Corporation $14.74 -0.74% 0.4x -39.2% $1.01B
AMN AMN Healthcare Services Inc $34.46 -0.95% 0.4x 12.8x 3.1% $1.33B
CBRL Cracker Barrel Old Country Stor $57.65 +4.57% 0.4x 50.1x 0.8% $1.29B
UVV Universal Corporation $45.00 -1.14% 0.4x 59.2x 0.7% $1.12B
CHPT ChargePoint Holdings $6.25 +7.94% 0.4x -49.7% $152.6M
HCAT Health Catalyst $1.53 -6.13% 0.4x -90.6% $115.1M
PSKY Paramount Skydance Corporation $10.35 +0.58% 0.4x 345x -2.1% $11.58B
SK.PA SEB $58.90 +1.99% 0.4x 27.5x 1.5% $3.23B
REZI Resideo Technologies $20.27 +1.2% 0.4x 7.9x 5.6% $3.08B
PZZA Papa John's International, Inc. $23.94 +2.66% 0.4x 29.9x 1.4% $788.1M
QDT.PA Quadient $12.28 +0.33% 0.4x -6.6% $416.3M
GOGO Gogo Inc. $2.68 +1.9% 0.4x -0.1% $363.2M
GPK Graphic Packaging Holding Compa $11.96 +2.84% 0.4x 18.4x 2.3% $3.54B
CC Chemours Company (The) $15.97 +1.78% 0.4x -5.2% $2.4B
MLKN MillerKnoll, Inc. $23.03 +1.19% 0.4x 17.5x 2.4% $1.57B
MMK.VI Mayr-Melnhof Karton $78.50 +2.61% 0.4x -1.5% $1.53B
8TRA.DE Traton $36.70 +0.11% 0.4x 10.4x 4% $18.35B
LNC Lincoln National Corporation $42.15 +0.4% 0.4x 3.6x 12.2% $8.07B
PPC Pilgrim's Pride Corporation $32.25 +3.23% 0.4x 14.1x 3% $7.68B
THO Thor Industries, Inc. $79.49 +0.95% 0.4x 16.1x 2.7% $4.14B
COTY Coty Inc. $2.74 -0.36% 0.4x -10.4% $2.41B
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. (Na $16.57 +2.09% 0.4x 8.6x 5.2% $1.55B
FMC FMC Corporation $11.02 +1.29% 0.4x -84.8% $1.38B
ROS.VI Rosenbauer International $60.00 +1.01% 0.4x 8x 4.9% $612M
ELV Elevance Health, Inc. $400.54 +1.07% 0.4x 17.7x 2.5% $86.86B
GM General Motors Company $87.93 +2.07% 0.4x 39.3x 1.1% $79.53B
POST Post Holdings, Inc. $80.50 +2.52% 0.4x 14.6x 3.5% $3.65B
VYX NCR Voyix Corporation $7.91 +3.4% 0.4x 28.3x 3% $1.09B
SMCP.PA SMCP $6.64 +0.99% 0.4x 23.7x 1.9% $518.7M
PAG Penske Automotive Group, Inc. $216.87 +0.15% 0.4x 15.8x 2.8% $14.24B
VFC V.F. Corporation $14.37 +3.01% 0.4x 20.8x 5.6% $5.65B
CAR Avis Budget Group, Inc. $146.61 +1.83% 0.4x -5.4% $5.18B
COLR.BR Colruyt $38.90 +1.14% 0.4x 14x 2.9% $4.63B
BHF Brighthouse Financial, Inc. $52.27 -1.79% 0.4x 4.2x 12.2% $3.01B
SLVM Sylvamo Corporation $36.79 +0.19% 0.4x 19.7x 2.3% $1.46B
CRI Carter's, Inc. $35.77 -1.3% 0.4x 6.7x 6.6% $1.31B
FLR Fluor Corporation $52.42 +0.5% 0.5x -12.9% $7.01B
DAN Dana Incorporated $31.72 +3.15% 0.5x 14.6% $3.41B
BCC Boise Cascade, L.L.C. $82.47 +0.86% 0.5x 28x 1.6% $2.88B
WIE.VI Wienerberger $19.30 -1.23% 0.5x 33.9x 1.3% $2.11B
CPRI Capri Holdings Limited $13.65 -0.87% 0.5x 17.5x 4.4% $1.55B
KOP Koppers Holdings Inc. $45.19 -1.5% 0.5x -4.6% $854.6M
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Comm $79.03 +9.08% 0.5x 4.6x 9.9% $3.96B
ASO Academy Sports and Outdoors, In $45.83 +0.39% 0.5x 8.1x 6.2% $2.84B
UA Under Armour, Inc. $5.24 +1.75% 0.5x -10% $2.25B
ADM Archer-Daniels-Midland Company $80.30 -1.71% 0.5x 21.9x 2.2% $38.7B
CVI CVR Energy Inc. $39.51 +10.27% 0.5x 57.3x 0.8% $3.97B
UAA Under Armour, Inc. $5.39 +1.7% 0.5x -10% $2.32B
SMP Standard Motor Products, Inc. $38.61 +1.02% 0.5x 9.8x 2.8% $859.6M
SYY Sysco Corporation $84.10 +1.25% 0.5x 23x 2.1% $40.26B
LKQ LKQ Corporation $25.77 -0.81% 0.5x 14.3x 3.4% $6.52B
CAF.MC CAF $67.40 +0.45% 0.5x 13.5x 3.6% $2.31B
PRGO Perrigo Company plc $14.25 +4.01% 0.5x -41.9% $1.98B
PAL.VI Palfinger $30.25 +1.51% 0.5x 12.2x 4% $1.14B
SCHL Scholastic Corporation $40.14 +0.4% 0.5x 17.2x 3.6% $757.1M
TSM TSMC $418.95 +0.71% 0.5x 31.2x 49.9% $2.17T
APTV Aptiv PLC $48.28 +2.66% 0.5x 21.9x 1.1% $10.22B
PII Polaris Inc. $64.39 -0.06% 0.5x -3.5% $3.66B
FG F&G Annuities & Life, Inc. $22.57 -0.31% 0.5x 7.4x 6.9% $2.96B
ENR Energizer Holdings, Inc. $21.47 +2.29% 0.5x 18x 2.7% $1.47B
GIII G-III Apparel Group, LTD. $33.78 +1.81% 0.5x 11.9x 4.3% $1.43B
INH.DE Indus Holding $34.00 +0.15% 0.5x 8.3x 5.5% $909.5M
SEM.VI Semperit $16.75 +0.9% 0.5x 8.7x 5.8% $344.6M
VOE.VI voestalpine $43.78 +1.86% 0.5x 15x 3.4% $7.51B
NSIT Insight Enterprises, Inc. $147.38 +0.76% 0.5x 21.8x 2.5% $4.33B
CCS Century Communities, Inc. $69.78 +0.46% 0.5x 15.3x 3.4% $1.98B
BEKB.BR Bekaert $37.70 +0.67% 0.5x 23x 2.2% $1.81B
BRBR BellRing Brands, Inc. $10.19 -2.49% 0.5x 7.2x 7.3% $1.18B
NX Quanex Building Products Corpor $20.28 +2.84% 0.5x -13.9% $931.4M
WEW.DE Westwing $12.50 -0.4% 0.5x 10.1x 4.9% $235.5M
GNW Genworth Financial Inc $9.88 +0.2% 0.5x 19.4x 2.9% $3.73B
ASTH Astrana Health Inc. $39.35 +1.57% 0.5x 48x 1.1% $1.95B
DLX Deluxe Corporation $23.61 -1.21% 0.5x 10.8x 4.8% $1.08B
BLDR Builders FirstSource, Inc. $70.21 -0.16% 0.5x 76.3x 0.7% $7.55B
LUMN Lumen Technologies, Inc. $5.94 -1.16% 0.5x -8.7% $6.12B
CZR Caesars Entertainment, Inc. $29.76 +0.4% 0.5x -4% $6.06B
WS Worthington Steel, Inc. $34.93 +2.89% 0.5x 205.5x 0.3% $1.78B
VXRT Vaxart $0.52 +0% 0.5x 3.1x 15.9% $126.3M
CE Celanese Corporation $46.80 -0.38% 0.5x -12% $5.14B
HZO MarineMax $52.20 -0.1% 0.5x 326.3x 0.2% $1.15B
CCOI Cogent Communications Holdings, $9.17 -8.21% 0.5x -5.1% $469.6M
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, I $96.42 +5.61% 0.5x 22.2x 2.6% $12.31B
ACM AECOM $64.79 -0.6% 0.5x 22.8x 1.9% $8.34B
BBWI Bath & Body Works, Inc. $19.45 +0.05% 0.5x 5.5x 10% $3.92B
GBX Greenbrier Companies, Inc. (The $46.05 +0.52% 0.5x 13.6x 4.1% $1.42B
LEI.DE Leifheit $13.25 +2.71% 0.5x 44.2x 1.3% $121M
DINO HF Sinclair Corporation $97.32 +4.96% 0.6x 9.3x 6.1% $17.3B
MUSA Murphy USA Inc. $569.72 -0.08% 0.6x 17.4x 3.2% $10.47B
PRAA PRA Group, Inc. $19.58 +5.1% 0.6x -19.9% $737.1M
WU Western Union Company (The) $7.30 +0.14% 0.6x 5.9x 9.8% $2.28B
FUN Six Flags Entertainment Corpora $16.73 -0.36% 0.6x -57.3% $1.71B
DOMO Domo $3.80 +0.8% 0.6x -17.4% $178.7M
DOW Dow Inc. $32.35 -1.67% 0.6x -3.1% $23.37B
PRIM Primoris Services $77.18 -2.6% 0.6x 30.3x 1.9% $4.15B
TTGT TechTarget $3.82 -1.55% 0.6x -36.9% $276.3M
UAL United Airlines Holdings, Inc. $113.17 +1.31% 0.6x 10.6x 5.6% $36.73B
UHS Universal Health Services, Inc. $177.26 +2.54% 0.6x 7.2x 8.4% $10.45B
MMS Maximus, Inc. $58.22 +0.8% 0.6x 8.6x 7.1% $3.05B
DRW3.DE Draegerwerk $110.80 +0.36% 0.6x 12.2x 4.8% $2.08B
TOBII.ST Tobii $1.78 -2.62% 0.6x -36.9% $462.3M
USFD US Foods Holding Corp. $109.62 +1.07% 0.6x 33.8x 1.8% $23.71B
OGN Organon & Co. $13.75 +0.07% 0.6x 17.6x 3.4% $3.61B
PRG PROG Holdings, Inc. $38.77 +1.49% 0.6x 12.5x 5.6% $1.54B
SCL Stepan Company $63.63 -0.06% 0.6x -0.1% $1.45B
EPC Edgewell Personal Care Company $28.57 +3.66% 0.6x -4.2% $1.32B
VITL Vital Farms, Inc. $10.57 -0.47% 0.6x 0% $453.8M
ALHC Alignment Healthcare $13.16 +1.78% 0.6x 69.3x 0.9% $2.73B
EEFT Euronet Worldwide, Inc. $70.07 +0.99% 0.6x 11.1x 6.6% $2.67B
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. $10.92 +1.3% 0.6x -15% $2.18B
TASK TaskUs $8.00 +3.09% 0.6x 6.9x 8.8% $733.5M
MATW Matthews International Corporat $21.27 -1.8% 0.6x -2.7% $663.9M
RGA Reinsurance Group of America, I $243.13 +0.24% 0.6x 10.7x 5.8% $15.88B
RXO RXO, Inc. $22.54 +4.01% 0.6x -1.7% $3.72B
KALU Kaiser Aluminum Corporation $154.16 +1.99% 0.6x 11.4x 5.5% $2.52B
DBD Diebold Nixdorf Incorporated $69.94 +3.14% 0.6x 23.2x 2.9% $2.37B
HE Hawaiian Electric Industries, I $11.50 -0.95% 0.6x 8.9x 6.8% $1.99B
ARRY Array Technologies $4.69 -0.42% 0.6x -7.3% $722.3M
MOZN.SW Mobilezone $12.92 -0.31% 0.6x -3.7% $557.4M
SMCI Super Micro Computer $37.24 +2.03% 0.6x 11.4x 5.7% $24.09B
OPCH Option Care Health, Inc. $23.70 +0.89% 0.6x 18x 3.7% $3.55B
SF.ST Stillfront Group $6.96 -0.78% 0.6x -35.1% $3.33B
LCII LCI Industries $101.98 -2.21% 0.6x 11.8x 5.2% $2.48B
VSTS Vestis Corporation $12.69 -1.01% 0.6x -0.2% $1.68B
APOG Apogee Enterprises, Inc. $41.60 +0.82% 0.6x 13.2x 4.9% $868.1M
DAL.MI Datalogic $5.67 +0.18% 0.6x 56.7x 1.1% $316.3M
CTSO Cytosorbents Corporation $0.37 +18.93% 0.6x -48.9% $23.3M
NVO Novo Nordisk $46.74 +1.3% 0.6x 11.4x 35.4% $206.69B
SHEL.L Shell $3,409.50 -0.89% 0.6x 10.2x 8.8% $188.13B
DG Dollar General Corporation $123.41 +2.35% 0.6x 17.5x 3.6% $27.22B
MGM MGM Resorts International $43.74 +1.32% 0.6x 26.5x 2.4% $11B
MOS Mosaic Company (The) $24.41 +4.54% 0.6x -5.2% $7.76B
KBR KBR, Inc. $38.58 +1.79% 0.6x 11.6x 5.5% $4.86B
RUN Sunrun Inc. $9.16 -2.14% 0.6x 6.2x 11.6% $2.21B
FOXF Fox Factory Holding Corp. $21.85 +2.44% 0.6x -20.4% $918.4M
PSX Phillips 66 $242.87 +1.2% 0.6x 110.9x 4.7% $96.91B
PRU Prudential Financial, Inc. $121.15 +0.46% 0.6x 11x 6% $41.8B
LEN Lennar $87.02 +1.87% 0.6x 13.6x 4.9% $20.96B
VSCO Victoria's Secret and Co $54.30 -1.27% 0.6x 28.1x 3.1% $4.31B
KRN.DE Krones $115.60 +1.23% 0.6x 12.7x 5.1% $3.65B
LZB La-Z-Boy Incorporated $33.71 +0.18% 0.6x 17.1x 3.9% $1.35B
TRIP TripAdvisor, Inc. $10.00 -0.3% 0.6x 0.3% $1.17B
ASTE Astec Industries, Inc. $43.55 +4.01% 0.6x 51.9x 1.3% $1B
AMAG.VI AMAG Austria Metall $28.10 +2.18% 0.6x 19.8x 3.3% $990.9M
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated $387.37 +0.8% 0.7x 18.6x 3.6% $17.82B
STC Stewart Information Services Co $69.20 +0.35% 0.7x 15.1x 4.1% $2.11B
FTRE Fortrea Holdings Inc. $18.39 +1.1% 0.7x -3.2% $1.75B
ENOV Enovis Corporation $26.06 -0.46% 0.7x -48% $1.5B
ATNI ATN International $30.95 -0.61% 0.7x 3x 22.6% $476.7M
MPC Marathon Petroleum Corporation $360.72 +0.7% 0.7x 12.5x 5.6% $105.31B
LUV Southwest Airlines Company $40.38 +1.23% 0.7x 24.9x 2.8% $19.75B
CNXN PC Connection, Inc. $77.93 +0.06% 0.7x 20.6x 3.2% $1.97B
MTUS Metallus Inc. $19.59 +0.05% 0.7x 103.1x 0.7% $815.5M
SLGN Silgan Holdings Inc. $42.39 +3.09% 0.7x 16.6x 4% $4.48B
TNET TriNet Group $70.48 +2.59% 0.7x 18.7x 3.6% $3.24B
HUBG Hub Group, Inc. $40.73 +1.7% 0.7x 23.4x 2.8% $2.49B
POST.VI Oesterreichische Post $31.00 +0.49% 0.7x 24.2x 2.8% $2.09B
MBC MasterBrand, Inc. $9.11 -0.33% 0.7x -3.5% $1.85B
XPER Xperi $6.25 +1.63% 0.7x -7.1% $304.8M
WCC WESCO International, Inc. $349.14 +3.27% 0.7x 24.2x 2.8% $17.01B
UQA.VI UNIQA Insurance $17.48 +1.86% 0.7x 12.2x 5.7% $5.37B
UTDI.DE United Internet $24.56 +0.99% 0.7x 14.1x 5% $4.24B
PATK Patrick Industries, Inc. $83.41 -2.42% 0.7x 19.9x 3.7% $2.68B
UNIT Uniti Group Inc. $9.97 -0.89% 0.7x 2.6x 30.5% $2.42B
FACC.VI FACC $15.24 -2.68% 0.7x 25.4x 2.6% $697.8M
HOG Harley-Davidson, Inc. $28.20 +2.06% 0.7x 15.7x 4.8% $2.93B
DNOW DNOW Inc. $15.68 +0.9% 0.7x -4.6% $2.83B
SMPL The Simply Good Foods Company $10.88 -1% 0.7x -14.3% $962.2M
VRRM Verra Mobility Corporation $4.56 -2.15% 0.7x 16.9x 4.4% $693M
RCKY Rocky Brands $46.79 +0.88% 0.7x 12.3x 5.7% $350.4M
LYB LyondellBasell Industries NV $67.53 -0.84% 0.7x -1.1% $21.81B
CAG ConAgra Brands, Inc. $16.43 +0.98% 0.7x -17% $7.86B
EYE National Vision Holdings, Inc. $17.88 -2.77% 0.7x 28.8x 2.5% $1.41B
EIN.DE Einhell Germany $72.20 -1.1% 0.7x 10.7x 6.5% $817.5M
NOEJ.DE Norma Group $20.10 +0.6% 0.7x 28.2% $576.4M
GLJ.DE Grenke $11.10 -0.18% 0.7x 8.2x 10.5% $490.4M
BAS.DE BASF $51.67 +0.33% 0.7x 21.8x 9.4% $45.69B
NRG NRG Energy, Inc. $113.11 -1.95% 0.7x 29.5x 2.6% $23.78B
FUTU Futu Holdings $123.64 +9.68% 0.7x 12.3x 46.2% $17.33B
TAP Molson Coors Beverage Company $42.94 +0.77% 0.7x -20.8% $8.01B
AGCO AGCO Corporation $106.81 +2.68% 0.7x 14.8x 5.2% $7.48B
WERN Werner Enterprises, Inc. $38.88 +2.19% 0.7x -1.4% $2.33B
HBB Hamilton Beach Brands $32.90 -2.23% 0.7x 7.8x 9.4% $442.3M
DHL.DE DHL Group $55.98 +1.05% 0.7x 17.2x 4.3% $62.66B
TLX.DE Talanx $120.80 +1.34% 0.7x 12.2x 6.1% $31.19B
CDW CDW Corporation $137.25 +2.78% 0.7x 16.5x 4.6% $17.16B
CRBG Corebridge Financial Inc. $31.95 +0.44% 0.7x 20.5x 4.7% $14.24B
HSIC Henry Schein, Inc. $88.50 +0.05% 0.7x 25.8x 3% $10.08B
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. $73.72 -2.69% 0.7x 14x 5.3% $861.8M
NRDS NerdWallet $9.88 -1.3% 0.7x 11x 7.6% $631.6M
GPC Genuine Parts Company $133.96 +0.78% 0.7x 535.8x 0.1% $18.47B
SAIC Science Applications Internatio $128.04 +1.39% 0.7x 14.4x 5.6% $5.41B
PHIN PHINIA Inc. $72.75 +1.56% 0.7x 20.9x 3.7% $2.67B
R Ryder System, Inc. $249.73 +0.76% 0.8x 20.3x 3.9% $9.58B
HGV Hilton Grand Vacations $45.11 +0.65% 0.8x 25.6x 3.2% $3.51B
LBRT Liberty Energy Inc. $19.36 +0.62% 0.8x 26.2x 2.9% $3.16B
ARCB ArcBest $140.34 +3.27% 0.8x 200.5x 0.4% $3.14B
VC Visteon Corporation $105.94 +0.57% 0.8x 20.4x 3.8% $2.83B
VLO Valero Energy Corporation $348.86 +2.15% 0.8x 14.6x 5.5% $100.45B
CMCSA Comcast Corporation $26.85 +1.63% 0.8x 8.6x 9% $95.28B
MET MetLife, Inc. $94.34 +0.94% 0.8x 18.1x 4.6% $59.95B
MAT Mattel, Inc. $14.51 -1.43% 0.8x 10.8x 7.8% $4.15B
CIE.MC CIE Automotive $26.10 +0.58% 0.8x 9.2x 8.4% $3.1B
CHWY Chewy, Inc. $24.02 +0.59% 0.8x 40x 2% $9.83B
SIX2.DE Sixt $73.20 +1.81% 0.8x 11.5x 6.8% $3.44B
TRI.PA Trigano $152.90 -0.13% 0.8x 11.6x 6.8% $2.92B
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. $27.82 +3.15% 0.8x -33.4% $2.59B
ALGT Allegiant Travel $81.85 +7.12% 0.8x 70.6x 0.9% $2.24B
IMXI International Money Express $14.12 +0.5% 0.8x 23.2x 3.4% $426.6M
MFIN Medallion Financial $11.68 +2.01% 0.8x 9x 9.3% $268.2M
UNH UnitedHealth $390.11 +1.37% 0.8x 25.1x 3.1% $350.16B
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings $17.24 +2.93% 0.8x 10.5x 7.5% $7.92B
NATL NCR Atleos Corporation $46.41 -0.85% 0.8x 18x 4.4% $3.43B
CENTA Central Garden & Pet Company $38.43 +0.97% 0.8x 14.2x 5.4% $2.41B
WEN Wendy's Company (The) $9.01 +2.27% 0.8x 13.7x 5.7% $1.72B
KFRC Kforce $58.39 +0.45% 0.8x 27.5x 2.7% $1.05B
ARMK Aramark $59.77 +0.67% 0.8x 41.8x 1.9% $15.76B
DVA DaVita $173.82 -0.81% 0.8x 14.7x 6.1% $11.16B
SANM Sanmina Corporation $188.89 -0.96% 0.8x 33.8x 2.4% $10.12B
SON Sonoco Products Company $59.48 +1.97% 0.8x 9.2x 8.4% $5.88B
