Acciones con P/E Inferior a 10 (Todos los Sectores)
Acciones de todos los sectores con ratio P/E por debajo de 10 — clásicas oportunidades value que podrían reflejar pesimismo del mercado o problemas reales del negocio.
| Ticker | Empresa | Precio | P/E | P/S | Rend. Div. | Cap. Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | 0x | 0.1x | — | $12.9M |
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $5.00 +11.11% | 0.6x | 1.3x | — | $10M |
| QFIN | 360 Finance | $11.57 +1.09% | 2x | 0.1x | 13.3% | $1.41B |
| CTY1S.HE | Citycon | $2.90 +0% | 2.3x | 1.7x | 30.98% | $533.3M |
| LYFT | Lyft, Inc. | $17.47 +0.4% | 2.5x | 1x | — | $6.61B |
| UNIT | Uniti Group Inc. | $9.97 -0.89% | 2.6x | 0.7x | — | $2.42B |
| ATNI | ATN International | $30.95 -0.61% | 3x | 0.7x | 3.62% | $476.7M |
| VXRT | Vaxart | $0.52 +0% | 3.1x | 0.5x | — | $126.3M |
| LNC | Lincoln National Corporation | $42.15 +0.4% | 3.6x | 0.4x | 4.27% | $8.07B |
| EMBC | Embecta Corp | $5.23 -4.39% | 3.6x | 0.3x | 0.76% | $296.3M |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | $80.78 -0.21% | 3.6x | 1.4x | 0.99% | $5.87B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.34 +0.12% | 3.7x | 4.7x | 17.63% | $2.31B |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $150.17 +1.63% | 3.9x | 0.4x | — | $20.24B |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | $52.27 -1.79% | 4.2x | 0.4x | — | $3.01B |
| PARR | Par Pacific Holdings, Inc. Comm | $79.03 +9.08% | 4.6x | 0.5x | — | $3.96B |
| INVA | Innoviva | $21.07 +0.33% | 4.9x | 3.5x | — | $1.52B |
| ALL | Allstate Corporation (The) | $253.83 -0.28% | 5.1x | 0.9x | 1.7% | $64.18B |
| AES | The AES Corporation | $14.77 +0% | 5.5x | 0.8x | 4.74% | $10.53B |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | $19.45 +0.05% | 5.5x | 0.5x | 4.11% | $3.92B |
| NLY | Annaly Capital Management Inc. | $23.16 -0.56% | 5.6x | 5.4x | 12.95% | $17.46B |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | $323.45 +0.4% | 5.6x | 1.2x | 0.51% | $13.44B |
| BMW.DE | BMW | $58.88 +1.66% | 5.8x | 0.3x | 7.47% | $35.24B |
| SPNT | SiriusPoint Ltd. | $23.63 +0.13% | 5.8x | 0.9x | — | $2.74B |
| TDC | Teradata Corporation | $27.69 +0.44% | 5.8x | 1.5x | — | $2.58B |
| CNX | CNX Resources Corporation | $36.36 -0.27% | 5.9x | 2.5x | — | $5.38B |
| WU | Western Union Company (The) | $7.30 +0.14% | 5.9x | 0.6x | 12.88% | $2.28B |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | $9.94 +0.1% | 5.9x | 2.3x | 12.07% | $893.4M |
| LEG | Leggett & Platt, Incorporated | $9.41 +0.75% | 6x | 0.3x | 2.13% | $1.29B |
| RUN | Sunrun Inc. | $9.16 -2.14% | 6.2x | 0.6x | — | $2.21B |
| MCY | Mercury General Corporation | $105.70 +1.76% | 6.3x | — | 1.2% | $5.85B |
| FIS | Fidelity National Information S | $41.34 +1.87% | 6.4x | 1.8x | 4.26% | $21.37B |
| INSW | International Seaways, Inc. | $99.52 +0.16% | 6.4x | 3.9x | 8.22% | $4.93B |
| PBF | PBF Energy Inc. | $73.53 +5.71% | 6.4x | 0.3x | 1.5% | $8.72B |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Tr | $9.35 -0.43% | 6.5x | — | 17.11% | $815.3M |
| PPLI | People Incorporated | $38.46 +2.23% | 6.5x | 1.2x | — | $2.86B |
| BWO.OL | BW Offshore | $45.40 -0.22% | 6.6x | 16.2x | 7.95% | $8.23B |
| SM | SM Energy Company | $37.20 -1.17% | 6.6x | 1.8x | 2.37% | $8.85B |
| VAL | Valaris Limited | $87.76 -1.39% | 6.6x | 2.9x | — | $6.09B |
| CRI | Carter's, Inc. | $35.77 -1.3% | 6.7x | 0.4x | 2.8% | $1.31B |
| KMT | Kennametal Inc. | $29.96 +0.6% | 6.8x | 1x | 2.67% | $2.28B |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | $51.13 +2.98% | 6.8x | 3.8x | 6.55% | $2.19B |
| TASK | TaskUs | $8.00 +3.09% | 6.9x | 0.6x | — | $733.5M |
| TRN | Trinity Industries, Inc. | $29.79 +0.17% | 7x | 1.2x | 4.16% | $2.37B |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. | $38.75 +0.31% | 7.1x | 0.8x | 3.87% | $5.39B |
| VGNT | Versigent PLC | $49.23 +5.53% | 7.2x | 0.4x | 1.06% | $3.49B |
| BRBR | BellRing Brands, Inc. | $10.19 -2.49% | 7.2x | 0.5x | — | $1.18B |
| UHS | Universal Health Services, Inc. | $177.26 +2.54% | 7.2x | 0.6x | 0.45% | $10.45B |
| VOW3.DE | Volkswagen | $75.02 +0.78% | 7.3x | 0.1x | 7.01% | $37.61B |
| STM.DE | Stabilus | $16.60 +1.1% | 7.3x | 0.3x | 2.11% | $410M |
| SLM | SLM Corporation | $26.46 +2.36% | 7.4x | 3x | 1.97% | $4.97B |
| EIX | Edison International | $71.59 -4.11% | 7.4x | 1.4x | 4.9% | $27.55B |
| KSS | Kohl's Corporation | $17.60 +1.56% | 7.4x | — | 2.84% | $2B |
| FG | F&G Annuities & Life, Inc. | $22.57 -0.31% | 7.4x | 0.5x | 4.43% | $2.96B |
| CENX | Century Aluminum Company | $43.92 +1.2% | 7.6x | 1.6x | — | $4.35B |
| ECPG | Encore Capital Group Inc | $101.21 +3.13% | 7.7x | 1.1x | — | $2.15B |
| HBB | Hamilton Beach Brands | $32.90 -2.23% | 7.8x | 0.7x | 1.49% | $442.3M |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $99.39 +0.08% | 7.8x | 1.8x | — | $33.89B |
| EG | Everest Group, Ltd. | $370.06 +0.46% | 7.8x | 0.8x | 2.16% | $14.19B |
| GAP | Gap, Inc. (The) | $19.80 +0.76% | 7.9x | — | 3.54% | $7.13B |
| HCI | HCI Group, Inc. | $182.52 +0.49% | 7.9x | 2.4x | 0.88% | $2.27B |
| REZI | Resideo Technologies | $20.27 +1.2% | 7.9x | 0.4x | — | $3.08B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporatio | $168.29 +0.06% | 7.9x | 1.9x | 2.23% | $25.83B |
| AGS.VI | Agrana Beteiligungs | $72.25 +0.21% | 8x | 1.6x | 6.23% | $15.12B |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | $14.22 +2.89% | 8x | 2.2x | — | $4.18B |
| ABG | Asbury Automotive Group Inc | $214.81 -0.26% | 8x | 0.2x | — | $3.86B |
| ROS.VI | Rosenbauer International | $60.00 +1.01% | 8x | 0.4x | — | $612M |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | $97.91 +0.81% | 8.1x | 3.2x | 2.86% | $1.41B |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, In | $45.83 +0.39% | 8.1x | 0.5x | 1.31% | $2.84B |
| SYF | Synchrony Financial | $79.47 +3.6% | 8.2x | 2.6x | 1.71% | $25.86B |
| OZK | Bank OZK | $49.42 +0.28% | 8.2x | 3.5x | 3.76% | $5.39B |
| HON | Honeywell International Inc. | $215.90 -1.11% | 8.2x | 1.8x | 1.3% | $68.43B |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | $105.91 +2.65% | 8.2x | 1.5x | 0.87% | $4.07B |
| GLJ.DE | Grenke | $11.10 -0.18% | 8.2x | 0.7x | 3.78% | $490.4M |
| INH.DE | Indus Holding | $34.00 +0.15% | 8.3x | 0.5x | 3.82% | $909.5M |
| EXE | Expand Energy Corporation | $96.09 +0.02% | 8.3x | 1.8x | 2.39% | $22.99B |
| T | AT&T | $25.29 +0.56% | 8.4x | 1.4x | 4.39% | $173.3B |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $321.20 +2.1% | 8.4x | 4.7x | — | $21.88B |
| TDS | Telephone and Data Systems, Inc | $33.60 -3.2% | 8.4x | 3.1x | 0.48% | $3.87B |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $13.63 +0.07% | 8.5x | 4.2x | 11.45% | $1.79B |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank International | $61.15 +0.25% | 8.5x | — | 2.62% | $20.08B |
| CMCSA | Comcast Corporation | $26.85 +1.63% | 8.6x | 0.8x | 4.92% | $95.28B |
| MMS | Maximus, Inc. | $58.22 +0.8% | 8.6x | 0.6x | 2.27% | $3.05B |
| SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. (Na | $16.57 +2.09% | 8.6x | 0.4x | — | $1.55B |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $45.22 +0.94% | 8.7x | 0.3x | 7.74% | $43.29B |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate F | $6.93 -0.14% | 8.7x | 1.4x | 14.43% | $888.5M |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | $68.14 +0.37% | 8.7x | 2.7x | 2.82% | $9.95B |
| SEM.VI | Semperit | $16.75 +0.9% | 8.7x | 0.5x | 2.99% | $344.6M |
| TMV.DE | TeamViewer | $6.78 +0.67% | 8.8x | 1.4x | — | $1.06B |
| NMIH | NMI Holdings Inc | $45.16 -0.51% | 8.9x | 4.7x | — | $3.4B |
| HE | Hawaiian Electric Industries, I | $11.50 -0.95% | 8.9x | 0.6x | — | $1.99B |
| MFIN | Medallion Financial | $11.68 +2.01% | 9x | 0.8x | 4.79% | $268.2M |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | $79.67 +0.66% | 9x | 2.5x | 2.11% | $8.69B |
| RDN | Radian Group Inc. | $36.59 -0.19% | 9x | 2.9x | 2.79% | $4.84B |
| ORI | Old Republic International Corp | $41.58 -0.53% | 9.1x | 1x | 3.03% | $10.04B |
| APA | APA Corporation | $43.39 -2.25% | 9.2x | 1.8x | 2.3% | $15.2B |
| CIE.MC | CIE Automotive | $26.10 +0.58% | 9.2x | 0.8x | 3.6% | $3.1B |
| SON | Sonoco Products Company | $59.48 +1.97% | 9.2x | 0.8x | 3.63% | $5.88B |
| MKC | McCormick & Company, Incorporat | $55.41 +0.34% | 9.2x | 2x | 3.47% | $14.9B |
| AN | AutoNation, Inc. | $199.49 -0.3% | 9.3x | 0.2x | — | $6.6B |
| DINO | HF Sinclair Corporation | $97.32 +4.96% | 9.3x | 0.6x | 2.16% | $17.3B |
| HIG | The Hartford Insurance Group, I | $136.10 -0.74% | 9.4x | 1.3x | 1.76% | $36.87B |
| HRB | H&R Block, Inc. | $53.68 +1.21% | 9.4x | 1.7x | 3.43% | $6.62B |
| M | Macy's Inc | $22.82 +1.06% | 9.4x | 0.3x | 3.37% | $6B |
| GHC | Graham Holdings Company | $1,166.93 +1.25% | 9.4x | 1x | 0.64% | $4.94B |
| ESNT | Essent Group Ltd. | $68.07 -0.67% | 9.5x | 4.6x | 2.06% | $6.12B |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc | $167.09 -0.59% | 9.5x | 1.4x | 5.87% | $1.12B |
| SAFE | Safehold | $15.37 +0% | 9.6x | 2.5x | 4.62% | $1.09B |
| MRL.MC | Merlin Properties | $14.10 +0.21% | 9.6x | 14.5x | 1.56% | $8.73B |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | $129.60 +3.1% | 9.6x | 2.5x | 1.85% | $19.61B |
| FLOW.AS | Flow Traders | $28.24 +2.24% | 9.6x | 1.5x | — | $1.24B |
| MTG | MGIC Investment Corporation | $30.90 +0.62% | 9.7x | 5.3x | 2.2% | $6.34B |
| MUV2.DE | Munich Re | $516.40 +0.62% | 9.7x | 1.1x | 4.65% | $64.97B |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc | $79.79 +0.28% | 9.7x | 3.3x | — | $2.7B |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $80.90 -0.25% | 9.8x | 0.2x | 2.97% | $1.29B |
| PFBC | Preferred Bank | $104.49 +0.88% | 9.8x | 4.3x | 3.06% | $1.24B |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | $363.58 -0.25% | 9.8x | 1.6x | 1.38% | $75.83B |
| LULU | Lululemon | $121.07 +4.65% | 9.8x | 1.2x | — | $13.75B |
| SIP.BR | Sipef | $102.00 +0.39% | 9.8x | 1.7x | 4.22% | $1.07B |
| SMP | Standard Motor Products, Inc. | $38.61 +1.02% | 9.8x | 0.5x | 3.42% | $859.6M |
| UFCS | United Fire Group, Inc | $53.02 -0.47% | 9.8x | 0.9x | 1.51% | $1.36B |
| PFS | Provident Financial Services, I | $23.71 +0.08% | 9.9x | 3.5x | 4.05% | $3.09B |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | $74.44 +0.22% | 9.9x | 4x | 2.04% | $3.27B |
| FAF | First American Corporation (New | $71.76 -0.32% | 10x | 0.9x | 3.07% | $7.33B |
| CHRD | Chord Energy Corporation | $147.85 -0.65% | 10x | 1.4x | 3.52% | $8.09B |
Análisis y Contexto
Este screener muestra actualmente 124 acciones que cumplen nuestros criterios de valor — actualizado diariamente con datos de mercado en vivo de más de 570 valores rastreados. El P/E medio de las acciones filtradas es de 7.4x, frente a la mediana histórica del S&P 500 de 24,7x. El sector más representado es Financial Services con 41 empresas. Invertir en valor no consiste simplemente en comprar acciones baratas — significa identificar empresas que cotizan por debajo de su valor intrínseco antes de que el mercado lo reconozca. El margen neto medio de las empresas de esta lista es del 24.3%. Valoraciones bajas pueden indicar una infravaloración real, pero también problemas estructurales del negocio o debilidad cíclica. El potencial medio de revalorización según analistas es del 21.7%. Combina siempre estos filtros cuantitativos con análisis cualitativo de ventajas competitivas, calidad del equipo directivo y solidez del balance antes de invertir.
¿Listo para invertir?
Compara los mejores brokers para acciones de EE.UU. y Europa — comisiones, plataformas y tipos de cuenta cara a cara.
Comparar brokers →