DACH Dividenden-Aktien
Dividenden zahlende Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz — die verlässlichsten Einkommensgeneratoren der DACH-Region mit starken Bilanzen.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Div. Rendite | KGV | Marktkapitalisierung | Börse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTK.DE | Takkt | $2.62 +1.16% | 22.86% | — | $168.1M | GER |
| FNTN.DE | Freenet | $26.76 -0.3% | 7.74% | 11.7x | $3.16B | GER |
| SAX.DE | Stroeer | $31.20 +2.46% | 7.37% | 14.1x | $1.74B | GER |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $52.71 -0.32% | 6.64% | 9.9x | $46.64B | GER |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $19.90 -1% | 6.53% | 18.6x | $178.8M | GER |
| VOW3.DE | Volkswagen | $87.30 -1.36% | 6.03% | 6.6x | $43.76B | GER |
| MOZN.SW | Mobilezone | $15.20 -0.26% | 5.92% | — | $655.7M | EBS |
| BMW.DE | BMW | $79.24 +0.28% | 5.55% | 6.7x | $48.11B | GER |
| AGS.VI | Agrana Beteiligungs | $64.40 -0.16% | 5.43% | 10.3x | $12.3B | VIE |
| DWS.DE | DWS Group | $55.40 -2.12% | 5.42% | 11.9x | $11.08B | GER |
| PGHN.SW | Partners Group | $866.00 -0.25% | 5.31% | 17.9x | $22.33B | EBS |
| POST.VI | Oesterreichische Post | $35.00 +0.14% | 5.23% | 17.9x | $2.36B | VIE |
| OMV.VI | OMV | $62.90 +2.11% | 5.01% | 26.1x | $20.51B | VIE |
| INH.DE | Indus Holding | $26.70 -1.66% | 4.87% | 10.1x | $714.2M | GER |
| SBO.VI | Schoeller-Bleckmann | $36.10 +3.14% | 4.85% | 24.1x | $568.9M | VIE |
| SIX2.DE | Sixt | $66.50 +1.76% | 4.81% | 10.9x | $3.12B | GER |
| BG.VI | BAWAG Group | $131.30 -0.83% | 4.76% | 12.8x | $10.11B | VIE |
| PAH3.DE | Porsche Automobil | $31.90 -0.09% | 4.73% | 3.7x | $9.77B | GER |
| ALV.DE | Allianz | $367.90 +0.05% | 4.65% | 13.3x | $139.89B | GER |
| UQA.VI | UNIQA Insurance | $15.52 +0.78% | 4.64% | 13.2x | $4.76B | VIE |
| TKA.VI | Telekom Austria | $9.20 -0.11% | 4.57% | 10x | $6.11B | VIE |
| BAS.DE | BASF | $50.94 +0% | 4.42% | 31.8x | $45.05B | GER |
| MUV2.DE | Munich Re | $545.00 +0.85% | 4.4% | 11.6x | $69.74B | GER |
| BAER.SW | Julius Baer | $59.74 -0.73% | 4.35% | 16.1x | $12.25B | EBS |
| SEM.VI | Semperit | $14.86 +0% | 4.17% | 743x | $305.7M | VIE |
| DHL.DE | DHL Group | $46.12 -1.03% | 4.12% | 15.2x | $51.62B | GER |
| VER.VI | Verbund | $68.20 +4.44% | 4.11% | 15.9x | $23.69B | VIE |
| WIE.VI | Wienerberger | $23.16 -2.11% | 4.1% | 15.2x | $2.53B | VIE |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $3.75 -2.85% | 4% | 13.9x | $158.8M | VIE |
| CAI.VI | CA Immobilien | $25.04 -0.95% | 3.99% | 13x | $2.35B | VIE |
| NESN.SW | Nestle | $78.37 -0.03% | 3.96% | 22.3x | $201.58B | EBS |
| BCHN.SW | Bachem Holding | $486.00 -0.61% | 3.7% | 15.6x | $1.65B | EBS |
| FORN.SW | Forbo Holding | $731.00 -2.01% | 3.42% | 15x | $1.04B | EBS |
| SBS.DE | Stratec | $17.76 +1.49% | 3.38% | 14x | $215.9M | GER |
| GLJ.DE | Grenke | $12.56 -2.18% | 3.34% | 9.7x | $554.9M | GER |
| TLX.DE | Talanx | $109.70 +1.11% | 3.28% | 11.4x | $28.33B | GER |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $30.77 -3.36% | 3.25% | 15.6x | $148.87B | GER |
| FLU.VI | Flughafen Wien | $50.80 +0% | 3.25% | 19.1x | $4.26B | VIE |
| LEI.DE | Leifheit | $15.40 +2.67% | 3.25% | 32.1x | $140.7M | GER |
| FIE.DE | Fielmann | $43.20 -1.26% | 3.24% | 19.9x | $3.63B | GER |
| HEN3.DE | Henkel | $64.78 -2.03% | 3.2% | 13.2x | $26.37B | GER |
| EVN.VI | EVN | $29.30 +2.45% | 3.07% | 11.1x | $5.22B | VIE |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank International | $37.52 -2.09% | 3.05% | 9.8x | $12.32B | VIE |
| WCH.DE | Wacker Chemie | $82.05 -1.2% | 3.05% | — | $4.25B | GER |
| NOVN.SW | Novartis | $123.20 +0.24% | 3% | 21.6x | $235.08B | EBS |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $80.30 +0% | 2.99% | 9.6x | $1.28B | GER |
| AOF.DE | Atoss Software | $76.50 +0.79% | 2.98% | 25.2x | $1.22B | GER |
| 8TRA.DE | Traton | $31.52 -0.63% | 2.95% | 10.2x | $15.76B | GER |
| POS.VI | PORR | $36.80 -2.77% | 2.85% | 12.3x | $1.45B | VIE |
| EKT.DE | Energiekontor | $35.35 -2.48% | 2.83% | 14.3x | $493.4M | GER |
| AMAG.VI | AMAG Austria Metall | $27.00 +0% | 2.78% | 28.1x | $952.1M | VIE |
| PAL.VI | Palfinger | $34.20 -2.01% | 2.63% | 14.6x | $1.19B | VIE |
| RAA.DE | Rational | $636.00 -1.4% | 2.52% | 28.4x | $7.23B | GER |
| SIE.DE | Siemens | $213.35 -0.93% | 2.51% | 21.2x | $162.73B | GER |
| DRW3.DE | Draegerwerk | $90.40 -0.66% | 2.51% | 12.2x | $1.7B | GER |
| VIG.VI | Vienna Insurance Group | $62.70 +0% | 2.47% | 11.9x | $8.03B | VIE |
| SOON.SW | Sonova Holding | $179.75 +0.5% | 2.45% | 20.6x | $10.72B | EBS |
| NOEJ.DE | Norma Group | $15.00 -2.47% | 2.41% | — | $477.9M | GER |
| SCHN.SW | Schindler Holding | $250.50 -0.4% | 2.4% | 26.5x | $26.75B | EBS |
| KRN.DE | Krones | $116.80 -2.01% | 2.4% | 12.7x | $3.69B | GER |
| BC8.DE | Bechtle | $29.48 -1.27% | 2.37% | 17.2x | $3.71B | GER |
| MMK.VI | Mayr-Melnhof Karton | $87.00 -1.14% | 2.3% | 7.7x | $1.71B | VIE |
| G24.DE | Scout24 | $66.35 +2.08% | 2.26% | 19.9x | $4.79B | GER |
| TECN.SW | Tecan Group | $135.40 -1.02% | 2.22% | — | $1.71B | EBS |
| NA9.DE | Nagarro | $46.18 -0.69% | 2.17% | 12.3x | $544.2M | GER |
| INRN.SW | Interroll Holding | $1,498.00 -2.22% | 2.14% | 22.3x | $1.25B | EBS |
| STM.DE | Stabilus | $16.40 +2.76% | 2.13% | 24.1x | $405.1M | GER |
| ADS.DE | Adidas | $134.90 -1.46% | 2.08% | 18.1x | $23.92B | GER |
| SZU.DE | Suedzucker | $12.56 -0.32% | 1.99% | — | $2.56B | GER |
| AIR.DE | Airbus | $165.08 -1.68% | 1.94% | 25x | $129.96B | GER |
| DMP.DE | Dermapharm Holding | $47.25 +1.72% | 1.86% | 22x | $2.54B | GER |
| UTDI.DE | United Internet | $27.82 +0.22% | 1.8% | 18.7x | $4.81B | GER |
| DB1.DE | Deutsche Boerse | $255.60 +1.91% | 1.64% | 23.5x | $46.84B | GER |
| VOE.VI | voestalpine | $38.90 -2.21% | 1.54% | 29.7x | $6.67B | VIE |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $14.57 -3.83% | 1.51% | 18.7x | $911.7M | GER |
| YSN.DE | Secunet Security Networks | $180.40 +0% | 1.43% | 35.1x | $1.17B | GER |
| JEN.DE | Jenoptik | $29.12 -1.49% | 1.37% | 24.5x | $1.67B | GER |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.89 -0.77% | 1.29% | — | $905.2M | GER |
| CLIQ.DE | Cliq Digital | $3.10 +6.16% | 1.29% | — | $18.2M | GER |
| BDT.DE | Bertrandt | $15.02 -2.21% | 1.25% | — | $151.8M | GER |
| STMN.SW | Straumann Holding | $83.46 +0.26% | 1.2% | 37.4x | $13.31B | EBS |
| HUBN.SW | Huber and Suhner | $184.60 +0.54% | 1.08% | 45.9x | $3.41B | EBS |
| VBK.DE | Verbio | $43.48 +7.36% | 1.07% | — | $2.77B | GER |
| NEM.DE | Nemetschek | $64.80 +1.97% | 1.05% | 36.6x | $7.48B | GER |
| ELG.DE | Elmos Semiconductor | $149.20 -0.13% | 1.01% | 20.6x | $2.57B | GER |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $30.06 -2.84% | 1% | 24.8x | $3.22B | GER |
Analyse und Kontext
Aktuell zeigt dieser Screener 86 Dividendenaktien die unsere Einkommenskriterien erfüllen — täglich aktualisiert. Die durchschnittliche Dividendenrendite der gelisteten Aktien beträgt 3.52% jährlich. Der einkommensstarke Sektor Industrials ist mit 21 Werten am stärksten vertreten. Bei der Dividendenaktienauswahl ist die Nachhaltigkeit der Ausschüttung entscheidend — eine hohe Rendite kann auf ein schnell fallendes Kursniveau hinweisen (Dividend Yield Trap). Achte auf die Ausschüttungsquote (Payout Ratio): unter 70% bei normalen Unternehmen und unter 85% bei REITs gilt als nachhaltig. Die durchschnittliche Nettomarge dieser Dividendenzahler liegt bei 9%. Dividendenwachstum über mehrere Jahre ist oft ein besseres Qualitätssignal als die absolute Rendite. Berücksichtige bei europäischen Dividendenaktien auch steuerliche Aspekte wie Quellensteuer und Doppelbesteuerungsabkommen.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →