Unterbewertete Europäische Aktien
In Europa gelistete Aktien die unter Analystenpreiszielen handeln — europäische Aktien handeln historisch mit Abschlag zu US-Pendants und schaffen Chancen für wertorientierte globale Anleger.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Kurspotenzial | KGV | Div. Rendite | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $14.30 -0.35% | 253.2% | 2.6x | — | $26.4M |
| HYQ.DE | Hypoport | $75.70 +4.56% | 181% | 19.6x | — | $503.8M |
| S30.PA | Solutions 30 | $0.56 -0.27% | 127.9% | — | — | $60.3M |
| FYB.DE | Formycon | $18.62 -1.79% | 118.7% | — | — | $329.1M |
| EKT.DE | Energiekontor | $35.35 -2.48% | 116.4% | 14.3x | 2.83% | $493.4M |
| TTK.DE | Takkt | $2.62 +1.16% | 107% | — | 22.86% | $168.1M |
| SF.ST | Stillfront Group | $3.87 -1.02% | 105.4% | — | — | $1.86B |
| TMV.DE | TeamViewer | $4.40 -0.45% | 94.8% | 6x | — | $690.7M |
| SKB.DE | Koenig and Bauer | $8.44 +0.12% | 87.2% | — | — | $139.5M |
| STM.DE | Stabilus | $16.40 +2.76% | 85.5% | 24.1x | 2.13% | $405.1M |
| REY.MI | Reply SpA | $82.05 +0.18% | 84.6% | 12.2x | 1.65% | $3.06B |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $298.00 +1.02% | 80.6% | 3.3x | — | $21.04B |
| NA9.DE | Nagarro | $46.18 -0.69% | 80.3% | 12.3x | 2.17% | $544.2M |
| M7U.DE | Nynomic | $11.00 -0.9% | 77.3% | — | — | $72.3M |
| VITR.ST | Vitrolife | $92.75 -3.59% | 76.2% | — | 1.19% | $12.56B |
| MOL.MI | Mutuionline | $31.35 -0.63% | 73.9% | 41.8x | 0.48% | $1.18B |
| AOF.DE | Atoss Software | $76.50 +0.79% | 73.5% | 25.2x | 2.98% | $1.22B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $65.32 +0.37% | 72.8% | 11.6x | 3.86% | $14.68B |
| HDD.DE | Heidelberger Druckmaschinen | $1.34 -4.82% | 67.7% | 6.1x | — | $408.4M |
| SK.PA | SEB | $44.44 -0.18% | 66.7% | 10x | 6.3% | $2.43B |
| QDT.PA | Quadient | $10.80 -0.74% | 66.3% | 6x | 6.94% | $366.1M |
| LSS.PA | Lectra | $16.08 -2.31% | 66.1% | 23.7x | 2.18% | $611.4M |
| SMCP.PA | SMCP | $5.28 -1.49% | 65.2% | 26.4x | — | $412.4M |
| G24.DE | Scout24 | $66.35 +2.08% | 65.1% | 19.9x | 2.26% | $4.79B |
| SAX.DE | Stroeer | $31.20 +2.46% | 62.3% | 14.1x | 7.37% | $1.74B |
| WEW.DE | Westwing | $13.50 -3.57% | 61.7% | 122.7x | — | $248.5M |
| GLJ.DE | Grenke | $12.56 -2.18% | 61.2% | 9.7x | 3.34% | $554.9M |
| SBS.DE | Stratec | $17.76 +1.49% | 60.3% | 14x | 3.38% | $215.9M |
| INRN.SW | Interroll Holding | $1,498.00 -2.22% | 60.2% | 22.3x | 2.14% | $1.25B |
| BDT.DE | Bertrandt | $15.02 -2.21% | 58.5% | — | 1.25% | $151.8M |
| TIP.MI | Tamburi Investment Partners | $7.94 -1.24% | 56.2% | 18.1x | 3.27% | $1.29B |
| EMBRAC-B.ST | Embracer Group | $48.95 +1.26% | 54.4% | 2.5x | — | $15.9B |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $14.57 -3.83% | 54% | 18.7x | 1.51% | $911.7M |
| EVT.DE | Evotec | $4.50 +1.03% | 53.6% | — | — | $800.4M |
| NEM.DE | Nemetschek | $64.80 +1.97% | 51.7% | 36.6x | 1.05% | $7.48B |
| ENC.MC | Ence Energia y Celulosa | $2.31 -0.94% | 48.3% | — | 5.27% | $560M |
| ADS.DE | Adidas | $134.90 -1.46% | 47% | 18.1x | 2.08% | $23.92B |
| ONTEX.BR | Ontex Group | $3.35 +0.6% | 47% | 16.7x | — | $266.7M |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.89 -0.77% | 46.6% | — | 1.29% | $905.2M |
| SIX2.DE | Sixt | $66.50 +1.76% | 45.7% | 10.9x | 4.81% | $3.12B |
| BC8.DE | Bechtle | $29.48 -1.27% | 43.9% | 17.2x | 2.37% | $3.71B |
| PGHN.SW | Partners Group | $866.00 -0.25% | 42.1% | 17.9x | 5.31% | $22.33B |
| FIE.DE | Fielmann | $43.20 -1.26% | 41.8% | 19.9x | 3.24% | $3.63B |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $19.90 -1% | 39.5% | 18.6x | 6.53% | $178.8M |
| TRI.PA | Trigano | $141.50 -2.48% | 38% | 11.4x | 2.79% | $2.73B |
| BAVA.CO | Bavarian Nordic | $195.70 +1.37% | 37.1% | 11.1x | — | $15.13B |
| SWEC-B.ST | Sweco | $132.10 -0.75% | 36.3% | 21.4x | 2.8% | $47.67B |
| BCHN.SW | Bachem Holding | $486.00 -0.61% | 36.2% | 15.6x | 3.7% | $1.65B |
| WIE.VI | Wienerberger | $23.16 -2.11% | 36.1% | 15.2x | 4.1% | $2.53B |
| YSN.DE | Secunet Security Networks | $180.40 +0% | 35.4% | 35.1x | 1.43% | $1.17B |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $30.06 -2.84% | 35.2% | 24.8x | 1% | $3.22B |
| LEI.DE | Leifheit | $15.40 +2.67% | 34.7% | 32.1x | 3.25% | $140.7M |
| SFZN.SW | Siegfried Holding | $77.70 +0% | 34.6% | 20.2x | 0.51% | $3.4B |
| TWEKA.AS | TKH Group | $37.28 -0.37% | 33.7% | 15.7x | 3.62% | $1.49B |
| F3C.DE | SFC Energy | $14.64 +1.24% | 33.1% | 488x | — | $254.7M |
| SENS.SW | Sensirion Holding | $60.40 -0.98% | 32% | 46.8x | — | $939.4M |
| LONN.SW | Lonza Group | $512.20 -0.35% | 31.9% | 39.4x | 0.98% | $35.93B |
| LEHN.SW | LEM Holding | $289.00 -1.7% | 31.1% | 50x | — | $329M |
| LBIRD.PA | Lumibird | $21.70 -0.46% | 30.9% | 45.2x | — | $477.9M |
| VOW3.DE | Volkswagen | $87.30 -1.36% | 30.8% | 6.6x | 6.03% | $43.76B |
| RHM.DE | Rheinmetall | $1,570.50 -0.7% | 30.2% | 70.4x | 0.73% | $72.67B |
| MC.PA | LVMH | $471.05 -0.01% | 29.7% | 21.6x | 2.76% | $233.58B |
| KRN.DE | Krones | $116.80 -2.01% | 29.4% | 12.7x | 2.4% | $3.69B |
| PAL.VI | Palfinger | $34.20 -2.01% | 28.6% | 14.6x | 2.63% | $1.19B |
| CRBN.AS | Corbion | $18.71 -1.58% | 28.4% | 14.7x | 3.42% | $1.08B |
| TOM.OL | Tomra Systems | $116.40 +0.78% | 28.3% | 33.6x | 1.85% | $34.38B |
| IFX.DE | Infineon | $38.96 -2.96% | 27.9% | 50.6x | 0.9% | $50.73B |
| SIE.DE | Siemens | $213.35 -0.93% | 27.8% | 21.2x | 2.51% | $162.73B |
| CIE.MC | CIE Automotive | $27.35 -2.32% | 27.3% | 9.7x | 3.4% | $3.28B |
| STMN.SW | Straumann Holding | $83.46 +0.26% | 26.8% | 37.4x | 1.2% | $13.31B |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $3.75 -2.85% | 26.2% | 13.9x | 4% | $158.8M |
| AXS.AS | Accsys Technologies | $0.71 -0.14% | 25.9% | 71.5x | — | $173.7M |
| XVIVO.ST | XVIVO Perfusion | $240.20 -2.28% | 25.7% | 304.1x | — | $7.57B |
| PNDORA.CO | Pandora | $481.10 +6.04% | 25.5% | 7.1x | 4.57% | $35.9B |
| MARR.MI | Marr SpA | $7.92 +1.02% | 25.4% | 16.2x | 5.93% | $503.8M |
| INH.DE | Indus Holding | $26.70 -1.66% | 25.2% | 10.1x | 4.87% | $714.2M |
| FORN.SW | Forbo Holding | $731.00 -2.01% | 24.9% | 15x | 3.42% | $1.04B |
| RAA.DE | Rational | $636.00 -1.4% | 24.9% | 28.4x | 2.52% | $7.23B |
| SEM.VI | Semperit | $14.86 +0% | 24.8% | 743x | 4.17% | $305.7M |
| KTCG.VI | Kapsch TrafficCom | $5.30 +0.38% | 24.5% | 13.3x | — | $75.8M |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $30.77 -3.36% | 24% | 15.6x | 3.25% | $148.87B |
| ROS.VI | Rosenbauer International | $47.20 +0.43% | 23.9% | 11.6x | — | $481.4M |
| ZV.MI | Zignago Vetro | $7.00 -0.71% | 23.9% | 22.6x | 3.14% | $617.9M |
| BIM.PA | bioMerieux | $93.65 +1.02% | 23.9% | 28x | 1.05% | $11.05B |
| ITP.PA | Interparfums | $23.50 +0.86% | 23.6% | 14.9x | 4.47% | $1.97B |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $80.30 +0% | 23.5% | 9.6x | 2.99% | $1.28B |
| TECN.SW | Tecan Group | $135.40 -1.02% | 23.4% | — | 2.22% | $1.71B |
| SOON.SW | Sonova Holding | $179.75 +0.5% | 22% | 20.6x | 2.45% | $10.72B |
| RBREW.CO | Royal Unibrew | $535.00 +2% | 21.6% | 17.1x | 2.99% | $26.15B |
| IMCD.AS | IMCD Group | $89.08 +0.38% | 20.9% | 24.2x | 2.03% | $5.26B |
Analyse und Kontext
Dieser geografische Screener zeigt 90 Aktien aus der ausgewählten Region — täglich aktualisiert. Das durchschnittliche KGV der regionalen Aktien beträgt 31.8x. Die durchschnittliche Dividendenrendite liegt bei 3.3%. Internationale Diversifikation reduziert das Heimatmarktrisiko und eröffnet Zugang zu Wachstumsmärkten und Unterbewertungen die in heimischen Indizes nicht verfügbar sind. Sektor Industrials ist in dieser Region mit 22 Unternehmen dominant vertreten. Das durchschnittliche Analystenkurspotenzial beträgt 51.6%. Berücksichtige Währungsrisiken, unterschiedliche Bilanzierungsstandards (IFRS vs. US-GAAP), politische Risiken und die Liquidität der lokalen Märkte bei der Anlageentscheidung. Europäische Aktien handeln historisch mit einem Bewertungsabschlag zu US-Titeln — dies kann eine strukturelle Unterbewertung oder eine berechtigte Prämie für geringeres Wachstum sein.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →