Deutsche Small Cap Aktien
Deutsche Small und Mid Cap Aktien jenseits des DAX — Mittelstandsunternehmen an SDAX, Scale und anderen deutschen Börsen die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Marktkapitalisierung | KGV | Div. Rendite | Umsatzwachstum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLX.DE | Talanx | $107.30 -1.38% | $27.71B | 10.5x | 0.03% | -3.5% |
| 8TRA.DE | Traton | $32.36 +1.12% | $16.18B | 12.4x | 0.03% | -3.5% |
| DWS.DE | DWS Group | $61.05 +0.33% | $12.21B | 12.3x | 0.05% | 8.9% |
| RAA.DE | Rational | $652.00 +0.31% | $7.41B | 29.1x | 0.02% | 7.6% |
| NEM.DE | Nemetschek | $63.35 -1.25% | $7.31B | 31.5x | 0.01% | 10.7% |
| G24.DE | Scout24 | $72.25 +2.92% | $5.11B | 20x | 0.02% | 14% |
| WCH.DE | Wacker Chemie | $101.70 +4.58% | $5.05B | — | 0.02% | -4.9% |
| UTDI.DE | United Internet | $26.30 -0.3% | $4.55B | 16.4x | 0.02% | 2.1% |
| BC8.DE | Bechtle | $30.56 +0.86% | $3.85B | 17.9x | 0.02% | 7.6% |
| KRN.DE | Krones | $117.80 +0.86% | $3.72B | 12.9x | 0.02% | -2.5% |
| FIE.DE | Fielmann | $43.90 -0.23% | $3.69B | 20.2x | 0.03% | 1.3% |
| SIX2.DE | Sixt | $72.25 +1.47% | $3.39B | 11.3x | 0.04% | 8.2% |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $31.56 +0.19% | $3.38B | 26.1x | 0.01% | 18.5% |
| ELG.DE | Elmos Semiconductor | $188.40 +3.74% | $3.25B | 26.1x | 0.01% | 20.2% |
| FNTN.DE | Freenet | $25.70 -1.23% | $3.03B | 11.7x | 0.08% | 25.9% |
| WAF.DE | Siltronic | $93.35 +2.36% | $2.8B | — | 0% | 3.1% |
| JEN.DE | Jenoptik | $44.46 +4.32% | $2.54B | 37.4x | 0.01% | -1% |
| DMP.DE | Dermapharm Holding | $49.40 +0.3% | $2.45B | 23x | 0.02% | 1.3% |
| VBK.DE | Verbio | $38.00 +3.54% | $2.42B | — | 0.01% | 13.1% |
| SZU.DE | Suedzucker | $11.68 +0.86% | $2.38B | — | 0.02% | -9.2% |
| S92.DE | SMA Solar Technology | $67.70 +4.88% | $2.35B | — | — | 4% |
| SAX.DE | Stroeer | $37.50 +0.11% | $2.09B | 17x | 0.05% | 4.2% |
| EIN3.DE | Einhell Germany | $167.00 +0% | $1.89B | 36.2x | — | 1.8% |
| DRW3.DE | Draegerwerk | $92.30 +0.22% | $1.73B | 11.3x | 0.02% | 3.5% |
| HHFA.DE | Hamburger Hafen und Logistik | $21.70 +0.46% | $1.63B | 542.5x | 0% | 6.9% |
| LXS.DE | Lanxess | $16.83 -3.33% | $1.45B | — | 0.01% | -13.9% |
| YSN.DE | Secunet Security Networks | $202.50 +1.45% | $1.31B | 39.3x | 0.01% | 4.5% |
| AOF.DE | Atoss Software | $79.80 +1.14% | $1.27B | 26.3x | 0.03% | 11.2% |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $79.10 -0.63% | $1.27B | 9.1x | 0.03% | 2.2% |
| 2GB.DE | 2G Energy | $54.85 +2.33% | $984M | 39.8x | 0% | 29.8% |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $15.02 -0.99% | $939.9M | 19x | 0.01% | 7% |
| EVT.DE | Evotec | $5.23 +2.95% | $928.8M | — | — | -21.7% |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.94 +0.1% | $916.8M | — | 0.01% | -9.4% |
| TMV.DE | TeamViewer | $5.71 +2.24% | $896.3M | 7.8x | — | 2.5% |
| TPE.DE | PVA TePla | $42.62 +3.85% | $870.4M | 426.2x | — | -4.2% |
| INH.DE | Indus Holding | $31.20 +0.65% | $834.6M | 11.8x | 0.04% | 9.8% |
| EKT.DE | Energiekontor | $49.70 +1.02% | $691.4M | 20x | 0.02% | 89.7% |
| D6H.DE | Datagroup | $75.00 -2.47% | $622.1M | 28.4x | 0% | 1.5% |
| GLJ.DE | Grenke | $12.62 -1.56% | $557.5M | 9.7x | 0.03% | 10.2% |
| HYQ.DE | Hypoport | $79.00 -3.25% | $525.7M | 18.7x | — | 6.3% |
| NOEJ.DE | Norma Group | $17.74 +6.74% | $508.7M | — | 0.01% | -5.7% |
| NA9.DE | Nagarro | $40.74 +0.84% | $504.2M | 10.8x | 0.02% | 0.5% |
| STM.DE | Stabilus | $17.76 -1.22% | $438.7M | 29.1x | 0.02% | -9.8% |
| HDD.DE | Heidelberger Druckmaschinen | $1.35 +0% | $411.2M | 6.1x | — | -11.3% |
| F3C.DE | SFC Energy | $23.50 +3.98% | $408.9M | 783.3x | — | -11.7% |
| FYB.DE | Formycon | $20.05 +1.98% | $354.3M | — | — | -12.6% |
| WEW.DE | Westwing | $14.70 +3.89% | $276.9M | 133.6x | — | 11.3% |
| SBS.DE | Stratec | $17.24 +1.17% | $209.6M | — | 0.03% | -11.1% |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $19.85 +0% | $178.3M | 16.8x | 0.05% | 1% |
| TTK.DE | Takkt | $2.48 -8.49% | $158.8M | — | 0.24% | -10.2% |
| LEI.DE | Leifheit | $17.00 +0.59% | $155.3M | 25x | 0.03% | -4% |
| SKB.DE | Koenig and Bauer | $9.19 +3.61% | $151.9M | — | — | 3.2% |
| M7U.DE | Nynomic | $21.00 +8.81% | $137.9M | — | — | -11.6% |
| BDT.DE | Bertrandt | $10.05 -6.51% | $101.6M | — | 0.02% | -10.9% |
| CLIQ.DE | Cliq Digital | $3.66 +1.1% | $21.4M | — | 0.01% | -74.3% |
Analyse und Kontext
Dieser geografische Screener zeigt 55 Aktien aus der ausgewählten Region — täglich aktualisiert. Das durchschnittliche KGV der regionalen Aktien beträgt 34.1x. Die durchschnittliche Dividendenrendite liegt bei 0.03%. Internationale Diversifikation reduziert das Heimatmarktrisiko und eröffnet Zugang zu Wachstumsmärkten und Unterbewertungen die in heimischen Indizes nicht verfügbar sind. Sektor Industrials ist in dieser Region mit 14 Unternehmen dominant vertreten. Das durchschnittliche Analystenkurspotenzial beträgt 28.6%. Berücksichtige Währungsrisiken, unterschiedliche Bilanzierungsstandards (IFRS vs. US-GAAP), politische Risiken und die Liquidität der lokalen Märkte bei der Anlageentscheidung. Europäische Aktien handeln historisch mit einem Bewertungsabschlag zu US-Titeln — dies kann eine strukturelle Unterbewertung oder eine berechtigte Prämie für geringeres Wachstum sein.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →