Acciones con Alto Margen de Beneficio
Empresas con márgenes netos elevados — síntoma de poder de fijación de precios, eficiencia operativa y modelo de negocio defendible.
| Ticker | Empresa | Precio | Margen Neto | ROE | P/E | Cap. Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP.MI | Tamburi Investment Partners | $9.64 +0.21% | 1692.7% | 2.8% | 28.4x | $1.56B |
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $5.00 +11.11% | 226.4% | 0% | 0.5x | $10M |
| MRL.MC | Merlin Properties | $14.10 +0.21% | 141.7% | 9.9% | 9.6x | $8.73B |
| BYND | Beyond Meat | $14.77 +2% | 115.9% | 0% | — | $254M |
| NLY | Annaly Capital Management Inc. | $23.17 -0.52% | 90.7% | 19.6% | 5.6x | $17.46B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.34 +0.12% | 87.8% | 20.3% | 3.7x | $2.31B |
| INVA | Innoviva | $21.07 +0.33% | 81.2% | 36.7% | 4.9x | $1.52B |
| MAIN | Main Street Capital | $58.30 -0.18% | 78.5% | 14.9% | 11.7x | $5.45B |
| TRNO | Terreno Realty Corporation | $68.17 -0.34% | 77.3% | 9.3% | 18.3x | $7.43B |
| WDC | Western Digital Corporation | $459.44 -2.05% | 73% | 130.9% | 17.1x | $165.65B |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $21.26 +0.76% | 70.8% | 8.2% | 12.4x | $5.11B |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc | $46.60 -0.32% | 68.1% | 16.5% | 16.6x | $14.7B |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals | $286.29 -0.38% | 67.9% | 22% | 29.5x | $5.71B |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure | $39.51 -2.74% | 67.7% | 3.4% | 62.7x | $5.08B |
| VICI | VICI Properties Inc. | $26.52 -0.21% | 67.5% | 9.9% | 10.3x | $29.2B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $218.28 -0.74% | 66.6% | 120.5% | 15.4x | $82.86B |
| APP | Applovin Corporation | $305.77 -0.97% | 64.6% | 203.7% | 23.5x | $102.33B |
| CAI.VI | CA Immobilien | $23.65 +0.64% | 63.6% | 7% | 12.6x | $2.18B |
| CME | CME Group Inc. | $274.98 +1.52% | 63.4% | 15.8% | 23.3x | $98.88B |
| NVDA | NVIDIA | $214.61 -1.03% | 63% | 114.3% | 32.9x | $5.2T |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | $30.40 -0.59% | 62.6% | 8.1% | 10.6x | $5.05B |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | $39.57 -0.48% | 62.2% | 9.1% | 24.7x | $9.35B |
| INSW | International Seaways, Inc. | $99.39 +0.03% | 61.8% | 37.4% | 6.4x | $4.92B |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | $383.58 +3.79% | 60.3% | 36.6% | 49x | $26.46B |
| MTG | MGIC Investment Corporation | $30.89 +0.6% | 59.2% | 13.9% | 9.7x | $6.34B |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $321.20 +2.1% | 59% | 16.3% | 8.2x | $21.88B |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, | $43.55 -0.37% | 58.5% | 19.4% | 12.7x | $13.04B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1,596.08 -0.28% | 56.5% | 91.6% | 21.6x | $233.7B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $966.18 -0.84% | 55.9% | 66.6% | 21.8x | $1.09T |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | $51.13 +2.98% | 55.6% | 28.3% | 6.8x | $2.19B |
| TGTX | TG Therapeutics | $54.27 +7.34% | 55.2% | 100.3% | 19.8x | $8.31B |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $346.58 +2.84% | 54.8% | 20.1% | 43.4x | $10.26B |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | $43.33 -0.72% | 54.8% | 17.3% | 14.7x | $4.74B |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $344.63 +1.16% | 54.8% | 48.7% | 17.3x | $4.21T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $341.65 +1.02% | 54.8% | 48.7% | 17.2x | $4.18T |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | $49.19 +0.14% | 54.5% | 12.9% | 10.4x | $6.76B |
| BLFS | BioLife Solutions, Inc. | $37.10 +0.35% | 54.4% | 12.8% | 37.1x | $1.81B |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.93 +0.13% | 54.3% | 10.2% | 10x | $2.95B |
| NMIH | NMI Holdings Inc | $45.16 -0.51% | 54.1% | 15.4% | 8.9x | $3.4B |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | $9.94 +0.1% | 53% | 16.4% | 5.9x | $893.4M |
| AGI | Alamos Gold | $37.85 +3.16% | 52.6% | 27.4% | 13.6x | $15.84B |
| IIPR | Innovative Industrial Propertie | $56.71 -0.04% | 52.3% | 7.4% | 12.8x | $1.56B |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $13.63 +0.07% | 51.5% | 12.3% | 8.5x | $1.79B |
| ESNT | Essent Group Ltd. | $68.06 -0.69% | 51.5% | 12% | 9.5x | $6.12B |
| V | Visa | $371.13 +1.48% | 50.8% | 61.2% | 31.6x | $692.92B |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | $129.97 +0.06% | 50.1% | 16.6% | 12.5x | $17.81B |
| TSM | TSMC | $418.90 +0.7% | 49.9% | 40% | 31.3x | $2.17T |
| VRSN | VeriSign | $281.80 +1.77% | 49.8% | 0% | 30.6x | $25.47B |
| PGHN.SW | Partners Group | $715.80 -0.08% | 49.4% | 54.8% | 14.8x | $18.46B |
| IBOC | International Bancshares Corpor | $71.49 -0.29% | 49.3% | 12.9% | 10.8x | $4.45B |
| PLTR | Palantir | $179.94 +3.44% | 49% | 38.1% | 153.8x | $432.41B |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | $259.01 +2.64% | 48.1% | 13.6% | 28.7x | $21.95B |
| SLR.MC | Solaria Energia | $17.12 +1.06% | 48% | 22.8% | 15.6x | $2.27B |
| FR | First Industrial Realty Trust, | $62.96 +0.54% | 47.9% | 13.6% | 22.9x | $8.63B |
| PFBC | Preferred Bank | $104.49 +0.88% | 47.3% | 17.6% | 9.8x | $1.24B |
| WINA | Winmark Corporation | $344.28 +0.41% | 47.1% | 0% | 31.3x | $1.24B |
| MA | Mastercard | $580.61 +1.18% | 46.3% | 241.2% | 31.9x | $508.62B |
| FUTU | Futu Holdings | $123.64 +9.68% | 46.2% | 30.5% | 12.3x | $17.33B |
| BGN.MI | Banca Generali | $66.80 -2.05% | 46.2% | 36.5% | 14.5x | $7.63B |
| BG.VI | BAWAG Group | $176.20 +1.85% | 45.1% | 19.9% | 15.4x | $13.57B |
| ZD | Ziff Davis, Inc. | $56.08 +1.23% | 44.8% | -1.5% | — | $1.92B |
| OZK | Bank OZK | $49.42 +0.28% | 44.5% | 11.3% | 8.2x | $5.39B |
| CNX | CNX Resources Corporation | $36.37 -0.26% | 44.4% | 21.3% | 5.9x | $5.38B |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | $80.79 -0.2% | 44.3% | 93.1% | 3.6x | $5.87B |
| VAL | Valaris Limited | $87.75 -1.4% | 44% | 33.6% | 6.6x | $6.09B |
| WABC | Westamerica Bancorporation | $58.47 +0.21% | 43.9% | 12.5% | 12.9x | $1.35B |
| CATY | Cathay General Bancorp | $62.30 -0.19% | 43.7% | 11.7% | 12.2x | $4.16B |
| SLM | SLM Corporation | $26.46 +2.36% | 43.6% | 30.3% | 7.4x | $4.97B |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $67.19 +0.42% | 43.6% | 29.6% | 12.6x | $2.74B |
| HOMB | Home BancShares, Inc. | $30.27 +0.26% | 43.6% | 11.1% | 12.5x | $6.06B |
| PLD | Prologis, Inc. | $141.81 +0.8% | 43.6% | 7.8% | 31.6x | $137.85B |
| EPRT | Essential Properties Realty | $30.86 -1.01% | 43.5% | 6.5% | 23.9x | $6.69B |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | $74.41 +0.18% | 43.2% | 6.7% | 9.9x | $3.27B |
| GTY | Getty Realty Corporation | $33.11 -0.78% | 42.7% | 9.5% | 20.1x | $2.05B |
| MBIN | Merchants Bancorp | $54.69 +1.03% | 42.5% | 11.7% | 11x | $2.51B |
| LYFT | Lyft, Inc. | $17.47 +0.4% | 42.3% | 152.6% | 2.5x | $6.61B |
| FFIN | First Financial Bankshares, Inc | $34.13 -0.29% | 42.2% | 14.4% | 18.3x | $4.89B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $108.13 +13.7% | 42% | 23.6% | 47.9x | $97.22B |
| KRG | Kite Realty Group Trust | $26.14 -0.49% | 41.8% | 10.7% | 16.3x | $5.43B |
| PSA | Public Storage | $322.54 -0.06% | 41.6% | 21.9% | 30.8x | $60.23B |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | $513.12 -1.51% | 41.6% | 19.3% | 18.4x | $22.01B |
| PTC | PTC Inc. | $154.68 +0.76% | 41.4% | 35.1% | 15x | $16.78B |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | $47.81 +0.23% | 41.2% | 9.5% | 13x | $6.51B |
| CHCO | City Holding Company | $144.48 +0.33% | 41.1% | 16.8% | 15.8x | $2.03B |
| MSCI | MSCI Inc. | $563.37 -0.95% | 40.7% | 0% | 30.8x | $40.96B |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | $60.26 -0.3% | 40.6% | 15% | 13.8x | $1.5B |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | $201.00 -0.07% | 40.6% | 8.7% | 35.3x | $10.81B |
| PB | Prosperity Bancshares, Inc. | $72.78 +0.28% | 40.4% | 7.1% | 12.6x | $8.75B |
| NNN | NNN REIT, Inc. | $45.82 -0.59% | 40.4% | 8.7% | 22.6x | $8.79B |
| MSFT | Microsoft | $483.20 +0.43% | 40.3% | 34% | 26.9x | $3.59T |
| G24.DE | Scout24 | $77.45 +1.71% | 40.2% | 22.8% | 19.5x | $5.39B |
| LTC | LTC Properties, Inc. | $40.27 -0.71% | 39.9% | 11.8% | 14.4x | $2.17B |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | $97.91 +0.81% | 39.3% | 20.4% | 8x | $1.41B |
| FBP | First BanCorp. New | $28.52 +1.05% | 39% | 19.5% | 12x | $4.35B |
| MO | Altria Group, Inc. | $66.08 -1.28% | 39% | 0% | 13.9x | $110.34B |
| AVGO | Broadcom | $368.32 +1.18% | 38.9% | 37.3% | 61.3x | $1.75T |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The | $112.30 +2.28% | 38.8% | 20.3% | 20.5x | $194.2B |
| FCPT | Four Corners Property Trust, In | $25.23 -0.59% | 38.7% | 7.7% | 22.9x | $2.77B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $188.67 +2.68% | 38.4% | 31.5% | 59.7x | $237.96B |
| IDCC | InterDigital, Inc. | $342.42 +0.14% | 38.3% | 26.4% | 40.2x | $8.84B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $161.27 +1.68% | 38.3% | 14.1% | 22.8x | $90.54B |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | $16.38 -0.18% | 38.2% | 3.7% | 27.8x | $6.22B |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | $356.16 +1.01% | 37.7% | 24.3% | 12.5x | $9.41B |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | $31.49 +0% | 37.1% | 24.5% | 18.2x | $3.85B |
| WBS | Webster Financial Corporation | $77.57 -0.51% | 36.8% | 10.7% | 12.6x | $12.57B |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | $534.72 +1.8% | 36.7% | 8.9% | 34.7x | $32.12B |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $8.53 +0.47% | 36.7% | 8% | 13.1x | $1.05B |
| CVBF | CVB Financial Corporation | $22.57 +0.22% | 36.1% | 7.7% | 15.7x | $3.97B |
| DUOL | Duolingo | $146.13 -0.61% | 35.9% | 34.4% | 17.3x | $6.84B |
| WPC | W. P. Carey Inc. REIT | $71.21 -1.11% | 35.8% | 7.8% | 24.4x | $16.22B |
| DTM | DT Midstream, Inc. | $126.76 -2.48% | 35.7% | 9.9% | 27.8x | $12.93B |
| USLM | US Lime and Minerals | $118.89 -1.04% | 35.7% | 21.4% | 25.4x | $3.41B |
| EPR | EPR Properties | $60.37 -1.39% | 35.6% | 11.3% | 19.4x | $4.62B |
| KLAC | KLA Corporation | $183.99 -1.01% | 35.6% | 87.5% | 50.3x | $240.39B |
| AX | Axos Financial, Inc. | $96.71 +0.78% | 35.6% | 16.8% | 11.4x | $5.49B |
| SYF | Synchrony Financial | $79.47 +3.6% | 35.5% | 20.8% | 8.2x | $25.86B |
| SSB | SouthState Bank Corporation | $106.92 +1.08% | 35.5% | 10.6% | 11.2x | $10.37B |
| NVO | Novo Nordisk | $46.72 +1.26% | 35.4% | 59.8% | 11.5x | $206.6B |
| EXEL | Exelixis | $54.08 +0.73% | 35.3% | 44.4% | 17x | $13.4B |
| BANF | BancFirst Corporation | $112.91 +0.15% | 35.3% | 13.7% | 15.2x | $3.79B |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc | $79.79 +0.28% | 35.3% | 14.3% | 9.7x | $2.7B |
| MKTX | MarketAxess Holdings, Inc. | $162.11 +0.13% | 35.2% | 23.1% | 19.1x | $5.71B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | $98.22 +0.69% | 35% | 16.5% | 28.6x | $54.9B |
| MAR | Marriott International | $356.39 -0.06% | 35% | 0% | 36.9x | $92.93B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | $548.05 +1.44% | 35% | 23.5% | 31.9x | $138.82B |
| PFS | Provident Financial Services, I | $23.71 +0.08% | 35% | 11.1% | 9.9x | $3.09B |
| JPM | JPMorgan Chase | $351.57 +0.01% | 34.9% | 17.8% | 15.1x | $934.54B |
| STBA | S&T Bancorp, Inc. | $50.38 +0.36% | 34.8% | 9.9% | 13.4x | $1.78B |
| FNB | F.N.B. Corporation | $18.53 +0% | 34.6% | 9% | 11x | $6.6B |
| DAVE | Dave Inc | $354.72 +5.88% | 34.6% | 104.8% | 22.9x | $4.52B |
| VLY | Valley National Bancorp | $14.16 +0.28% | 34.5% | 9% | 12x | $7.82B |
| SBAC | SBA Communications Corporation | $182.59 +1.14% | 34.5% | 0% | 19.7x | $19.37B |
| MCO | Moody's | $503.24 +0.9% | 34.3% | 76.9% | 31.9x | $87.15B |
| UCB | United Community Banks, Inc. | $35.56 +0.1% | 34.1% | 10.3% | 11.6x | $4.29B |
| FICO | Fair Isaac Corporation | $1,172.47 +1.98% | 34.1% | 0% | 34x | $25.32B |
| OFG | OFG Bancorp | $52.23 +0.87% | 33.9% | 16.1% | 10.3x | $2.21B |
| WAFD | WaFd, Inc. | $36.38 +0% | 33.7% | 8.5% | 11.5x | $2.69B |
| LLY | Eli Lilly | $1,254.77 +0.83% | 33.5% | 102.3% | 42.2x | $1.12T |
| UMBF | UMB Financial Corporation | $145.14 -0.49% | 33.5% | 12.3% | 12.1x | $11.02B |
| CPRT | Copart, Inc. | $33.80 -1.54% | 33.5% | 17.6% | 21x | $32.56B |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals | $29.50 +1.58% | 33.4% | 35.7% | 13.2x | $5.05B |
| TRST | TrustCo Bank Corp NY | $56.83 -0.65% | 33.4% | 9.7% | 15.8x | $967.7M |
| NEM | Newmont Corporation | $131.59 +3.09% | 33.4% | 25.9% | 16.6x | $138.66B |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | $184.06 +0% | 33.3% | 8.5% | 25.3x | $26.28B |
| ONB | Old National Bancorp | $25.81 -0.08% | 33.3% | 10.6% | 11.4x | $9.87B |
| TDS | Telephone and Data Systems, Inc | $33.60 -3.2% | 33.2% | 11.8% | 8.4x | $3.87B |
| FCF | First Commonwealth Financial | $21.09 -0.75% | 33.2% | 10.9% | 12.9x | $2.13B |
| REG | Regency Centers Corporation | $76.06 -0.59% | 33% | 8.2% | 25.6x | $14.22B |
| ADMA | ADMA Biologics | $9.84 +0.82% | 33% | 41.9% | 14.1x | $2.2B |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | $116.68 -0.49% | 32.7% | 12.6% | 23.6x | $10.14B |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | $152.67 +0.04% | 32.6% | 12.2% | 12.3x | $10.3B |
| CHH | Choice Hotels International, In | $109.70 +0.41% | 32.6% | 566.4% | 15.5x | $4.94B |
| HCI | HCI Group, Inc. | $182.52 +0.49% | 32.6% | 35% | 7.9x | $2.27B |
| RDN | Radian Group Inc. | $36.59 -0.19% | 32.5% | 12% | 9x | $4.84B |
| FSLR | First Solar, Inc. | $214.28 +0.1% | 32.5% | 18.5% | 22.8x | $23.03B |
| ASB | Associated Banc-Corp | $30.84 +0.26% | 32.5% | 9.7% | 10.8x | $5.82B |
| FBNC | First Bancorp | $64.70 +0.72% | 32.4% | 8.1% | 20.1x | $2.68B |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $83.65 -1.62% | 32.4% | 11.7% | 18.8x | $174.46B |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | $26.32 -1.09% | 32.3% | 10.3% | 11.4x | $3.2B |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corpo | $41.14 +0.29% | 32.3% | 9.8% | 12x | $5.88B |
| OLED | Universal Display Corporation | $85.84 -0.76% | 32.2% | 11.5% | 20.7x | $3.95B |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | $31.11 -0.13% | 32.2% | 11.3% | 10.5x | $922.4M |
| HLNE | Hamilton Lane | $105.35 +1.24% | 32.1% | 32.4% | 16x | $7.06B |
| MTB | M&T Bank Corporation | $240.38 +0.89% | 32.1% | 10.7% | 12.7x | $34.84B |
| FSM | Fortuna Silver Mines | $12.06 +1.39% | 32% | 24.2% | 10.1x | $3.57B |
| ABCB | Ameris Bancorp | $86.21 +0.1% | 31.8% | 9.4% | 15.6x | $5.79B |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | $68.14 +0.37% | 31.8% | 16.4% | 8.7x | $9.95B |
| MCD | McDonald's | $270.94 +0.67% | 31.7% | 0% | 22x | $191.73B |
| RMBS | Rambus | $91.24 -0.99% | 31.7% | 17.8% | 41.9x | $9.87B |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | $58.38 -0.71% | 31.6% | 14.7% | 14.3x | $8.37B |
| SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | $88.89 -2.65% | 31.4% | 6.8% | 22.9x | $6.44B |
| PNC | PNC Financial Services Group, I | $243.11 +0.62% | 31.4% | 12.6% | 13.4x | $96.99B |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | $77.50 -0.12% | 31.4% | 13% | 14.4x | $3.06B |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $35.80 +2.23% | 31.3% | 0% | 23.9x | $3.83B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $314.00 +1.12% | 31.3% | 65.1% | 54.7x | $392.91B |
| PRK | Park National Corporation | $202.27 +0.61% | 31.3% | 12.6% | 18.1x | $3.65B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $264.36 -0.47% | 31.1% | 35.2% | 40.1x | $241.43B |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $175.77 +0.03% | 31.1% | 33.9% | 24.2x | $81.9B |
| GS | Goldman Sachs | $1,039.41 +3.74% | 31% | 16.9% | 16.1x | $302.65B |
| HLT | Hilton | $326.66 -0.85% | 31% | 0% | 47.9x | $73.52B |
| BANR | Banner Corporation | $71.14 -0.73% | 31% | 10.8% | 11.7x | $2.42B |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | $32.07 +0.31% | 31% | 9% | 12.6x | $954.1M |
| RF | Regions Financial Corporation | $30.41 +0.61% | 30.8% | 11.9% | 12.4x | $25.9B |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | $29.30 -0.59% | 30.8% | 14.4% | 20.9x | $8.99B |
| TFC | Truist Financial Corporation | $50.42 +0.38% | 30.7% | 9.1% | 11.6x | $61.59B |
| WSR | Whitestone REIT | $18.99 +0% | 30.7% | 11.3% | 19.8x | $988M |
| VICR | Vicor Corporation | $200.54 -3.42% | 30.6% | 20.1% | 64.5x | $9.25B |
| FIBK | First Interstate BancSystem, In | $37.49 -0.85% | 30.6% | 9.6% | 11.6x | $3.57B |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | $21.11 -0.47% | 30.6% | 4.9% | 27.8x | $4.49B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $431.10 -0.25% | 30.5% | 14.3% | 26.3x | $127.09B |
| AM | Antero Midstream Corporation | $22.15 -0.49% | 30.5% | 19.8% | 26.7x | $10.51B |
| UNIT | Uniti Group Inc. | $9.97 -0.89% | 30.5% | 0% | 2.6x | $2.42B |
| SEZL | Sezzle Inc. | $119.11 +1.44% | 30.4% | 88.9% | 26.1x | $4.01B |
| OXY | Occidental Petroleum | $61.30 -0.37% | 30.3% | 10.6% | 18.1x | $61.27B |
| HWC | Hancock Whitney Corporation | $75.38 -0.37% | 30.3% | 9.7% | 14.8x | $6.05B |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | $411.79 +0.33% | 30.2% | 13.1% | 17.2x | $40.73B |
| HOFI.ST | Hoist Finance | $211.20 +0.67% | 30.2% | 20.8% | 13.6x | $18.46B |
| FBK | FB Financial Corporation | $58.65 +0.19% | 30.2% | 11.1% | 15.5x | $2.93B |
| FHN | First Horizon Corporation | $24.63 -0.22% | 30.2% | 11.5% | 11.8x | $11.67B |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | $164.21 -0.36% | 30.2% | 15.5% | 15.5x | $10.21B |
| ASML | ASML | $1,764.97 +0.84% | 30.1% | 53.9% | 60x | $677.92B |
| ALEX | Alexander and Baldwin | $20.84 +0.05% | 30.1% | 6.5% | 23.4x | $1.52B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $492.32 -0.78% | 30.1% | 41.1% | 42.4x | $390.88B |
| FFBC | First Financial Bancorp. | $33.03 +0.24% | 29.9% | 10.3% | 11.7x | $3.47B |
| USB | U.S. Bancorp | $62.05 +0.45% | 29.9% | 12.6% | 12.4x | $96.68B |
| META | Meta Platforms | $549.71 +0.71% | 29.8% | 29.9% | 20.7x | $1.4T |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $373.09 +0.77% | 29.8% | 12.2% | 44.4x | $181.73B |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $23.64 +0.08% | 29.7% | 11.1% | 11.4x | $4.53B |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | $79.88 -0.03% | 29.7% | 11.9% | 13.4x | $4.08B |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | $52.09 +0.4% | 29.6% | 11.4% | 12.7x | $2.71B |
| VCTR | Victory Capital Holdings, Inc. | $115.63 +2.26% | 29.6% | 19.1% | 21x | $7.11B |
| UDR | UDR, Inc. | $37.77 +0.21% | 29.6% | 13.7% | 23.9x | $13.99B |
| RNST | Renasant Corporation | $41.51 -0.77% | 29.6% | 8.2% | 12.1x | $3.79B |
| BAC | Bank of America | $61.70 -0.26% | 29.5% | 11.2% | 14.3x | $431.45B |
| BNY | The Bank of New York Mellon Cor | $158.46 +0.78% | 29.4% | 14.1% | 18.5x | $107.52B |
| PTGX | Protagonist Therapeutics | $154.32 +2.41% | 29.4% | 11% | 151.3x | $9.99B |
| QLYS | Qualys, Inc. | $181.98 -0.13% | 29.4% | 38.6% | 31.6x | $6.41B |
| DCOM | Dime Commercial Bancshares, Inc | $40.43 +0.32% | 29.4% | 8.7% | 14.7x | $1.79B |
| CUBE | CubeSmart | $40.89 -0.7% | 29.3% | 12% | 27.8x | $9.27B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $111.51 -0.61% | 29.3% | 19.4% | 11.2x | $23.79B |
| EQT | EQT Corporation | $53.72 -0.32% | 29.2% | 11.1% | 12.5x | $33.6B |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | $54.52 +0.24% | 29.2% | 19.2% | 19.1x | $9.22B |
| EBS.VI | Erste Group Bank | $121.80 +1.42% | 29.1% | 13.2% | 13.6x | $47.31B |
| UNP | Union Pacific Corporation | $308.10 +1.36% | 28.9% | 39.7% | 25x | $183.03B |
| SEIC | SEI Investments Company | $109.53 +1.79% | 28.9% | 27.6% | 19.3x | $13.15B |
| NVMI | Nova Ltd. | $376.99 -1.79% | 28.8% | 21.1% | 47x | $11.99B |
| ADC | Agree Realty Corporation | $73.87 -0.78% | 28.8% | 3.7% | 39.7x | $9.21B |
| CNS | Cohen & Steers Inc | $81.34 +0.68% | 28.8% | 27.3% | 25x | $4.18B |
| CPF | Central Pacific Financial Corp | $37.43 -0.19% | 28.8% | 14.3% | 12x | $963.7M |
| MGY | Magnolia Oil & Gas Corporation | $28.12 -0.35% | 28.8% | 20.9% | 12.3x | $6.82B |
| TRMK | Trustmark Corporation | $46.52 -0.13% | 28.7% | 11.1% | 11.8x | $2.7B |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | $98.30 +0.27% | 28.7% | 10.2% | 12.8x | $4.27B |
| ADBE | Adobe | $275.30 +1.13% | 28.7% | 63% | 15.8x | $109.43B |
| INDB | Independent Bank Corp. | $83.73 +0.26% | 28.6% | 8.2% | 15.1x | $3.97B |
| KO | Coca-Cola | $91.09 +0.66% | 28.6% | 42.1% | 27.4x | $391.94B |
| ATO | Atmos Energy Corporation | $166.89 -2.13% | 28.5% | 9.8% | 19.9x | $28.2B |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | $383.45 +0.6% | 28.5% | 30.3% | 15.6x | $8.73B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $378.81 +1.16% | 28.5% | 17.4% | 43.4x | $135.72B |
| BESI.AS | BE Semiconductor Industries | $212.80 +0.95% | 28.4% | 44.9% | 81.5x | $16.85B |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | $30.81 -0.1% | 28.4% | 11% | 12.1x | $8.71B |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | $247.95 -1.03% | 28.4% | 13.9% | 44x | $40.28B |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $187.50 -0.1% | 28.2% | 0% | 28.8x | $24.57B |
| NFLX | Netflix | $79.59 -0.69% | 28.2% | 49.5% | 25x | $331.41B |
| NOEJ.DE | Norma Group | $20.10 +0.6% | 28.2% | -12.4% | — | $576.4M |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | $79.68 +0.67% | 28.2% | 13% | 9x | $8.69B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $153.51 +1.8% | 28.2% | 117.4% | 54.2x | $112.63B |
| STAG | STAG Industrial | $36.66 +0.8% | 28.1% | 7% | 28.2x | $7.21B |
| EQR | Equity Residential | $63.66 -3.5% | 28% | 8% | 28.7x | $24.61B |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank International | $61.15 +0.25% | 27.9% | 12.2% | 8.5x | $20.08B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $834.04 +0.9% | 27.9% | 14% | 20.6x | $85.87B |
| KIM | Kimco Realty Corporation (HC) | $24.02 -0.58% | 27.8% | 5.8% | 27.9x | $16.11B |
| INCY | Incyte Corporation | $127.81 +0.46% | 27.7% | 30.7% | 16.3x | $25.91B |
| ZTS | Zoetis Inc. | $77.74 +3.63% | 27.7% | 64.9% | 12.7x | $32.12B |
| FIS | Fidelity National Information S | $41.33 +1.85% | 27.7% | 22.4% | 6.4x | $21.36B |
| AAPL | Apple | $309.18 -0.68% | 27.6% | 148.8% | 35.5x | $4.51T |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | $47.25 +0% | 27.6% | 8% | 19.4x | $6.15B |
| KEY | KeyCorp | $21.88 +0.14% | 27.5% | 10.3% | 12.8x | $23.35B |
| QFIN | 360 Finance | $11.57 +1.09% | 27.5% | 21.3% | 2x | $1.41B |
| DB1.DE | Deutsche Boerse | $282.90 +1.18% | 27.3% | 20.4% | 24.4x | $51B |
| EXR | Extra Space Storage Inc | $146.81 -0.3% | 27.3% | 7% | 32.3x | $32.4B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $83.85 +0.18% | 27.2% | 12.6% | 12.2x | $253.56B |
| CBU | Community Financial System, Inc | $63.58 +0.71% | 27.2% | 11.5% | 14.8x | $3.35B |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | $129.57 +3.08% | 27.1% | 29.9% | 9.6x | $19.61B |
| TDC | Teradata Corporation | $27.69 +0.44% | 27.1% | 119.1% | 5.8x | $2.58B |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | $14.23 +2.97% | 27% | 19% | 8x | $4.18B |
| BAER.SW | Julius Baer | $74.48 -0.43% | 27% | 16.2% | 13.4x | $15.33B |
| RMD | ResMed Inc. | $231.48 +1.33% | 27% | 24.3% | 22.2x | $33.39B |
