Acciones Europeas con Alto Dividendo
Acciones cotizadas en Europa con rentabilidades por dividendo destacadas — alternativa a la concentración estadounidense con perfil más cíclico y de valor.
| Ticker | Empresa | Precio | Rend. Div. | P/E | Sector | Bolsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTK.DE | Takkt | $2.65 -5.19% | 22.64% | — | Industrials | GER |
| FNTN.DE | Freenet | $24.34 +1.67% | 8.5% | 11.9x | Communication Services | GER |
| BWO.OL | BW Offshore | $45.40 -0.22% | 7.95% | 6.5x | Energy | OSL |
| COFA.PA | Coface | $15.87 +0.32% | 7.88% | 11.5x | Financial Services | PAR |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $45.22 +0.94% | 7.74% | 8.6x | Consumer Cyclical | GER |
| BMW.DE | BMW | $58.88 +1.66% | 7.47% | 5.7x | Consumer Cyclical | GER |
| MARR.MI | Marr SpA | $6.38 +0.16% | 7.37% | 18.2x | Consumer Defensive | MIL |
| VOW3.DE | Volkswagen | $75.02 +0.78% | 7.01% | 7.2x | Consumer Cyclical | GER |
| MOZN.SW | Mobilezone | $12.92 -0.31% | 6.97% | — | Consumer Cyclical | EBS |
| PGHN.SW | Partners Group | $715.80 -0.08% | 6.43% | 14.8x | Financial Services | EBS |
| AGS.VI | Agrana Beteiligungs | $72.25 +0.21% | 6.23% | 8x | Financial Services | VIE |
| QDT.PA | Quadient | $12.28 +0.33% | 6.11% | — | Technology | PAR |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $16.90 +0% | 5.92% | 14.7x | Consumer Defensive | GER |
| POST.VI | Oesterreichische Post | $31.00 +0.49% | 5.9% | 24x | Industrials | VIE |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $21.26 +0.76% | 5.79% | 12.4x | Real Estate | BRU |
| MELE.BR | Melexis | $65.00 +0% | 5.69% | 25.3x | Technology | BRU |
| PAH3.DE | Porsche Automobil | $27.96 +0.76% | 5.4% | 90.2x | Consumer Cyclical | GER |
| BEKB.BR | Bekaert | $37.70 +0.67% | 5.17% | 22.7x | Industrials | BRU |
| WIE.VI | Wienerberger | $19.30 -1.23% | 4.92% | 34.5x | Basic Materials | VIE |
| SAX.DE | Stroeer | $38.90 -0.26% | 4.76% | 17.7x | Communication Services | GER |
| SK.PA | SEB | $58.90 +1.99% | 4.75% | 27x | Consumer Cyclical | PAR |
| TTE.PA | TotalEnergies | $77.44 -1.12% | 4.65% | 11.3x | Energy | PAR |
| MUV2.DE | Munich Re | $516.40 +0.62% | 4.65% | 9.6x | Financial Services | GER |
| OMV.VI | OMV | $68.90 -0.14% | 4.57% | 14.4x | Energy | VIE |
| ERG.MI | ERG SpA | $22.14 +0.36% | 4.52% | 38.8x | Utilities | MIL |
| PNL.AS | PostNL | $0.89 -0.67% | 4.47% | 22.4x | Industrials | AMS |
| SIX2.DE | Sixt | $73.20 +1.81% | 4.37% | 11.3x | Industrials | GER |
| BAS.DE | BASF | $51.67 +0.33% | 4.35% | 21.7x | Basic Materials | GER |
| BGN.MI | Banca Generali | $66.80 -2.05% | 4.34% | 14.5x | Financial Services | MIL |
| SIP.BR | Sipef | $102.00 +0.39% | 4.22% | 9.7x | Consumer Defensive | BRU |
| TKA.VI | Telekom Austria | $9.97 +0.71% | 4.21% | 10.2x | Communication Services | VIE |
| UQA.VI | UNIQA Insurance | $17.48 +1.86% | 4.12% | 12x | Financial Services | VIE |
| DWS.DE | DWS Group | $74.05 +0.47% | 4.05% | 14.6x | Financial Services | GER |
| NESN.SW | Nestle | $79.68 +0.35% | 3.89% | 27.6x | Consumer Defensive | EBS |
| ALV.DE | Allianz | $440.80 +0.57% | 3.88% | 14.5x | Financial Services | GER |
| EKT.DE | Energiekontor | $26.00 -0.38% | 3.85% | 31.7x | Utilities | GER |
| INH.DE | Indus Holding | $34.00 +0.15% | 3.82% | 8.2x | Industrials | GER |
| CAI.VI | CA Immobilien | $23.65 +0.64% | 3.81% | 12.6x | Real Estate | VIE |
| ITP.PA | Interparfums | $26.48 +1.3% | 3.78% | 17.5x | Consumer Defensive | PAR |
| GLJ.DE | Grenke | $11.10 -0.18% | 3.78% | 8.2x | Financial Services | GER |
| LEI.DE | Leifheit | $13.25 +2.71% | 3.77% | 42.7x | Consumer Defensive | GER |
| BCHN.SW | Bachem Holding | $488.00 -0.91% | 3.69% | 15x | Industrials | EBS |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $4.08 +2% | 3.68% | 136x | Industrials | VIE |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $71.22 +0.62% | 3.65% | 12.2x | Industrials | AMS |
| RBREW.CO | Royal Unibrew | $440.00 +1.66% | 3.64% | 13.5x | Consumer Defensive | CPH |
| CIE.MC | CIE Automotive | $26.10 +0.58% | 3.6% | 9.1x | Consumer Cyclical | MCE |
| FIE.DE | Fielmann | $39.05 -6.58% | 3.59% | 16x | Healthcare | GER |
| BG.VI | BAWAG Group | $176.20 +1.85% | 3.55% | 15.4x | Financial Services | VIE |
| COLR.BR | Colruyt | $38.90 +1.14% | 3.55% | 13.9x | Consumer Defensive | BRU |
| BAER.SW | Julius Baer | $74.48 -0.43% | 3.49% | 13.4x | Financial Services | EBS |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $28.94 +0.77% | 3.46% | 16.3x | Communication Services | GER |
| VER.VI | Verbund | $58.65 +1.56% | 3.41% | 16.9x | Utilities | VIE |
| DHL.DE | DHL Group | $55.98 +1.05% | 3.39% | 17.1x | Industrials | GER |
| CRBN.AS | Corbion | $19.93 +0% | 3.21% | 18.8x | Basic Materials | AMS |
| EVN.VI | EVN | $28.15 +0.18% | 3.2% | 10.1x | Utilities | VIE |
| ZV.MI | Zignago Vetro | $6.89 +1.17% | 3.19% | 17.2x | Consumer Cyclical | MIL |
| FLU.VI | Flughafen Wien | $52.60 +0.77% | 3.14% | 23.2x | Industrials | VIE |
| SEM.VI | Semperit | $16.75 +0.9% | 2.99% | 8.6x | Industrials | VIE |
| TLX.DE | Talanx | $120.80 +1.34% | 2.98% | 12x | Financial Services | GER |
| PAL.VI | Palfinger | $30.25 +1.51% | 2.98% | 12x | Industrials | VIE |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $80.90 -0.25% | 2.97% | 9.8x | Consumer Cyclical | GER |
| SWEC-B.ST | Sweco | $126.90 +0.55% | 2.92% | 20.1x | Industrials | STO |
| NOVN.SW | Novartis | $127.42 +0.85% | 2.9% | 23.7x | Healthcare | EBS |
| MC.PA | LVMH | $452.50 +2.12% | 2.87% | 20.6x | Consumer Cyclical | PAR |
| BON.PA | Bonduelle | $8.71 -0.23% | 2.87% | 13x | Consumer Defensive | PAR |
| FAE.MC | Faes Farma | $4.57 +0.33% | 2.85% | 16.9x | Healthcare | MCE |
| PNDORA.CO | Pandora | $783.00 +1.77% | 2.81% | 11.8x | Consumer Cyclical | CPH |
| WCH.DE | Wacker Chemie | $89.40 -0.17% | 2.8% | — | Basic Materials | GER |
| SBS.DE | Stratec | $21.65 +0.23% | 2.77% | — | Healthcare | GER |
| TWEKA.AS | TKH Group | $49.18 +1.03% | 2.75% | 15.3x | Technology | AMS |
| POS.VI | PORR | $38.25 +0.92% | 2.75% | 12.8x | Industrials | VIE |
| HEN3.DE | Henkel | $75.84 +0.88% | 2.73% | 16.1x | Consumer Defensive | GER |
| FORN.SW | Forbo Holding | $924.00 +0.22% | 2.71% | 19.8x | Industrials | EBS |
| TIP.MI | Tamburi Investment Partners | $9.64 +0.21% | 2.7% | 28.4x | Financial Services | MIL |
| AMAG.VI | AMAG Austria Metall | $28.10 +2.18% | 2.67% | 19.4x | Basic Materials | VIE |
| CBAV.MC | Clinica Baviera | $58.80 +0.68% | 2.67% | 20.5x | Healthcare | MCE |
| FER.MC | Ferrovial | $53.76 -1.65% | 2.66% | 64.8x | Industrials | MCE |
| EIN.DE | Einhell Germany | $72.20 -1.1% | 2.63% | 10.9x | Industrials | GER |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank International | $61.15 +0.25% | 2.62% | 8.5x | Financial Services | VIE |
| RO.SW | Roche | $379.60 +0.96% | 2.58% | 24.8x | Healthcare | EBS |
| TRI.PA | Trigano | $152.90 -0.13% | 2.58% | 11.6x | Consumer Cyclical | PAR |
| RAA.DE | Rational | $627.00 +0.88% | 2.55% | 26.8x | Industrials | GER |
| MMK.VI | Mayr-Melnhof Karton | $78.50 +2.61% | 2.55% | 20.3x | Consumer Cyclical | VIE |
| 8TRA.DE | Traton | $36.70 +0.11% | 2.53% | 10.4x | Industrials | GER |
| SBO.VI | Schoeller-Bleckmann | $30.15 +0% | 2.49% | 45x | Energy | VIE |
| VIG.VI | Vienna Insurance Group | $70.40 +1.29% | 2.46% | 10.9x | Financial Services | VIE |
| KRN.DE | Krones | $115.60 +1.23% | 2.42% | 12.5x | Industrials | GER |
| SCHN.SW | Schindler Holding | $255.00 +0.79% | 2.35% | 26.5x | Industrials | EBS |
| AOF.DE | Atoss Software | $98.00 +3.16% | 2.33% | 30.5x | Technology | GER |
| CAF.MC | CAF | $67.40 +0.45% | 2.26% | 13.4x | Industrials | MCE |
| DMP.DE | Dermapharm Holding | $40.15 +0.63% | 2.19% | 15x | Healthcare | GER |
| INRN.SW | Interroll Holding | $1,504.00 +0.94% | 2.13% | 23.1x | Industrials | EBS |
| DAL.MI | Datalogic | $5.67 +0.18% | 2.12% | 56.7x | Technology | MIL |
| STM.DE | Stabilus | $16.60 +1.1% | 2.11% | 7.3x | Industrials | GER |
| DRW3.DE | Draegerwerk | $110.80 +0.36% | 2.05% | 12.2x | Healthcare | GER |
| UTDI.DE | United Internet | $24.56 +0.99% | 2.04% | 14x | Communication Services | GER |
| TOM.OL | Tomra Systems | $108.30 +1.31% | 1.99% | 36.8x | Industrials | OSL |
| BC8.DE | Bechtle | $35.50 +0.34% | 1.97% | 18.2x | Technology | GER |
| G24.DE | Scout24 | $77.45 +1.71% | 1.94% | 19.5x | Communication Services | GER |
| SOON.SW | Sonova Holding | $244.20 +0.49% | 1.92% | 27.1x | Healthcare | EBS |
| SIE.DE | Siemens | $280.35 +1.58% | 1.91% | 28x | Industrials | GER |
| IMCD.AS | IMCD Group | $95.30 -0.17% | 1.9% | 24.5x | Basic Materials | AMS |
| OR.PA | L'Oreal | $386.60 +0.21% | 1.86% | 32.9x | Consumer Defensive | PAR |
| ADS.DE | Adidas | $154.45 +2.28% | 1.81% | 19.8x | Consumer Cyclical | GER |
| ACKB.BR | Ackermans and van Haaren | $257.40 +0.08% | 1.79% | 14.2x | Industrials | BRU |
| VOE.VI | voestalpine | $43.78 +1.86% | 1.71% | 14.8x | Basic Materials | VIE |
| RCO.PA | Remy Cointreau | $45.98 +0.7% | 1.63% | 30.7x | Consumer Defensive | PAR |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $13.65 +1.26% | 1.61% | 17.1x | Healthcare | GER |
| SZU.DE | Suedzucker | $12.42 -0.16% | 1.61% | — | Consumer Defensive | GER |
| AIR.DE | Airbus | $203.65 -0.61% | 1.57% | 27.1x | Industrials | GER |
| TECN.SW | Tecan Group | $191.10 -2.99% | 1.57% | — | Healthcare | EBS |
| MRL.MC | Merlin Properties | $14.10 +0.21% | 1.56% | 9.6x | Real Estate | MCE |
| LSS.PA | Lectra | $22.65 +0.22% | 1.55% | 37.1x | Technology | PAR |
| HOFI.ST | Hoist Finance | $211.20 +0.67% | 1.54% | 13.6x | Financial Services | STO |
| DB1.DE | Deutsche Boerse | $282.90 +1.18% | 1.48% | 24.4x | Financial Services | GER |
| YSN.DE | Secunet Security Networks | $181.00 +0.67% | 1.43% | 34.2x | Technology | GER |
| LBIRD.PA | Lumibird | $26.05 -0.38% | 1.42% | 40.7x | Healthcare | PAR |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.76 +0.21% | 1.33% | — | Communication Services | GER |
| BIM.PA | bioMerieux | $74.50 -0.13% | 1.32% | 19.1x | Healthcare | PAR |
| NA9.DE | Nagarro | $78.30 +0.26% | 1.28% | 19.7x | Technology | GER |
| HUBN.SW | Huber and Suhner | $164.40 -2.26% | 1.22% | 41.7x | Technology | EBS |
| VITR.ST | Vitrolife | $91.05 -0.82% | 1.21% | — | Healthcare | STO |
| REY.MI | Reply SpA | $121.40 +1.68% | 1.11% | 17.4x | Technology | MIL |
| ELG.DE | Elmos Semiconductor | $137.00 +0% | 1.09% | 23x | Technology | GER |
| STMN.SW | Straumann Holding | $92.82 -3.33% | 1.08% | 40.2x | Healthcare | EBS |
| ADDT-B.ST | Addtech | $337.80 +0.84% | 1.07% | 41x | Industrials | STO |
| JEN.DE | Jenoptik | $38.52 +0.1% | 1.04% | 25.5x | Technology | GER |
| NEM.DE | Nemetschek | $65.75 +1.08% | 1.03% | 30.9x | Technology | GER |
| CLIQ.DE | Cliq Digital | $3.93 +0.26% | 1.02% | — | Communication Services | GER |
| RHM.DE | Rheinmetall | $1,155.40 -0.59% | 1% | 44.4x | Industrials | GER |
Análisis y Contexto
Este screener muestra 130 acciones de dividendo que cumplen nuestros criterios de ingresos — actualizado diariamente. El rendimiento por dividendo medio es del 3.39% anual. El sector Industrials está más representado con 31 valores. Al evaluar acciones de dividendo, la sostenibilidad del pago importa más que la rentabilidad actual — un rendimiento alto puede indicar una caída del precio (trampa del rendimiento). Un payout ratio inferior al 70% en empresas tradicionales y al 85% en REITs se considera sostenible. El margen neto medio de estos pagadores de dividendos es del 23%. El crecimiento sostenido del dividendo durante años es una mejor señal de calidad que la rentabilidad absoluta. En acciones europeas, ten en cuenta las retenciones fiscales y los convenios de doble imposición al calcular tu rendimiento neto.
¿Listo para invertir?
Compara los mejores brokers para acciones de EE.UU. y Europa — comisiones, plataformas y tipos de cuenta cara a cara.
Comparar brokers →