Micro Cap Aktien unter 300 Mio. USD
Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter 300 Mio. USD — das am meisten übersehene Marktsegment wo institutionelle Anleger nicht spielen können.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Marktkapitalisierung | KGV | Umsatzwachstum | Sektor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XPER | Xperi | $6.15 -1.91% | $299.9M | — | 8.1% | Technology |
| FATE | Fate Therapeutics | $2.45 -7.55% | $293.6M | — | 9.2% | Healthcare |
| TMCI | Treace Medical Concepts | $4.46 -2.19% | $290.1M | — | -4.2% | Healthcare |
| TTGT | TechTarget | $3.88 +1.57% | $280.7M | — | -3.2% | Technology |
| BON.PA | Bonduelle | $8.73 -0.68% | $278.7M | 13x | -0.7% | Consumer Defensive |
| BRT | BRT Realty Trust | $14.62 +0.69% | $274.8M | — | -0.1% | Real Estate |
| MFIN | Medallion Financial | $11.45 +0.17% | $262.9M | 8.6x | 2.5% | Financial Services |
| SBS.DE | Stratec | $21.60 +1.17% | $262.6M | — | -11.5% | Healthcare |
| BYND | Beyond Meat | $14.48 +2.84% | $249M | — | -8.2% | Consumer Defensive |
| WEW.DE | Westwing | $12.55 +1.62% | $236.4M | 10.1x | 13.9% | Consumer Cyclical |
| REMEDY.HE | Remedy Entertainment | $17.38 -0.8% | $236.2M | — | -40% | Communication Services |
| RICK | RCI Hospitality Holdings | $30.79 -1.75% | $235.6M | — | 3.9% | Consumer Cyclical |
| RNA | Avidity Biosciences | $13.48 -1.68% | $230.6M | — | -21.9% | Healthcare |
| GORO | Gold Resource Corp | $3.00 +6.01% | $226.1M | — | 362.8% | Basic Materials |
| CMT | Core Molding Technologies | $26.18 +0.31% | $224.2M | 31.2x | -20.8% | Basic Materials |
| CTM.ST | Catena Media | $2.86 +3.06% | $216.4M | — | -1.3% | Communication Services |
| CURV | Torrid Holdings | $2.09 -3.69% | $208M | — | -7.6% | Consumer Cyclical |
| EU | enCore Energy | $1.04 -3.24% | $203M | — | 328.4% | Energy |
| AXS.AS | Accsys Technologies | $0.82 -1.2% | $202M | 27.3x | 19.9% | Basic Materials |
| AMWL | Amwell | $11.79 -4.92% | $197M | — | -26.6% | Healthcare |
| ONTEX.BR | Ontex Group | $2.44 +0.21% | $194.2M | — | -2.9% | Consumer Defensive |
| TTK.DE | Takkt | $2.79 +5.47% | $179M | — | -5% | Industrials |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | $9.42 -0.95% | $178.1M | — | -2.1% | Consumer Cyclical |
| DOMO | Domo | $3.77 +0.8% | $177.3M | — | -0.9% | Technology |
| CRBU | Caribou Biosciences | $1.61 -1.83% | $172.6M | — | -43.8% | Healthcare |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $4.00 +1.27% | $169.4M | 133.3x | -1.4% | Industrials |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $16.90 -0.29% | $151.8M | 14.7x | -5.3% | Consumer Defensive |
| CABO | Cable One, Inc. | $26.22 +1.12% | $148.8M | — | -8.4% | Communication Services |
| SKB.DE | Koenig and Bauer | $8.69 -3.44% | $143.6M | — | -0.1% | Industrials |
| CHPT | ChargePoint Holdings | $5.79 -0.86% | $141.4M | — | 4.3% | Consumer Cyclical |
| M7U.DE | Nynomic | $20.90 +1.46% | $137.3M | — | 0% | Technology |
| VXRT | Vaxart | $0.52 +6% | $126.2M | 3.1x | -31.6% | Healthcare |
| HCAT | Health Catalyst | $1.63 -3.55% | $122.7M | — | -12.7% | Healthcare |
| FURY | Fury Gold Mines | $0.63 -1.5% | $119.5M | — | 0% | Basic Materials |
| LEI.DE | Leifheit | $12.90 +0.39% | $117.8M | 41.6x | -7.8% | Consumer Defensive |
| CODA | Coda Octopus Group | $10.12 +0.3% | $114.2M | 23x | -1.6% | Industrials |
| SEER | Seer Bio | $2.02 -1.46% | $111.9M | — | -23.4% | Healthcare |
| HYPR | Hyperfine | $0.90 +0.26% | $95.9M | — | 44.8% | Healthcare |
| BDT.DE | Bertrandt | $8.98 +0.9% | $90.7M | — | -4.7% | Consumer Cyclical |
| MNTS | Momentus Space | $4.13 -2.59% | $90.7M | — | -86.9% | Industrials |
| BLNK | Blink Charging | $0.57 -0.77% | $82.5M | — | -24.5% | Industrials |
| SKIN | Beauty Health Company | $0.63 +5.92% | $82M | — | -7.8% | Consumer Defensive |
| KTCG.VI | Kapsch TrafficCom | $4.74 -0.21% | $67.8M | — | 2.9% | Industrials |
| S30.PA | Solutions 30 | $0.61 -0.81% | $65.5M | — | 0% | Technology |
| NNOX | Nano-X Imaging | $0.89 -4.84% | $61.6M | — | 53.1% | Healthcare |
| CATO | Cato Corporation | $3.04 -18.93% | $59.8M | — | 0.5% | Consumer Cyclical |
| STEM | Stem Inc | $5.65 -1.91% | $54.4M | — | -12.3% | Utilities |
| SPWR | SunPower Corporation | $0.25 +1.4% | $51M | — | -7.2% | Technology |
| SPWH | Sportsmans Warehouse | $1.17 -1.68% | $45.7M | — | 2.8% | Consumer Cyclical |
| WKHS | Workhorse Group | $3.15 -5.69% | $34.4M | — | 374.9% | Consumer Cyclical |
| LPSN | LivePerson | $2.74 -4.86% | $33.8M | — | -11.9% | Technology |
| TELA | Tela Bio | $0.64 -1.19% | $28.7M | — | -4.5% | Healthcare |
| PRPL | Purple Innovation | $5.58 -1.59% | $24.3M | — | -6.5% | Consumer Cyclical |
| CLIQ.DE | Cliq Digital | $3.92 +1.03% | $23M | — | -74.3% | Communication Services |
| CTSO | Cytosorbents Corporation | $0.31 -12.61% | $19.6M | — | 0.2% | Healthcare |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | $12.9M | 0x | -89.4% | Technology |
Analyse und Kontext
Dieser thematische Screener zeigt aktuell 56 Aktien die unsere spezifischen Kriterien erfüllen — täglich aktualisiert. Das durchschnittliche KGV liegt bei 27.8x. Das durchschnittliche Umsatzwachstum beträgt 10.9%. Sektor Healthcare ist am stärksten vertreten (13 Unternehmen). Analysten sehen im Durchschnitt 125.9% Kurspotenzial. Thematische Investments bieten Zugang zu strukturellen Megatrends — von der Energiewende über KI bis zur Rüstungsmodernisierung. Achte darauf ob das Thema bereits eingepreist ist oder noch im frühen Stadium der institutionellen Adoption steht. Kombiniere thematische Filter stets mit fundamentaler Analyse um überbewertete Hype-Aktien von echten Substanzwerten zu unterscheiden.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →