High Short Interest Stocks
Stocks with significant short interest — either justified by weak fundamentals (shorts are right) or potential short squeeze candidates (market is wrong). High conviction plays in both directions.
| Ticker | Company | Price | Short % | Short Ratio | 52W Pos. | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRLD | World Acceptance Corporation | $139.86 -1.21% | 72.1% | 2.71 | 43.3% | $704.6M |
| PSFE | Paysafe | $6.84 +1.94% | 53.9% | 6.06 | 8.4% | $393M |
| NAVI | Navient Corporation | $8.30 +0.12% | 42.8% | 8.31 | 5.4% | $789.2M |
| TMDX | TransMedics Group | $100.69 +0.29% | 41.5% | 8.97 | 41% | $3.45B |
| POWL | Powell Industries | $547.81 -1.13% | 40.8% | 5.46 | 97.7% | $6.65B |
| MARA | Marathon Digital Holdings | $8.71 +8.33% | 38.6% | 2.36 | 12.2% | $3.31B |
| INDI | Indie Semiconductor | $3.13 +1.62% | 36.4% | 9.22 | 35.4% | $648.4M |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals | $3.11 +1.63% | 34.9% | 9.8 | 7.1% | $1.64B |
| FLNC | Fluence Energy | $13.30 +2.15% | 33.6% | 4.62 | 32.7% | $2.45B |
| UPST | Upstart Holdings | $25.58 +0.87% | 33.4% | 4.83 | 2.5% | $2.51B |
| ANAB | AnaptysBio | $57.68 +1.67% | 30.6% | 9.76 | 79.8% | $1.66B |
| SG | Sweetgreen | $5.39 -0.37% | 30.5% | 5.43 | 4.9% | $640.3M |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics | $3.43 -0.58% | 30.1% | 5.24 | 44.9% | $1.41B |
| NVAX | Novavax | $7.70 -3.99% | 30% | 10.07 | 38.6% | $1.25B |
| BYND | Beyond Meat | $0.59 -4.19% | 29.7% | 4.05 | 1.3% | $269.7M |
| JACK | Jack in the Box | $9.99 +2.88% | 28.1% | 6.77 | 5.2% | $190.8M |
| SDGR | Schrodinger | $11.58 +0.26% | 27.9% | 7.89 | 3.8% | $854.9M |
| EVGO | EVgo | $1.71 -3.39% | 27.6% | 8.6 | 2% | $535.4M |
| TWST | Twist Bioscience | $50.21 +1.35% | 27% | 11.16 | 77.8% | $3.08B |
| KRUS | Kura Sushi USA | $68.13 -1.8% | 26.8% | 8.4 | 50% | $825.2M |
| SKIN | Beauty Health Company | $0.91 -2.4% | 26.3% | 17.44 | 7.7% | $115.7M |
| NRDS | NerdWallet | $10.40 +0.48% | 25.8% | 4.84 | 32.8% | $756.2M |
| ASAN | Asana | $6.37 +0.63% | 25.6% | 4.05 | 3.8% | $1.52B |
| CARS | Cars.com | $8.30 +0.48% | 25.4% | 5.29 | 13.7% | $496.5M |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | $23.23 +4.97% | 25.3% | 10.4 | 23.6% | $2.44B |
| NVTS | Navitas Semiconductor | $8.80 +3.04% | 25.3% | 2.21 | 44.6% | $2.03B |
| VKTX | Viking Therapeutics | $34.80 +5.58% | 25.1% | 9.62 | 65.5% | $4.02B |
| RCAT | Red Cat Holdings | $12.94 +6.5% | 24.3% | 1.36 | 58.8% | $1.57B |
| SMMT | Summit Therapeutics | $19.38 +2.43% | 24.2% | 17.16 | 24% | $15.03B |
| BEAM | Beam Therapeutics | $24.66 +1.82% | 23.5% | 11.01 | 48.6% | $2.51B |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals | $14.69 +1.8% | 23.5% | 13.41 | 49.8% | $1.23B |
| JBGS | JBG SMITH Properties | $14.33 -0.83% | 23.5% | 18.47 | 9.5% | $879.9M |
| TGTX | TG Therapeutics | $33.53 -0.15% | 23% | 17.74 | 38.9% | $5.35B |
| FOUR | Shift4 Payments | $42.76 +0.35% | 21.9% | 6.07 | 3.2% | $4.37B |
| SHAK | Shake Shack | $89.33 -1.5% | 21.9% | 3.86 | 22.9% | $3.81B |
| UPWK | Upwork | $10.94 -2.15% | 21.9% | 5.26 | 3.4% | $1.43B |
| XNCR | Xencor | $12.81 +2.23% | 21.6% | 14.19 | 50% | $939.5M |
| ETSY | Etsy | $51.64 +3.34% | 21.5% | 3.34 | 31.8% | $5.1B |
| TNDM | Tandem Diabetes Care | $18.61 -1.06% | 21.3% | 3.49 | 43.9% | $1.27B |
| DUOL | Duolingo | $96.54 +0.36% | 21% | 2.12 | 1.1% | $4.53B |
| CURV | Torrid Holdings | $1.82 +0.55% | 20.4% | 21.15 | 15.3% | $180.8M |
| LUNR | Intuitive Machines | $23.99 +18.53% | 20.3% | 3.15 | 98.3% | $3.82B |
| ASTS | AST SpaceMobile | $92.62 +10.28% | 20.1% | 3.89 | 66.6% | $35.38B |
| DRVN | Driven Brands Holdings | $12.34 +0.08% | 20% | 4.46 | 25.6% | $2.03B |
| CERT | Certara | $5.41 -1.64% | 19.9% | 6.8 | 1.7% | $861.7M |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals | $546.89 +3.22% | 19.8% | 10.59 | 80.5% | $12.55B |
| RDW | Redwire Corporation | $9.73 +7.16% | 19.7% | 1.76 | 28% | $1.87B |
| SMCI | Super Micro Computer | $23.22 +3.15% | 19.7% | 3.61 | 8.7% | $13.94B |
| DVA | DaVita | $145.58 -3.17% | 19.2% | 6.56 | 76.3% | $9.73B |
| PRLD | Prelude Therapeutics | $3.46 +0.29% | 19% | 6.52 | 78.9% | $217.5M |
| YEXT | Yext | $3.76 -4.33% | 18.9% | 4.91 | 0.7% | $463.8M |
| UFPT | UFP Technologies | $192.02 -1.02% | 18.7% | 5.12 | 14.2% | $1.48B |
| IMVT | Immunovant | $24.50 -2.39% | 18.6% | 15.86 | 71.3% | $4.99B |
| COCO | Vita Coco Company | $48.24 -0.72% | 18.3% | 4.04 | 62.4% | $2.75B |
| ARRY | Array Technologies | $7.34 -2.78% | 17.7% | 3.11 | 42.3% | $1.12B |
| COUR | Coursera | $5.91 +1.03% | 17.7% | 4.63 | 5.4% | $1B |
| ALGT | Allegiant Travel | $82.83 -0.34% | 17.6% | 4.98 | 55% | $1.53B |
| RICK | RCI Hospitality Holdings | $21.79 -4.18% | 17.4% | 20.7 | 3.9% | $190M |
| DOCN | DigitalOcean | $90.01 +2.66% | 17.2% | 2.76 | 97.7% | $9.36B |
| HZO | MarineMax | $27.17 -0.59% | 17.1% | 6.05 | 68.1% | $598.5M |
| FVRR | Fiverr | $10.03 -1.18% | 17% | 2.7 | 1.5% | $360.6M |
| CHPT | ChargePoint Holdings | $4.80 +0.42% | 16.9% | 9.13 | 2.7% | $113.5M |
| CLDX | Celldex Therapeutics | $31.06 -0.64% | 16.4% | 9.39 | 82.8% | $2.07B |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | $3.06 +0% | 16.2% | 5.01 | 11% | $55.5M |
| LESL | Leslies | $1.28 -5.19% | 16.2% | 6.54 | 2.3% | $11.9M |
| IREN | Iris Energy | $34.77 +1.99% | 16.1% | 1.55 | 41.3% | $11.54B |
| VSCO | Victoria's Secret and Co | $46.00 -2.79% | 16% | 2.76 | 59.5% | $3.7B |
| ITRI | Itron | $88.69 -1.91% | 15.9% | 3.34 | 8.9% | $3.93B |
| PACB | Pacific Biosciences | $1.34 -0.74% | 15.6% | 6.6 | 26.1% | $404.7M |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics | $23.63 -1.95% | 15.6% | 11.35 | 59.1% | $2.93B |
| MNTS | Momentus Space | $3.28 -12.06% | 15.4% | 0.96 | 0.3% | $5.5M |
| GSHD | Goosehead Insurance | $42.44 +1.53% | 15.2% | 4.1 | 3.3% | $1.55B |
| PTGX | Protagonist Therapeutics | $103.78 +0.11% | 15.1% | 12.45 | 94.1% | $6.62B |
| HALO | Halozyme Therapeutics | $64.49 -1.39% | 15% | 7.33 | 48.9% | $7.64B |
| OPEN | Opendoor Technologies | $4.74 +3.72% | 14.9% | 2.61 | 40.8% | $4.54B |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure | $37.11 -0.09% | 14.7% | 11.05 | 83.9% | $4.76B |
| CCCC | C4 Therapeutics | $2.82 +4.44% | 14.7% | 4.22 | 63.4% | $275.2M |
| TVTX | Travere Therapeutics | $30.44 -3.12% | 14.6% | 9.07 | 60% | $2.81B |
| PSNL | Personalis | $6.58 +0.3% | 14.4% | 7.23 | 43.3% | $688.5M |
| MP | MP Materials | $49.73 +2.73% | 14.3% | 4.48 | 38.1% | $8.84B |
| BILL | Bill.com Holdings | $38.63 +0.49% | 14.3% | 5.53 | 14.6% | $3.87B |
| EXEL | Exelixis | $43.88 -0.36% | 14.2% | 8.75 | 66.7% | $11.76B |
| LCII | LCI Industries | $122.70 -0.11% | 14.2% | 7.01 | 57.7% | $2.98B |
| HYMC | Hycroft Mining | $36.01 +2.74% | 14.1% | 1.69 | 59.6% | $3.28B |
| BMI | Badger Meter | $156.73 +1.63% | 13.8% | 7.8 | 15% | $4.57B |
| RIOT | Riot Platforms | $12.86 +2.47% | 13.6% | 2.87 | 37.6% | $4.88B |
| RIVN | Rivian | $15.40 +3.08% | 13.6% | 4.41 | 40.3% | $19.11B |
| ACHR | Archer Aviation | $5.42 +4.03% | 13.5% | 2.84 | 6.3% | $4.06B |
| PRAX | Praxis Precision Medicine | $310.38 -2.79% | 13.5% | 9.34 | 86.1% | $8.64B |
| DOMO | Domo | $2.91 +1.39% | 13.4% | 1.57 | 1.1% | $121.6M |
| ARLO | Arlo Technologies | $14.03 -0.57% | 13.4% | 6.46 | 50.7% | $1.5B |
| ADMA | ADMA Biologics | $9.19 +0.88% | 13.3% | 7.16 | 10.7% | $2.19B |
| EU | enCore Energy | $1.90 -0.52% | 13.3% | 7.04 | 26.9% | $355.8M |
| NNOX | Nano-X Imaging | $2.41 +0% | 13.3% | 11.61 | 8% | $167.7M |
| GRND | Grindr | $12.15 +1.67% | 13.3% | 4.19 | 15.7% | $2.25B |
| DVAX | Dynavax Technologies | $15.50 +0% | 13.2% | 2.81 | 50% | $1.82B |
| ELF | elf Beauty | $61.16 -1.83% | 13.1% | 2.92 | 11.6% | $3.65B |
| SPWR | SunPower Corporation | $1.25 -2.34% | 13.1% | 8.29 | 8.8% | $149.4M |
| STEM | Stem Inc | $8.66 -1.93% | 13.1% | 5.65 | 10.8% | $73.8M |
| NKTR | Nektar Therapeutics | $76.99 +1.69% | 13% | 3.55 | 97.5% | $2.21B |
| BJRI | BJ's Restaurants | $35.84 +0.56% | 12.9% | 3.84 | 39.8% | $759.7M |
| NCNO | nCino | $17.10 +3.2% | 12.8% | 5.1 | 16.4% | $1.98B |
| FSLY | Fastly | $33.50 +3.52% | 12.5% | 1.09 | 97.6% | $5.09B |
| INVA | Innoviva | $22.99 -1.79% | 12.4% | 9.76 | 75% | $1.72B |
| BLMN | Bloomin Brands | $5.49 +0.18% | 12.2% | 2.74 | 5.4% | $468M |
| ATEC | Alphatec Holdings | $10.83 -3.82% | 12.2% | 5.61 | 14% | $1.64B |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | $86.29 -2.08% | 12.2% | 7.97 | 52.9% | $5.89B |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.68 -38.94% | 12.1% | 8.03 | 0.3% | $11.6M |
| EPRT | Essential Properties Realty | $30.85 +0.75% | 12.1% | 8 | 46.8% | $6.49B |
| BROS | Dutch Bros | $50.35 -0.42% | 12.1% | 2.43 | 17.3% | $8.28B |
| TASK | TaskUs | $6.94 +1.02% | 12.1% | 2.02 | 6.1% | $628.5M |
| KREF | KKR Real Estate Finance Trust | $6.22 +3.49% | 12.1% | 3.85 | 8.5% | $399.8M |
| EOLS | Evolent Health | $4.03 -6.5% | 12% | 5.23 | 2% | $262.2M |
| EDIT | Editas Medicine | $2.67 +2.3% | 11.8% | 5.83 | 48.5% | $261.3M |
| ALHC | Alignment Healthcare | $18.76 +5.1% | 11.8% | 5.23 | 58.3% | $3.83B |
| NVCR | NovoCure | $10.55 -2.68% | 11.7% | 3.86 | 7.1% | $1.2B |
| LPSN | LivePerson | $2.59 +0.78% | 11.7% | 11.23 | 1.1% | $31.2M |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals | $186.95 -0.7% | 11.6% | 5.49 | 89.2% | $11.51B |
| COIN | Coinbase | $171.46 -0.88% | 11.5% | 1.59 | 10.5% | $46.24B |
| HGV | Hilton Grand Vacations | $40.49 +0.07% | 11.4% | 7.87 | 46.1% | $3.3B |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | $61.03 -3% | 11.4% | 5.1 | 76.6% | $8.55B |
| HCAT | Health Catalyst | $1.17 +0.86% | 11.3% | 6.73 | 3.2% | $86.1M |
| EMBC | Embecta Corp | $8.85 +0.68% | 11.3% | 6.53 | 5.4% | $524.1M |
| JOBY | Joby Aviation | $8.50 +2.78% | 11.2% | 3.55 | 22.1% | $8.32B |
| SOFI | SoFi Technologies | $15.85 +1.41% | 11.1% | 2.09 | 30% | $20.21B |
| CARG | CarGurus | $33.33 -0.66% | 10.9% | 4.26 | 58.8% | $3.18B |
| OCUL | Ocular Therapeutix | $8.49 +1.92% | 10.9% | 2.48 | 25.3% | $1.85B |
| APPF | AppFolio | $157.11 +1.93% | 10.8% | 5.2 | 4% | $5.65B |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals | $35.20 +2.95% | 10.6% | 7.95 | 54.5% | $2.06B |
| GTLB | GitLab | $22.57 +2.68% | 10.6% | 1.97 | 7% | $3.84B |
| ARM | ARM Holdings | $149.11 -3.84% | 10.6% | 3.93 | 67% | $158.35B |
| ATRO | Astronics Corporation | $69.84 -1.24% | 10.4% | 4.93 | 78% | $2.49B |
| EWTX | Edgewise Therapeutics | $33.33 +0.57% | 10.3% | 10.5 | 99% | $3.58B |
| DAVE | Dave Inc | $172.70 -0.43% | 10.3% | 1.79 | 48.5% | $2.29B |
| ENVA | Enova International | $136.88 -0.01% | 10.3% | 7.2 | 59.1% | $3.42B |
| AVAV | AeroVironment | $184.36 +0.47% | 10.2% | 1.61 | 26% | $9.33B |
| MSTR | MicroStrategy | $119.83 -2.4% | 10.1% | 1.72 | 4.4% | $41.41B |
| IRTC | iRhythm Technologies | $116.80 -1.2% | 10% | 3.91 | 20.3% | $3.77B |
| TRUP | Trupanion | $25.65 +0.83% | 10% | 6.54 | 4% | $1.11B |
Analysis and Context
This thematic screener currently shows 139 stocks meeting our specific criteria — updated daily. The average P/E ratio is 40x. The average revenue growth rate is 527.5%. Sector Healthcare is most represented (50 companies). Analysts see an average of 64.2% upside. Thematic investing provides exposure to structural megatrends — from the energy transition and AI to defense modernization and space commercialization. Watch for whether the theme is already fully priced in or still in the early stage of institutional adoption. Always combine thematic filters with fundamental analysis to separate overvalued hype from genuine value.
Ready to invest?
Compare the best brokers for US and European stocks — fees, platforms and account types side by side.
Compare brokers →