High Profit Margin Stocks
Companies with net profit margins above 20% — businesses that convert a significant share of revenue to profit typically have strong moats and scalable models.
| Ticker | Société | Cours | Marge nette | ROE | PER | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP.MI | Tamburi Investment Partners | $8.63 -0.46% | 1692.7% | 2.8% | 25.4x | $1.4B |
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $9.20 +1.1% | 226.4% | 0% | 1.7x | $18.4M |
| MRL.MC | Merlin Properties | $15.51 -0.7% | 134.1% | 9.4% | 11.3x | $9.6B |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.76 +0.25% | 122.6% | -0.2% | 29.7x | $2.91B |
| INVA | Innoviva | $23.55 +3.88% | 119.9% | 50.7% | 3.8x | $1.74B |
| BYND | Beyond Meat | $0.68 -2.92% | 95% | 0% | — | $349.4M |
| STEM | Stem Inc | $7.63 -5.33% | 94.2% | 0% | — | $68.3M |
| NLY | Annaly Capital Management Inc. | $22.27 +0.5% | 87.4% | 15% | 7.2x | $16.32B |
| TRNO | Terreno Realty Corporation | $65.68 +1.37% | 86.5% | 10.4% | 16x | $6.94B |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $16.80 +1.51% | 80.9% | 11.9% | 6.8x | $2.08B |
| VICI | VICI Properties Inc. | $26.62 +2.05% | 76.8% | 11.3% | 9.1x | $28.67B |
| MAIN | Main Street Capital | $50.12 -0.46% | 74.9% | 14.4% | 10.6x | $4.66B |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | $216.76 +1.02% | 70.6% | 113.6% | 15.1x | $82.36B |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $21.78 +0% | 69.8% | 7.7% | 13.2x | $5.24B |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $286.00 +0.88% | 69.2% | 56.2% | 3.2x | $19.93B |
| RYN | Rayonier Inc. REIT | $21.19 +1.34% | 68.6% | 1.8% | 46.1x | $6.41B |
| TGTX | TG Therapeutics | $53.94 -0.85% | 66% | 112.6% | 18.9x | $8.26B |
| MRP | Millrose Properties, Inc. | $28.98 +1.72% | 65% | 7.9% | 10.4x | $4.81B |
| APP | Applovin Corporation | $467.02 -0.5% | 64.3% | 266.4% | 40.6x | $156.89B |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | $38.79 +3.47% | 64.1% | 9.4% | 24.6x | $9.16B |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure | $39.12 -0.31% | 63.7% | 2.3% | 97.8x | $5B |
| CAI.VI | CA Immobilien | $22.95 -1.71% | 63.6% | 7% | 12.2x | $2.11B |
| CME | CME Group Inc. | $242.26 -1.2% | 63.3% | 15.9% | 20.7x | $87.53B |
| NVDA | NVIDIA | $200.16 -4.07% | 63% | 114.3% | 30.7x | $4.85T |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | $16.74 +0.6% | 60.5% | 5.3% | 17.6x | $6.37B |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | $370.02 +2.47% | 60% | 36.5% | 50.8x | $25.52B |
| MTG | MGIC Investment Corporation | $26.48 +0.7% | 59.6% | 14.1% | 8.4x | $5.6B |
| LGND | Ligand Pharmaceuticals | $279.44 +6.59% | 56% | 17.1% | 36.4x | $5.6B |
| WDC | Western Digital Corporation | $670.75 -8.45% | 55.3% | 85.9% | 40.2x | $231.2B |
| INSW | International Seaways, Inc. | $89.96 +1.75% | 55.3% | 26.9% | 8.2x | $4.45B |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, | $44.71 +1.18% | 55.1% | 19.1% | 14.1x | $12.66B |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | $43.32 +1.4% | 54.5% | 12.9% | 9.4x | $6.05B |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | $82.93 +1.23% | 54% | 16.6% | 14x | $4.53B |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | $340.21 -0.94% | 53.9% | 19.9% | 45.6x | $10.03B |
| NMIH | NMI Holdings Inc | $38.41 +1.99% | 53.8% | 15.6% | 7.8x | $2.92B |
| ESNT | Essent Group Ltd. | $59.75 +1.4% | 53.6% | 12.1% | 8.5x | $5.51B |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $13.49 +1.43% | 53.4% | 12.2% | 8.3x | $1.69B |
| CNX | CNX Resources Corporation | $33.50 +0.9% | 52.7% | 28.1% | 4.5x | $4.74B |
| V | Visa | $328.92 +0.71% | 51.7% | 60.4% | 28.7x | $625.52B |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc | $46.40 +2.88% | 51.4% | 12.6% | 22.4x | $14.47B |
| AGI | Alamos Gold | $30.88 -3.64% | 51.2% | 25.9% | 12.3x | $12.97B |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | $78.12 +1.94% | 51% | 7.9% | 9x | $3.46B |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | $130.89 +1.36% | 50% | 16.5% | 13.1x | $17.93B |
| VRSN | VeriSign | $247.22 -0.19% | 50% | 0% | 27.4x | $22.5B |
| IBOC | International Bancshares Corpor | $75.92 +1.08% | 49.9% | 13.5% | 11.3x | $4.72B |
| PGHN.SW | Partners Group | $653.80 -2.36% | 49.4% | 54.8% | 13.5x | $16.86B |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | $206.61 -3.75% | 48.9% | 12% | 25x | $17.53B |
| WINA | Winmark Corporation | $403.71 +2.56% | 48.2% | 0% | 36.4x | $1.44B |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | $9.07 +1.45% | 48.1% | 13% | 7.8x | $815M |
| SLR.MC | Solaria Energia | $22.27 -0.85% | 48% | 22.8% | 20.3x | $2.95B |
| PFBC | Preferred Bank | $101.78 +2.05% | 47.6% | 17.4% | 9.5x | $1.21B |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate F | $10.91 +1.49% | 47.3% | 6.9% | 13.5x | $1.43B |
| TSM | TSMC | $437.07 -6.54% | 46.5% | 36.2% | 37.7x | $2.27T |
| FR | First Industrial Realty Trust, | $63.64 +0.82% | 46% | 12.8% | 24.6x | $8.72B |
| MA | Mastercard | $489.30 +1.08% | 45.9% | 232.1% | 28.3x | $432.34B |
| IIPR | Innovative Industrial Propertie | $60.54 +2.07% | 45.6% | 6.3% | 15.4x | $1.76B |
| VAL | Valaris Limited | $78.54 -1.72% | 45.4% | 37.2% | 5.6x | $5.44B |
| OZK | Bank OZK | $50.62 +1.57% | 45.3% | 11.8% | 8.2x | $5.53B |
| FUTU | Futu Holdings | $97.90 -2.07% | 45% | 27.8% | 10.8x | $13.73B |
| SLM | SLM Corporation | $23.24 +1.75% | 44.9% | 30.9% | 6.5x | $4.38B |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | $86.30 -0.06% | 44.8% | 94.3% | 3.8x | $6.41B |
| BGN.MI | Banca Generali | $65.55 -1.13% | 44.8% | 28.2% | 16.2x | $7.47B |
| HOMB | Home BancShares, Inc. | $28.18 +1.44% | 44.5% | 11.4% | 11.6x | $5.68B |
| WABC | Westamerica Bancorporation | $58.78 +1.12% | 44.3% | 12.5% | 13.1x | $1.38B |
| IDCC | InterDigital, Inc. | $279.17 -6.27% | 44.2% | 35.9% | 26.6x | $7.22B |
| LYFT | Lyft, Inc. | $13.82 -2.81% | 43.8% | 147.8% | 2x | $5.25B |
| PLTR | Palantir | $116.70 -2.34% | 43.7% | 32.6% | 132.6x | $279.77B |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $59.17 +4.08% | 43.5% | 30.3% | 11.5x | $2.46B |
| EPRT | Essential Properties Realty | $30.35 +3.02% | 43.5% | 6.3% | 23.9x | $6.58B |
| BG.VI | BAWAG Group | $173.10 +0.29% | 43.3% | 19% | 16.8x | $13.32B |
| CATY | Cathay General Bancorp | $60.89 +1.57% | 43.2% | 11.4% | 12.6x | $4.08B |
| VNO | Vornado Realty Trust | $37.65 +0.19% | 42.9% | 12.6% | 10.3x | $7.71B |
| FFIN | First Financial Bankshares, Inc | $33.50 +1.24% | 42.4% | 14.6% | 18.2x | $4.8B |
| UNIT | Uniti Group Inc. | $11.51 +2.77% | 41.7% | 0% | 2.6x | $2.79B |
| PTC | PTC Inc. | $112.33 -2.32% | 41.6% | 34.4% | 10.8x | $12.97B |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1,051.17 -13.23% | 41.5% | 39.8% | 49.6x | $1.19T |
| NNN | NNN REIT, Inc. | $46.00 +1.86% | 41.4% | 8.9% | 22.4x | $8.75B |
| CHCO | City Holding Company | $129.62 +1.41% | 41.3% | 17% | 14.3x | $1.83B |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | $103.25 -2.33% | 41.1% | 21.5% | 50.1x | $92.98B |
| RDN | Radian Group Inc. | $35.60 +1.4% | 41% | 12.7% | 8.3x | $4.73B |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | $61.27 +1.68% | 41% | 15.2% | 14.4x | $1.53B |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | $45.29 +0.76% | 41% | 9.3% | 12.7x | $6.24B |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | $40.60 +1.53% | 40.8% | 17.7% | 8.9x | $1.74B |
| MSCI | MSCI Inc. | $580.72 -0.02% | 40.7% | 0% | 33.2x | $42.23B |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | $544.33 +1.12% | 40.6% | 20.3% | 20.1x | $23.11B |
| PB | Prosperity Bancshares, Inc. | $72.31 +1.03% | 40.4% | 6.7% | 13.1x | $7.29B |
| CVBF | CVB Financial Corporation | $21.55 +2.38% | 40.3% | 9.2% | 14.1x | $3.8B |
| LTC | LTC Properties, Inc. | $37.25 +2.03% | 40.2% | 11.3% | 14.6x | $1.91B |
| GTY | Getty Realty Corporation | $33.70 +2.65% | 40.1% | 8.9% | 22x | $2.04B |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | $604.17 -0.94% | 39.9% | 9.5% | 37.8x | $36.28B |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | $205.13 +0.94% | 39.8% | 8.5% | 37.2x | $11.03B |
| PLD | Prologis, Inc. | $145.28 +1.01% | 39.7% | 6.8% | 36.5x | $136.13B |
| MO | Altria Group, Inc. | $71.62 +3.04% | 39.5% | 0% | 15x | $119.6B |
| MSFT | Microsoft | $374.25 +1.88% | 39.3% | 34% | 22.3x | $2.78T |
| PSA | Public Storage | $321.20 +0.31% | 39.1% | 20.2% | 33.2x | $56.4B |
| MBIN | Merchants Bancorp | $49.86 +0.73% | 39% | 10.2% | 12.2x | $2.29B |
| AVGO | Broadcom | $380.23 -3.03% | 38.9% | 37.3% | 63.4x | $1.81T |
| FCPT | Four Corners Property Trust, In | $24.95 +2.25% | 38.7% | 7.5% | 22.5x | $2.74B |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | $123.68 +1.61% | 38.6% | 14.8% | 21.4x | $10.75B |
| DUOL | Duolingo | $132.18 +3.87% | 38.4% | 37% | 15.1x | $6.16B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $162.54 -6.88% | 38.3% | 31.5% | 55.7x | $204.67B |
| FBP | First BanCorp. New | $26.23 +1.9% | 38.2% | 19% | 11.7x | $4.06B |
| SCHW | Charles Schwab Corporation (The | $93.23 +1.3% | 38% | 19.1% | 18.5x | $162.14B |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | $91.92 +1.79% | 38% | 19.8% | 7.9x | $1.32B |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $346.38 -0.91% | 37.9% | 38.9% | 26.4x | $4.23T |
| GOOG | Alphabet Inc. | $346.26 -0.72% | 37.9% | 38.9% | 26.4x | $4.23T |
| EPR | EPR Properties | $59.18 +1.96% | 37.7% | 11.7% | 18.3x | $4.53B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $133.01 +1.27% | 37.7% | 13.9% | 19.4x | $75.22B |
| WBS | Webster Financial Corporation | $75.90 -0.3% | 37.4% | 10.9% | 12.4x | $12.3B |
| G24.DE | Scout24 | $73.90 +1.3% | 37.4% | 17.7% | 20.5x | $5.23B |
| CTY1S.HE | Citycon | $2.90 +0% | 37.3% | 6.2% | 2.1x | $532.4M |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | $182.24 +1.31% | 37.3% | 9.7% | 22.6x | $25.85B |
| NVO | Novo Nordisk | $47.40 +3.3% | 37.2% | 71.4% | 11.3x | $209.86B |
| DAVE | Dave Inc | $317.97 +2.66% | 37.2% | 111.6% | 20.4x | $4.04B |
| ABCB | Ameris Bancorp | $88.30 +1.08% | 37.1% | 11% | 13.9x | $5.94B |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | $31.40 +0.06% | 37.1% | 24.5% | 18.2x | $3.84B |
| SYF | Synchrony Financial | $75.04 -0.88% | 36.4% | 21.8% | 7.8x | $25.24B |
| DTM | DT Midstream, Inc. | $146.87 +1.26% | 36.3% | 9.9% | 32.6x | $14.98B |
| MAR | Marriott International | $386.83 +0.69% | 36% | 0% | 40.4x | $102B |
| AX | Axos Financial, Inc. | $91.31 +3.15% | 36% | 16.8% | 11.1x | $5.19B |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $8.29 +1.22% | 35.9% | 7.5% | 13.8x | $1.03B |
| KLAC | KLA Corporation | $244.49 -9.17% | 35.7% | 95% | 69.3x | $319.37B |
| SBAC | SBA Communications Corporation | $189.59 +1.07% | 35.7% | 0% | 20x | $20.11B |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | $350.54 -1.89% | 35.6% | 21.8% | 14.4x | $9.26B |
| MKTX | MarketAxess Holdings, Inc. | $118.17 +0.9% | 35.5% | 24.3% | 14x | $4.2B |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorpor | $468.42 +0.35% | 35.5% | 24.2% | 27.8x | $118.89B |
| BANF | BancFirst Corporation | $111.99 +0.58% | 35.4% | 13.9% | 15.3x | $3.76B |
| USLM | US Lime and Minerals | $105.83 -4.76% | 35.4% | 21.9% | 23.3x | $3.04B |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | $82.49 -0.15% | 35.3% | 16.2% | 24.9x | $46.65B |
| EXEL | Exelixis | $51.34 -0.02% | 35.1% | 41% | 17x | $12.9B |
| EQT | EQT Corporation | $51.65 -0.37% | 35.1% | 13.4% | 9.8x | $32.31B |
| CHH | Choice Hotels International, In | $111.64 +1.6% | 35% | 940.8% | 15.1x | $5.08B |
| LLY | Eli Lilly | $1,111.67 +0.87% | 35% | 107.5% | 39.6x | $991.32B |
| SSB | SouthState Bank Corporation | $98.84 +1.76% | 35% | 10.6% | 10.7x | $9.65B |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc | $77.79 +2.1% | 34.8% | 14% | 9.8x | $2.63B |
| KRG | Kite Realty Group Trust | $28.63 +2.47% | 34.8% | 9.2% | 21.7x | $5.95B |
| PFS | Provident Financial Services, I | $23.38 +1.61% | 34.6% | 11.1% | 10x | $3.05B |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals | $22.60 +2.31% | 34.3% | 37.3% | 10.2x | $3.87B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1,963.60 -13.64% | 34.2% | 39.3% | 67x | $290.79B |
| STBA | S&T Bancorp, Inc. | $48.16 +1.8% | 34.1% | 9.5% | 13.5x | $1.73B |
| FNB | F.N.B. Corporation | $18.77 +2.21% | 34.1% | 8.9% | 11.6x | $6.68B |
| OLED | Universal Display Corporation | $85.60 -6.15% | 34.1% | 12.7% | 19.1x | $4B |
| JPM | JPMorgan Chase | $334.91 +1.03% | 33.9% | 16.5% | 16x | $897.4B |
| NEM | Newmont Corporation | $97.78 -3.94% | 33.9% | 25.8% | 12.7x | $104.39B |
| VLY | Valley National Bancorp | $14.38 +0.98% | 33.8% | 8.6% | 13x | $7.97B |
| FICO | Fair Isaac Corporation | $1,099.40 +0.78% | 33.7% | 0% | 34.9x | $25.5B |
| OFG | OFG Bancorp | $48.03 +1.78% | 33.6% | 16% | 9.9x | $2.03B |
| WAFD | WaFd, Inc. | $37.26 +1.25% | 33.6% | 8.4% | 12.2x | $2.75B |
| CPRT | Copart, Inc. | $29.60 +0.41% | 33.5% | 17.6% | 18.4x | $28.51B |
| ASB | Associated Banc-Corp | $29.88 +1.7% | 33.4% | 10.2% | 10.4x | $5.64B |
| TRST | TrustCo Bank Corp NY | $53.57 +1.43% | 33.3% | 9.3% | 15.7x | $936.1M |
| REG | Regency Centers Corporation | $78.67 +1.69% | 33.1% | 8% | 27x | $14.71B |
| META | Meta Platforms | $562.80 -0.19% | 32.8% | 32.9% | 20.5x | $1.43T |
| HLNE | Hamilton Lane | $75.63 -4.88% | 32.8% | 32.4% | 12.8x | $4.2B |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | $28.60 +0.92% | 32.8% | 10.5% | 12.5x | $3.48B |
| HCI | HCI Group, Inc. | $172.74 +3.18% | 32.6% | 38.5% | 7.6x | $2.2B |
| UCB | United Community Banks, Inc. | $34.05 +1.99% | 32.5% | 9.5% | 12.5x | $4.07B |
| ADMA | ADMA Biologics | $8.69 +1.4% | 32.4% | 43.3% | 12.8x | $2.01B |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | $55.96 +1.6% | 32.3% | 14.9% | 13.8x | $8.16B |
| UMBF | UMB Financial Corporation | $139.48 +1.85% | 32.3% | 12.1% | 12.2x | $10.6B |
| VICR | Vicor Corporation | $336.12 -8.05% | 32% | 20.5% | 112x | $15.32B |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | $157.47 +1.09% | 32% | 12.3% | 13.2x | $10.62B |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | $31.78 +1.92% | 32% | 14.8% | 22.2x | $9.75B |
| AM | Antero Midstream Corporation | $22.20 +1.6% | 31.9% | 20.4% | 25.8x | $10.54B |
| RMBS | Rambus | $128.21 -8.65% | 31.9% | 18% | 60.8x | $13.86B |
| FCF | First | $20.00 +1.52% | 31.7% | 10.5% | 13.2x | $2.03B |
| MCO | Moody's | $444.09 -0.72% | 31.7% | 71.4% | 31.8x | $77.57B |
| MCD | McDonald's | $271.66 +0.58% | 31.6% | 0% | 22.4x | $193.02B |
| MTB | M&T Bank Corporation | $231.37 +1.6% | 31.5% | 10.3% | 13x | $33.88B |
| PRK | Park National Corporation | $179.45 +1.64% | 31.3% | 12.1% | 16.5x | $3.25B |
| PNC | PNC Financial Services Group, I | $238.65 +1.68% | 31.3% | 12.1% | 13.9x | $95.83B |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | $13.45 +0% | 31.2% | 24.2% | 6.1x | $3.95B |
| SEIC | SEI Investments Company | $90.21 -0.33% | 31.2% | 29.6% | 15.4x | $10.85B |
| FSM | Fortuna Silver Mines | $8.60 -4.97% | 31.1% | 22% | 8x | $2.61B |
| BANR | Banner Corporation | $66.96 +2.17% | 31% | 10.8% | 11.3x | $2.28B |
| RF | Regions Financial Corporation | $29.31 +1.95% | 31% | 11.9% | 12.2x | $25.01B |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $125.05 +0.14% | 31% | 43.4% | 17x | $155.26B |
| LRCX | Lam Research Corporation | $371.27 -9.34% | 30.9% | 66.8% | 70.3x | $464.3B |
| FBNC | First Bancorp | $62.03 +2.02% | 30.8% | 7.6% | 21.2x | $2.57B |
| SEZL | Sezzle Inc. | $151.61 -3.11% | 30.8% | 92% | 22.8x | $5.1B |
| FSLR | First Solar, Inc. | $249.24 -5.27% | 30.7% | 18.4% | 16.1x | $26.78B |
| WSR | Whitestone REIT | $18.94 -0.05% | 30.7% | 11.3% | 19.7x | $985.4M |
| EQR | Equity Residential | $65.72 +1.54% | 30.6% | 8.7% | 26.3x | $25.39B |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | $31.99 +1.94% | 30.6% | 10.4% | 11.9x | $952.2M |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $23.66 +2.65% | 30.5% | 11.6% | 11.3x | $4.52B |
| HLT | Hilton | $343.88 +0.28% | 30.4% | 0% | 52.5x | $78.28B |
| DOCS | Doximity, Inc. | $20.48 +2.02% | 30.4% | 19.3% | 20.9x | $3.74B |
| EBS.VI | Erste Group Bank | $115.70 -0.69% | 30.4% | 12.5% | 13.5x | $44.94B |
| FFBC | First Financial Bancorp. | $32.47 +1.66% | 30.4% | 10.2% | 11.5x | $3.41B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $400.37 -1.72% | 30.4% | 13.9% | 25.3x | $118.51B |
| ONB | Old National Bancorp | $25.32 +1.24% | 30.3% | 10.1% | 13.1x | $9.78B |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | $81.05 +2.36% | 30.1% | 12.3% | 16.3x | $3.21B |
| ALEX | Alexander and Baldwin | $20.84 +0.05% | 30.1% | 6.5% | 23.4x | $1.52B |
| FIBK | First Interstate BancSystem, In | $37.33 +1.69% | 30% | 9.3% | 12.2x | $3.63B |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | $149.97 +0.39% | 30% | 15.5% | 14.6x | $9.42B |
| FHN | First Horizon Corporation | $24.95 +0.56% | 29.9% | 11.3% | 12.5x | $11.84B |
| HWC | Hancock Whitney Corporation | $71.97 +1.68% | 29.9% | 9.5% | 14.8x | $5.84B |
| ASML | ASML | $1,777.00 -7.89% | 29.7% | 52.2% | 59.8x | $684.89B |
| WPC | W. P. Carey Inc. REIT | $72.30 +1.22% | 29.7% | 6.3% | 30.9x | $16.1B |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $618.03 +0.9% | 29.7% | 14.6% | 15.1x | $64.79B |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | $34.49 +2.1% | 29.6% | 8.5% | 14.6x | $1.03B |
| TFC | Truist Financial Corporation | $49.67 +1.88% | 29.6% | 8.6% | 12.3x | $61.89B |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $37.88 +0.91% | 29.4% | 0% | 25.3x | $4.05B |
| QLYS | Qualys, Inc. | $112.33 +3.52% | 29.4% | 37.7% | 20.2x | $3.96B |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $86.43 +0.41% | 29.4% | 10.3% | 21.9x | $180.26B |
| GS | Goldman Sachs | $1,096.18 -0.92% | 29.4% | 14.6% | 20x | $323.38B |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $174.76 +3.41% | 29.3% | 0% | 26.6x | $22.9B |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $585.62 -8.52% | 29.3% | 39.7% | 55.1x | $464.96B |
| USB | U.S. Bancorp | $60.04 +2.32% | 29.3% | 12.4% | 12.6x | $93.53B |
| ADC | Agree Realty Corporation | $74.36 +1.32% | 29.3% | 3.7% | 40.2x | $8.96B |
| NVMI | Nova Ltd. | $527.88 -9.47% | 29.2% | 22.3% | 66.1x | $16.79B |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | $76.00 +1.2% | 29.2% | 11.5% | 13.6x | $3.96B |
| UNP | Union Pacific Corporation | $258.69 -0.47% | 29.2% | 40.7% | 21.3x | $153.59B |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | $279.48 +1.16% | 29.1% | 10.6% | 31.4x | $19.26B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $304.36 -8.4% | 29.1% | 32.4% | 52x | $277B |
| DCOM | Dime Commercial Bancshares, Inc | $39.77 +1.56% | 29% | 8.5% | 15x | $1.75B |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | $48.51 +3.18% | 29% | 17.5% | 19.3x | $8.11B |
| BAC | Bank of America | $57.97 +1.05% | 29% | 10.6% | 14.4x | $411.39B |
| CUBE | CubeSmart | $40.84 +0.86% | 28.9% | 11.6% | 28.6x | $9.3B |
| BNY | The Bank of New York Mellon Cor | $147.30 +0.59% | 28.7% | 13.5% | 18.3x | $101.11B |
| ADBE | Adobe | $197.43 +1.3% | 28.7% | 63% | 11.3x | $78.48B |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | $101.35 +1.76% | 28.7% | 10.2% | 13.6x | $4.43B |
| NOEJ.DE | Norma Group | $17.50 -0.91% | 28.6% | -12.7% | — | $501.8M |
| KIM | Kimco Realty Corporation (HC) | $25.19 +2.03% | 28.5% | 5.9% | 29x | $16.99B |
| NFLX | Netflix | $72.82 -0.08% | 28.5% | 48.5% | 23.5x | $306.63B |
| CPF | Central Pacific Financial Corp | $36.97 +1.9% | 28.4% | 14% | 12.4x | $965M |
| TRMK | Trustmark Corporation | $45.64 +1.2% | 28.4% | 10.9% | 12.1x | $2.67B |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | $159.69 +4.26% | 28.4% | 13.9% | 28.3x | $25.94B |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | $68.49 +2.04% | 28.4% | 14.1% | 10.6x | $10.07B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $106.00 -1.84% | 28.3% | 18.7% | 11.4x | $22.71B |
| STAG | STAG Industrial | $38.87 +0.74% | 28.3% | 6.9% | 30.1x | $7.59B |
| LIF | Life360, Inc. | $46.94 -2.15% | 28.2% | 30.7% | 26.8x | $3.8B |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | $80.71 +2.48% | 28.2% | 13% | 9.4x | $8.81B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $403.18 +0.06% | 28.2% | 17.2% | 49.1x | $142.79B |
| RRC | Range Resources Corporation | $36.71 -0.19% | 28.1% | 21.1% | 9.7x | $8.65B |
| ZTS | Zoetis Inc. | $76.83 +1.23% | 28% | 67.8% | 12.6x | $32.21B |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | $31.27 +1.3% | 28% | 10.2% | 12.3x | $9.05B |
| KO | Coca-Cola | $80.33 +1% | 27.8% | 43.4% | 25.3x | $345.6B |
| UDR | UDR, Inc. | $38.26 +1.38% | 27.8% | 12.4% | 26x | $14.18B |
| ATO | Atmos Energy Corporation | $171.08 +0.88% | 27.6% | 9.6% | 21.1x | $28.56B |
| QFIN | 360 Finance | $15.13 -0.07% | 27.5% | 21.3% | 2.7x | $1.84B |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $148.00 +1.8% | 27.5% | 132.4% | 57.6x | $108.43B |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | $304.32 +3.14% | 27.5% | 29.7% | 13.4x | $7.02B |
| INDB | Independent Bank Corp. | $82.96 +1.92% | 27.5% | 7.3% | 16.5x | $4B |
| CNS | Cohen & Steers Inc | $75.94 +0.44% | 27.5% | 23.8% | 25.2x | $3.9B |
| RMD | ResMed Inc. | $191.28 +1.5% | 27.4% | 25.3% | 18.5x | $27.75B |
| NFG | National Fuel Gas Company | $77.04 +1.21% | 27.4% | 20.8% | 10.4x | $7.32B |
| SAFE | Safehold | $15.53 +2.1% | 27.4% | 4.7% | 9.8x | $1.11B |
| HFWA | Heritage Financial Corporation | $28.73 +2.31% | 27.3% | 7.3% | 14.1x | $1.18B |
| DB1.DE | Deutsche Boerse | $247.50 +1.43% | 27.3% | 19.2% | 22.1x | $45.07B |
| AAPL | Apple | $294.50 -0.85% | 27.2% | 141.5% | 35.7x | $4.33T |
| EXR | Extra Space Storage Inc | $147.76 +1.15% | 27.1% | 6.8% | 33.1x | $32.61B |
| LXP | LXP Industrial Trust | $54.31 +0.87% | 27.1% | 4.8% | 36.5x | $3.2B |
| TMDX | TransMedics Group | $73.83 -2.22% | 27% | 45.2% | 16.9x | $2.55B |
| KEY | KeyCorp | $23.03 +0.88% | 27% | 10% | 14.1x | $24.86B |
| BNL | Broadstone Net Lease, Inc. | $21.05 +1.45% | 27% | 4.2% | 32.4x | $4.21B |
| AMT | American Tower Corporation (REI | $179.39 +1.68% | 26.8% | 30% | 29x | $83.58B |
| CBU | Community Financial System, Inc | $64.56 +1.67% | 26.8% | 11.3% | 15.7x | $3.39B |
| PM | Philip Morris International Inc | $178.75 +3.22% | 26.7% | 0% | 25.2x | $278.58B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $84.22 +0.46% | 26.7% | 12% | 13x | $257.74B |
| INCY | Incyte Corporation | $104.40 +0.71% | 26.7% | 30.8% | 14.8x | $20.86B |
| PAYX | Paychex, Inc. | $97.99 +2.15% | 26.6% | 0% | 21.6x | $35.11B |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorpora | $17.40 +2.05% | 26.6% | 8.4% | 13.4x | $35.27B |
| HOFI.ST | Hoist Finance | $168.80 +0.54% | 26.5% | 17.7% | 13.2x | $14.76B |
| ADEA | Adeia Inc. | $30.39 -4.46% | 26.5% | 28.5% | 27.9x | $3.35B |
| BWO.OL | BW Offshore | $45.45 +0.11% | 26.4% | 10.6% | 6.3x | $8.24B |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | $48.10 +1.71% | 26.4% | 10.6% | 13.6x | $2.5B |
| BKU | BankUnited, Inc. | $49.10 +1.24% | 26.3% | 9.2% | 13.7x | $3.57B |
| SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | $89.05 +0.56% | 26.1% | 6.1% | 27x | $6.44B |
