Acciones Small Cap con Dividendo
Empresas de pequeña capitalización que pagan dividendo — combinación poco habitual de potencial de crecimiento y retribución directa al accionista.
| Ticker | Empresa | Precio | Rend. Div. | Cap. Mercado | P/E | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTY1S.HE | Citycon | $2.90 +0% | 30.98% | $533.3M | 2.3x | Real Estate |
| TTK.DE | Takkt | $2.65 -5.19% | 22.64% | $169.7M | — | Industrials |
| ABR | Arbor Realty Trust | $5.19 +0.19% | 18.11% | $1.05B | 57.7x | Real Estate |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Tr | $9.35 -0.43% | 17.11% | $815.3M | 6.5x | Real Estate |
| RWT | Redwood Trust, Inc. | $4.80 +1.05% | 15% | $602.9M | — | Real Estate |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate F | $6.93 -0.14% | 14.43% | $888.5M | 8.7x | Real Estate |
| IIPR | Innovative Industrial Propertie | $56.71 -0.04% | 13.4% | $1.56B | 12.8x | Real Estate |
| QFIN | 360 Finance | $11.57 +1.09% | 13.3% | $1.41B | 2x | Financial Services |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $8.39 +3.97% | 13.23% | $696.8M | 19.5x | Real Estate |
| BRSP | BrightSpire Capital | $4.91 +1.03% | 13.03% | $621.2M | — | Real Estate |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | $9.94 +0.1% | 12.07% | $893.4M | 5.9x | Real Estate |
| CHCT | Community Healthcare Trust | $14.87 +0% | 11.84% | $424.9M | 22.2x | Real Estate |
| EFC | Ellington Financial Inc. | $13.63 +0.07% | 11.45% | $1.79B | 8.5x | Real Estate |
| TWO | Two Harbors Investment Corp | $12.05 +0.08% | 11.29% | $1.27B | — | Real Estate |
| JACK | Jack in the Box | $17.24 +3.86% | 10.21% | $330.7M | — | Consumer Cyclical |
| LADR | Ladder Capital | $9.92 -0.6% | 9.27% | $1.26B | 23.6x | Real Estate |
| MNRO | Monro, Inc. | $12.55 +4.93% | 8.92% | $392.1M | 54.6x | Consumer Cyclical |
| NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc | $24.50 +1.28% | 8.65% | $1.26B | — | Real Estate |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | $18.80 +1.4% | 8.3% | $1.1B | 12.2x | Technology |
| PRGO | Perrigo Company plc | $14.25 +4.01% | 8.14% | $1.98B | — | Healthcare |
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | $12.58 -3.16% | 7.95% | $1.57B | — | Energy |
| OXM | Oxford Industries, Inc. | $36.20 +5.36% | 7.73% | $540.5M | — | Consumer Cyclical |
| PZZA | Papa John's International, Inc. | $23.94 +2.66% | 7.69% | $788.1M | 29.9x | Consumer Cyclical |
| UVV | Universal Corporation | $45.00 -1.14% | 7.38% | $1.12B | 59.2x | Consumer Defensive |
| MARR.MI | Marr SpA | $6.38 +0.16% | 7.37% | $399.5M | 18.2x | Consumer Defensive |
| DEA | Easterly Government Properties, | $24.60 -0.73% | 7.32% | $1.21B | 129.5x | Real Estate |
| UHT | Universal Health Realty Income | $41.24 -0.15% | 7.27% | $573.2M | 29.7x | Real Estate |
| FLO | Flowers Foods, Inc. | $6.95 -2.11% | 7.19% | $1.47B | 26.7x | Consumer Defensive |
| BFS | Saul Centers, Inc. | $33.72 -0.88% | 7% | $1.17B | 34.8x | Real Estate |
| MOZN.SW | Mobilezone | $12.92 -0.31% | 6.97% | $557.4M | — | Consumer Cyclical |
| BRT | BRT Realty Trust | $14.56 -0.41% | 6.87% | $273.6M | — | Real Estate |
| NAVI | Navient Corporation | $9.45 +3.85% | 6.77% | $886.3M | — | Financial Services |
| WD | Walker & Dunlop, Inc | $40.22 +0.1% | 6.76% | $1.38B | 35.9x | Financial Services |
| ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | $23.39 +2.01% | 6.67% | $595.2M | 15x | Consumer Cyclical |
| LAND | Gladstone Land | $8.65 -0.46% | 6.47% | $373.1M | — | Real Estate |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | $26.01 +1.21% | 6.31% | $486.5M | 10.5x | Financial Services |
| QDT.PA | Quadient | $12.28 +0.33% | 6.11% | $416.3M | — | Technology |
| AAT | American Assets Trust, Inc. | $22.83 +0% | 5.96% | $1.77B | 76.1x | Real Estate |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $16.90 +0% | 5.92% | $151.8M | 14.7x | Consumer Defensive |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc | $167.09 -0.59% | 5.87% | $1.12B | 9.5x | Financial Services |
| CSR | D/B/A Centerspace | $53.96 -0.37% | 5.71% | $954.8M | 42.2x | Real Estate |
| CNXC | Concentrix Corporation | $25.40 +0.79% | 5.67% | $1.55B | — | Technology |
| JBGS | JBG SMITH Properties | $12.50 +1.05% | 5.6% | $965.4M | — | Real Estate |
| ENR | Energizer Holdings, Inc. | $21.47 +2.29% | 5.59% | $1.47B | 18x | Industrials |
| KREF | KKR Real Estate Finance Trust | $7.58 +1.34% | 5.28% | $487.4M | — | Real Estate |
| BEKB.BR | Bekaert | $37.70 +0.67% | 5.17% | $1.81B | 23x | Industrials |
| BLMN | Bloomin Brands | $11.63 +10.97% | 5.16% | $995.8M | 36.3x | Consumer Cyclical |
| ALEX | Alexander and Baldwin | $20.84 +0.05% | 4.94% | $1.52B | 23.4x | Real Estate |
| SLVM | Sylvamo Corporation | $36.79 +0.19% | 4.89% | $1.46B | 19.7x | Basic Materials |
| MATW | Matthews International Corporat | $21.27 -1.8% | 4.8% | $663.9M | — | Industrials |
| MFIN | Medallion Financial | $11.68 +2.01% | 4.79% | $268.2M | 9x | Financial Services |
| KMPR | Kemper Corporation | $27.03 +0.33% | 4.74% | $1.59B | — | Financial Services |
| SAFE | Safehold | $15.37 +0% | 4.62% | $1.09B | 9.6x | Real Estate |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | $32.07 +0.31% | 4.61% | $954.1M | 12.6x | Financial Services |
| WGO | Winnebago Industries, Inc. | $31.78 -0.59% | 4.53% | $898.4M | 23.4x | Consumer Cyclical |
| PNL.AS | PostNL | $0.89 -0.67% | 4.47% | $454.8M | 22.4x | Industrials |
| KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | $10.92 -0.09% | 4.4% | $1.52B | 91x | Real Estate |
| AGNT | eXp World Holdings, Inc. | $4.57 +0.88% | 4.38% | $751M | — | Real Estate |
| OPRA | Opera | $18.96 +3.66% | 4.22% | $1.7B | 13.7x | Communication Services |
| SIP.BR | Sipef | $102.00 +0.39% | 4.22% | $1.07B | 9.8x | Consumer Defensive |
| DLX | Deluxe Corporation | $23.61 -1.21% | 4.07% | $1.08B | 10.8x | Industrials |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. | $13.97 +0% | 4.01% | $1.78B | 13.8x | Financial Services |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $8.53 +0.47% | 3.99% | $1.05B | 13.1x | Financial Services |
| EKT.DE | Energiekontor | $26.00 -0.38% | 3.85% | $360.5M | 31.7x | Utilities |
| INH.DE | Indus Holding | $34.00 +0.15% | 3.82% | $909.5M | 8.3x | Industrials |
| GLJ.DE | Grenke | $11.10 -0.18% | 3.78% | $490.4M | 8.2x | Financial Services |
| LEI.DE | Leifheit | $13.25 +2.71% | 3.77% | $121M | 44.2x | Consumer Defensive |
| BCHN.SW | Bachem Holding | $488.00 -0.91% | 3.69% | $1.65B | 14.8x | Industrials |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $4.08 +2% | 3.68% | $172.7M | 136x | Industrials |
| JJSF | J & J Snack Foods Corp. | $87.59 -0.96% | 3.65% | $1.64B | 34x | Consumer Defensive |
| ATNI | ATN International | $30.95 -0.61% | 3.62% | $476.7M | 3x | Communication Services |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | $31.11 -0.13% | 3.6% | $922.4M | 10.5x | Financial Services |
| UTL | UNITIL Corporation | $53.17 -1.85% | 3.57% | $969.6M | 16.9x | Utilities |
| SAFT | Safety Insurance Group, Inc. | $103.59 +0.05% | 3.55% | $1.52B | 22.3x | Financial Services |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | $60.26 -0.3% | 3.45% | $1.5B | 13.8x | Financial Services |
| HFWA | Heritage Financial Corporation | $29.10 +0.52% | 3.44% | $1.19B | 13.9x | Financial Services |
| SMP | Standard Motor Products, Inc. | $38.61 +1.02% | 3.42% | $859.6M | 9.8x | Consumer Cyclical |
| WABC | Westamerica Bancorporation | $58.47 +0.21% | 3.28% | $1.35B | 12.9x | Financial Services |
| MLKN | MillerKnoll, Inc. | $23.03 +1.19% | 3.26% | $1.57B | 17.5x | Consumer Cyclical |
| CRBN.AS | Corbion | $19.93 +0% | 3.21% | $1.15B | 18.8x | Basic Materials |
| CPF | Central Pacific Financial Corp | $37.43 -0.19% | 3.21% | $963.7M | 12x | Financial Services |
| ZV.MI | Zignago Vetro | $6.89 +1.17% | 3.19% | $608.1M | 17.7x | Consumer Cyclical |
| WEN | Wendy's Company (The) | $9.01 +2.27% | 3.11% | $1.72B | 13.7x | Consumer Cyclical |
| NBHC | National Bank Holdings Corporat | $41.85 +0.46% | 3.06% | $1.86B | 17.6x | Financial Services |
| PFBC | Preferred Bank | $104.49 +0.88% | 3.06% | $1.24B | 9.8x | Financial Services |
| ILPT | Industrial Logistics Properties | $8.30 -0.48% | 3.01% | $554M | — | Real Estate |
| WSR | Whitestone REIT | $18.99 +0% | 3% | $988M | 19.8x | Real Estate |
| SEM.VI | Semperit | $16.75 +0.9% | 2.99% | $344.6M | 8.7x | Industrials |
| PAL.VI | Palfinger | $30.25 +1.51% | 2.98% | $1.14B | 12.2x | Industrials |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $80.90 -0.25% | 2.97% | $1.29B | 9.8x | Consumer Cyclical |
| GBX | Greenbrier Companies, Inc. (The | $46.05 +0.52% | 2.95% | $1.42B | 13.6x | Industrials |
| STBA | S&T Bancorp, Inc. | $50.38 +0.36% | 2.94% | $1.78B | 13.4x | Financial Services |
| FMC | FMC Corporation | $11.02 +1.29% | 2.9% | $1.38B | — | Basic Materials |
| XHR | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $19.42 +0.15% | 2.88% | $1.92B | — | Real Estate |
| STRA | Strategic Education, Inc. | $83.42 +1.26% | 2.88% | $1.85B | 13.9x | Consumer Defensive |
| LZB | La-Z-Boy Incorporated | $33.71 +0.18% | 2.88% | $1.35B | 17.1x | Consumer Cyclical |
| BON.PA | Bonduelle | $8.71 -0.23% | 2.87% | $278M | 13x | Consumer Defensive |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | $97.91 +0.81% | 2.86% | $1.41B | 8.1x | Financial Services |
| FAE.MC | Faes Farma | $4.57 +0.33% | 2.85% | $1.42B | 16.9x | Healthcare |
| KSS | Kohl's Corporation | $17.60 +1.56% | 2.84% | $2B | 7.4x | Consumer Cyclical |
| TRST | TrustCo Bank Corp NY | $56.83 -0.65% | 2.82% | $967.7M | 15.8x | Financial Services |
| EIG | Employers Holdings Inc | $48.17 +0.08% | 2.82% | $865.2M | 61x | Financial Services |
| CRI | Carter's, Inc. | $35.77 -1.3% | 2.8% | $1.31B | 6.7x | Consumer Cyclical |
| SBS.DE | Stratec | $21.65 +0.23% | 2.77% | $263.2M | — | Healthcare |
| TWEKA.AS | TKH Group | $49.18 +1.03% | 2.75% | $1.96B | 15.5x | Technology |
| POS.VI | PORR | $38.25 +0.92% | 2.75% | $1.5B | 12.9x | Industrials |
| KFRC | Kforce | $58.39 +0.45% | 2.72% | $1.05B | 27.5x | Industrials |
| REG1V.HE | Revenio Group | $14.72 +3.23% | 2.72% | $428.2M | 25.8x | Healthcare |
| FORN.SW | Forbo Holding | $924.00 +0.22% | 2.71% | $1.32B | 19.8x | Industrials |
| TIP.MI | Tamburi Investment Partners | $9.64 +0.21% | 2.7% | $1.56B | 28.4x | Financial Services |
| AMAG.VI | AMAG Austria Metall | $28.10 +2.18% | 2.67% | $990.9M | 19.8x | Basic Materials |
| CBAV.MC | Clinica Baviera | $58.80 +0.68% | 2.67% | $942.4M | 20.6x | Healthcare |
| EIN.DE | Einhell Germany | $72.20 -1.1% | 2.63% | $817.5M | 10.7x | Industrials |
| APOG | Apogee Enterprises, Inc. | $41.60 +0.82% | 2.6% | $868.1M | 13.2x | Industrials |
| WKC | World Kinect Corporation | $35.95 +0.08% | 2.56% | $1.84B | — | Energy |
| MMK.VI | Mayr-Melnhof Karton | $78.50 +2.61% | 2.55% | $1.53B | — | Consumer Cyclical |
| RES | RPC, Inc. | $6.37 +0.16% | 2.51% | $1.41B | 57.9x | Energy |
| SCHL | Scholastic Corporation | $40.14 +0.4% | 2.49% | $757.1M | 17.2x | Communication Services |
| SBO.VI | Schoeller-Bleckmann | $30.15 +0% | 2.49% | $475.1M | 45x | Energy |
| SCL | Stepan Company | $63.63 -0.06% | 2.48% | $1.45B | — | Basic Materials |
| DCOM | Dime Commercial Bancshares, Inc | $40.43 +0.32% | 2.47% | $1.79B | 14.7x | Financial Services |
| MSEX | Middlesex Water Company | $58.26 -0.85% | 2.47% | $1.1B | 22.5x | Utilities |
| USPH | US Physical Therapy | $78.21 +0.86% | 2.35% | $1.17B | 460.1x | Healthcare |
| AOF.DE | Atoss Software | $98.00 +3.16% | 2.33% | $1.56B | 31.4x | Technology |
| DMP.DE | Dermapharm Holding | $40.15 +0.63% | 2.19% | $1.99B | 15.1x | Healthcare |
| LEG | Leggett & Platt, Incorporated | $9.41 +0.75% | 2.13% | $1.29B | 6x | Consumer Cyclical |
| INRN.SW | Interroll Holding | $1,504.00 +0.94% | 2.13% | $1.26B | 23.3x | Industrials |
| DAL.MI | Datalogic | $5.67 +0.18% | 2.12% | $316.3M | 56.7x | Technology |
| STM.DE | Stabilus | $16.60 +1.1% | 2.11% | $410M | 7.3x | Industrials |
| EPC | Edgewell Personal Care Company | $28.57 +3.66% | 2.1% | $1.32B | — | Consumer Defensive |
| WWW | Wolverine World Wide, Inc. | $20.96 +2.49% | 1.91% | $1.72B | 16.4x | Consumer Cyclical |
| AIN | Albany International Corporatio | $59.10 +0.36% | 1.9% | $1.68B | — | Consumer Cyclical |
| WS | Worthington Steel, Inc. | $34.93 +2.89% | 1.83% | $1.78B | 205.5x | Basic Materials |
| TNC | Tennant Company | $68.68 +0.97% | 1.81% | $1.17B | 66x | Industrials |
| CCS | Century Communities, Inc. | $69.78 +0.46% | 1.79% | $1.98B | 15.3x | Real Estate |
| KELYA | Kelly Services | $17.09 +2.27% | 1.76% | $593.6M | — | Industrials |
| HARVIA.HE | Harvia | $43.95 +2.33% | 1.75% | $821.3M | 29.7x | Consumer Cyclical |
| CBRL | Cracker Barrel Old Country Stor | $57.65 +4.57% | 1.73% | $1.29B | 50.1x | Consumer Cyclical |
| VRE | Veris Residential | $18.99 -0.05% | 1.69% | $1.94B | 26x | Real Estate |
| MRTN | Marten Transport, Ltd. | $14.93 +1.36% | 1.61% | $1.22B | 99.5x | Industrials |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $13.65 +1.26% | 1.61% | $854.2M | 17.3x | Healthcare |
| NSSC | NAPCO Security Technologies, In | $38.09 +0.85% | 1.58% | $1.36B | 37x | Industrials |
| NX | Quanex Building Products Corpor | $20.28 +2.84% | 1.58% | $931.4M | — | Industrials |
| CNMD | Conmed Corporation | $51.07 -0.6% | 1.57% | $1.53B | 27.6x | Healthcare |
| MMI | Marcus & Millichap, Inc. | $32.32 -1.16% | 1.55% | $1.22B | 87.4x | Real Estate |
| LSS.PA | Lectra | $22.65 +0.22% | 1.55% | $842M | 37.1x | Technology |
| UFCS | United Fire Group, Inc | $53.02 -0.47% | 1.51% | $1.36B | 9.8x | Financial Services |
| HBB | Hamilton Beach Brands | $32.90 -2.23% | 1.49% | $442.3M | 7.8x | Consumer Cyclical |
| RCKY | Rocky Brands | $46.79 +0.88% | 1.45% | $350.4M | 12.3x | Consumer Cyclical |
| PRG | PROG Holdings, Inc. | $38.77 +1.49% | 1.44% | $1.54B | 12.5x | Industrials |
| YSN.DE | Secunet Security Networks | $181.00 +0.67% | 1.43% | $1.17B | 34.5x | Technology |
| LBIRD.PA | Lumibird | $26.05 -0.38% | 1.42% | $574.8M | 40.7x | Healthcare |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.76 +0.21% | 1.33% | $874.4M | — | Communication Services |
| PAHC | Phibro Animal Health Corporatio | $36.32 +3.24% | 1.32% | $1.47B | 15.6x | Healthcare |
| LNN | Lindsay Corporation | $116.17 +0.03% | 1.31% | $1.18B | 22.3x | Industrials |
| JBSS | John B. Sanfilippo & Son, Inc. | $73.72 -2.69% | 1.29% | $861.8M | 14x | Consumer Defensive |
| NA9.DE | Nagarro | $78.30 +0.26% | 1.28% | $969.1M | 19.7x | Technology |
| LMAT | LeMaitre Vascular | $81.86 -0.56% | 1.22% | $1.87B | 28.6x | Healthcare |
| WINA | Winmark Corporation | $344.28 +0.41% | 1.19% | $1.24B | 31.2x | Consumer Cyclical |
| ASTE | Astec Industries, Inc. | $43.55 +4.01% | 1.19% | $1B | 51.9x | Industrials |
| GIII | G-III Apparel Group, LTD. | $33.78 +1.81% | 1.18% | $1.43B | 11.9x | Consumer Cyclical |
| VTOL | Bristow Group | $45.29 -1.41% | 1.1% | $1.34B | 13x | Energy |
| CNXN | PC Connection, Inc. | $77.93 +0.06% | 1.03% | $1.97B | 20.6x | Technology |
| RICK | RCI Hospitality Holdings | $30.98 +0.62% | 1.03% | $237M | — | Consumer Cyclical |
| CLIQ.DE | Cliq Digital | $3.93 +0.26% | 1.02% | $23M | — | Communication Services |
Análisis y Contexto
Este screener muestra 165 acciones de dividendo que cumplen nuestros criterios de ingresos — actualizado diariamente. El rendimiento por dividendo medio es del 4.64% anual. El sector Real Estate está más representado con 33 valores. Al evaluar acciones de dividendo, la sostenibilidad del pago importa más que la rentabilidad actual — un rendimiento alto puede indicar una caída del precio (trampa del rendimiento). Un payout ratio inferior al 70% en empresas tradicionales y al 85% en REITs se considera sostenible. El margen neto medio de estos pagadores de dividendos es del 18.3%. El crecimiento sostenido del dividendo durante años es una mejor señal de calidad que la rentabilidad absoluta. En acciones europeas, ten en cuenta las retenciones fiscales y los convenios de doble imposición al calcular tu rendimiento neto.
¿Listo para invertir?
Compara los mejores brokers para acciones de EE.UU. y Europa — comisiones, plataformas y tipos de cuenta cara a cara.
Comparar brokers →