Günstigste Bankaktien nach KGV
Bank- und Finanzdienstleistungsaktien zu attraktiven KGV-Bewertungen — oft übersehene Value-Chancen in einem Sektor wo steigende Zinsen die Nettozinsmargen verbessern.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | KGV | Div. Rendite | EKR | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFIN | 360 Finance | $15.27 -1.23% | 2.7x | 10.09% | 21.3% | $1.86B |
| LNC | Lincoln National Corporation | $38.38 +3.73% | 4.2x | 4.69% | 18.8% | $7.34B |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | $323.03 -1% | 5.5x | 0.51% | 23.4% | $13.77B |
| ALL | Allstate Corporation (The) | $248.47 -0.74% | 5.5x | 1.74% | 45.2% | $63.96B |
| WU | Western Union Company (The) | $7.98 -0.37% | 5.9x | 11.78% | 47.7% | $2.49B |
| SPNT | SiriusPoint Ltd. | $24.55 -0.32% | 6.2x | — | 23.1% | $2.89B |
| MFIN | Medallion Financial | $10.04 -0.79% | 6.8x | 5.58% | 10.3% | $232.1M |
| ECPG | Encore Capital Group Inc | $89.51 -1.21% | 7x | — | 32% | $1.92B |
| SLM | SLM Corporation | $25.53 -0.27% | 7.1x | 2.04% | 30.9% | $4.81B |
| MCY | Mercury General Corporation | $111.17 +0.62% | 7.3x | 1.14% | 38.1% | $6.16B |
| FG | F&G Annuities & Life, Inc. | $28.39 +1.61% | 7.4x | 3.52% | 11.7% | $3.76B |
| EG | Everest Group, Ltd. | $372.88 +0.41% | 7.6x | 2.15% | 13.8% | $14.76B |
| AGS.VI | Agrana Beteiligungs | $70.85 +0% | 7.8x | 6.35% | 18.8% | $14.82B |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $101.81 -0.38% | 7.8x | — | 21.3% | $35.57B |
| HCI | HCI Group, Inc. | $181.72 -0.5% | 8x | 0.88% | 38.5% | $2.32B |
| SYF | Synchrony Financial | $77.05 +0.94% | 8x | 1.56% | 21.8% | $25.92B |
| OZK | Bank OZK | $49.65 -0.38% | 8.1x | 3.75% | 11.8% | $5.42B |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | $94.64 +0.11% | 8.1x | 2.83% | 19.8% | $1.36B |
| NMIH | NMI Holdings Inc | $41.38 +0.83% | 8.4x | — | 15.6% | $3.14B |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | $103.50 +1.26% | 8.5x | 0.89% | 17.5% | $4.18B |
| PYPL | PayPal | $45.09 -0.84% | 8.5x | 1.24% | 25.1% | $39.77B |
| FLOW.AS | Flow Traders | $25.96 +1.25% | 8.7x | — | 18.1% | $1.13B |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $83.71 +0.29% | 8.9x | 1.43% | 12.3% | $4.35B |
| RDN | Radian Group Inc. | $38.20 +0.7% | 8.9x | 2.67% | 12.7% | $5.08B |
| MTG | MGIC Investment Corporation | $28.21 -0.07% | 9x | 2.13% | 14.1% | $5.97B |
| APAM | Artisan Partners Asset Manageme | $36.18 +2.17% | 9.1x | 9.37% | 72.5% | $2.57B |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc | $154.79 +2.08% | 9.1x | 6.2% | 10.7% | $1.03B |
| ESNT | Essent Group Ltd. | $64.56 -0.45% | 9.2x | 2.17% | 12.1% | $5.95B |
| GLJ.DE | Grenke | $12.04 +0.17% | 9.3x | 3.49% | 5.6% | $531.9M |
| MUV2.DE | Munich Re | $495.90 -0.1% | 9.5x | 4.84% | 19.9% | $63.46B |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | $83.61 -0.07% | 9.6x | 1.82% | 7.9% | $3.7B |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | $82.45 +1.12% | 9.6x | 2.04% | 13% | $9B |
| HIG | The Hartford Insurance Group, I | $137.62 -0.16% | 9.7x | 1.74% | 22.7% | $37.73B |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc | $78.08 +0.48% | 9.8x | — | 14% | $2.64B |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | $45.69 +0.77% | 9.9x | 1.9% | 12.9% | $6.38B |
| PFS | Provident Financial Services, I | $23.63 +0.38% | 10.1x | 4.06% | 11.1% | $3.08B |
| PFBC | Preferred Bank | $107.53 +0.35% | 10.1x | 2.98% | 17.4% | $1.27B |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | $339.09 -0.94% | 10.1x | 1.47% | 25.3% | $72.11B |
| ORI | Old Republic International Corp | $41.57 -0.72% | 10.2x | 3.03% | 17.3% | $10.12B |
| OFG | OFG Bancorp | $49.69 +0.42% | 10.3x | 2.62% | 16% | $2.1B |
| JHG | Janus Henderson Group plc | $51.95 -0.04% | 10.3x | 3.08% | 16.2% | $8B |
| VIG.VI | Vienna Insurance Group | $67.10 +0.15% | 10.4x | 2.58% | 12.4% | $8.59B |
| VIRT | Virtu Financial, Inc. | $62.91 +1.85% | 10.4x | 1.53% | 56.9% | $13.54B |
| COFA.PA | Coface | $15.19 -0.72% | 10.6x | 8.23% | 9.5% | $2.27B |
| UFCS | United Fire Group, Inc | $52.79 -2.11% | 10.6x | 1.52% | 14.8% | $1.35B |
| ASB | Associated Banc-Corp | $30.66 +0.07% | 10.7x | 3.1% | 10.2% | $5.79B |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | $90.00 +1.44% | 10.7x | 0.22% | 22.8% | $1.9B |
| FAF | First American Corporation (New | $70.08 +0.86% | 10.8x | 3.14% | 12.8% | $7.14B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporatio | $189.59 -1.27% | 10.8x | 1.98% | 18.7% | $29.33B |
| FUTU | Futu Holdings | $98.17 +3.29% | 10.9x | 2.65% | 27.8% | $13.76B |
| SSB | SouthState Bank Corporation | $100.90 +0.74% | 10.9x | 2.38% | 10.6% | $9.85B |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | $70.60 +1.8% | 11x | 2.55% | 14.1% | $10.38B |
| MAIN | Main Street Capital | $52.31 +0.67% | 11x | 8.37% | 14.4% | $4.86B |
| THG | Hanover Insurance Group Inc | $220.00 -0.72% | 11.1x | 1.73% | 21.8% | $7.7B |
| TLX.DE | Talanx | $114.10 -0.26% | 11.1x | 3.16% | 20.1% | $29.46B |
| ALLY | Ally Financial | $46.23 +2% | 11.2x | 2.6% | 9.4% | $14.17B |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | $57.90 +2.3% | 11.2x | 2.42% | 33.8% | $4.4B |
| IBOC | International Bancshares Corpor | $76.11 +0.28% | 11.4x | 1.88% | 13.5% | $4.73B |
| BANR | Banner Corporation | $67.60 +0.64% | 11.4x | 2.96% | 10.8% | $2.3B |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $24.33 +0.91% | 11.6x | 3.12% | 11.6% | $4.65B |
| MBIN | Merchants Bancorp | $47.90 -1.88% | 11.7x | 0.92% | 10.2% | $2.2B |
| NNI | Nelnet | $134.56 -0.52% | 11.7x | 0.96% | 10.7% | $4.84B |
| PGR | Progressive Corporation (The) | $231.54 -0.29% | 11.8x | 6% | 37.9% | $134.8B |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | $114.27 +1.17% | 11.8x | 4.9% | 10.7% | $39.69B |
| FBP | First BanCorp. New | $26.51 +0.68% | 11.8x | 2.87% | 19% | $4.1B |
| FNB | F.N.B. Corporation | $19.17 +0.74% | 11.8x | 2.71% | 8.9% | $6.82B |
| HOMB | Home BancShares, Inc. | $28.75 +0.23% | 11.8x | 2.92% | 11.4% | $5.79B |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | $32.48 -0.03% | 12.1x | 3.45% | 10.4% | $966.8M |
| RGA | Reinsurance Group of America, I | $224.01 +1.36% | 12.2x | 1.66% | 9.9% | $14.68B |
| GL | Globe Life Inc. | $176.89 -1.82% | 12.2x | 0.75% | 20.5% | $13.73B |
| FFBC | First Financial Bancorp. | $34.63 +0.7% | 12.2x | 2.89% | 10.2% | $3.63B |
| AX | Axos Financial, Inc. | $100.80 +2.96% | 12.3x | — | 16.8% | $5.73B |
| TRMK | Trustmark Corporation | $46.55 +0.37% | 12.4x | 2.15% | 10.9% | $2.73B |
| WAFD | WaFd, Inc. | $38.16 -0.47% | 12.5x | 2.83% | 8.4% | $2.82B |
| PRI | Primerica, Inc. | $299.20 +0.72% | 12.6x | 1.5% | 32.3% | $9.33B |
| CB | Chubb | $356.28 -1.35% | 12.6x | 1.15% | 15.4% | $138.19B |
| UMBF | UMB Financial Corporation | $144.41 +0.42% | 12.6x | 1.19% | 12.1% | $10.97B |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $64.94 +1.64% | 12.6x | — | 30.3% | $2.7B |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | $32.24 +1.64% | 12.6x | 4.59% | 10.2% | $9.33B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | $507.58 +3.77% | 12.7x | 1.34% | 66.9% | $45.63B |
| RF | Regions Financial Corporation | $30.49 +0.69% | 12.7x | 3.48% | 11.9% | $26.02B |
| WBS | Webster Financial Corporation | $77.60 +1.15% | 12.7x | 2.06% | 10.9% | $12.57B |
| TFC | Truist Financial Corporation | $51.45 +0.91% | 12.7x | 4.04% | 8.6% | $64.09B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $119.12 +0.48% | 12.8x | 4.37% | 18.7% | $25.52B |
| FIBK | First Interstate BancSystem, In | $39.38 +0.59% | 12.9x | 4.77% | 9.3% | $3.83B |
| CPF | Central Pacific Financial Corp | $38.47 +0.5% | 12.9x | 3.02% | 14% | $1B |
| PB | Prosperity Bancshares, Inc. | $71.10 +0.28% | 12.9x | 3.35% | 6.7% | $8.52B |
| CATY | Cathay General Bancorp | $62.55 +0.39% | 12.9x | 2.3% | 11.4% | $4.19B |
| FHN | First Horizon Corporation | $25.83 +0.58% | 13x | 2.63% | 11.3% | $12.26B |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | $46.49 +0.24% | 13x | 3.27% | 9.3% | $6.41B |
| UCB | United Community Banks, Inc. | $35.66 +0.46% | 13.1x | 2.8% | 9.5% | $4.27B |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | $131.61 +1.79% | 13.2x | 2.43% | 16.5% | $18.03B |
| UQA.VI | UNIQA Insurance | $18.16 +0.89% | 13.2x | 3.96% | 13.8% | $5.57B |
| USB | U.S. Bancorp | $62.84 +1.79% | 13.2x | 3.31% | 12.4% | $97.88B |
| WABC | Westamerica Bancorporation | $59.31 -0.34% | 13.2x | 3.14% | 12.5% | $1.39B |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | $30.34 +1.23% | 13.3x | 3.43% | 10.5% | $3.69B |
| VLY | Valley National Bancorp | $14.79 +1.37% | 13.3x | 2.97% | 8.6% | $8.2B |
| SIGI | Selective Insurance Group, Inc. | $98.27 -1.88% | 13.4x | 1.7% | 13.3% | $5.88B |
| MTB | M&T Bank Corporation | $239.88 +0.42% | 13.5x | 2.5% | 10.3% | $35.13B |
| FCF | First Commonwealth Financial | $20.49 +0.1% | 13.5x | 2.73% | 10.5% | $2.08B |
| AFG | American Financial Group, Inc. | $142.06 -0.49% | 13.5x | 2.48% | 19.4% | $11.8B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $87.45 +2.27% | 13.5x | 2.06% | 12% | $267.62B |
| ALV.DE | Allianz | $420.20 +0.1% | 13.6x | 4.07% | 18.7% | $159.38B |
| HMN | Horace Mann Educators Corporati | $54.12 +0.5% | 13.6x | 2.66% | 11.7% | $2.19B |
| ONB | Old National Bancorp | $26.45 +1.73% | 13.6x | 2.19% | 10.1% | $10.22B |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | $162.78 +0.99% | 13.7x | 1.29% | 12.3% | $10.98B |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorpora | $17.89 +0.17% | 13.8x | 3.47% | 8.4% | $36.27B |
| AFL | Aflac | $120.46 -0.35% | 13.8x | 2.03% | 16.5% | $61.31B |
| MKTX | MarketAxess Holdings, Inc. | $116.44 -0.08% | 13.8x | 2.68% | 24.3% | $4.14B |
| BKU | BankUnited, Inc. | $49.48 +1.88% | 13.8x | 2.67% | 9.2% | $3.6B |
| EBS.VI | Erste Group Bank | $118.90 +0.59% | 13.9x | 0.63% | 12.5% | $46.18B |
| STBA | S&T Bancorp, Inc. | $49.36 +0.47% | 13.9x | 3% | 9.5% | $1.78B |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | $77.91 +0.96% | 13.9x | 0.91% | 11.5% | $4.05B |
| HLNE | Hamilton Lane | $82.46 +3.39% | 13.9x | 2.91% | 32.4% | $4.58B |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, In | $100.30 +0.8% | 14x | 1.48% | 6.2% | $15.16B |
| PGHN.SW | Partners Group | $678.80 +0.09% | 14x | 6.78% | 54.8% | $17.5B |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | $87.84 +1.39% | 14x | 1.73% | 16.6% | $4.8B |
| DWS.DE | DWS Group | $69.90 +2.04% | 14.1x | 4.29% | 0% | $13.98B |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $8.46 +0.12% | 14.1x | 4.02% | 7.5% | $1.05B |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | $105.32 +1.32% | 14.2x | 0.76% | 10.2% | $4.6B |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | $50.16 +0.16% | 14.2x | 2.95% | 10.6% | $2.61B |
| AIG | American International Group, I | $80.75 +1.71% | 14.2x | 2.48% | 7.7% | $42.81B |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | $34.65 -0.97% | 14.3x | 4.73% | 18.3% | $648.1M |
| ABCB | Ameris Bancorp | $90.87 +0.83% | 14.3x | 0.88% | 11% | $6.11B |
| AIZ | Assurant, Inc. | $279.16 -0.11% | 14.3x | 1.26% | 18% | $13.83B |
| HOFI.ST | Hoist Finance | $184.40 +3.02% | 14.4x | 1.77% | 17.7% | $16.12B |
| KEY | KeyCorp | $23.43 +1.8% | 14.4x | 3.5% | 10% | $25.3B |
| RLI | RLI Corp. | $61.80 -1.15% | 14.4x | 1.17% | 23.2% | $5.68B |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | $58.74 +1.22% | 14.4x | 1.87% | 14.9% | $8.56B |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | $61.72 -1.09% | 14.5x | 3.37% | 15.2% | $1.54B |
| VOYA | Voya Financial, Inc. | $96.31 +2.06% | 14.6x | 1.93% | 11.9% | $8.73B |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | $54.83 +4.2% | 14.6x | 2.92% | 0% | $11.15B |
| SF | Stifel Financial Corporation | $75.07 +2.6% | 14.6x | 1.72% | 15.3% | $11.52B |
| HFWA | Heritage Financial Corporation | $29.81 +0.37% | 14.6x | 3.22% | 7.3% | $1.23B |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | $356.47 +3.44% | 14.6x | 0.01% | 21.8% | $9.42B |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | $34.59 -0.89% | 14.7x | 4.16% | 8.5% | $1.03B |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | $38.60 -0.57% | 14.7x | 1.97% | 7.6% | $2.26B |
| PNC | PNC Financial Services Group, I | $253.18 +1.48% | 14.7x | 2.69% | 12.1% | $101.67B |
| L | Loews Corporation | $116.27 -0.21% | 14.8x | 0.22% | 9.2% | $23.92B |
| BAC | Bank of America | $59.81 +1.84% | 14.8x | 1.87% | 10.6% | $424.45B |
| CVBF | CVB Financial Corporation | $22.76 -0.22% | 14.9x | 3.51% | 9.2% | $4.02B |
| CHCO | City Holding Company | $134.93 +0.06% | 14.9x | 2.58% | 17% | $1.9B |
Analyse und Kontext
Dieser sektorbezogene Screener zeigt aktuell 142 Aktien aus dem ausgewählten Segment — täglich aktualisiert. Das durchschnittliche KGV liegt bei 11.6x. Das durchschnittliche Umsatzwachstum beträgt 11.6%. Sektoren durchlaufen zyklische Phasen die stark mit makroökonomischen Faktoren korrelieren — Zinsniveau, Wirtschaftswachstum, Rohstoffpreise und regulatorisches Umfeld beeinflussen die Branchendynamik entscheidend. Analysten sehen im Schnitt 6.5% Kurspotenzial in diesen Sektortiteln. Die durchschnittliche Nettomarge der Branchenunternehmen liegt bei 27.4%. Vergleiche die Kennzahlen dieser Aktien mit dem Branchendurchschnitt um relative Über- und Unterbewertungen zu identifizieren. Sektorkonzentration erhöht das Portfoliorisiko — achte auf ausreichende Diversifikation über verschiedene Branchen und Geschäftsmodelle.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →