Fintech Disruptor Aktien
Zahlungsdienstleister, digitale Kreditgeber, Neobank-Plays und Finanztechnologieunternehmen die traditionelles Banking mit Technologie-First-Ansätzen disruptieren.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Marktkapitalisierung | Umsatzwachstum | KGV | Kurspotenzial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKT | Rocket Companies | $13.80 -0.5% | $39.05B | 167.1% | — | 45.3% |
| AFRM | Affirm Holdings | $65.22 -2.92% | $21.84B | 32.6% | 59.3x | 27.2% |
| FUTU | Futu Holdings | $89.76 -27.53% | $12.58B | 53.1% | 8.8x | 157.6% |
| STEP | StepStone Group | $53.74 -1.83% | $6.74B | 55.8% | — | 35.1% |
| HLNE | Hamilton Lane | $90.32 +1.95% | $5.04B | -2.2% | 16.1x | 50.1% |
| RELY | Remitly Global | $21.58 +0.05% | $4.54B | 25.2% | 45x | 32.3% |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $85.93 -1.25% | $4.46B | -16.6% | 9.1x | 35.3% |
| OPEN | Opendoor Technologies | $4.53 -0.88% | $4.37B | -37.6% | — | 6.4% |
| FOUR | Shift4 Payments | $43.23 -0.69% | $4.29B | 32.2% | 49.7x | 40.7% |
| ENVA | Enova International | $157.55 -2.09% | $3.92B | 25.8% | 12.8x | 28.2% |
| BILL | Bill.com Holdings | $36.11 -0.93% | $3.6B | 13.5% | — | 52.6% |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.70 -0.03% | $3.06B | 58.9% | 29.6x | 1.9% |
| DAVE | Dave Inc | $228.46 -5.16% | $2.9B | 46.7% | 14.7x | 49.4% |
| UPST | Upstart Holdings | $28.56 -1.01% | $2.73B | 44.6% | 69.7x | 40.8% |
| FLYW | Flywire Corporation | $16.12 -0.25% | $1.99B | 41% | 67.2x | 17.9% |
| TNET | TriNet Group | $42.77 +2.24% | $1.96B | -4.9% | 12.7x | 18.3% |
| QFIN | 360 Finance | $11.65 -5.74% | $1.42B | -8.7% | 1.8x | 99.1% |
| LADR | Ladder Capital | $10.13 +1.5% | $1.29B | 1.7% | 23x | 21.6% |
| NAVI | Navient Corporation | $8.44 +1.08% | $793.3M | -0.8% | — | 11.8% |
| WRLD | World Acceptance Corporation | $159.91 +1.14% | $719.6M | 7.5% | 22.9x | -11.8% |
| NRDS | NerdWallet | $8.35 +1.83% | $549.4M | 6.2% | 9x | 57.7% |
| IMXI | International Money Express | $15.22 -0.07% | $458M | -14.9% | 17.9x | 5.1% |
| PSFE | Paysafe | $7.47 +1.98% | $386.3M | 10.4% | — | 34.3% |
| RMNI | Rimini Street | $3.63 +1.11% | $336M | 1.2% | 10.1x | 73.6% |
| LPRO | Open Lending | $2.11 +8.76% | $249.4M | -16% | — | 15.6% |
| MFIN | Medallion Financial | $9.43 -0.95% | $224.9M | -6.4% | 6.4x | 19.3% |
Analyse und Kontext
Dieser thematische Screener zeigt aktuell 26 Aktien die unsere spezifischen Kriterien erfüllen — täglich aktualisiert. Das durchschnittliche KGV liegt bei 25.6x. Das durchschnittliche Umsatzwachstum beträgt 19.8%. Sektor Financial Services ist am stärksten vertreten (14 Unternehmen). Analysten sehen im Durchschnitt 37.1% Kurspotenzial. Die durchschnittliche Nettomarge beträgt 12%. Thematische Investments bieten Zugang zu strukturellen Megatrends — von der Energiewende über KI bis zur Rüstungsmodernisierung. Achte darauf ob das Thema bereits eingepreist ist oder noch im frühen Stadium der institutionellen Adoption steht. Kombiniere thematische Filter stets mit fundamentaler Analyse um überbewertete Hype-Aktien von echten Substanzwerten zu unterscheiden.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →