DIVIDENDEN-DATENBANK
Aktien mit Dividende 2026
Übersicht von 281 dividendenzahlenden Aktien aus unserer Datenbank — Rendite, Payout-Ratio, Marktkapitalisierung und Sektor. Sortierbar nach Rendite, durchsuchbar nach Name oder Ticker.
| Aktie | Rendite | Pro Aktie | Payout | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| Citycon (CTY1S.HE) | 27,44% | 0,90 € | — | Real Estate |
| Takkt (TTK.DE) | 21,98% | 0,60 € | 750% | Industrials |
| Jack in the Box (JACK) | 14,33% | 1,50 € | 31% | Consumer Cyclical |
| BW Offshore (BWO.OL) | 13,50% | 7,10 € | 44% | Energy |
| 360 Finance (QFIN) | 11,50% | 1,31 € | 24% | Financial Services |
| BrightSpire Capital (BRSP) | 10,90% | 0,55 € | 2000% | Real Estate |
| Community Healthcare Trust (CHCT) | 10,85% | 1,63 € | 2356% | Real Estate |
| Bloomin Brands (BLMN) | 10,14% | 0,51 € | 450% | Consumer Cyclical |
| Ladder Capital (LADR) | 8,90% | 0,78 € | 209% | Real Estate |
| Global Net Lease (GNL) | 7,97% | 0,65 € | 1243% | Real Estate |
| Coface (COFA.PA) | 7,94% | 1,25 € | 94% | Financial Services |
| Freenet (FNTN.DE) | 7,63% | 2,07 € | 86% | Communication Services |
| Kraft Heinz (KHC) | 7,11% | 1,36 € | 73% | Consumer Defensive |
| Mercedes-Benz (MBG.DE) | 7,06% | 3,50 € | 81% | Consumer Cyclical |
| Navient Corporation (NAVI) | 6,98% | 0,55 € | 200% | Financial Services |
| BRT Realty Trust (BRT) | 6,96% | 0,85 € | 500% | Real Estate |
| Melexis (MELE.BR) | 6,73% | 4,80 € | 135% | Technology |
| Pfizer (PFE) | 6,53% | 1,47 € | 126% | Healthcare |
| Embecta Corp (EMBC) | 6,50% | 0,51 € | 25% | Healthcare |
| Quadient (QDT.PA) | 6,45% | 0,75 € | 39% | Technology |
| Medallion Financial (MFIN) | 6,32% | 0,48 € | 32% | Financial Services |
| KKR Real Estate Finance Trust (KREF) | 6,30% | 0,34 € | 588% | Real Estate |
| Mobilezone (MOZN.SW) | 6,19% | 0,90 CHF | 250% | Consumer Cyclical |
| Volkswagen (VOW3.DE) | 6,10% | 5,26 € | 48% | Consumer Cyclical |
| Verizon (VZ) | 5,88% | 2,41 € | 67% | Communication Services |
| Gladstone Land (LAND) | 5,73% | 0,48 € | 1112% | Real Estate |
| Ence Energia y Celulosa (ENC.MC) | 5,72% | 0,14 € | — | Basic Materials |
| Oesterreichische Post (POST.VI) | 5,71% | 1,83 € | 93% | Industrials |
| BMW (BMW.DE) | 5,65% | 4,40 € | 36% | Consumer Cyclical |
| Main Street Capital (MAIN) | 5,55% | 2,66 € | 77% | Financial Services |
| Warehouses De Pauw (WDP.BR) | 5,49% | 1,23 € | 78% | Real Estate |
| Marr SpA (MARR.MI) | 5,47% | 0,47 € | 122% | Consumer Defensive |
| Partners Group (PGHN.SW) | 5,42% | 46,00 CHF | 87% | Financial Services |
| SEB (SK.PA) | 5,37% | 2,80 € | 63% | Consumer Cyclical |
| Agrana Beteiligungs (AGS.VI) | 5,26% | 3,50 € | 39% | Financial Services |
| OMV (OMV.VI) | 5,24% | 3,15 € | 127% | Energy |
| Banca Generali (BGN.MI) | 5,20% | 2,90 € | 70% | Financial Services |
| Realty Income (O) | 5,08% | 2,76 € | 275% | Real Estate |
| DWS Group (DWS.DE) | 5,08% | 3,00 € | 47% | Financial Services |
| Stroeer (SAX.DE) | 4,98% | 1,85 € | 104% | Communication Services |
| Alexander and Baldwin (ALEX) | 4,94% | 0,88 € | 115% | Real Estate |
| Hawesko Holding (HAW.DE) | 4,93% | 1,00 € | 121% | Consumer Defensive |
| Porsche Automobil (PAH3.DE) | 4,87% | 1,51 € | 22% | Consumer Cyclical |
| Safehold (SAFE) | 4,78% | 0,61 € | 45% | Real Estate |
| JBG SMITH Properties (JBGS) | 4,76% | 0,60 € | 101% | Real Estate |
| Sixt (SIX2.DE) | 4,71% | 3,20 € | 44% | Industrials |
| Munich Re (MUV2.DE) | 4,70% | 24,00 € | 42% | Financial Services |
| Bekaert (BEKB.BR) | 4,65% | 1,95 € | 143% | Industrials |
| TotalEnergies (TTE.PA) | 4,54% | 3,60 € | 59% | Energy |
| Interparfums (ITP.PA) | 4,45% | 1,05 € | 66% | Consumer Defensive |
| Pandora (PNDORA.CO) | 4,43% | 22,00 € | 29% | Consumer Cyclical |
| UNIQA Insurance (UQA.VI) | 4,42% | 0,72 € | 43% | Financial Services |
| Allianz (ALV.DE) | 4,40% | 17,10 € | 56% | Financial Services |
| ERG SpA (ERG.MI) | 4,35% | 1,00 € | 86% | Utilities |
| Indus Holding (INH.DE) | 4,35% | 1,30 € | 45% | Industrials |
| Telekom Austria (TKA.VI) | 4,34% | 0,42 € | 42% | Communication Services |
| Opera (OPRA) | 4,32% | 0,68 € | 63% | Communication Services |
| BAWAG Group (BG.VI) | 4,29% | 6,25 € | 54% | Financial Services |
| AT&T (T) | 4,25% | 0,95 € | 37% | Communication Services |
| Sipef (SIP.BR) | 4,23% | 4,30 € | 20% | Consumer Defensive |
| PostNL (PNL.AS) | 4,22% | 0,04 € | 146% | Industrials |
| Colruyt (COLR.BR) | 4,20% | 1,38 € | 56% | Consumer Defensive |
| Zumtobel Group (ZAG.VI) | 4,17% | 0,15 € | 56% | Industrials |
| BASF (BAS.DE) | 4,11% | 2,25 € | 140% | Basic Materials |
| Novo Nordisk (NVO) | 4,10% | 1,54 € | 50% | Healthcare |
| Julius Baer (BAER.SW) | 4,06% | 2,60 CHF | 70% | Financial Services |
| STAG Industrial (STAG) | 4,02% | 1,32 € | 117% | Real Estate |
| Essential Properties Realty (EPRT) | 3,97% | 1,06 € | 96% | Real Estate |
| HA Sustainable Infrastructure (HASI) | 3,97% | 1,44 € | 119% | Financial Services |
| LCI Industries (LCII) | 3,94% | 3,92 € | 61% | Consumer Cyclical |
| Nestle (NESN.SW) | 3,92% | 3,10 CHF | 87% | Consumer Defensive |
| ATN International (ATNI) | 3,90% | 0,94 € | 69% | Communication Services |
| Wienerberger (WIE.VI) | 3,86% | 0,95 € | 63% | Basic Materials |
| Wolters Kluwer (WKL.AS) | 3,79% | 2,52 € | 43% | Industrials |
| DHL Group (DHL.DE) | 3,77% | 1,90 € | 61% | Industrials |
| Remy Cointreau (RCO.PA) | 3,75% | 1,50 € | 85% | Consumer Defensive |
| Chevron (CVX) | 3,73% | 6,07 € | 120% | Energy |
| Royal Unibrew (RBREW.CO) | 3,72% | 16,00 € | 46% | Consumer Defensive |
| Faes Farma (FAE.MC) | 3,71% | 0,18 € | 72% | Healthcare |
| Nike (NKE) | 3,69% | 1,40 € | 107% | Consumer Cyclical |
| Deutsche Telekom (DTE.DE) | 3,63% | 1,00 € | 46% | Communication Services |
| PepsiCo (PEP) | 3,61% | 4,85 € | 89% | Consumer Defensive |
| Kforce (KFRC) | 3,59% | 1,35 € | 80% | Industrials |
| Raiffeisen Bank International (RBI.VI) | 3,45% | 1,60 € | 29% | Financial Services |
| Bachem Holding (BCHN.SW) | 3,45% | 18,00 CHF | 58% | Industrials |
| Forbo Holding (FORN.SW) | 3,41% | 25,00 CHF | 51% | Industrials |
| Stratec (SBS.DE) | 3,41% | 0,60 € | 47% | Healthcare |
| Corbion (CRBN.AS) | 3,37% | 0,64 € | 50% | Basic Materials |
| Semperit (SEM.VI) | 3,36% | 0,50 € | 2500% | Industrials |
| AbbVie (ABBV) | 3,35% | 5,90 € | 326% | Healthcare |
| Henkel (HEN3.DE) | 3,33% | 2,07 € | 41% | Consumer Defensive |
| Flughafen Wien (FLU.VI) | 3,31% | 1,65 € | 75% | Industrials |
| CA Immobilien (CAI.VI) | 3,31% | 0,90 € | 52% | Real Estate |
| Grenke (GLJ.DE) | 3,30% | 0,42 € | 31% | Financial Services |
| Fielmann (FIE.DE) | 3,29% | 1,40 € | 53% | Healthcare |
| Restaurant Brands (QSR) | 3,25% | 2,22 € | 94% | Consumer Cyclical |
| Talanx (TLX.DE) | 3,25% | 3,60 € | 28% | Financial Services |
| CIE Automotive (CIE.MC) | 3,24% | 0,94 € | 33% | Consumer Cyclical |
| Novartis (NOVN.SW) | 3,19% | 3,70 CHF | 66% | Healthcare |
| Verbund (VER.VI) | 3,12% | 2,00 € | 65% | Utilities |
| Zignago Vetro (ZV.MI) | 3,12% | 0,22 € | 145% | Consumer Cyclical |
| EVN (EVN.VI) | 3,11% | 0,90 € | 34% | Utilities |
| Kelly Services (KELYA) | 3,11% | 0,26 € | 26% | Industrials |
| TKH Group (TWEKA.AS) | 3,10% | 1,35 € | 63% | Technology |
| Tamburi Investment Partners (TIP.MI) | 3,08% | 0,26 € | 36% | Financial Services |
| Roche (ROG.SW) | 3,04% | 9,80 CHF | 60% | Healthcare |
| Merck (MRK) | 3,03% | 2,90 € | 94% | Healthcare |
| Hornbach Holding (HBH.DE) | 2,97% | 2,40 € | 29% | Consumer Cyclical |
| Leifheit (LEI.DE) | 2,95% | 0,50 € | 169% | Consumer Defensive |
| Sweco (SWEC-B.ST) | 2,93% | 3,70 € | 55% | Industrials |
| Procter & Gamble (PG) | 2,89% | 3,63 € | 62% | Consumer Defensive |
| Bonduelle (BON.PA) | 2,89% | 0,25 € | 37% | Consumer Defensive |
| Home Depot (HD) | 2,88% | 7,95 € | 65% | Consumer Cyclical |
| LVMH (MC.PA) | 2,88% | 13,00 € | 60% | Consumer Cyclical |
| Traton (8TRA.DE) | 2,88% | 0,93 € | 65% | Industrials |
| Atoss Software (AOF.DE) | 2,88% | 2,28 € | 70% | Technology |
| Revenio Group (REG1V.HE) | 2,88% | 0,40 € | 68% | Healthcare |
| Merlin Properties (MRL.MC) | 2,83% | 0,42 € | 30% | Real Estate |
| Abbott Labs (ABT) | 2,82% | 2,15 € | 67% | Healthcare |
| StepStone Group (STEP) | 2,81% | 1,26 € | 167% | Financial Services |
| Clinica Baviera (CBAV.MC) | 2,81% | 1,57 € | 60% | Healthcare |
| Ally Financial (ALLY) | 2,76% | 1,02 € | 29% | Financial Services |
| ExxonMobil (XOM) | 2,70% | 3,51 € | 68% | Energy |
| Coca-Cola (KO) | 2,70% | 1,81 € | 65% | Consumer Defensive |
| Constellation Brands (STZ) | 2,70% | 3,51 € | 42% | Consumer Defensive |
| Vienna Insurance Group (VIG.VI) | 2,70% | 1,73 € | 24% | Financial Services |
| PORR (POS.VI) | 2,69% | 1,05 € | 30% | Industrials |
| AMAG Austria Metall (AMAG.VI) | 2,68% | 0,75 € | 125% | Basic Materials |
| Wacker Chemie (WCH.DE) | 2,67% | 2,50 € | 574% | Basic Materials |
| TriNet Group (TNET) | 2,61% | 0,99 € | 33% | Industrials |
| McDonald's (MCD) | 2,60% | 6,35 € | 60% | Consumer Cyclical |
| Industrial Logistics Properties (ILPT) | 2,60% | 0,17 € | 92% | Real Estate |
| Sonova Holding (SOON.SW) | 2,57% | 4,40 CHF | 51% | Healthcare |
| Rational (RAA.DE) | 2,57% | 16,00 € | 67% | Industrials |
| Palfinger (PAL.VI) | 2,57% | 0,90 € | 38% | Industrials |
| Tecan Group (TECN.SW) | 2,55% | 3,00 CHF | 61% | Healthcare |
| Trigano (TRI.PA) | 2,53% | 3,95 € | 28% | Consumer Cyclical |
| Draegerwerk (DRW3.DE) | 2,53% | 2,27 € | 27% | Healthcare |
| US Physical Therapy (USPH) | 2,52% | 1,54 € | 127% | Healthcare |
| Mayr-Melnhof Karton (MMK.VI) | 2,50% | 2,00 € | 47% | Consumer Cyclical |
| Energiekontor (EKT.DE) | 2,46% | 1,00 € | 20% | Utilities |
| Colgate-Palmolive (CL) | 2,43% | 1,81 € | 78% | Consumer Defensive |
| Bechtle (BC8.DE) | 2,41% | 0,70 € | 41% | Technology |
| UnitedHealth (UNH) | 2,40% | 7,54 € | 66% | Healthcare |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 2,36% | 4,57 € | 60% | Healthcare |
| Domino's Pizza (DPZ) | 2,36% | 6,79 € | 42% | Consumer Cyclical |
| Hamilton Beach Brands (HBB) | 2,34% | 0,41 € | 24% | Consumer Cyclical |
| Hamilton Lane (HLNE) | 2,33% | 1,84 € | 38% | Financial Services |
| Nagarro (NA9.DE) | 2,30% | 1,00 € | 32% | Technology |
| Bertrandt (BDT.DE) | 2,30% | 0,25 € | 71% | Consumer Cyclical |
| Schindler Holding (SCHN.SW) | 2,29% | 6,00 CHF | 63% | Industrials |
| Tomra Systems (TOM.OL) | 2,29% | 2,15 € | 67% | Industrials |
| Hoist Finance (HOFI.ST) | 2,29% | 3,26 € | 17% | Financial Services |
| Krones (KRN.DE) | 2,27% | 2,80 € | 28% | Industrials |
| Lennar (LEN) | 2,26% | 1,71 € | 29% | Consumer Cyclical |
| Datalogic (DAL.MI) | 2,20% | 0,12 € | 80% | Technology |
| 3M (MMM) | 2,19% | 2,66 € | 57% | Industrials |
| Conmed Corporation (CNMD) | 2,17% | 0,68 € | 23% | Healthcare |
| Harvia (HARVIA.HE) | 2,17% | 0,77 € | 54% | Consumer Cyclical |
| Lectra (LSS.PA) | 2,17% | 0,35 € | 77% | Technology |
| Aflac (AFL) | 2,16% | 2,08 € | 27% | Financial Services |
| Siemens (SIE.DE) | 2,12% | 5,35 € | 52% | Industrials |
| Scout24 (G24.DE) | 2,11% | 1,50 € | 37% | Communication Services |
| Bank of America (BAC) | 2,10% | 0,96 € | 27% | Financial Services |
| Morgan Stanley (MS) | 2,10% | 3,41 € | 36% | Financial Services |
| CAF (CAF.MC) | 2,09% | 1,34 € | 31% | Industrials |
| Kroger (KR) | 2,07% | 1,19 € | 87% | Consumer Defensive |
| Schoeller-Bleckmann (SBO.VI) | 2,03% | 0,75 € | 117% | Energy |
| Stabilus (STM.DE) | 2,03% | 0,35 € | 169% | Industrials |
| L'Oreal (OR.PA) | 1,97% | 7,20 € | 61% | Consumer Defensive |
| Interroll Holding (INRN.SW) | 1,96% | 32,00 CHF | 48% | Industrials |
| Goldman Sachs (GS) | 1,95% | 15,35 € | 28% | Financial Services |
| JPMorgan Chase (JPM) | 1,92% | 5,12 € | 28% | Financial Services |
| Adidas (ADS.DE) | 1,90% | 2,80 € | 26% | Consumer Cyclical |
| Dermapharm Holding (DMP.DE) | 1,90% | 0,88 € | 42% | Healthcare |
| United Internet (UTDI.DE) | 1,87% | 0,50 € | 128% | Communication Services |
| WD-40 Company (WDFC) | 1,86% | 3,34 € | 65% | Basic Materials |
| Airbus (AIR.DE) | 1,83% | 3,20 € | 30% | Industrials |
| IMCD Group (IMCD.AS) | 1,81% | 1,81 € | 58% | Basic Materials |
| McGrath RentCorp (MGRC) | 1,78% | 1,66 € | 31% | Industrials |
| Occidental Petroleum (OXY) | 1,77% | 0,89 € | 71% | Energy |
| SAP (SAP) | 1,74% | 2,53 € | 37% | Technology |
| Lumibird (LBIRD.PA) | 1,72% | 0,37 € | — | Healthcare |
| Veris Residential (VRE) | 1,69% | 0,27 € | 44% | Real Estate |
| Futu Holdings (FUTU) | 1,68% | 2,22 € | — | Financial Services |
| Capital One (COF) | 1,67% | 2,73 € | 86% | Financial Services |
| Rocky Brands (RCKY) | 1,66% | 0,53 € | 25% | Consumer Cyclical |
| Ackermans and van Haaren (ACKB.BR) | 1,64% | 4,60 € | 21% | Industrials |
| Halliburton (HAL) | 1,63% | 0,58 € | 38% | Energy |
| Suedzucker (SZU.DE) | 1,62% | 0,20 € | 409% | Consumer Defensive |
| Deutsche Boerse (DB1.DE) | 1,61% | 4,20 € | 36% | Financial Services |
| Ferrovial (FER.MC) | 1,56% | 0,91 € | 75% | Industrials |
| Walt Disney (DIS) | 1,46% | 1,28 € | 18% | Communication Services |
| Eckert and Ziegler (EUZ.DE) | 1,44% | 0,22 € | 21% | Healthcare |
| Reply SpA (REY.MI) | 1,43% | 1,35 € | 17% | Technology |
| Secunet Security Networks (YSN.DE) | 1,41% | 2,58 € | 53% | Technology |
| bioMerieux (BIM.PA) | 1,37% | 0,98 € | 27% | Healthcare |
| voestalpine (VOE.VI) | 1,37% | 0,60 € | 46% | Basic Materials |
| Lindsay Corporation (LNN) | 1,33% | 1,26 € | 27% | Industrials |
| Badger Meter (BMI) | 1,31% | 1,36 € | 35% | Technology |
| PennyMac Financial Services (PFSI) | 1,30% | 1,02 € | 13% | Financial Services |
| RCI Hospitality Holdings (RICK) | 1,26% | 0,27 € | 23% | Consumer Cyclical |
| ProSiebenSat1 Media (PSM.DE) | 1,24% | 0,05 € | 23% | Communication Services |
| Jenoptik (JEN.DE) | 1,20% | 0,40 € | 32% | Technology |
| American Express (AXP) | 1,19% | 3,24 € | 21% | Financial Services |
| Chubb (CB) | 1,19% | 3,31 € | 14% | Financial Services |
| VeriSign (VRSN) | 1,19% | 2,76 € | 34% | Technology |
| Lincoln Electric Holdings (LECO) | 1,19% | 2,70 € | 33% | Industrials |
| Straumann Holding (STMN.SW) | 1,18% | 1,00 CHF | 43% | Healthcare |
| PayPal (PYPL) | 1,11% | 0,48 € | 3% | Financial Services |
| Nemetschek (NEM.DE) | 1,10% | 0,68 € | 31% | Technology |
| Cliq Digital (CLIQ.DE) | 1,10% | 0,04 € | — | Communication Services |
| Aon (AON) | 1,05% | 2,80 € | 17% | Financial Services |
| Vitrolife (VITR.ST) | 1,05% | 1,10 € | 34% | Healthcare |
| Lonza Group (LONN.SW) | 1,04% | 5,00 CHF | 31% | Healthcare |
| Monarch Casino and Resort (MCRI) | 1,02% | 1,02 € | 20% | Consumer Cyclical |
| Bristow Group (VTOL) | 1,01% | 0,43 € | — | Energy |
| Nucor (NUE) | 0,99% | 1,91 € | 22% | Basic Materials |
| Flatexdegiro (FTK.DE) | 0,98% | 0,30 € | 3% | Financial Services |
| Salesforce (CRM) | 0,96% | 1,50 € | 21% | Technology |
| Addtech (ADDT-B.ST) | 0,96% | 3,20 € | 42% | Industrials |
| Ipsen (IPN.PA) | 0,96% | 1,60 € | 26% | Healthcare |
| Kulicke and Soffa (KLIC) | 0,95% | 0,70 € | 20500% | Technology |
| Griffon Corporation (GFF) | 0,95% | 0,75 € | 75% | Industrials |
| Norma Group (NOEJ.DE) | 0,95% | 0,14 € | 1333% | Industrials |
| Moody's (MCO) | 0,90% | 3,51 € | 28% | Financial Services |
| LeMaitre Vascular (LMAT) | 0,89% | 0,85 € | 32% | Healthcare |
| Microsoft (MSFT) | 0,88% | 3,11 € | 21% | Technology |
| TSMC (TSM) | 0,88% | 2,99 € | 28% | Technology |
| Nelnet (NNI) | 0,88% | 1,06 € | 10% | Financial Services |
| Huber and Suhner (HUBN.SW) | 0,88% | 2,00 CHF | 47% | Technology |
| NIBE Industrier (NIBE-B.ST) | 0,85% | 0,35 € | 27% | Industrials |
| Rheinmetall (RHM.DE) | 0,85% | 11,50 € | 36% | Industrials |
| Matson (MATX) | 0,83% | 1,23 € | 10% | Industrials |
| Visa (V) | 0,82% | 2,29 € | 22% | Financial Services |
| Elmos Semiconductor (ELG.DE) | 0,82% | 1,50 € | 14% | Technology |
| Alibaba (BABA) | 0,80% | 0,90 € | 19% | Consumer Cyclical |
| Erste Group Bank (EBS.VI) | 0,80% | 0,75 € | 36% | Financial Services |
| Sony (SONY) | 0,76% | 0,13 € | 11% | Technology |
| FACC (FACC.VI) | 0,76% | 0,10 € | — | Industrials |
| Walmart (WMT) | 0,75% | 0,84 € | 34% | Consumer Defensive |
| Lotus Bakeries (LOTB.BR) | 0,74% | 76,00 € | 36% | Consumer Defensive |
| Mastercard (MA) | 0,70% | 2,97 € | 18% | Financial Services |
| Evertec (EVTC) | 0,68% | 0,17 € | 9% | Technology |
| Eli Lilly (LLY) | 0,65% | 5,31 € | 22% | Healthcare |
| BE Semiconductor Industries (BESI.AS) | 0,64% | 1,58 € | 114% | Technology |
| UCB (UCB.BR) | 0,63% | 1,45 € | 17% | Healthcare |
| HealthStream (HSTM) | 0,63% | 0,11 € | 20% | Healthcare |
| Broadcom (AVGO) | 0,62% | 2,22 € | 47% | Technology |
| ASML (ASML) | 0,62% | 7,50 € | 26% | Technology |
| Infineon (IFX.DE) | 0,61% | 0,35 € | 45% | Technology |
| Costco (COST) | 0,58% | 5,02 € | 27% | Consumer Defensive |
| Lanxess (LXS.DE) | 0,55% | 0,10 € | 70% | Basic Materials |
| Verbio (VBK.DE) | 0,53% | 0,20 € | — | Basic Materials |
| Siegfried Holding (SFZN.SW) | 0,51% | 0,40 CHF | 10% | Healthcare |
| Hamburger Hafen und Logistik (HHFA.DE) | 0,46% | 0,10 € | 77% | Industrials |
| Insteel Industries (IIIN) | 0,45% | 0,10 € | 6% | Industrials |
| Mutuionline (MOL.MI) | 0,44% | 0,15 € | 16% | Financial Services |
| Frequentis (FQT.VI) | 0,41% | 0,30 € | 13% | Technology |
| Apple (AAPL) | 0,39% | 0,92 € | 13% | Technology |
| Vestas Wind Systems (VWS.CO) | 0,39% | 0,74 € | 10% | Industrials |
| Virbac (VIRP.PA) | 0,39% | 1,45 € | 8% | Healthcare |
| ArcBest (ARCB) | 0,38% | 0,41 € | 20% | Industrials |
| 2G Energy (2GB.DE) | 0,38% | 0,20 € | 15% | Industrials |
| Meta Platforms (META) | 0,34% | 1,79 € | 8% | Communication Services |
| Stevanato Group (STVN) | 0,34% | 0,05 € | 11% | Healthcare |
| Alamos Gold (AGI) | 0,30% | 0,10 € | 5% | Basic Materials |
| Bayer (BAYN.DE) | 0,29% | 0,11 € | 163% | Healthcare |
| DigitalBridge Group (DBRG) | 0,26% | 0,03 € | 8% | Financial Services |
| Siltronic (WAF.DE) | 0,25% | 0,20 € | 21% | Technology |
| Alphabet (Google) (GOOGL) | 0,22% | 0,72 € | 6% | Communication Services |
| US Lime and Minerals (USLM) | 0,22% | 0,20 € | 5% | Basic Materials |
| Hilton (HLT) | 0,19% | 0,51 € | 9% | Consumer Cyclical |
| Primoris Services (PRIM) | 0,18% | 0,27 € | 6% | Industrials |
| Comet Holding (COTN.SW) | 0,16% | 0,50 CHF | 96% | Technology |
| Ensign Group (ENSG) | 0,14% | 0,22 € | 4% | Healthcare |
| Powell Industries (POWL) | 0,13% | 0,31 € | 7% | Industrials |
| ESCO Technologies (ESE) | 0,10% | 0,27 € | 7% | Technology |
| Datagroup (D6H.DE) | 0,05% | 0,04 € | 38% | Technology |
| Shell (SHEL.L) | 0,03% | 1,11 € | 47% | Energy |
| NVIDIA (NVDA) | 0,02% | 0,03 € | 82% | Technology |
Keine Treffer.
Hinweis: Daten werden täglich aktualisiert. Dividenden können gekürzt oder ausgesetzt werden. Keine Anlageberatung.





