Beste Kryptowährungen zum Kaufen 2026

₿ CRYPTO GUIDE 2026

Die besten Kryptowährungen zum Kaufen 2026

Datenbasierte Analyse der Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung, Performance und Momentum. Täglich aktualisiert mit Live-Kursen.

Aktualisiert: 2026-09-01 19:00:04

Der Kryptowährungsmarkt entwickelt sich 2026 weiterhin rasant. Mit Bitcoin nahe $73,000.00 und der beschleunigten institutionellen Adoption durch Spot-ETFs ist die Frage "welche Kryptowährung soll ich kaufen?" relevanter denn je. Diese Seite rankt die Top-Kryptowährungen nach echten Marktdaten — nicht nach Meinungen. Täglich aktualisiert mit Live-Kursen, Performance-Kennzahlen und Trendanalyse.

KRYPTOS ANALYSIERT
46
ohne Stablecoins
Ø 30-TAGE PERFORMANCE
+17,58%
Marktdurchschnitt
GEWINNER vs VERLIERER
36 / 10
30d
🔥 TRENDING
7
Coins im Trend

🔥 Trending Kryptowährungen

Alle Kryptowährungen

# Coin Preis 24h 7d 30d Marktk. Kategorie
1 Bitcoin Bitcoin BTC €66.916,20 1,33% ▼ 1,60% ▼ +23,70% ▲ $1,56T Layer 1
2 Ethereum Ethereum ETH €2.098,33 1,46% ▼ 1,10% ▼ +32,10% ▲ $293,55B Layer 1
4 BNB BNB BNB €590,0626 0,73% ▼ 1,60% ▼ +17,70% ▲ $91,08B Börsen-Token
5 XRP XRP XRP €1,1817 0,74% ▼ 6,40% ▼ +27,60% ▲ $85,71B Altcoin
7 Solana Solana SOL €87,1215 1,79% ▼ +4,00% ▲ +39,70% ▲ $59,07B Layer 1
8 TRON TRON TRX €0,278940 2,91% ▼ 5,10% ▼ 0,90% ▼ $30,70B Layer 1
9 Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC €0,873803 3,94% ▼ 3,10% ▼ +1,10% ▲ $22,32B Altcoin
10 Hyperliquid Hyperliquid HYPE 🔥 €70,9738 1,81% ▼ +3,10% ▲ +62,10% ▲ $18,29B Altcoin
11 Zcash Zcash ZEC €723,1170 0,18% ▼ +4,40% ▲ +81,20% ▲ $14,16B Altcoin
12 Dogecoin Dogecoin DOGE €0,070898 0,90% ▼ 7,10% ▼ +17,60% ▲ $12,79B Meme Coin
13 Rain Rain RAIN €0,014254 2,83% ▼ +14,20% ▲ +30,80% ▲ $11,72B Altcoin
14 USDS USDS USDS €0,862468 +0,00% ▲ +0,00% ▲ +0,00% ▲ $9,84B Altcoin
15 Monero Monero XMR €430,8632 3,55% ▼ +14,40% ▲ +40,40% ▲ $9,38B Altcoin
16 LEO Token LEO Token LEO €8,0825 2,78% ▼ +0,30% ▲ 4,20% ▼ $8,62B Börsen-Token
17 Chainlink Chainlink LINK €9,8076 +0,35% ▲ 1,40% ▼ +37,90% ▲ $8,50B Altcoin
18 WhiteBIT Coin WhiteBIT Coin WBT €61,6579 1,32% ▼ 1,80% ▼ +30,90% ▲ $8,43B Altcoin
19 Cardano Cardano ADA €0,170266 +0,55% ▲ 7,60% ▼ +5,10% ▲ $7,40B Layer 1
20 Stellar Stellar XLM €0,151971 0,70% ▼ 6,70% ▼ +1,90% ▲ $6,11B Layer 1
21 Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH €212,5419 0,05% ▼ 7,10% ▼ +17,50% ▲ $4,95B Altcoin
23 Canton Canton CC €0,098262 3,24% ▼ 3,00% ▼ +0,10% ▲ $4,49B Altcoin
24 Ethena USDe Ethena USDe USDE €0,862207 +0,00% ▲ +0,00% ▲ +0,00% ▲ $4,20B Altcoin
25 USD1 USD1 USD1 €0,862074 0,01% ▼ +0,00% ▲ +0,00% ▲ $4,20B Altcoin
26 Litecoin Litecoin LTC €42,8966 +2,89% ▲ 2,00% ▼ +11,80% ▲ $3,85B Altcoin
27 Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM €1,1472 4,56% ▼ 6,80% ▼ 4,40% ▼ $3,70B Altcoin
28 Uniswap Uniswap UNI €4,9168 +11,25% ▲ +30,70% ▲ +36,70% ▲ $3,55B DeFi
29 Global Dollar Global Dollar USDG €0,862476 0,01% ▼ +0,00% ▲ +0,00% ▲ $3,29B Altcoin
30 Hedera Hedera HBAR €0,064187 +1,52% ▲ 7,10% ▼ +6,60% ▲ $3,26B Altcoin
31 Avalanche Avalanche AVAX €6,2710 +0,91% ▲ 2,50% ▼ +11,00% ▲ $3,14B Layer 1
32 Shiba Inu Shiba Inu SHIB €0,00000446 +2,64% ▲ 4,90% ▼ +4,30% ▲ $3,04B Meme Coin
33 Sui Sui SUI €0,626991 +0,62% ▲ 7,70% ▼ +6,20% ▲ $2,96B Layer 1
34 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL €0,862589 +0,00% ▲ +0,00% ▲ +0,00% ▲ $2,82B Altcoin
36 Circle USYC Circle USYC USYC €0,983351 +0,01% ▲ +0,10% ▲ +0,30% ▲ $2,71B Altcoin
37 Cronos Cronos CRO €0,047729 1,37% ▼ 7,90% ▼ +2,60% ▲ $2,68B Börsen-Token
38 Tether Gold Tether Gold XAUT €3.754,28 1,65% ▼ 5,40% ▼ +8,00% ▲ $2,67B Altcoin
39 NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR €1,6993 +6,09% ▲ +5,00% ▲ +18,90% ▲ $2,57B Layer 1
40 MemeCore MemeCore M €0,909169 2,33% ▼ 9,80% ▼ 9,90% ▼ $2,39B Altcoin
41 OKB OKB OKB €95,1608 1,45% ▼ 3,40% ▼ +28,00% ▲ $2,32B Börsen-Token
42 Ripple USD Ripple USD RLUSD €0,862589 +0,00% ▲ +0,00% ▲ +0,00% ▲ $2,26B Altcoin
43 Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY €0,983351 +0,30% ▲ +0,50% ▲ +0,40% ▲ $2,19B Altcoin
44 Bittensor Bittensor TAO €193,0474 1,56% ▼ 4,20% ▼ +17,40% ▲ $2,15B Altcoin
45 Aave Aave AAVE €108,8674 +2,75% ▲ 1,20% ▼ +39,10% ▲ $1,95B DeFi
47 PAX Gold PAX Gold PAXG €3.761,78 1,63% ▼ 5,40% ▼ +7,90% ▲ $1,88B Altcoin
46 Aster Aster ASTER €0,601093 0,75% ▼ 0,70% ▼ +15,40% ▲ $1,88B Altcoin
48 World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI €0,049384 0,72% ▼ 2,70% ▼ +1,50% ▲ $1,82B Altcoin
49 Mantle Mantle MNT €0,463620 5,57% ▼ +4,60% ▲ +35,70% ▲ $1,77B Altcoin
50 Pump.fun Pump.fun PUMP €0,003785 +1,98% ▲ 4,00% ▼ +109,00% ▲ $1,74B Altcoin

📉 Größte Rückgänge — Kaufchance?

Coin 30d ATH-Abstand Preis Marktk.
MemeCore MemeCore M 9,90% ▼ -81,3% €0,909169 $2,39B
Gram (prev. Toncoin) Gram (prev. Toncoin) GRAM 4,40% ▼ -83,9% €1,1472 $3,70B
LEO Token LEO Token LEO 4,20% ▼ -11,7% €8,0825 $8,62B
TRON TRON TRX 0,90% ▼ -25,0% €0,278940 $30,70B
Canton Canton CC +0,10% ▲ -41,3% €0,098262 $4,49B
Circle USYC Circle USYC USYC +0,30% ▲ 0,0% €0,983351 $2,71B
Ondo US Dollar Yield Ondo US Dollar Yield USDY +0,40% ▲ -9,5% €0,983351 $2,19B
Figure Heloc Figure Heloc FIGR_HELOC +1,10% ▲ -4,5% €0,873803 $22,32B
World Liberty Financial World Liberty Financial WLFI +1,50% ▲ -82,7% €0,049384 $1,82B
Stellar Stellar XLM +1,90% ▲ -79,9% €0,151971 $6,11B

🎯 Recovery Potential — Am weitesten vom Allzeithoch

Coin Aktuell ATH Abstand Erholungspotenzial
Avalanche Avalanche AVAX €6,2710 $144.9600 -95,0% +1,900%
Shiba Inu Shiba Inu SHIB €0,00000446 $0.00008616 -94,0% +1,567%
Cronos Cronos CRO €0,047729 $0.891544 -93,8% +1,513%
Cardano Cardano ADA €0,170266 $3.0900 -93,6% +1,463%
Bitcoin Cash Bitcoin Cash BCH €212,5419 $3,785.82 -93,5% +1,438%
NEAR Protocol NEAR Protocol NEAR €1,6993 $20.4400 -90,4% +942%
Dogecoin Dogecoin DOGE €0,070898 $0.731578 -88,8% +793%
Litecoin Litecoin LTC €42,8966 $410.2600 -87,9% +726%
Uniswap Uniswap UNI €4,9168 $44.9200 -87,3% +687%
Hedera Hedera HBAR €0,064187 $0.569229 -86,9% +663%

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Kryptowährung ist die beste Investition 2026?

Bitcoin und Ethereum bleiben die sichersten Optionen aufgrund ihrer Marktdominanz und institutionellen Adoption. Allerdings zeigen Layer-1-Alternativen wie Solana und KI-fokussierte Token wie Render starkes Momentum in 2026.

Ist es 2026 zu spät um Bitcoin zu kaufen?

Mit dem nächsten Bitcoin-Halving voraussichtlich 2028 und wachsenden ETF-Zuflüssen sehen viele Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Die kurzfristige Volatilität bleibt jedoch hoch.

Welche Altcoins sind 2026 am vielversprechendsten?

KI-fokussierte Token (Render, Fetch.ai), Layer-1-Konkurrenten (Solana, Sui) und DeFi-Protokolle (Aave, Uniswap) zeigen 2026 das stärkste fundamentale Wachstum.

Was ist der Crypto Fear & Greed Index?

Der Crypto Fear & Greed Index misst die Stimmung am Kryptomarkt auf einer Skala von 0 (Extreme Angst) bis 100 (Extreme Gier). Ein niedriger Wert kann eine Kaufchance signalisieren.

⚠️ Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochriskante Assets mit extremer Preisvolatilität. Diese Seite dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt KEINE Kaufempfehlung dar. Investiere nie mehr als du bereit bist zu verlieren. DYOR — Do Your Own Research.
PARTNER-EMPFEHLUNG

TradingView 30 Tage kostenlos testen

Sichere dir zusätzlich einen $15 Rabatt auf dein erstes Abo über diesen Link.

30 Tage Gratis-Test
$15 Rabatt
Pro Charts & Tools
Jetzt 30 Tage gratis starten →
Affiliate-Link: Wir erhalten eine Provision, wenn du über diesen Link ein Abo abschließt. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
Nach oben scrollen