Die beste April-Rally seit 2020 trifft auf eine Mai-Woche voller Tests: Was Anleger jetzt wissen müssen

New York Stock Exchange Building an der Wall Street
DIVIDEND DATABASE

Stocks with Dividends 2026

Browse 281 dividend-paying stocks from our database — yield, payout ratio, market cap, sector. Sortable by yield, searchable by name or ticker.

Stock Yield Per Share Payout
Citycon (CTY1S.HE) 27.44% €0.90
Takkt (TTK.DE) 21.98% €0.60 750%
Jack in the Box (JACK) 14.33% $1.76 31%
BW Offshore (BWO.OL) 13.50% $7.10 44%
360 Finance (QFIN) 11.50% $1.54 24%
BrightSpire Capital (BRSP) 10.90% $0.64 2000%
Community Healthcare Trust (CHCT) 10.85% $1.91 2356%
Bloomin Brands (BLMN) 10.14% $0.60 450%
Ladder Capital (LADR) 8.90% $0.92 209%
Global Net Lease (GNL) 7.97% $0.76 1243%
Coface (COFA.PA) 7.94% €1.25 94%
Freenet (FNTN.DE) 7.63% €2.07 86%
Kraft Heinz (KHC) 7.11% $1.60 73%
Mercedes-Benz (MBG.DE) 7.06% €3.50 81%
Navient Corporation (NAVI) 6.98% $0.64 200%
BRT Realty Trust (BRT) 6.96% $1.00 500%
Melexis (MELE.BR) 6.73% €4.80 135%
Pfizer (PFE) 6.53% $1.72 126%
Embecta Corp (EMBC) 6.50% $0.60 25%
Quadient (QDT.PA) 6.45% €0.75 39%
Medallion Financial (MFIN) 6.32% $0.56 32%
KKR Real Estate Finance Trust (KREF) 6.30% $0.40 588%
Mobilezone (MOZN.SW) 6.19% CHF 0.90 250%
Volkswagen (VOW3.DE) 6.10% €5.26 48%
Verizon (VZ) 5.88% $2.83 67%
Gladstone Land (LAND) 5.73% $0.56 1112%
Ence Energia y Celulosa (ENC.MC) 5.72% €0.14
Oesterreichische Post (POST.VI) 5.71% €1.83 93%
BMW (BMW.DE) 5.65% €4.40 36%
Main Street Capital (MAIN) 5.55% $3.12 77%
Warehouses De Pauw (WDP.BR) 5.49% €1.23 78%
Marr SpA (MARR.MI) 5.47% €0.47 122%
Partners Group (PGHN.SW) 5.42% CHF 46.00 87%
SEB (SK.PA) 5.37% €2.80 63%
Agrana Beteiligungs (AGS.VI) 5.26% €3.50 39%
OMV (OMV.VI) 5.24% €3.15 127%
Banca Generali (BGN.MI) 5.20% €2.90 70%
Realty Income (O) 5.08% $3.24 275%
DWS Group (DWS.DE) 5.08% €3.00 47%
Stroeer (SAX.DE) 4.98% €1.85 104%
Alexander and Baldwin (ALEX) 4.94% $1.03 115%
Hawesko Holding (HAW.DE) 4.93% €1.00 121%
Porsche Automobil (PAH3.DE) 4.87% €1.51 22%
Safehold (SAFE) 4.78% $0.71 45%
JBG SMITH Properties (JBGS) 4.76% $0.70 101%
Sixt (SIX2.DE) 4.71% €3.20 44%
Munich Re (MUV2.DE) 4.70% €24.00 42%
Bekaert (BEKB.BR) 4.65% €1.95 143%
TotalEnergies (TTE.PA) 4.54% €3.60 59%
Interparfums (ITP.PA) 4.45% €1.05 66%
Pandora (PNDORA.CO) 4.43% $22.00 29%
UNIQA Insurance (UQA.VI) 4.42% €0.72 43%
Allianz (ALV.DE) 4.40% €17.10 56%
ERG SpA (ERG.MI) 4.35% €1.00 86%
Indus Holding (INH.DE) 4.35% €1.30 45%
Telekom Austria (TKA.VI) 4.34% €0.42 42%
Opera (OPRA) 4.32% $0.80 63%
BAWAG Group (BG.VI) 4.29% €6.25 54%
AT&T (T) 4.25% $1.11 37%
Sipef (SIP.BR) 4.23% €4.30 20%
PostNL (PNL.AS) 4.22% €0.04 146%
Colruyt (COLR.BR) 4.20% €1.38 56%
Zumtobel Group (ZAG.VI) 4.17% €0.15 56%
BASF (BAS.DE) 4.11% €2.25 140%
Novo Nordisk (NVO) 4.10% $1.80 50%
Julius Baer (BAER.SW) 4.06% CHF 2.60 70%
STAG Industrial (STAG) 4.02% $1.55 117%
Essential Properties Realty (EPRT) 3.97% $1.24 96%
HA Sustainable Infrastructure (HASI) 3.97% $1.69 119%
LCI Industries (LCII) 3.94% $4.60 61%
Nestle (NESN.SW) 3.92% CHF 3.10 87%
ATN International (ATNI) 3.90% $1.10 69%
Wienerberger (WIE.VI) 3.86% €0.95 63%
Wolters Kluwer (WKL.AS) 3.79% €2.52 43%
DHL Group (DHL.DE) 3.77% €1.90 61%
Remy Cointreau (RCO.PA) 3.75% €1.50 85%
Chevron (CVX) 3.73% $7.12 120%
Royal Unibrew (RBREW.CO) 3.72% $16.00 46%
Faes Farma (FAE.MC) 3.71% €0.18 72%
Nike (NKE) 3.69% $1.64 107%
Deutsche Telekom (DTE.DE) 3.63% €1.00 46%
PepsiCo (PEP) 3.61% $5.69 89%
Kforce (KFRC) 3.59% $1.58 80%
Raiffeisen Bank International (RBI.VI) 3.45% €1.60 29%
Bachem Holding (BCHN.SW) 3.45% CHF 18.00 58%
Forbo Holding (FORN.SW) 3.41% CHF 25.00 51%
Stratec (SBS.DE) 3.41% €0.60 47%
Corbion (CRBN.AS) 3.37% €0.64 50%
Semperit (SEM.VI) 3.36% €0.50 2500%
AbbVie (ABBV) 3.35% $6.92 326%
Henkel (HEN3.DE) 3.33% €2.07 41%
Flughafen Wien (FLU.VI) 3.31% €1.65 75%
CA Immobilien (CAI.VI) 3.31% €0.90 52%
Grenke (GLJ.DE) 3.30% €0.42 31%
Fielmann (FIE.DE) 3.29% €1.40 53%
Restaurant Brands (QSR) 3.25% $2.60 94%
Talanx (TLX.DE) 3.25% €3.60 28%
CIE Automotive (CIE.MC) 3.24% €0.94 33%
Novartis (NOVN.SW) 3.19% CHF 3.70 66%
Verbund (VER.VI) 3.12% €2.00 65%
Zignago Vetro (ZV.MI) 3.12% €0.22 145%
EVN (EVN.VI) 3.11% €0.90 34%
Kelly Services (KELYA) 3.11% $0.30 26%
TKH Group (TWEKA.AS) 3.10% €1.35 63%
Tamburi Investment Partners (TIP.MI) 3.08% €0.26 36%
Roche (ROG.SW) 3.04% CHF 9.80 60%
Merck (MRK) 3.03% $3.40 94%
Hornbach Holding (HBH.DE) 2.97% €2.40 29%
Leifheit (LEI.DE) 2.95% €0.50 169%
Sweco (SWEC-B.ST) 2.93% $3.70 55%
Procter & Gamble (PG) 2.89% $4.26 62%
Bonduelle (BON.PA) 2.89% €0.25 37%
Home Depot (HD) 2.88% $9.32 65%
LVMH (MC.PA) 2.88% €13.00 60%
Traton (8TRA.DE) 2.88% €0.93 65%
Atoss Software (AOF.DE) 2.88% €2.28 70%
Revenio Group (REG1V.HE) 2.88% €0.40 68%
Merlin Properties (MRL.MC) 2.83% €0.42 30%
Abbott Labs (ABT) 2.82% $2.52 67%
StepStone Group (STEP) 2.81% $1.48 167%
Clinica Baviera (CBAV.MC) 2.81% €1.57 60%
Ally Financial (ALLY) 2.76% $1.20 29%
ExxonMobil (XOM) 2.70% $4.12 68%
Coca-Cola (KO) 2.70% $2.12 65%
Constellation Brands (STZ) 2.70% $4.12 42%
Vienna Insurance Group (VIG.VI) 2.70% €1.73 24%
PORR (POS.VI) 2.69% €1.05 30%
AMAG Austria Metall (AMAG.VI) 2.68% €0.75 125%
Wacker Chemie (WCH.DE) 2.67% €2.50 574%
TriNet Group (TNET) 2.61% $1.16 33%
McDonald's (MCD) 2.60% $7.44 60%
Industrial Logistics Properties (ILPT) 2.60% $0.20 92%
Sonova Holding (SOON.SW) 2.57% CHF 4.40 51%
Rational (RAA.DE) 2.57% €16.00 67%
Palfinger (PAL.VI) 2.57% €0.90 38%
Tecan Group (TECN.SW) 2.55% CHF 3.00 61%
Trigano (TRI.PA) 2.53% €3.95 28%
Draegerwerk (DRW3.DE) 2.53% €2.27 27%
US Physical Therapy (USPH) 2.52% $1.81 127%
Mayr-Melnhof Karton (MMK.VI) 2.50% €2.00 47%
Energiekontor (EKT.DE) 2.46% €1.00 20%
Colgate-Palmolive (CL) 2.43% $2.12 78%
Bechtle (BC8.DE) 2.41% €0.70 41%
UnitedHealth (UNH) 2.40% $8.84 66%
Johnson & Johnson (JNJ) 2.36% $5.36 60%
Domino's Pizza (DPZ) 2.36% $7.96 42%
Hamilton Beach Brands (HBB) 2.34% $0.48 24%
Hamilton Lane (HLNE) 2.33% $2.16 38%
Nagarro (NA9.DE) 2.30% €1.00 32%
Bertrandt (BDT.DE) 2.30% €0.25 71%
Schindler Holding (SCHN.SW) 2.29% CHF 6.00 63%
Tomra Systems (TOM.OL) 2.29% $2.15 67%
Hoist Finance (HOFI.ST) 2.29% $3.26 17%
Krones (KRN.DE) 2.27% €2.80 28%
Lennar (LEN) 2.26% $2.00 29%
Datalogic (DAL.MI) 2.20% €0.12 80%
3M (MMM) 2.19% $3.12 57%
Conmed Corporation (CNMD) 2.17% $0.80 23%
Harvia (HARVIA.HE) 2.17% €0.77 54%
Lectra (LSS.PA) 2.17% €0.35 77%
Aflac (AFL) 2.16% $2.44 27%
Siemens (SIE.DE) 2.12% €5.35 52%
Scout24 (G24.DE) 2.11% €1.50 37%
Bank of America (BAC) 2.10% $1.12 27%
Morgan Stanley (MS) 2.10% $4.00 36%
CAF (CAF.MC) 2.09% €1.34 31%
Kroger (KR) 2.07% $1.40 87%
Schoeller-Bleckmann (SBO.VI) 2.03% €0.75 117%
Stabilus (STM.DE) 2.03% €0.35 169%
L'Oreal (OR.PA) 1.97% €7.20 61%
Interroll Holding (INRN.SW) 1.96% CHF 32.00 48%
Goldman Sachs (GS) 1.95% $18.00 28%
JPMorgan Chase (JPM) 1.92% $6.00 28%
Adidas (ADS.DE) 1.90% €2.80 26%
Dermapharm Holding (DMP.DE) 1.90% €0.88 42%
United Internet (UTDI.DE) 1.87% €0.50 128%
WD-40 Company (WDFC) 1.86% $3.92 65%
Airbus (AIR.DE) 1.83% €3.20 30%
IMCD Group (IMCD.AS) 1.81% €1.81 58%
McGrath RentCorp (MGRC) 1.78% $1.95 31%
Occidental Petroleum (OXY) 1.77% $1.04 71%
SAP (SAP) 1.74% $2.97 37%
Lumibird (LBIRD.PA) 1.72% €0.37
Veris Residential (VRE) 1.69% $0.32 44%
Futu Holdings (FUTU) 1.68% $2.60
Capital One (COF) 1.67% $3.20 86%
Rocky Brands (RCKY) 1.66% $0.62 25%
Ackermans and van Haaren (ACKB.BR) 1.64% €4.60 21%
Halliburton (HAL) 1.63% $0.68 38%
Suedzucker (SZU.DE) 1.62% €0.20 409%
Deutsche Boerse (DB1.DE) 1.61% €4.20 36%
Ferrovial (FER.MC) 1.56% €0.91 75%
Walt Disney (DIS) 1.46% $1.50 18%
Eckert and Ziegler (EUZ.DE) 1.44% €0.22 21%
Reply SpA (REY.MI) 1.43% €1.35 17%
Secunet Security Networks (YSN.DE) 1.41% €2.58 53%
bioMerieux (BIM.PA) 1.37% €0.98 27%
voestalpine (VOE.VI) 1.37% €0.60 46%
Lindsay Corporation (LNN) 1.33% $1.48 27%
Badger Meter (BMI) 1.31% $1.60 35%
PennyMac Financial Services (PFSI) 1.30% $1.20 13%
RCI Hospitality Holdings (RICK) 1.26% $0.32 23%
ProSiebenSat1 Media (PSM.DE) 1.24% €0.05 23%
Jenoptik (JEN.DE) 1.20% €0.40 32%
American Express (AXP) 1.19% $3.80 21%
Chubb (CB) 1.19% $3.88 14%
VeriSign (VRSN) 1.19% $3.24 34%
Lincoln Electric Holdings (LECO) 1.19% $3.16 33%
Straumann Holding (STMN.SW) 1.18% CHF 1.00 43%
PayPal (PYPL) 1.11% $0.56 3%
Nemetschek (NEM.DE) 1.10% €0.68 31%
Cliq Digital (CLIQ.DE) 1.10% €0.04
Aon (AON) 1.05% $3.28 17%
Vitrolife (VITR.ST) 1.05% $1.10 34%
Lonza Group (LONN.SW) 1.04% CHF 5.00 31%
Monarch Casino and Resort (MCRI) 1.02% $1.20 20%
Bristow Group (VTOL) 1.01% $0.50
Nucor (NUE) 0.99% $2.24 22%
Flatexdegiro (FTK.DE) 0.98% €0.30 3%
Salesforce (CRM) 0.96% $1.76 21%
Addtech (ADDT-B.ST) 0.96% $3.20 42%
Ipsen (IPN.PA) 0.96% €1.60 26%
Kulicke and Soffa (KLIC) 0.95% $0.82 20500%
Griffon Corporation (GFF) 0.95% $0.88 75%
Norma Group (NOEJ.DE) 0.95% €0.14 1333%
Moody's (MCO) 0.90% $4.12 28%
LeMaitre Vascular (LMAT) 0.89% $1.00 32%
Microsoft (MSFT) 0.88% $3.64 21%
TSMC (TSM) 0.88% $3.51 28%
Nelnet (NNI) 0.88% $1.24 10%
Huber and Suhner (HUBN.SW) 0.88% CHF 2.00 47%
NIBE Industrier (NIBE-B.ST) 0.85% $0.35 27%
Rheinmetall (RHM.DE) 0.85% €11.50 36%
Matson (MATX) 0.83% $1.44 10%
Visa (V) 0.82% $2.68 22%
Elmos Semiconductor (ELG.DE) 0.82% €1.50 14%
Alibaba (BABA) 0.80% $1.05 19%
Erste Group Bank (EBS.VI) 0.80% €0.75 36%
Sony (SONY) 0.76% $0.15 11%
FACC (FACC.VI) 0.76% €0.10
Walmart (WMT) 0.75% $0.99 34%
Lotus Bakeries (LOTB.BR) 0.74% €76.00 36%
Mastercard (MA) 0.70% $3.48 18%
Evertec (EVTC) 0.68% $0.20 9%
Eli Lilly (LLY) 0.65% $6.23 22%
BE Semiconductor Industries (BESI.AS) 0.64% €1.58 114%
UCB (UCB.BR) 0.63% €1.45 17%
HealthStream (HSTM) 0.63% $0.13 20%
Broadcom (AVGO) 0.62% $2.60 47%
ASML (ASML) 0.62% $8.79 26%
Infineon (IFX.DE) 0.61% €0.35 45%
Costco (COST) 0.58% $5.88 27%
Lanxess (LXS.DE) 0.55% €0.10 70%
Verbio (VBK.DE) 0.53% €0.20
Siegfried Holding (SFZN.SW) 0.51% CHF 0.40 10%
Hamburger Hafen und Logistik (HHFA.DE) 0.46% €0.10 77%
Insteel Industries (IIIN) 0.45% $0.12 6%
Mutuionline (MOL.MI) 0.44% €0.15 16%
Frequentis (FQT.VI) 0.41% €0.30 13%
Apple (AAPL) 0.39% $1.08 13%
Vestas Wind Systems (VWS.CO) 0.39% $0.74 10%
Virbac (VIRP.PA) 0.39% €1.45 8%
ArcBest (ARCB) 0.38% $0.48 20%
2G Energy (2GB.DE) 0.38% €0.20 15%
Meta Platforms (META) 0.34% $2.10 8%
Stevanato Group (STVN) 0.34% $0.06 11%
Alamos Gold (AGI) 0.30% $0.12 5%
Bayer (BAYN.DE) 0.29% €0.11 163%
DigitalBridge Group (DBRG) 0.26% $0.04 8%
Siltronic (WAF.DE) 0.25% €0.20 21%
Alphabet (Google) (GOOGL) 0.22% $0.84 6%
US Lime and Minerals (USLM) 0.22% $0.24 5%
Hilton (HLT) 0.19% $0.60 9%
Primoris Services (PRIM) 0.18% $0.32 6%
Comet Holding (COTN.SW) 0.16% CHF 0.50 96%
Ensign Group (ENSG) 0.14% $0.26 4%
Powell Industries (POWL) 0.13% $0.36 7%
ESCO Technologies (ESE) 0.10% $0.32 7%
Datagroup (D6H.DE) 0.05% €0.04 38%
Shell (SHEL.L) 0.03% $1.11 47%
NVIDIA (NVDA) 0.02% $0.04 82%

Note: Data is refreshed daily. Dividends can be cut or suspended. Not investment advice.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berkshires erstes Quartal ohne Buffett: 400 Milliarden Cash und ein Conglomerat in Bewegung

Warren Buffett, langjähriger CEO von Berkshire Hathaway, im Jahr 2010

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alphabet löst die KI-Capex-Frage — zumindest vorerst

Alphabet headquarters building (Googleplex) in Mountain View, California

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Märkte halten den Atem an: Fed gespalten, Mag7 Earnings und der OpenAI-Schock

Federal Reserve building / central bank — Fed policy decision

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bewertungsmethoden: KGV, KCV, KBV erklärt — Aktien richtig bewerten

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Wie funktionieren ETFs wirklich? Replikation, APs und versteckte Kosten

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optionen für Anfänger — Calls, Puts und sichere Strategien

Charttechnik-Grundlagen — Trends, Indikatoren, Patterns

PARTNER PICK

Try TradingView Free for 30 Days

Plus get a $15 discount on your first subscription through this link.

30 Days Free Trial
$15 Discount
Pro Charts & Tools
Start 30-Day Free Trial →
Affiliate link: we earn a commission if you subscribe through this link, at no extra cost to you.

Wie liest man eine Bilanz? Ein Schritt-für-Schritt-Guide für Anleger

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Die Magnificent-7-Earnings-Woche: Warum die nächsten 72 Stunden über die Zukunft des KI-Booms entscheiden

New York Stock Exchange facade with American flag at night, Wall Street financial district

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top