Azioni da Dividendo della Regione DACH
Pagatrici di dividendi da Germania, Austria e Svizzera — esposizione a una regione europea stabile, con aziende industriali e finanziarie di alta qualità.
| Ticker | Azienda | Prezzo | Rend. Div. | P/E | Cap. Mercato | Borsa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTK.DE | Takkt | $2.65 -5.19% | 22.64% | — | $169.7M | GER |
| FNTN.DE | Freenet | $24.34 +1.67% | 8.5% | 11.9x | $2.87B | GER |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $45.22 +0.94% | 7.74% | 8.6x | $43.29B | GER |
| BMW.DE | BMW | $58.88 +1.66% | 7.47% | 5.7x | $35.24B | GER |
| VOW3.DE | Volkswagen | $75.02 +0.78% | 7.01% | 7.2x | $37.61B | GER |
| MOZN.SW | Mobilezone | $12.92 -0.31% | 6.97% | — | $557.4M | EBS |
| PGHN.SW | Partners Group | $715.80 -0.08% | 6.43% | 14.8x | $18.46B | EBS |
| AGS.VI | Agrana Beteiligungs | $72.25 +0.21% | 6.23% | 8x | $15.12B | VIE |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $16.90 +0% | 5.92% | 14.7x | $151.8M | GER |
| POST.VI | Oesterreichische Post | $31.00 +0.49% | 5.9% | 24x | $2.09B | VIE |
| PAH3.DE | Porsche Automobil | $27.96 +0.76% | 5.4% | 90.2x | $8.56B | GER |
| WIE.VI | Wienerberger | $19.30 -1.23% | 4.92% | 34.5x | $2.11B | VIE |
| SAX.DE | Stroeer | $38.90 -0.26% | 4.76% | 17.7x | $2.17B | GER |
| MUV2.DE | Munich Re | $516.40 +0.62% | 4.65% | 9.6x | $64.97B | GER |
| OMV.VI | OMV | $68.90 -0.14% | 4.57% | 14.4x | $22.46B | VIE |
| SIX2.DE | Sixt | $73.20 +1.81% | 4.37% | 11.3x | $3.44B | GER |
| BAS.DE | BASF | $51.67 +0.33% | 4.35% | 21.7x | $45.69B | GER |
| TKA.VI | Telekom Austria | $9.97 +0.71% | 4.21% | 10.2x | $6.62B | VIE |
| UQA.VI | UNIQA Insurance | $17.48 +1.86% | 4.12% | 12x | $5.37B | VIE |
| DWS.DE | DWS Group | $74.05 +0.47% | 4.05% | 14.6x | $14.81B | GER |
| NESN.SW | Nestle | $79.68 +0.35% | 3.89% | 27.6x | $204.95B | EBS |
| ALV.DE | Allianz | $440.80 +0.57% | 3.88% | 14.5x | $167.19B | GER |
| EKT.DE | Energiekontor | $26.00 -0.38% | 3.85% | 31.7x | $360.5M | GER |
| INH.DE | Indus Holding | $34.00 +0.15% | 3.82% | 8.2x | $909.5M | GER |
| CAI.VI | CA Immobilien | $23.65 +0.64% | 3.81% | 12.6x | $2.18B | VIE |
| GLJ.DE | Grenke | $11.10 -0.18% | 3.78% | 8.2x | $490.4M | GER |
| LEI.DE | Leifheit | $13.25 +2.71% | 3.77% | 42.7x | $121M | GER |
| BCHN.SW | Bachem Holding | $488.00 -0.91% | 3.69% | 15x | $1.65B | EBS |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $4.08 +2% | 3.68% | 136x | $172.7M | VIE |
| FIE.DE | Fielmann | $39.05 -6.58% | 3.59% | 16x | $3.28B | GER |
| BG.VI | BAWAG Group | $176.20 +1.85% | 3.55% | 15.4x | $13.57B | VIE |
| BAER.SW | Julius Baer | $74.48 -0.43% | 3.49% | 13.4x | $15.33B | EBS |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $28.94 +0.77% | 3.46% | 16.3x | $138.41B | GER |
| VER.VI | Verbund | $58.65 +1.56% | 3.41% | 16.9x | $20.38B | VIE |
| DHL.DE | DHL Group | $55.98 +1.05% | 3.39% | 17.1x | $62.66B | GER |
| EVN.VI | EVN | $28.15 +0.18% | 3.2% | 10.1x | $5.02B | VIE |
| FLU.VI | Flughafen Wien | $52.60 +0.77% | 3.14% | 23.2x | $4.41B | VIE |
| SEM.VI | Semperit | $16.75 +0.9% | 2.99% | 8.6x | $344.6M | VIE |
| TLX.DE | Talanx | $120.80 +1.34% | 2.98% | 12x | $31.19B | GER |
| PAL.VI | Palfinger | $30.25 +1.51% | 2.98% | 12x | $1.14B | VIE |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $80.90 -0.25% | 2.97% | 9.8x | $1.29B | GER |
| NOVN.SW | Novartis | $127.42 +0.85% | 2.9% | 23.7x | $242.19B | EBS |
| WCH.DE | Wacker Chemie | $89.40 -0.17% | 2.8% | — | $4.44B | GER |
| SBS.DE | Stratec | $21.65 +0.23% | 2.77% | — | $263.2M | GER |
| POS.VI | PORR | $38.25 +0.92% | 2.75% | 12.8x | $1.5B | VIE |
| HEN3.DE | Henkel | $75.84 +0.88% | 2.73% | 16.1x | $30.7B | GER |
| FORN.SW | Forbo Holding | $924.00 +0.22% | 2.71% | 19.8x | $1.32B | EBS |
| AMAG.VI | AMAG Austria Metall | $28.10 +2.18% | 2.67% | 19.4x | $990.9M | VIE |
| EIN.DE | Einhell Germany | $72.20 -1.1% | 2.63% | 10.9x | $817.5M | GER |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank International | $61.15 +0.25% | 2.62% | 8.5x | $20.08B | VIE |
| RO.SW | Roche | $379.60 +0.96% | 2.58% | 24.8x | $302.45B | EBS |
| RAA.DE | Rational | $627.00 +0.88% | 2.55% | 26.8x | $7.13B | GER |
| MMK.VI | Mayr-Melnhof Karton | $78.50 +2.61% | 2.55% | 20.3x | $1.53B | VIE |
| 8TRA.DE | Traton | $36.70 +0.11% | 2.53% | 10.4x | $18.35B | GER |
| SBO.VI | Schoeller-Bleckmann | $30.15 +0% | 2.49% | 45x | $475.1M | VIE |
| VIG.VI | Vienna Insurance Group | $70.40 +1.29% | 2.46% | 10.9x | $9.01B | VIE |
| KRN.DE | Krones | $115.60 +1.23% | 2.42% | 12.5x | $3.65B | GER |
| SCHN.SW | Schindler Holding | $255.00 +0.79% | 2.35% | 26.5x | $27.64B | EBS |
| AOF.DE | Atoss Software | $98.00 +3.16% | 2.33% | 30.5x | $1.56B | GER |
| DMP.DE | Dermapharm Holding | $40.15 +0.63% | 2.19% | 15x | $1.99B | GER |
| INRN.SW | Interroll Holding | $1,504.00 +0.94% | 2.13% | 23.1x | $1.26B | EBS |
| STM.DE | Stabilus | $16.60 +1.1% | 2.11% | 7.3x | $410M | GER |
| DRW3.DE | Draegerwerk | $110.80 +0.36% | 2.05% | 12.2x | $2.08B | GER |
| UTDI.DE | United Internet | $24.56 +0.99% | 2.04% | 14x | $4.24B | GER |
| BC8.DE | Bechtle | $35.50 +0.34% | 1.97% | 18.2x | $4.47B | GER |
| G24.DE | Scout24 | $77.45 +1.71% | 1.94% | 19.5x | $5.39B | GER |
| SOON.SW | Sonova Holding | $244.20 +0.49% | 1.92% | 27.1x | $14.51B | EBS |
| SIE.DE | Siemens | $280.35 +1.58% | 1.91% | 28x | $213.84B | GER |
| ADS.DE | Adidas | $154.45 +2.28% | 1.81% | 19.8x | $27.04B | GER |
| VOE.VI | voestalpine | $43.78 +1.86% | 1.71% | 14.8x | $7.51B | VIE |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $13.65 +1.26% | 1.61% | 17.1x | $9.21B | GER |
| SZU.DE | Suedzucker | $12.42 -0.16% | 1.61% | — | $2.54B | GER |
| AIR.DE | Airbus | $203.65 -0.61% | 1.57% | 27.1x | $161.19B | GER |
| TECN.SW | Tecan Group | $191.10 -2.99% | 1.57% | — | $2.35B | EBS |
| DB1.DE | Deutsche Boerse | $282.90 +1.18% | 1.48% | 24.4x | $51B | GER |
| YSN.DE | Secunet Security Networks | $181.00 +0.67% | 1.43% | 34.2x | $1.17B | GER |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.76 +0.21% | 1.33% | — | $874.4M | GER |
| NA9.DE | Nagarro | $78.30 +0.26% | 1.28% | 19.7x | $969.1M | GER |
| HUBN.SW | Huber and Suhner | $164.40 -2.26% | 1.22% | 41.7x | $3.03B | EBS |
| ELG.DE | Elmos Semiconductor | $137.00 +0% | 1.09% | 23x | $2.36B | GER |
| STMN.SW | Straumann Holding | $92.82 -3.33% | 1.08% | 40.2x | $14.8B | EBS |
| JEN.DE | Jenoptik | $38.52 +0.1% | 1.04% | 25.5x | $2.2B | GER |
| NEM.DE | Nemetschek | $65.75 +1.08% | 1.03% | 30.9x | $7.59B | GER |
| CLIQ.DE | Cliq Digital | $3.93 +0.26% | 1.02% | — | $23M | GER |
| RHM.DE | Rheinmetall | $1,155.40 -0.59% | 1% | 44.4x | $53.92B | GER |
Analisi e Contesto
Questo screener mostra 85 azioni da dividendo che soddisfano i nostri criteri di reddito — aggiornato quotidianamente. Il rendimento da dividendo medio è del 3.43% annuo. Il settore Industrials è il più rappresentato con 22 titoli. Nella valutazione delle azioni da dividendo, la sostenibilità del payout conta più del rendimento attuale — un rendimento elevato può segnalare un prezzo in caduta (trappola del dividendo). Un payout ratio sotto il 70% per le aziende tradizionali e sotto l'85% per i REIT è generalmente considerato sostenibile. Il margine netto medio di questi pagatori di dividendi è del 9.6%. Una crescita pluriennale del dividendo è spesso un segnale di qualità migliore del rendimento assoluto. Per le azioni europee, considera le ritenute fiscali e i trattati contro la doppia imposizione nel calcolare il rendimento netto.
Pronto a investire?
Confronta i migliori broker per azioni USA ed europee — commissioni, piattaforme e tipi di conto a confronto.
Confronta broker →