Fintech Disruptor Aktien
Zahlungsdienstleister, digitale Kreditgeber, Neobank-Plays und Finanztechnologieunternehmen die traditionelles Banking mit Technologie-First-Ansätzen disruptieren.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Marktkapitalisierung | Umsatzwachstum | KGV | Kurspotenzial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKT | Rocket Companies | $14.96 +3.67% | $42.18B | 52.6% | — | 44.1% |
| FUTU | Futu Holdings | $140.16 +0.09% | $19.51B | 53.1% | 13.7x | 63.7% |
| AFRM | Affirm Holdings | $46.31 +1.69% | $15.43B | 29.6% | 57.2x | 72.1% |
| STEP | StepStone Group | $47.05 +0.13% | $5.88B | 73% | — | 56.8% |
| HLNE | Hamilton Lane | $94.19 -2.91% | $5.26B | 18% | 16.8x | 79% |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $90.10 +2.74% | $4.7B | 511% | 9.7x | 49.5% |
| OPEN | Opendoor Technologies | $4.74 +3.72% | $4.54B | -32.1% | — | -8.6% |
| FOUR | Shift4 Payments | $42.76 +0.35% | $4.37B | 33.9% | 39.6x | 54.3% |
| BILL | Bill.com Holdings | $38.63 +0.49% | $3.87B | 14.4% | — | 49.8% |
| ENVA | Enova International | $136.88 -0.01% | $3.42B | 22.9% | 11.9x | 39.4% |
| RELY | Remitly Global | $16.02 +1.71% | $3.37B | 25.7% | 51.7x | 33.2% |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.44 -0.06% | $3.02B | -27.6% | 32.2x | 3.6% |
| UPST | Upstart Holdings | $25.58 +0.87% | $2.51B | 34.4% | 56.8x | 77% |
| DAVE | Dave Inc | $172.70 -0.43% | $2.29B | 62.4% | 12.8x | 84.1% |
| TNET | TriNet Group | $37.80 +5.15% | $1.82B | -2.2% | 11.8x | 42.9% |
| QFIN | 360 Finance | $12.99 +0.08% | $1.71B | -8.7% | 2x | 85.7% |
| FLYW | Flywire Corporation | $11.78 +1.73% | $1.44B | 34% | 107.1x | 38.4% |
| LADR | Ladder Capital | $9.78 +0.62% | $1.25B | -26.4% | 19.2x | 27.1% |
| NAVI | Navient Corporation | $8.30 +0.12% | $789.2M | -54.9% | — | 23.2% |
| NRDS | NerdWallet | $10.40 +0.48% | $756.2M | 22.6% | 16.3x | 39.4% |
| WRLD | World Acceptance Corporation | $139.86 -1.21% | $704.6M | 1.9% | 18x | -7.1% |
| IMXI | International Money Express | $15.81 +0.06% | $476.5M | -10.5% | 14.6x | 1.2% |
| PSFE | Paysafe | $6.84 +1.94% | $393M | 4.4% | — | 25.6% |
| RMNI | Rimini Street | $3.35 +0.9% | $307.4M | -3.9% | 8.6x | 77.6% |
| MFIN | Medallion Financial | $8.47 +0.24% | $199.3M | 18.6% | 4.8x | 38.7% |
| LPRO | Open Lending | $1.20 -3.23% | $141.8M | 0% | — | 98.3% |
Analyse und Kontext
Dieser thematische Screener zeigt aktuell 26 Aktien die unsere spezifischen Kriterien erfüllen — täglich aktualisiert. Das durchschnittliche KGV liegt bei 26.6x. Das durchschnittliche Umsatzwachstum beträgt 32.5%. Sektor Financial Services ist am stärksten vertreten (14 Unternehmen). Analysten sehen im Durchschnitt 45.7% Kurspotenzial. Die durchschnittliche Nettomarge beträgt 12.7%. Thematische Investments bieten Zugang zu strukturellen Megatrends — von der Energiewende über KI bis zur Rüstungsmodernisierung. Achte darauf ob das Thema bereits eingepreist ist oder noch im frühen Stadium der institutionellen Adoption steht. Kombiniere thematische Filter stets mit fundamentaler Analyse um überbewertete Hype-Aktien von echten Substanzwerten zu unterscheiden.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →