Azioni Europee Sottovalutate
Azioni europee che quotano con sconti sostanziali rispetto ai multipli classici — opportunità in una regione storicamente più conveniente rispetto agli Stati Uniti.
| Ticker | Azienda | Prezzo | Potenziale | P/E | Rend. Div. | Cap. Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FYB.DE | Formycon | $19.30 +3.43% | 105.5% | — | — | $341.1M |
| SKB.DE | Koenig and Bauer | $8.60 -1.04% | 97.7% | — | — | $142.1M |
| EKT.DE | Energiekontor | $26.00 -0.38% | 88.5% | 31.7x | 3.85% | $360.5M |
| HYQ.DE | Hypoport | $83.65 +1.76% | 85.9% | 19.5x | — | $553.7M |
| ATS.VI | AT&S | $140.60 -1.68% | 83.6% | 102.6x | — | $5.46B |
| WEW.DE | Westwing | $12.50 -0.4% | 77.3% | 10.1x | — | $235.5M |
| TTK.DE | Takkt | $2.65 -5.19% | 60.4% | — | 22.64% | $169.7M |
| HUBN.SW | Huber and Suhner | $164.40 -2.26% | 59.1% | 41.7x | 1.22% | $3.03B |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $13.65 +1.26% | 58.2% | 17.1x | 1.61% | $9.21B |
| QDT.PA | Quadient | $12.28 +0.33% | 58% | — | 6.11% | $416.3M |
| HDD.DE | Heidelberger Druckmaschinen | $1.43 +1.71% | 57.6% | — | — | $434.6M |
| GLJ.DE | Grenke | $11.10 -0.18% | 56.8% | 8.2x | 3.78% | $490.4M |
| ONTEX.BR | Ontex Group | $2.53 +3.9% | 56.1% | — | — | $201.7M |
| IFX.DE | Infineon | $55.97 +1.01% | 54% | 68.3x | 0.63% | $72.73B |
| FIE.DE | Fielmann | $39.05 -6.58% | 50.1% | 16x | 3.59% | $3.28B |
| TPE.DE | PVA TePla | $29.62 +0.41% | 48.2% | — | — | $604.9M |
| PAL.VI | Palfinger | $30.25 +1.51% | 47.9% | 12x | 2.98% | $1.14B |
| MOL.MI | Mutuionline | $36.50 -2.67% | 47.3% | 35.4x | 0.41% | $1.36B |
| COTN.SW | Comet Holding | $340.20 -0.06% | 47.2% | 169.3x | 0.15% | $2.64B |
| TIP.MI | Tamburi Investment Partners | $9.64 +0.21% | 46.5% | 28.4x | 2.7% | $1.56B |
| EIN.DE | Einhell Germany | $72.20 -1.1% | 45.4% | 10.9x | 2.63% | $817.5M |
| RHM.DE | Rheinmetall | $1,155.40 -0.59% | 45.4% | 44.4x | 1% | $53.92B |
| VBK.DE | Verbio | $32.88 -0.6% | 44.5% | — | — | $2.09B |
| STM.DE | Stabilus | $16.60 +1.1% | 44% | 7.3x | 2.11% | $410M |
| LEI.DE | Leifheit | $13.25 +2.71% | 42.9% | 42.7x | 3.77% | $121M |
| VITR.ST | Vitrolife | $91.05 -0.82% | 42.3% | — | 1.21% | $12.33B |
| INRN.SW | Interroll Holding | $1,504.00 +0.94% | 42% | 23.1x | 2.13% | $1.26B |
| VOW3.DE | Volkswagen | $75.02 +0.78% | 40.4% | 7.2x | 7.01% | $37.61B |
| ELG.DE | Elmos Semiconductor | $137.00 +0% | 39.4% | 23x | 1.09% | $2.36B |
| BESI.AS | BE Semiconductor Industries | $212.80 +0.95% | 39.4% | 81.5x | 0.74% | $16.85B |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $16.90 +0% | 39.1% | 14.7x | 5.92% | $151.8M |
| CIE.MC | CIE Automotive | $26.10 +0.58% | 37.8% | 9.1x | 3.6% | $3.1B |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $321.20 +2.1% | 37.6% | 8.2x | — | $21.88B |
| G24.DE | Scout24 | $77.45 +1.71% | 36.7% | 19.5x | 1.94% | $5.39B |
| EVT.DE | Evotec | $3.36 +0% | 36.6% | — | — | $596.3M |
| BDT.DE | Bertrandt | $9.24 +2.9% | 36.6% | — | — | $93.4M |
| F3C.DE | SFC Energy | $20.50 +0.24% | 36.1% | 56.9x | — | $356.7M |
| SCATC.OL | Scatec | $96.75 +0.16% | 36.1% | 302.3x | — | $15.46B |
| SWEC-B.ST | Sweco | $126.90 +0.55% | 34.4% | 20.1x | 2.92% | $45.84B |
| MARR.MI | Marr SpA | $6.38 +0.16% | 34.3% | 18.2x | 7.37% | $399.5M |
| AXS.AS | Accsys Technologies | $0.82 +0% | 34.2% | 27.3x | — | $202M |
| ALO.PA | Alstom | $15.99 +1.04% | 34% | 26.7x | — | $7.4B |
| YSN.DE | Secunet Security Networks | $181.00 +0.67% | 33.3% | 34.2x | 1.43% | $1.17B |
| SMCP.PA | SMCP | $6.64 +0.99% | 33.1% | 23.7x | — | $518.7M |
| SLR.MC | Solaria Energia | $17.12 +1.06% | 32.8% | 15.6x | — | $2.27B |
| ENC.MC | Ence Energia y Celulosa | $2.53 +0.48% | 32% | — | — | $613.1M |
| KTCG.VI | Kapsch TrafficCom | $4.65 -1.9% | 31.9% | — | — | $66.5M |
| KRN.DE | Krones | $115.60 +1.23% | 31.5% | 12.5x | 2.42% | $3.65B |
| ADS.DE | Adidas | $154.45 +2.28% | 31.3% | 19.8x | 1.81% | $27.04B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $71.22 +0.62% | 30.3% | 12.2x | 3.65% | $15.87B |
| NEM.DE | Nemetschek | $65.75 +1.08% | 29.4% | 30.9x | 1.03% | $7.59B |
| UCB.BR | UCB | $221.70 +1.74% | 28.7% | 19.6x | 0.65% | $42.27B |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $28.94 +0.77% | 28.2% | 16.3x | 3.46% | $138.41B |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $35.80 +2.23% | 28% | 23.9x | 0.84% | $3.83B |
| BAVA.CO | Bavarian Nordic | $209.40 +9.06% | 27.8% | 13.9x | — | $15.85B |
| SIX2.DE | Sixt | $73.20 +1.81% | 27.7% | 11.3x | 4.37% | $3.44B |
| TWEKA.AS | TKH Group | $49.18 +1.03% | 27.7% | 15.3x | 2.75% | $1.96B |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.76 +0.21% | 27.4% | — | 1.33% | $874.4M |
| PAH3.DE | Porsche Automobil | $27.96 +0.76% | 27.4% | 90.2x | 5.4% | $8.56B |
| UTDI.DE | United Internet | $24.56 +0.99% | 27.4% | 14x | 2.04% | $4.24B |
| RAA.DE | Rational | $627.00 +0.88% | 27% | 26.8x | 2.55% | $7.13B |
| M7U.DE | Nynomic | $21.70 +3.83% | 26.7% | — | — | $142.5M |
| SOI.PA | Soitec | $109.80 +0.05% | 26.6% | — | — | $3.92B |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $45.22 +0.94% | 26.4% | 8.6x | 7.74% | $43.29B |
| REY.MI | Reply SpA | $121.40 +1.68% | 26.3% | 17.4x | 1.11% | $4.41B |
| SK.PA | SEB | $58.90 +1.99% | 26.3% | 27x | 4.75% | $3.23B |
| ROS.VI | Rosenbauer International | $60.00 +1.01% | 26.1% | 7.9x | — | $612M |
| SAX.DE | Stroeer | $38.90 -0.26% | 25.9% | 17.7x | 4.76% | $2.17B |
| INH.DE | Indus Holding | $34.00 +0.15% | 25.9% | 8.2x | 3.82% | $909.5M |
| MC.PA | LVMH | $452.50 +2.12% | 25.7% | 20.6x | 2.87% | $223.07B |
| BCHN.SW | Bachem Holding | $488.00 -0.91% | 25.7% | 15x | 3.69% | $1.65B |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $21.26 +0.76% | 25.6% | 12.4x | 5.79% | $5.11B |
| DMP.DE | Dermapharm Holding | $40.15 +0.63% | 25.5% | 15x | 2.19% | $1.99B |
| XFAB.PA | X-FAB Silicon Foundries | $5.92 +2.07% | 25.4% | 197.3x | — | $773.3M |
| ZV.MI | Zignago Vetro | $6.89 +1.17% | 24.5% | 17.2x | 3.19% | $608.1M |
| VIRP.PA | Virbac | $332.00 +0.61% | 24.1% | 18.5x | 0.44% | $2.78B |
| LXS.DE | Lanxess | $13.87 -0.86% | 24% | — | 0.72% | $1.2B |
| AOF.DE | Atoss Software | $98.00 +3.16% | 24% | 30.5x | 2.33% | $1.56B |
| SEM.VI | Semperit | $16.75 +0.9% | 23.9% | 8.6x | 2.99% | $344.6M |
| SFZN.SW | Siegfried Holding | $80.25 +2.69% | 23.9% | 20.9x | 0.5% | $3.52B |
| LBIRD.PA | Lumibird | $26.05 -0.38% | 23.5% | 40.7x | 1.42% | $574.8M |
| MRL.MC | Merlin Properties | $14.10 +0.21% | 23.4% | 9.6x | 1.56% | $8.73B |
| BMW.DE | BMW | $58.88 +1.66% | 23.3% | 5.7x | 7.47% | $35.24B |
| IMCD.AS | IMCD Group | $95.30 -0.17% | 23% | 24.5x | 1.9% | $5.63B |
| BFIT.AS | Basic-Fit | $34.00 -0.29% | 22.9% | 48.6x | — | $2.2B |
| TRI.PA | Trigano | $152.90 -0.13% | 22.7% | 11.6x | 2.58% | $2.92B |
| GN.CO | GN Audio | $94.14 +4.37% | 21.7% | 83.3x | — | $13.71B |
| S92.DE | SMA Solar Technology | $56.80 -1.39% | 21.1% | — | — | $1.97B |
| BC8.DE | Bechtle | $35.50 +0.34% | 20.4% | 18.2x | 1.97% | $4.47B |
Analisi e Contesto
Questo screener geografico mostra 89 azioni della regione selezionata — aggiornato quotidianamente. Il P/E medio è di 33.4x. Il rendimento medio da dividendo è del 3.13%. La diversificazione internazionale riduce il bias del mercato domestico e apre l'accesso a mercati di crescita e valutazioni non disponibili negli indici nazionali. Il settore Industrials domina questa regione con 21 aziende. Il potenziale medio secondo gli analisti è del 38.1%. Considera il rischio di cambio, i diversi standard contabili (IFRS vs. US-GAAP), il rischio politico e la liquidità del mercato locale prima di investire all'estero. Le azioni europee scambiano storicamente a sconto rispetto a quelle americane — può riflettere una sottovalutazione strutturale o un premio giustificato da minore crescita.
Pronto a investire?
Confronta i migliori broker per azioni USA ed europee — commissioni, piattaforme e tipi di conto a confronto.
Confronta broker →