Azioni Europee Sottovalutate
Azioni europee che quotano con sconti sostanziali rispetto ai multipli classici — opportunità in una regione storicamente più conveniente rispetto agli Stati Uniti.
| Ticker | Azienda | Prezzo | Potenziale | P/E | Rend. Div. | Cap. Mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $9.45 +0% | 429.1% | 1x | — | $18.9M |
| HYQ.DE | Hypoport | $86.75 -2.47% | 145.2% | 20.5x | — | $577.3M |
| TTK.DE | Takkt | $2.20 -4.35% | 115.9% | — | 27.27% | $140.9M |
| FYB.DE | Formycon | $18.70 -3.21% | 112.1% | — | — | $330.5M |
| EKT.DE | Energiekontor | $36.65 -2.53% | 95.1% | 12.6x | 2.73% | $509.9M |
| SKB.DE | Koenig and Bauer | $8.60 -1.38% | 77.3% | — | — | $142.1M |
| SF.ST | Stillfront Group | $4.26 -0.47% | 75.3% | — | — | $2.04B |
| BDT.DE | Bertrandt | $9.14 -2.35% | 74% | — | 2.74% | $92.4M |
| AOF.DE | Atoss Software | $73.60 +1.66% | 71% | 24.2x | 3.1% | $1.17B |
| INRN.SW | Interroll Holding | $1,330.00 -1.48% | 69.7% | 19.8x | 2.41% | $1.11B |
| SMCP.PA | SMCP | $5.20 +3.07% | 67.7% | 24.8x | — | $406.2M |
| STM.DE | Stabilus | $15.62 -2.74% | 65.5% | 25.6x | 2.24% | $385.8M |
| ONTEX.BR | Ontex Group | $2.38 +0% | 63.9% | 11.9x | — | $189.8M |
| VBK.DE | Verbio | $29.02 -5.35% | 63.7% | — | — | $1.85B |
| GLJ.DE | Grenke | $11.96 -0.66% | 60.5% | 9.2x | 3.51% | $528.4M |
| M7U.DE | Nynomic | $16.25 -4.13% | 60% | — | — | $106.7M |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $60.18 +3.97% | 59.6% | 10.7x | 4.19% | $13.44B |
| HDD.DE | Heidelberger Druckmaschinen | $1.36 -1.23% | 57.5% | 27.3x | — | $415.4M |
| RHM.DE | Rheinmetall | $1,111.60 -1.63% | 56.7% | 49x | 1.03% | $51.74B |
| REY.MI | Reply SpA | $96.80 -0.72% | 55.1% | 13.7x | 1.39% | $3.54B |
| QDT.PA | Quadient | $11.94 -0.33% | 54.4% | — | 6.28% | $404.5M |
| NEM.DE | Nemetschek | $58.45 +0.86% | 53.3% | 29.1x | 1.16% | $6.75B |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $18.15 +3.12% | 52.9% | 14.8x | 5.51% | $163M |
| ZEAL.CO | Zealand Pharma | $301.60 +0.3% | 51.7% | 3.4x | — | $20.89B |
| SK.PA | SEB | $49.00 +0.66% | 50.3% | 11x | 5.71% | $2.69B |
| VITR.ST | Vitrolife | $89.50 +0.17% | 47.7% | — | 1.23% | $12.12B |
| MOL.MI | Mutuionline | $36.50 -2.14% | 47.3% | 35.4x | 0.41% | $1.36B |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $25.74 +1.18% | 46.9% | 14.2x | 3.89% | $124.53B |
| TMV.DE | TeamViewer | $5.29 -1.03% | 45.4% | 6.8x | — | $831.1M |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.51 -0.45% | 45.3% | — | 1.42% | $817.2M |
| VOW3.DE | Volkswagen | $75.80 +0.4% | 45.1% | 6.2x | 6.94% | $38B |
| BAVA.CO | Bavarian Nordic | $188.40 -0.95% | 45.1% | 12.5x | — | $14.29B |
| SOI.PA | Soitec | $98.16 -17.09% | 44.5% | — | — | $3.51B |
| TIP.MI | Tamburi Investment Partners | $9.78 -0.1% | 44.4% | 28.8x | 2.66% | $1.59B |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $15.35 -3.15% | 44% | 19.4x | 1.43% | $960.5M |
| LEI.DE | Leifheit | $14.45 -0.69% | 43.9% | 68.8x | 3.46% | $132M |
| SAX.DE | Stroeer | $34.84 -1.3% | 43.8% | 15.6x | 5.31% | $1.94B |
| INH.DE | Indus Holding | $25.65 -2.47% | 43.6% | 9.2x | 5.07% | $686.1M |
| ENC.MC | Ence Energia y Celulosa | $2.36 -0.08% | 42.4% | — | — | $572.1M |
| G24.DE | Scout24 | $73.55 -0.27% | 41.1% | 20.4x | 2.04% | $5.2B |
| SIX2.DE | Sixt | $68.15 -0.66% | 40.9% | 10.7x | 4.7% | $3.2B |
| ATS.VI | AT&S | $172.80 -10.37% | 40.7% | — | — | $6.71B |
| KRN.DE | Krones | $111.20 -2.28% | 40.3% | 12.1x | 2.52% | $3.51B |
| SBS.DE | Stratec | $18.12 -1.84% | 40.2% | — | 3.31% | $220.3M |
| MARR.MI | Marr SpA | $6.76 +0.45% | 40% | 15.7x | 6.95% | $424.8M |
| TOM.OL | Tomra Systems | $96.25 -1.48% | 38.2% | 31.3x | 2.23% | $28.43B |
| SFZN.SW | Siegfried Holding | $72.20 -2.3% | 37.4% | 18.8x | 0.55% | $3.16B |
| ALO.PA | Alstom | $15.82 -2.07% | 37% | 26.4x | — | $7.32B |
| PGHN.SW | Partners Group | $676.20 -0.38% | 36.9% | 14x | 6.8% | $17.43B |
| EVT.DE | Evotec | $5.04 -2.14% | 36.3% | — | — | $895.1M |
| IMCD.AS | IMCD Group | $82.84 -2.63% | 35.8% | 22.5x | 2.18% | $4.89B |
| PAL.VI | Palfinger | $32.55 -1.81% | 35.5% | 13.9x | 2.76% | $1.22B |
| KTCG.VI | Kapsch TrafficCom | $5.00 -2.34% | 35.3% | 12.5x | — | $71.5M |
| BCHN.SW | Bachem Holding | $448.00 -1.86% | 34.9% | 13.7x | 4.02% | $1.51B |
| WEW.DE | Westwing | $16.20 -2.41% | 34.8% | 11.4x | — | $305.2M |
| FIE.DE | Fielmann | $43.70 -0.11% | 34.7% | 17.9x | 3.2% | $3.67B |
| SCATC.OL | Scatec | $97.00 -0.51% | 34.7% | 303.1x | — | $15.5B |
| HUBN.SW | Huber and Suhner | $194.00 -7.18% | 34.7% | 48.1x | 1.03% | $3.58B |
| YSN.DE | Secunet Security Networks | $178.60 -1.87% | 34.2% | 34.7x | 1.44% | $1.16B |
| F3C.DE | SFC Energy | $19.74 -8.19% | 33.7% | — | — | $343.4M |
| UTDI.DE | United Internet | $23.60 +0.34% | 32.1% | 14.8x | 2.12% | $4.08B |
| SWEC-B.ST | Sweco | $134.30 -1.97% | 31.8% | 22.4x | 2.76% | $48.46B |
| CIE.MC | CIE Automotive | $26.85 -1.29% | 31.6% | 9.6x | 3.5% | $3.18B |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $45.97 +1.24% | 29.9% | 9x | 7.61% | $44.01B |
| SEM.VI | Semperit | $14.55 +0% | 29.5% | 18.2x | 3.44% | $299.3M |
| TRI.PA | Trigano | $145.30 +0.21% | 29.1% | 11x | 2.72% | $2.77B |
| PAH3.DE | Porsche Automobil | $28.27 -0.35% | 28.8% | 3.1x | 5.34% | $8.66B |
| AXS.AS | Accsys Technologies | $0.86 -0.81% | 27.8% | 28.7x | — | $209.6M |
| TWEKA.AS | TKH Group | $42.66 -2.78% | 27.1% | 18x | 3.16% | $1.7B |
| GN.CO | GN Audio | $90.48 +0.82% | 26.6% | 50.3x | — | $13.18B |
| WIE.VI | Wienerberger | $22.90 -0.26% | 26.5% | 19.1x | 4.15% | $2.5B |
| VIRP.PA | Virbac | $326.50 +0.46% | 26.5% | 18.1x | 0.44% | $2.74B |
| BMW.DE | BMW | $60.74 +1.03% | 25.9% | 5.4x | 7.24% | $36.88B |
| TTE.PA | TotalEnergies | $67.78 +0.94% | 25.7% | 11.5x | 5.31% | $150.8B |
| SLR.MC | Solaria Energia | $19.02 -3.38% | 24.2% | 17.3x | — | $2.52B |
| DRW3.DE | Draegerwerk | $82.20 -3.18% | 23.5% | 10.1x | 2.76% | $1.54B |
| SBO.VI | Schoeller-Bleckmann | $29.90 +0% | 23.4% | 44.6x | 2.51% | $471.2M |
| XVIVO.ST | XVIVO Perfusion | $281.60 -0.85% | 23.4% | 120.9x | — | $8.87B |
| BFIT.AS | Basic-Fit | $32.84 +0.37% | 22.9% | 149.3x | — | $2.15B |
| EMBRAC-B.ST | Embracer Group | $63.42 +2.22% | 22.8% | — | — | $14.07B |
| NIBE-B.ST | NIBE Industrier | $35.26 -1.15% | 22.8% | 29.6x | 0.99% | $71.09B |
| LSS.PA | Lectra | $18.12 -0.11% | 22.8% | 34.9x | 1.93% | $674.3M |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $80.80 +0.37% | 22.7% | 9.8x | 2.97% | $1.29B |
| SIP.BR | Sipef | $90.20 +0% | 22.3% | 8.6x | 4.77% | $942.6M |
| TPE.DE | PVA TePla | $36.84 -8.22% | 21.6% | 368.4x | — | $752.4M |
| BESI.AS | BE Semiconductor Industries | $241.90 -6.28% | 21.5% | 126.7x | 0.65% | $19.16B |
| FORN.SW | Forbo Holding | $736.00 +0.82% | 21.4% | 15.1x | 3.4% | $1.04B |
| MMK.VI | Mayr-Melnhof Karton | $77.80 +0.52% | 20.8% | 20.2x | 2.57% | $1.51B |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $3.92 +0.77% | 20.8% | 14.5x | 3.83% | $166M |
| BC8.DE | Bechtle | $32.16 -1.35% | 20.6% | 17.2x | 2.18% | $4.05B |
| RAA.DE | Rational | $660.00 -1.79% | 20.4% | 29.3x | 2.42% | $7.5B |
| BIM.PA | bioMerieux | $70.55 +1.44% | 20.1% | 21.1x | 1.39% | $8.32B |
| WDP.BR | Warehouses De Pauw | $22.24 +1% | 20.1% | 13.5x | 5.53% | $5.35B |
Analisi e Contesto
Questo screener geografico mostra 93 azioni della regione selezionata — aggiornato quotidianamente. Il P/E medio è di 32.1x. Il rendimento medio da dividendo è del 3.6%. La diversificazione internazionale riduce il bias del mercato domestico e apre l'accesso a mercati di crescita e valutazioni non disponibili negli indici nazionali. Il settore Industrials domina questa regione con 23 aziende. Il potenziale medio secondo gli analisti è del 46.9%. Considera il rischio di cambio, i diversi standard contabili (IFRS vs. US-GAAP), il rischio politico e la liquidità del mercato locale prima di investire all'estero. Le azioni europee scambiano storicamente a sconto rispetto a quelle americane — può riflettere una sottovalutazione strutturale o un premio giustificato da minore crescita.
Pronto a investire?
Confronta i migliori broker per azioni USA ed europee — commissioni, piattaforme e tipi di conto a confronto.
Confronta broker →