Azioni Small Cap Tedesche
Aziende tedesche di piccola capitalizzazione — ingegneria, chimica specializzata e fornitori industriali chiave del Mittelstand.
| Ticker | Azienda | Prezzo | Cap. Mercato | P/E | Rend. Div. | Cresc. Ricavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLX.DE | Talanx | $115.80 +1.49% | $29.9B | 11.3x | 3.11% | -3.5% |
| 8TRA.DE | Traton | $35.16 -0.85% | $17.58B | 13.5x | 2.65% | -3.5% |
| DWS.DE | DWS Group | $69.00 -1.29% | $13.8B | 13.9x | 4.35% | 8.9% |
| RAA.DE | Rational | $660.00 -1.79% | $7.5B | 29.3x | 2.42% | 7.6% |
| NEM.DE | Nemetschek | $58.45 +0.86% | $6.75B | 29.1x | 1.16% | 10.7% |
| G24.DE | Scout24 | $73.55 -0.27% | $5.2B | 20.4x | 2.04% | 14% |
| WCH.DE | Wacker Chemie | $89.75 -5.48% | $4.46B | — | 2.79% | -4.9% |
| UTDI.DE | United Internet | $23.60 +0.34% | $4.08B | 14.8x | 2.12% | 2.1% |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $37.94 -3.36% | $4.06B | 25.3x | 0.79% | 18.5% |
| BC8.DE | Bechtle | $32.16 -1.35% | $4.05B | 17.2x | 2.18% | 7.6% |
| FIE.DE | Fielmann | $43.70 -0.11% | $3.67B | 17.9x | 3.2% | 1.3% |
| KRN.DE | Krones | $111.20 -2.28% | $3.51B | 12.1x | 2.52% | -2.5% |
| SIX2.DE | Sixt | $68.15 -0.66% | $3.2B | 10.7x | 4.7% | 8.2% |
| FNTN.DE | Freenet | $23.74 +1.89% | $2.8B | 10.8x | 8.72% | 25.9% |
| ELG.DE | Elmos Semiconductor | $160.40 -6.96% | $2.76B | 25.3x | 0.94% | 20.2% |
| WAF.DE | Siltronic | $80.90 -11.83% | $2.43B | — | 0.25% | -11.4% |
| DMP.DE | Dermapharm Holding | $47.00 +0.97% | $2.33B | 17.5x | 1.87% | 1.3% |
| SZU.DE | Suedzucker | $11.06 +2.6% | $2.26B | — | 1.81% | -10.4% |
| JEN.DE | Jenoptik | $37.86 -13.32% | $2.17B | 28.5x | 1.06% | -1% |
| SAX.DE | Stroeer | $34.84 -1.3% | $1.94B | 15.6x | 5.31% | 4.2% |
| EIN3.DE | Einhell Germany | $167.00 +0% | $1.89B | 36.2x | — | 1.8% |
| VBK.DE | Verbio | $29.02 -5.35% | $1.85B | — | — | 13.1% |
| S92.DE | SMA Solar Technology | $52.85 -8.56% | $1.83B | — | — | 4% |
| HHFA.DE | Hamburger Hafen und Logistik | $21.80 +0% | $1.64B | 545x | 0.46% | 3.6% |
| DRW3.DE | Draegerwerk | $82.20 -3.18% | $1.54B | 10.1x | 2.76% | 3.5% |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $80.80 +0.37% | $1.29B | 9.8x | 2.97% | 4.9% |
| LXS.DE | Lanxess | $14.92 -3.43% | $1.29B | — | 0.67% | -13.9% |
| AOF.DE | Atoss Software | $73.60 +1.66% | $1.17B | 24.2x | 3.1% | 11.2% |
| YSN.DE | Secunet Security Networks | $178.60 -1.87% | $1.16B | 34.7x | 1.44% | 4.5% |
| 2GB.DE | 2G Energy | $62.55 -6.43% | $1.12B | 45.3x | 0.32% | -6.2% |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $15.35 -3.15% | $960.5M | 19.4x | 1.43% | 7% |
| NA9.DE | Nagarro | $77.00 +2.39% | $953M | 20.4x | 1.3% | 0.5% |
| EVT.DE | Evotec | $5.04 -2.14% | $895.1M | — | — | -21.7% |
| TMV.DE | TeamViewer | $5.29 -1.03% | $831.1M | 6.8x | — | 2.5% |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.51 -0.45% | $817.2M | — | 1.42% | -9.4% |
| TPE.DE | PVA TePla | $36.84 -8.22% | $752.4M | 368.4x | — | -6.7% |
| INH.DE | Indus Holding | $25.65 -2.47% | $686.1M | 9.2x | 5.07% | 9.8% |
| D6H.DE | Datagroup | $74.20 +0% | $615.5M | 32.4x | 0.05% | 1.5% |
| HYQ.DE | Hypoport | $86.75 -2.47% | $577.3M | 20.5x | — | 6.3% |
| GLJ.DE | Grenke | $11.96 -0.66% | $528.4M | 9.2x | 3.51% | 10.2% |
| EKT.DE | Energiekontor | $36.65 -2.53% | $509.9M | 12.6x | 2.73% | 89.7% |
| NOEJ.DE | Norma Group | $17.40 -2.14% | $499M | — | 0.8% | -5.7% |
| HDD.DE | Heidelberger Druckmaschinen | $1.36 -1.23% | $415.4M | 27.3x | — | -11.4% |
| STM.DE | Stabilus | $15.62 -2.74% | $385.8M | 25.6x | 2.24% | -9.8% |
| F3C.DE | SFC Energy | $19.74 -8.19% | $343.4M | — | — | -11.7% |
| FYB.DE | Formycon | $18.70 -3.21% | $330.5M | — | — | 147.2% |
| WEW.DE | Westwing | $16.20 -2.41% | $305.2M | 11.4x | — | 11.3% |
| SBS.DE | Stratec | $18.12 -1.84% | $220.3M | — | 3.31% | -11.5% |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $18.15 +3.12% | $163M | 14.8x | 5.51% | -1.6% |
| SKB.DE | Koenig and Bauer | $8.60 -1.38% | $142.1M | — | — | 3.2% |
| TTK.DE | Takkt | $2.20 -4.35% | $140.9M | — | 27.27% | -10.2% |
| LEI.DE | Leifheit | $14.45 -0.69% | $132M | 68.8x | 3.46% | -4% |
| M7U.DE | Nynomic | $16.25 -4.13% | $106.7M | — | — | 0% |
| BDT.DE | Bertrandt | $9.14 -2.35% | $92.4M | — | 2.74% | -10.9% |
| CLIQ.DE | Cliq Digital | $3.56 -3.52% | $20.9M | — | 1.12% | -74.3% |
Analisi e Contesto
Questo screener geografico mostra 55 azioni della regione selezionata — aggiornato quotidianamente. Il P/E medio è di 30.3x. Il rendimento medio da dividendo è del 3.04%. La diversificazione internazionale riduce il bias del mercato domestico e apre l'accesso a mercati di crescita e valutazioni non disponibili negli indici nazionali. Il settore Industrials domina questa regione con 14 aziende. Il potenziale medio secondo gli analisti è del 36.3%. Considera il rischio di cambio, i diversi standard contabili (IFRS vs. US-GAAP), il rischio politico e la liquidità del mercato locale prima di investire all'estero. Le azioni europee scambiano storicamente a sconto rispetto a quelle americane — può riflettere una sottovalutazione strutturale o un premio giustificato da minore crescita.
Pronto a investire?
Confronta i migliori broker per azioni USA ed europee — commissioni, piattaforme e tipi di conto a confronto.
Confronta broker →