Stocks with No or Minimal Debt
Companies with a debt-to-equity ratio under 0.1 — fortress balance sheets that give management maximum flexibility and shareholders a margin of safety in downturns.
| Ticker | Société | Cours | Dette/Capitaux | ROE | Marge nette | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | $357.62 +0.37% | 0 | 17.8% | 34.9% | $950.63B |
| BAC | Bank of America | $63.16 +0.25% | 0 | 11.2% | 29.5% | $441.66B |
| ABBV | AbbVie | $245.97 +0.86% | 0 | 0% | 9.8% | $434.66B |
| PM | Philip Morris International Inc | $189.46 +0.75% | 0 | 0% | 25.6% | $295.29B |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $453.87 +3.71% | 0 | 0% | 6.3% | $293.26B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $87.27 +0.21% | 0 | 12.6% | 27.2% | $263.9B |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $188.63 -1.92% | 0 | 31.5% | 38.4% | $237.91B |
| C | Citigroup, Inc. | $134.96 +0.85% | 0 | 8.5% | 21.8% | $226.38B |
| MCD | McDonald's | $274.48 -0.64% | 0 | 0% | 31.7% | $195.02B |
| SNDK | Sandisk Corporation | $1,212.21 -3.68% | 0 | 91.6% | 56.5% | $176.98B |
| BKNG | Booking Holdings Inc. Common St | $214.42 +3.39% | 0 | 0% | 25.5% | $166.15B |
| ALV.DE | Allianz | $433.50 -1.63% | 0 | 18.7% | 10.4% | $164.42B |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $378.81 +1.36% | 0 | 17.4% | 28.5% | $135.72B |
| COF | Capital One | $217.67 -1.06% | 0 | 9% | 21.9% | $133.54B |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $223.40 +2.29% | 0 | 0% | 7.5% | $125.33B |
| SBUX | Starbucks Corporation | $105.58 +0.4% | 0 | 0% | 5.2% | $120.36B |
| MO | Altria Group, Inc. | $68.32 +0.84% | 0 | 0% | 39% | $114.08B |
| BNY | The Bank of New York Mellon Cor | $157.65 -0.74% | 0 | 14.1% | 29.4% | $106.97B |
| MCK | McKesson Corporation | $869.30 -0.24% | 0 | 0% | 1.1% | $101.35B |
| PNC | PNC Financial Services Group, I | $252.51 -0.1% | 0 | 12.6% | 31.4% | $100.75B |
| USB | U.S. Bancorp | $63.93 +0.19% | 0 | 12.6% | 29.9% | $99.59B |
| MAR | Marriott International | $353.91 -1.6% | 0 | 0% | 35% | $92.29B |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | $413.17 +1.05% | 0 | 0% | 8.8% | $91.66B |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | $93.53 +0.17% | 0 | 0% | 14.3% | $76.34B |
| HLT | Hilton | $317.47 -1.4% | 0 | 0% | 31% | $71.45B |
| TDG | TransDigm | $1,224.16 -3% | 0 | 0% | 21.3% | $68.47B |
| TFC | Truist Financial Corporation | $52.35 -0.46% | 0 | 9.1% | 30.7% | $63.95B |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | $236.37 -0.54% | 0 | 0% | 0.6% | $55.36B |
| FITB | Fifth Third Bancorp | $57.09 +0.22% | 0 | 8.4% | 23.2% | $51.75B |
| AZO | AutoZone, Inc. | $3,126.83 +1.86% | 0 | 0% | 12.4% | $51.05B |
| STT | State Street Corporation | $184.70 -0.12% | 0 | 12.4% | 23% | $50.74B |
| EBS.VI | Erste Group Bank | $120.00 -1.4% | 0 | 13.2% | 29.1% | $46.61B |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $150.69 -1.04% | 0 | 0% | 25.4% | $41.12B |
| MSCI | MSCI Inc. | $563.17 -0.72% | 0 | 0% | 40.7% | $40.94B |
| MTB | M&T Bank Corporation | $250.40 +0.1% | 0 | 10.7% | 32.1% | $36.29B |
| IRM | Iron Mountain Incorporated (Del | $121.13 -0.68% | 0 | 0% | 5.5% | $36.06B |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorpora | $17.55 +1.09% | 0 | 9% | 26.1% | $35.46B |
| NTRS | Northern Trust Corporation | $185.50 +0.74% | 0 | 17.1% | 24.7% | $33.94B |
| CCI | Crown Castle Inc. | $75.57 +0.87% | 0 | 0% | 20.7% | $32.15B |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | $72.65 +0.3% | 0 | 8.3% | 26.1% | $30.6B |
| TLX.DE | Talanx | $116.50 +0.26% | 0 | 20.1% | 5.8% | $30.08B |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | $73.95 +0.17% | 0 | 0% | 10.2% | $28.15B |
| FISV | Fiserv, Inc. | $52.41 -3.14% | 0 | 0% | 0% | $27.95B |
| HPQ | HP Inc. | $30.05 +6.62% | 0 | 0% | 4.5% | $27.48B |
| RF | Regions Financial Corporation | $31.43 +0.14% | 0 | 11.9% | 30.8% | $26.83B |
| VRSN | VeriSign | $294.56 +0.69% | 0 | 0% | 49.8% | $26.63B |
| SYF | Synchrony Financial | $78.60 -0.09% | 0 | 20.8% | 35.5% | $25.57B |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | $191.82 +1.09% | 0 | 0% | 28.2% | $25.13B |
| KEY | KeyCorp | $22.73 +0.31% | 0 | 10.3% | 27.5% | $24.37B |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | $538.84 +1.11% | 0 | 19.3% | 41.6% | $23.11B |
| FICO | Fair Isaac Corporation | $1,040.41 +0.83% | 0 | 0% | 34.1% | $22.47B |
| FDXF | FedEx Freight Holding Company, | $145.05 -0.94% | 0 | 69.1% | 7.5% | $21.69B |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank International | $62.70 -2.18% | 0 | 12.2% | 27.9% | $20.59B |
| TOST | Toast | $34.47 -0.72% | 0 | 25.2% | 7.1% | $19.92B |
| SBAC | SBA Communications Corporation | $184.03 +0.78% | 0 | 0% | 34.5% | $19.52B |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | $131.70 -0.14% | 0 | 16.6% | 50.1% | $18.04B |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $62.67 +4.24% | 0 | 0% | 10% | $16.94B |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, In | $104.67 -1.19% | 0 | 7.7% | 24.9% | $15.82B |
| BAER.SW | Julius Baer | $75.16 +1.35% | 0 | 16.2% | 27% | $15.47B |
| ONTO | Onto Innovation Inc. | $308.75 +14.91% | 0 | 5.3% | 10.3% | $15.36B |
| MAS | Masco Corporation | $77.50 +2.69% | 0 | 5862.5% | 11.6% | $15.28B |
| EMBRAC-B.ST | Embracer Group | $67.32 +2.72% | 0 | 7.8% | 5.7% | $14.86B |
| BG.VI | BAWAG Group | $182.90 -0.11% | 0 | 19.9% | 45.1% | $14.08B |
| ALLY | Ally Financial | $43.73 -0.76% | 0 | 9.7% | 18.4% | $13.3B |
| WBS | Webster Financial Corporation | $79.06 +0.36% | 0 | 10.7% | 36.8% | $12.81B |
| FHN | First Horizon Corporation | $25.46 -0.1% | 0 | 11.5% | 30.2% | $12.09B |
| IT | Gartner, Inc. | $185.59 +0.42% | 0 | 113.6% | 12% | $11.72B |
| DPZ | Domino's Pizza | $350.95 -2.09% | 0 | 0% | 11.9% | $11.61B |
| UMBF | UMB Financial Corporation | $145.60 +0.32% | 0 | 12.3% | 33.5% | $11.06B |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | $158.75 -0.24% | 0 | 12.2% | 32.6% | $10.71B |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | $102.54 +1.02% | 0 | 0% | 6.1% | $10.64B |
| AAL | American Airlines Group, Inc. | $15.94 -0.56% | 0 | 0% | -0.6% | $10.55B |
| SSB | SouthState Bank Corporation | $108.13 +0.22% | 0 | 10.6% | 35.5% | $10.49B |
| CYTK | Cytokinetics, Incorporated | $76.76 -5.67% | 0 | 0% | 0% | $10.42B |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | $70.32 -0.37% | 0 | 16.4% | 31.8% | $10.26B |
| NYT | New York Times Company (The) | $63.55 -1.88% | 0 | 19.7% | 13.3% | $10.25B |
| CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | $164.47 -0.18% | 0 | 15.5% | 30.2% | $10.22B |
| ONB | Old National Bancorp | $26.56 -0.41% | 0 | 10.6% | 33.3% | $10.16B |
| PRAX | Praxis Precision Medicine | $360.76 -2.54% | 0.08 | -38.9% | 0% | $10.06B |
| MSGS | Madison Square Garden Sports Co | $390.24 -0.34% | 0 | 0% | -2.1% | $9.4B |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | $81.38 +0.06% | 0 | 13% | 28.2% | $8.88B |
| PB | Prosperity Bancshares, Inc. | $73.95 -0.18% | 0 | 7.1% | 40.4% | $8.86B |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | $31.24 +0.68% | 0 | 11% | 28.4% | $8.84B |
| MTCH | Match Group, Inc. | $37.26 +1.78% | 0 | 0% | 20.2% | $8.55B |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | $59.08 -0.08% | 0 | 14.7% | 31.6% | $8.5B |
| IMVT | Immunovant | $39.95 +0.53% | 0 | -80.1% | 0% | $8.25B |
| DBX | Dropbox, Inc. | $34.81 +0.78% | 0 | 0% | 18.7% | $8.12B |
| VLY | Valley National Bancorp | $14.55 +0.55% | 0 | 9% | 34.5% | $8.05B |
| ETSY | Etsy | $85.54 +3.99% | 0 | 0% | 7.1% | $7.85B |
| BGN.MI | Banca Generali | $66.75 -0.07% | 0 | 36.5% | 46.2% | $7.63B |
| RAA.DE | Rational | $666.50 +0.08% | 0 | 32.2% | 20.5% | $7.58B |
| SLAB | Silicon Laboratories, Inc. | $219.21 +0.34% | 0 | -4.7% | -6.1% | $7.23B |
| YOU | Clear Secure, Inc. | $51.35 -3.15% | 0 | 119.2% | 14.8% | $6.97B |
| FNB | F.N.B. Corporation | $18.96 -0.05% | 0 | 9% | 34.6% | $6.75B |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | $48.32 -0.54% | 0 | 9.5% | 41.2% | $6.62B |
| GTLB | GitLab | $38.97 +9.22% | 0 | -3% | -2.5% | $6.58B |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $6.25 +5.85% | 0 | 0% | -8.7% | $6.43B |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | $48.75 +0.52% | 0 | 8% | 27.6% | $6.35B |
| HWC | Hancock Whitney Corporation | $77.60 +0.32% | 0 | 9.7% | 30.3% | $6.24B |
| HOMB | Home BancShares, Inc. | $30.80 -0.1% | 0 | 11.1% | 43.7% | $6.17B |
| PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | $73.31 +3.47% | 0 | 0% | -3.8% | $6.12B |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corpo | $41.77 -0.71% | 0 | 9.8% | 32.3% | $5.93B |
| ASB | Associated Banc-Corp | $31.27 +0.37% | 0 | 9.7% | 32.5% | $5.9B |
| ABCB | Ameris Bancorp | $87.83 -0.41% | 0 | 9.4% | 31.8% | $5.89B |
| HRB | H&R Block, Inc. | $46.20 +0.54% | 0 | 0% | 18.9% | $5.86B |
| FLG | Flagstar Bank, N.A. | $13.95 -1.48% | 0 | 0.6% | 2.4% | $5.82B |
| AX | Axos Financial, Inc. | $100.13 -1.72% | 0 | 16.8% | 36% | $5.68B |
| OZK | Bank OZK | $51.41 -0.35% | 0 | 11.3% | 44.5% | $5.61B |
| RNG | Ringcentral, Inc. | $63.02 +1.94% | 0 | 0% | 4.3% | $5.28B |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | $142.18 +2.77% | 0 | 0% | -5.4% | $5.02B |
| FFIN | First Financial Bankshares, Inc | $34.67 -0.12% | 0 | 14.4% | 42.2% | $4.97B |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | $89.02 -0.16% | 0 | 17.3% | 54.8% | $4.87B |
| TNL | Travel Leisure Co. | $76.72 -0.8% | 0 | 0% | 5.8% | $4.7B |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $24.24 -0.66% | 0 | 11.1% | 29.7% | $4.64B |
| INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | $38.82 +0.39% | 0 | 0% | 26.8% | $4.58B |
| IBOC | International Bancshares Corpor | $73.55 -2.08% | 0 | 13.5% | 49.9% | $4.57B |
| FBP | First BanCorp. New | $28.67 -1.34% | 0 | 19.5% | 39% | $4.38B |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | $108.31 -1.49% | 0 | 17.4% | 21.4% | $4.38B |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | $99.33 -0.16% | 0 | 10.2% | 28.7% | $4.32B |
| UCB | United Community Banks, Inc. | $35.50 -0.56% | 0 | 10.3% | 34.1% | $4.28B |
| CATY | Cathay General Bancorp | $63.41 -0.47% | 0 | 11.7% | 43.7% | $4.24B |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | $81.27 -0.49% | 0 | 11.9% | 29.7% | $4.15B |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | $20.36 +1.07% | 0 | 0% | 10% | $4.1B |
| CVBF | CVB Financial Corporation | $22.66 -0.22% | 0 | 7.7% | 36.1% | $3.99B |
| CALM | Cal-Maine Foods, Inc. | $85.08 +0.27% | 0 | 12.2% | 10.9% | $3.99B |
| INDB | Independent Bank Corp. | $83.73 -0.3% | 0 | 8.2% | 28.6% | $3.99B |
| PLNT | Planet Fitness, Inc. | $50.01 -2.35% | 0 | 0% | 18% | $3.97B |
| RNST | Renasant Corporation | $42.69 -1.41% | 0 | 8.2% | 29.6% | $3.9B |
| BANF | BancFirst Corporation | $113.01 -0.28% | 0 | 0% | 35.3% | $3.8B |
| PRK | Park National Corporation | $203.35 -1.06% | 0 | 12.6% | 31.3% | $3.67B |
| SMG | Scotts Miracle-Gro Company (The | $62.88 +1.32% | 0 | 0% | 2.1% | $3.66B |
| FTK.DE | Flatexdegiro | $34.06 -2.13% | 0 | 0% | 31.3% | $3.64B |
| HUBN.SW | Huber and Suhner | $197.40 -1.55% | 0 | 11.3% | 8.6% | $3.64B |
| POWI | Power Integrations, Inc. | $64.59 +9.51% | 0 | 3.6% | 5.6% | $3.6B |
| FIBK | First Interstate BancSystem, In | $37.53 +0.29% | 0 | 9.6% | 30.6% | $3.58B |
| FFBC | First Financial Bancorp. | $33.66 -0.36% | 0 | 10.3% | 29.9% | $3.53B |
| CBU | Community Financial System, Inc | $64.86 -0.7% | 0 | 11.5% | 27.2% | $3.41B |
| SFNC | Simmons First National Corporat | $23.46 -0.38% | 0 | -9.9% | 0% | $3.39B |
| BKU | BankUnited, Inc. | $46.47 -0.34% | 0 | 9.2% | 26.2% | $3.36B |
| SBCF | Seacoast Banking Corporation of | $34.55 +0.06% | 0 | 6.1% | 23.8% | $3.35B |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | $27.49 -0.29% | 0 | 10.3% | 32.3% | $3.35B |
| PFS | Provident Financial Services, I | $24.46 -1.17% | 0 | 11.1% | 35% | $3.19B |
| WING | Wingstop Inc. | $116.81 +0.17% | 0 | 0% | 16.2% | $3.18B |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | $79.29 +0.34% | 0 | 13% | 31.4% | $3.13B |
| FBK | FB Financial Corporation | $60.82 +0% | 0 | 11.1% | 30.2% | $3.04B |
| BANC | Banc of California, Inc. | $18.73 -1.45% | 0 | -0.7% | -3.2% | $2.97B |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $69.64 -1.57% | 0 | 29.6% | 43.6% | $2.9B |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc | $82.15 +0.12% | 0 | 14.3% | 35.3% | $2.78B |
| TRMK | Trustmark Corporation | $47.42 -1.02% | 0 | 11.1% | 28.7% | $2.75B |
| WAFD | WaFd, Inc. | $37.16 -0.83% | 0 | 8.5% | 33.7% | $2.75B |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | $52.66 -0.47% | 0 | 11.4% | 29.6% | $2.74B |
| FBNC | First Bancorp | $64.67 +0.73% | 0 | 8.1% | 32.4% | $2.68B |
| BBT | Beacon Financial Corporation | $31.51 -0.28% | 0 | 8.4% | 21% | $2.66B |
| WIX | Wix | $60.20 -1.12% | 0 | 0% | -8.2% | $2.52B |
| MBIN | Merchants Bancorp | $54.25 +0.35% | 0 | 11.7% | 42.5% | $2.49B |
| HYMC | Hycroft Mining | $26.54 +11.51% | 0.01 | -73.2% | 0% | $2.47B |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. | $5.68 +3.18% | 0 | 0% | 2.6% | $2.46B |
| PAYO | Payoneer Global Inc. | $7.10 -0.14% | 0 | 7.1% | 4.7% | $2.4B |
| BANR | Banner Corporation | $70.67 +0.26% | 0 | 10.8% | 31% | $2.4B |
| PBI | Pitney Bowes Inc. | $17.43 -2.92% | 0 | 0% | 10% | $2.39B |
| CC | Chemours Company (The) | $15.75 +4.24% | 0 | -319.4% | -5.2% | $2.37B |
| GSHD | Goosehead Insurance | $65.20 -2.19% | 0 | 0% | 8.8% | $2.33B |
| RAMP | LiveRamp Holdings | $37.82 +0% | 0 | 16.1% | 18.7% | $2.3B |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | $15.55 -0.64% | 0 | 8.6% | 23.4% | $2.28B |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | $39.10 -0.05% | 0 | 7.6% | 12.7% | $2.24B |
| OFG | OFG Bancorp | $52.25 -1.21% | 0 | 16.1% | 33.9% | $2.21B |
| FCF | First Commonwealth Financial | $21.50 +0.87% | 0 | 10.9% | 33.2% | $2.19B |
| PRKS | United Parks & Resorts Inc. | $45.05 +1.8% | 0 | 0% | 8.1% | $2.12B |
| CHCO | City Holding Company | $144.94 -0.21% | 0 | 16.8% | 41.1% | $2.04B |
| STEL | Stellar Bancorp, Inc. | $39.32 +0.03% | 0 | 6.4% | 25% | $2B |
| NBHC | National Bank Holdings Corporat | $42.62 -0.53% | 0 | 6.5% | 21.8% | $1.9B |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | $86.85 -2.01% | 0 | 21.2% | 23.4% | $1.83B |
| TFIN | Triumph Financial, Inc. | $75.80 +0.03% | 0 | 4.1% | 8.5% | $1.81B |
| STBA | S&T Bancorp, Inc. | $50.87 -1.51% | 0 | 9.9% | 34.8% | $1.79B |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. | $13.99 +0.21% | 0 | 5.7% | 23.9% | $1.79B |
| DCOM | Dime Commercial Bancshares, Inc | $40.34 -1.83% | 0 | 8.7% | 29.4% | $1.78B |
| UROY | Uranium Royalty Corp | $4.15 +4.8% | 0.04 | 15.3% | 21.5% | $1.58B |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | $61.73 -0.93% | 0 | 15% | 40.6% | $1.53B |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | $98.73 -0.46% | 0 | 20.4% | 39.3% | $1.42B |
| AOF.DE | Atoss Software | $89.10 +2.77% | 0 | 0% | 25.6% | $1.42B |
| WABC | Westamerica Bancorporation | $59.13 -0.9% | 0 | 12.5% | 43.9% | $1.37B |
| BRBR | BellRing Brands, Inc. | $11.56 -4.5% | 0 | 0% | 7.3% | $1.34B |
| WINA | Winmark Corporation | $368.12 +4.05% | 0 | 0% | 47.1% | $1.32B |
| MNKD | MannKind Corporation | $4.11 +5.66% | 0 | 0% | -11.1% | $1.32B |
| NVAX | Novavax | $7.95 +2.71% | 0 | 0% | -59.9% | $1.31B |
| PFBC | Preferred Bank | $105.76 +0.21% | 0 | 17.6% | 47.3% | $1.25B |
| MRTN | Marten Transport, Ltd. | $14.95 +0.61% | 0.02 | 1.7% | 1.5% | $1.22B |
| HFWA | Heritage Financial Corporation | $29.50 -0.51% | 0 | 7.8% | 26.4% | $1.21B |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $8.88 -1.22% | 0 | 8% | 36.7% | $1.1B |
| CPF | Central Pacific Financial Corp | $38.91 -0.92% | 0 | 14.3% | 28.8% | $1B |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | $32.48 -0.54% | 0 | 9% | 31% | $966.5M |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | $31.91 -0.84% | 0 | 11.3% | 32.2% | $946.1M |
| TRST | TrustCo Bank Corp NY | $55.09 -2.06% | 0 | 9.7% | 33.4% | $938.1M |
| EGBN | Eagle Bancorp, Inc. | $27.71 -0.54% | 0 | -4.1% | -34.8% | $844.9M |
| SABR | Sabre Corporation | $2.07 -7.59% | 0 | 0% | 25.1% | $818.3M |
| PZZA | Papa John's International, Inc. | $24.47 -0.69% | 0 | 0% | 1.4% | $805.6M |
| AGNT | eXp World Holdings, Inc. | $4.39 +6.3% | 0 | -6.9% | -0.4% | $721.4M |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc | $2.27 +12.38% | 0 | 0% | -3.1% | $716.8M |
| FWRD | Forward Air Corporation | $19.35 +8.71% | 0 | -735.7% | -11.4% | $653.7M |
| MOZN.SW | Mobilezone | $14.04 +0.86% | 0 | -59.6% | -2.9% | $605.7M |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | $29.12 -2.05% | 0 | 18.2% | 14% | $544.7M |
| WRN | Western Copper and Gold | $2.40 +3.22% | 0.05 | -2.1% | 0% | $542.6M |
| EOLS | Evolent Health | $7.59 +2.43% | 0 | 0% | -10.9% | $501.3M |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, | $9.92 -9.07% | 0 | -721.5% | -5.1% | $496.8M |
| RMNI | Rimini Street | $5.05 +2.02% | 0 | 0% | 1.7% | $471.4M |
| PACB | Pacific Biosciences | $1.19 +1.72% | 0 | -929.3% | -82.5% | $368.1M |
| JACK | Jack in the Box | $17.58 +1.15% | 0 | 0% | 2.5% | $335.3M |
| FYB.DE | Formycon | $18.60 -0.43% | 0 | -13.4% | -108.8% | $328.7M |
| CTM.ST | Catena Media | $4.25 -3.41% | 0 | -4.5% | -10.9% | $321.5M |
| EMBC | Embecta Corp | $4.42 +26.29% | 0 | 0% | 10.7% | $262.2M |
| CURV | Torrid Holdings | $2.61 +1.95% | 0 | 0% | -1.3% | $259.7M |
| GORO | Gold Resource Corp | $2.53 +19.34% | 0 | 0% | -138.4% | $190.7M |
| DOMO | Domo | $3.91 +2.89% | 0 | 0% | -17.4% | $183.9M |
| CHPT | ChargePoint Holdings | $6.22 +5.78% | 0 | -376.8% | -49.7% | $151.9M |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | $8.20 -2.84% | 0 | 0% | -2.2% | $151.7M |
| FURY | Fury Gold Mines | $0.60 +4.66% | 0 | 12.1% | 0% | $114M |
| SPWR | SunPower Corporation | $0.27 +10.67% | 0 | 0% | -15.3% | $53.8M |
| STEM | Stem Inc | $5.88 +2.26% | 0 | 0% | 94.2% | $52.7M |
| PRPL | Purple Innovation | $9.58 +6.09% | 0 | 0% | -13.7% | $41.7M |
| TELA | Tela Bio | $0.87 +1.15% | 0 | -616.6% | -49.3% | $38.9M |
| LPSN | LivePerson | $2.62 +18.55% | 0 | 0% | -26.2% | $32.3M |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | 0 | 0% | 0% | $12.9M |
| LESL | Leslies | $1.17 -23.03% | 0 | 0% | -22.6% | $11M |
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $5.40 +8% | 0 | 0% | 226.4% | $10.8M |
| VTI | Vanguard Total Stock Market | $381.78 +0.71% | 0 | 0% | 0% | — |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $773.26 +0.61% | 0 | 0% | 0% | — |
| GLD | SPDR Gold Trust | $398.47 +2.26% | 0 | 0% | 0% | — |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets | $60.47 +0.85% | 0 | 0% | 0% | — |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | $301.56 +1.11% | 0 | 0% | 0% | — |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets | $65.64 +0.95% | 0 | 0% | 0% | — |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury | $82.76 +0.29% | 0 | 0% | 0% | — |
| QQQ | Invesco NASDAQ 100 ETF | $723.03 +1.17% | 0 | 0% | 0% | — |
| SCHD | Schwab US Dividend ETF | $33.90 +0.59% | 0 | 0% | 0% | — |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $36.80 +0.85% | 0 | 0% | 0% | — |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | $710.71 +0.61% | 0 | 0% | 0% | — |
| NRJ.PA | NRJ Group | $42.72 +0% | 0 | 0% | 0% | — |
Analyse et contexte
Ce filtre d'actions affiche actuellement 236 actions répondant à nos critères de valeur — mis à jour quotidiennement avec des données de marché en temps réel sur plus de 570 titres suivis. Le PER moyen des actions filtrées est de 24.9x, contre la médiane historique du S&P 500 de 24,7x. Le secteur le plus représenté est Financial Services avec 113 entreprises. Investir dans la valeur ne consiste pas simplement à acheter des actions bon marché — il s'agit d'identifier des entreprises qui se négocient sous leur valeur intrinsèque avant que le marché ne le reconnaisse. La marge nette moyenne des entreprises de cette liste est de 19.4%. Des valorisations basses peuvent signaler une réelle sous-évaluation, mais aussi des problèmes structurels du modèle économique ou une faiblesse cyclique. Le potentiel de hausse moyen selon les analystes est de 22.5%. Combinez toujours ces filtres quantitatifs avec une analyse qualitative des avantages concurrentiels, de la qualité du management et de la solidité du bilan avant d'investir.
Prêt à investir ?
Comparez les meilleurs courtiers pour les actions américaines et européennes — frais, plateformes et types de compte côte à côte.
Comparer les courtiers →