Tech Stocks Under P/E 15
Technology stocks currently trading below a P/E ratio of 15 — potentially undervalued opportunities in the tech sector where the market average trades at a significant premium.
| Ticker | Société | Cours | PER | P/S | Capitalisation | Crois. CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | 0x | 0.1x | $12.9M | -89.4% |
| LYFT | Lyft, Inc. | $14.90 -8.25% | 2.2x | 0.8x | $5.64B | 16.1% |
| FIS | Fidelity National Information S | $38.09 -3.37% | 5.9x | 1.6x | $19.64B | 29.1% |
| TDC | Teradata Corporation | $27.86 +0.36% | 5.9x | 1.5x | $2.59B | 0.5% |
| RUN | Sunrun Inc. | $8.80 -4.56% | 6x | 0.6x | $2.1B | 52.8% |
| TASK | TaskUs | $7.57 -1.05% | 6.5x | 0.6x | $694.1M | 5% |
| TMV.DE | TeamViewer | $6.33 -1.56% | 8.1x | 1.3x | $993.6M | -1.6% |
| PLAB | Photronics, Inc. | $29.10 -0.89% | 10.4x | 2x | $1.72B | 2.7% |
| G | Genpact Limited | $34.85 -1.41% | 10.4x | 1.1x | $5.86B | 7.1% |
| EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | $70.55 -1.85% | 11.2x | 0.6x | $2.64B | 3.2% |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | $18.11 -1.84% | 11.8x | 0.2x | $1.06B | 0.5% |
| SMCI | Super Micro Computer | $38.93 -3.3% | 11.9x | 0.7x | $25.58B | 93.2% |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | $128.17 -0.83% | 12x | 0.9x | $16.08B | 7.2% |
| HPQ | HP Inc. | $32.41 +4.99% | 12.4x | 0.5x | $29.23B | 12.5% |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | $58.20 -2.87% | 12.5x | 1.2x | $26.22B | 4.5% |
| PTC | PTC Inc. | $128.89 -3.28% | 12.5x | 4.7x | $13.99B | -6.8% |
| FSLR | First Solar, Inc. | $203.10 -4.76% | 12.5x | 4.1x | $21.83B | -3.7% |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $66.94 -0.81% | 13x | 6.3x | $18.1B | 15.9% |
| VNT | Vontier Corporation | $31.86 -2.18% | 13.2x | 1.4x | $4.31B | -2.2% |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $110.72 -0.04% | 13.5x | 2.7x | $5.55B | 12.9% |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | $214.66 -1.26% | 13.7x | 0.3x | $10.93B | 31.8% |
| VRRM | Verra Mobility Corporation | $3.73 -4.6% | 13.8x | 0.6x | $566.9M | 11.7% |
| GDDY | GoDaddy Inc. | $93.61 +0.79% | 13.9x | 2.3x | $11.86B | 6.6% |
| ACN | Accenture plc | $175.84 -1.78% | 14.1x | 1.5x | $107.6B | 5.6% |
| BLKB | Blackbaud, Inc. | $45.26 +0% | 14.1x | 1.7x | $2.05B | 3% |
| ADBE | Adobe | $254.86 -0.93% | 14.6x | 4x | $101.31B | 12.7% |
| SAIC | Science Applications Internatio | $126.20 -1.06% | 14.7x | 0.7x | $5.29B | 6.3% |
| DXC | DXC Technology Company | $10.95 -2.32% | 14.8x | 0.1x | $1.75B | -5.1% |
Analyse et contexte
Ce filtre d'actions affiche actuellement 28 actions répondant à nos critères de valeur — mis à jour quotidiennement avec des données de marché en temps réel sur plus de 570 titres suivis. Le PER moyen des actions filtrées est de 10.9x, contre la médiane historique du S&P 500 de 24,7x. Le secteur le plus représenté est Technology avec 28 entreprises. Investir dans la valeur ne consiste pas simplement à acheter des actions bon marché — il s'agit d'identifier des entreprises qui se négocient sous leur valeur intrinsèque avant que le marché ne le reconnaisse. La marge nette moyenne des entreprises de cette liste est de 16.4%. Des valorisations basses peuvent signaler une réelle sous-évaluation, mais aussi des problèmes structurels du modèle économique ou une faiblesse cyclique. Le potentiel de hausse moyen selon les analystes est de 25.3%. Combinez toujours ces filtres quantitatifs avec une analyse qualitative des avantages concurrentiels, de la qualité du management et de la solidité du bilan avant d'investir.
Prêt à investir ?
Comparez les meilleurs courtiers pour les actions américaines et européennes — frais, plateformes et types de compte côte à côte.
Comparer les courtiers →