Acciones Micro Cap Inferiores a 300 M$
Empresas con capitalización inferior a 300 millones de dólares — segmento ilíquido y volátil con asimetría potencial elevada para análisis profundo.
| Ticker | Empresa | Precio | Cap. Mercado | P/E | Crec. Ingr. | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBC | Embecta Corp | $5.23 -4.39% | $296.3M | 3.6x | -8.1% | Healthcare |
| TMCI | Treace Medical Concepts | $4.34 -2.69% | $282.2M | — | -4.2% | Healthcare |
| FATE | Fate Therapeutics | $2.33 -4.9% | $279.2M | — | 9.2% | Healthcare |
| BON.PA | Bonduelle | $8.71 -0.23% | $278M | 13x | -0.7% | Consumer Defensive |
| TTGT | TechTarget | $3.82 -1.55% | $276.3M | — | -3.2% | Technology |
| BRT | BRT Realty Trust | $14.56 -0.41% | $273.6M | — | -0.1% | Real Estate |
| MFIN | Medallion Financial | $11.68 +2.01% | $268.2M | 8.8x | 2.5% | Financial Services |
| SBS.DE | Stratec | $21.65 +0.23% | $263.2M | — | -11.5% | Healthcare |
| BYND | Beyond Meat | $14.77 +2% | $254M | — | -8.2% | Consumer Defensive |
| GORO | Gold Resource Corp | $3.19 +6.33% | $240.5M | — | 362.8% | Basic Materials |
| RICK | RCI Hospitality Holdings | $30.98 +0.62% | $237M | — | 3.9% | Consumer Cyclical |
| REMEDY.HE | Remedy Entertainment | $17.40 +0.12% | $236.5M | — | -40% | Communication Services |
| WEW.DE | Westwing | $12.50 -0.4% | $235.5M | 10.1x | 13.9% | Consumer Cyclical |
| EU | enCore Energy | $1.20 +14.83% | $233.1M | — | 328.4% | Energy |
| RNA | Avidity Biosciences | $13.20 -2.08% | $225.8M | — | -21.9% | Healthcare |
| CMT | Core Molding Technologies | $26.15 -0.11% | $223.9M | 31.1x | -20.8% | Basic Materials |
| CURV | Torrid Holdings | $2.21 +5.74% | $219.9M | — | -7.6% | Consumer Cyclical |
| CTM.ST | Catena Media | $2.83 -1.05% | $214.1M | — | -1.3% | Communication Services |
| AXS.AS | Accsys Technologies | $0.82 +0% | $202M | 27.3x | 19.9% | Basic Materials |
| ONTEX.BR | Ontex Group | $2.53 +3.9% | $201.7M | — | -2.9% | Consumer Defensive |
| AMWL | Amwell | $11.90 +0.93% | $198.8M | — | -26.6% | Healthcare |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers | $9.99 +6.05% | $188.8M | — | -2.1% | Consumer Cyclical |
| DOMO | Domo | $3.80 +0.8% | $178.7M | — | -0.9% | Technology |
| CRBU | Caribou Biosciences | $1.66 +3.11% | $178M | — | -43.8% | Healthcare |
| ZAG.VI | Zumtobel Group | $4.08 +2% | $172.7M | 136x | -1.4% | Industrials |
| TTK.DE | Takkt | $2.65 -5.19% | $169.7M | — | -5% | Industrials |
| CHPT | ChargePoint Holdings | $6.25 +7.94% | $152.6M | — | 4.3% | Consumer Cyclical |
| HAW.DE | Hawesko Holding | $16.90 +0% | $151.8M | 14.7x | -5.3% | Consumer Defensive |
| M7U.DE | Nynomic | $21.70 +3.83% | $142.5M | — | 0% | Technology |
| SKB.DE | Koenig and Bauer | $8.60 -1.04% | $142.1M | — | -0.1% | Industrials |
| CABO | Cable One, Inc. | $22.82 -12.97% | $129.5M | — | -8.4% | Communication Services |
| FURY | Fury Gold Mines | $0.68 +8.11% | $129.2M | — | 0% | Basic Materials |
| VXRT | Vaxart | $0.52 +0.1% | $126.3M | 3.1x | -31.6% | Healthcare |
| LEI.DE | Leifheit | $13.25 +2.71% | $121M | 42.7x | -7.8% | Consumer Defensive |
| HCAT | Health Catalyst | $1.53 -6.13% | $115.1M | — | -12.7% | Healthcare |
| CODA | Coda Octopus Group | $10.10 -0.25% | $113.9M | 22.9x | -1.6% | Industrials |
| SEER | Seer Bio | $2.03 +0.5% | $112.4M | — | -23.4% | Healthcare |
| HYPR | Hyperfine | $0.90 -0.22% | $95.7M | — | 44.8% | Healthcare |
| MNTS | Momentus Space | $4.31 +4.36% | $94.7M | — | -86.9% | Industrials |
| BDT.DE | Bertrandt | $9.24 +2.9% | $93.4M | — | -4.7% | Consumer Cyclical |
| BLNK | Blink Charging | $0.59 +4.46% | $86.2M | — | -24.5% | Industrials |
| SKIN | Beauty Health Company | $0.65 +3.7% | $85M | — | -7.8% | Consumer Defensive |
| NNOX | Nano-X Imaging | $0.86 -2.84% | $67.6M | — | 53.1% | Healthcare |
| KTCG.VI | Kapsch TrafficCom | $4.65 -1.9% | $66.5M | — | 2.9% | Industrials |
| S30.PA | Solutions 30 | $0.61 -0.98% | $64.9M | — | 0% | Technology |
| SPWR | SunPower Corporation | $0.30 +18.21% | $60.3M | — | -7.2% | Technology |
| CATO | Cato Corporation | $2.92 -3.95% | $57.4M | — | -6.2% | Consumer Cyclical |
| STEM | Stem Inc | $5.70 +0.88% | $54.9M | — | -12.3% | Utilities |
| SPWH | Sportsmans Warehouse | $1.15 -1.71% | $44.9M | — | 2.8% | Consumer Cyclical |
| WKHS | Workhorse Group | $3.23 +2.54% | $35.3M | — | 374.9% | Consumer Cyclical |
| LPSN | LivePerson | $2.83 +3.28% | $34.9M | — | -11.9% | Technology |
| TELA | Tela Bio | $0.65 +1.09% | $29M | — | -4.5% | Healthcare |
| PRPL | Purple Innovation | $5.53 -0.9% | $24.1M | — | -6.5% | Consumer Cyclical |
| CTSO | Cytosorbents Corporation | $0.37 +18.93% | $23.3M | — | 0.2% | Healthcare |
| CLIQ.DE | Cliq Digital | $3.93 +0.26% | $23M | — | -74.3% | Communication Services |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | $12.9M | 0x | -89.4% | Technology |
Análisis y Contexto
Este screener temático muestra actualmente 56 acciones que cumplen nuestros criterios — actualizado diariamente. El P/E medio es de 26.1x. El crecimiento medio de ingresos es del 10.5%. El sector Healthcare está más representado (14 empresas). Los analistas ven un potencial medio del 116.5%. La inversión temática ofrece exposición a megatendencias estructurales — desde la transición energética y la IA hasta la modernización del sector defensa. Observa si el tema ya está totalmente descontado en precios o si aún está en una fase temprana de adopción institucional. Combina siempre filtros temáticos con análisis fundamental para distinguir la valoración real del hype sobrevalorado.
¿Listo para invertir?
Compara los mejores brokers para acciones de EE.UU. y Europa — comisiones, plataformas y tipos de cuenta cara a cara.
Comparar brokers →