Am häufigsten von Smart Money gehalten
Aktien die von den meisten Legenden-Investoren auf BMInsider gehalten werden — von Warren Buffett bis Michael Burry, die Namen in mehreren Smart Money Portfolios auftauchen.
| Ticker | Unternehmen | Kurs | Smart Money | Marktkapitalisierung | KGV | Kurspotenzial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | $373.46 +1.11% | Smith, Hohn | $2.78T | 23.4x | 57.3% |
| META | Meta Platforms | $574.46 -0.82% | Tepper, Smith | $1.45T | 24.5x | 49.8% |
| BABA | Alibaba | $122.05 -1.36% | Burry, Tepper | $291.38B | 21.8x | 55.1% |
| NVDA | NVIDIA | $177.39 +0.93% | Burry | $4.31T | 36.2x | 51.2% |
| AAPL | Apple | $255.92 +0.11% | Buffett | $3.76T | 32.4x | 15.3% |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $295.77 -0.54% | Buffett | $3.58T | 27.4x | 27.2% |
| AMZN | Amazon | $209.77 -0.38% | Buffett | $2.25T | 29.3x | 34.1% |
| TSM | TSMC | $339.04 -0.72% | Druckenmiller | $1.76T | 32.7x | 27% |
| V | Visa | $300.80 +0.77% | Buffett | $579.95B | 28.2x | 31.9% |
| MA | Mastercard | $493.44 +0.36% | Buffett | $440.36B | 29.9x | 33.2% |
| CVX | Chevron | $198.97 +0.79% | Buffett | $397.81B | 30x | 2% |
| PLTR | Palantir | $148.46 +1.34% | Burry | $355.07B | 239.5x | 24.8% |
| BAC | Bank of America | $49.38 +0.22% | Buffett | $354.38B | 13x | 23.7% |
| KO | Coca-Cola | $76.72 +0.84% | Buffett | $330.21B | 25.2x | 8.9% |
| AXP | American Express | $300.18 -0.11% | Buffett | $206.11B | 19.5x | 23.8% |
| PFE | Pfizer | $28.32 -0.81% | Burry | $161.09B | 20.8x | 0.9% |
| CB | Chubb | $328.33 +0.36% | Buffett | $128.41B | 12.8x | 3.2% |
| SONY | Sony | $21.14 +0.09% | Loeb | $124.87B | 16.3x | 40.9% |
| COF | Capital One | $181.92 -1.4% | Buffett | $113.14B | 54x | 50.6% |
| GLD | SPDR Gold Trust | $429.41 -1.92% | Dalio | $111.78B | — | — |
| MCO | Moody's | $440.79 +0.46% | Buffett | $78.46B | 32.3x | 24% |
| HLT | Hilton | $304.95 -1.07% | Ackman | $70.88B | 49.8x | 7.6% |
| AON | Aon | $323.14 +0.56% | Buffett | $69.45B | 19x | 22.4% |
| TDG | TransDigm | $1,167.00 -0.53% | Hohn | $65.9B | 37.6x | 34.4% |
| OXY | Occidental Petroleum | $62.97 +1.19% | Buffett | $62.45B | 46.6x | -3.3% |
| SE | Sea Limited | $82.28 +0.15% | Druckenmiller | $48.71B | 32.7x | 70.7% |
| KR | Kroger | $72.35 +2.57% | Buffett | $44.42B | 47x | 3.5% |
| CMG | Chipotle | $33.16 +1.62% | Ackman | $43.85B | 29.1x | 33% |
| NUE | Nucor | $172.46 -0.73% | Buffett | $39.28B | 22.9x | 9.1% |
| TEVA | Teva Pharma | $30.08 -0.56% | Druckenmiller | $35.03B | 24.9x | 25.7% |
| INSM | Insmed | $162.43 -1.47% | Druckenmiller | $35.01B | — | 32% |
| QSR | Restaurant Brands | $76.58 +1.97% | Ackman | $34.91B | 29.1x | 4.5% |
| CPNG | Coupang | $18.95 +0.16% | Druckenmiller | $34.64B | 172.3x | 43.9% |
| HAL | Halliburton | $38.17 +0.45% | Burry | $32.12B | 25.5x | -2.2% |
| NTRA | Natera | $207.98 +2.35% | Druckenmiller | $29.48B | — | 24.6% |
| KHC | Kraft Heinz | $22.79 +2.33% | Buffett | $26.98B | — | 6.6% |
| STZ | Constellation Brands | $151.20 +0.07% | Buffett | $26.32B | 23.7x | 14% |
| VRSN | VeriSign | $259.85 +3.62% | Buffett | $24.09B | 29.5x | 8% |
| LEN | Lennar | $86.49 +1.23% | Buffett | $21.42B | 12.4x | 16.8% |
| LULU | Lululemon | $155.72 -1.95% | Burry | $18.27B | 11.7x | 18% |
| DPZ | Domino's Pizza | $370.82 +2.57% | Buffett | $12.47B | 21.1x | 28.5% |
| ALLY | Ally Financial | $39.84 +0.18% | Buffett | $12.31B | 16.8x | 30.8% |
| MOH | Molina Healthcare | $139.38 +2.62% | Burry | $7.26B | 15.6x | 8.1% |
Analyse und Kontext
Dieser Screener zeigt 43 Aktien die von legendären Investoren gehalten werden und unsere Auswahlkriterien erfüllen — täglich aktualisiert. Der am häufigsten vertretene Sektor ist Consumer Cyclical. Smart Money Investoren wie Warren Buffett, Michael Burry oder Stanley Druckenmiller sind verpflichtet, ihre Positionen quartalsweise über 13-F Filings bei der SEC offenzulegen. Diese Daten sind mit bis zu 45 Tagen Verzögerung öffentlich zugänglich und geben wertvolle Einblicke in die Überzeugungen der besten Investoren der Welt. Das durchschnittliche KGV der Smart Money gehaltenen Aktien in dieser Liste beträgt 36.3x. Das durchschnittliche Analystenkurspotenzial liegt bei 24.3%. Beachte: Smart Money Investoren haben oft andere Zeithorizonte, Positionsgrößen und Risikoparameter als Privatanleger — blinde Nachahmung ohne Verständnis der Investmentthese ist keine Strategie.
Bereit zu investieren?
Vergleiche die besten Broker für deutsche und internationale Aktien — Gebühren, Plattformen und Angebote im Direktvergleich.
Broker vergleichen →