Stocks Near 52-Week Low
Stocks currently trading in the bottom 15% of their 52-week range — potential contrarian opportunities or value traps depending on the underlying business quality.
| Ticker | Société | Cours | Pos. 52sem. | PER | Potentiel | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | O-I Glass, Inc. | $7.02 -1.13% | 0.1% | — | 41.7% | $1.08B |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $5.69 -5.87% | 0.3% | — | 73.2% | $774.1M |
| NRG | NRG Energy, Inc. | $118.12 -0.78% | 0.4% | 30.7x | 64.4% | $24.83B |
| BYND | Beyond Meat | $0.54 +1.93% | 0.5% | — | 30.2% | $277.1M |
| JBGS | JBG SMITH Properties | $12.16 +0.16% | 0.7% | — | 15.1% | $937.3M |
| WING | Wingstop Inc. | $116.81 +0.17% | 0.8% | 27.6x | 76.9% | $3.18B |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | $29.12 -2.05% | 1% | 11.7x | 22.5% | $544.7M |
| GPI | Group 1 Automotive, Inc. | $266.40 -1.63% | 1.1% | 11x | 41.5% | $3.18B |
| CTSO | Cytosorbents Corporation | $0.36 -9.68% | 1.1% | — | 698.6% | $22.6M |
| ZTS | Zoetis Inc. | $72.64 -5.99% | 1.3% | 12x | 49.2% | $30.45B |
| ARDX | Ardelyx | $4.00 -17.86% | 1.7% | — | 290% | $988.1M |
| SPWR | SunPower Corporation | $0.27 +10.67% | 1.8% | — | 890.7% | $53.8M |
| PZZA | Papa John's International, Inc. | $24.47 -0.69% | 2% | 30.6x | 45.5% | $805.6M |
| LEI.DE | Leifheit | $12.90 -2.27% | 2% | 61.4x | 46.8% | $117.8M |
| FMC | FMC Corporation | $10.59 +0.38% | 2.1% | — | 29.7% | $1.33B |
| PODD | Insulet Corporation | $141.17 +1.34% | 2.2% | 26.4x | 21.8% | $9.79B |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $13.80 -21.9% | 2.2% | 16.4x | 74.3% | $6.49B |
| APP | Applovin Corporation | $346.80 +3.32% | 2.5% | 26.6x | 64.2% | $116.06B |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, | $9.92 -9.07% | 2.5% | — | 94.3% | $496.8M |
| KTCG.VI | Kapsch TrafficCom | $4.60 -0.22% | 2.5% | — | 50.7% | $65.8M |
| POST | Post Holdings, Inc. | $78.68 -12.8% | 2.7% | 13.2x | 47.2% | $3.57B |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $14.16 +2.29% | 2.8% | 177x | 33.2% | $2.39B |
| CABO | Cable One, Inc. | $37.51 -15.67% | 2.8% | — | 61.3% | $212.8M |
| LESL | Leslies | $1.17 -23.03% | 3.2% | — | 130.8% | $11M |
| FVRR | Fiverr | $9.41 +2.34% | 3.5% | 11.6x | 14.2% | $338.5M |
| STEM | Stem Inc | $5.88 +2.26% | 3.5% | — | 75.7% | $52.7M |
| RBLX | Roblox | $37.80 +4.88% | 3.6% | — | 35% | $27B |
| CPRI | Capri Holdings Limited | $15.29 +1.93% | 3.8% | 19.6x | 48.2% | $1.74B |
| SPWH | Sportsmans Warehouse | $1.18 +0% | 3.8% | — | 147.2% | $46M |
| ROL | Rollins, Inc. | $37.75 +2.5% | 3.9% | 34.3x | 20.8% | $18.16B |
| PPC | Pilgrim's Pride Corporation | $27.45 -0.34% | 3.9% | 12x | 21.8% | $6.54B |
| NKE | Nike | $41.70 -0.7% | 4.2% | 19.9x | 21.5% | $61.87B |
| WKHS | Workhorse Group | $3.33 +3.1% | 4.2% | — | -9.9% | $36.3M |
| MNTS | Momentus Space | $4.92 +12.07% | 4.5% | — | — | $92.7M |
| WD | Walker & Dunlop, Inc | $44.45 +0.43% | 4.9% | 39.7x | 47% | $1.53B |
| MNRO | Monro, Inc. | $12.73 +2.58% | 4.9% | 55.4x | 72.8% | $397.8M |
| SKIN | Beauty Health Company | $0.66 -13.91% | 5.1% | — | 90.6% | $85.7M |
| SCATC.OL | Scatec | $92.95 -0.8% | 5.2% | 290.5x | 41.5% | $14.86B |
| LMAT | LeMaitre Vascular | $81.45 +0.78% | 5.3% | 28.5x | 40.4% | $1.86B |
| BDT.DE | Bertrandt | $8.78 +1.15% | 5.3% | — | 43.8% | $88.7M |
| COIN | Coinbase | $153.60 +5.63% | 5.5% | — | 27.3% | $40.53B |
| MSTR | MicroStrategy | $100.01 +3.26% | 5.5% | — | 132.5% | $38.43B |
| EVGO | EVgo | $1.62 +6.58% | 5.6% | — | 143.1% | $508.5M |
| LAND | Gladstone Land | $8.34 +0% | 5.7% | — | 31.9% | $359.8M |
| FISV | Fiserv, Inc. | $52.41 -3.14% | 5.8% | 10x | 23.1% | $27.95B |
| APTV | Aptiv PLC | $49.55 +7.02% | 5.8% | 22.4x | 37.5% | $10.49B |
| GLJ.DE | Grenke | $11.96 +0.84% | 5.8% | 9.2x | 60.5% | $528.4M |
| PACB | Pacific Biosciences | $1.19 +1.72% | 5.8% | — | 103.9% | $368.1M |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | $45.75 -0.78% | 5.9% | 17.7x | 29.1% | $29.63B |
| FLO | Flowers Foods, Inc. | $7.39 +2.14% | 5.9% | 21.1x | 19% | $1.57B |
| SMPL | The Simply Good Foods Company | $11.10 -0.63% | 6% | — | 34% | $981.7M |
| S30.PA | Solutions 30 | $0.58 -0.17% | 6% | — | 11.1% | $62.6M |
| GOGO | Gogo Inc. | $3.63 -0.14% | 6.1% | — | 133.8% | $491.6M |
| CCI | Crown Castle Inc. | $75.57 +0.87% | 6.2% | 30.8x | 26.3% | $32.15B |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | $30.24 +2.23% | 6.2% | 168x | 22.7% | $12.25B |
| GME | GameStop Corporation | $19.14 -0.44% | 6.2% | 14.3x | — | $8.59B |
| COLL | Collegium Pharmaceutical, Inc. | $29.47 +1.24% | 6.4% | 23.2x | 80.5% | $955.8M |
| MARR.MI | Marr SpA | $6.44 +1.74% | 6.4% | 15x | 33% | $404.7M |
| LPSN | LivePerson | $2.62 +18.55% | 6.4% | — | 52.7% | $32.3M |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $77.41 +0.51% | 6.5% | 10.7x | 19.8% | $4.02B |
| PNL.AS | PostNL | $0.91 -2.57% | 6.6% | — | 4.3% | $463.4M |
| OLN | Olin Corporation | $18.58 -0.85% | 6.7% | — | 20.5% | $2.12B |
| CPNG | Coupang | $16.23 -0.73% | 6.8% | — | 46.8% | $29.13B |
| RUN | Sunrun Inc. | $10.20 +8.74% | 6.8% | 6.9x | 63.8% | $2.46B |
| VRRM | Verra Mobility Corporation | $4.90 -4.3% | 6.8% | 18.2x | 98.3% | $744.3M |
| BAVA.CO | Bavarian Nordic | $176.40 +0.8% | 6.9% | 11.7x | 51.6% | $13.35B |
| ARI | Apollo Commercial Real Estate F | $6.76 +1.05% | 6.9% | 8.4x | 18.3% | $885.2M |
| EVT.DE | Evotec | $3.46 +0.93% | 7% | — | 41.5% | $615.5M |
| EU | enCore Energy | $1.25 +8.7% | 7% | — | 208.6% | $242.8M |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | $142.18 +2.77% | 7.4% | — | -9.2% | $5.02B |
| BLNK | Blink Charging | $0.61 +13.3% | 7.4% | — | 267.8% | $87.9M |
| LZ | LegalZoom.com, Inc. | $5.77 +1.85% | 7.7% | 64.1x | 40.4% | $988.2M |
| HYPR | Hyperfine | $0.95 -2.75% | 7.7% | — | 126.9% | $94.8M |
| ABR | Arbor Realty Trust | $5.35 +4.29% | 7.9% | 59.4x | 9.8% | $1.08B |
| NNOX | Nano-X Imaging | $1.06 +3.92% | 7.9% | — | 384.3% | $73.8M |
| BMW.DE | BMW | $59.78 +1.98% | 8.1% | 5.8x | 21.7% | $35.67B |
| AGCO | AGCO Corporation | $102.80 +1.15% | 8.1% | 14.2x | 19.8% | $7.2B |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | $13.41 +1.55% | 8.1% | 7.5x | 15.5% | $3.94B |
| TDS | Telephone and Data Systems, Inc | $32.96 -8.44% | 8.2% | 19.4x | 53.2% | $3.75B |
| QFIN | 360 Finance | $13.24 +1.69% | 8.2% | 2.3x | 66% | $1.61B |
| AGNT | eXp World Holdings, Inc. | $4.39 +6.3% | 8.3% | — | 22.4% | $721.4M |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury | $82.76 +0.29% | 8.4% | — | — | — |
| RBA | RB Global, Inc. | $94.73 +2.23% | 8.6% | 40.8x | 36.1% | $17.65B |
| VITR.ST | Vitrolife | $90.00 +1.35% | 8.6% | — | 44% | $12.19B |
| PEG | Public Service Enterprise Group | $75.65 +0.81% | 9% | 18.8x | 15.4% | $37.7B |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | 9% | 0x | — | $12.9M |
| VST | Vistra Corp. | $140.69 -0.49% | 9.2% | 23.5x | 58.3% | $47.44B |
| CELH | Celsius Holdings, Inc. | $27.77 +16.83% | 9.2% | 120.7x | 72.2% | $7.1B |
| QDEL | QuidelOrtho Corporation | $12.29 -24.72% | 9.2% | — | 73.7% | $837.7M |
| CIE.MC | CIE Automotive | $25.80 -0.77% | 9.4% | 9x | 39.4% | $3.06B |
| VITL | Vital Farms, Inc. | $12.24 -2.16% | 9.5% | — | 5.3% | $525.5M |
| SMMT | Summit Therapeutics | $13.96 +3.1% | 9.6% | — | 103.7% | $11.14B |
| NIO | NIO | $4.73 +2.83% | 9.9% | — | 55.4% | $11.85B |
| MIR | Mirion Technologies, Inc. | $15.71 +4.63% | 9.9% | 174.6x | 57.8% | $3.91B |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $13.90 +2.21% | 9.9% | 17.6x | 55.4% | $869.8M |
| ONTEX.BR | Ontex Group | $2.58 +2.99% | 9.9% | — | 55.8% | $205.7M |
| CALX | Calix, Inc | $37.98 +1.35% | 10.1% | 50x | 64.1% | $2.39B |
| TTK.DE | Takkt | $2.48 +1.43% | 10.1% | — | 71.7% | $158.5M |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals | $3.22 +1.26% | 10.2% | — | 125.2% | $1.72B |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $36.80 +0.85% | 10.2% | — | — | — |
| BLD | TopBuild Corp. | $354.53 -1.45% | 10.5% | 19.9x | — | $9.94B |
| ARRY | Array Technologies | $5.55 +5.71% | 10.5% | — | 68.7% | $854.7M |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $49.31 +0.02% | 10.6% | 20x | 27.1% | $71.46B |
| MZTI | The Marzetti Company | $113.48 +2.89% | 10.6% | 17.8x | 40.5% | $3.11B |
| BRBR | BellRing Brands, Inc. | $11.56 -4.5% | 10.6% | 8.1x | 27.2% | $1.34B |
| ALHC | Alignment Healthcare | $14.37 +7.4% | 10.9% | 75.6x | 67.6% | $2.98B |
| COUR | Coursera | $5.80 +4.41% | 11% | — | 40.7% | $1.53B |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | $74.71 +3.03% | 11.2% | 81.2x | 8% | $8.04B |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | $88.84 +2.69% | 11.2% | 21.2x | 22.9% | $2.95B |
| VICI | VICI Properties Inc. | $26.74 +0.75% | 11.4% | 10.4x | 22.6% | $29.44B |
| KR | Kroger | $56.74 -1.01% | 11.5% | 33.2x | 24.5% | $34.76B |
| NEM.DE | Nemetschek | $60.60 +6.97% | 11.5% | 28.5x | 40.4% | $6.99B |
| FOUR | Shift4 Payments | $41.27 -4.82% | 11.5% | 47.4x | 44.1% | $4.09B |
| BIM.PA | bioMerieux | $72.85 +0.48% | 11.6% | 18.7x | 8.5% | $8.59B |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.89 -1.87% | 11.7% | — | 23.2% | $904.7M |
| NEL.OL | Nel ASA | $2.16 -1.37% | 11.8% | — | -3.6% | $3.97B |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc | $2.27 +12.38% | 11.8% | — | 22.3% | $716.8M |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation | $9.19 +1.43% | 11.9% | 459.5x | 10.1% | $10.29B |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $177.19 -1.54% | 12% | 18.5x | 37.2% | $190.07B |
| CPRT | Copart, Inc. | $29.66 +2.24% | 12.2% | 18.4x | 35.9% | $28.57B |
| REG1V.HE | Revenio Group | $13.56 +4.95% | 12.2% | 23x | 42.9% | $394.5M |
| TTGT | TechTarget | $3.84 -10.9% | 12.4% | — | 177.8% | $277.6M |
| DOMO | Domo | $3.91 +2.89% | 12.4% | — | 0.6% | $183.9M |
| ALO.PA | Alstom | $16.66 -1.57% | 12.5% | 27.8x | 29.5% | $7.71B |
| ACHR | Archer Aviation | $5.59 +6.88% | 12.5% | — | 87.8% | $4.26B |
| FIZZ | National Beverage Corp. | $32.13 +0.53% | 12.5% | 16.4x | 2.7% | $3.01B |
| CRBU | Caribou Biosciences | $1.65 +0.61% | 12.5% | — | 627.3% | $163.6M |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | $312.31 +1.95% | 12.6% | 41.1x | 36.6% | $12.79B |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | $12.01 -0.58% | 12.6% | 75.1x | 18.1% | $5.88B |
| PRIM | Primoris Services | $82.66 +3.04% | 12.6% | 32.4x | 48% | $4.45B |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Tr | $9.65 +3.32% | 12.6% | 6.7x | 20.3% | $841.5M |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $7.92 +3.46% | 12.7% | 18.4x | 61.1% | $657.3M |
| SGI | Somnigroup International Inc. | $65.29 +0.65% | 12.8% | 25.8x | 41.4% | $13.73B |
| WHR | Whirlpool Corporation | $43.25 +0.58% | 12.8% | 14.2x | 20.4% | $2.82B |
| CLFD | Clearfield | $27.48 +3.08% | 12.8% | 50.9x | 51.9% | $373.7M |
| LEN | Lennar | $88.17 +3.95% | 12.9% | 13.8x | -2.2% | $21.24B |
| INRN.SW | Interroll Holding | $1,430.00 -0.69% | 12.9% | 21.9x | 49.3% | $1.19B |
| EMBC | Embecta Corp | $4.42 +26.29% | 12.9% | 2.3x | -9.5% | $262.2M |
| RKT | Rocket Companies | $13.75 +4.01% | 13% | — | 35.2% | $38.9B |
| DUOL | Duolingo | $130.90 +6.79% | 13.1% | 15.5x | -7.7% | $6.12B |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | $16.45 +3.26% | 13.2% | 27.9x | 22.7% | $6.25B |
| GXO | GXO Logistics, Inc. | $48.23 +2.61% | 13.2% | 42.7x | 42.4% | $5.55B |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | $548.40 +1.88% | 13.3% | 35.6x | 21% | $32.94B |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | $75.38 -8.71% | 13.3% | 8.6x | 21.6% | $3.34B |
| WIX | Wix | $60.20 -1.12% | 13.3% | — | 20.3% | $2.52B |
| UPST | Upstart Holdings | $31.09 +4.64% | 13.4% | 59.8x | 30.6% | $2.98B |
| MMS | Maximus, Inc. | $59.09 +1.3% | 13.5% | 8.7x | 77.7% | $3.1B |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $31.76 -2.79% | 13.5% | — | 24.5% | $1.95B |
| LADR | Ladder Capital | $9.77 +2.36% | 13.5% | 23.3x | 22.9% | $1.24B |
| PRPL | Purple Innovation | $9.58 +6.09% | 13.6% | — | 114% | $41.7M |
| KRUS | Kura Sushi USA | $48.83 +0.56% | 13.7% | — | 32.9% | $593.3M |
| LII | Lennox International, Inc. | $439.61 +0.89% | 13.8% | 19.5x | 16.3% | $15.19B |
| ACM | AECOM | $75.83 +1.2% | 13.8% | 15.8x | 30.8% | $9.75B |
| WIE.VI | Wienerberger | $21.74 -2.25% | 13.8% | 18.1x | 9.4% | $2.37B |
| BL | BlackLine, Inc. | $29.55 -1.5% | 13.9% | 52.8x | 31.3% | $1.72B |
| ORCL | Oracle Corporation | $146.94 +2.42% | 14% | 25.3x | 68.2% | $423.26B |
| PEP | PepsiCo | $139.02 +0.42% | 14% | 18.2x | 11.5% | $189.9B |
| GORO | Gold Resource Corp | $2.53 +19.34% | 14.1% | — | — | $190.7M |
| INTU | Intuit Inc. | $325.25 +1.04% | 14.2% | 19.8x | 39.8% | $88.97B |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | $15.00 +6.99% | 14.5% | 10.6x | — | $1.36B |
| UPWK | Upwork | $9.67 +2.65% | 14.5% | 11.9x | 28.6% | $1.19B |
| SKB.DE | Koenig and Bauer | $9.01 +0.11% | 14.5% | — | 88.7% | $148.9M |
| NFLX | Netflix | $74.12 +0.58% | 14.7% | 23.3x | 26.9% | $308.63B |
| FNTN.DE | Freenet | $24.00 -1.32% | 14.8% | 10.9x | 15.7% | $2.83B |
| SG | Sweetgreen | $5.40 -8.01% | 14.8% | 45x | 45.1% | $641.7M |
| FIS | Fidelity National Information S | $42.76 -0.12% | 15% | 6.6x | 22.7% | $22.1B |
| JOBY | Joby Aviation | $8.63 +4.92% | 15% | — | 23.6% | $8.54B |
| ASTE | Astec Industries, Inc. | $44.25 +0.16% | 15% | 52.7x | 59.9% | $1.02B |
| PSFE | Paysafe | $7.32 -2.73% | 15% | — | 35% | $378M |
Analyse et contexte
Ce filtre d'actions affiche actuellement 169 actions répondant à nos critères de valeur — mis à jour quotidiennement avec des données de marché en temps réel sur plus de 570 titres suivis. Le PER moyen des actions filtrées est de 36.6x, contre la médiane historique du S&P 500 de 24,7x. Le secteur le plus représenté est Consumer Cyclical avec 28 entreprises. Investir dans la valeur ne consiste pas simplement à acheter des actions bon marché — il s'agit d'identifier des entreprises qui se négocient sous leur valeur intrinsèque avant que le marché ne le reconnaisse. Des valorisations basses peuvent signaler une réelle sous-évaluation, mais aussi des problèmes structurels du modèle économique ou une faiblesse cyclique. Le potentiel de hausse moyen selon les analystes est de 62.8%. Combinez toujours ces filtres quantitatifs avec une analyse qualitative des avantages concurrentiels, de la qualité du management et de la solidité du bilan avant d'investir.
Prêt à investir ?
Comparez les meilleurs courtiers pour les actions américaines et européennes — frais, plateformes et types de compte côte à côte.
Comparer les courtiers →