Stocks Near 52-Week Low
Stocks currently trading in the bottom 15% of their 52-week range — potential contrarian opportunities or value traps depending on the underlying business quality.
| Ticker | Société | Cours | Pos. 52sem. | PER | Potentiel | Capitalisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | MicroStrategy | $103.84 -5.13% | 0.1% | — | 238.5% | $37.15B |
| WIX | Wix | $40.43 -3.42% | 0.1% | — | 96.2% | $1.69B |
| TASK | TaskUs | $4.69 -6.01% | 0.1% | 4.2x | 102.6% | $429.5M |
| LPSN | LivePerson | $1.92 -2.04% | 0.1% | — | 108.3% | $23.4M |
| FISV | Fiserv, Inc. | $47.30 +0.25% | 0.2% | 8x | 48% | $25.22B |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | $28.42 -1.56% | 0.2% | 32.7x | 58.6% | $8.63B |
| WHR | Whirlpool Corporation | $36.19 -1.04% | 0.2% | 12.3x | 55% | $2.35B |
| NNOX | Nano-X Imaging | $1.51 -6.79% | 0.2% | — | 376.8% | $105.1M |
| SPWR | SunPower Corporation | $0.63 -9.21% | 0.2% | — | 646% | $91.9M |
| VOW3.DE | Volkswagen | $77.92 -2.99% | 0.4% | 6.4x | 41.7% | $39.06B |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | $40.95 -2.1% | 0.4% | 8.9x | 71.7% | $19.37B |
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings | $72.79 -0.86% | 0.4% | 18x | 66.7% | $4.4B |
| DPZ | Domino's Pizza | $283.03 -4.09% | 0.5% | 16.3x | 41.9% | $9.41B |
| AVAV | AeroVironment | $149.08 -1.49% | 0.5% | — | 96.7% | $7.54B |
| NA9.DE | Nagarro | $33.30 -2.12% | 0.5% | 8.8x | 117% | $412.1M |
| PLTR | Palantir | $116.70 -2.34% | 0.6% | 132.6x | 56.6% | $279.77B |
| VER.VI | Verbund | $54.95 -1.87% | 0.7% | 14x | 9.5% | $19.09B |
| HLNE | Hamilton Lane | $75.63 -4.88% | 0.8% | 12.8x | 79.3% | $4.2B |
| GOGO | Gogo Inc. | $3.34 +0.91% | 0.8% | 33.4x | 184.4% | $451.7M |
| WKHS | Workhorse Group | $2.80 -2.78% | 0.8% | — | 7.1% | $30.5M |
| BABA | Alibaba | $102.65 -2.21% | 0.9% | 15.8x | 86% | $246.27B |
| CME | CME Group Inc. | $242.26 -1.2% | 0.9% | 20.7x | 24.9% | $87.53B |
| INTU | Intuit Inc. | $258.05 +0.11% | 0.9% | 15.7x | 89.2% | $70.59B |
| CPRT | Copart, Inc. | $29.60 +0.41% | 0.9% | 18.4x | 40% | $28.51B |
| FOXA | Fox Corporation | $48.79 -1.21% | 0.9% | 12.8x | 46.3% | $20.49B |
| WKL.AS | Wolters Kluwer | $56.74 +0.35% | 0.9% | 10.1x | 83% | $12.68B |
| FMC | FMC Corporation | $11.02 -0.09% | 0.9% | — | 53.1% | $1.38B |
| RWT | Redwood Trust, Inc. | $4.81 +0.21% | 0.9% | — | 38.4% | $602.3M |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $17.93 -0.5% | 1% | 20.4x | 36.4% | $8.43B |
| AMTM | Amentum Holdings, Inc. | $20.95 -0.52% | 1% | 34.9x | 59.9% | $5.12B |
| ONTEX.BR | Ontex Group | $2.42 +0.21% | 1.1% | 12.1x | 61.5% | $192.6M |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, | $14.16 -3.41% | 1.2% | — | 50.2% | $709.1M |
| FIS | Fidelity National Information S | $38.01 +0.77% | 1.3% | 7.4x | 53.8% | $19.65B |
| EFX | Equifax, Inc. | $152.51 -0.64% | 1.4% | 26.9x | 45.9% | $18.4B |
| PGHN.SW | Partners Group | $653.80 -2.36% | 1.4% | 13.5x | 49% | $16.86B |
| CALX | Calix, Inc | $36.36 -2.96% | 1.4% | 74.2x | 81.5% | $2.32B |
| PRGO | Perrigo Company plc | $9.49 -1.15% | 1.4% | — | 73.9% | $1.31B |
| ABR | Arbor Realty Trust | $5.10 +0.79% | 1.4% | 12.8x | 42.2% | $1.06B |
| NFLX | Netflix | $72.82 -0.08% | 1.6% | 23.5x | 56.8% | $306.63B |
| FOX | Fox Corporation | $44.55 -0.85% | 1.6% | 11.7x | — | $18.71B |
| BIM.PA | bioMerieux | $66.60 -1.04% | 1.6% | 19.9x | 28.4% | $7.86B |
| NEM.DE | Nemetschek | $54.00 +0.93% | 1.6% | 26.9x | 69.7% | $6.23B |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | $30.26 +3.56% | 1.7% | 432.3x | 59.5% | $12.36B |
| CHWY | Chewy, Inc. | $17.86 +2% | 1.7% | 29.8x | 74.9% | $7.31B |
| MAT | Mattel, Inc. | $13.77 -0.86% | 1.7% | 8.8x | 35.9% | $4B |
| INRN.SW | Interroll Holding | $1,340.00 -2.05% | 1.7% | 20x | 68.4% | $1.12B |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | $2.71 +2.26% | 1.7% | 6.8x | 90.7% | $798.7M |
| REG1V.HE | Revenio Group | $12.60 -0.16% | 1.7% | 21.4x | 53.8% | $366.5M |
| BR | Broadridge Financial Solutions, | $136.32 +0.07% | 1.8% | 14.6x | 51.5% | $15.77B |
| IT | Gartner, Inc. | $129.28 +2.83% | 1.8% | 12.8x | 28.8% | $8.66B |
| CELH | Celsius Holdings, Inc. | $28.16 -3.3% | 1.8% | 65.5x | 113.9% | $7.2B |
| TTK.DE | Takkt | $2.34 +1.74% | 2% | — | 103% | $149.8M |
| SONY | Sony | $19.63 +0.62% | 2.1% | 18.5x | 49.6% | $115.62B |
| BDT.DE | Bertrandt | $9.28 +1.09% | 2.1% | — | 87.5% | $93.8M |
| MCD | McDonald's | $271.66 +0.58% | 2.2% | 22.4x | 22% | $193.02B |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Cor | $63.87 +0.85% | 2.2% | 9.3x | 48% | $7.66B |
| APPF | AppFolio | $146.56 +1.51% | 2.2% | 34.9x | 53% | $5.18B |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $45.58 +2.82% | 2.3% | 19.1x | 69% | $67.75B |
| ADSK | Autodesk, Inc. | $188.78 +0.56% | 2.3% | 27.6x | 68.7% | $39.86B |
| EFOR | Everforth, Inc. | $17.90 +1.53% | 2.3% | 8x | 63.9% | $733.9M |
| ROL | Rollins, Inc. | $44.62 +0.47% | 2.4% | 40.9x | 41.1% | $21.48B |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | $279.14 +1.41% | 2.4% | 38.6x | 56.7% | $11.48B |
| PODD | Insulet Corporation | $143.90 +3.55% | 2.4% | 33.6x | 68.5% | $9.97B |
| DOMO | Domo | $2.24 -2.61% | 2.4% | — | 93.5% | $101.1M |
| OLED | Universal Display Corporation | $85.60 -6.15% | 2.5% | 19.1x | 49% | $4B |
| GLJ.DE | Grenke | $12.10 -2.1% | 2.5% | 9.3x | 65.6% | $534.6M |
| BYND | Beyond Meat | $0.68 -2.92% | 2.5% | — | 3.3% | $349.4M |
| SAP | SAP | $153.47 +2.65% | 2.6% | 21.4x | 66.8% | $180.94B |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $131.75 +4.95% | 2.6% | 3.6x | 81.5% | $20.64B |
| ACM | AECOM | $69.07 +1.78% | 2.6% | 14.4x | 52% | $8.88B |
| PSN | Parsons Corporation | $49.22 +1.17% | 2.6% | 23.6x | 41.5% | $5.27B |
| EPAM | EPAM Systems, Inc. | $76.92 +1.15% | 2.6% | 11.1x | 87.3% | $4.02B |
| INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | $41.75 +0.97% | 2.6% | 9.5x | 22% | $1.2B |
| NKE | Nike | $42.40 -1.83% | 2.7% | 27.9x | 38.5% | $62.79B |
| STWD | STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S | $16.74 +0.6% | 2.7% | 17.6x | 21% | $6.37B |
| SHAK | Shake Shack | $54.15 -2.8% | 2.7% | 55.3x | 53.5% | $2.32B |
| FVRR | Fiverr | $10.15 +2.11% | 2.7% | 13.2x | 63.3% | $364.9M |
| INGR | Ingredion Incorporated | $97.97 +0.57% | 2.8% | 9.4x | 25.4% | $6.18B |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $29.84 +1.57% | 2.8% | 16.1x | 95% | $4.99B |
| BLKB | Blackbaud, Inc. | $26.97 +1.62% | 2.8% | 9.1x | 89.1% | $1.24B |
| AOF.DE | Atoss Software | $71.20 -0.14% | 2.8% | 23.4x | 76.8% | $1.13B |
| PSM.DE | ProSiebenSat1 Media | $3.51 -1.9% | 2.8% | — | 51.2% | $816.2M |
| EMBC | Embecta Corp | $3.13 +3.3% | 2.8% | 1.7x | 27.8% | $185.7M |
| WEN | Wendy's Company (The) | $6.25 +1.38% | 2.9% | 8.1x | 25.3% | $1.19B |
| LULU | Lululemon | $108.92 +3.31% | 3% | 8.8x | 21.3% | $12.37B |
| KD | Kyndryl Holdings, Inc. | $11.13 +4.8% | 3% | 13.1x | 26.7% | $2.45B |
| CABO | Cable One, Inc. | $43.75 +6.89% | 3% | — | 89.1% | $248.2M |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | $403.18 +0.06% | 3.1% | 49.1x | 40.2% | $142.79B |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $80.24 +0.54% | 3.1% | 8.5x | 36.9% | $4.17B |
| TRMB | Trimble Inc. | $49.19 -0.08% | 3.2% | 25.8x | 73.5% | $11.47B |
| TTGT | TechTarget | $3.59 +0.28% | 3.2% | — | 197.1% | $259.6M |
| BILL | Bill.com Holdings | $32.27 +0.97% | 3.3% | — | 66.6% | $3.21B |
| WDAY | Workday, Inc. | $115.13 +1.85% | 3.4% | 35.9x | 48.6% | $28.43B |
| PTC | PTC Inc. | $112.33 -2.32% | 3.4% | 10.8x | 60.3% | $12.97B |
| COTY | Coty Inc. | $1.96 +2.62% | 3.4% | — | 59.9% | $1.73B |
| AGNT | eXp World Holdings, Inc. | $4.76 +5.31% | 3.4% | — | 91.7% | $782.2M |
| ADBE | Adobe | $197.43 +1.3% | 3.6% | 11.3x | 43% | $78.48B |
| PAH3.DE | Porsche Automobil | $29.96 -1.29% | 3.6% | 3.3x | 21.5% | $9.18B |
| WU | Western Union Company (The) | $7.03 -0.85% | 3.6% | 5.2x | 29.1% | $2.2B |
| NABL | N-able, Inc. | $3.14 +4.67% | 3.6% | — | 118.2% | $591.5M |
| TSCO | Tractor Supply Company | $29.68 -0.44% | 3.7% | 14.6x | 50.9% | $15.57B |
| ENOV | Enovis Corporation | $21.15 -0.7% | 3.7% | — | 100% | $1.22B |
| LOPE | Grand Canyon Education, Inc. | $143.16 +0.77% | 3.8% | 17.9x | 46.2% | $3.8B |
| FNTN.DE | Freenet | $24.32 -0.98% | 3.8% | 11.1x | 14.1% | $2.87B |
| GDYN | Grid Dynamics Holdings, Inc. | $5.42 -1.09% | 3.8% | 90.3x | 66.1% | $453.3M |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | $459.33 -1.23% | 4% | 17.2x | 36.6% | $19.75B |
| GGG | Graco Inc. | $74.15 -1.8% | 4% | 24.2x | 24.1% | $12.31B |
| NCNO | nCino | $14.60 +0.07% | 4% | 121.7x | 58.7% | $1.6B |
| GDDY | GoDaddy Inc. | $76.12 +1.51% | 4.1% | 12.1x | 47.3% | $10.08B |
| VITR.ST | Vitrolife | $87.50 -1.41% | 4.2% | — | 86% | $11.85B |
| EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | $64.41 +1.07% | 4.2% | 9.4x | 37.1% | $2.45B |
| SWEC-B.ST | Sweco | $124.50 -1.89% | 4.3% | 20.7x | 46.2% | $44.93B |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | $109.70 +6.83% | 4.3% | 59x | 88.7% | $9.13B |
| MORN | Morningstar, Inc. | $156.21 +1.83% | 4.3% | 16x | 49.8% | $5.94B |
| G | Genpact Limited | $28.28 +0.6% | 4.3% | 8.7x | 50.1% | $4.79B |
| WGO | Winnebago Industries, Inc. | $28.28 -0.14% | 4.3% | 19.2x | 44.7% | $799.4M |
| MKTX | MarketAxess Holdings, Inc. | $118.17 +0.9% | 4.4% | 14x | 51.9% | $4.2B |
| QTWO | Q2 Holdings, Inc. | $43.27 +2.8% | 4.4% | 38.3x | 67.8% | $2.71B |
| ACHR | Archer Aviation | $5.24 -3.5% | 4.5% | — | 102.5% | $4B |
| EXLS | ExlService Holdings, Inc. | $26.16 +2.15% | 4.5% | 16.7x | 59.6% | $4B |
| VRRM | Verra Mobility Corporation | $4.40 -1.57% | 4.5% | 5.4x | 120.8% | $668.4M |
| ACN | Accenture plc | $126.78 +1.57% | 4.6% | 10.1x | 43% | $77.58B |
| TRI.PA | Trigano | $133.60 -0.37% | 4.6% | 10.1x | 43.6% | $2.56B |
| CG | The Carlyle Group Inc. | $42.91 -3.72% | 4.8% | 29.4x | 40.7% | $15.45B |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | $106.12 +1.22% | 4.8% | 9.7x | 68% | $13.35B |
| WAY | Waystar Holding Corp. | $18.41 +6.35% | 4.8% | 27.5x | 83.7% | $3.53B |
| COUR | Coursera | $5.41 +1.88% | 4.8% | — | 47.9% | $1.55B |
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $9.20 +1.1% | 4.8% | 1.7x | 443.5% | $18.4M |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust | $35.31 -3.26% | 4.8% | — | — | — |
| ZTS | Zoetis Inc. | $76.83 +1.23% | 5% | 12.6x | 62.2% | $32.21B |
| UPWK | Upwork | $8.21 +4.72% | 5% | 10.1x | 51.5% | $1.01B |
| PPC | Pilgrim's Pride Corporation | $27.72 +4.09% | 5.1% | 7.4x | 41.6% | $6.6B |
| ZS | Zscaler | $126.17 +1.7% | 5.2% | — | 53% | $20.4B |
| DLB | Dolby Laboratories | $52.09 -0.63% | 5.2% | 20.7x | 50.4% | $4.93B |
| ITRI | Itron | $81.10 -0.81% | 5.2% | 13x | 56.2% | $3.6B |
| BL | BlackLine, Inc. | $26.52 +2.47% | 5.2% | 63.1x | 60.6% | $1.56B |
| AORT | Artivion, Inc. | $20.68 +2.73% | 5.2% | 82.7x | 103.1% | $1B |
| ICE | Intercontinental Exchange Inc. | $133.01 +1.27% | 5.3% | 19.4x | 46.6% | $75.22B |
| NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | $19.42 +0.57% | 5.3% | — | 73.4% | $2.11B |
| CRM | Salesforce | $153.39 +2.18% | 5.4% | 17.8x | 64% | $125.63B |
| UHS | Universal Health Services, Inc. | $145.76 +2.19% | 5.4% | 6.1x | 46.7% | $8.82B |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $42.67 -0.09% | 5.4% | 27.7x | 39% | $8.15B |
| MZTI | The Marzetti Company | $108.99 +4.08% | 5.4% | 17.1x | 46.3% | $2.99B |
| MMS | Maximus, Inc. | $55.92 +3.48% | 5.4% | 8.4x | 87.8% | $2.94B |
| CXM | Sprinklr, Inc. | $4.97 +0.4% | 5.4% | 41.4x | 58.5% | $1.16B |
| SKIN | Beauty Health Company | $0.67 -0.76% | 5.4% | — | 101.2% | $86.4M |
| CMCSA | Comcast Corporation | $22.80 +2.15% | 5.5% | 4.5x | 42.1% | $81.45B |
| FOUR | Shift4 Payments | $38.65 +0.21% | 5.5% | 44.4x | 58.2% | $3.83B |
| PMT | PennyMac Mortgage Investment Tr | $10.05 +1.11% | 5.5% | 8.7x | 20.5% | $876.4M |
| DOCS | Doximity, Inc. | $20.48 +2.02% | 5.6% | 20.9x | 24.2% | $3.74B |
| JBGS | JBG SMITH Properties | $14.30 -0.76% | 5.6% | — | 4.9% | $867.3M |
| CNXC | Concentrix Corporation | $24.34 +1.71% | 5.7% | — | 69.5% | $1.48B |
| SPWH | Sportsmans Warehouse | $1.24 -1.59% | 5.7% | — | 135.2% | $48.4M |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | $125.25 +1.48% | 5.8% | 17.5x | 49% | $8.9B |
| DXC | DXC Technology Company | $8.40 +1.45% | 5.8% | 84x | 36.1% | $1.36B |
| CTSO | Cytosorbents Corporation | $0.43 +3.87% | 5.8% | — | 570.2% | $26.9M |
| BMW.DE | BMW | $61.06 +0.2% | 5.9% | 5.5x | 28.3% | $37.07B |
| EXE | Expand Energy Corporation | $88.73 +0.33% | 5.9% | 6.6x | 46.3% | $21.23B |
| CRK | Comstock Resources, Inc. | $13.45 +0% | 5.9% | 6.1x | 27% | $3.95B |
| THO | Thor Industries, Inc. | $72.84 +0.43% | 5.9% | 14.7x | 27.7% | $3.79B |
| JJSF | J & J Snack Foods Corp. | $72.47 +1.03% | 6% | 24.3x | 40.1% | $1.36B |
| VITL | Vital Farms, Inc. | $10.68 +5.95% | 6% | 10.3x | 9.2% | $457.6M |
| SPSC | SPS Commerce | $54.78 -0.15% | 6.1% | 22.7x | 24.3% | $2.01B |
| COIN | Coinbase | $158.18 -4.04% | 6.2% | 58.2x | 45.2% | $41.67B |
| MAIN | Main Street Capital | $50.12 -0.46% | 6.2% | 10.6x | 14.4% | $4.66B |
| FBRT | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | $8.35 +0.72% | 6.2% | 16.4x | 55.7% | $642.6M |
| LAND | Gladstone Land | $8.75 +1.86% | 6.2% | — | 25.7% | $377.4M |
| PRPL | Purple Innovation | $0.42 +2.44% | 6.2% | — | 96.4% | $45.7M |
| RBLX | Roblox | $47.09 -0.37% | 6.3% | — | 37.6% | $33.72B |
| STEP | StepStone Group | $42.93 -5.57% | 6.3% | — | 68.9% | $5.41B |
| ALKT | Alkami Technology | $15.05 +3.15% | 6.3% | — | 41.2% | $1.61B |
| LZ | LegalZoom.com, Inc. | $5.67 +3.47% | 6.3% | 94.5x | 49.9% | $973.2M |
| EVEX | Eve Holding | $2.68 -4.29% | 6.3% | — | 140.1% | $933.5M |
| ACI | Albertsons Companies, Inc. | $13.92 +2.2% | 6.4% | 34.8x | 50.4% | $6.82B |
| DTE.DE | Deutsche Telekom | $26.26 +0.54% | 6.5% | 14.5x | 44.7% | $127.05B |
| ALLE | Allegion plc | $128.76 -1.66% | 6.5% | 17.6x | 27.4% | $11.07B |
| STEM | Stem Inc | $7.63 -5.33% | 6.5% | — | 71.5% | $68.3M |
| BRBR | BellRing Brands, Inc. | $11.27 +10.82% | 6.6% | 8.7x | 21.5% | $1.31B |
| TRUP | Trupanion | $23.57 +1.38% | 6.6% | 40x | 68.7% | $1.03B |
| PSFE | Paysafe | $6.55 -1.95% | 6.6% | — | 53.3% | $338.5M |
| TOM.OL | Tomra Systems | $95.20 -2.36% | 6.7% | 31.7x | 41.2% | $28.12B |
| MBG.DE | Mercedes-Benz | $45.24 -0.64% | 6.9% | 8.9x | 32.6% | $43.31B |
| KR | Kroger | $57.05 +2.31% | 6.9% | 33.4x | 24% | $34.97B |
| VICI | VICI Properties Inc. | $26.62 +2.05% | 6.9% | 9.1x | 27.9% | $28.67B |
| HYQ.DE | Hypoport | $78.60 -0.88% | 6.9% | 18.6x | 170.7% | $523.1M |
| LEI.DE | Leifheit | $14.60 +0.69% | 7% | 69.5x | 42.4% | $133.4M |
| UBER | Uber | $69.67 -2.46% | 7.1% | 17.3x | 50% | $141.83B |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | $159.69 +4.26% | 7.2% | 28.3x | 53.7% | $25.94B |
| TRU | TransUnion | $65.99 +2.42% | 7.3% | 18.3x | 36% | $12.72B |
| PNR | Pentair plc. | $73.16 -1.18% | 7.3% | 18.4x | 38.3% | $11.82B |
| PATK | Patrick Industries, Inc. | $87.17 +0.81% | 7.3% | 22.4x | 37.1% | $2.87B |
| RHM.DE | Rheinmetall | $1,166.60 -1.92% | 7.4% | 51.4x | 60.4% | $54.3B |
| GT | The Goodyear Tire & Rubber Comp | $5.90 -1.17% | 7.4% | — | 26.4% | $1.7B |
| NAVI | Navient Corporation | $7.98 +1.4% | 7.4% | — | 18.3% | $750M |
| PCTY | Paylocity Holding Corporation | $100.89 +1.39% | 7.5% | 21.6x | 52.8% | $5.4B |
| APAM | Artisan Partners Asset Manageme | $35.43 -1.53% | 7.5% | 8.9x | 7.3% | $2.52B |
| FLO | Flowers Foods, Inc. | $7.55 +2.72% | 7.5% | 21.6x | 19.2% | $1.6B |
| EU | enCore Energy | $1.48 -3.27% | 7.5% | — | 155.4% | $287.5M |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | $304.32 +3.14% | 7.6% | 13.4x | 13.4% | $7.02B |
| EVGO | EVgo | $1.91 -1.55% | 7.6% | — | 122.5% | $599.5M |
| MKC | McCormick & Company, Incorporat | $47.39 +3.63% | 7.7% | 7.8x | 29.2% | $12.74B |
| HDD.DE | Heidelberger Druckmaschinen | $1.41 -5.25% | 7.7% | 28.1x | 49.3% | $428.2M |
| BLNK | Blink Charging | $0.62 -4.86% | 7.8% | — | 262.4% | $89.2M |
| PYPL | PayPal | $41.70 -1.51% | 7.9% | 7.8x | 23.6% | $36.78B |
| MOS | Mosaic Company (The) | $21.25 -3.41% | 7.9% | 151.8x | 27.2% | $6.75B |
| BKE | Buckle, Inc. (The) | $44.15 -1.49% | 7.9% | 10.1x | 6.5% | $2.27B |
| QDEL | QuidelOrtho Corporation | $11.94 -3.52% | 7.9% | — | 56.1% | $813.9M |
| AZO | AutoZone, Inc. | $3,044.96 +3.25% | 8% | 20.9x | 30.4% | $49.71B |
| OTIS | Otis Worldwide Corporation | $71.75 -1.01% | 8% | 19.1x | 31.3% | $27.53B |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare In | $46.05 +1.3% | 8% | 11.8x | 45.1% | $2.18B |
| FDP | Fresh Del Monte Produce, Inc. | $27.86 +3.57% | 8.1% | 19.2x | 86.7% | $1.33B |
| SMPL | The Simply Good Foods Company | $12.16 +2.53% | 8.1% | — | 42.5% | $1.13B |
| TOST | Toast | $24.50 +0.97% | 8.2% | 36.6x | 38.3% | $14.21B |
| WEX | WEX Inc. | $130.31 +0.2% | 8.2% | 14.7x | 37.5% | $4.52B |
| POST | Post Holdings, Inc. | $88.94 +2.61% | 8.3% | 14.9x | 37.6% | $4.03B |
| IRTC | iRhythm Technologies | $110.12 +5.19% | 8.3% | — | 62.5% | $3.62B |
| KMPR | Kemper Corporation | $26.22 +4.59% | 8.3% | 36.4x | 94.5% | $1.54B |
| KRUS | Kura Sushi USA | $47.06 -4.7% | 8.3% | — | 67.2% | $571.7M |
| AWI | Armstrong World Industries Inc | $154.95 -1.21% | 8.4% | 22x | 31.7% | $6.61B |
| NFG | National Fuel Gas Company | $77.04 +1.21% | 8.5% | 10.4x | 31.8% | $7.32B |
| NXST | Nexstar Media Group, Inc. | $167.01 +1.83% | 8.5% | 35.3x | 50.7% | $5.1B |
| MARR.MI | Marr SpA | $6.73 +0.9% | 8.6% | 15.7x | 40.7% | $422.9M |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | $329.54 +1.37% | 8.7% | 20.6x | 35.6% | $33.26B |
| MANH | Manhattan Associates, Inc. | $130.18 +1.09% | 8.7% | 36.5x | 41.3% | $7.7B |
| GSHD | Goosehead Insurance | $40.06 +2.69% | 8.7% | 35.1x | 62.7% | $1.43B |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $140.66 -0.19% | 8.8% | 22.6x | 22.6% | $9.71B |
| ALRM | Alarm.com | $43.08 -1.42% | 8.8% | 17.9x | 37% | $2.13B |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals | $3.16 -0.63% | 8.8% | — | 110.2% | $1.68B |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation | $9.71 -1.77% | 8.9% | 323.8x | 30.1% | $10.87B |
| PATH | UiPath, Inc. | $10.15 -0.1% | 8.9% | 16.9x | 31.2% | $5.26B |
| MSFT | Microsoft | $374.25 +1.88% | 9% | 22.3x | 50% | $2.78T |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, I | $86.10 +2.72% | 9% | 19.8x | 17.4% | $10.99B |
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | 9% | 0x | — | $12.9M |
| UTDI.DE | United Internet | $23.84 +1.1% | 9.1% | 14.9x | 30.3% | $4.12B |
| SMMT | Summit Therapeutics | $14.25 -0.21% | 9.2% | — | 98.3% | $11.06B |
| ERIE | Erie Indemnity Company | $221.12 +4.47% | 9.4% | 20.3x | — | $11.56B |
| ALO.PA | Alstom | $16.18 -0.22% | 9.4% | 27x | 34% | $7.48B |
| CNMD | Conmed Corporation | $33.80 +3.87% | 9.4% | 19.1x | 17.2% | $1.02B |
| SPGI | S&P Global Inc. | $400.37 -1.72% | 9.5% | 25.3x | 33.1% | $118.51B |
| PNL.AS | PostNL | $0.91 -0.11% | 9.5% | — | 4.7% | $461.6M |
| SKB.DE | Koenig and Bauer | $8.58 -2.72% | 9.5% | — | 77.7% | $141.8M |
| CMG | Chipotle | $30.95 +1.34% | 9.6% | 28.4x | 38.5% | $39.7B |
| INSM | Insmed | $102.15 +3.6% | 9.6% | — | 92.9% | $22.14B |
| GPK | Graphic Packaging Holding Compa | $10.23 +1.09% | 9.6% | 11.1x | 15.2% | $3.03B |
| SFZN.SW | Siegfried Holding | $68.55 +0% | 9.6% | 17.9x | 44.7% | $3B |
| RMD | ResMed Inc. | $191.28 +1.5% | 9.7% | 18.5x | 36.2% | $27.75B |
| LEN | Lennar | $87.32 -0.13% | 9.7% | 13.7x | 1.4% | $21.51B |
| CAG | ConAgra Brands, Inc. | $13.43 +4.51% | 9.9% | — | 7.8% | $6.43B |
| HBH.DE | Hornbach Holding | $77.40 -4.44% | 9.9% | 9.4x | 28.8% | $1.24B |
| SBS.DE | Stratec | $17.96 -1.1% | 9.9% | — | 41.4% | $218.3M |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | $39.72 +0.2% | 10% | — | 15.8% | $7.45B |
| ZLAB | Zymeworks | $18.49 +0.05% | 10% | — | 80.1% | $2.08B |
| CERT | Certara | $5.40 +1.12% | 10.1% | — | 38.5% | $840M |
| TOBII.ST | Tobii | $1.92 -2.78% | 10.1% | — | 4.1% | $460.4M |
| ATEC | Alphatec Holdings | $8.50 -0.58% | 10.2% | — | 96.8% | $1.31B |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | $10.20 +0.49% | 10.3% | — | 31.4% | $2.04B |
| XYL | Xylem Inc. | $110.39 -1.23% | 10.4% | 27.5x | 36.5% | $26.24B |
| LYFT | Lyft, Inc. | $13.82 -2.81% | 10.4% | 2x | 35.9% | $5.25B |
| LCII | LCI Industries | $92.26 +1.02% | 10.5% | 11.3x | 55.5% | $2.24B |
| SEER | Seer Bio | $1.73 -1.7% | 10.5% | — | 131.2% | $95.1M |
| T | AT&T | $22.82 +3.26% | 10.6% | 7.5x | 32.7% | $158.56B |
| RKT | Rocket Companies | $13.46 +0.9% | 10.6% | — | 45.9% | $38.08B |
| GPN | Global Payments Inc. | $64.28 -1.25% | 10.6% | 23.6x | 45.3% | $17.58B |
| CNM | Core & Main, Inc. | $46.44 -1.71% | 10.7% | 19.7x | 30.5% | $8.99B |
| FURY | Fury Gold Mines | $0.52 -1.85% | 10.7% | 13x | 271.9% | $98.8M |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | $513.03 +1.12% | 10.8% | 16.1x | 35.9% | $72.87B |
| STE | STERIS plc (Ireland) | $203.18 +1.39% | 10.8% | 25.6x | 26.4% | $19.8B |
| S30.PA | Solutions 30 | $0.67 -0.74% | 10.8% | — | -2.6% | $71.4M |
| RBREW.CO | Royal Unibrew | $422.80 +2.47% | 10.9% | 13.1x | 15.8% | $20.26B |
| GN.CO | GN Audio | $89.58 +0.63% | 10.9% | 49.8x | 28.5% | $13.04B |
| QFIN | 360 Finance | $15.13 -0.07% | 11% | 2.7x | 44.1% | $1.84B |
| LKQ | LKQ Corporation | $25.73 +1.26% | 11.1% | 12.9x | 58.6% | $6.56B |
| BMI | Badger Meter | $127.73 -5.26% | 11.2% | 28.9x | 16.4% | $3.73B |
| ADMA | ADMA Biologics | $8.69 +1.4% | 11.2% | 12.8x | 102.5% | $2.01B |
| YEXT | Yext | $3.93 -0.25% | 11.2% | 49.1x | 27.2% | $394M |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $213.56 -0.39% | 11.3% | 18.1x | 23.5% | $119.81B |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $95.94 +3.15% | 11.3% | 57.1x | 48% | $98.94B |
