Las Más Sostenidas por el Smart Money
Acciones en manos del mayor número de inversores legendarios seguidos por BMInsider — de Warren Buffett a Michael Burry, los valores que aparecen en varias carteras Smart Money.
| Ticker | Empresa | Precio | Smart Money | Cap. Mercado | P/E | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | $483.24 +0.43% | Smith, Hohn | $3.59T | 27x | 17.8% |
| META | Meta Platforms | $549.90 +0.75% | Tepper, Smith | $1.4T | 20.7x | 37.1% |
| BABA | Alibaba | $119.34 -8.57% | Burry, Tepper | $286.04B | 27x | 58.8% |
| NVDA | NVIDIA | $214.72 -0.98% | Burry | $5.2T | 32.9x | 41.9% |
| AAPL | Apple | $309.35 -0.63% | Buffett | $4.51T | 35.5x | 4.9% |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $344.82 +1.22% | Buffett | $4.22T | 17.3x | 24.1% |
| AMZN | Amazon | $258.63 -0.57% | Buffett | $2.79T | 20.8x | 26.4% |
| TSM | TSMC | $418.95 +0.71% | Druckenmiller | $2.17T | 31.2x | 32.3% |
| V | Visa | $371.04 +1.45% | Buffett | $692.75B | 31.6x | 12.3% |
| MA | Mastercard | $580.63 +1.18% | Buffett | $508.64B | 32x | 14.9% |
| PLTR | Palantir | $179.94 +3.44% | Burry | $432.41B | 153.8x | 6.5% |
| BAC | Bank of America | $61.69 -0.27% | Buffett | $431.38B | 14.3x | 11.5% |
| CVX | Chevron | $205.27 -0.24% | Buffett | $402.66B | 19.8x | 6.1% |
| KO | Coca-Cola | $91.10 +0.66% | Buffett | $391.96B | 27.4x | 4% |
| AXP | American Express | $336.00 +1.46% | Buffett | $226.9B | 20.4x | 11.9% |
| PFE | Pfizer | $28.07 +1.01% | Burry | $159.99B | 36.9x | 1.9% |
| SONY | Sony | $23.92 +1.44% | Loeb | $140.02B | 20.3x | 25.4% |
| COF | Capital One | $217.91 +2.56% | Buffett | $133.69B | 12x | 18.1% |
| CB | Chubb | $340.99 -0.55% | Buffett | $131.55B | 12.1x | 7.4% |
| MCO | Moody's | $503.32 +0.91% | Buffett | $87.17B | 32x | 11.4% |
| AON | Aon | $355.11 +0.9% | Buffett | $75.33B | 19.6x | 13.8% |
| HLT | Hilton | $326.63 -0.86% | Ackman | $73.51B | 48.1x | 8% |
| SE | Sea Limited | $117.53 +0.25% | Druckenmiller | $71.99B | 45.4x | 32.1% |
| TDG | TransDigm | $1,200.35 +1.69% | Hohn | $67.14B | 36.4x | 26.9% |
| OXY | Occidental Petroleum | $61.30 -0.36% | Buffett | $61.28B | 18.1x | 8.5% |
| NUE | Nucor | $243.63 +1.31% | Buffett | $55.27B | 19.5x | 16.1% |
| NTRA | Natera | $332.03 +2.21% | Druckenmiller | $47.86B | — | 1.4% |
| CMG | Chipotle | $36.90 +4.56% | Ackman | $46.69B | 34.2x | 18.7% |
| TEVA | Teva Pharma | $37.34 +1.44% | Druckenmiller | $43.51B | 62.2x | 10.9% |
| QSR | Restaurant Brands | $80.86 +1.65% | Ackman | $37.04B | 20.3x | 5.9% |
| KR | Kroger | $57.90 +2.81% | Buffett | $35.47B | 33.9x | 21.8% |
| KHC | Kraft Heinz | $25.58 +0.04% | Buffett | $30.33B | — | -1.9% |
| CPNG | Coupang | $16.45 +1.17% | Druckenmiller | $29.53B | — | 44.8% |
| HAL | Halliburton | $35.34 -0.98% | Burry | $29.52B | 18.5x | 22.2% |
| INSM | Insmed | $125.77 +0.55% | Druckenmiller | $27.47B | — | 59.1% |
| VRSN | VeriSign | $281.80 +1.77% | Buffett | $25.47B | 30.6x | 12.9% |
| STZ | Constellation Brands | $135.66 +1.13% | Buffett | $23.17B | 12.9x | 25.9% |
| LEN | Lennar | $87.02 +1.87% | Buffett | $20.96B | 13.6x | -0.9% |
| LULU | Lululemon | $121.07 +4.65% | Burry | $13.75B | 9.8x | 5.7% |
| ALLY | Ally Financial | $42.93 +1.51% | Buffett | $13.06B | 10.1x | 25.1% |
| DPZ | Domino's Pizza | $341.85 +2.24% | Buffett | $11.31B | 19.8x | 11.2% |
| MOH | Molina Healthcare | $200.29 +1.7% | Burry | $10.46B | 1251.8x | 4.4% |
| GLD | SPDR Gold Trust | $423.36 +1.95% | Dalio | — | — | — |
Análisis y Contexto
Este screener muestra 43 acciones en manos de inversores legendarios que cumplen nuestros criterios — actualizado diariamente. El sector más representado es Consumer Cyclical. Los inversores Smart Money como Warren Buffett, Michael Burry o Stanley Druckenmiller están obligados a revelar sus posiciones trimestralmente mediante los formularios 13-F ante la SEC. Estos datos son públicos con hasta 45 días de retraso y ofrecen una visión valiosa de las ideas con mayor convicción de los mejores inversores del mundo. El P/E medio de las acciones Smart Money de esta lista es de 29.1x. El potencial medio según analistas es del 17.8%. Nota: los inversores Smart Money tienen horizontes temporales, tamaños de posición y parámetros de riesgo distintos a los del inversor minorista — copiar sin entender la tesis no es una estrategia.
¿Listo para invertir?
Compara los mejores brokers para acciones de EE.UU. y Europa — comisiones, plataformas y tipos de cuenta cara a cara.
Comparar brokers →