Acciones Fintech Disruptoras
Empresas fintech disruptoras — pagos, neobancos, software para finanzas e infraestructura digital que reescriben las reglas de la banca tradicional.
| Ticker | Empresa | Precio | Cap. Mercado | Crec. Ingr. | P/E | Potencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKT | Rocket Companies | $13.93 -0.92% | $39.44B | 91.9% | — | 27.1% |
| AFRM | Affirm Holdings | $77.03 +2.64% | $25.8B | 32.6% | 70x | 18.4% |
| FUTU | Futu Holdings | $123.64 +9.68% | $17.33B | 35.6% | 12.3x | 30.2% |
| STEP | StepStone Group | $49.99 +2.35% | $6.45B | 4% | — | 40.8% |
| ENVA | Enova International | $242.93 +2.33% | $6.05B | 31.1% | 18.1x | 14.1% |
| HLNE | Hamilton Lane | $105.35 +1.24% | $5.81B | 56.5% | 16x | 26.8% |
| RELY | Remitly Global | $26.67 +7.93% | $5.65B | 20.2% | 19.2x | 20.8% |
| BILL | Bill.com Holdings | $47.82 +0.89% | $4.76B | 13.8% | — | 18.4% |
| DAVE | Dave Inc | $354.72 +5.88% | $4.52B | 29.6% | 22.8x | 23.1% |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $75.09 -0.86% | $3.9B | 1.8% | 10.3x | 20.6% |
| FOUR | Shift4 Payments | $47.93 +0.15% | $3.78B | 34.1% | 74.9x | 12% |
| OPEN | Opendoor Technologies | $3.53 +1.73% | $3.41B | -43.7% | — | 33.1% |
| TNET | TriNet Group | $70.48 +2.59% | $3.24B | -4.4% | 18.7x | -6.1% |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.93 +0.13% | $2.95B | 0% | 10x | 0.4% |
| UPST | Upstart Holdings | $30.30 +4.99% | $2.9B | 42.3% | 58.3x | 34% |
| FLYW | Flywire Corporation | $19.54 +4.21% | $2.38B | 27.2% | 72.4x | 5.9% |
| QFIN | 360 Finance | $11.57 +1.09% | $1.41B | -16.7% | 2x | 88.8% |
| LADR | Ladder Capital | $9.92 -0.6% | $1.26B | 2.2% | 23.6x | 21% |
| NAVI | Navient Corporation | $9.45 +3.85% | $886.3M | 4.2% | — | -4% |
| WRLD | World Acceptance Corporation | $188.27 +2.35% | $877.9M | 4.8% | 23.8x | 11.5% |
| NRDS | NerdWallet | $9.88 -1.3% | $631.6M | 5.6% | 11x | 19.4% |
| RMNI | Rimini Street | $5.25 +2.94% | $490.1M | 6.7% | 75x | 33.3% |
| IMXI | International Money Express | $14.12 +0.5% | $426.6M | -18.6% | 23.2x | 13.3% |
| LPRO | Open Lending | $3.14 +0% | $371.5M | -16% | — | -7% |
| PSFE | Paysafe | $6.87 +4.25% | $358.7M | 4.5% | — | 23.7% |
| MFIN | Medallion Financial | $11.68 +2.01% | $268.2M | 2.5% | 9x | -5.8% |
Análisis y Contexto
Este screener temático muestra actualmente 26 acciones que cumplen nuestros criterios — actualizado diariamente. El P/E medio es de 30x. El crecimiento medio de ingresos es del 13.5%. El sector Financial Services está más representado (14 empresas). Los analistas ven un potencial medio del 19.8%. El margen neto medio es del 8.3%. La inversión temática ofrece exposición a megatendencias estructurales — desde la transición energética y la IA hasta la modernización del sector defensa. Observa si el tema ya está totalmente descontado en precios o si aún está en una fase temprana de adopción institucional. Combina siempre filtros temáticos con análisis fundamental para distinguir la valoración real del hype sobrevalorado.
¿Listo para invertir?
Compara los mejores brokers para acciones de EE.UU. y Europa — comisiones, plataformas y tipos de cuenta cara a cara.
Comparar brokers →