Small Cap Biotech
Aziende biotecnologiche di piccole dimensioni — alto potenziale legato allo sviluppo di pipeline cliniche e al rischio binario regolatorio.
| Ticker | Azienda | Prezzo | Cap. Mercato | Potenziale | Pos. 52S | Smart Money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAE | Haemonetics Corporation | $108.80 +0.54% | $4.95B | -2.2% | 98.8% | — |
| EWTX | Edgewise Therapeutics | $44.18 +2.06% | $4.8B | 17% | 87.8% | — |
| WAY | Waystar Holding Corp. | $25.01 +0.68% | $4.8B | 32.6% | 32% | — |
| LFST | LifeStance Health Group, Inc. | $12.47 -1.42% | $4.76B | 10.7% | 94% | — |
| ICUI | ICU Medical, Inc. | $182.84 +0.17% | $4.57B | 5.8% | 87.5% | — |
| FOLD | Amicus Therapeutics | $14.49 +0% | $4.55B | 0.1% | 99.9% | — |
| DOCS | Doximity, Inc. | $25.33 -2.35% | $4.51B | 16% | 13.8% | — |
| CON | Concentra Group Holdings Parent | $35.00 +0.55% | $4.46B | 13.9% | 94.8% | — |
| NVST | Envista Holdings | $27.20 +1% | $4.37B | 12.4% | 72.4% | — |
| INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. | $36.87 -2.41% | $4.35B | 32.9% | 71.2% | — |
| LIVN | LivaNova PLC | $78.74 +0.68% | $4.34B | 12.8% | 81% | — |
| ITGR | Integer Holdings Corporation | $125.20 -0.01% | $4.25B | -2.7% | 98.5% | — |
| IRTC | iRhythm Technologies | $128.52 +0.42% | $4.24B | 37.1% | 24.9% | — |
| DNLI | Denali Therapeutics | $24.92 -0.12% | $3.98B | 42.2% | 83.8% | — |
| VKTX | Viking Therapeutics | $33.89 -1.37% | $3.95B | 172.6% | 54.1% | — |
| RCUS | Arcus Biosciences, Inc. | $30.34 +2.78% | $3.86B | 26.4% | 93.6% | — |
| CPRX | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | $31.49 +0% | $3.85B | 0.6% | 92.1% | — |
| IOVA | Iovance Biotherapeutics | $8.29 -7.79% | $3.76B | 16.6% | 85.9% | — |
| NHC | National HealthCare Corporation | $233.40 -1.41% | $3.66B | — | 95.4% | — |
| OGN | Organon & Co. | $13.75 +0.07% | $3.61B | -18.2% | 99.9% | — |
| OPCH | Option Care Health, Inc. | $23.70 +0.89% | $3.55B | 20.6% | 30.3% | — |
| SFZN.SW | Siegfried Holding | $80.25 +2.69% | $3.52B | 23.9% | 41.6% | — |
| VCYT | Veracyte, Inc. | $42.31 +1.24% | $3.4B | 36.7% | 43% | — |
| FIE.DE | Fielmann | $39.05 -6.58% | $3.28B | 46.9% | 5.8% | — |
| TMDX | TransMedics Group | $94.77 +4.31% | $3.28B | 2.7% | 36.1% | — |
| CLDX | Celldex Therapeutics | $40.38 +1.1% | $3.17B | 43.8% | 80% | — |
| ARQT | Arcutis Biotherapeutics | $25.08 -1.07% | $3.15B | 47% | 59.9% | — |
| BEAM | Beam Therapeutics | $29.76 +4.83% | $3.07B | 75.3% | 61.8% | — |
| ZLAB | Zymeworks | $26.01 -0.04% | $2.92B | 24.5% | 51.6% | — |
| VIRP.PA | Virbac | $332.00 +0.61% | $2.78B | 24.1% | 38.5% | — |
| ALHC | Alignment Healthcare | $13.16 +1.78% | $2.73B | 83% | 3.7% | — |
| PRVA | Privia Health Group, Inc. | $21.12 -0.38% | $2.7B | 49.9% | 17.1% | — |
| SUPN | Supernus Pharmaceuticals, Inc. | $45.85 -3.37% | $2.67B | 34.7% | 19.7% | — |
| NEOG | Neogen Corporation | $11.95 +1.01% | $2.61B | 8.8% | 88.7% | — |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. | $27.82 +3.15% | $2.59B | 20% | 67.2% | — |
| NKTR | Nektar Therapeutics | $74.02 -0.68% | $2.53B | 95.1% | 57.6% | — |
| OCUL | Ocular Therapeutix | $11.08 -0.09% | $2.43B | 144.5% | 47.5% | — |
| PBH | Prestige Consumer Healthcare In | $51.31 +1.56% | $2.43B | 32.1% | 30.5% | — |
| UFPT | UFP Technologies | $309.13 +1.6% | $2.39B | 14.8% | 82.1% | — |
| TECN.SW | Tecan Group | $191.10 -2.99% | $2.35B | -4.5% | 88.1% | — |
| ADUS | Addus HomeCare Corporation | $120.81 +0.22% | $2.25B | 11.5% | 90.1% | — |
| HRMY | Harmony Biosciences Holdings, I | $38.15 +0.21% | $2.22B | 20.8% | 82.3% | — |
| NEO | NeoGenomics, Inc. | $16.98 +2.72% | $2.21B | 16.2% | 99.1% | — |
| ADMA | ADMA Biologics | $9.84 +0.82% | $2.2B | 72.8% | 19.9% | — |
| VCEL | Vericel Corporation | $42.68 +1.35% | $2.19B | 41.9% | 67.4% | — |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | $10.92 +1.3% | $2.18B | 25.6% | 27.7% | — |
| MD | Pediatrix Medical Group, Inc. | $26.57 +1.33% | $2.16B | -0.9% | 88.8% | — |
| DRW3.DE | Draegerwerk | $110.80 +0.36% | $2.08B | -5.2% | 93.4% | — |
| XNCR | Xencor | $27.80 +2.96% | $2.07B | 4.3% | 98.2% | — |
| SEM | Select Medical Holdings Corpora | $16.51 -0.12% | $2.05B | -0.1% | 91% | — |
| NVCR | NovoCure | $17.10 -3.77% | $1.99B | 58.7% | 62.6% | — |
| DMP.DE | Dermapharm Holding | $40.15 +0.63% | $1.99B | 25.5% | 41.8% | — |
| SRPT | Sarepta Therapeutics | $18.79 -2.24% | $1.98B | 17.6% | 38.6% | — |
| PRGO | Perrigo Company plc | $14.25 +4.01% | $1.98B | 15.8% | 32.9% | — |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals | $33.09 -1.61% | $1.98B | 38.3% | 45.7% | — |
| PGNY | Progyny, Inc. | $25.65 -1.19% | $1.97B | 33.5% | 56.3% | — |
| PSNL | Personalis | $18.38 +8.89% | $1.96B | -24.5% | 96.4% | — |
| ASTH | Astrana Health Inc. | $39.35 +1.57% | $1.95B | 30.9% | 63.5% | — |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals | $3.50 +4.79% | $1.88B | 106.2% | 16.6% | — |
| LMAT | LeMaitre Vascular | $81.86 -0.56% | $1.87B | 30.7% | 8.2% | — |
| CMPS | COMPASS Pathways | $13.33 -3.55% | $1.85B | 78.2% | 81.2% | — |
| DVAX | Dynavax Technologies | $15.50 +0% | $1.82B | 3.2% | 50% | — |
| BLFS | BioLife Solutions, Inc. | $37.10 +0.35% | $1.81B | -15.7% | 95.1% | — |
| INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | $62.36 +1.78% | $1.8B | -3.1% | 21.7% | — |
| FTRE | Fortrea Holdings Inc. | $18.39 +1.1% | $1.75B | 11.7% | 77.2% | — |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals, Inc. | $75.35 -2.55% | $1.73B | 43.8% | 17.7% | — |
| ANAB | AnaptysBio | $57.74 +1.85% | $1.71B | 50.8% | 76% | — |
| VIR | Vir Biotechnology, Inc. | $9.78 +6.19% | $1.65B | 114.7% | 74.3% | — |
| AZTA | Azenta, Inc. | $37.40 +2.44% | $1.64B | -7% | 83.2% | — |
| OMCL | Omnicell | $35.58 +0.23% | $1.62B | 62.6% | 25.1% | — |
| HCSG | Healthcare Services Group, Inc. | $22.77 -1% | $1.56B | 18.6% | 71.9% | — |
| TNDM | Tandem Diabetes Care | $22.32 -1.11% | $1.55B | 28.6% | 59.7% | — |
| CNMD | Conmed Corporation | $51.07 -0.6% | $1.53B | -10.9% | 77.9% | — |
| INVA | Innoviva | $21.07 +0.33% | $1.52B | 66.1% | 52.7% | — |
| ENOV | Enovis Corporation | $26.06 -0.46% | $1.5B | 56.7% | 45.7% | — |
| NVAX | Novavax | $8.94 +6.18% | $1.47B | 56.6% | 47.5% | — |
| SDGR | Schrodinger | $19.71 +0.66% | $1.47B | 8.7% | 72.6% | — |
| PAHC | Phibro Animal Health Corporatio | $36.32 +3.24% | $1.47B | 23.9% | 25.4% | — |
| ATEC | Alphatec Holdings | $9.48 +2.05% | $1.46B | 66.5% | 16.2% | — |
| FAE.MC | Faes Farma | $4.57 +0.33% | $1.42B | 17.3% | 34.7% | — |
| AORT | Artivion, Inc. | $28.08 +0.36% | $1.37B | 50.1% | 30.7% | — |
| AMN | AMN Healthcare Services Inc | $34.46 -0.95% | $1.33B | 3.2% | 87.6% | — |
| MNKD | MannKind Corporation | $4.15 -2.58% | $1.33B | 92% | 44.9% | — |
| IART | Integra LifeSciences Holdings C | $16.74 +0.9% | $1.3B | 16.8% | 68.2% | — |
| CERT | Certara | $8.43 -3.44% | $1.29B | -2.9% | 42.2% | — |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals | $14.46 +0.91% | $1.22B | 129.2% | 42.4% | — |
| AVNS | Avanos Medical, Inc. | $24.99 +0.04% | $1.17B | — | 96.9% | — |
| USPH | US Physical Therapy | $78.21 +0.86% | $1.17B | 21.5% | 56.7% | — |
| STAA | STAAR Surgical Company | $23.14 +0.3% | $1.16B | 20.6% | 37.2% | — |
| OPK | OPKO Health | $1.48 +1.37% | $1.1B | 195.6% | 66.7% | — |
| QDEL | QuidelOrtho Corporation | $14.74 -0.74% | $1.01B | -0.5% | 18.8% | — |
| ARDX | Ardelyx | $3.89 -0.26% | $1B | 231.6% | 0.7% | — |
| PCRX | Pacira BioSciences, Inc. | $24.67 +3.52% | $970.7M | 21.6% | 66.3% | — |
| CBAV.MC | Clinica Baviera | $58.80 +0.68% | $942.4M | — | 85.4% | — |
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | $21.60 -0.37% | $918.8M | 4.2% | 33.9% | — |
| INMD | InMode | $15.06 +0.94% | $866.6M | 7.4% | 58.2% | — |
| EUZ.DE | Eckert and Ziegler | $13.65 +1.26% | $854.2M | 58.2% | 9.9% | — |
| HSTM | HealthStream | $28.87 +0.98% | $844.2M | 19.5% | 80.7% | — |
| COLL | Collegium Pharmaceutical, Inc. | $27.11 -1.56% | $840.4M | 83% | 6.5% | — |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $5.63 +4.45% | $766M | 62.4% | 5.1% | — |
| CTKB | Cytek Biosciences, Inc. | $4.81 +3.22% | $625.2M | 15.6% | 52.8% | — |
| EVT.DE | Evotec | $3.36 +0% | $596.3M | 36.6% | 4.4% | — |
| WEAV | Weave Communications | $7.29 +0% | $583.2M | 3.6% | 81.1% | — |
| LBIRD.PA | Lumibird | $26.05 -0.38% | $574.8M | 23.5% | 79.5% | — |
| EOLS | Evolent Health | $8.39 +0.48% | $554.2M | 78.8% | 93.8% | — |
| PRLD | Prelude Therapeutics | $6.63 +2% | $528M | 20.7% | 96.8% | — |
| CCCC | C4 Therapeutics | $4.00 -0.74% | $492.1M | 233.3% | 66.4% | — |
| EDIT | Editas Medicine | $3.11 +5.78% | $477.6M | 92.9% | 50.4% | — |
| REG1V.HE | Revenio Group | $14.72 +3.23% | $428.2M | 31.6% | 20.4% | — |
| PACB | Pacific Biosciences | $1.35 +9.76% | $419.6M | 69.8% | 16.9% | — |
| FYB.DE | Formycon | $19.30 +3.43% | $341.1M | 105.5% | 31.4% | — |
| EMBC | Embecta Corp | $5.23 -4.39% | $296.3M | -23.5% | 19.2% | — |
| TMCI | Treace Medical Concepts | $4.34 -2.69% | $282.2M | 26.7% | 48% | — |
| FATE | Fate Therapeutics | $2.33 -4.9% | $279.2M | 146.5% | 60.9% | — |
| SBS.DE | Stratec | $21.65 +0.23% | $263.2M | 18.2% | 31.8% | — |
| RNA | Avidity Biosciences | $13.20 -2.08% | $225.8M | 89.4% | 36.7% | — |
| AMWL | Amwell | $11.90 +0.93% | $198.8M | 7.6% | 78.1% | — |
| CRBU | Caribou Biosciences | $1.66 +3.11% | $178M | 614.3% | 13% | — |
| VXRT | Vaxart | $0.52 +0% | $126.3M | 541% | 39.6% | — |
| HCAT | Health Catalyst | $1.53 -6.13% | $115.1M | 19.8% | 20.2% | — |
| SEER | Seer Bio | $2.03 +0.5% | $112.4M | 97% | 55.8% | — |
| HYPR | Hyperfine | $0.90 -0.22% | $95.7M | 125.4% | 3.8% | — |
| NNOX | Nano-X Imaging | $0.86 -2.84% | $67.6M | 497% | 3.2% | — |
| TELA | Tela Bio | $0.65 +1.09% | $29M | 224.9% | 9.7% | — |
| CTSO | Cytosorbents Corporation | $0.37 +18.93% | $23.3M | 541.9% | 9.5% | — |
| MARI.VI | Marinomed Biotech | $5.00 +11.11% | $10M | — | 14.9% | — |
Analisi e Contesto
Questo screener settoriale mostra attualmente 126 azioni del segmento selezionato — aggiornato quotidianamente. Il P/E medio è di 43x. La crescita media dei ricavi è del 165.4%. I settori attraversano fasi cicliche fortemente correlate ai fattori macroeconomici — tassi, crescita del PIL, prezzi delle materie prime e contesto normativo guidano la dinamica settoriale. Gli analisti vedono un potenziale medio del 58.1% su questi titoli. Confronta le metriche con la media di settore per identificare sopra- e sottovalutazioni relative. La concentrazione settoriale aumenta il rischio di portafoglio — mantieni un'adeguata diversificazione tra industrie e modelli di business.
Pronto a investire?
Confronta i migliori broker per azioni USA ed europee — commissioni, piattaforme e tipi di conto a confronto.
Confronta broker →