Bancos Más Baratos por P/E
Bancos con las ratios P/E más bajas — oportunidades clásicas de value en el sector financiero, exigiendo análisis de calidad de activos y capital.
| Ticker | Empresa | Precio | P/E | Rend. Div. | ROE | Cap. Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFIN | 360 Finance | $11.57 +1.09% | 2x | 13.3% | 21.3% | $1.41B |
| LNC | Lincoln National Corporation | $42.15 +0.4% | 3.6x | 4.27% | 22.6% | $8.07B |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | $52.27 -1.79% | 4.2x | — | 13.5% | $3.01B |
| ALL | Allstate Corporation (The) | $253.83 -0.28% | 5.1x | 1.7% | 46.1% | $64.18B |
| RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | $323.45 +0.4% | 5.6x | 0.51% | 21.5% | $13.44B |
| SPNT | SiriusPoint Ltd. | $23.63 +0.13% | 5.8x | — | 23.1% | $2.74B |
| WU | Western Union Company (The) | $7.30 +0.14% | 5.9x | 12.88% | 44% | $2.28B |
| MCY | Mercury General Corporation | $105.70 +1.76% | 6.3x | 1.2% | 39% | $5.85B |
| SLM | SLM Corporation | $26.46 +2.36% | 7.4x | 1.97% | 30.3% | $4.97B |
| FG | F&G Annuities & Life, Inc. | $22.57 -0.31% | 7.4x | 4.43% | 9.2% | $2.96B |
| ECPG | Encore Capital Group Inc | $101.21 +3.13% | 7.7x | — | 30.5% | $2.15B |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd. | $99.39 +0.08% | 7.8x | — | 19.9% | $33.89B |
| EG | Everest Group, Ltd. | $370.06 +0.46% | 7.8x | 2.16% | 12.6% | $14.19B |
| HCI | HCI Group, Inc. | $182.52 +0.49% | 7.9x | 0.88% | 35% | $2.27B |
| CINF | Cincinnati Financial Corporatio | $168.29 +0.06% | 7.9x | 2.23% | 21.5% | $25.83B |
| AGS.VI | Agrana Beteiligungs | $72.25 +0.21% | 8x | 6.23% | 18.8% | $15.12B |
| TMP | Tompkins Financial Corporation | $97.91 +0.81% | 8.1x | 2.86% | 20.4% | $1.41B |
| SYF | Synchrony Financial | $79.47 +3.6% | 8.2x | 1.71% | 20.8% | $25.86B |
| OZK | Bank OZK | $49.42 +0.28% | 8.2x | 3.76% | 11.3% | $5.39B |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | $105.91 +2.65% | 8.2x | 0.87% | 17.4% | $4.07B |
| GLJ.DE | Grenke | $11.10 -0.18% | 8.2x | 3.78% | 5.5% | $490.4M |
| RBI.VI | Raiffeisen Bank International | $61.15 +0.25% | 8.5x | 2.62% | 12.2% | $20.08B |
| ZION | Zions Bancorporation N.A. | $68.14 +0.37% | 8.7x | 2.82% | 16.4% | $9.95B |
| NMIH | NMI Holdings Inc | $45.16 -0.51% | 8.9x | — | 15.4% | $3.4B |
| MFIN | Medallion Financial | $11.68 +2.01% | 9x | 4.79% | 8.7% | $268.2M |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | $79.67 +0.66% | 9x | 2.11% | 13% | $8.69B |
| RDN | Radian Group Inc. | $36.59 -0.19% | 9x | 2.79% | 12% | $4.84B |
| ORI | Old Republic International Corp | $41.58 -0.53% | 9.1x | 3.03% | 18.6% | $10.04B |
| HIG | The Hartford Insurance Group, I | $136.10 -0.74% | 9.4x | 1.76% | 22.1% | $36.87B |
| ESNT | Essent Group Ltd. | $68.07 -0.67% | 9.5x | 2.06% | 12% | $6.12B |
| VRTS | Virtus Investment Partners, Inc | $167.09 -0.59% | 9.5x | 5.87% | 10.7% | $1.12B |
| FLOW.AS | Flow Traders | $28.24 +2.24% | 9.6x | — | 15.3% | $1.24B |
| MTG | MGIC Investment Corporation | $30.90 +0.62% | 9.7x | 2.2% | 13.9% | $6.34B |
| MUV2.DE | Munich Re | $516.40 +0.62% | 9.7x | 4.65% | 21.3% | $64.97B |
| CUBI | Customers Bancorp, Inc | $79.79 +0.28% | 9.7x | — | 14.3% | $2.7B |
| PFBC | Preferred Bank | $104.49 +0.88% | 9.8x | 3.06% | 17.6% | $1.24B |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | $363.58 -0.25% | 9.8x | 1.38% | 26.5% | $75.83B |
| UFCS | United Fire Group, Inc | $53.02 -0.47% | 9.8x | 1.51% | 15.5% | $1.36B |
| PFS | Provident Financial Services, I | $23.71 +0.08% | 9.9x | 4.05% | 11.1% | $3.09B |
| AGO | Assured Guaranty Ltd. | $74.44 +0.22% | 9.9x | 2.04% | 6.7% | $3.27B |
| FAF | First American Corporation (New | $71.76 -0.32% | 10x | 3.07% | 13.9% | $7.33B |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.93 +0.13% | 10x | 0.25% | 10.2% | $2.95B |
| ALLY | Ally Financial | $42.93 +1.51% | 10.1x | 2.8% | 9.7% | $13.06B |
| APAM | Artisan Partners Asset Manageme | $42.26 +0.5% | 10.1x | 8.19% | 64.6% | $3B |
| BBT | Beacon Financial Corporation | $31.65 +0.22% | 10.3x | 4.08% | 8.4% | $2.65B |
| JHG | Janus Henderson Group plc | $51.95 -0.04% | 10.3x | 3.08% | 16.2% | $8B |
| OFG | OFG Bancorp | $52.23 +0.87% | 10.3x | 2.58% | 16.1% | $2.21B |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $75.09 -0.86% | 10.3x | 1.6% | 9.4% | $3.9B |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | $49.19 +0.14% | 10.4x | 1.95% | 12.9% | $6.76B |
| CASH | Pathward Financial, Inc. | $83.68 -0.35% | 10.5x | 0.24% | 21.2% | $1.74B |
| HAFC | Hanmi Financial Corporation | $31.11 -0.13% | 10.5x | 3.6% | 11.3% | $922.4M |
| AMSF | AMERISAFE, Inc. | $26.01 +1.21% | 10.5x | 6.31% | 18.2% | $486.5M |
| THG | Hanover Insurance Group Inc | $223.16 +0.02% | 10.7x | 1.7% | 21.9% | $7.77B |
| RGA | Reinsurance Group of America, I | $243.13 +0.24% | 10.7x | 1.61% | 11.7% | $15.88B |
| IBOC | International Bancshares Corpor | $71.49 -0.29% | 10.8x | 2.04% | 12.9% | $4.45B |
| ASB | Associated Banc-Corp | $30.84 +0.26% | 10.8x | 3.11% | 9.7% | $5.82B |
| MBIN | Merchants Bancorp | $54.69 +1.03% | 11x | 0.8% | 11.7% | $2.51B |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | $121.15 +0.46% | 11x | 4.62% | 12% | $41.8B |
| PGR | Progressive Corporation (The) | $219.28 -0.48% | 11x | 0.18% | 34.9% | $127.48B |
| VIG.VI | Vienna Insurance Group | $70.40 +1.29% | 11x | 2.46% | 12.4% | $9.01B |
| FNB | F.N.B. Corporation | $18.53 +0% | 11x | 2.81% | 9% | $6.6B |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | $111.51 -0.61% | 11.2x | 4.66% | 19.4% | $23.79B |
| SSB | SouthState Bank Corporation | $106.86 +1.02% | 11.2x | 2.47% | 10.6% | $10.36B |
| VIRT | Virtu Financial, Inc. | $67.93 +11.01% | 11.3x | 1.41% | 53.6% | $6B |
| SIGI | Selective Insurance Group, Inc. | $91.47 +0.73% | 11.4x | 1.88% | 14.2% | $5.45B |
| FULT | Fulton Financial Corporation | $23.64 +0.08% | 11.4x | 3.21% | 11.1% | $4.51B |
| GL | Globe Life Inc. | $171.08 +0.35% | 11.4x | 0.77% | 20.9% | $13.15B |
| AX | Axos Financial, Inc. | $96.66 +0.73% | 11.4x | — | 16.8% | $5.48B |
| ONB | Old National Bancorp | $25.81 -0.08% | 11.4x | 2.25% | 10.6% | $9.87B |
| FHB | First Hawaiian, Inc. | $26.32 -1.09% | 11.4x | 3.95% | 10.3% | $3.2B |
| WAFD | WaFd, Inc. | $36.38 +0% | 11.5x | 2.97% | 8.5% | $2.69B |
| COFA.PA | Coface | $15.87 +0.32% | 11.5x | 7.88% | 9.7% | $2.37B |
| TFC | Truist Financial Corporation | $50.42 +0.38% | 11.6x | 4.13% | 9.1% | $61.59B |
| FIBK | First Interstate BancSystem, In | $37.49 -0.85% | 11.6x | 5.01% | 9.6% | $3.57B |
| UCB | United Community Banks, Inc. | $35.58 +0.14% | 11.6x | 2.92% | 10.3% | $4.29B |
| PYPL | PayPal | $61.55 -1.2% | 11.6x | 0.91% | 24.5% | $53.06B |
| FFBC | First Financial Bancorp. | $33.03 +0.24% | 11.7x | 3.06% | 10.3% | $3.47B |
| MAIN | Main Street Capital | $58.29 -0.19% | 11.7x | 5.46% | 14.9% | $5.45B |
| BANR | Banner Corporation | $71.14 -0.73% | 11.7x | 2.87% | 10.8% | $2.42B |
| HMN | Horace Mann Educators Corporati | $50.60 +0.38% | 11.8x | 2.85% | 12.4% | $2.05B |
| FHN | First Horizon Corporation | $24.63 -0.2% | 11.8x | 2.76% | 11.5% | $11.67B |
| FHI | Federated Hermes, Inc. | $63.70 +0.9% | 11.8x | 2.26% | 31.1% | $4.76B |
| TRMK | Trustmark Corporation | $46.52 -0.13% | 11.8x | 2.15% | 11.1% | $2.7B |
| PRI | Primerica, Inc. | $295.82 -0.28% | 11.9x | 1.62% | 33% | $9.1B |
| VLY | Valley National Bancorp | $14.16 +0.28% | 12x | 3.11% | 9% | $7.82B |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corpo | $41.15 +0.32% | 12x | 3.6% | 9.8% | $5.88B |
| COF | Capital One | $217.91 +2.56% | 12x | 1.47% | 9% | $133.69B |
| FBP | First BanCorp. New | $28.52 +1.06% | 12x | 2.81% | 19.5% | $4.35B |
| RNST | Renasant Corporation | $41.50 -0.79% | 12x | 2.31% | 8.2% | $3.79B |
| CPF | Central Pacific Financial Corp | $37.43 -0.19% | 12x | 3.21% | 14.3% | $963.7M |
| UMBF | UMB Financial Corporation | $145.14 -0.49% | 12.1x | 1.38% | 12.3% | $11.02B |
| CB | Chubb | $340.99 -0.55% | 12.1x | 1.2% | 14.8% | $131.55B |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | $30.81 -0.1% | 12.1x | 4.8% | 11% | $8.71B |
| TLX.DE | Talanx | $120.80 +1.34% | 12.2x | 2.98% | 20.4% | $31.19B |
| WFC | Wells Fargo & Company | $83.84 +0.17% | 12.2x | 2.39% | 12.6% | $253.53B |
| CATY | Cathay General Bancorp | $62.30 -0.19% | 12.2x | 2.44% | 11.7% | $4.16B |
| UQA.VI | UNIQA Insurance | $17.48 +1.86% | 12.2x | 4.12% | 13.7% | $5.37B |
| WTFC | Wintrust Financial Corporation | $152.67 +0.04% | 12.3x | 1.44% | 12.2% | $10.3B |
| FUTU | Futu Holdings | $123.64 +9.68% | 12.3x | 2.1% | 30.5% | $17.33B |
| RF | Regions Financial Corporation | $30.41 +0.63% | 12.4x | 3.62% | 11.9% | $25.91B |
| USB | U.S. Bancorp | $62.05 +0.44% | 12.4x | 3.35% | 12.6% | $96.68B |
| BRK-B | Berkshire Hathaway | $495.82 -0.21% | 12.5x | — | 12.1% | $1.06T |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | $129.97 +0.06% | 12.5x | 2.46% | 16.6% | $17.81B |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | $356.21 +1.02% | 12.5x | 0.01% | 24.3% | $9.21B |
| HOMB | Home BancShares, Inc. | $30.27 +0.26% | 12.5x | 2.84% | 11.1% | $6.06B |
| AFL | Aflac | $116.07 -0.09% | 12.5x | 2.1% | 16.9% | $58.19B |
| AFG | American Financial Group, Inc. | $143.70 +0.03% | 12.6x | 2.45% | 20.4% | $11.92B |
| SBSI | Southside Bancshares, Inc. | $32.07 +0.31% | 12.6x | 4.61% | 9% | $954.1M |
| PB | Prosperity Bancshares, Inc. | $72.77 +0.26% | 12.6x | 3.3% | 7.1% | $8.75B |
| WBS | Webster Financial Corporation | $77.57 -0.51% | 12.6x | 2.06% | 10.7% | $12.57B |
| TBBK | The Bancorp, Inc. | $67.19 +0.42% | 12.6x | — | 29.6% | $2.74B |
| NBTB | NBT Bancorp Inc. | $52.09 +0.4% | 12.7x | 3.07% | 11.4% | $2.71B |
| MTB | M&T Bank Corporation | $240.34 +0.88% | 12.7x | 2.5% | 10.7% | $34.83B |
| BKU | BankUnited, Inc. | $46.33 +0.26% | 12.7x | 2.85% | 9.2% | $3.3B |
| TCBI | Texas Capital Bancshares, Inc. | $98.30 +0.27% | 12.8x | 0.81% | 10.2% | $4.27B |
| KEY | KeyCorp | $21.87 +0.09% | 12.8x | 3.75% | 10.3% | $23.34B |
| FCF | First Commonwealth Financial | $21.09 -0.75% | 12.9x | 2.66% | 10.9% | $2.13B |
| WABC | Westamerica Bancorporation | $58.47 +0.21% | 12.9x | 3.28% | 12.5% | $1.35B |
| UBSI | United Bankshares, Inc. | $47.81 +0.23% | 13x | 3.18% | 9.5% | $6.51B |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorpora | $17.03 +0.12% | 13.1x | 3.64% | 9% | $34.41B |
| CFFN | Capitol Federal Financial, Inc. | $8.53 +0.47% | 13.1x | 3.99% | 8% | $1.05B |
| BAER.SW | Julius Baer | $74.48 -0.43% | 13.4x | 3.49% | 16.2% | $15.33B |
| PNC | PNC Financial Services Group, I | $243.13 +0.62% | 13.4x | 3.29% | 12.6% | $97B |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | $79.88 -0.03% | 13.4x | 1% | 11.9% | $4.08B |
| STBA | S&T Bancorp, Inc. | $50.38 +0.36% | 13.4x | 2.94% | 9.9% | $1.78B |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | $555.59 +1.55% | 13.4x | 1.22% | 63.4% | $49.11B |
| L | Loews Corporation | $109.83 -0.79% | 13.5x | 0.23% | 9.3% | $22.45B |
| AIZ | Assurant, Inc. | $284.04 +0.72% | 13.6x | 1.24% | 18.3% | $14.01B |
| HOFI.ST | Hoist Finance | $211.20 +0.67% | 13.7x | 1.54% | 20.8% | $18.46B |
| RLI | RLI Corp. | $65.38 +0.43% | 13.7x | 1.1% | 25.2% | $6B |
| EBS.VI | Erste Group Bank | $121.80 +1.42% | 13.8x | 0.62% | 13.2% | $47.31B |
| LKFN | Lakeland Financial Corporation | $60.26 -0.3% | 13.8x | 3.45% | 15% | $1.5B |
| HOPE | Hope Bancorp, Inc. | $13.97 +0% | 13.8x | 4.01% | 5.7% | $1.78B |
| HFWA | Heritage Financial Corporation | $29.10 +0.52% | 13.9x | 3.44% | 7.8% | $1.19B |
| AIG | American International Group, I | $76.12 +0.49% | 13.9x | 2.63% | 7.2% | $39.8B |
| PNFP | Pinnacle Financial Partners, In | $102.26 +0.26% | 14.1x | 1.96% | 7.7% | $15.45B |
| WRB | W.R. Berkley Corporation | $68.60 -0.84% | 14.1x | 0.58% | 20.2% | $25.47B |
| C | Citigroup, Inc. | $131.65 +1.53% | 14.2x | 2.04% | 8.5% | $220.83B |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | $58.38 -0.71% | 14.2x | 1.88% | 14.7% | $8.37B |
| BGN.MI | Banca Generali | $66.80 -2.05% | 14.2x | 4.34% | 36.5% | $7.63B |
| BAC | Bank of America | $61.69 -0.27% | 14.3x | 2.07% | 11.2% | $431.38B |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | $38.68 +0.13% | 14.4x | 2.07% | 7.6% | $2.22B |
| BOH | Bank of Hawaii Corporation | $77.50 -0.12% | 14.4x | 3.61% | 13% | $3.06B |
| SF | Stifel Financial Corporation | $80.96 +1.35% | 14.5x | 1.68% | 16.4% | $12.23B |
| ALV.DE | Allianz | $440.80 +0.57% | 14.5x | 3.88% | 19.6% | $167.19B |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | $52.33 +1.06% | 14.6x | 3.06% | 0% | $10.64B |
| DWS.DE | DWS Group | $74.05 +0.47% | 14.6x | 4.05% | 14% | $14.81B |
| DCOM | Dime Commercial Bancshares, Inc | $40.43 +0.32% | 14.7x | 2.47% | 8.7% | $1.79B |
| PGHN.SW | Partners Group | $715.80 -0.08% | 14.8x | 6.43% | 54.8% | $18.46B |
| HWC | Hancock Whitney Corporation | $75.38 -0.37% | 14.8x | 2.65% | 9.7% | $6.05B |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | $43.34 -0.69% | 14.8x | 1.75% | 17.3% | $4.74B |
| CBU | Community Financial System, Inc | $63.56 +0.68% | 14.9x | 2.99% | 11.5% | $3.34B |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | $15.42 +0.72% | 15x | 5.19% | 8.6% | $2.26B |
Análisis y Contexto
Este screener sectorial muestra actualmente 153 acciones del segmento seleccionado — actualizado diariamente. El P/E medio es de 11.2x. El crecimiento medio de ingresos es del 21.7%. Los sectores atraviesan fases cíclicas fuertemente correlacionadas con factores macroeconómicos — tipos de interés, crecimiento del PIB, precios de materias primas y entorno regulatorio impulsan la dinámica sectorial. Los analistas ven un potencial medio del 11% en estos valores. El margen neto medio es del 27.3%. Compara las métricas con la media sectorial para identificar sobre- e infravaloraciones relativas. La concentración sectorial aumenta el riesgo de cartera — mantén una diversificación adecuada entre industrias y modelos de negocio.
¿Listo para invertir?
Compara los mejores brokers para acciones de EE.UU. y Europa — comisiones, plataformas y tipos de cuenta cara a cara.
Comparar brokers →