Semiconductor Stocks Comparison
All semiconductor and chip stocks in our database — from foundries and chip designers to equipment makers, the backbone of the AI revolution and modern electronics.
| Ticker | Company | Price | Mkt Cap | P/E | Rev. Growth | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | $195.47 +0.33% | $4.73T | 29.9x | 85.2% | 54.3% |
| TSM | TSMC | $453.02 +4.34% | $2.35T | 39.4x | 35.1% | 8.2% |
| AVGO | Broadcom | $373.65 +3.66% | $1.78T | 62.1x | 47.9% | 40.2% |
| MU | Micron Technology, Inc. | $982.45 +0.71% | $1.11T | 22.2x | 345.7% | 51.3% |
| AMD | AMD | $551.96 +6.59% | $900.03B | 184x | 37.8% | -7.9% |
| ASML | ASML | $1,823.29 +3.05% | $702.73B | 62.1x | 13.2% | -2.2% |
| INTC | Intel | $122.22 +1.55% | $614.28B | — | 7.2% | -17.5% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $592.79 -1.7% | $470.65B | 55.9x | 11.4% | -2.3% |
| LRCX | Lam Research Corporation | $349.92 -0.42% | $437.6B | 65.9x | 23.8% | -0.4% |
| ARM | ARM Holdings | $322.08 +2.16% | $344.01B | 378.9x | 20.1% | -7.8% |
| KLAC | KLA Corporation | $233.31 -0.95% | $304.77B | 66.1x | 11.5% | -8.2% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $303.50 +3.56% | $276.21B | 51.8x | 18.6% | -1.8% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $186.48 +5.8% | $196.55B | 20x | -3.5% | 15.5% |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $388.83 +3.09% | $189.39B | 58x | 37.2% | 16.7% |
| IFX.DE | Infineon | $77.21 -0.22% | $100.33B | 94.2x | 0% | 8.1% |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $280.51 +2.62% | $70.82B | 26.8x | 12.2% | 9.8% |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $1,346.13 +4.5% | $66.14B | 96.8x | 26.1% | 32.9% |
| TER | Teradyne, Inc. | $379.52 +2.83% | $59.41B | 70.4x | 87% | 9.8% |
| MCHP | Microchip Technology Incorporat | $87.59 +3.49% | $47.48B | 398.1x | 35.1% | 29% |
| ON | ON Semiconductor Corporation | $94.69 +3.8% | $36.85B | 69.6x | 4.7% | 19.5% |
| NOD.OL | Nordic Semiconductor | $182.30 +0.05% | $36B | 142.4x | 24.1% | 5.5% |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | $146.62 +3.44% | $30.69B | 47.3x | 17.6% | 18.9% |
| MTSI | MACOM Technology Solutions Hold | $327.64 +1.67% | $25B | 139.4x | 22.5% | 23% |
| ENTG | Entegris, Inc. | $145.17 -1.02% | $22.11B | 83.9x | 5% | 12.7% |
| BESI.AS | BE Semiconductor Industries | $258.10 -5.49% | $20.44B | 135.1x | 28.3% | 13.9% |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporati | $137.31 +0.57% | $18.81B | 980.8x | 42.2% | 7% |
| SITM | SiTime Corporation | $615.46 +2.29% | $18.44B | — | 88.3% | 36.1% |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $69.88 +0.33% | $17.32B | 40.2x | 27.5% | 11.6% |
| ONTO | Onto Innovation Inc. | $303.94 -1.19% | $15.12B | 141.4x | 9.5% | 21.6% |
| NVMI | Nova Ltd. | $466.63 -0.75% | $14.84B | 58.4x | 10.3% | 28.1% |
| SMTC | Semtech Corporation | $138.89 +2.68% | $12.94B | — | 15.9% | 47.8% |
| RMBS | Rambus | $113.25 +0.29% | $12.25B | 53.9x | 8.1% | 27.7% |
| ALGM | Allegro MicroSystems, Inc. | $56.56 +1.94% | $10.54B | — | 26.1% | 0.6% |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $61.91 -1.04% | $9.31B | 25.8x | -1% | 17.9% |
| FORM | FormFactor | $118.67 -3.98% | $9.25B | 136.4x | 32% | 21.9% |
| MXL | MaxLinear, Inc | $95.68 +2.75% | $8.57B | — | 43% | -28.6% |
| QRVO | Qorvo, Inc. | $87.13 -0.5% | $7.69B | 24.1x | -7% | 5% |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $148.83 +1.77% | $7.51B | 19x | 5.7% | 23.8% |
| SLAB | Silicon Laboratories, Inc. | $217.57 -0.3% | $7.18B | — | 20.1% | 2.4% |
| VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | $46.15 +0.5% | $7.08B | 4615x | 17.3% | -26.3% |
| ACMR | ACM Research, Inc. | $98.52 +0.77% | $6.81B | 75.2x | 34.2% | 3.7% |
| KLIC | Kulicke and Soffa | $119.61 -1.42% | $6.26B | 116.1x | 49.8% | -16.4% |
| SYNA | Synaptics Incorporated | $124.21 +3.92% | $4.85B | — | 10.4% | 17% |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | $105.53 -0.89% | $4.73B | — | 2.9% | 1.8% |
| PI | Impinj, Inc. | $148.00 +4.53% | $4.51B | — | 0% | 18.2% |
| DIOD | Diodes Incorporated | $97.64 +1.44% | $4.49B | 52.8x | 22.1% | 32.6% |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | $104.70 -0.54% | $4.44B | 154x | 16.6% | 24.6% |
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | $139.97 -3.13% | $4.3B | 43.5x | 3.3% | 21.2% |
| SOI.PA | Soitec | $118.40 +0.94% | $4.23B | — | -34.6% | 19.8% |
| POWI | Power Integrations, Inc. | $73.06 +0.1% | $4.07B | 243.5x | 2.6% | 4.3% |
| NVTS | Navitas Semiconductor | $15.23 +5.33% | $3.71B | — | -38.7% | -5% |
| AMBA | Ambarella | $79.73 +1.75% | $3.5B | — | 16.9% | 19.2% |
| ICHR | Ichor Holdings | $95.67 -2.6% | $3.34B | — | 4.7% | -14.6% |
| VECO | Veeco Instruments Inc. | $54.42 -5.34% | $3.32B | 143.2x | -5.4% | 10.9% |
| MELE.BR | Melexis | $79.40 +1.08% | $3.13B | 29x | 1.9% | -9.1% |
| ELG.DE | Elmos Semiconductor | $172.40 -1.26% | $2.97B | 27.3x | 20.2% | 4.4% |
| COHU | Cohu, Inc. | $58.70 -0.96% | $2.77B | — | 29.3% | 2.7% |
| WAF.DE | Siltronic | $91.75 -0.81% | $2.75B | — | -11.4% | -19.4% |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $14.31 +8.82% | $2.5B | 75.3x | -7.5% | 65.6% |
| PLAB | Photronics, Inc. | $29.20 +1.18% | $1.72B | 10.8x | -0.5% | 45% |
| CEVA | CEVA Inc | $44.64 +10.44% | $1.24B | — | 11.5% | 3.3% |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor L | $38.24 +3.05% | $1.14B | — | -0.5% | 22.9% |
| XFAB.PA | X-FAB Silicon Foundries | $8.67 +10.31% | $1.13B | 66.7x | -4.2% | -23.2% |
| INDI | Indie Semiconductor | $4.63 +6.93% | $978.3M | — | 2.6% | 26.2% |
Analysis and Context
This sector screener currently shows 64 stocks from the selected industry segment — updated daily. The average P/E ratio is 89.5x. The average revenue growth rate is 22.2%. Sectors move through cyclical phases strongly correlated with macro factors — interest rates, GDP growth, commodity prices, and regulatory environment all drive sector dynamics. Analysts see an average of 12.1% upside in these sector names. The average net margin across these companies is 9.1%. Compare metrics against the sector average to identify relative over- and undervaluations. Sector concentration increases portfolio risk — maintain adequate diversification across industries and business models.
Ready to invest?
Compare the best brokers for US and European stocks — fees, platforms and account types side by side.
Compare brokers →