Fintech Disruptor Stocks
Payment processors, digital lenders, neobank plays, and financial technology companies disrupting traditional banking and capital markets with technology-first approaches.
| Ticker | Société | Cours | Capitalisation | Crois. CA | PER | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKT | Rocket Companies | $13.75 +4.01% | $38.9B | 167.1% | — | 35.2% |
| AFRM | Affirm Holdings | $75.25 -1.74% | $25.2B | 32.6% | 68.4x | 20.6% |
| FUTU | Futu Holdings | $109.02 +4.31% | $15.28B | 28.8% | 12.1x | 42.8% |
| HLNE | Hamilton Lane | $101.03 +2.63% | $6.77B | 56.5% | 15.4x | 29.1% |
| ENVA | Enova International | $252.50 -1.35% | $6.29B | 31.1% | 18.8x | 9.8% |
| STEP | StepStone Group | $46.41 -7.79% | $5.99B | 55.8% | — | 43.8% |
| RELY | Remitly Global | $24.42 -5.82% | $5.14B | 20.2% | 17.6x | 29.7% |
| BILL | Bill.com Holdings | $47.97 +2.06% | $4.78B | 13.5% | — | 13.8% |
| FOUR | Shift4 Payments | $41.27 -4.82% | $4.09B | 34% | 47.4x | 44.1% |
| DAVE | Dave Inc | $317.93 -12.96% | $4.06B | 29.6% | 20.5x | 32.7% |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $77.41 +0.51% | $4.02B | 1.8% | 10.7x | 19.8% |
| OPEN | Opendoor Technologies | $3.48 +1.16% | $3.36B | -43.7% | — | 34.9% |
| TNET | TriNet Group | $68.51 +2.65% | $3.14B | -4.4% | 18.2x | -6% |
| UPST | Upstart Holdings | $31.09 +4.64% | $2.98B | 42.3% | 59.8x | 30.6% |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.94 +0% | $2.95B | 0% | 10x | 0.4% |
| FLYW | Flywire Corporation | $17.78 -2.31% | $2.16B | 27.2% | 65.9x | 14.7% |
| QFIN | 360 Finance | $13.24 +1.69% | $1.61B | -16.7% | 2.3x | 66% |
| LADR | Ladder Capital | $9.77 +2.36% | $1.24B | 2.2% | 23.3x | 22.9% |
| WRLD | World Acceptance Corporation | $187.13 -1.53% | $872.1M | 5.1% | 23.5x | 12.2% |
| NAVI | Navient Corporation | $9.08 -4.32% | $853.4M | -0.8% | — | -0.2% |
| NRDS | NerdWallet | $9.91 +12.1% | $652.1M | 6.2% | 10.7x | 21.1% |
| RMNI | Rimini Street | $5.05 +2.02% | $471.4M | 6.7% | 72.1x | 30.7% |
| PSFE | Paysafe | $7.32 -2.73% | $378M | 10.4% | — | 35% |
| LPRO | Open Lending | $3.14 +0% | $371.5M | -16% | — | -7% |
| IMXI | International Money Express | $12.19 +0% | $366.9M | -14.9% | 14.3x | 31.3% |
| MFIN | Medallion Financial | $10.90 +0.55% | $250.3M | 2.5% | 8.2x | 0.9% |
Analyse et contexte
Ce filtre thématique affiche actuellement 26 actions répondant à nos critères spécifiques — mis à jour quotidiennement. Le PER moyen est de 27.3x. La croissance moyenne du chiffre d'affaires est de 18.4%. Le secteur Financial Services est le plus représenté (14 entreprises). Les analystes voient un potentiel moyen de 23.4%. La marge nette moyenne est de 8.3%. L'investissement thématique offre une exposition aux mégatendances structurelles — de la transition énergétique à l'IA jusqu'à la modernisation de la défense. Observez si le thème est déjà entièrement intégré dans les cours ou s'il en est encore au stade précoce d'adoption institutionnelle. Combinez toujours les filtres thématiques avec une analyse fondamentale pour distinguer la valeur réelle du battage médiatique surévalué.
Prêt à investir ?
Comparez les meilleurs courtiers pour les actions américaines et européennes — frais, plateformes et types de compte côte à côte.
Comparer les courtiers →