Azioni Tech con P/E Inferiore a 15
Azioni tecnologiche che attualmente quotano sotto un rapporto P/E di 15 — opportunità potenzialmente sottovalutate nel settore tech, dove la media di mercato quota a un premio significativo.
| Ticker | Azienda | Prezzo | P/E | P/S | Cap. Mercato | Cresc. Ricavi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXN | Maxeon Solar Technologies | $0.76 +0% | 0x | 0.1x | $12.9M | -89.4% |
| LYFT | Lyft, Inc. | $16.24 -2.87% | 2.4x | 0.9x | $6.15B | 16.1% |
| TDC | Teradata Corporation | $27.76 -1.03% | 5.8x | 1.5x | $2.58B | 0.5% |
| FIS | Fidelity National Information S | $39.43 -5.87% | 6.1x | 1.7x | $20.33B | 29.1% |
| RUN | Sunrun Inc. | $9.22 +3.71% | 6.3x | 0.6x | $2.2B | 52.8% |
| TASK | TaskUs | $7.65 -3.29% | 6.6x | 0.6x | $701.4M | 5% |
| TMV.DE | TeamViewer | $6.43 -2.87% | 8.2x | 1.4x | $1.01B | -1.6% |
| PLAB | Photronics, Inc. | $29.36 +0.79% | 10.5x | 2x | $1.73B | 2.7% |
| G | Genpact Limited | $35.35 -5.28% | 10.5x | 1.1x | $5.94B | 7.1% |
| EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | $71.88 -2.61% | 11.4x | 0.6x | $2.69B | 3.2% |
| HPQ | HP Inc. | $31.19 -4.44% | 11.9x | 0.5x | $28.13B | 12.5% |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | $18.45 -2.79% | 12x | 0.2x | $1.08B | 0.5% |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | $129.26 -2.85% | 12.1x | 0.9x | $16.22B | 7.2% |
| SMCI | Super Micro Computer | $40.26 +1.69% | 12.4x | 0.7x | $26.45B | 93.2% |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions | $59.92 -3.84% | 12.9x | 1.3x | $26.99B | 4.5% |
| PTC | PTC Inc. | $133.25 -5.51% | 12.9x | 4.9x | $14.46B | -6.8% |
| NTNX | Nutanix, Inc. | $67.49 -0.84% | 13.1x | 6.4x | $18.24B | 15.9% |
| FSLR | First Solar, Inc. | $213.25 +4.3% | 13.2x | 4.3x | $22.92B | -3.7% |
| CRUS | Cirrus Logic, Inc. | $110.76 -2.16% | 13.5x | 2.7x | $5.55B | 12.9% |
| VNT | Vontier Corporation | $32.58 -2.16% | 13.5x | 1.4x | $4.4B | -2.2% |
| GDDY | GoDaddy Inc. | $92.89 -8.31% | 13.8x | 2.3x | $11.76B | 6.6% |
| ARW | Arrow Electronics, Inc. | $217.62 +0.76% | 13.9x | 0.3x | $11.08B | 31.8% |
| BLKB | Blackbaud, Inc. | $45.26 -3.91% | 14.1x | 1.8x | $2.05B | 3% |
| ACN | Accenture plc | $179.04 -4.11% | 14.3x | 1.5x | $109.56B | 5.6% |
| VRRM | Verra Mobility Corporation | $3.91 -3.93% | 14.5x | 0.6x | $594.3M | 11.7% |
| ADBE | Adobe | $257.26 -3.47% | 14.7x | 4.1x | $102.26B | 12.7% |
| SAIC | Science Applications Internatio | $127.55 +0.63% | 14.9x | 0.7x | $5.34B | 6.3% |
Analisi e Contesto
Questo screener mostra attualmente 27 azioni che soddisfano i nostri criteri di valore — aggiornato quotidianamente con dati di mercato in tempo reale da oltre 570 titoli monitorati. Il P/E medio delle azioni filtrate è di 10.9x, rispetto alla mediana storica dell'S&P 500 di 24,7x. Il settore più rappresentato è Technology con 27 aziende. Investire nel valore non significa semplicemente comprare azioni a buon mercato — significa identificare aziende che scambiano sotto il loro valore intrinseco prima che il mercato lo riconosca. Il margine netto medio delle aziende di questa lista è del 17%. Valutazioni basse possono segnalare una reale sottovalutazione, ma anche problemi strutturali del business o debolezza ciclica. Il potenziale medio secondo gli analisti è del 23.6%. Combina sempre questi screen quantitativi con un'analisi qualitativa di vantaggi competitivi, qualità del management e solidità del bilancio prima di investire.
Pronto a investire?
Confronta i migliori broker per azioni USA ed europee — commissioni, piattaforme e tipi di conto a confronto.
Confronta broker →