Most Held by Smart Money
Stocks held by the most legendary investors tracked by BMInsider — from Warren Buffett to Michael Burry, these are the names that appear in multiple Smart Money portfolios.
| Ticker | Société | Cours | Smart Money | Capitalisation | PER | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | $374.25 +1.88% | Smith, Hohn | $2.78T | 22.3x | 50% |
| META | Meta Platforms | $562.80 -0.19% | Tepper, Smith | $1.43T | 20.5x | 47% |
| BABA | Alibaba | $102.65 -2.21% | Burry, Tepper | $246.27B | 15.8x | 86% |
| NVDA | NVIDIA | $200.16 -4.07% | Burry | $4.85T | 30.7x | 49.4% |
| AAPL | Apple | $294.50 -0.85% | Buffett | $4.33T | 35.7x | 6.8% |
| GOOGL | Alphabet (Google) | $346.38 -0.91% | Buffett | $4.23T | 26.4x | 25% |
| AMZN | Amazon | $234.28 +0.64% | Buffett | $2.52T | 31.8x | 33.6% |
| TSM | TSMC | $437.07 -6.54% | Druckenmiller | $2.27T | 37.7x | 8.3% |
| V | Visa | $328.92 +0.71% | Buffett | $625.52B | 28.7x | 21.3% |
| MA | Mastercard | $489.30 +1.08% | Buffett | $432.34B | 28.3x | 31.8% |
| BAC | Bank of America | $57.97 +1.05% | Buffett | $411.39B | 14.4x | 9.3% |
| CVX | Chevron | $176.03 +0.55% | Buffett | $350.58B | 30.7x | 23.5% |
| KO | Coca-Cola | $80.33 +1% | Buffett | $345.6B | 25.3x | 7% |
| PLTR | Palantir | $116.70 -2.34% | Burry | $279.77B | 132.6x | 56.6% |
| AXP | American Express | $336.89 -0.35% | Buffett | $229.87B | 21x | 7.8% |
| PFE | Pfizer | $24.72 -1.44% | Burry | $140.89B | 18.9x | 17.9% |
| CB | Chubb | $332.12 +2.13% | Buffett | $128.82B | 11.8x | 3.9% |
| COF | Capital One | $197.74 -1.47% | Buffett | $121.81B | 60.8x | 28.8% |
| SONY | Sony | $19.63 +0.62% | Loeb | $115.62B | 18.5x | 49.6% |
| HLT | Hilton | $343.88 +0.28% | Ackman | $78.28B | 52.5x | 1% |
| MCO | Moody's | $444.09 -0.72% | Buffett | $77.57B | 31.8x | 20.8% |
| TDG | TransDigm | $1,297.67 +0.14% | Hohn | $72.58B | 40.5x | 17.5% |
| AON | Aon | $320.66 +2.24% | Buffett | $68.49B | 17.6x | 19.2% |
| SE | Sea Limited | $91.75 +3.04% | Druckenmiller | $56.2B | 36.1x | 53.1% |
| NUE | Nucor | $239.77 -2.11% | Buffett | $54.61B | 23.8x | 8.4% |
| OXY | Occidental Petroleum | $52.23 +0.44% | Buffett | $51.95B | 70.6x | 26.1% |
| CMG | Chipotle | $30.95 +1.34% | Ackman | $39.7B | 28.4x | 38.5% |
| TEVA | Teva Pharma | $33.22 +3.15% | Druckenmiller | $38.68B | 24.8x | 23.1% |
| KR | Kroger | $57.05 +2.31% | Buffett | $34.97B | 33.4x | 24% |
| NTRA | Natera | $234.76 +2.6% | Druckenmiller | $33.62B | — | 10.4% |
| QSR | Restaurant Brands | $71.62 +0.59% | Ackman | $32.68B | 23x | 20% |
| CPNG | Coupang | $17.52 +1.18% | Druckenmiller | $31.44B | — | 49.4% |
| HAL | Halliburton | $35.09 -0.24% | Burry | $29.31B | 19.4x | 26.1% |
| KHC | Kraft Heinz | $22.47 +2% | Buffett | $26.64B | — | 4.5% |
| STZ | Constellation Brands | $143.36 +1.31% | Buffett | $24.69B | 14.9x | 22.5% |
| VRSN | VeriSign | $247.22 -0.19% | Buffett | $22.5B | 27.4x | 26.2% |
| INSM | Insmed | $102.15 +3.6% | Druckenmiller | $22.14B | — | 92.9% |
| LEN | Lennar | $87.32 -0.13% | Buffett | $21.51B | 13.7x | 1.4% |
| ALLY | Ally Financial | $45.23 -0.76% | Buffett | $13.86B | 11x | 18.1% |
| LULU | Lululemon | $108.92 +3.31% | Burry | $12.37B | 8.8x | 21.3% |
| MOH | Molina Healthcare | $196.51 -0.46% | Burry | $10.24B | 52.7x | -2.4% |
| DPZ | Domino's Pizza | $283.03 -4.09% | Buffett | $9.41B | 16.3x | 41.9% |
| GLD | SPDR Gold Trust | $377.30 -1.9% | Dalio | — | — | — |
Analyse et contexte
Ce filtre d'actions affiche 43 actions détenues par des investisseurs légendaires répondant à nos critères — mis à jour quotidiennement. Le secteur le plus représenté est Consumer Cyclical. Les investisseurs Smart Money comme Warren Buffett, Michael Burry ou Stanley Druckenmiller sont tenus de divulguer leurs positions chaque trimestre via les formulaires 13-F auprès de la SEC. Ces données sont publiques avec un décalage pouvant atteindre 45 jours et offrent un aperçu précieux des idées à plus forte conviction des meilleurs investisseurs du monde. Le PER moyen des actions Smart Money de cette liste est de 30.5x. Le potentiel moyen selon les analystes est de 26.8%. Note : les investisseurs Smart Money ont des horizons de temps, des tailles de position et des paramètres de risque différents de ceux des particuliers — copier sans comprendre la thèse n'est pas une stratégie.
Prêt à investir ?
Comparez les meilleurs courtiers pour les actions américaines et européennes — frais, plateformes et types de compte côte à côte.
Comparer les courtiers →