Comprar Ethereum (ETH) 2026 — Mejores Brokers
Cómo comprar Ethereum a través de brokers regulados. Comparados por coins reales, spread y staking.
Symbol
ETH
Compra a través de brokers regulados:
Busca coins reales (no certificados), spreads bajos y la fiscalidad aplicable en tu país.
Datos en vivo ETH
Precio actual
1.897,46 €
Ranking de mercado
#2
$267.3B
Volumen 24h
$27.5B
Comprar 1000 € de Ethereum — coste del spread por broker
| Broker | Spread | Coste sobre 1000 € | Coins reales |
|---|---|---|---|
| Bitget | 0.10 % | 1.00 € | ✓ |
| Bitpanda | 1.49 % | 14.90 € | ✓ |
| Binance | 0.10 % | 1.00 € | ✓ |
| Coinbase | 1.49 % | 14.90 € | ✓ |
Coste de spread más bajo en una compra de 1000 € de ETH: Bitget con 1.00 €. Suma comisiones de red/retiro si transfieres a tu propia cartera.
Comprar Ethereum en estos brokers
| # | Broker | Coins Reales | Staking | Spread | Coins Totales | Valoración | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget | ✅ | ✅ | 0.1 % | 800+ | Comprar → | |
| 2 | Bitpanda | ✅ | ✅ | ~1.49 % spread | 600+ | Comprar → | |
| 3 | Binance | ✅ | ✅ | 0.1 % (BNB: 0.075 %) | 350+ | Comprar → | |
| 4 | Coinbase | ✅ | ✅ | 1.49 % – 3.99 % / 0.4 %–0.6 % Advanced | 250+ | Comprar → | |
| 5 | Kraken | ✅ | ✅ | 0.16 % / 0.26 % (Pro) | 220+ | Comprar → | |
| 6 | Bitvavo | ✅ | ✅ | 0.25 % | 200+ | Comprar → | |
| 7 | eToro | ✅ | ✅ | 1% | 80+ | Comprar → | |
| 8 | Trade Republic | ✅ | ❌ | 1-2% | 50+ | Comprar → | |
| 9 | Interactive Brokers | ✅ | ❌ | Variable | 40+ | Comprar → | |
| 10 | justTRADE | ✅ | ❌ | 1-2% | 25+ | Comprar → | |
| 11 | Smartbroker+ | ✅ | ❌ | 1-2% | 20+ | Comprar → | |
| 12 | Plus500 | ❌ | ❌ | Variable | 15+ | Operar CFD → | |
| 13 | Scalable Capital | ❌ | ❌ | 0.69-0.99% | 13+ | Comprar → |
⚠ Aviso de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 80 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debes considerar si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
⚠ Aviso Fiscal
España: Las ganancias por criptomonedas tributan en la base del ahorro al 19-28% según el tramo. Sin exención por antigüedad.
Latam (general): Consulta la fiscalidad de tu país — varía considerablemente. Documenta cada operación.
Comprar Más Criptomonedas
⚠ Aviso: Algunos enlaces de esta página son de afiliados. Podemos recibir una comisión si abres una cuenta a través de nuestros enlaces. Esto no afecta a nuestra evaluación editorial. Toda la información se proporciona únicamente con fines educativos y no constituye asesoramiento de inversión.
