Buy Cardano (ADA) 2026 — Best Brokers
How to buy Cardano through regulated brokers. Compared by real coins, spread, and staking.
Symbol
ADA
Buy through regulated brokers:
Look for real coins (not certificates), low spreads, and the tax treatment in your country.
Datos en vivo ADA
Precio actual
0,2174 €
Ranking de mercado
#14
$9.4B
Volumen 24h
$608M
Comprar 1000 € de Cardano — coste del spread por broker
| Broker | Spread | Coste sobre 1000 € | Coins reales |
|---|---|---|---|
| Bitget | 0.10 % | 1.00 € | ✓ |
| Bitpanda | 1.49 % | 14.90 € | ✓ |
| Binance | 0.10 % | 1.00 € | ✓ |
| Coinbase | 1.49 % | 14.90 € | ✓ |
Coste de spread más bajo en una compra de 1000 € de ADA: Bitget con 1.00 €. Suma comisiones de red/retiro si transfieres a tu propia cartera.
Buy Cardano at These Brokers
| # | Broker | Real Coins | Staking | Spread | Total Coins | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitget | ✅ | ✅ | 0.1 % | 800+ | Buy → | |
| 2 | Bitpanda | ✅ | ✅ | ~1.49 % spread | 600+ | Buy → | |
| 3 | Binance | ✅ | ✅ | 0.1 % (BNB: 0.075 %) | 350+ | Buy → | |
| 4 | Coinbase | ✅ | ✅ | 1.49 % – 3.99 % / 0.4 %–0.6 % Advanced | 250+ | Buy → | |
| 5 | Kraken | ✅ | ✅ | 0.16 % / 0.26 % (Pro) | 220+ | Buy → | |
| 6 | Bitvavo | ✅ | ✅ | 0.25 % | 200+ | Buy → | |
| 7 | eToro | ✅ | ✅ | 1% | 80+ | Buy → | |
| 8 | Trade Republic | ✅ | ❌ | 1-2% | 50+ | Buy → | |
| 9 | Interactive Brokers | ✅ | ❌ | Variable | 40+ | Buy → | |
| 10 | justTRADE | ✅ | ❌ | 1-2% | 25+ | Buy → | |
| 11 | Smartbroker+ | ✅ | ❌ | 1-2% | 20+ | Buy → | |
| 12 | Plus500 | ❌ | ❌ | Variable | 15+ | Trade CFD → |
⚠ Aviso de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 80 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debes considerar si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
⚠ Tax Notice
Austria: 27.5% KESt on gains (for purchases after Feb. 2021). Coins bought before 28.2.2021 are tax-free after 1 year.
Germany: Tax-free after >1 year holding. For shorter periods: personal income tax rate. Annual allowance €600.
Buy More Cryptocurrencies
⚠ Aviso: Algunos enlaces de esta página son de afiliados. Podemos recibir una comisión si abres una cuenta a través de nuestros enlaces. Esto no afecta a nuestra evaluación editorial. Toda la información se proporciona únicamente con fines educativos y no constituye asesoramiento de inversión.
