Azioni Fintech Dirompenti
Aziende fintech dirompenti — pagamenti, neobanche, software finanziario e infrastruttura digitale che riscrivono le regole della banca tradizionale.
| Ticker | Azienda | Prezzo | Cap. Mercato | Cresc. Ricavi | P/E | Potenziale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RKT | Rocket Companies | $14.62 -5.98% | $41.37B | 167.1% | — | 32.4% |
| AFRM | Affirm Holdings | $83.62 -2.52% | $28B | 32.6% | 76x | 1.8% |
| FUTU | Futu Holdings | $94.03 -4.22% | $13.18B | 28.8% | 10.4x | 72.2% |
| ENVA | Enova International | $237.12 +1% | $5.9B | 25.8% | 19.3x | -3% |
| STEP | StepStone Group | $42.88 -2.43% | $5.4B | 55.8% | — | 69.1% |
| RELY | Remitly Global | $24.13 -0.41% | $5.08B | 25.2% | 50.3x | 18.3% |
| FOUR | Shift4 Payments | $51.18 -0.39% | $5.07B | 32.2% | 58.8x | 17.5% |
| DAVE | Dave Inc | $383.96 -3.04% | $4.88B | 46.7% | 24.7x | -9.5% |
| OPEN | Opendoor Technologies | $4.79 -5.89% | $4.62B | -37.6% | — | 0.7% |
| HLNE | Hamilton Lane | $80.61 -2.24% | $4.48B | -2.2% | 13.6x | 64.6% |
| PFSI | PennyMac Financial Services | $81.13 -3.13% | $4.21B | -16.6% | 8.6x | 29.4% |
| BILL | Bill.com Holdings | $40.69 +1.14% | $4.05B | 13.5% | — | 32.2% |
| UPST | Upstart Holdings | $33.06 -3.7% | $3.16B | 44.6% | 80.6x | 21.4% |
| DBRG | DigitalBridge Group | $15.77 -0.06% | $2.92B | 58.9% | 29.8x | 1.5% |
| TNET | TriNet Group | $55.85 +2.1% | $2.57B | -4.9% | 16.5x | -3.7% |
| FLYW | Flywire Corporation | $18.55 +1.2% | $2.29B | 41% | 77.3x | 2.4% |
| QFIN | 360 Finance | $14.51 -4.98% | $1.77B | -16.7% | 2.6x | 50.2% |
| LADR | Ladder Capital | $9.85 +1.03% | $1.26B | 1.7% | 22.4x | 25.1% |
| WRLD | World Acceptance Corporation | $199.11 -1.24% | $923.9M | 7.3% | 29x | -29.2% |
| NAVI | Navient Corporation | $8.35 -0.48% | $784.8M | -0.8% | — | 13% |
| NRDS | NerdWallet | $9.50 +0.21% | $625.1M | 6.2% | 10.2x | 26.3% |
| RMNI | Rimini Street | $4.75 +1.93% | $439.7M | 1.2% | 13.2x | 32.6% |
| IMXI | International Money Express | $14.59 +2.96% | $439.1M | -14.9% | 17.2x | 9.7% |
| PSFE | Paysafe | $8.08 -3.46% | $417.5M | 10.4% | — | 24.3% |
| LPRO | Open Lending | $3.13 +0% | $370.3M | -16% | — | -20.1% |
| MFIN | Medallion Financial | $9.94 -1% | $229.7M | -6.4% | 6.7x | 10.7% |
Analisi e Contesto
Questo screener tematico mostra attualmente 26 azioni che soddisfano i nostri criteri — aggiornato quotidianamente. Il P/E medio è di 29.9x. La crescita media dei ricavi è del 18.6%. Il settore Financial Services è il più rappresentato (14 aziende). Gli analisti vedono un potenziale medio del 18.8%. Il margine netto medio è del 11.5%. L'investimento tematico offre esposizione a megatrend strutturali — dalla transizione energetica all'IA fino alla modernizzazione della difesa. Osserva se il tema è già completamente prezzato o se è ancora nella fase iniziale di adozione istituzionale. Combina sempre i filtri tematici con l'analisi fondamentale per distinguere il valore reale dall'hype sopravvalutato.
Pronto a investire?
Confronta i migliori broker per azioni USA ed europee — commissioni, piattaforme e tipi di conto a confronto.
Confronta broker →